JOHNSTON SCHAGER ASSET MANAGEMENT CORP/CT
13F-HR, 1999-05-27
Previous: CITIZENS FIRST FINANCIAL CORP, S-8, 1999-05-27
Next: TIP FUNDS, N-30D, 1999-05-27



FORM13F COVER PAGE

Report for the Quarter Ended:  March 31, 1999

Name:  Johnston Schager Asset Mgmt. Corp.
Address:	599 West Putnam Avenue
	Greenwich, CT 06831

13F File Number:	28-5210

The institutional investment manager filing this report and the person by whom
it is signed hereby
represent that the person signing the report is authorized to submit it, that
all information contained herein
is true, correct and complete, and that it is understood that all required
items, statements, schedules, lists,
and tables, are considered integral parts of this form.

Person signing this report on behalf of reporting Manager:
Name:	Julie Caminito
Phone:	203-629-1411
Signature, Place, and Date of Signing

Report Type:

[   ]	13F HOLDINGS REPORT
[   ]	13F NOTICE
[ x ]	13F COMBINATION REPORT

I AM SIGNING THIS REPORT AS REQUIRED BY THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934.


FORM 13F SUMMARY PAGE

REPORT SUMMARY:

NUMBER OF OTHER INCLUDED MANAGERS:		0
FORM 13F INFORMATION TABLE ENTRY TOTAL:
FORM 13F INFORMATION TABLE VALUE TOTAL:

List of Other Included Managers:

Cassandra Hardman	2

<TABLE>
                                                                  FORM 13F INFORMATION TABLE
                                                           VALUE   SHARES/  SH/ PUT/ INVSTMT    OTHER          VOTING
AUTHORITY
        NAME OF ISSUER          TITLE OF CLASS    CUSIP   (x$1000) PRN AMT  PRN CALL DSCRETN
MANAGERS     SOLE    SHARED    NONE
- ------------------------------ ---------------- --------- -------- -------- --- ---- ------- ------------ -------- -------- --------
<S>                            <C>              <C>       <C>      <C>      <C> <C>  <C>     <C>          <C>      <C>      <C>
ABB AB ADR                     cs               043655307     2189   176000 SH       SOLE                   176000
ABN-AMRO Holding NV            cs               000937102     1429    69072 SH       SOLE                    69072
                                                               287    13888 SH       OTHER   01              13888
Abbott Labs                    cs               002824100     4728   101000 SH       SOLE                   101000
                                                               988    21112 SH       OTHER   01              21112
AirTouch Communic              cs               00949T100     4145    42900 SH       SOLE                    42900
                                                                39      400 SH       OTHER   01                                  400
Argentaria SA                  cs               219913100     1540    32000 SH       SOLE                    32000
Automatic Data Proc            cs               053015103     5792   140000 SH       SOLE                   140000
                                                              1200    29000 SH       OTHER   01              27000              2000
Baker Hughes, Inc              cs               057224107     1216    50000 SH       SOLE                    50000
Bank of New York               cs               064057102      359    10000 SH       SOLE                    10000
Barlow Limited                 cs               067680207      270    50569 SH       SOLE                    50569
Becton Dickinson               cs               075887109     6528   170400 SH       SOLE                   170400
                                                                61     1600 SH       OTHER   01                                 1600
BellSouth Corp                 cs               079860102     4311   107600 SH       SOLE                   107600
                                                              1076    26852 SH       OTHER   01              24852              2000
Boston Scientific              cs               101137107     3224    79358 SH       SOLE                    79358
                                                                83     2048 SH       OTHER   01                                 2048
Caere Corporation              cs               127646107     1937   184500 SH       SOLE                   184500
                                                               159    15100 SH       OTHER   01              12000              3100
Cemex S A                      cs               151290202      678    80700 SH       SOLE                    80700
                                                               108    12900 SH       OTHER   01              10500              2400
Chubb Corporation              cs               171232101     1874    32000 SH       SOLE                    32000
Compaq Computer                cs               204493100     2495    78750 SH       SOLE                    78750
Computer Sciences              cs               205363104     3692    66900 SH       SOLE                    66900
                                                                33      600 SH       OTHER   01                                  600
Dallas Semiconductor           cs               235204104     3882   100500 SH       SOLE                   100500
                                                                70     1800 SH       OTHER   01                                 1800
Dexter Corp                    cs               252165105     1578    50100 SH       SOLE                    50100
                                                               163     5187 SH       OTHER   01               5187
Diebold, Inc                   cs               253651103     2520   105000 SH       SOLE                   105000
                                                               355    14776 SH       OTHER   01              12866              1910
Doral Financial Corp           cs               320214109     5358   291600 SH       SOLE                   291600
                                                               592    32200 SH       OTHER   01              24000              8200
EMC Corp                       cs               268648102    15547   121700 SH       SOLE                   121700
                                                                51      400 SH       OTHER   01                                  400
Ecogen, Inc                    cs               278864103      209   104400 SH       SOLE                   104400
Elf Aquitane ADR               cs               286269105     1346    20000 SH       SOLE                    20000
Empresa Nacional De Electricid cs                              622    25000 SH       SOLE                    25000
Engelhard Corp                 cs               292845104     1945   114825 SH       SOLE                   114825
                                                                25     1500 SH       OTHER   01                                 1500
Envirogen, Inc                 cs               294040100      134    79336 SH       SOLE                    79336
                                                                 2     1166 SH       OTHER   01                                 1166
Ericsson, LM Tel ADR           cs               294821400     3310   139000 SH       SOLE                   139000
                                                               655    27520 SH       OTHER   01              23520              4000
Evans & Sutherland             cs               299096107      884    73700 SH       SOLE                    73700
Exogen, Inc                    cs               302092101      167    65000 SH       SOLE                    65000
GTE Corporation                cs               362320103     2601    43000 SH       SOLE                    43000
                                                               188     3112 SH       OTHER   01               3112
General Electric               cs               369604103      221     2000 SH       SOLE                     2000
Great Lakes Chemical           cs               390568103     1665    45300 SH       SOLE                    45300
                                                                37     1000 SH       OTHER   01                                 1000
Grupo Financiero Bancomer B 14 cs               400486106      446    74000 SH       SOLE                    74000
Gucci                          cs               401566104     3622    45000 SH       SOLE                    45000
                                                                 8      100 SH       OTHER   01                                  100
HCR Manor Care                 cs               564054104     1123    49231 SH       SOLE                    49231
                                                                41     1800 SH       OTHER   01                                 1800
HRPT Properties Trust          cs               422169102     1320    97800 SH       SOLE                    97800
                                                               158    11700 SH       OTHER   01              10000              1700
HSB Group Inc                  cs               416704104     1442    38850 SH       SOLE                    38850
HSBC Holdings Plc              cs               404280307     1317     4200 SH       SOLE                     4200
                                                               267      850 SH       OTHER   01                850
Heineken NV ADR                cs               423012202      857    17000 SH       SOLE                    17000
Helmerich & Payne              cs               423452101     2055    90600 SH       SOLE                    90600
Hewlett-Packard                cs               428236103     5995    88400 SH       SOLE                    88400
                                                               797    11752 SH       OTHER   01              10752              1000
Huaneng Power Intl             cs                              497    50000 SH       SOLE                    50000
Information Resource           cs               456905108      409    63500 SH       SOLE                    63500
                                                                 5      800 SH       OTHER   01                                  800
Input Software Inc             cs               457654101      506   100000 SH       SOLE                   100000
Intel Corporation              cs               458140100      333     2800 SH       SOLE                     2800
Janus Pharmaceuticals, Inc.    cs                                0   202500 SH       SOLE                   202500
Johnson & Johnson              cs               478160104     7817    83600 SH       SOLE                    83600
Jusco Co. ADR                  cs               482131208      783     4500 SH       SOLE                     4500
KLA-Tencor Corp.               cs               482480100     2904    59800 SH       SOLE                    59800
                                                               293     6040 SH       OTHER   01               4840              1200
Liberty Life Ins of Africa Sp  cs               530706100      791    64000 SH       SOLE                    64000
Liberty Property Tr            cs               531172104      241    11600 SH       SOLE                    11600
                                                               145     7000 SH       OTHER   01               6000              1000
Lydall Inc                     cs               550819106      515    62000 SH       SOLE                    62000
MBIA Inc.                      cs               55262c100     2030    35000 SH       SOLE                    35000
Mallinckrodt Inc               cs               561226101     1302    48900 SH       SOLE                    48900
Meditrust Corp Paired          cs               58501T108       63     5104 SH       SOLE                     5104
                                                                73     5900 SH       OTHER   01               5900
Medtronic, Inc                 cs               585055106     2641    36747 SH       SOLE                    36747
Meralco ADR                    cs               563245208      757   229120 SH       SOLE                   229120
Millipore Corp                 cs               601073109     2504   103800 SH       SOLE                   103800
                                                               118     4888 SH       OTHER   01               4888
Orbital Sciences Corp          cs                             1149    40500 SH       SOLE                    40500
Orthofix Intl                  cs                             1585   105700 SH       SOLE                   105700
                                                               181    12100 SH       OTHER   01              10300              1800
Plantronics Inc.               cs               727493108     4892    78200 SH       SOLE                    78200
                                                                25      400 SH       OTHER   01                                  400
Raychem Corporation            cs               754603108     1218    54000 SH       SOLE                    54000
                                                                23     1000 SH       OTHER   01                                 1000
Royal Dutch Pete Co            cs               780257705      239     4600 SH       SOLE                     4600
S.A. Breweries                 cs               836216200     1681   194281 SH       SOLE                   194281
                                                               132    15215 SH       OTHER   01              11036              4179
SEQ                            cs                                0   309996 SH       SOLE                   309996
SK Telecom Co Ltd              cs                              670    55000 SH       SOLE                    55000
SKF AB ADR                     cs               784375404      706    50000 SH       SOLE                    50000
Schlumberger, Ltd              cs               806857108     2982    49543 SH       SOLE                    49543
                                                               350     5817 SH       OTHER   01               5587               230
Sealed Air Corp                cs               812115103     1037    21080 SH       SOLE                    21080
                                                               161     3273 SH       OTHER   01               3273
Sepracor, Inc                  cs               817315104    31654   282000 SH       SOLE                   282000
Shared Medical Systm           cs               819486101     4360    78300 SH       SOLE                    78300
                                                               423     7600 SH       OTHER   01               6400              1200
Sheldahl Inc.                  cs               822440103      606   100000 SH       SOLE                   100000
Silicon Valley Group Inc.      cs               827066101     1245   101100 SH       SOLE                   101100
                                                                15     1200 SH       OTHER   01                                 1200
Societe Generale ADR           cs               83364L109     1991    51800 SH       SOLE                    51800
Sybase Inc                     cs               871130100      317    40000 SH       SOLE                    40000
Technology Solutions           cs               87872T108     1540   216125 SH       SOLE                   216125
                                                               111    15600 SH       OTHER   01              12600              3000
Verdant Brands Inc             cs               923366108      199   176700 SH       SOLE                   176700
                                                                 1      950 SH       OTHER   01                                  950
Vintage Petroleum Inc          cs               927460105     1138   126400 SH       SOLE                   126400
W. R. Grace & Co.              cs               38388f108     1115    92000 SH       SOLE                    92000
                                                               139    11500 SH       OTHER   01              11500
Westpac Banking ADS            cs               961214301     2354    64600 SH       SOLE                    64600
                                                               296     8120 SH       OTHER   01               6520              1600
Zemex CDA Corp                 cs               989917109      743   136711 SH       SOLE                   136711
                                                                 3      540 SH       OTHER   01                                  540
i-STAT Corporation             cs               450312103      758    82000 SH       SOLE                    82000
</TABLE>


© 2022 IncJournal is not affiliated with or endorsed by the U.S. Securities and Exchange Commission