FRASER MANAGEMENT ASSOCIATES INC
13F-HR, 2000-04-07
Previous: LANDEC CORP \CA\, 4, 2000-04-07
Next: ONYX ACCEPTANCE CORP, S-1/A, 2000-04-07




                    UNITED STATES
          SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
               Washington, D.C. 20549

                    Form 13F

               Form 13F COVER PAGE

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: March 31, 2000

Check here if Amendment [ ]; Amendment Number: ____
This Amendment (Check only one.):  [ ] is a restatement.
                               [ ] adds new holdings entries.


Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:     Fraser Management Associates
Address:  309 South Willard Street
          Burlington VT 05401


Form 13F File Number: 28-5216

The institutional investment manager filing this report and the person by whom
it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized
to submit it, that all information contained herein is true, correct and
complete, and that it is understood that all required items, statements,
schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:

Name: James L. Fraser
Title: President
Phone: 802-658-0322

Signature, Place, and Date of Signing:

 James L. Fraser              Burlington, VT           April 7, 2000
[Signature]                   [City, State]                 [Date]

Report Type (Check only one.):


[x] 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting
manager are reported in this report.)

[ ] 13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and
all holdings are reported by other reporting manager(s).)

[ ] 13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for
this reporting manager are reported in this report and a portion are
reported by other reporting manager(s).)

<PAGE>


                    Form 13F SUMMARY PAGE

Report Summary:

Number of Other Included Managers: 0
                                             92
Form 13F Information Table Entry Total: ______________
                                             132215
Form 13F Information Table Value Total: $______________
                                   (thousands)

List of Other Included Managers:

Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all
institutional investment managers with respect to which this report is filed,
other than the manager filing this report.

[If there are no entries in this list, state "NONE" and omit the column
headings and list entries.]

NONE

<PAGE>

<TABLE>                         <C>                                          <C>

NAME OF ISSUER                  TITLE OF                VALUE   SHARES/ SH   PUT/ INVSTMT  OTHER  VOTING AUTHORITY
                                CLASS         CUSIP     (X$1000)PRN AMT PRN  CALL DSCRETN  MNGRS  SOLE    SH   NONE

GENERAL ELECTRIC                COM           369604103    14201   91322SH        SOLE               91322
EXXON-MOBIL                     COM           302290101    10136  130054SH        SOLE              130054
WICOR                           COM           929253102     5422  174898SH        SOLE              174898
UNISYS                          COM           909214108     3907  152106SH        SOLE              152106
FLOW INTERNATIONAL              COM           343468104     3820  325100SH        SOLE              325100
EVERCEL                         COM           299759100     3800  184244SH        SOLE              184244
AT&T                            COM           001957109     3317   58900SH        SOLE               58900
INTERMAGNETICS GENERAL          COM           458771102     3302  194249SH        SOLE              194249
AMERON INTERNATIONAL            COM           030710107     3080   86597SH        SOLE               86597
UTILICORP                       COM           918005109     2805  155307SH        SOLE              155307
NCR                             COM           6288GE108     2590   64550SH        SOLE               64550
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP    COM           693475105     2506   55603SH        SOLE               55603
ULTRALIFE BATTERIES             COM           903899102     2486  177600SH        SOLE              177600
FUELCELL ENERGY                 COM           29271E100     2414   30850SH        SOLE               30850
UNITED WATER RES.               COM           913190104     2367   68107SH        SOLE               68107
US WEST                         COM           912889102     2173   29916SH        SOLE               29916
NO STATES POWER CO MINN         COM           665772109     2151  108204SH        SOLE              108204
GTE                             COM           362320103     1975   27817SH        SOLE               27817
GREEN MOUNTAIN COFFEE           COM           393122106     1918  150400SH        SOLE              150400
PLUM CREEK TIMBER               COM           729237107     1887   76632SH        SOLE               76632
DOLE FOOD                       COM           256605106     1850   95184SH        SOLE               95184
NABORS IND                      COM           629568106     1824   47000SH        SOLE               47000
BANK OF AMERICA                 COM           060505104     1761   33575SH        SOLE               33575
GENERAL MILLS                   COM           370334104     1737   48000SH        SOLE               48000
ORBITAL SCIENCES                COM           685564106     1701  113384SH        SOLE              113384
NORTHWEST PIPE                  COM           667746101     1624  115975SH        SOLE              115975
KMART CV PFD T                  PFD           498778208     1479   34353SH        SOLE               34353
BLUEGREEN C.V. 8.25 DUE 5-15-12 BOND          703365AB2     1425 2142800PRN       SOLE                   0
EQUITABLE RESOURCES             COM           294549100     1375   30673SH        SOLE               30673
DELUXE                          COM           248019101     1344   50700SH        SOLE               50700
PEPSICO                         COM           713448108     1336   38301SH        SOLE               38301
DUPONT, E.I.                    COM           263534109     1324   25012SH        SOLE               25012
SBC COMMUNICATIONS              COM           78387G103     1276   30285SH        SOLE               30285
BP AMOCO ADR                    ADR           055622104     1205   22626SH        SOLE               22626
FREQUENCY ELECTRONICS           COM           358010106     1200   65750SH        SOLE               65750
BLUEGREEN                       COM           703365106     1168  381376SH        SOLE              381376
EASTMAN KODAK                   COM           277461109     1166   21474SH        SOLE               21474
STRUCTURAL DYNAMICS RESEARCH    COM           863555108     1056   78247SH        SOLE               78247
IBM                             COM           459200101     1033    8754SH        SOLE                8754
LAYNE CHRISTENSEN               COM           521050104     1026  221800SH        SOLE              221800
CHEMED                          COM           163596109     1014   33803SH        SOLE               33803
WOLVERINE WORLD WIDE            COM           978097103      973   88425SH        SOLE               88425
HARMON IND                      COM           413136102      949   52350SH        SOLE               52350
TEXACO                          COM           881694103      914   17000SH        SOLE               17000
HSB GROUP                       COM           40428N109      913   31555SH        SOLE               31555
HEALTH CARE REIT                COM           42217K106      903   64494SH        SOLE               64494
COMPUTER TASK GRP               COM           205477102      844   76700SH        SOLE               76700
REPSOL ADR                      ADR           76026T205      824   38658SH        SOLE               38658
HEALTHSOUTH                     COM           421924101      814  143053SH        SOLE              143053
IMPERIAL OIL                    COM           453038408      794   37911SH        SOLE               37911
BRISTOL MYERS SQUIBB            COM           110122108      742   12800SH        SOLE               12800
WARNER-LAMBERT                  COM           934488107      738    7550SH        SOLE                7550
CMS ENERGY                      COM           125896100      724   39922SH        SOLE               39922
PROCTER & GAMBLE                COM           742718109      715   12650SH        SOLE               12650
INCO LTD CV 7.75 DUE 2-15-16    BOND          453258AH8      700  820000PRN       SOLE                   0
CHEVRON                         COM           166751107      700    7568SH        SOLE                7568
HOST MARRIOTT                   COM           441078102      698   78600SH        SOLE               78600
REGIONS FINANCIAL               COM           758940100      685   30036SH        SOLE               30036
AUSTRALIA & NZ BANKING GROUP    ADR           052528304      668   21200SH        SOLE               21200
DEVON ENERGY                    COM           251791410      664   13665SH        SOLE               13665
XEROX                           COM           984121103      650   25000SH        SOLE               25000
MORRISON KNUDSEN                COM           485797104      599   81274SH        SOLE               81274
MORGAN STANLEY DEAN WITTER      COM           617446448      580    7000SH        SOLE                7000
CORNING INC                     COM           219350105      543    2800SH        SOLE                2800
MCDERMOTT INTERNATIONAL         COM           580037109      480   52200SH        SOLE               52200
TIMKEN                          COM           887389104      471   29006SH        SOLE               29006
NETWORK ASSOCIATES              COM           640938106      469   14550SH        SOLE               14550
KENT ELECTRONICS CV 4.5 DUE 9-01BOND          490553AA2      452  525800PRN       SOLE                   0
DE BEERS CONS MNS ADR           ADR           240253302      452   19700SH        SOLE               19700
JOHNSON & JOHNSON               COM           478160104      427    6080SH        SOLE                6080
MERCK                           COM           589331107      415    6686SH        SOLE                6686
PEOPLESOFT                      COM           712713106      408   20400SH        SOLE               20400
INCO                            COM           453258402      401   21800SH        SOLE               21800
DOMINION RESOURCES              COM           25746U109      395   10284SH        SOLE               10284
KAMAN                           COM           483548103      392   40200SH        SOLE               40200
TRANSCANADA PIPELINES           COM           893526103      366   48400SH        SOLE               48400
SANTA CRUZ OPERATION            COM           801833104      346   36950SH        SOLE               36950
NETOPTIX                        COM           363544107      344    2000SH        SOLE                2000
CARPENTER TECHNOLOGY            COM           144285103      330   15883SH        SOLE               15883
AMERICAN HOME PRODUCTS          COM           026609107      301    5600SH        SOLE                5600
APPLIX                          COM           038316105      297   25550SH        SOLE               25550
ROYAL DUTCH PETROLEUM           COM           780257705      289    5000SH        SOLE                5000
EASTMAN CHEMICAL                COM           277432100      279    6133SH        SOLE                6133
MICROSOFT                       COM           594918104      266    2505SH        SOLE                2505
AXENT TECHNOLOGIES              COM           05459C108      261   13900SH        SOLE               13900
PHILIP MORRIS                   COM           718154107      254   12000SH        SOLE               12000
PHELPS DODGE                    COM           717265102      248    5231SH        SOLE                5231
PENNZOIL-QUAKER STATE           COM           709323109      242   23150SH        SOLE               23150
AMGEN                           COM           031162100      233    3800SH        SOLE                3800
AMERICAN INT'L GROUP            COM           026874107      220    2006SH        SOLE                2006
BELL SOUTH                      COM           079860102      212    4532SH        SOLE                4532
UNION PACIFIC                   COM           907818108      207    5300SH        SOLE                5300
</TABLE>


© 2022 IncJournal is not affiliated with or endorsed by the U.S. Securities and Exchange Commission