BECKER VAN ETTEN INC
13F-HR, 1999-05-12
Previous: DEPRINCE RACE & ZOLLO INC, 13F-HR, 1999-05-12
Next: EXCALIBUR MANAGEMENT CORP, 13F-HR, 1999-05-12









UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C.  20549

FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE



Report for the Calendar Year or Quarter Ended:  March 31, 1999


Check here if Amendment  [ X   ]; Amendment Number:
This Amendment (Check only one.):  [    ]  is a restatement.
					      [    ]  adds new holdings entries.


Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:		Becker VanEtten, Inc.
Address:		One So. Wacker Drive
			Suite 2740
			Chicago, IL  60606


13F File Number:  801-34773


The institutional investment manager filing this report and the 
person by whom it is signed hereby represents that the person 
signing the report is authorized to submit it, that all 
information contained herein is true, correct and complete, and 
that it is understood that all required items, statements, 
schedules, lists, and tables, are considered integral parts of 
this form.









Person Signing this Report of Behalf of Reporting Manager:

Name:		Richard J. VanEtten
Title:		Co-Chairman
Phone:		312-368-1865
Signature, Place, and Date of Signing:


Report Type (Check only one.):

[ X ]	13F HOLDINGS REPORT.

[   ]	13F NOTICE.

[   ]	13F COMBINATION REPORT.

List of Other Managers Reporting for this Manager:	None

I am signing this report as required by the Securities Exchange 
Act of 1934.
<PAGE>

FORM 13F SUMMARY PAGE



Report Summary:

Number of Other Included Managers:			0

Form 13F Information Table Entry Total:      70

Form 13F Information Table Value Total:  $134,778


List of Other Included Managers:				None


<PAGE>


<TABLE>		<C>						<C>

FORM 13F INFORMATION TABLE
			TITLE OF		VALUE	SHARES/	SH/	PUT/	INVSTMT	OTHER		VOTING AUTH
		NAME OF ISSUER	CLASS	CUSIP	(X$1000)	PRN AMT	PRN	CALL	DSCRETN	MGRS	SOLE	SHARED	NONE

 	 ADC TELECOMM.	COM	000886101	1616	33900	SH		SOLE		33900
		 ALLIANT TECHSYS	COM	018804104	1386	17850	SH		SOLE		17850
		 ALLTEL CORP	COM	020039103	2311	37050	SH		SOLE		37050
	 ALPHARMA	COM	020813101	1845	47000	SH		SOLE		47000
	 AMSOUTH	COM	032165102	1445	31750	SH		SOLE		31750
	 AMERISOURCE	COM	03071P102	2615	76500	SH		SOLE		76500
	 AMER BANKERS	COM	024456105	2444	47000	SH		SOLE		47000
	 ANDREW CORP	COM	034425108	560	45500	SH		SOLE		45500
	 APPLIED POWER	COM	038225108	1658	60850	SH		SOLE		60850
	 APTARGROUP	COM	038336103	1487	57200	SH		SOLE		57200
	 BJS WHOLESALE	COM	05548J106	3529	134100	SH		SOLE		134100
	 BARR LABS	COM	068306109	1953	64050	SH		SOLE		64050
	 BAUSCH & LOMB	COM	071707103	3052	46950	SH		SOLE		46950
	 BECTON DICKIN	COM	075887109	1437	37500	SH		SOLE		37500
	 BLACK & DECKER	COM	091797100	3332	60100	SH		SOLE		60100
 	 BURLINGTON RES	COM	122014103	2368	59300	SH		SOLE		59300
	 CADENCE DESIGN	COM	127387108	1163	45150	SH		SOLE		45150

	 COLUMN TOTAL			34202
	

















FORM 13F INFORMATION TABLE
			TITLE OF		VALUE	SHARES/	SH/	PUT/	INVSTMT	OTHER		VOTING AUTH
		NAME OF ISSUER	CLASS	CUSIP	(X$1000)	PRN AMT	PRN	CALL	DSCRETN	MGRS	SOLE	SHARED	NONE

 	CAMBRIDGE TECH	COM	132524109	1073	77350	SH		SOLE		77350
 	CANANDAIGUA BR	COM	137219200	1340	26600	SH		SOLE		26600
 	COASTAL CORP	COM	190441105	2729	82700	SH		SOLE		82700
 	COMVERSE TECH	COM	205862402	2537	29850	SH		SOLE		29850
 		CROMPTON KNOW	COM	227111101	1306	82900	SH		SOLE		82900
	DENTSPLY	COM	249030107	1109	47700	SH		SOLE		47700
	DIAL CORP	COM	25247D101	1837	53450	SH		SOLE		53450
	EVEREST REIN	COM	299808105	1305	41850	SH		SOLE		41850
	FIRST TENN NATL	COM	337162101	1282	35000	SH		SOLE		35000
	FLORIDA PROG	COM	341109106	1578	41800	SH		SOLE		41800
	FLOWER IND	COM	343496105	1591	64600	SH		SOLE		64600
	FREMONT GENL	COM	357288109	1965	103100	SH		SOLE		103100
	GATX CORP	COM	361448103	1546	46950	SH		SOLE		46950
	HALLIBURTON	COM	406216101	2375	61700	SH		SOLE		61700
	HELLER FINL	COM	423328103	1312	55850	SH		SOLE		55850
	HOUSEHOLD INTL	COM	441815107	2594	56850	SH		SOLE		56850
	INGERSOLL-RAND	COM	456866102	2089	42100	SH		SOLE		42100
	JOSTENS	COM	481088102	1067	50200	SH		SOLE		50200

	C	OLUMN TOTALS			30637















									



FORM 13F INFORMATION TABLE
			TITLE OF		VALUE	SHARES/	SH/	PUT/	INVSTMT	OTHER		VOTING AUTH
		NAME OF ISSUER	CLASS	CUSIP	(X$1000)	PRN AMT	PRN	CALL	DSCRETN	MGRS	SOLE	SHARED	NONE

	 	KEYSPAN ENERGY	COM	49337K106	1672	66550	SH		SOLE		66550
	 LEGGETT & PLATT	COM	524660107	1460	73000	SH		SOLE		73000
	 LEXMARK	COM	529771107	2372	21200	SH		SOLE		21200
	 MALLINCKRODT	COM	561232109	1655	62150	SH		SOLE		62150
	 MARSHALL ILSLEY	COM	571834100	2442	44050	SH		SOLE		44050
	 M	ELLON BANK	COM	585509102	2854	40550	SH		SOLE		40550
	 MICROCHIP TECH	COM	595017104	2417	69800	SH		SOLE		69800
	 MIDAM ENERGY	COM	59562V107	1035	36950	SH		SOLE		36950
	 MOLEX	COM	608554101	2125	72350	SH		SOLE		72350
	 NCR CORP	COM	62886E108	3110	62200	SH		SOLE		62200
	 NIPSCO IND	COM	629140104	1620	60000	SH		SOLE		60000
	 NEW YORK TIMES	COM	650111107	1992	69900	SH		SOLE		69900
	 PSS WORLD MEDL	COM	69366A100	638	72400	SH		SOLE		72400
	 PATTERSON DENT	COM	703412106	2506	57950	SH		SOLE		57950
	 RAYTHEON CL A	COM	755111309	2154	37300	SH		SOLE		37300
	 RICHFOOD HLDG	COM	763408101	1387	64350	SH		SOLE		64350
	 ROBT MONDAVI	COM	609200100	2043	57150	SH		SOLE		57150
	 ROYAL CARIBBEAN	COM	V7780T103	2582	66200	SH		SOLE		66200

	 COLUMN TOTALS			36064



















FORM 13F INFORMATION TABLE
			TITLE OF		VALUE	SHARES/	SH/	PUT/	INVSTMT	OTHER		VOTING AUTH
		NAME OF ISSUER	CLASS	CUSIP	(X$1000)	PRN AMT	PRN	CALL	DSCRETN	MGRS	SOLE	SHARED	NONE

	 SEAGATE TECH	COM	811804103	2097	70950	SH		SOLE		70950
	 SOLECTRON	COM	834182107	1637	33700	SH		SOLE		33700
	 SOUTHTRUST	COM	844730101	2349	62950	SH		SOLE		62950
	 SYBRON INTL	COM	87114F106	2328	93100	SH		SOLE		93100
	 SYMANTEC	COM	871503108	1622	95750	SH		SOLE		95750
	 SYMBOL TECH	COM	871508107	639	14200	SH		SOLE		14200
	 TJX COS	COM	872540109	2975	87500	SH		SOLE		87500
	 TRIBUNE	COM	896047107	2231	34100	SH		SOLE		34100
	 US FILTER	COM	911843209	2522	82350	SH		SOLE		82350
	 USX-MARATHON	COM	902905827	2709	98500	SH		SOLE		98500
	 VIAD CORP	COM	92552R109	2631	94600	SH		SOLE		94600
	 VISIO CORP	COM	927914101	1460	51900	SH		SOLE		51900
	 WALT DISNEY	COM	254687106	2263	72700	SH		SOLE		72700
	 WANG GLOBAL	COM	93369N109	1539	78400	SH		SOLE		78400
	 WATSCO	COM	942622200	1183	80900	SH		SOLE		80900
	 WATSON PHAR	COM	942683103	2612	59200	SH		SOLE		59200
	 WORLD COLOR	COM	981443104	1080	50800	SH		SOLE		50800

	 COLUMN TOTALS			33875

	 TOTAL ALL PAGES			134778
	   </TABLE>


© 2022 IncJournal is not affiliated with or endorsed by the U.S. Securities and Exchange Commission