WESTCAP INVESTORS LLC
13F-HR, 2000-08-14
Previous: SYKES ENTERPRISES INC, 10-Q, EX-27.1, 2000-08-14
Next: ATTORNEYS COM INC, 10QSB, 2000-08-14



                           UNITED STATES
               SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
                     Washington, D.C. 20549

                             FORM 13F


                        FORM 13F COVER PAGE


Report for the Calendar Year or Quarter Ended: JUNE 30, 2000

Check here if Amendment  [  ];  Amendment Number:
This Amendment (Check only one.):    [  ]  is a restatement.
                                     [  ]  adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:           Westcap Investors, LLC
Address:        11111 Santa Monica Blvd.
                Suite 820
                Los Angeles, CA 90025

13F File Number:        28-5420

The institutional investment manager filing this report and the
person by whom it is signed hereby represent that the person
signing the report is authorized to submit it, that all
information contained herein is true, correct, and complete, and
that it is understood that all required items, statements,
schedules, lists, and tables, are considered integral parts of
this form.


Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:

Name:          Geoffrey I. Edelstein
Title:         Managing Director
Phone:         (310) 996-3234
Signature, Place, and Date of Signing:

        Geoffrey I. Edelstein   Los Angeles, CA         AUGUST 14, 2000


Report Type (Check only one.):

[  X]           13F HOLDINGS REPORT.

[   ]           13F NOTICE.

[   ]           13F COMBINATION REPORT.


List of Other Manager Reporting for this Manager:



I AM SIGNING THIS REPORT AS REQUIRED BY THE SECURITIES EXCHANGE
ACT OF 1934.
<PAGE>


                               WESTCAP INVESTORS

                             FORM 13F SUMMARY PAGE


REPORT SUMMARY:

NUMBER OF OTHER INCLUDED MANAGERS:        0

FORM 13F INFORMATION TABLE ENTRY TOTAL:   228

FORM 13F INFORMATION TABLE VALUE TOTAL:   $1,100,633,000



LIST OF OTHER INCLUDED MANAGERS:

NO.   13F FILE NUMBER      NAME

<PAGE>

<TABLE>                        <C>                                          <C>

                                                          WESTCAP INVESTORS
                                                    FORM 13F INFORMATION TABLE
                                                        AS OF DATE: 06/30/00

                                                            VALUE   SHARES/ SH/ PUT/ INVSTMT    OTHER          VOTING AUTHORITY
  NAME OF ISSUER               TITLE OF CLASS    CUSIP    (x$1000)  PRN AMT PRN CALL DSCRETN   MANAGERS     SOLE    SHARED    NONE
------------------------------ ---------------- --------- -------- -------- --- ---- ------- ------------ -------- -------- --------

ABBOTT LABS                    COM              002824100     3382    75889 SH       SOLE                    75889        0        0
ACT MFG INC COM                COM              000973107      728    15670 SH       SOLE                    15670        0        0
ACTEL CORP COM                 COM              004934105      426     9340 SH       SOLE                     9340        0        0
ADAPTEC INC COM                COM              00651F108      324    14258 SH       SOLE                    14258        0        0
ADC TELECOMMUNICATION INC COM  COM              000886101    31778   757750 SH       SOLE                   757750        0        0
ADT OPERATIONS 0.000% 07/06/10 CONVERTIBLE BOND 000945AC9      772   300000 PRN      SOLE                   300000        0        0
ADVANCED RADIO TELECOM CORP CO COM              00754U101      822    56190 SH       SOLE                    56190        0        0
AES CORP 4.500% 08/15/05       CONVERTIBLE BOND 00130HAN5     1113   625000 PRN      SOLE                   625000        0        0
AES CORP COM                   COM              00130H105    21531   471922 SH       SOLE                   471922        0        0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM   COM              00846U101      212     2874 SH       SOLE                     2874        0        0
ALLEN TELECOM INC COM          COM              018091108      637    35990 SH       SOLE                    35990        0        0
ALLERGAN INC                   COM              018490102    21452   287951 SH       SOLE                   287151        0      800
ALLSTATE CORP                  COM              020002101      292    13140 SH       SOLE                    13140        0        0
ALTERA CORP                    COM              021441100      443     8692 SH       SOLE                     8692        0        0
ALZA CORP 5.000% 05/01/06      CONVERTIBLE BOND 022615AD0     1001   635000 PRN      SOLE                   635000        0        0
ALZA CORP DEL CL A             COM              022615108    24668   417215 SH       SOLE                   416215        0     1000
AMERICA ONLINE 0.000% 12/06/19 CONVERTIBLE BOND 02364JAC8      585  1175000 PRN      SOLE                  1175000        0        0
AMERICAN EXPRESS CO            COM              025816109      584    11211 SH       SOLE                    11211        0        0
AMERICAN HOME PRODS CORP       COM              026609107     1176    20016 SH       SOLE                    20016        0        0
AMERICAN INTL GROUP INC        COM              026874107    44194   564176 SH       SOLE                   564176        0        0
AMERISOURCE HEALTH CORP CL A   COM              03071P102      756    24390 SH       SOLE                    24390        0        0
AMGEN INC                      COM              031162100     1124    16000 SH       SOLE                    16000        0        0
ANADARKO PETROLEUM             COM              032511107      395     8000 SH       SOLE                     8000        0        0
ANHEUSER BUSCH COS I           COM              035229103      321     4300 SH       SOLE                     4300        0        0
ANN TAYLOR 144A 0.550% 06/18/1 CONVERTIBLE BOND 036115AA1      168   340000 PRN      SOLE                   340000        0        0
ANTEC CORP 4.500% 05/15/03     CONVERTIBLE BOND 03664PAB1     1057   590000 PRN      SOLE                   590000        0        0
APACHE CORP                    COM              037411105    12669   215414 SH       SOLE                   215414        0        0
APACHE CORP 6.500% 05/15/02    CONVERTIBLE PREF 037411600      999    19305 SH       SOLE                    19305        0        0
APEX INC COM                   COM              037548104      585    13370 SH       SOLE                    13370        0        0
ARCHER DANIELS MIDLAND         COM              039483102      232    23649 SH       SOLE                    23649        0        0
ARGUSS COMMUNICATIONS INC COM  COM              040282105      377    19950 SH       SOLE                    19950        0        0
ASSOCIATES FIRST CAPITAL CORP  COM              046008108      942    42198 SH       SOLE                    42198        0        0
AT&T CORP                      COM              001957109      790    24820 SH       SOLE                    24820        0        0
AT&T CORP LIBERTY MEDIA CL A   COM              001957208    15757   646428 SH       SOLE                   646428        0        0
AUTOMATIC DATA PROCESSING      COM              053015103     3153    58858 SH       SOLE                    58858        0        0
BAKER HUGHES INC               COM              057224107    22338   698730 SH       SOLE                   698730        0        0
BAKER HUGHES INC 0.000% 05/05/ CONVERTIBLE BOND 057224AH0      799  1025000 PRN      SOLE                  1025000        0        0
BANK OF AMERICA                COM              060505104     1716    39557 SH       SOLE                    39557        0        0
BELL ATLANTIC CORP             COM              077853109     1476    28969 SH       SOLE                    28969        0        0
BELL ATLANTIC FINL 4.250% 09/1 CONVERTIBLE BOND U0778KAD4      595   485000 PRN      SOLE                   485000        0        0
BENCHMARK ELECTRONIC 6.000% 08 CONVERTIBLE BOND 08160HAA9      536   500000 PRN      SOLE                   500000        0        0
BENCHMARK ELECTRS INC COM      COM              08160H101      641    17520 SH       SOLE                    17520        0        0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL  COM              084670108     1184       22 SH       SOLE                       22        0        0
BP AMOCO ADS                   COM              055622104     7921   139882 SH       SOLE                   139882        0        0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO        COM              110122108     3815    65498 SH       SOLE                    65498        0        0
BROOKTROUT INC COM             COM              114580103      497    22780 SH       SOLE                    22780        0        0
BURLINGTON RES INC             COM              122014103     1533    40070 SH       SOLE                    40070        0        0
CAL DIVE INTL INC COM          COM              127914109      944    17425 SH       SOLE                    17425        0        0
CARDINAL HEALTH INC COM        COM              14149Y108     2895    39123 SH       SOLE                    39123        0        0
CATAPULT COMMUNICATIONS CORPCO COM              149016107      694    68920 SH       SOLE                    68920        0        0
CENTOCOR INC. 4.750% 02/15/05  CONVERTIBLE BOND 152342AE1      309   225000 PRN      SOLE                   225000        0        0
CHASE MANHATTAN CORPORATION    COM              16161A108      660    14334 SH       SOLE                    14334        0        0
CHEVRON CORP                   COM              166751107     5019    59085 SH       SOLE                    59085        0        0
CHOICEPOINT INC COM            COM              170388102      629    14260 SH       SOLE                    14260        0        0
CIBER INC COM                  COM              17163B102      416    31360 SH       SOLE                    31360        0        0
CISCO SYS INC                  COM              17275R102    42189   663740 SH       SOLE                   662540        0     1200
CITIGROUP INC.                 COM              172967101    29277   484410 SH       SOLE                   483585        0      825
CLEAR CHANNEL 2.625% 04/01/03  CONVERTIBLE BOND 184502AB8      252   190000 PRN      SOLE                   190000        0        0
CNF TRUST I TECONS SER A       CONVERTIBLE PREF 12612V205      685    17390 SH       SOLE                    17390        0        0
COCA COLA CO                   COM              191216100     1319    22970 SH       SOLE                    22970        0        0
COINSTAR INC COM               COM              19259P300      783    77840 SH       SOLE                    77840        0        0
COLGATE PALMOLIVE CO           COM              194162103     1126    18800 SH       SOLE                    18800        0        0
COM21 INC COM                  COM              205937105      717    28680 SH       SOLE                    28680        0        0
COMMSCOPE INC. 144A 4.000% 12/ CONVERTIBLE BOND 203372AA5      283   250000 PRN      SOLE                   250000        0        0
COMPAQ COMPUTER CORP           COM              204493100      338    13240 SH       SOLE                    13240        0        0
COMPUTER SCIENCES CORP         COM              205363104    22420   300183 SH       SOLE                   299783        0      400
CONEXANT SYSTEMS 4.250% 05/01/ CONVERTIBLE BOND 207142AB6      386   175000 PRN      SOLE                   175000        0        0
CONMED CORP COM                COM              207410101      719    27800 SH       SOLE                    27800        0        0
COSTCO COMPANIES 0.000% 08/19/ CONVERTIBLE BOND 22160QAC6      912  1130000 PRN      SOLE                  1130000        0        0
COSTCO WHOLESALE CORP          COM              22160K105    15656   474416 SH       SOLE                   474416        0        0
COX COMMUN INC EXCH PCS 7.750% CONVERTIBLE PREF 224044503      637     5740 SH       SOLE                     5740        0        0
COX COMMUNICATIONS 7.000% 08/1 CONVERTIBLE PREF 224044305      990    16120 SH       SOLE                    16120        0        0
COX COMMUNICATIONS INC N CL A  COM              224044107     8062   176943 SH       SOLE                   176943        0        0
CVS CORP TRACES 6.000% 05/15/0 CONVERTIBLE PREF 126645209      571     8070 SH       SOLE                     8070        0        0
CYPRESS SEMICONDUCTOR 4.000% 0 CONVERTIBLE BOND 232806AE9      717   600000 PRN      SOLE                   600000        0        0
DEERE & CO                     COM              244199105      218     5882 SH       SOLE                     5882        0        0
DENDRITE INTL INC COM          COM              248239105      635    19060 SH       SOLE                    19060        0        0
DEVON ENERGY CORP NEW 4.950% 0 CONVERTIBLE BOND 25179MAB9      746   780000 PRN      SOLE                   780000        0        0
DIAMOND OFFSHORE DRIL CVT 3.75 CONVERTIBLE BOND 25271CAA0      810   790000 PRN      SOLE                   790000        0        0
DIEBOLD INC                    COM              253651103      307    11000 SH       SOLE                    11000        0        0
DISNEY WALT PRODTNS            COM              254687106     1017    26191 SH       SOLE                    26191        0        0
DOLLAR GEN STRYPES TRUST 8.500 CONVERTIBLE PREF 256678103      593    16830 SH       SOLE                    16830        0        0
DOVER CORP                     COM              260003108      349     8600 SH       SOLE                     8600        0        0
DU PONT E I DE NEMOU           COM              263534109      356     8100 SH       SOLE                     8100        0        0
E M C CORP MASS                COM              268648102     5094    66154 SH       SOLE                    66154        0        0
EL PASO ENERGY CAP TR I PFD CO CONVERTIBLE PREF 283678209     1083    16830 SH       SOLE                    16830        0        0
EL PASO ENERGY CORP DEL COM    COM              283905107      886    17390 SH       SOLE                    17390        0        0
ELAN FINANCE 0% 12/14/18       CONVERTIBLE BOND 284129AC7      671   920000 PRN      SOLE                   920000        0        0
ELAN PLC ADR                   COM              284131208     2804    57895 SH       SOLE                    57895        0        0
ELAN/ATHENA NEUROSCIENCES 4.75 CONVERTIBLE BOND 046854AB1      321   230000 PRN      SOLE                   230000        0        0
EMERSON ELEC CO                COM              291011104     2119    35090 SH       SOLE                    35090        0        0
ENRON CORP                     COM              293561106     2241    34749 SH       SOLE                    34749        0        0
ERICSSON L M TEL CO ADR CL B S COM              294821400      454    22688 SH       SOLE                    22688        0        0
ESTEE LAUDER TRACES 6.250% 06/ CONVERTIBLE PREF 518437207      719     8505 SH       SOLE                     8505        0        0
EXPEDITORS INTL WASH INC COM   COM              302130109      487    10250 SH       SOLE                    10250        0        0
EXXON MOBIL CORPORATION        COM              30231G102    21099   268778 SH       SOLE                   268778        0        0
FEDERAL HOME LN MTG CORP       COM              313400301      656    16200 SH       SOLE                    16200        0        0
FEDERAL NATL MTG ASSOC         COM              313586109      832    15910 SH       SOLE                    15910        0        0
FIRST DATA CORP                COM              319963104    19934   401697 SH       SOLE                   401697        0        0
FIRST ESSEX BANCORP COM        COM              320103104      526    32980 SH       SOLE                    32980        0        0
FLEETBOSTON FINANCIAL CORPORAT COM              339030108      213     6250 SH       SOLE                     6250        0        0
FORD MTR CO DEL                COM              345370100      230     5354 SH       SOLE                     5354        0        0
GENERAL ELEC CO                COM              369604103    36417   695306 SH       SOLE                   691706        0     3600
GENERAL MLS INC                COM              370334104      230     6000 SH       SOLE                     6000        0        0
GENZYME CORP 5.250% 06/01/05   CONVERTIBLE BOND 372917AF1      741   450000 PRN      SOLE                   450000        0        0
GENZYME TRANSGENICS CORP COM   COM              37246E105      311    11450 SH       SOLE                    11450        0        0
GETTY IMAGES INC 5.000% 03/15/ CONVERTIBLE BOND 374276AD5      268   320000 PRN      SOLE                   320000        0        0
GETTY IMAGES INC COM           COM              374276103      336     9070 SH       SOLE                     9070        0        0
GILLETTE CO                    COM              375766102     1180    33778 SH       SOLE                    33778        0        0
GLAXO WELLCOME PLC SPONSORED A COM              37733W105      249     4300 SH       SOLE                     4300        0        0
GLOBAL CROSSING 6.750% 04/15/1 CONVERTIBLE PREF G3921A134      572     2610 SH       SOLE                     2610        0        0
GTE CORP                       COM              362320103    24637   395768 SH       SOLE                   395268        0      500
GUEST SUPPLY INC COM           COM              401630108      625    34380 SH       SOLE                    34380        0        0
GUIDANT CORP                   COM              401698105     1858    37536 SH       SOLE                    37536        0        0
GULF ISLAND FABRICATION INC CO COM              402307102      919    54050 SH       SOLE                    54050        0        0
HENRY JACK & ASSOC INC COM     COM              426281101      834    16640 SH       SOLE                    16640        0        0
HEWLETT PACKARD CO             COM              428236103      992     7940 SH       SOLE                     7940        0        0
HOME DEPOT INC                 COM              437076102    24579   492188 SH       SOLE                   485391        0     6797
HONEYWELL INTERNATIONAL, INC.  COM              438516106     7424   220367 SH       SOLE                   220367        0        0
HOOPER HOLMES INC COM          COM              439104100      448    56010 SH       SOLE                    56010        0        0
HOUSEHOLD INTL INC             COM              441815107      207     4982 SH       SOLE                     4982        0        0
HSBC HOLDINGS PLC              COM              404280406      240     4134 SH       SOLE                     4134        0        0
I B M                          COM              459200101    27244   248663 SH       SOLE                   248263        0      400
ILLINOIS TOOL WORKS            COM              452308109     1320    23160 SH       SOLE                    23160        0        0
INGERSOLL-RAND INCOME PRIDE 6. CONVERTIBLE PREF 456867209      567    27830 SH       SOLE                    27830        0        0
INTEL CORP                     COM              458140100    36693   548940 SH       SOLE                   546140        0     2800
INTERPUBLIC GROUP COS IN       COM              460690100    15712   365390 SH       SOLE                   364390        0     1000
INVESTMENT TECHNOLOGY GRP NECO COM              46145F105      601    15205 SH       SOLE                    15205        0        0
INVESTORS RESEARCH FUND        MUTUAL FUNDS     461740102      695   156600 SH       SOLE                   156600        0        0
JACOR COMM INC 0.000% 02/09/18 CONVERTIBLE BOND 469858AB0      612  1035000 PRN      SOLE                  1035000        0        0
JEFFERIES GROUP INC NEW COM    COM              472319102      584    28925 SH       SOLE                    28925        0        0
JOHNSON & JOHNSON              COM              478160104     6822    66963 SH       SOLE                    66963        0        0
KIMBERLY CLARK CORP            COM              494368103      241     4200 SH       SOLE                     4200        0        0
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRS AD COM              500472204      384     8096 SH       SOLE                     8096        0        0
LAMAR ADVERTISING CO 5.250% 09 CONVERTIBLE BOND 512815AF8      694   625000 PRN      SOLE                   625000        0        0
LAUDER ESTEE COS INC CL A      COM              518439104     2358    47700 SH       SOLE                    47700        0        0
LIBERTY MEDIA 144A 4.000% 11/1 CONVERTIBLE BOND 530715AF8      574   400000 PRN      SOLE                   400000        0        0
LILLY ELI & CO                 COM              532457108     1732    17344 SH       SOLE                    17344        0        0
LINCOLN NATIONAL INCOME PRIDES CONVERTIBLE PREF 534187604     1393    68810 SH       SOLE                    68810        0        0
LSI LOGIC 4.250% 03/15/04      CONVERTIBLE BOND 502161AD4      227    65000 PRN      SOLE                    65000        0        0
LSI LOGIC LSI 4.000% 02/15/05  CONVERTIBLE BOND 502161AE2      456   430000 PRN      SOLE                   430000        0        0
LUCENT TECHNOLOGIES INC COM    COM              549463107    28174   479562 SH       SOLE                   478362        0     1200
MCDONALDS CORP                 COM              580135101     2342    71112 SH       SOLE                    71112        0        0
MEDIAONE GROUP INC EXC VODAPHO CONVERTIBLE PREF 58440J500      805    19870 SH       SOLE                    19870        0        0
MERCK & CO INC                 COM              589331107     8552   111614 SH       SOLE                   111614        0        0
MERCURY COMPUTER SYS INC COM   COM              589378108      442    13670 SH       SOLE                    13670        0        0
MERRILL LYNCH & CO INC         COM              590188108      273     2375 SH       SOLE                     2375        0        0
METROMEDIA FIBER NETWORK DECS  CONVERTIBLE PREF 24366Q209      667     9715 SH       SOLE                     9715        0        0
MICROSOFT CORP                 COM              594918104    29560   369494 SH       SOLE                   369494        0        0
MIDCOAST ENERGY RES INC COM    COM              59563W104      836    53099 SH       SOLE                    53099        0        0
MILLER HERMAN INC COM          COM              600544100      285    11000 SH       SOLE                    11000        0        0
MINNESOTA MNG & MFG CO         COM              604059105      804     9719 SH       SOLE                     9719        0        0
MMC NETWORKS INC COM           COM              55308N102      722    13510 SH       SOLE                    13510        0        0
MOLEX INC                      COM              608554101     4735    98398 SH       SOLE                    98398        0        0
MOLEX INC CL A                 COM              608554200      353    10081 SH       SOLE                    10081        0        0
MORGAN ST DEAN WITTER WCOM 6.0 CONVERTIBLE PREF 617446257     1104   160549 SH       SOLE                   160549        0        0
MORGAN STANLEY DEAN WITTER DIS COM              617446448      808     9708 SH       SOLE                     9708        0        0
MOTOROLA INC                   COM              620076109    13660   455343 SH       SOLE                   455343        0        0
MOTOROLA INC 0.00% 09/27/13    CONVERTIBLE BOND 620076AJ8      627   645000 PRN      SOLE                   645000        0        0
NCO GROUP INC COM              COM              628858102      485    20990 SH       SOLE                    20990        0        0
NEWFIELD EXPL CO COM           COM              651290108      979    25020 SH       SOLE                    25020        0        0
NEWS AMER HLDGS INC LYONS 0.00 CONVERTIBLE BOND 652478AS7      834   755000 PRN      SOLE                   755000        0        0
NEXTEL COMMUNICATIONS 144A 5.2 CONVERTIBLE BOND 65332VAW3      208   200000 PRN      SOLE                   200000        0        0
NEXTEL COMMUNICATIONS INC CL A COM              65332V103     7363   120335 SH       SOLE                   120335        0        0
NEXTEL COMMUNICATIONS REG 5.25 CONVERTIBLE BOND 65332VAY9      370   355000 PRN      SOLE                   355000        0        0
NORTHERN TR CORP               COM              665859104     3074    47250 SH       SOLE                    47250        0        0
OAK INDUSTRIES 4.875% 03/01/08 CONVERTIBLE BOND 671400AL3     1914   330000 PRN      SOLE                   330000        0        0
OMNICARE 5.000% 12/01/07       CONVERTIBLE BOND 681904AD0      660   970000 PRN      SOLE                   970000        0        0
OMNICOM 2.250% 01/06/13        CONVERTIBLE BOND 681919AG1      240   130000 PRN      SOLE                   130000        0        0
OMNICOM GROUP CVT BOND 4.250%  CONVERTIBLE BOND 681919AE6      721   255000 PRN      SOLE                   255000        0        0
OPEN MKT INC COM               COM              68370M100      651    47165 SH       SOLE                    47165        0        0
ORACLE CORP                    COM              68389X105      547     6510 SH       SOLE                     6510        0        0
ORGANOGENESIS INC COM          COM              685906109      341    29825 SH       SOLE                    29825        0        0
PE BIOSYSTEMS GROUP COM        COM              69332S102     2904    44007 SH       SOLE                    43407        0      600
PEPSICO INC                    COM              713448108     5951   133912 SH       SOLE                   133912        0        0
PERFORMANCE FOOD GROUP CO COM  COM              713755106      846    26450 SH       SOLE                    26450        0        0
PFIZER INC                     COM              717081103    33846   705120 SH       SOLE                   703320        0     1800
PHILIP MORRIS COS INC          COM              718154107     1074    40451 SH       SOLE                    40451        0        0
PITNEY BOWES INC               COM              724479100      227     5680 SH       SOLE                     5680        0        0
PLC CAPITAL TRUST II           CONVERTIBLE PREF 743674202      491    10725 SH       SOLE                    10725        0        0
PPG INDS INC                   COM              693506107      580    13100 SH       SOLE                    13100        0        0
PRIMUS TELECOMM GROUP INC COM  COM              741929103      561    22540 SH       SOLE                    22540        0        0
PROCTER & GAMBLE CO            COM              742718109      593    10350 SH       SOLE                    10350        0        0
PROSPERITY BANCSHARES INC COM  COM              743606105      528    32745 SH       SOLE                    32745        0        0
RELIANT ENERGY INC EXCH TWX AC CONVERTIBLE PREF 442161204      865     6885 SH       SOLE                     6885        0        0
ROYAL DUTCH PETRO-NY SHARES    COM              780257804     3001    48751 SH       SOLE                    48751        0        0
ROYCE FD PA MUT FD II          MUTUAL FUNDS     780905832       99    11609 SH       SOLE                    11609        0        0
SBC COMMUNICATIONS INC         COM              78387G103     1031    23839 SH       SOLE                    23839        0        0
SBS BROADCASTING ORD           COM              L8137F102      983    18030 SH       SOLE                    18030        0        0
SCHERING PLOUGH CORP           COM              806605101    19335   382875 SH       SOLE                   382875        0        0
SCHLUMBERGER LTD               COM              806857108     1821    24406 SH       SOLE                    24406        0        0
SCHWAB CHARLES CORP NEW        COM              808513105     2907    86446 SH       SOLE                    77659        0     8787
SCI SYS INC COM                COM              783890106    23981   611952 SH       SOLE                   611952        0        0
SCI SYSTEMS 3.000% 03/05/07    CONVERTIBLE BOND 783890AF3      739   755000 PRN      SOLE                   755000        0        0
SEAGRAMS ACES 7.500% 06/21/02  CONVERTIBLE PREF 811850205      790    14700 SH       SOLE                    14700        0        0
SEALED AIR CORP NEW PFD CONV A CONVERTIBLE PREF 81211K209     1718    33930 SH       SOLE                    33930        0        0
SEARS ROEBUCK & CO             COM              812387108      203     6220 SH       SOLE                     6220        0        0
SOLECTRON CORP 0.000% 01/27/19 CONVERTIBLE BOND 834182AJ6      896  1325000 PRN      SOLE                  1325000        0        0
SOUTHWEST AIRLS CO             COM              844741108     2763   145887 SH       SOLE                   145887        0        0
SPECTRALINK CORP COM           COM              847580107      592    40470 SH       SOLE                    40470        0        0
SPRINT CORP-PCS GROUP COM SER  COM              852061506    12400   208400 SH       SOLE                   208400        0        0
STATE STR CORP COM             COM              857477103      212     2000 SH       SOLE                     2000        0        0
STRYKER CORP                   COM              863667101      875    20000 SH       SOLE                    20000        0        0
SUPERGEN INC COM               COM              868059106      783    21610 SH       SOLE                    21610        0        0
SYSCO CORP                     COM              871829107    19246   456886 SH       SOLE                   456886        0        0
TARGET CORP                    COM              87612E106      644    22202 SH       SOLE                    22202        0        0
TEXAS INSTRS INC               COM              882508104    19068   277608 SH       SOLE                   276608        0     1000
TIME WARNER INC                COM              887315109    16452   216474 SH       SOLE                   215974        0      500
TRANSOCEAN SEDCO FOREX INC COM COM              G90078109    10852   203071 SH       SOLE                   203071        0        0
TRW INC                        COM              872649108      312     7200 SH       SOLE                     7200        0        0
TUT SYS INC COM                COM              901103101      450     7840 SH       SOLE                     7840        0        0
TYCO INTL LTD NEW COM          COM              902124106    44894   947631 SH       SOLE                   947631        0        0
UNITED TECHNOLOGIES CORP       COM              913017109      241     4092 SH       SOLE                     4092        0        0
UNUMPROVIDENT CORP             COM              91529Y106      293    14600 SH       SOLE                    14600        0        0
USX-MARATHON GROUP COM NEW     COM              902905827      213     8480 SH       SOLE                     8480        0        0
VALUEVISION INTL INCCL A       COM              92047K107      786    32765 SH       SOLE                    32765        0        0
VIACOM INC-NON VTG             COM              925524308    21105   309507 SH       SOLE                   308639        0      868
VODAFONE GROUP PLC ADR SPONSOR COM              92857T107      532    12750 SH       SOLE                    12750        0        0
WAL MART STORES INC            COM              931142103    17693   310072 SH       SOLE                   310072        0        0
WALGREEN CO                    COM              931422109     1251    38952 SH       SOLE                    38952        0        0
WELLS FARGO NEW                COM              949746101     3083    78540 SH       SOLE                    78540        0        0
WEYERHAEUSER CO                COM              962166104      262     6093 SH       SOLE                     6093        0        0
WILLIAMS COS INC               COM              969457100    25457   610663 SH       SOLE                   610063        0      600
WORLD WRESTLING FEDN ENTMT ICL COM              98156Q108      886    42560 SH       SOLE                    42560        0        0
WORLDCOM INC                   COM              98157D106    32844   715939 SH       SOLE                   714639        0     1300
WRIGLEY WM JR CO               COM              982526105      473     5900 SH       SOLE                     5900        0        0
XETA TECHNOLOGIES COM          COM              983909102      700    44890 SH       SOLE                    44890        0        0
ZORAN CORP COM                 COM              98975F101      688    10440 SH       SOLE                    10440        0        0

</TABLE>



© 2022 IncJournal is not affiliated with or endorsed by the U.S. Securities and Exchange Commission