HBK INVESTMENTS L P
13F-HR, 2000-02-11
Previous: PACKETEER INC, SC 13G, 2000-02-11
Next: PERITUS SOFTWARE SERVICES INC, SC 13G/A, 2000-02-11




UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549

FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE

Report for the Calendar Quarter ended:  12/31/99

Check here if Amendment  ; Amendment Number:
     This Amendment (check only one.):  is a restatement.
                                        adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:     HBK INVESTMENTS L.P.
Address:  300 CRESCENT COURT, SUITE 700
          DALLAS, TEXAS 75201

Form 13F File Number:     28-6078

     The institutional investment manager filing this report and the person
by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is
authorized to submit it, that all information contained herein is true,
correct and complete, and that it is understood that all required items,
statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of
this form.

Person Signing this Report on Behalf of Report Manager:

Name:     Laurence H. Lebowitz
Title:    Managing Director
Phone:    (214) 758-6124

Signature, Place, and Date of Signing:

     /X/ Laurence H. Lebowitz          Dallas, Texas       February 11, 2000
         Managing Director

Report Type (Check only one.):

     X    13F HOLDINGS REPORT.

          13F NOTICE.

          13F COMBINATION REPORT.

I AM SIGNING THIS REPORT AS REQUIRED BY THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934.
<PAGE>

FORM 13F SUMMARY PAGE

Report Summary:

Number of Other Included Managers:  0

Form 13F Information Table Entry Total:  69

Form 13F Information Table Value Total:  $782,122 (thousands)

	Information for which we are requesting confidential treatment has been
omitted and filed separately with the Securities and Exchange Commission.

List of Other Included Managers:  NONE
<PAGE>

<TABLE>

FORM 13F INFORMATION TABLE

<CAPTION>

	TITLE OF	VALUE	SHARES/	SH/	PUT/	INVSTMNT	OTHER	VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER	CLASS	CUSIP	(X$1000)	PRN AMT	PRN	CALL	DISCRETN	MANAGERS	SOLE	SHARED	NONE
- ----------------------	-----	-----	--------	-------	---	----	--------	--------	----	------	----
<S>	<C>	<C>	<C>	<C>	<C>	<C>	<C>	<C>	<C>	<C>	<C>

ADVANTA CORP	CL A	007942105	409	23100	SHR		SOLE	23100	0	0
ADVANTA CORP	CL B	007942204	950	72400	SHR		SOLE	72400	0	0
AERIAL COMMUNICATIONS INC	COM	007655103	5262	96000	SHR		SOLE	960000	0	0
ALPINE GROUP INC	COM	020825105	457	36000	SHR		SOLE	36000	0	0
ALTERNATIVE LIVING SVCS INC	SB DB CV 5.25%02	02145KAB3	9927	14571	PRN		SOLE	14571	0	0
AMERICAN ELEC PWR INC	COM	025537101	1886	14571	SHR		SOLE	14571	0	0
AMERICA ONLINE INC DEL	COM	02364J104	1971	22000	SHR		SOLE	22000	0	0
AMERICA ONLINE INC DEL	SUB NT CV ZRO 19	02364JAC8	92670	155500	PRN		SOLE	155500	0	0
AMF BOWLING INC	COM	03113V109	450	150000	SHR		SOLE	150000	0	0
ANGLOGOLD LTD	SPONSORED ADR	035128206	5756	227400	SHR		SOLE	227400	0	0
ASSOCIATED GROUP INC	CL A	045651106	13434	148900	SHR		SOLE	148900	0	0
ASSOCIATED GROUP INC	CL B	045651205	71136	789300	SHR		SOLE	789300	0	0
BANDAG INC	CL A	059815308	943	44000	SHR		SOLE	44000	0	0
BCE INC	COM	05534B109	1355	15000	SHR		SOLE	15000	0	0
BIOVAIL CORP INTL NEW	WT EXP  093002	09067K114	17924	315700	SHR		SOLE	315700	0	0
BJ SVCS CO	WT EXP  041300	055482111	3771	77200	SHR		SOLE	77200	0	0
BRIGHTPOINT INC	SB LYON ZERO  18	109473AC2	9445	27075	PRN		SOLE	27075	0	0
CAPSTAR HOTEL CO	SUB NT CV4.75%04	140918AC7	5349	7060	PRN		SOLE	7060	0	0
CENTERSPAN COMMUNICATIONS CORP	COM	152012100	417	13604	SHR		SOLE	13604	0	0
CITIZENS UTILS CO DEL	CL B	177342201	4200	300000	SHR		SOLE	300000	0	0
CKE RESTAURANTS INC	SB NT CV 4.25%04	12561EAB1	7804	14909	PRN		SOLE	14909	0	0
CNET INC	SUB NT CONV 5%06	125945AC9	13638	7750	PRN		SOLE	7750	0	0
COLEMAN INC NEW	COM	193559101	25618	2788300	SHR		SOLE	2788300	0	0
COMCAST CORP	CL A	200300101	2339	49900	SHR		SOLE	49900	0	0
CONOCO INC	CL A	208251306	4616	198000	SHR		SOLE	198000	0	0
DELHAIZE AMER INC	CL B	246688204	1858	90100	SHR		SOLE	90100	0	0
DELL COMPUTER CORP	COM	247025109	615	12100	SHR		SOLE	12100	0	0
DU PONT E I DE NEMOURS & CO	COM	263534109	975	15000	SHR		SOLE	15000	0	0
ECHOSTAR COMMUNICATIONS NEW	CL A	278762109	2418	25400	SHR		SOLE	25400	0	0
ELAN PLC	WT EXP  123101	284131703	1002	31945	SHR		SOLE	31945	0	0
ELAN PLC	WT EXP  011403	284131802	3808	200500	SHR		SOLE	200500	0	0
FEDERAL NATL MTG ASSN	COM	313586109	3713	63000	SHR		SOLE	63000	0	0
FIDELITY HLDGS INC	COM	31617J108	770	40000	SHR		SOLE	40000	0	0
FLOWERS INDS INC	COM	343496105	769	50000	SHR		SOLE	50000	0	0
FLYCAST COMMUNICATIONS CORP	COM	344067103	27455	182200	SHR		SOLE	182200	0	0
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD	CL A	35671D105	1042	56300	SHR		SOLE	56300	0	0
GENERAL ELEC CO	COM	369604103	1500	10000	SHR		SOLE	10000	0	0
GENERAL INSTR CORP DEL	COM	370120107	99552	1163500	SHR		SOLE	1163500	0	0
GENESYS TELECOMMUNICATION LABS	COM	371931106	35212	648700	SHR		SOLE	648700	0	0
GLOBAL CROSSING LTD	COM	G3921A100	27267	555400	SHR		SOLE	555400	0	0
GLOBALSTAR TELECOMMUNICTNS LTD	COM	G3930H104	468	10000	SHR		SOLE	10000	0	0
HEALTHCARE RLTY TR	SB DB CV 6.55%02	421946AA2	215	250	PRN		SOLE	250	0	0
HRPT PPTYS TR	SB DBCV-A 7.5%03	40426WAB7	4748	5012	PRN		SOLE	5012	0	0
INFORMATION ARCHITECTS CORP	COM	45669R107	957	109345	SHR		SOLE	109345	0	0
JACOR COMMUNUNICATIONS INC	WT EXP  091801	469858138	322	21000	SHR		SOLE	21000	0	0
JONES INTERCABLE INC	COM	480206101	1538	23000	SHR		SOLE	23000	0	0
JONES INTERCABLE INC	CL A	480206200	40628	601900	SHR		SOLE	601900	0	0
KAFUS INDS LTD	COM	482910106	598	66000	SHR		SOLE	66000	0	0
KEEBLER FOODS CO	COM	487256109	4499	162500	SHR		SOLE	162500	0	0
KELLSTROM INDS INC	SB NT CV 5.75%02	488035AC0	3405	5090	PRN		SOLE	5090	0	0
MBL INTL FIN BERMUDA TR	GTD NT EXCH 3%02	55262XAA2	88511	79920	PRN		SOLE	79920	0	0
MCI WORLDCOM INC	COM	55268B106	965	18600	SHR		SOLE	18600	0	0
MEDITRUST CORP	DEB CONV  7.5%01	58501TAC2	15700	19337	PRN		SOLE	19337	0	0
MOLEX INC	CL A	608554200	3413	80000	SHR		SOLE	80000	0	0
NABISCO HLDGS CORP	CL A	629526104	1559	49300	SHR		SOLE	49300	0	0
NEOTHERAPEUTICS INC	COM	640656104	8954	671807	SHR		SOLE	671807	0	0
NET2PHONE	COM	64108N106	2745	50000	SHR		SOLE	50000	0	0
NORTH AMERN VACCINE INC	SUB NT CV 6.5%03	657201AC3	3593	4915	PRN		SOLE	4915	0	0
NORTH AMERN VACCINE INC	COM	657201109	1511	350400	SHR		SOLE	350400	0	0
OAK INDS INC	COM NEW	671400505	13041	130000	SHR		SOLE	130000	0	0
PROCTER & GAMBLE CO	COM	742718109	4395	41000	SHR		SOLE	41000	0	0
RAYTHEON CO	CL A	755111309	1086	44000	SHR		SOLE	44000	0	0
SONIC FDRY INC	COM	83545R108	551	21700	SHR		SOLE	21700	0	0
SUNRISE ASSISTED LIVING INC	SUB NT CV 5.5%02	86768KAC0	2248	2926	PRN		SOLE	2926	0	0
TELEBANC FINANCIAL CORP	COM	87925R109	27848	1023100	SHR		SOLE	1023100	0	0
THERMO FIBERTEK INC	SUB DB CV 144A04	88355WAA3	1567	1949	PRN		SOLE	1949	0	0
UNITED PAN-EUROPE COMMUNCTN NV	SPON ADR A SHS	911300200	336	2700	SHR		SOLE	2700	0	0
UNITEDGLOBALCOM	CL A	913247508	29766	457500	SHR		SOLE	457500	0	0
VISIO CORP	COM	927914101	7275	155400	SHR		SOLE	155400	0	0

</TABLE>


© 2022 IncJournal is not affiliated with or endorsed by the U.S. Securities and Exchange Commission