HBK INVESTMENTS L P
13F-HR, 2000-05-12
Previous: KAYENTA KREATIONS INC, 10QSB, 2000-05-12
Next: MEDICAL INFORMATION TECHNOLOGY INC, 10-Q, 2000-05-12




UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549

FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE

Report for the Calendar Quarter ended:  3/31/00

Check here if Amendment  ; Amendment Number:
     This Amendment (check only one.):  is a restatement.
                                        adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:     HBK INVESTMENTS L.P.
Address:  300 CRESCENT COURT, SUITE 700
          DALLAS, TEXAS 75201

Form 13F File Number:     28-6078

     The institutional investment manager filing this report and the person
by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is
authorized to submit it, that all information contained herein is true,
correct and complete, and that it is understood that all required items,
statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of
this form.

Person Signing this Report on Behalf of Report Manager:

Name:     Laurence H. Lebowitz
Title:    Managing Director
Phone:    (214) 758-6124

Signature, Place, and Date of Signing:

     /X/ Laurence H. Lebowitz          Dallas, Texas       May 12, 2000
         Managing Director

Report Type (Check only one.):

     X    13F HOLDINGS REPORT.

          13F NOTICE.

          13F COMBINATION REPORT.

I AM SIGNING THIS REPORT AS REQUIRED BY THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934.
<PAGE>

FORM 13F SUMMARY PAGE

Report Summary:

Number of Other Included Managers:  0

Form 13F Information Table Entry Total:  71

Form 13F Information Table Value Total:  $391,271 (thousands)

	Information for which we are requesting confidential treatment has been
omitted and filed separately with the Securities and Exchange Commission.

List of Other Included Managers:  NONE
<PAGE>

<TABLE>

FORM 13F INFORMATION TABLE

<CAPTION>

	TITLE OF	VALUE	SHARES/	SH/	PUT/	INVSTMNT	OTHER	VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER	CLASS	CUSIP	(X$1000)	PRN AMT	PRN	CALL	DISCRETN	MANAGERS	SOLE	SHARED	NONE
- ----------------------	-----	-----	--------	-------	---	----	--------	--------	----	------	----
<S>	<C>	<C>	<C>	<C>	<C>	<C>	<C>	<C>	<C>	<C>	<C>
ADVANTA CORP	CL B	007942204	1036	72400	SHR		SOLE		72400	0	0
ADVANTA CORP	CL A	007942105	471	23100	SHR		SOLE		23100	0	0
ALPINE GROUP INC	COM	020825105	277	30800	SHR		SOLE		30800	0	0
ALTERA CORP	COM	021441100	2499	28000	SHR		SOLE		28000	0	0
ALTERNATIVE LIVING SVCS INC	SB DB CV 5.25%02	02145KAB3	11918	22071000	PRN		SOLE		22071000	0	0
AMERICA ONLINE INC DEL	COM	02364J104	1695	27200	SHR		SOLE		27200	0	0
AMERICA ONLINE INC DEL	SUB NT CV ZRO 19	02364JAC8	50221	91000000	PRN		SOLE		91000000	0	0
BANK TOKYO-MITSUBISHI LTD	SPONSORED ADR	065379109	426	30000	SHR		SOLE		30000	0	0
BIO TECHNOLOGY GEN CORP	COM	090578105	640	41300	SHR		SOLE		41300	0	0
BIOGEN INC	COM	090597105	1048	15000	SHR		SOLE		15000	0	0
BJ SVCS CO	WT EXP 041300	055482111	9054	77200	SHR		SOLE		77200	0	0
BRIGHTPOINT INC	SB LYON ZERO 18	109473AC2	2599	7575000	PRN		SOLE		7575000	0	0
BRIGHTPOINT INC	SBLYON ZRO144A18	109473AA6	652	1900000	PRN		SOLE		1900000	0	0
CAPSTAR HOTEL CO	SUB NT CV4.75%04	140918AC7	5384	7060000	PRN		SOLE		7060000	0	0
CELL THERAPEUTICS INC	COM	150934107	5816	250000	SHR		SOLE		250000	0	0
CENDANT CORP	RT PUR PRIDES	151313111	1350	120000	SHR		SOLE		120000	0	0
CEPHALON INC	COM	156708109	626	16700	SHR		SOLE		16700	0	0
CHASE MANHATTAN CORP NEW	COM	16161A108	1718	19700	SHR		SOLE		19700	0	0
CHIRON CORP	COM	170040109	1546	31000	SHR		SOLE		31000	0	0
CKE RESTAURANTS INC	SB NT CV 4.25%04	12561EAB1	11285	21109000	PRN		SOLE		21109000	0	0
COR THERAPEUTICS INC	COM	217753102	1160	17600	SHR		SOLE		17600	0	0
DAISYTEK INTL CORP	COM	234053106	442	28000	SHR		SOLE		28000	0	0
ELAN PLC	WT EXP  11403	284131802	9155	200500	SHR		SOLE		200500	0	0
FEDERAL MOGUL CORP	COM	313549107	1617	96904	SHR		SOLE		96904	0	0
FEDERAL NATL MTG ASSN	COM	313586109	4176	74000	SHR		SOLE		74000	0	0
FLIGHTSERV COM	COM	339428104	1781	300000	SHR		SOLE		300000	0	0
FLOWERS INDS INC	COM	343496105	1291	85000	SHR		SOLE		85000	0	0
GENE LOGIC INC	COM	368689105	611	14530	SHR		SOLE		14530	0	0
GENZYME CORP	COM GENL DIV	372917104	892	17800	SHR		SOLE		17800	0	0
GILEAD SCIENCES INC	COM	375558103	729	11500	SHR		SOLE		11500	0	0
HEALTHCARE RLTY TR	SB DB CV 6.55%02	421946AA2	3567	4250000	PRN		SOLE		4250000	0	0
HRPT PPTYS TR	SB DBCV-A 7.5%03	40426WAB7	5086	5415000	PRN		SOLE		5415000	0	0
IDT CORP	COM	448947101	413	10000	SHR		SOLE		10000	0	0
IMMUNEX CORP NEW	COM	452528102	1205	19000	SHR		SOLE		19000	0	0
INTEL CORP	COM	458140100	9236	70000	SHR		SOLE		70000	0	0
INTELECT COMMUNICATIONS INC	COM	458144102	1697	300000	SHR		SOLE		300000	0	0
INTERMEDIA COMMUNICATIONS INC	COM	458801107	2926	60600	SHR		SOLE		60600	0	0
INTERNATIONAL ISOTOPES INC	COM	45972C102	450	72728	SHR		SOLE		72728	0	0
INTERNET INITIATIVE JAPAN INC	SPONSORED ADR	46059T109	7325	100000	SHR		SOLE		100000	0	0
JACOR COMMUNUNICATIONS INC	WT EXP 091801	469858138	13916	1271000	SHR		SOLE		1271000	0	0
KAFUS INDS LTD	COM	482910106	424	70000	SHR		SOLE		70000	0	0
KELLSTROM INDS INC	SB NT CV 5.75%02	488035AC0	2931	5090000	PRN		SOLE		5090000	0	0
LABORATORY CORP AMER HLDGS	PFD CV EXCH% A	50540R201	6057	77300	SHR		SOLE		77300	0	0
LUCENT TECHNOLOGIES INC	COM	549463107	3220	53000	SHR		SOLE		53000	0	0
MBL INTL FIN BERMUDA TR	GTD NT EXCH 3%02	55262XAA2	92732	83920000	PRN		SOLE		83920000	0	0
MEDITRUST CORP	DEB CONV 7.5%01	58501TAC2	19841	21895000	PRN		SOLE		21895000	0	0
MERRILL LYNCH & CO INC	COM	590188108	2835	27000	SHR		SOLE		27000	0	0
MILLENNIUM PHARMACEUTICALS INC	SUB NT CV 144A07	599902AA1	2340	2500000	PRN		SOLE		2500000	0	0
MOLEX INC	CL A	608554200	617	13900	SHR		SOLE		13900	0	0
MOLEX INC	COM	608554101	828	14100	SHR		SOLE		14100	0	0
NEOTHERAPEUTICS INC	COM	640656104	4358	260162	SHR		SOLE		260162	0	0
NEWS CORP LTD	SP ADR PFD	652487802	6342	133000	SHR		SOLE		133000	0	0
NORTH AMERN VACCINE INC	SUB NT CV 6.5%03	657201AC3	3291	4915000	PRN		SOLE		4915000	0	0
NORTH AMERN VACCINE INC	COM	657201109	296	110000	SHR		SOLE		110000	0	0
OMEGA HEALTHCARE INVS INC	SUB DB CV 8.5%01	681936AG5	693	1150000	PRN		SOLE		1150000	0	0
ORGANOGENESIS INC	COM	685906109	603	50000	SHR		SOLE		50000	0	0
PALM INC	COM	696642107	3141	70000	SHR		SOLE		70000	0	0
PSINET INC	COM	74437C101	1227	36000	SHR		SOLE		36000	0	0
RAYTHEON CO	CL A	755111309	2831	150000	SHR		SOLE		150000	0	0
RITE AID CORP	COM	767754104	2608	474200	SHR		SOLE		474200	0	0
SIGMA ALDRICH CORP	COM	826552101	323	12000	SHR		SOLE		12000	0	0
SILICON GRAPHICS INC	COM	827056102	3996	375000	SHR		SOLE		375000	0	0
SONIC FDRY INC	COM	83545R108	8056	82730	SHR		SOLE		82730	0	0
THERMO FIBERTEK INC	SUB DB CV 144A04	88355WAA3	1588	1900000	PRN		SOLE		1900000	0	0
UNITEDGLOBALCOM	CL A	913247508	28483	379300	SHR		SOLE		379300	0	0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	COM	92532F100	609	13000	SHR		SOLE		13000	0	0
WARNER LAMBERT CO	COM	934488107	2535	26000	SHR		SOLE		26000	0	0
WILLIAMS COMMUNICATIONS GROUP	CL A	969455104	4399	85000	SHR		SOLE		85000	0	0
XPEDIOR INC	COM	98413B100	1867	81600	SHR		SOLE		81600	0	0
ZIFF-DAVIS INC	COM ZD	989511100	3054	197000	SHR		SOLE		197000	0	0
ZIFF-DAVIS INC	COM ZDNET	989511209	1210	55000	SHR		SOLE		55000	0	0

</TABLE>


© 2022 IncJournal is not affiliated with or endorsed by the U.S. Securities and Exchange Commission