CUTLER & CO LLC
13F-HR, 2001-01-12
Previous: ULTIMATE FRANCHISE SYSTEMS INC, 10KSB, 2001-01-12
Next: TENNENBAUM & CO LLC, SC 13D, 2001-01-12



                                UNITED STATES
                     SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
                            Washington, DC 20549
                                  FORM 13F

                            FORM 13F COVER PAGE

Report for the Quarter Ended: December 31, 2000

Check here if Amendment [ ]; Amendment Number:
This Amendment (check only one.): [ ] is a restatement.
                                  [ ] adds new holdings entries

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:		Cutler & Company, LLC
Address:	503 Airport Road
		Medford, OR  97504

13F File number: 28-1384

The Institutional investment manager filing this report and the
person by whom it is signed hereby represent that the person signing
the report is authorized to submit it, that all information contained
herein is true, correct and complete, and that it is understood that
all required items, statements, schedules, lists and tables, are
considered integral parts of this form.

Person signing this report on behalf of Reporting manager:

Name:	Carol S. Fischer
Title:	Chief Operating Officer
Phone:	541-770-9000
Signature, Place, and Date of Signing

     /s/ Carol S. Fischer     Medford, OR     January 2, 2001

Report Type (Check only one.):
[X]	13F Holdings Report.

[ ]	13F Notice.

[ ]	13F Combination Report.

List of other Managers Reporting for this Manager:  NONE

I am signing this report as required by the Securities Exchange Act of 1934.
<PAGE>
                             FORM 13F SUMMARY PAGE


REPORT SUMMARY:

NUMBER OF OTHER INCLUDED MANAGERS:        0

FORM 13F INFORMATION TABLE ENTRY TOTAL:   102

FORM 13F INFORMATION TABLE VALUE TOTAL:   $1,571,091,000



LIST OF OTHER INCLUDED MANAGERS:

NO.   13F FILE NUMBER      NAME

<PAGE>
<TABLE>
<CAPTION>
                                                     FORM 13F INFORMATION TABLE
                                                            VALUE   SHARES/ SH/ PUT/ INVSTMT    OTHER          VOTING AUTHORITY
  NAME OF ISSUER               TITLE OF CLASS    CUSIP    (x$1000)  PRN AMT PRN CALL DSCRETN   MANAGERS     SOLE    SHARED    NONE
------------------------------ ---------------- --------- -------- -------- --- ---- ------- ------------ -------- -------- --------
<C>                            <C>              <C>       <C>      <C>      <C> <C>  <C>     <C>          <C>      <C>      <C>
A T & T CORP.                  COM              001957109    23676  1372511 SH       DEFINED               1000211   255350   116950
ABBOTT LABORATORIES            COM              002824100     4701    97050 SH       DEFINED                   750    96300        0
ACE LTD ORD                    COM              G0070K103    41864   986490 SH       DEFINED                725290   165800    95400
AETNA U S HEALTHCARE INC COM   COM              00817Y108      322     7850 SH       SOLE                     7850        0        0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM   COM              00846U101      962    17570 SH       SOLE                    17494        0       76
ALCOA INC COM                  COM              013817101    42816  1278077 SH       DEFINED                858027   312900   107150
AMER INT'L GROUP               COM              026874107    20690   209919 SH       DEFINED                156769    40800    12350
AMERICAN GEN CORP COM          COM              026351106      203     2490 SH       SOLE                     2490        0        0
AMERICAN HOME PRODUCTS         COM              026609107     1704    26820 SH       SOLE                    26820        0        0
AT&T CORP COM LBRTY MED A      COM              001957208     1363   100510 SH       SOLE                    99910        0      600
AVERY DENNISON CORP COM        COM              053611109     3246    59150 SH       SOLE                    46800        0    12350
BANK NEW YORK INC COM          COM              064057102     3736    67700 SH       SOLE                    47000        0    20700
BANK OF AMERICA                COM              060505104    36417   793828 SH       DEFINED                573978   169000    50850
BELLSOUTH CORP                 COM              079860102     4030    98450 SH       SOLE                    97950        0      500
BP AMOCO ADS                   COM              055622104    31987   668140 SH       DEFINED                495704   116896    55540
BRISTOL MYERS SQUIBB           COM              110122108    32552   440270 SH       DEFINED                352820    56800    30650
BURLINGTON RES INC COM         COM              122014103     3528    69870 SH       SOLE                    69470        0      400
CATERPILLAR, INC.              COM              149123101     4260    90050 SH       DEFINED                   750    89300        0
CHEVRON CORPORATION            COM              166751107     2227    26380 SH       SOLE                    19380        0     7000
CIGNA CORP.                    COM              125509109      963     7280 SH       SOLE                     7280        0        0
CISCO SYS INC COM              COM              17275R102     3039    79460 SH       SOLE                    79010        0      450
CITIGROUP INC.                 COM              172967101    45407   889234 SH       DEFINED                661786   136500    90948
CMS ENERGY CORP COM            COM              125896100    15703   495550 SH       SOLE                   393600        0   101950
CONAGRA INC COM                COM              205887102    55155  2121345 SH       DEFINED               1550245   352100   219000
CONOCO INC CL A                COM              208251306     3073   107365 SH       SOLE                   107365        0        0
CONOCO INC CL B                COM              208251405    57291  1979808 SH       DEFINED               1435841   342367   201600
COOPER INDS INC COM            COM              216669101    15678   341300 SH       SOLE                   292700        0    48600
CORNING INC.                   COM              219350105     2709    51290 SH       SOLE                    50990        0      300
COSTCO WHSL CORP NEW COM       COM              22160K105     1756    43980 SH       SOLE                    43730        0      250
DAIMLERCHRYSLER AG ORD         COM              D1668R123     2711    65810 SH       DEFINED                   610    65200        0
DELL COMPUTER CORP COM         COM              247025109     1249    71600 SH       SOLE                    71200        0      400
DOVER CORP                     COM              260003108    20211   498280 SH       SOLE                   431680        0    66600
DOW CHEMICAL COMPANY           COM              260543103      363     9900 SH       SOLE                     9900        0        0
DU PONT E.I. DE NEMOURS        COM              263534109    29771   616214 SH       DEFINED                388214   183000    45000
EDISON INTERNATIONAL           COM              281020107      163    10422 SH       SOLE                    10422        0        0
ELI LILLY & CO.                COM              532457108     1127    12115 SH       SOLE                    12065        0       50
EMERSON ELECTRIC CO.           COM              291011104    32609   413750 SH       DEFINED                234250   160400    19100
EXELON CORP                    COM              30161N101     7474   106450 SH       SOLE                    95140        0    11310
EXXON CORPORATION              COM              30231G102    14951   171976 SH       SOLE                   136856        0    35120
FLEETBOSTON FINL CORP COM      COM              339030108     3033    80740 SH       SOLE                    80440        0      300
GANNETT COMPANY, INC.          COM              364730101    28387   450135 SH       DEFINED                325485    95500    29150
GENERAL ELECTRIC CO            COM              369604103     3586    74812 SH       SOLE                    74362        0      450
GENERAL MILLS, INC.            COM              370334104    10294   231000 SH       SOLE                   187900        0    43100
H.J. HEINZ CO.                 COM              423074103     2812    59270 SH       SOLE                    59120        0      150
HERSHEY FOODS CORP             COM              427866108    32788   509335 SH       DEFINED                370235   106800    32300
HEWLETT PACKARD COMPANY        COM              428236103    33098  1048660 SH       DEFINED                769560   214600    64500
HONEYWELL INTERNATIONAL, INC.  COM              438516106    23476   496198 SH       DEFINED                375098    75900    45200
ILLINOIS TOOL WORKS            COM              452308109     3643    61170 SH       SOLE                    56170        0     5000
IMS HEALTH INC COM             COM              449934108     2167    80250 SH       SOLE                    79800        0      450
INTEL CORP COM                 COM              458140100     1469    48880 SH       SOLE                    48580        0      300
INTERNATIONAL PAPER CO COM     COM              460146103     1332    32640 SH       SOLE                    32640        0        0
INTL BUSINESS MACHINES         COM              459200101    44737   526315 SH       DEFINED                365265   116400    44650
J.P.MORGAN & COMPANY           COM              616880100     4803    29020 SH       SOLE                    19020        0    10000
JOHNSON & JOHNSON              COM              478160104    38083   362480 SH       DEFINED                267230    61900    33350
KIMBERLY-CLARK CORP            COM              494368103    30788   435540 SH       DEFINED                315140    92400    28000
KNIGHT RIDDER INC.             COM              499040103     5932   104300 SH       SOLE                    73650        0    30650
KROGER CO COM                  COM              501044101     6009   222050 SH       SOLE                   183300        0    38750
LINCOLN NATIONAL CORP          COM              534187109      928    19620 SH       SOLE                    19620        0        0
M & T BK CORP COM              COM              55261F104     7082   104141 SH       SOLE                    82284        0    21857
MARSH & MCLENNAN COS.          COM              571748102      842     7200 SH       SOLE                     7200        0        0
MATTEL INC COM                 COM              577081102    11814   818150 SH       SOLE                   741893        0    76257
MCGRAW COS. INC.               COM              580645109      915    15600 SH       SOLE                    15600        0        0
MEDTRONIC INC COM              COM              585055106      687    11380 SH       SOLE                    11280        0      100
MELLON FINL CORP COM           COM              58551A108    23062   468850 SH       SOLE                   415600        0    53250
MERCK & COMPANY, INC.          COM              589331107     2000    21360 SH       SOLE                    21260        0      100
MERRILL LYNCH TAX-EXEMPT FUND  MUTUAL FUNDS     589908102       17    17008 SH       SOLE                    17008        0        0
MICROSOFT CORP COM             COM              594918104     3028    69800 SH       SOLE                    69400        0      400
MOTOROLA, INC.                 COM              620076109    40811  2015335 SH       DEFINED               1535635   301300   178400
NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP CO COM              637640103    16951   842300 SH       SOLE                   750750        0    91550
NORFOLK SOUTHERN CORP          COM              655844108      195    14625 SH       SOLE                    14625        0        0
PALM INC COM                   COM              696642107      734    25930 SH       SOLE                    25782        0      148
PFIZER, INC.                   COM              717081103     3206    69700 SH       SOLE                    69300        0      400
PHARMACIA CORP                 COM              71713U102      458     7504 SH       SOLE                     7504        0        0
PHILLIPS PETE CO COM           COM              718507106    43621   766960 SH       DEFINED                557160   142000    67800
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP   COM              693475105     1231    16850 SH       SOLE                    16850        0        0
PUBLIC SERVICE ENTERPRS        COM              744573106      684    14075 SH       SOLE                    14075        0        0
ROHM & HAAS COMPANY            COM              775371107    33239   915350 SH       DEFINED                674700   157200    83450
SARA LEE CORP.                 COM              803111103     9312   379130 SH       SOLE                   307530        0    71600
SBC COMMUNICATIONS INC         COM              78387G103    17069   357470 SH       SOLE                   317120        0    40350
STAPLES INC COM                COM              855030102     7864   665718 SH       SOLE                   558918        0   106800
SUMMIT BANCORP COM             COM              866005101    19385   507630 SH       SOLE                   439230        0    68400
SUNGARD DATA SYS INC COM       COM              867363103     5516   117040 SH       SOLE                    99990        0    17050
SUNTRUST BKS INC COM           COM              867914103     8694   138000 SH       DEFINED                  1100   136900        0
SUPERVALU INC COM              COM              868536103      148    10690 SH       SOLE                    10690        0        0
SYMBOL TECHNOLOGIES INC COM    COM              871508107     3307    91850 SH       SOLE                    91300        0      550
TELECOM BRASILEIRAS-TELEBRASAD FOREIGN COMMON S 879287308    22657   310905 SH       DEFINED                225355    70200    15350
TELLABS INC COM                COM              879664100     5973   105720 SH       SOLE                   105120        0      600
TEXACO, INC.                   COM              881694103    39330   633080 SH       DEFINED                468230   126200    38650
TEXAS INSTRS INC COM           COM              882508104     4839   102140 SH       SOLE                   101540        0      600
THE CHASE MANHATTAN CORPORATIO COM              16161A108    25486   560900 SH       SOLE                   522250        0    38650
TOSCO CORP COM NEW             COM              891490302    25750   758740 SH       SOLE                   667240        0    91500
UNION PAC CORP COM             COM              907818108    41729   822255 SH       DEFINED                607305   142100    72850
UNITED TECHNOLOGIES            COM              913017109    30874   392675 SH       DEFINED                306475    68400    17800
UNOCAL CORP COM                COM              915289102     5381   139100 SH       SOLE                    96800        0    42300
US BANCORP DEL COM             COM              902973106    49257  1687615 SH       DEFINED               1249065   269800   168750
VERIZON COMMUNICATIONS         COM              92343V104    61122  1219394 SH       DEFINED                936391   160734   122269
VITESSE SEMICONDUCTOR CORP COM COM              928497106     4173    75450 SH       SOLE                    75000        0      450
WAL-MART STORES INC            COM              931142103     4303    81000 SH       SOLE                    80550        0      450
WELLS FARGO NEW                COM              949746101    52969   951182 SH       DEFINED                690438   163999    96745
WEYERHAEUSER CO.               COM              962166104    32160   633690 SH       DEFINED                469640   104200    59850
WORLDCOM INC                   COM              98157D106    12167   865220 SH       SOLE                   707070        0   158150
XCEL ENERGY INC                COM              98389B100    41997  1445060 SH       DEFINED               1056860   259800   128400
</TABLE>


© 2022 IncJournal is not affiliated with or endorsed by the U.S. Securities and Exchange Commission