DAVIS SELECTED ADVISERS
13F-HR, 2000-05-11
Previous: INTUITIVE SURGICAL INC, S-1/A, 2000-05-11
Next: BIORELIANCE CORP, 10-Q, 2000-05-11


                      UNITED STATES
                  SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
                        Washington, D.C. 20549

                              FORM 13F

                        FORM 13F COVER PAGE

Report for the Calendar Year or Quarter Ended:  March 31, 2000.

Check here if Amendment [   ]; Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): [   ] is a restatement.
                                  [   ] adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:    DAVIS SELECTED ADVISERS, LP
Address: 2949 East Elvira Road, Suite 101
         Tucson, Arizona 85706

13F File Number:  28-5114

The institutional investment manager filing this report and the
person by whom it is signed hereby represent that the person
signing the report is authorized to submit it, that all
information contained herein is true, correct and complete, and
that it is understood that all required items, statements,
schedules, lists, and tables, are considered integral parts of
this form.


Person Signing this Report on Behalf of reporting Manager:

Name:     Anthony Frazia
Title:    Chief Conpliance Officer
Phone:    212-891-5508
Signature, Place, and Date of Signing:

    Anthony Frazia     New York, New York    May 11, 2000


Report Type (Check only one.):

[X]     13F HOLDINGS REPORT.
[ ]	13F NOTICE.
[ ]     13F COMBINATION REPORT.


List of Other Managers Reporting for this Manager:

Bramwell Capital Management

I AM SIGNING THIS REPORT AS REQUIRED BY THE SECURITIES EXCHANGE
ACT OF 1934
<PAGE>


                   FORM 13F SUMMARY PAGE


Report Summary:

Number of Other Included Mangers:          1

Form 13F Information Table Entry Total:    261

Form 13F Information Table Value Total:    $27,863,457,860


List of Other Included Managers:

No.  13F File Number     Name

01   28-5934             Bramwell Capital Management
<PAGE>
<TABLE>                           <C>                                   <C>
                                                              FORM 13F INFORMATION TABLE
                                                           VALUE    SHARES/ SH/ PUT/ INVSTMT    OTHER
        NAME OF ISSUER         TITLE OF CLASS     CUSIP   (X$1000)  PRN AMT PRN CALL DSCRETN   MANAGERS     SOLE    SHARED    NONE
- ------------------------------ ---------------- --------- -------- -------- --- ---- ------- ------------ -------- -------- --------
ADOBE SYSTEMS INC              Common Stock     00724F101     1325    11900 SH       DEFINED 01              11900        0        0
AFLAC INC.                     Common Stock     001055102     1926    42280 SH       SOLE                    42280        0        0
AGENCY CO. LTD JPY             Common Stock     008447104      942    35297 SH       DEFINED 01              35297        0        0
AGILENT TECHNOLIGIES           Common Stock     00846U101    27647   265841 SH       SOLE                   265841        0        0
ALCATEL ALSTHOM                Foreign Stock    4216825        661     5000 SH       SOLE                     5000        0        0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC  Common Stock     015271109    19857   661890 SH       SOLE                   661890        0        0
AMB PROPERTY CORP.             Common Stock     00163T109     1660    77200 SH       SOLE                    77200        0        0
AMER EXPRESS CO                Common Stock     025816109  1639997 11011308 SH       SOLE                 11011308        0        0
AMERADA HESS CO                Common Stock     023551104     1015    15700 SH       SOLE                    15700        0        0
AMERICAN HOME PRODUCTS         Common Stock     026609107  1045176 19444620 SH       SOLE                 19444620        0        0
AMERICAN TEL & TEL CORP        Common Stock     001957109   162185  2880086 SH       SOLE                  2880086        0        0
ANNTAYLOR STORES CORP          Common Stock     036115103      844    36700 SH       DEFINED 01              36700        0        0
APARTMENT INVT & MGMT CO A     Common Stock     03748R101    19213   503122 SH       SOLE                   503122        0        0
APPLIED MATERIALS              Common Stock     038222105   390149  4134645 SH       SOLE                  4134645        0        0
ARCHSTONE COMM TRUST           Common Stock     039581103    18010   903320 SH       SOLE                   903320        0        0
ARIBA INC                      Common Stock     04033V104      252     2400 SH       DEFINED 01               2400        0        0
ASM LITHOGRAPHY                Common Stock     N07059111     3576    32000 SH       SOLE                    32000        0        0
ATLANTIC RICHFILED             Common Stock     048825103     3264    38400 SH       SOLE                    38400        0        0
AVALONBAY COMM INC             Common Stock     053484101    22918   625753 SH       SOLE                   625753        0        0
AVX CORP NEW                   Common Stock     002444107     1804    23800 SH       DEFINED 01              23800        0        0
BANK OF AMERICA CORP           Common Stock     060505104     1459    27815 SH       SOLE                    27815        0        0
BANK OF EAST ASIA              Foreign Stock    6075648       4850   280337 SH       SOLE                   280337        0        0
BANK OF NEW YORK               Common Stock     064057102    34346   826363 SH       SOLE                   826363        0        0
BERKSHIRE HATHAWAY A           Common Stock     084670108   767395    13416 SH       SOLE                    13416        0        0
BERKSHIRE HATHAWAY B(HLDG CO)  Common Stock     084670207    30036    16475 SH       SOLE                    16475        0        0
BLACKROCK, INC.                Common Stock     09247X101     1077    53200 SH       DEFINED 01              53200        0        0
BMC SOFTWARE INC               Common Stock     055921100   399342  8087938 SH       SOLE                  8087938        0        0
BOARDWALK EQUITIES INC         Common Stock     096613104    23242  2456070 SH       SOLE                  2456070        0        0
BOSTON PROPERTIES INC          Common Stock     101121101    18909   594385 SH       SOLE                   594385        0        0
BRISTOL MYERS SQUIBB           Common Stock     110122108   498569  8596023 SH       SOLE                  8596023        0        0
BURLINGTON RESOURCES           Common Stock     122014103      222     6000 SH       SOLE                     6000        0        0
CAMDEN PROPERTY TRUST          Common Stock     133131102      556    20833 SH       SOLE                    20833        0        0
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO   Common Stock     136375102      939    35600 SH       SOLE                    35600        0        0
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO P Preferred Stock  136375409     1296    30500 SH       SOLE                    30500        0        0
CAP GEMINI                     Foreign Stock    4163437       1048     3800 SH       SOLE                     3800        0        0
CAPITAL ONE FINANCIAL          Common Stock     14040H105    38427   801600 SH       SOLE                   801600        0        0
Cardinal Health Inc            Common Stock     14149Y108     2735    59605 SH       DEFINED 01              59605        0        0
CAROLINA POWER & LIGHT         Common Stock     144141108      370    11400 SH       SOLE                    11400        0        0
CARRAMERICA RLTY CP NEW        Common Stock     144418100     3559   167495 SH       SOLE                   167495        0        0
CARREFOUR SA                   Foreign Stock    5641567       1004     6610 SH       SOLE                     6610        0        0
CATELLUS DEVELOPMENT CORP      Common Stock     149111106    13847   998000 SH       SOLE                   998000        0        0
CENTERPOINT PPTYS TRUST        Common Stock     151895109    93432  2564165 SH       SOLE                  2564165        0        0
CENTERPOINT PROPERY PRIVATE PL Common Stock     151895PP     13145   370000 SH       SOLE                   370000        0        0
CHARLES SCHWAB                 Common Stock     808513105    17904   315150 SH       DEFINED 01             315150        0        0
CHEAP TICKETS INC.             Common Stock     162672109      501    35490 SH       DEFINED 01              35490        0        0
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD       Foreign Stock    6190273       1110    74000 SH       SOLE                    74000        0        0
CHEVRON CORP                   Common Stock     166751107        3       33 SH       SOLE                       33        0        0
CHUBB INC.                     Common Stock     171232101   157954  2337900 SH       SOLE                  2337900        0        0
CINAR FILMS INC.               Common Stock     171905300      203    58100 SH       DEFINED 01              58100        0        0
CINCINNATI FINANCIAL CORP      Common Stock     172062101    27067   719400 SH       SOLE                   719400        0        0
CITIGROUP INC                  Common Stock     172967101  1271852 21241747 SH       SOLE                 21241747        0        0
COCA COLA CO                   Common Stock     191216100     4713   100400 SH       SOLE                   100400        0        0
COLT TELECOM GROUP             Foreign Stock    0424699        689    12000 SH       SOLE                    12000        0        0
COMPASS GROUP                  Foreign Stock    0288011        985    83200 SH       SOLE                    83200        0        0
COMPUTER SCIENCE CO.           Common Stock     205363104     6582    83181 SH       DEFINED 01              83181        0        0
CORNERSTONE PROPERTIES         Common Stock     21922H103    11155   639700 SH       SOLE                   639700        0        0
CRESCENT REAL EST EQUITIES CO  Common Stock     225756105    32323  1847015 SH       SOLE                  1847015        0        0
CRESCENT REAL EST EQUITIES CO  Preferred Stock  225756204     1169    82000 SH       SOLE                    82000        0        0
CUTTER & BUCK INC.             Common Stock     232217109      951    70788 SH       DEFINED 01              70788        0        0
CVS CORPORTATION               Common Stock     126650100     2460    65468 SH       DEFINED 01              65468        0        0
DALLAS SEMICONDUCTOR           Common Stock     235204104     2117    58000 SH       SOLE                    58000        0        0
DEVON ENERGY CORP              Common Stock     25179M103   163148  3359555 SH       SOLE                  3359555        0        0
DIAMOND OFFSHORE               Common Stock     25271C102     2360    74096 SH       DEFINED 01              74096        0        0
DONALDSON LUFKIN JENRETTE      Common Stock     257661108   234888  4538900 SH       SOLE                  4538900        0        0
DOVER CORP                     Common Stock     260003108   295637  6175171 SH       SOLE                  6175171        0        0
DOW CHEMICAL CO                Common Stock     260543103      787     6900 SH       SOLE                     6900        0        0
DOW JONES & CO.                Common Stock     260561105    80401  1119600 SH       SOLE                  1119600        0        0
DST SYSTEMS, INC.              Common Stock     233326107     2467    37997 SH       DEFINED 01              37997        0        0
DUKE ENERGY CORP               Common Stock     264399106      737    14040 SH       SOLE                    14040        0        0
DUKE-WEEKS REALTY CORP         Common Stock     264411505    12940   676580 SH       SOLE                   676580        0        0
EARTHLINK INC.                 Common Stock     270321102      370    19054 SH       DEFINED 01              19054        0        0
EDISON INTERNATIONAL           Common Stock     281020107      219    13200 SH       SOLE                    13200        0        0
EL PASO ENERGY CORP            Common Stock     283905107      777    19243 SH       SOLE                    19243        0        0
ELI LILLY & CO                 Common Stock     532457108   135665  2166310 SH       SOLE                  2166310        0        0
EMI GROUP                      Foreign Stock    0044473       1806    84000 SH       SOLE                    84000        0        0
EQUANT NV                      Foreign Stock    5497135        962     8500 SH       SOLE                     8500        0        0
EQUITY OFFICE PROPERTIES TRUST Common Stock     294741103     3735   148672 SH       SOLE                   148672        0        0
Equity Office Properties Trust Preferred Stock  294741509     5814   153000 SH       SOLE                   153000        0        0
EQUITY RESDNTL PPTYS           Common Stock     29476L107    37679   937580 SH       SOLE                   937580        0        0
EQUITY RESDNTL PPTYS TR        Preferred Stock  29476L883     4962   223000 SH       SOLE                   223000        0        0
ESSEX PROPERTY TRUST           Common Stock     297178105      274     7600 SH       SOLE                     7600        0        0
ETHAN ALLEN INTERIORS INC      Common Stock     297602104     1328    53100 SH       DEFINED 01              53100        0        0
EVEREST RE GROUP LTD           Common Stock     G3223R108    13981   428530 SH       SOLE                   428530        0        0
EXXON MOBIL CORP               Common Stock     30231G102    17366   222814 SH       SOLE                   222814        0        0
F & M NATIONAL CORP            Common Stock     302374103      134     5682 SH       SOLE                     5682        0        0
FEDERAL HOME LN MTG CORP COM   Common Stock     313400301   289894  6560527 SH       SOLE                  6560527        0        0
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE      Common Stock     313586109     2492    44050 SH       SOLE                    44050        0        0
FIFTH THIRD BANCORP            Common Stock     316773100     3868    61400 SH       SOLE                    61400        0        0
FIRST UNION CORP               Common Stock     337358105     1358    36453 SH       SOLE                    36453        0        0
FIRSTAR CORP.                  Common Stock     33763V109     1360    59294 SH       DEFINED 01              59294        0        0
FLEXTRONICS INTERNATIONAL      Common Stock     Y2573F102     4670    66298 SH       DEFINED 01              66298        0        0
FOCAL INC.                     Common Stock     343909107      284    35500 SH       DEFINED 01              35500        0        0
FORTUNE BRANDS INC             Common Stock     349631101      902    36074 SH       SOLE                    36074        0        0
FPIC INSURANCE GROUP           Common Stock     302563101     7084   404800 SH       SOLE                   404800        0        0
GABLES RESIDENTIAL             Common Stock     362418105      990    44000 SH       SOLE                    44000        0        0
GALLAHER GROUP PLC-ADR         Common Stock     363595109      699    35500 SH       SOLE                    35500        0        0
GANNETT CO                     Common Stock     364730101   187354  2662325 SH       SOLE                  2662325        0        0
GENERAL ELECTRIC CO            Common Stock     369604103    15075    96865 SH       SOLE                    96865        0        0
GENERAL GROWTH PROPERTIES      Common Stock     370021107    89481  2939820 SH       SOLE                  2939820        0        0
GENERAL GROWTH PROPERTIES A    Preferred Stock  370021206    73439  3497100 SH       SOLE                  3497100        0        0
GILLETTE CO                    Common Stock     375766102    87748  2328300 SH       SOLE                  2328300        0        0
GLAXO WELLCOME ORD             Foreign Stock    0371784        584    24359 SH       SOLE                    24359        0        0
GLOBALSTAR TELECOM             Common Stock     G3930H104    55691  4013800 SH       SOLE                  4013800        0        0
GOLDEN WEST FINL CORP DEL COM  Common Stock     381317106   477055 15296338 SH       SOLE                 15296338        0        0
GRAINGER (WW), INC.            Common Stock     384802104      646    11900 SH       DEFINED 01              11900        0        0
H & R BLOCK INC.               Common Stock     093671105     1845    41234 SH       DEFINED 01              41234        0        0
HEIDRICK & STRUGGLES INC       Common Stock     422819102     1806    44995 SH       DEFINED 01              44995        0        0
HEINEKEN NV                    Foreign Stock    5455821       1517    30000 SH       SOLE                    30000        0        0
HEWLETT PACKARD                Common Stock     428236103  1584475 11924540 SH       SOLE                 11924540        0        0
HOME DEPOT INC                 Common Stock     437076102     3454    53550 SH       DEFINED 01              53550        0        0
HOME PROPERTIES OF NY INC      Common Stock     437306103    21202   792585 SH       SOLE                   792585        0        0
HORACE MANN EDUCATORS          Common Stock     440327104    17455   946700 SH       SOLE                   946700        0        0
HOST MARRIOTT FINANCIAL TRUST  Preferred Stock  441079209      865    27900 SH       SOLE                    27900        0        0
HOUSEHOLD INTL INC             Common Stock     441815107   993041 26614189 SH       SOLE                 26614189        0        0
ILLINOIS TOOL WORKS INC.       Common Stock     452308109     1022    18500 SH       DEFINED 01              18500        0        0
IMAX CORP                      Common Stock     45245E109     1783    82700 SH       DEFINED 01              82700        0        0
IMS HEALTH                     Common Stock     449934108      190    11200 SH       SOLE                    11200        0        0
ING GROEP NV                   Foreign Stock    505887729      618    12198 SH       SOLE                    12198        0        0
INTEL CORP                     Common Stock     458140100   905850  6865749 SH       SOLE                  6865749        0        0
INTER TEL INC                  Common Stock     458140109      145     1100 SH       SOLE                     1100        0        0
INTERNATIONAL PAPER CO         Common Stock     460146103     1815    42454 SH       SOLE                    42454        0        0
INTERSHOP COMMUNICATIONS       Foreign Stock    5499551        859     1650 SH       SOLE                     1650        0        0
INTL BUSINESS MACHINES CORP    Common Stock     459200101  1039724  8811223 SH       SOLE                  8811223        0        0
INVESTOR AB                    Foreign Stock    5679591       1024    70000 SH       SOLE                    70000        0        0
J.P. MORGAN                    Common Stock     616880100     3848    29209 SH       SOLE                    29209        0        0
JABIL CIRCUIT INC.             Common Stock     466313103     3893    90000 SH       DEFINED 01              90000        0        0
JOHNSON & JOHNSON              Common Stock     478160104     3569    50800 SH       SOLE                    50800        0        0
JONES LANG LASALLE             Common Stock     48020Q107      916    59100 SH       DEFINED 01              59100        0        0
JULIUS BAER HLDG               Foreign Stock    4116958        814      265 SH       SOLE                      265        0        0
KANSAS CITY SOUTHERN IND.      Common Stock     485170104    11327   131800 SH       DEFINED 01             131800        0        0
KEANE INC.                     Common Stock     486665102     1351    53500 SH       DEFINED 01              53500        0        0
KERR-MCGEE CORP                Preferred Stock  492386305    18312   415600 SH       SOLE                   415600        0        0
KILROY REALTY CORPORATION      Common Stock     49427F108     4196   199238 SH       SOLE                   199238        0        0
KIMCO REALTY CORP MD           Common Stock     49446R109     6384   170235 SH       SOLE                   170235        0        0
KLA-TENCOR CORP                Common Stock     482480100     4005    47540 SH       DEFINED 01              47540        0        0
KMART FING I                   Preferred Stock  498778208     3816    89000 SH       SOLE                    89000        0        0
KOHLS CORP                     Common Stock     500255104     4408    43000 SH       DEFINED 01              43000        0        0
KONIN PHILIPS ELEC NV NEW      Common Stock     500472204   129415   755434 SH       SOLE                   755434        0        0
KONINKLIJKE PHILLIPS ELECTRIC  Foreign Stock    567143904     2299    12400 SH       SOLE                    12400        0        0
LABOR READY INC.               Common Stock     505401208      760    76965 SH       DEFINED 01              76965        0        0
LEGG MASON INC                 Common Stock     524901105    10622   245600 SH       SOLE                   245600        0        0
LEGGETT & PLATT                Common Stock     524660107     1862    86600 SH       DEFINED 01              86600        0        0
LEXMARK INTL GROUP INC         Common Stock     529771107   583277  5515623 SH       DEFINED 01            5515623        0        0
LIBERTY PROPERTY TRUST SBI     Common Stock     531172104     4544   189840 SH       SOLE                   189840        0        0
LINEAR TECHNOLOGY CORP         Common Stock     535678106     3531    64200 SH       DEFINED 01              64200        0        0
LLOYDS TSB GROUP               Foreign Stock    8706128       3561   336852 SH       SOLE                   336852        0        0
LOGICVISION INC PFD            Preferred Stock  999999980     2111   235294 SH       SOLE                   235294        0        0
LORAL SPACE & COMMUNICATIONS   Common Stock     G56462107    83116  8096000 SH       SOLE                  8096000        0        0
LUCENT TECHNOLOGIES            Common Stock     549463107   462224  7546513 SH       SOLE                  7546513        0        0
MACK CALI REALTY CORP          Common Stock     554489104    24360   955300 SH       SOLE                   955300        0        0
MARKEL CORP (HOLDING CO)       Common Stock     570535104     2452    13700 SH       SOLE                    13700        0        0
MARRIOTT INTL INC NEW CL A     Common Stock     571903202   205845  6534741 SH       SOLE                  6534741        0        0
MARTIN MARIETTA MATERIALS      Common Stock     573284106   317588  6686070 SH       SOLE                  6686070        0        0
MASCO CORP                     Common Stock     574599106   579546 28270516 SH       SOLE                 28270516        0        0
MAYTAG CORP                    Common Stock     578592107     1174    35440 SH       SOLE                    35440        0        0
MBNA CORP                      Common Stock     55262L100    13012   510270 SH       SOLE                   510270        0        0
MCDONALDS CORP                 Common Stock     580135101   857083 22931924 SH       SOLE                 22931924        0        0
MCI WORLDCOM INC               Common Stock     55268B106    67364  1486651 SH       DEFINED 01            1486651        0        0
MEDIAONE GROUP INC             Common Stock     58440J104   759433  9375712 SH       SOLE                  9375712        0        0
MERCK & CO                     Common Stock     589331107    80846  1301340 SH       SOLE                  1301340        0        0
MICRON TECHNOLOGY              Common Stock     595112103     3780    30000 SH       SOLE                    30000        0        0
MID-ATLANTIC REALTY            Common Stock     595232109      304    33333 SH       SOLE                    33333        0        0
MINERALS TECHNOLOGY            Common Stock     603158106     1591    35700 SH       DEFINED 01              35700        0        0
MISYS                          Foreign Stock    0385785        570    38000 SH       SOLE                    38000        0        0
MOLES INC                      Common Stock     608554101   258814  4405338 SH       SOLE                  4405338        0        0
MOLEX INC CLASS A              Common Stock     608554200     4612   103938 SH       DEFINED 01             103938        0        0
MONDADORI EDITORE              Foreign Stock    404904369      961    22900 SH       SOLE                    22900        0        0
MONSANTO CO                    Common Stock     611662107    82143  1595000 SH       SOLE                  1595000        0        0
MORGAN STNLY DEAN WITTER & CO  Common Stock     617446448   947913 11437850 SH       SOLE                 11437850        0        0
MOTOROLA INC                   Common Stock     620076109   566253  3878238 SH       SOLE                  3878238        0        0
NABORS INDS INC                Common Stock     629568106     2333    60103 SH       DEFINED 01              60103        0        0
NCR CORP                       Common Stock     62886E108     3411    85000 SH       SOLE                    85000        0        0
NOKIA OY-A                     Foreign Stock    5655212        998     5000 SH       SOLE                     5000        0        0
NOMURA SECS LTD, JAPAN         Foreign Stock    6643108       1393    45000 SH       SOLE                    45000        0        0
NORTHERN TRUST CORP.           Common Stock     665859104     2405    35600 SH       DEFINED 01              35600        0        0
NOVELL INC                     Common Stock     670006105   230782  8062221 SH       SOLE                  8062221        0        0
NOVELLUS                       Common Stock     670008101     6735   120000 SH       SOLE                   120000        0        0
OFFICE DEPOT INC.              Common Stock     676220106      284    24600 SH       DEFINED 01              24600        0        0
OM GROUP INC.                  Common Stock     670872100     2687    59050 SH       DEFINED 01              59050        0        0
ON ASSIGNMENT INC.             Common Stock     682159108     3470    77100 SH       DEFINED 01              77100        0        0
ORACLE CORP                    Common Stock     68389X105   357352  4577767 SH       SOLE                  4577767        0        0
PAYCHEX INC.                   Common Stock     704326107     3524    67281 SH       DEFINED 01              67281        0        0
PFIZER INC                     Common Stock     717081103    12018   328695 SH       SOLE                   328695        0        0
PHILIP MORRIS CO INC           Common Stock     718154107   192255  9100802 SH       SOLE                  9100802        0        0
POST PROPERTIES                Common Stock     737464107      242     6000 SH       SOLE                     6000        0        0
PREMIER PARKS INC              Common Stock     740540208     6756   321730 SH       SOLE                   321730        0        0
PREMIER PARKS INC CL A         Preferred Stock  740540307    21063   495600 SH       SOLE                   495600        0        0
PRENTISS PROPERTIES            Common Stock     740706106      321    14400 SH       SOLE                    14400        0        0
PROGRESSIVE CORP OHIO          Common Stock     743315103   338355  4448380 SH       SOLE                  4448380        0        0
PROVIDIAN FINANCIAL CORP       Common Stock     74406A102   480926  5551807 SH       SOLE                  5551807        0        0
PUBLIC STORAGE INC             Common Stock     74460D109    25494  1214011 SH       SOLE                  1214011        0        0
QUALCOMM INC                   Common Stock     747525103      299     2000 SH       SOLE                     2000        0        0
RECKSON ASSOCIATES REALTY CORP Preferred Stock  75621K205     4255   230000 SH       SOLE                   230000        0        0
REGENERON PHARMACEUTICALS      Common Stock     75886F107      352    11900 SH       DEFINED 01              11900        0        0
RELIASTAR FINL CRP             Common Stock     75952U103    13606   401640 SH       SOLE                   401640        0        0
ROBERT HALF INT.               Common Stock     770323103     1971    41546 SH       DEFINED 01              41546        0        0
SAATCHI & SAATCHI ORD          Foreign Stock    0158040        974   150000 SH       SOLE                   150000        0        0
SAGA SYSTEMS INC               Common Stock     786610105     2592    72500 SH       SOLE                    72500        0        0
SANTA CRUZ OPERATION INC       Common Stock     801833104     2095   223500 SH       SOLE                   223500        0        0
SAP AG SPON ADR                Common Stock     803054204   148162  2483135 SH       SOLE                  2483135        0        0
SBC COMMUNICATIONS             Common Stock     78387G103     1017    24141 SH       SOLE                    24141        0        0
SCHLUMBERGER LTD               Common Stock     806857108   121291  1585500 SH       SOLE                  1585500        0        0
SEALED AIR CORP                Common Stock     81211K100   424545  7816720 SH       DEFINED 01            7816720        0        0
SEALED AIR CORP A              Preferred Stock  81211K209    17809   342900 SH       SOLE                   342900        0        0
SELECTA AG                     Foreign Stock    5236253        464     1500 SH       SOLE                     1500        0        0
SEMPRA ENERGY                  Common Stock     816851109      146     8700 SH       SOLE                     8700        0        0
SEPRACOR INC                   Common Stock     817315104     6073    83400 SH       DEFINED 01              83400        0        0
SERVICE MASTER COMPANY         Common Stock     81760N109      307    27300 SH       DEFINED 01              27300        0        0
SHARP CORP                     Foreign Stock    6800602        649    31000 SH       SOLE                    31000        0        0
SL GREEN REALTY CP             Common Stock     78440X101      502    21125 SH       SOLE                    21125        0        0
SL GREEN REALTY CP A           Preferred Stock  78440X200    16035   622700 SH       SOLE                   622700        0        0
SMITHKLINE BEECHAM ADR         Common Stock     832378301   342014  5177136 SH       SOLE                  5177136        0        0
SONY CORPORATION               Foreign Stock    6821506       1597     5400 SH       SOLE                     5400        0        0
SOUTHERN COMPANY               Common Stock     842587107      422    19400 SH       SOLE                    19400        0        0
SPIEKER PROPERTIES             Common Stock     848497103    22770   511675 SH       SOLE                   511675        0        0
SPRINT CORP                    Common Stock     852061100    70665  1117230 SH       SOLE                  1117230        0        0
ST ASSEMBLY TEST SERVICE ADR   Common Stock     85227G102     1698    35000 SH       SOLE                    35000        0        0
STARMEDIA NETWORK INC          Common Stock     855546107      894    19000 SH       SOLE                    19000        0        0
STATE STREET BOSTON CORP       Common Stock     857477103   101845  1051300 SH       SOLE                  1051300        0        0
STEPAN COMPANY                 Common Stock     858586100      114     5284 SH       SOLE                     5284        0        0
SUMMIT PROPERTIES INC          Common Stock     866239106     5245   274245 SH       SOLE                   274245        0        0
SUN HUNG KAI PROPERTIES        Foreign Stock    6859927       1083   125000 SH       SOLE                   125000        0        0
SUNLIFE FINANCIAL SERVICES OF  Common Stock     866796105    36399  3366400 SH       SOLE                  3366400        0        0
SYCAMORE NETWORKS INC.         Common Stock     871206108      774     6000 SH       SOLE                     6000        0        0
SYMANTEC CORP                  Common Stock     871503108     3381    45000 SH       SOLE                    45000        0        0
SYSTEME ANWENDUNGEN            Foreign Stock    4846868     188501   250500 SH       SOLE                   250500        0        0
TAIWAN SEMICONDUCTOR           Common Stock     874039100     1884    31500 SH       SOLE                    31500        0        0
TANDY CORPORATION              Common Stock     875382103     2111    41600 SH       DEFINED 01              41600        0        0
TD WATERHOUSE GROUP INC        Common Stock     872362108      888    35500 SH       DEFINED 01              35500        0        0
TELEWEST COMMS                 Foreign Stock    0654452        687   100000 SH       SOLE                   100000        0        0
TELLABS INC DELAWARE           Common Stock     879664100   139169  2209580 SH       SOLE                  2209580        0        0
TELOCITY, INC                  Common Stock     87971D103      364    29388 SH       DEFINED 01              29388        0        0
TERADYNE INC                   Common Stock     880770102     5027    61300 SH       DEFINED 01              61300        0        0
TEXAS INSTRUMENTS              Common Stock     882508104  1345229  8407683 SH       SOLE                  8407683        0        0
TIFFANY & CO.                  Common Stock     886547108     8036    96095 SH       DEFINED 01              96095        0        0
TOKYO BROADCASTING SYSTEM      Foreign Stock    6894166        936    25000 SH       SOLE                    25000        0        0
TOSCO FINANCING TRUST 144A     Preferred Stock  891491201     1174    22800 SH       SOLE                    22800        0        0
TOSCO FINANCING TRUST A        Preferred Stock  891491409     3069    59600 SH       SOLE                    59600        0        0
TRANSATLANTIC HLDGS            Common Stock     893521104   515510  6029352 SH       SOLE                  6029352        0        0
TRANSOCEAN SEDCO FOREX INC.    Common Stock     G90078109     1911    37249 SH       DEFINED 01              37249        0        0
TRIBUNE COMPANY NEW            Common Stock     896047107   110362  3017450 SH       SOLE                  3017450        0        0
TYCO INTL LTD NEW COM          Common Stock     902124106   999735 19944805 SH       SOLE                 19944805        0        0
U.S. BANCORP NEW               Common Stock     902973106    79501  3634315 SH       SOLE                  3634315        0        0
UNION PACIFIC CAPITAL TRST 144 Preferred Stock  907824205     2748    70000 SH       SOLE                    70000        0        0
UNION PACIFIC RESOURCES GROUP  Common Stock     907834105        3      219 SH       SOLE                      219        0        0
UNIVISION COMMUNICATIONS INC   Common Stock     914906102     2689    23800 SH       DEFINED 01              23800        0        0
UNUMPROVIDENT CORP             Common Stock     91529Y106    60592  3577393 SH       SOLE                  3577393        0        0
UTSTARCOM, INC                 Common Stock     918076100     2045    26200 SH       DEFINED 01              26200        0        0
VAIL RESORTS                   Common Stock     91879Q109     3146   190651 SH       SOLE                   190651        0        0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC     Common Stock     92532F100     2481    53000 SH       SOLE                    53000        0        0
VORNADO REALTY TR S B I        Common Stock     929042109    49630  1481480 SH       SOLE                  1481480        0        0
VORNADO REALTY TR SBI A        Preferred Stock  929042208     6967   145900 SH       SOLE                   145900        0        0
VULCAN MATERIALS CO            Common Stock     929160109   323013  7050770 SH       SOLE                  7050770        0        0
WASHINGTON POST CO CL B        Common Stock     939640108      920     1700 SH       SOLE                     1700        0        0
WASTE MGMT INC NEW             Common Stock     94106L109      691    50485 SH       SOLE                    50485        0        0
WELLS FARGO & CO NEW           Common Stock     949746101  1055142 25893057 SH       SOLE                 25893057        0        0
WINSTAR COMMUNICATIONS INC     Common Stock     975515107     2679    44650 SH       DEFINED 01              44650        0        0
WISCONSIN ENERGY               Common Stock     976657106      203    10200 SH       SOLE                    10200        0        0
WPP GROUP PLC ADR              Common Stock     929309300     3522    40600 SH       SOLE                    40600        0        0
WPP GROUP PLC ORD              Foreign Stock    0974042      17360  1600000 SH       SOLE                  1600000        0        0
YANKEE CANDLE INC              Common Stock     984757104     1123    71000 SH       DEFINED 01              71000        0        0
</TABLE>


© 2022 IncJournal is not affiliated with or endorsed by the U.S. Securities and Exchange Commission