AMERICAN MULTIPLEXER CORP
10-12G, EX-27.1, 2000-07-19
BUSINESS SERVICES, NEC
Previous: AMERICAN MULTIPLEXER CORP, 10-12G, EX-10.6, 2000-07-19
Next: VEL ACCOUNT III OF ALLMERICA FINANCIAL LIFE INSUR & ANN CO, 497J, 2000-07-19



<TABLE> <S> <C>

<ARTICLE> 5

<S>                             <C>                     <C>                     <C>                     <C>
<PERIOD-TYPE>                   YEAR                    YEAR                    YEAR                    OTHER
<FISCAL-YEAR-END>               DEC-31-1996             DEC-31-1997             DEC-31-1998             DEC-31-1998
<PERIOD-START>                  JAN-01-1996             JAN-01-1997             JAN-01-1998             JAN-01-1997
<PERIOD-END>                    DEC-31-1996             DEC-31-1997             DEC-31-1998             DEC-31-1998
<CASH>                                    0                   1,027                   5,661                       0
<SECURITIES>                              0                       0                       0                       0
<RECEIVABLES>                             0                   6,749                   9,043                       0
<ALLOWANCES>                              0                       0                       0                       0
<INVENTORY>                               0                 579,319                  50,000                       0
<CURRENT-ASSETS>                          0                 687,095                 217,362                       0
<PP&E>                                    0                  63,369                 504,384                       0
<DEPRECIATION>                            0                   6,914                  38,462                       0
<TOTAL-ASSETS>                            0                 823,540                 712,288                       0
<CURRENT-LIABILITIES>                     0                 734,773                 506,811                       0
<BONDS>                                   0                       0                       0                       0
                     0                       0                       0                       0
                               0                       0                       0                       0
<COMMON>                                  0               2,628,004               6,293,810                       0
<OTHER-SE>                                0             (2,539,237)             (6,088,333)                       0
<TOTAL-LIABILITY-AND-EQUITY>              0                 823,540                 712,288                       0
<SALES>                                   0                       0                       0                       0
<TOTAL-REVENUES>                          0                       0                       0                       0
<CGS>                                     0                       0                       0                       0
<TOTAL-COSTS>                             0                       0                       0                       0
<OTHER-EXPENSES>                    412,914               2,542,437               3,664,657               6,107,094
<LOSS-PROVISION>                          0                       0                       0                       0
<INTEREST-EXPENSE>                        0                       0                       0                       0
<INCOME-PRETAX>                   (356,850)             (2,539,237)             (3,549,096)             (6,088,333)
<INCOME-TAX>                              0                       0                       0                       0
<INCOME-CONTINUING>               (356,850)             (2,539,237)             (3,549,096)             (6,088,333)
<DISCONTINUED>                            0                       0                       0                       0
<EXTRAORDINARY>                           0                       0                       0                       0
<CHANGES>                                 0                       0                       0                       0
<NET-INCOME>                      (356,850)             (2,539,237)             (3,549,096)             (6,088,333)
<EPS-BASIC>                        (0.02)                  (0.13)                  (0.16)                  (0.30)
<EPS-DILUTED>                        (0.02)                  (0.13)                  (0.16)                  (0.30)


</TABLE>


© 2022 IncJournal is not affiliated with or endorsed by the U.S. Securities and Exchange Commission