EVERGREEN SELECT EQUITY TRUST
NSAR-B, EX-27, 2000-08-28
Previous: EVERGREEN SELECT EQUITY TRUST, NSAR-B, EX-27, 2000-08-28
Next: EVERGREEN SELECT EQUITY TRUST, NSAR-B, EX-27, 2000-08-28


WARNING: THE EDGAR SYSTEM ENCOUNTERED ERROR(S) WHILE PROCESSING THIS SCHEDULE.

<TABLE> <S> <C>

<ARTICLE> 6
<LEGEND>
THIS SCHEDULE CONTAINS SUMMARY FINANCIAL INFORMATION EXTRACTED FROM ACCOUNTING
RECORDS AND IS QUALIFIED IN ITS ENTIRETY BY REFERENCE TO SUCH ACCOUNTING
RECORDS.
</LEGEND>
<SERIES>
<NUMBER>	106
<NAME>	EVERGREEN SELECT CORE EQUITY FUND (2L62) CLASS IS
<PERIOD-TYPE>	#VALUE!
<FISCAL-YEAR-END>	#VALUE!
<PERIOD-START>	#VALUE!
<PERIOD-END>	#VALUE!
<INVESTMENTS-AT-COST>	"1,611,584,714 "
<INVESTMENTS-AT-VALUE>	"2,538,282,544 "
<RECEIVABLES>	"22,189,198 "
<ASSETS-OTHER>	"6,647 "
<OTHER-ITEMS-ASSETS>	0
<TOTAL-ASSETS>	"2,560,478,389 "
<PAYABLE-FOR-SECURITIES>	"18,637,020 "
<SENIOR-LONG-TERM-DEBT>	0
<OTHER-ITEMS-LIABILITIES>	"3,246,105 "
<TOTAL-LIABILITIES>	"21,883,125 "
<SENIOR-EQUITY>	0
<PAID-IN-CAPITAL-COMMON>	"52,138,686 "
<SHARES-COMMON-STOCK>	"633,510 "
<SHARES-COMMON-PRIOR>	"349,426 "
<ACCUMULATED-NII-CURRENT>	0
<OVERDISTRIBUTION-NII>	"(29,240)"
<ACCUMULATED-NET-GAINS>	0
<OVERDISTRIBUTION-GAINS>	"(882,728)"
<ACCUM-APPREC-OR-DEPREC>	"1,472,186 "
<NET-ASSETS>	"52,698,904 "
<DIVIDEND-INCOME>	"433,133 "
<INTEREST-INCOME>	"50,191 "
<OTHER-INCOME>	0
<EXPENSES-NET>	"(396,305)"
<NET-INVESTMENT-INCOME>	"87,019 "
<REALIZED-GAINS-CURRENT>	"1,307,635 "
<APPREC-INCREASE-CURRENT>	"1,812,502 "
<NET-CHANGE-FROM-OPS>	"3,207,156 "
<EQUALIZATION>	0
<DISTRIBUTIONS-OF-INCOME>	"(95,608)"
<DISTRIBUTIONS-OF-GAINS>	"(3,188,973)"
<DISTRIBUTIONS-OTHER>	0
<NUMBER-OF-SHARES-SOLD>	"755,063 "
<NUMBER-OF-SHARES-REDEEMED>	"(515,532)"
<SHARES-REINVESTED>	"30,099 "
<NET-CHANGE-IN-ASSETS>	"22,254,689 "
<ACCUMULATED-NII-PRIOR>	0
<ACCUMULATED-GAINS-PRIOR>	"989,427 "
<OVERDISTRIB-NII-PRIOR>	"(13,283)"
<OVERDIST-NET-GAINS-PRIOR>	0
<GROSS-ADVISORY-FEES>	"(274,438)"
<INTEREST-EXPENSE>	0
<GROSS-EXPENSE>	"(429,851)"
<AVERAGE-NET-ASSETS>	"41,616,518 "
<PER-SHARE-NAV-BEGIN>	0.00
<PER-SHARE-NII>	0.00
<PER-SHARE-GAIN-APPREC>	0.00
<PER-SHARE-DIVIDEND>	0.00
<PER-SHARE-DISTRIBUTIONS>	0.00
<RETURNS-OF-CAPITAL>	0.00
<PER-SHARE-NAV-END>	0.00
<EXPENSE-RATIO>	0.00
[AVG-DEBT-OUTSTANDING]	0
[AVG-DEBT-PER-SHARE]	0


</TABLE>


© 2022 IncJournal is not affiliated with or endorsed by the U.S. Securities and Exchange Commission