UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F
FORM 13F COVER PAGE
Report for the Calendar Quarter Ended: March 31, 1999
Check here if Amendment [ ] Number: ______
This Amendment (Check only one.): [ ] is a restatement.
[ ] adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: Oscar Capital Management, LLC
Address: 900 Third Avenue, 2nd floor
New York, NY 10022
Form 13F File Number 28-6730
The institutional investment manager filing this report and the person by whom
it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized
to submit it, that all information contained hreein is true, correct and
complete, and that it is understood that all required items, statements,
schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.
Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: Anthony Scaramucci
Title: President
Phone: 212-610-2700
Signature, Place, and Date of Signing:
_________________________ _________________________ ____________
[Signature] [City, State] [Date]
Report Type:
[X] 13F HOLDING REPORT. (Check here if all holdings of this report manager are
reported in this report.)
[ ] 13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all
holdings are reported by other reporting managers(s).)
[ ] 13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this
reporting manager are reported in this report and a portion are reported by
other reporting manager(s).)
List of Other Managers Reporting for this Manager:
<PAGE>
FORM 13F SUMMARY PAGE
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 0
Form 13F Information Table Entry Total: 92
Form 13F Information Table Value Total: 819552
------------
(thousands)
List of Other Included Managers:
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all
institutional investment managers with repect to which this report is filed,
other than the manager filing this report.
None
<PAGE>
<TABLE>
<CAPTION>
FORM 13F INFORMATION TABLE
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
- --------------- --------- -------- --------- ------------------- --------- -------- ---------------------
TITLE VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER OF CLASS CUSIP (X$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGERS SOLE SHARED NONE
- -------------- -------- --------- --------------- ------- --- --- ---------- -------- ----- ----- ----
<S> <C> <C> <C> <C> <C> <C> <C> <C> <C> <C> <C>
3COM CORP COM 885535104 $ 1,417 60,780 SOLE 60,780
ACKERLEY GROUP INC COM 004527107 $ 4,027 237,746 SOLE 237,748
AIR TOUCH COMMUNICATIONS COM 00949T100 $ 3,682 38,110 SOLE 38,110
ALLSTATE CORP COM 020002101 $ 51,272 1,383,401 SOLE 1,383,401
AMERICA ONLINE INC COM 023545104 $ 1,121 7,626 SOLE 7,626
AMERICAN EXPRESS COM 025816109 $ 32,291 274,233 SOLE 274,233
AMR CORP COM 001765108 $ 48,233 823,611 SOLE 823,611
ASSOCIATES FIRST CAPITAL
CORP COM 045008108 $ 7,807 173,489 SOLE 173,489
AT HOME CORPORATION COM 045919107 $ 7,015 44,538 SOLE 44,538
AT&T CORP COM 001957109 $ 8,954 112,318 SOLE 112,318
AT&T CORP LIBERTY MEDIA
GROUP COM 001957208 $ 19,012 351,507 SOLE 361,507
BANC ONE CORP COM 06423A103 $ 14,117 256,381 SOLE 256,381
BANKAMERICA CORP COM 06605F102 $ 14,134 200,122 SOLE 200,122
BANKBOSTON COM 06605R106 $ 13,715 316,643 SOLE 316,643
BEAR STEARNS COM 073902108 $ 200 4,477 SOLE 4,477
BELLSOUTH CORP COM 079860102 $ 215 5,372 SOLE 5,372
BRISTOL MYERS SQUIBB COM 110122108 $ 589 9,184 SOLE 9,184
CHASE MANHATTAN BANK COM 16161A108 $ 14,152 173,917 SOLE 173,917
CISCO SYSTEMS COM 17275R102 $ 330 3,013 SOLE 3,013
CITIGROUP INC. COM 172967108 $ 18,811 294,494 SOLE 294,494
COMCAST CORP COM 2003D0200 $ 6,450 102,488 SOLE 102,488
COMPAQ COMPUTER CORP COM 204493100 $ 6,501 205,157 SOLE 205,157
CONTINENTAL AIRLINES COM 210795308 $ 39,485 1,038,542 SOLE 1,038,542
DAIMLER-CHRYSLER COM 01668R123 $ 5,947 69,301 SOLE 69,301
DELTA AIRLINES COM 247361108 $ 43,014 619,887 SOLE 619,887
DISNEY (WALT) HOLDING CO COM 254687106 $ 366 11,755 SOLE 11,755
EXCITE COM 300904109 $ 3,971 28,366 SOLE 28,366
FANNIE MAE COM 313586109 $ 1,145 16,536 SOLE 16,536
FDX CORP COM 31304N107 $ 707 7,600 SOLE 7,600
FORD MOTOR COMPANY COM 345370100 $ 86,091 1,518,691 SOLE 1,518,691
FOURTH SHIFT CORPORATION COM 351128103 $ 1,632 303,716 SOLE 303,716
GENERAL MOTORS COM 370442105 $118,906 1,366,734 SOLE 1,366,734
GILLETTE COM 375766102 $ 2,244 37,750 SOLE 37,750
HOUSEHOLD INTERNATIONAL
INC COM 441815107 $ 347 7,610 SOLE 7,610
INTEL CORP COM 458140100 $ 9,368 78,809 SOLE 78,809
INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES COM 459200101 $ 24,009 135,450 SOLE 135,450
LEHMAN BROTHERS COM 524908100 $ 1,336 22,353 SOLE 22,353
LUCENT TECHNOLOGIES COM 549463107 $ 326 3,016 SOLE 3,016
MAISYSTEMS CORP COM 552620205 $ 1,027 354,300 SOLE 354,300
MCDONALDS COM 580135101 $ 749 16,540 SOLE 16,540
MCI WORLDCOM INC COM 552688106 $ 1,128 12,736 SOLE 12,736
MEDIAONE GROUP INC COM 58440J104 $ 11,808 186,137 SOLE 186,137
MELLON BK GROUP COM 585509102 $ 3,275 46,530 SOLE 46,530
MERCK & CO. COM 589331107 $ 902 11,254 SOLE 11,254
MERRILL LYNCH $ CO COM 590188108 $ 22,645 255,873 SOLE 255,873
MICROSOFT CORP COM 594918104 $ 482 5,376 SOLE 5,376
MORGAN STANLEY DEAN WITTER COM 617446448 $ 7,585 75,699 SOLE 75,699
NICOLLET PROCESS
ENGINEERING COM 654085109 $ 29 233,333 SOLE 233,333
NIKE CORP COM 654106103 $ 287 4,982 SOLE 4,982
NORTHWEST AIRLINES CORP COM 667280101 $ 12,512 449,879 SOLE 449,879
PAINEWEBBER GROUP COM 695629105 $ 797 19,995 SOLE 19,998
PEPSICO INC COM 713443108 $ 205 5,230 SOLE 5,230
PFIZER INC COM 717081103 $ 1,236 8,908 SOLE 8,908
PHILIP MORRIS COMPANIES
INC COM 718154107 $ 1,264 35,908 SOLE 35,908
RECKSON SERVICES
INDUSTRIES INC COM 75621J109 $ 222 50,000 SOLE 50,000
RJR NABISCO HOLDINGS CORP COM 74960K876 $ 2,146 85,820 SOLE 85,820
ROSLYN BANCORP INC COM 778162107 $ 969 57,400 SOLE 57,400
SCHERING PLOUGH CORP COM 806605101 $ 222 4,015 SOLE 4,015
SLM HOLDING CORP COM 78442A109 $ 5,111 122,423 SOLE 122,423
SUPERIOR SERVICES INC COM 868316100 $ 1,819 91,800 SOLE 91,800
TIME WARNER INC COM 887315109 $ 3,826 54,032 SOLE 54,032
TV GUIDE INC COM 87307Q108 $ 3,651 99,000 SOLE 99,000
UAL CORP COM 902549500 $ 27,100 347,989 SOLE 347,989
US AIRWAYS COM 911905107 $ 28,613 566,190 SOLE 566,190
US BANCORP INC COM 902973106 $ 1,368 40,155 SOLE 40,155
UST INC COM 902911106 $ 1,587 60,765 SOLE 60,765
VIACOM INC COM 925524308 $ 2,771 33,012 SOLE 33,012
WELLS FARGO & CO COM 949746101 $ 28,311 807,430 SOLE 807,430
YAHIOO! CORP COM 984332100 $ 588 3,494 SOLE 3,494
CENTURY COMMUNICATIONS COM 156503104 $ 4,356 93,800 SOLE 93,800
DELIA'S INC COM 246885107 $ 2,394 76,000 SOLE 76,000
WARNACO GROUP INC COM 934390105 $ 542 21,960 SOLE 21,960
AMTEC INC COM 03232Q106 $ 225 156,500 SOLE 156,500
COMERICA INC. COM 200340107 $ 624 10,000 SOLE 10,000
CRITICAL PATH INC COM 22674V100 $ 424 5,500 SOLE 5,500
DELPHI AUTOMOTIVE COM 247126105 $ 14,219 801,045 SOLE 801,045
EXTENDED STAY AMERICA INC COM 30224P101 $ 357 35,000 SOLE 35,000
LONG BEACH FINANCIAL CORP COM 542446109 $ 385 40,000 SOLE 40,000
MININGCO.COM COM 60366T108 $ 448 5,000 SOLE 5,000
SUNTERRA CORPORATION COM 86787D109 $ 975 100,000 SOLE 100,000
FLORIDA PANTHERS HOLDINGS COM 341064103 $ 525 67,800 SOLE 67,800
PATHWAYS GROUP INC COM 70321D106 $ 709 54,545 SOLE 54,545
WORLDWIDE ENTERTAINMENT &
SPORTS COM 98157N203 $ 271 167,000 SOLE 167,000
ZIFF DAVIS INC ZD NET COM 989511209 $ 360 10,000 SOLE 10,000
KERR MCGEE CORP COM 492386107 $ 512 15,000 SOLE 15,000
ATLANTIC RICHFIELD COM 048825103 $ 508 7,000 SOLE 7,000
ATMEL CORP COM 49513104 $ 735 40,000 SOLE 40,000
USX MARATHON GROUP INC COM 902905827 $ 415 15,000 SOLE 15,000
HENRY SCHEIN COM 806407102 $ 758 30,000 SOLE 30,000
QUALCOMM COM 747525103 $ 943 7,581 SOLE 7,581
USG CORPORATION COM 903293405 $ 719 14,000 SOLE 14,000
WATERS CORP COM 941848103 $ 1,007 9,583 SOLE 9,583
---------
$819,552
</TABLE>