LUNN PARTNERS LLC
13F-HR, 2000-05-12
Previous: HARDESTY CAPITAL MANAGEMENT CORP, 13F-HR, 2000-05-12
Next: BERKSHIRE ENERGY RESOURCES, 10-Q, 2000-05-12




UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
"Washington, D.C.  20549"

FORM 3F

FORM 13F COVER PAGE



"Report for the Quarter Ended: March 31, 2000"

Check here if Amendment [       ]; Amendment Number:
This Amendment (Check only one.):	[      ] is a restatement
					[      ] adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:		"Lunn Partners, LLC"
Address:	209 South LaSalle Street
		Suite 810
		"Chicago, Illinois  60604"

13F File Number:	28-6756

The institutional investment manager filing this report and the person
by whom it is signed hereby represent that the person signing
"the report is authorized to submit it, that all information contained
 herein is
true, "
"correct and complete, and that it is understood that all required
 items, statements, "
"schedules, lists, and tables, are considered integral parts of
 this form."




Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:

Name:			Michael A. Crowe
Title:		Managing Director
Phone:		312-629-1984

"Signature, Place, and Date of Signing:"

	Michael A. Crowe	"Chicago, Illinois"		12-May-00

Report Type (Check only one.)

[  X   ] 	13F HOLDINGS REPORT

[      ] 	13F NOTICE

[      ] 	13F COMBINATION REPORT


List of other Managers Reporting for this Manager: None


I AM SIGNING THIS REPORT AS REQUIRED BY THE
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ACT OF 1934.

<PAGE>




Form 13F SUMMARY PAGE


Report Summary:


Number of Other Included Managers:		0

Form 13 F Information Table Entry Total		126

Form 13 F Information Table Vale Total:		"$105,902 "


List of Other Included Mangers:			None

<PAGE>

<TABLE>
<C>
<C>
13F Accounts as of 03/31/00
"March 31, 2000"
			Value	Shares	Sh/	Put/	Invstmnt	Other	Voting Authority
Security	Title of Class	Cusip	(x$1000)	Prn/Amt	Prn	Call	Discretion	Managers
AAR CORP COM	COM	00036110	542	"32,500"	SH		Sole		"32,500"
ABBOTT LABS	COM	00282410	"1,128"	"32,050"	SH		Sole		"32,050"
ABM INDS INC COM	COM	00095710	496	"21,100"	SH		Sole		"21,100"
ADOLPH COORS CL B	COM	21701610	531	"11,100"	SH		Sole		"11,100"
AK STEEL CORP.	COM	00154710	"1,400"	"134,960"	SH		Sole		"134,960"
ALBERTSONS INC	COM	01310410	"1,403"	"45,250"	SH		Sole		"45,250"
ALEXANDRIA REAL EST	COM	01527110	585	"19,500"	SH		Sole		"19,500"
ALLSTATE CORP	COM	02000210	"1,453"	"61,000"	SH		Sole		"61,000"
AMERICAN GENL CORP	COM	02635110	"1,078"	"19,200"	SH		Sole		"19,200"
AMER STATES WTR	COM	02989910	708	"23,800"	SH		Sole		"23,800"
AMERICAN WEST AIR	COM	02365720	446	"28,800"	SH		Sole		"28,800"
AMERICAN WTR WKS	COM	03041110	981	"41,300"	SH		Sole		"41,300"
AMR CORP	COM	00176510	886	"27,800"	SH		Sole		"27,800"
ANHEUSER BUSCH	COM	03522910	"1,083"	"17,400"	SH		Sole		"17,400"
ANIXTER INTL	COM	03529010	861	"30,900"	SH		Sole		"30,900"
ARVIN INDS INC COM	COM	04333910	355	"15,700"	SH		Sole		"15,700"
AT&T CORP COM	COM	00195710	"1,496"	"26,600"	SH		Sole		"26,600"
AVNET INC.	COM	05380710	"1,329"	"21,100"	SH		Sole		"21,100"
BAKER HUGHES INC	COM	05722410	"1,254"	"41,450"	SH		Sole		"41,450"
BANCWEST CORP	COM	05979010	261	"13,200"	SH		Sole		"13,200"
BANK OF AMERICA	COM	06050510	"1,002"	"19,100"	SH		Sole		"19,100"
BANK UNITED CORP	COM	06541210	533	"16,900"	SH		Sole		"16,900"
BAXTER INTL INC	COM	07181310	"1,318"	"22,100"	SH		Sole		"22,100"
BF GOODRICH INC.	COM	38238810	841	"29,325"	SH		Sole		"29,325"
BINDLEY WESTN INDS	COM	09032410	427	"31,520"	SH		Sole		"31,520"
BLUE RHINO	COM	09581110	"2,528"	"207,390"	SH		Sole		"207,390"
BOWNE & CO INC COM	COM	10304310	538	"41,800"	SH		Sole		"41,800"
BP AMOCO PLC	COM	05562210	"1,464"	"27,598"	SH		Sole		"27,598"
CASCADE CORP COM	COM	14719510	482	"43,800"	SH		Sole		"43,800"
CELL PATHWAYS INC.	COM	15114R10	201	"5,850"	SH		Sole		"5,850"
CERES GROUP INC.	COM	15677210	636	"90,909"	SH		Sole		"90,909"
CHARTER ONE FIN INC	COM	16090310	319	"15,179"	SH		Sole		"15,179"
CHASE MANHATTAN	COM	16161A10	"1,718"	"19,700"	SH		Sole		"19,700"
CHESAPEAKE CORP	COM	16515910	467	"15,800"	SH		Sole		"15,800"
CHITTENDEN CORP	COM	17022810	727	"24,494"	SH		Sole		"24,494"
CI4NET.COM INC.	COM	17178320	800	"20,000"	SH		Sole		"20,000"
COLONIAL PROPS TR	COM	19587210	"1,378"	"58,000"	SH		Sole		"58,000"
COMDISCO INC.	COM	20033610	"1,445"	"32,750"	SH		Sole		"32,750"
COMMERCE GROUP INC	COM	20064110	575	"19,500"	SH		Sole		"19,500"
COMSAT CORP SER 1	COM	20564D10	430	"20,854"	SH		Sole		"20,854"
CTS CORP	COM	12650110	701	"12,300"	SH		Sole		"12,300"
DAIN RAUSCHER CORP.	COM	23385610	824	"12,500"	SH		Sole		"12,500"
DEAN FOODS	COM	24236110	375	"14,000"	SH		Sole		"14,000"
DEXTER CORP COM	COM	25216510	795	"15,000"	SH		Sole		"15,000"
DIAL CORP.	COM	25247D10	403	"29,300"	SH		Sole		"29,300"
DOW CHEM CO	COM	26054310	809	"7,100"	SH		Sole		"7,100"
DUKE POWER CO COM	COM	26439910	"1,095"	"20,850"	SH		Sole		"20,850"
EASTMAN CHEM CORP	COM	27743210	"1,087"	"23,900"	SH		Sole		"23,900"
ELECTROGLAS INC	COM	28532410	"1,199"	"35,000"	SH		Sole		"35,000"
EMERG MRKTS INC FDII	COM	29092010	213	"19,000"	SH		Sole		"19,000"
EMERSON ELEC CO	COM	29101110	"1,258"	"23,800"	SH		Sole		"23,800"
ENTRADE INC.	COM	29382L10	421	"13,625"	SH		Sole		"13,625"
EQUITY RES PROPS	COM	29476L10	"1,053"	"26,200"	SH		Sole		"26,200"
EXTENDED STAY AMER	COM	30224P10	296	"39,500"	SH		Sole		"39,500"
FEDERAL MOGUL CORP	COM	31354910	514	"30,800"	SH		Sole		"30,800"
FIRST COMMONWEALTH	COM	31982910	426	"49,400"	SH		Sole		"49,400"
FLEETBOSTON FIN CORP	COM	33903010	"1,405"	"38,500"	SH		Sole		"38,500"
FORD MOTOR CO.	COM	34537010	"1,049"	"22,825"	SH		Sole		"22,825"
GENERAL DYNAMICS	COM	36955010	965	"19,400"	SH		Sole		"19,400"
GERBER SCIENTIFIC	COM	37373010	492	"25,500"	SH		Sole		"25,500"
GOODYEAR TIRE 	COM	38255010	"1,117"	"47,900"	SH		Sole		"47,900"
GORMAN RUPP CO	COM	38308210	495	"31,450"	SH		Sole		"31,450"
GRANITE CONST INC	COM	38732810	502	"18,600"	SH		Sole		"18,600"
GREAT LAKES REIT	COM	39075210	620	"41,000"	SH		Sole		"41,000"
GTE CORP	COM	36232010	"1,386"	"19,518"	SH		Sole		"19,518"
HA-LO INDS INC.	COM	40442910	531	"67,400"	SH		Sole		"67,400"
HARBOR FED SVGS BANK	COM	41190110	558	"49,065"	SH		Sole		"49,065"
HARLEYSVILLE GRP	COM	41282410	386	"26,629"	SH		Sole		"26,629"
HILLENBRAND INDS	COM	43157310	"1,300"	"38,225"	SH		Sole		"38,225"
HOLLINGER INTL	COM	43556910	461	"42,900"	SH		Sole		"42,900"
HUTCHINSON TECH	COM	44840710	449	"25,500"	SH		Sole		"25,500"
INGLES MARKETS INC.	COM	45703010	569	"54,500"	SH		Sole		"54,500"
INTL MULTIFOODS 	COM	46004310	300	"22,400"	SH		Sole		"22,400"
J P MORGAN & CO INC	COM	61688010	"1,199"	"9,100"	SH		Sole		"9,100"
JACKPOT ENTERPRISES	COM	46639210	474	"28,500"	SH		Sole		"28,500"
KAMAN CORP	COM	48354810	365	"37,400"	SH		Sole		"37,400"
KERR MCGEE CO	COM	49238610	"1,597"	"27,650"	SH		Sole		"27,650"
KEYSTONE FINANCIAL	COM	49348210	305	"16,600"	SH		Sole		"16,600"
LEGG MASON INC	COM	52490110	846	"19,566"	SH		Sole		"19,566"
LONDON PACIFIC	COM	54207310	279	"12,000"	SH		Sole		"12,000"
LUFKIN INDUSTRIES	COM	54976410	381	"26,300"	SH		Sole		"26,300"
MANUFACTRD HM CMNT	COM	56468210	516	"22,300"	SH		Sole		"22,300"
MATERIAL SCIENCES CORP	COM	57667410	255	"18,900"	SH		Sole		"18,900"
MELLON FINANCIAL	COM	58551A10	"1,083"	"36,700"	SH		Sole		"36,700"
NEW ENG BUS SVC	COM	64387210	255	"14,800"	SH		Sole		"14,800"
NORFOLK SOUTHERN	COM	65584410	"1,136"	"79,050"	SH		Sole		"79,050"
NORTHROP GRUMMAN	COM	66680710	813	"15,350"	SH		Sole		"15,350"
OCCIDENTAL PETE CORP.	COM	67459910	"1,363"	"65,700"	SH		Sole		"65,700"
OLD REP INTL	COM	68022310	"1,403"	"102,000"	SH		Sole		"102,000"
PEOPLES HERITAGE FINL	COM	71114710	395	"26,300"	SH		Sole		"26,300"
PHARMACIA & UPJOHN	COM	71694110	"1,226"	"20,700"	SH		Sole		"20,700"
PNC BK CORP	COM	69347510	"1,160"	"25,750"	SH		Sole		"25,750"
QUEST DIAGNOSTICS INC	COM	74834L10	588	"14,800"	SH		Sole		"14,800"
RAINBOW TECH	COM	75086210	"1,630"	"43,600"	SH		Sole		"43,600"
RALSTON PURINA CO	COM	75127730	"1,180"	"43,100"	SH		Sole		"43,100"
RAYMOND JAMES FIN INC	COM	75473010	552	"26,600"	SH		Sole		"26,600"
"RAYONIER, INC."	COM	75490710	624	"12,800"	SH		Sole		"12,800"
REYNOLDS & REYNOLDS	COM	76169510	"1,396"	"51,700"	SH		Sole		"51,700"
REYNOLDS METALS CO	COM	76176310	"1,632"	"24,400"	SH		Sole		"24,400"
RGS ENERGY GROUP INC.	COM	74956K10	257	"12,100"	SH		Sole		"12,100"
ROADWAY EXPRESS INC	COM	76974210	697	"34,400"	SH		Sole		"34,400"
RUSS BERRIE & CO COM	COM	78223310	431	"23,300"	SH		Sole		"23,300"
S&P DEP RCPT TRADES	COM	78462F10	945	"6,275"	SH		Sole		"6,275"
SABRE GROUP HOLDINGS	COM	78590510	446	"12,066"	SH		Sole		"12,066"
SARA LEE CORP	COM	80311110	"1,303"	"72,400"	SH		Sole		"72,400"
SBC COMMUNICATIONS	COM	78387G10	"2,621"	"62,395"	SH		Sole		"62,395"
SCI SYSTEMS INC.	COM	78389010	"1,690"	"31,400"	SH		Sole		"31,400"
SEAGATE TECHNOLOGY	COM	81180410	"1,368"	"22,700"	SH		Sole		"22,700"
SEARS ROEBUCK & CO	COM	81238710	"1,210"	"39,200"	SH		Sole		"39,200"
SERVICE CORP INTL	COM	81756510	244	"81,200"	SH		Sole		"81,200"
STRIDE RITE CORP	COM	86331410	547	"67,800"	SH		Sole		"67,800"
SUNGUARD DATA SYS INC	COM	86736310	"1,401"	"37,100"	SH		Sole		"37,100"
SUNRISE ASSISTED LIVING 	COM	86768K10	293	"22,100"	SH		Sole		"22,100"
SYNCOR INTL	COM	87157J10	624	"18,900"	SH		Sole		"18,900"
TECUMSEH PROD	COM	87889520	497	"11,300"	SH		Sole		0		"11,300"
THERMO ELECTRON	COM	88355610	978	"48,000"	SH		Sole		"48,000"
TRUE NORTH COMMUN	COM	89784410	"1,006"	"25,600"	SH		Sole		"25,600"
UNITED ILLUMINATING	COM	91063710	498	"12,700"	SH		Sole		"12,700"
URBAN SHOPPING CENTERS	COM	91706010	488	"16,800"	SH		Sole		"16,800"
US WEST COMMUNICATIONS	COM	91273H10	"1,344"	"18,504"	SH		Sole		"18,504"
VALERO ENERGY	COM	91913Y10	720	"23,500"	SH		Sole		"23,500"
WASHINGTON FEDERAL	COM	93882410	461	"24,169"	SH		Sole		"24,169"
WESTVACO CORP.	COM	96154810	"1,328"	"39,800"	SH		Sole		"39,800"
WHITNEY HOLDING	COM	96661210	476	"14,600"	SH		Sole		"14,600"
WORLD FUEL SERVICES	COM	98147510	511	"69,900"	SH		Sole		"69,900"
WORLDPORT	COM	98155J10	708	"246,258"	SH		Sole		"246,258"


			"105,902"
</TABLE>
[C]
[C]



© 2022 IncJournal is not affiliated with or endorsed by the U.S. Securities and Exchange Commission