CARLSON CAPITAL L P
13F-HR, 2000-08-18
Previous: BELMONT RESOURCES INC, 6-K, 2000-08-18
Next: HUDSON RIVER BANCORP INC, 425, 2000-08-18



Symbol	Country	Company	Type	CUSIP	Shares	Market Value
COMS	USD	3COM CORPORATION	COMMON STOCK	885535104	19900	1146737.51
"ACL,"	USD	ACE LIMITED	PREFERRED STOCK	004408209	100000	6187500
AMD6%05R	USD	ADVANCED MICRO DEV	BOND	007903AC1	3000000	6482827.62
ADVNB	USD	ADVANTA CORPORATION	COMMON STOCK	007942204	865300	7355050
"AES,IIIR"	USD	AES CORP	PREFERRED STOCK	00808N202	225000	16335223.64
"AES,VIIAS"	USD	AES CORP	PREFERRED STOCK	00103V206	85000	5063110
AMG	USD	AFFILIATED MANAGERS GROUP	COMMON STOCK	008252108	16100	732550
ACV.A	USD	ALBERTO CULVER	COMMON STOCK	013068200	182200	4782750
ARCC7.5%07A	USD	ALLIED RISER COMMUNICATIONS	BOND	019496AA6	2000000	2013750
ALL	USD	ALLSTATE CORP	COMMON STOCK	020002101	80000	1780000
ALL1	USD	ALLSTATE CORP	COMMON STOCK	020002101	501820	11165495
ALO5.75%05R	USD	ALPHARMA INC	BOND	020813AB7	3000000	6587400
ALTR.O	USD	ALTERA	COMMON STOCK	021441100	20000	2038750
AZA0%14R	USD	ALZA CORP	BOND	022615AC2	15000000	11714421.11
AZA5%06	USD	ALZA CORP	BOND	022615AD0	4000000	6185000
AMFI	USD	"AMCORE FINANCIAL, INC"	COMMON STOCK	023912108	76000	1391750.01
AOL0%19A	USD	AMERICA ONLINE	BOND	02364JAC8	10000000	5042600
ACR5.75%02	USD	AMERICAN RETIREMENT CORP	BOND	028913AA9	3500000	2415875
AFM	USD	"AMFM, INC"	COMMON STOCK	001693100	91290	6299010
AFM1	USD	"AMFM, INC"	COMMON STOCK	001693100	407310	28104390
AFS	USD	ASSOCIATES FIRST CAPITAL	COMMON STOCK	046008108	140000	3123750
ATHM.5246%18AR	USD	AT HOME CORP SER - A	BOND	045919AA5	2511000	1134116.16
ATHM.5246%18R	USD	AT HOME CORP SER - A	BOND	045919AC1	1489000	672520.49
ATHM4.75%06AR	USD	AT HOME CORP SER - A	BOND	045919AD9	14000000	9893970.3
T00SI	USD	AT&T CORPORATION	PUT OPTION		246300	9255112.5
ATW	USD	ATWOOD OCEANICS	COMMON STOCK	050095108	30000	1331250.01
BK	USD	BANK OF NEW YORK	COMMON STOCK	064057102	52700	2450550
"BKP,"	USD	BANK UNITED	COMMON STOCK	065412306	117800	5418800
BAC	USD	BANKAMERICA CORPORATION	COMMON STOCK	060505104	299200	12977800.01
BRR	USD	BARRETT RESOURCES CORP	COMMON STOCK	068480201	50000	1521875
BEL/CWZ4.25%05A	USD	BELL ATLANTIC	BOND	07785GAC4	7000000	8620766.73
BEL4.25%05R	USD	BELL ATLANTIC	BOND	U0778KAD4	1000000	1231538.1
BFO	USD	BESTFOODS	COMMON STOCK	08658U101	730000	50552500
GR3	USD	BF GOODRICH	COMMON STOCK	382388106	346245	11793970.31
BP.O	USD	BRITISH PETROLEUM	COMMON STOCK	055622104	40000	2265000.01
"BD,R"	USD	BUDGET GROUP	PREFERRED STOCK	119001303	240000	5220000
BBRC	USD	BURR BROWN	COMMON STOCK	122574106	88600	7680512.5
BBRC4.25%07AS	USD	BURR BROWN	BOND	122574AD8	3500000	5929112.09
CUBE	USD	C CUBED MICROSYSTEMS	COMMON STOCK	12501N108	134000	2629750.02
COG	USD	CABOT OIL & GAS CORPORATION	COMMON STOCK	127097103	12000	254250
CDIS	USD	"CAL DIVE INTERNATIONAL, INC."	COMMON STOCK	127914109	7000	379312.5
"MEC,IIIR"	USD	CALENERGY	PREFERRED STOCK	12946N309	182855	6868490.94
"MEC,IIR"	USD	CALENERGY	PREFERRED STOCK	12946P403	75000	3093750
"CPN,R"	USD	CALPINE CORP	PREFERRED STOCK	131346207	75000	8812015.22
COF	USD	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	COMMON STOCK	14040H105	70000	3123750.01
ECP	USD	CENTRAL NEWSPAPERS	COMMON STOCK	154647101	253000	16002250
SCH1	USD	CHARLES SCHWAB	COMMON STOCK	808513105	514350	17295018.76
CHRS7.5%06R	USD	"CHARMING SHOPPES, INC"	BOND	161133AA1	4270000	3784287.5
CHIR1.9%00A	USD	CHIRON CORP	BOND	170040AB5	4000000	6624481.51
CMS	USD	CMS ENERGY	COMMON STOCK	125896100	609900	13494037.51
CBSS	USD	COMPASS BANCSHARES INC	COMMON STOCK	20449H109	446100	7611581.26
CMVT4.5%05R	USD	COMVERSE TECHNOLOGY	BOND	205862AG0	3000000	13087500
COC.A	USD	CONOCO INC	COMMON STOCK	208251306	427000	9394000
CAM	USD	COOPER CAMERON CORP	COMMON STOCK	216640102	54000	3564000
"COX,I"	USD	COX CABLE	PREFERRED STOCK	224044305	80225	4883215.53
CRO	USD	"CROWN PACIFIC PARTNERS, LP"	COMMON STOCK	228439105	161500	3068500
CUC3%02R	USD	CUC INTERNATIONAL	BOND	126545AD4	18000000	16425000
CVS	USD	CVS DELAWARE	COMMON STOCK	126650100	222700	8908000
DZA00GX	USD	"DELHAIZE AMERICA, INC"	CALL OPTION		164800	3807200
DVN	USD	DEVON ENERGY GROUP	COMMON STOCK	25179M103	149800	8388800
DVN0%20A	USD	DEVON ENERGY GROUP	BOND	25179MAC7	5500000	2461125.12
DO3.75%07R	USD	DIAMOND OFFSHORE DRILLING	BOND	25271CAA0	7000000	7231384.93
DME	USD	"DIME BANCORP, INC."	COMMON STOCK	25429Q102	877000	13812750
D	USD	"DOMINION RESOURCES, INC"	COMMON STOCK	25746U109	90000	3858750.01
DUK	USD	DUKE POWER COMPANY	COMMON STOCK	264399106	81000	4596750
ESTM	USD	E-STAMP CORP	COMMON STOCK	269154100	305200	572250.01
EWBX7%05AR	USD	"EARTHWEB, INC."	BOND	27032CAA6	1500000	751074.6
EPG	USD	EL PASO ENERGY	COMMON STOCK	283905107	188200	9586437.5
ELN0%18AR	USD	ELAN CORP PLC	BOND	284129AA1	185000	136206.25
ELN0%18R	USD	ELAN CORP PLC	BOND	284129AC7	8815000	6490043.75
NEG	USD	ENERGY EAST CORP	COMMON STOCK	29266M109	395000	7529687.51
EOG	USD	ENRON OIL & GAS	COMMON STOCK	26875P101	35500	1189250
"ECJ,R"	USD	ESTEE LAUDER	PREFERRED STOCK	518438205	178700	16229762.96
XOM	USD	EXXON MOBIL	COMMON STOCK	30231G102	140000	10990000
"FMO,R"	USD	FED-MOGUL FINANCE TRUST	PREFERRED STOCK	313552408	400000	8662331.5
"FDW,D"	USD	FEDERATED DEPT STORES	PREFERRED STOCK	31410H127	303300	2919262.51
FII	USD	"FEDERATED INVESTORS, INC"	COMMON STOCK	314211103	20100	704756.24
FITB3	USD	FIFTH THIRD BANCORP	COMMON STOCK	316773100	585755	37049003.75
FDC00TH	USD	FIRST DATA CORPORATION	PUT OPTION		200000	7642543.75
FMBI	USD	"FIRST MIDWEST BANCORP, INC."	COMMON STOCK	320867104	50500	1174125
FNAN	USD	FIRST NATIONAL BANK ANCHORAGE	COMMON STOCK	322387101	4422	4046130
FSCO	USD	FIRST SECURITY CORP	COMMON STOCK	336294103	2420200	32823962.51
SRCE.O	USD	FIRST SOURCE CORPORATION	COMMON STOCK	336901103	167000	2619812.52
FSNM.O	USD	FIRST STATE BANC	COMMON STOCK	336453105	104101	1067035.25
FTN	USD	FIRST TENN NATIONAL CORP	COMMON STOCK	337162101	319100	5285093.75
FSR2	USD	FIRSTAR CORP	COMMON STOCK	33763V109	808557	17030231.82
"FLE,R"	USD	FLEET ENTERPRISES	PREFERRED STOCK	339072407	339905	8412648.75
FLBK.O	USD	FLORIDA BANKS INC	COMMON STOCK	340560101	211300	1148943.75
FMC	USD	FMC CORPORATION	COMMON STOCK	302491303	190000	11020000
FPL	USD	FPL GROUP	COMMON STOCK	302571104	100800	5008500
BEN	USD	FRANKLIN RESOURCES	COMMON STOCK	354613101	130000	3948750.02
FRE	USD	FREDDI MAC	COMMON STOCK	313400301	180000	7290000
IT.B	USD	"GARTNER GROUP, INC."	COMMON STOCK	366651206	114200	1127725
GY	USD	GENCORP INC	COMMON STOCK	368682100	210600	1684800
GIS00GG	USD	"GENERAL MILLS, INC"	CALL OPTION		65000	2445625
GM	USD	GENERAL MOTORS	COMMON STOCK	370442105	311632	18074656
GM00UR	USD	GENERAL MOTORS	PUT OPTION		66000	4710912.5
GM00US	USD	GENERAL MOTORS	PUT OPTION		202500	16022014.3
GTIV	USD	"GENTIVA HEALTH SERVICES, INC"	COMMON STOCK	37247A102	194699	1581929.38
GP	USD	GEORGIA PACIFIC	COMMON STOCK	373298108	210650	5529562.5
"GPW,"	USD	GEORGIA PACIFIC	PREFERRED STOCK	373298801	11840	372946.68
GLM0%20AS	USD	GLOBAL MARINE INC	BOND	379352AM9	10000000	4927535.53
"GSTRF,9AR"	USD	GLOBAL STAR	PREFERRED STOCK	379364870	164000	3314718.8
"GTS,7.25AR"	USD	"GLOBAL TELESYS GROUP"	PREF STOCK	37936U401	40000	923347.89
"GTS,7.25R"	USD	"GLOBAL TELESYS GROUP"	PREF STOCK	37936U609	40000	923347.9
GSB	USD	GOLDEN STATE BANCORP	COMMON STOCK	381197102	451100	8119800
GPU	USD	GPU INC	COMMON STOCK	36225X100	276300	7477368.76
HRD	USD	HANNAFORD BROS. CO	COMMON STOCK	410550107	317000	22784375.02
HWP0%17R	USD	HEWLETT PACKARD CO	BOND	428236AC7	30000000	28551312.56
HLT5%06R	USD	HILTON HOTELS	BOND	432848AL3	12850000	10167562.5
HBAN	USD	HUNTINGTON BANCSAHRES INC	COMMON STOCK	446150104	600000	9487500
HTCH6%05R	USD	HUTCHINSON TECHNOLOGY	BOND	448407AC0	4750000	3414062.5
ITW1	USD	ILLINOIS TOOL WORKS INC	COMMON STOCK	452308109	358327	20424639
INF1	USD	INFINITY BROADCASTING CORP	COMMON STOCK	45662S102	694543	25307410.57
"IP,5.25R"	USD	INTERNATIONAL PAPER	PREFERRED STOCK	460137300	125000	4761324.13
ICGE5.5%04R	USD	"INTERNET CAPITAL GROUP, INC."	BOND	46059CAA4	1500000	993957.33
JPM	USD	J P MORGAN	COMMON STOCK	616880100	111200	12245900.02
JCOR0%11R	USD	JACOR COMMUNICATIONS INC	BOND	469858AA2	15000000	17542397.5
JDSU	USD	JDS UNIPHASE CORP	COMMON STOCK	46612J101	16000	1918000.01
JDSU1	USD	JDS UNIPHASE CORP	COMMON STOCK	46612J101	146390	17548501.25
JNC	USD	JOHN NUVEEN COMPANY	COMMON STOCK	478035108	8500	356468.76
JNJ5	USD	JOHNSON & JOHNSON	COMMON STOCK	478160104	289450	29487718.75
JSTN	USD	JUSTIN INDUSTRIES	COMMON STOCK	482171105	26800	586250
KEG	USD	KEY ENERGY	COMMON STOCK	492914106	150000	1443750.01
KSTN	USD	"KEYSTONE FINANCIAL INC,"	COMMON STOCK	493482103	830800	17654500
"KM,TR"	USD	KMART CORPORATION	PREFERRED STOCK	498778208	700000	25735500
LRCX5%02	USD	LAM RESEARCH CORPORATION	BOND	512807AC2	3500000	4869150.64
LEA	USD	LEAR CORP	COMMON STOCK	521865105	177700	3554000
LEN0%18R	USD	LENNAR CORP	BOND	526057AA2	5000000	2085425.35
LVLT6%09R	USD	"LEVEL 3 COMMUNICATIONS, INC."	BOND	52729NAG5	5000000	7496098.09
LVLT6%10R	USD	"LEVEL 3 COMMUNICATIONS, INC."	BOND	52729NAS9	3000000	2738924.69
LIN	USD	LINENS AND THINGS	COMMON STOCK	535679104	52000	1410500.01
LTR3.125%07R	USD	LOEWS CORP	BOND	540424AL2	14500000	12111495.13
LSS	USD	"LONE STAR TECHNOLOGIES, INC"	COMMON STOCK	542312103	7000	323750
"LOR,"	USD	LORAL CORPORATION	PREFERRED STOCK	G56462149	150000	3384375
"LOR,AS"	USD	LORAL CORPORATION	PREFERRED STOCK	543885602	100000	2400000
LU1	USD	LUCENT TECHNOLOGY	COMMON STOCK	549463107	371354	21817047.5
MI	USD	MARSHALL & ILSLEY CORP	COMMON STOCK	571834100	103400	4291100
MCN	USD	MCN CORP	COMMON STOCK	55267J100	366800	7840350.01
UMG	USD	MEDIAONE GROUP	COMMON STOCK	58440J104	1230000	81948750
"UMX,"	USD	MEDIAONE GROUP	PREFERRED STOCK	58440J401	150000	13574625
MEL	USD	MELLON BANK CORPORATION	COMMON STOCK	58551A108	236200	8606537.52
WMR02AR	USD	MERK & CO	CALL OPTION		43000	4294625
"MIU,"	USD	"METLIFE, INC"	PREFERRED STOCK	59156R207	200000	13768062.5
MSFT	USD	MICROSOFT CORPORATION	COMMON STOCK	594918104	14700	1176000
WMF02MN	USD	MICROSOFT CORPORATION	PUT OPTION	ML00ZC5T6	25000	1600000
WMF02MO	USD	MICROSOFT CORPORATION	PUT OPTION	ML00ZC2P9	25000	1691950
MDST	USD	MID-STATE BANCSHARES	COMMON STOCK	595440108	97700	2662325
MOLXA	USD	MOLEX INC	COMMON STOCK	608554200	1068225	37387875
MOT1	USD	MOTOROLA	COMMON STOCK	620076109	1635717	48253651.5
NA	USD	NABISCO	COMMON STOCK	629526104	340000	17765000
NBR0%20AS	USD	"NABORS INDUSTRIES, INC."	BOND	629568AC0	15000000	9165300
"NAU,7.875R"	USD	NATL AUSTRALIA BANK LTD	PREF STOCK	632525309	275000	7794777.89
NCC	USD	NATIONAL CITY CORPORATION	COMMON STOCK	635405103	799300	13638056.25
"NGG,6R"	USD	NATIONAL GRID GROUP	PREFERRED STOCK	ML0091GX1	250000	8500000
NAP	USD	NATIONAL PROCESSING	COMMON STOCK	637229105	1116400	13955000
NETA0%18R	USD	NETWORK ASSOCIATES	BOND	640938AB2	3000000	1072500
NFX	USD	NEWFIELD EXPLORATION	COMMON STOCK	651290108	128700	5035387.5
NWS0%13A	USD	NEWS CORP	BOND	652478AS7	10000000	11131160.37
NXLK1.O	USD	NEXTLINK COMMUNICATIONS	COMMON STOCK	65333H707	981955	37252917.82
NE	USD	NOBLE DRILLING CORP	COMMON STOCK	655042109	170000	7001875.01
NT1	USD	NORTHERN TELECOM	COMMON STOCK	656568102	287190	19780211.25
NRIM	USD	NORTHRIM BANK	COMMON STOCK	666764105	144437	1047168.25
OEI	USD	OCEAN ENERGY INC	COMMON STOCK	67481E106	511500	7256906.25
ODP0%07R	USD	OFFICE DEPOT INC	BOND	676220AA4	8500000	5060964.55
ODP0%08R	USD	OFFICE DEPOT INC	BOND	676220AB2	12500000	8804687.51
OMN	USD	OMNOVA SOLUTIONS INC	COMMON STOCK	682129101	420700	2629375
OV	USD	ONE VALLEY BANCORP INC	COMMON STOCK	682419106	904400	28262500
ONEM	USD	"ONEMAIN.COM , INC"	COMMON STOCK	68267P109	12900	145125
OSCA	USD	"OSCA, INC"	COMMON STOCK	687836106	105000	1771875.01
PE	USD	PECO ENERGY COMPANY	COMMON STOCK	693304107	103700	4180406.26
PFE1	USD	PFIZER INC	COMMON STOCK	717081103	1937900	93019200
PHA1	USD	PHARMACIA CORPORATION	COMMON STOCK	71713U102	492283	25444877.57
"PIOS,6.75R"	USD	PIONEER STANDARD ELECT	PREF STOCK	723879300	65900	3517412.51
PNTE	USD	POINTE FINANCIAL CORPORATION	COMMON STOCK	73084P100	29500	269187.51
PPG	USD	PPG INDUSTRIES	COMMON STOCK	693506107	22300	987471.87
PX	USD	PRAXAIR INC	COMMON STOCK	74005P104	105400	3945912.5
QCSB	USD	QUEENS COUNTY BANCORP INC	COMMON STOCK	748242104	350200	6456812.51
KWK	USD	QUICKSILVER RESOURCES INC	COMMON STOCK	74837R104	278900	1987162.5
Q	USD	QWEST COMMUNICATIONS	COMMON STOCK	749121109	100118	4974613.13
QWST70OCT20	USD	QWEST COMMUNICATIONS	PUT OPTION		100000	4579510
ZWK01MY	USD	QWEST COMMUNICATIONS	PUT OPTION	ML00ZZHA7	318000	7159850
RDB	USD	READER'S DGST ASSOCIATION	COMMON STOCK	755267200	208500	7623281.26
RLR	USD	RELIASTAR FINANCIAL CORP	COMMON STOCK	75952U103	380000	19926250.01
RAD10.5%02AR	USD	RITE AID CORPORATION	BOND	767754AS3	3000000	2490000
RAD5.25%02R	USD	RITE AID CORPORATION	BOND	767754AL8	5500000	3320625
FLENET.FL%49	USD	ROBERT FLEMING FINANCE LTD	BOND		4400000	3687112
RDC	USD	ROWAN COMPANIES INC	COMMON STOCK	779382100	380800	11566800
SXM00GJ	USD	S&P INDEX OPTIONS	CALL OPTION		55000	85708125
SXM00HJ	USD	S&P INDEX OPTIONS	CALL OPTION		5000	7862500
SXM00HO	USD	S&P INDEX OPTIONS	CALL OPTION		15000	23850000
SXM00IJ	USD	S&P INDEX OPTIONS	CALL OPTION		50000	79150000
SXM00IT	USD	S&P INDEX OPTIONS	CALL OPTION		50000	77850000
SXM99LT	USD	S&P INDEX OPTIONS	CALL OPTION		3000	4633000
SANM4.25%04R	USD	SANMINA CORP	BOND	800907AB3	3500000	7084062.26
SDC	USD	SANTA FE INTERNATIONAL	COMMON STOCK	G7805C108	722500	25242343.75
SCG	USD	SCANA CORP HOLDING COMPANY	COMMON STOCK	80589M102	77036	1858493.52
SLB	USD	SCHLUMBERGER LTD	COMMON STOCK	806857108	95000	7089375.02
SEG	USD	SEAGATE TECHNOLOGY	COMMON STOCK	811804103	629600	34628000
"VOY,"	USD	SEAGRAMS CO LTD	COMMON STOCK	811850205	225000	11939062.5
"SEE,AR"	USD	SEALED AIR CORP	PREFERRED STOCK	81211K209	7790	389622.98
SEPR5%07AR	USD	SEPRACOR	BOND	817315AJ3	4000000	5892499.28
SEPR7%05R	USD	SEPRACOR	BOND	817315AH7	3000000	6116779.71
SHW	USD	SHERWIN WILLIAMS	COMMON STOCK	824348106	171500	3633656.26
SII	USD	SMITH INTERNATIONAL INC	COMMON STOCK	832110100	100800	7339500.01
SBH	USD	SMITHKLINE BEECHAM PLC	COMMON STOCK	832378301	165900	10814606.25
SSCC	USD	SMURFIT-STONE CONTAINER CORP	COMMON STOCK	832727101	274999	3540612.13
SLR0%19R	USD	SOLECTRON	BOND	834182AJ6	30000000	20413290.37
SLR0%20R	USD	SOLECTRON	BOND	834182AK3	11000000	7033817.62
RIG0%20R	USD	SONAT OFFSHORE DRILLING INC	BOND	893830AA7	10000000	6028979.34
SOTR	USD	SOUTHTRUST CORPORATION	COMMON STOCK	844730101	827800	18728975.01
SVRN	USD	SOVEREIGN BANCORP	COMMON STOCK	845905108	196600	1382343.76
"CMCSA,PCS"	USD	SPRINT PCS	PREFERRED STOCK	200300507	8305	946858.03
COX0.4259%20R	USD	SPRINT PCS	BOND	224044AX5	15000000	7814968.47
LMG3.75%30AR	USD	SPRINT PCS	BOND	530715AK7	2000000	2178150.7
"PZS,R"	USD	SPRINT PCS	PREFERRED STOCK	224044503	115000	12642812.5
"SZA,5.5R"	USD	SUIZA FOODS CORP	PREFERRED STOCK	86507G408	150000	5775000
SUB	USD	SUMMIT BANCORP	COMMON STOCK	866005101	306000	7535250.01
BEAM	USD	SUMMIT TECHNOLOGY	COMMON STOCK	86627E101	640100	12081887.51
SUN	USD	SUN COMPANY INC	COMMON STOCK	86764P109	10000	294375
"SHGE,7AR"	USD	SUN HEALTHCARE	PREFERRED STOCK	866749203	140000	9562.63
SIH	USD	SUN INTERNATIONAL HOTELS	COMMON STOCK	P8797T133	37000	740000
SIH00TE	USD	SUN INTERNATIONAL HOTELS	PUT OPTION		25000	459375
STI	USD	SUNTRUST BANK	COMMON STOCK	867914103	418800	19133925.01
SRY	USD	SURITY CAPITAL CORP	COMMON STOCK	868666207	549800	137450
TLM	USD	TALISMAN ENERGY	COMMON STOCK	87425E103	10000	331250
TDS	USD	TELE & DATA SYSTEMS	COMMON STOCK	879433100	60000	6015000
TEF00GO	USD	TELEFONICA S.A.	CALL OPTION		25000	1885937.5
TWT6%05A	USD	TELEWEST CORPORATION	BOND	879563AA2	500000	509375
"TXI,5.5R"	USD	TEXAS INDUSTRIES	PREFERRED STOCK	873119200	200000	5865916.05
TRBS	USD	"TEXAS REGIONAL BANCSHARES, INC"	COMMON STOCK	882673106	34800	883050.01
TFT4.5%04A	USD	THERMO FIBERTEK	BOND	88355WAA3	6000000	4973925.62
TMO4.25%03A	USD	THERMO FIBERTEK	BOND	883556AF9	16000000	14700000
TWX	USD	TIME WARNER	COMMON STOCK	887315109	400000	30400000
"TOS,R"	USD	TOSCO CORP	PREFERRED STOCK	891491409	140550	6871031.89
"TWR,6.75R"	USD	TOWER AUTOMOTIVE	PREFERRED STOCK	891706301	244975	7716712.5
TWR5%04R	USD	TOWER AUTOMOTIVE	BOND	891707AE1	6000000	4702500
TVLY	USD	"TRAVELOCITY.COM, INC."	COMMON STOCK	893953109	20000	327500.01
"TIM,"	USD	TRUST ISSUED MANDATORY EXCH SEC	PREFERRED STOCK	562613109	60000	52200
UPCS	USD	UBIQUITEL INC	COMMON STOCK	903474302	212600	2006412.5
UK	USD	UNION CARBIDE CORPORATION	COMMON STOCK	905581104	172845	8555827.5
"UNP6.25,28R"	USD	UNION PACIFIC CORP PREF STOCK	907824403	250000	10013852.46
UPR	USD	UNION PACIFIC RESOURCES	COMMON STOCK	907834105	3364600	74021200
UB	USD	UNIONBANCAL CORP	COMMON STOCK	908906100	94400	1752300.01
"URI,R"	USD	"UNITED RENTALS, INC"	PREFERRED STOCK	91136H306	50000	1391349.88
"UCL,"	USD	UNOCOL	PREFERRED STOCK	91528T207	175000	8181976.38
USB	USD	US BANCORP DELEWARE	COMMON STOCK	902973106	413300	7956025
USM0%15	USD	US CELLULAR CORP	BOND	911684AA6	30000000	18132631.13
MRO	USD	USX MARATHON GROUP	COMMON STOCK	902905827	150000	3759375
UCU	USD	UTILICORP UNITED INC	COMMON STOCK	918005109	191000	3796125.01
VLO	USD	VALERO NATURAL GAS PARTNERS	COMMON STOCK	91913Y100	110000	3465000
VRI	USD	VASTAR RESOURCES	COMMON STOCK	922380100	214300	17599387.51
VRIO	USD	VERIO INC.	COMMON STOCK	923433106	309200	17155768.75
"VRIO6.75,R"	USD	VERIO INC.	PREFERRED STOCK	923433502	25000	1489571.58
VIA.B	USD	"VIACOM, INC."	COMMON STOCK	925524308	77200	5264075
VIA.B1	USD	"VIACOM, INC."	COMMON STOCK	925524308	1460790	99607618.13
"XVF,R"	USD	VODAFONE GROUP	PREFERRED STOCK	58440J500	80365	3307964.04
WM	USD	WASHINGTON MUTUAL SAVINGS BANK	COMMON STOCK	939322103	266000	7664125
WFT0%20A	USD	WEATHERFORD INTERNATIONAL	BOND	947074AA8	30000000	16206000
WMK	USD	"WEIS MARKETS, INC"	COMMON STOCK	948849104	120300	3939825
WFC00VG	USD	WELLS FARGO & COMPANY	PUT OPTION		60000	1968750
WCBO	USD	WEST COAST BANCORP	COMMON STOCK	952145100	307500	3075000
WABC.O	USD	WESTAMERICA BANCORP	COMMON STOCK	957090103	135900	3550387.52



© 2022 IncJournal is not affiliated with or endorsed by the U.S. Securities and Exchange Commission