FURMAN SELZ CAPITAL MANAGEMENT LLC/NY
13F-HR, 2000-02-14
Previous: WEISS GEORGE A, 13F-HR, 2000-02-14
Next: MERRILL LYNCH INTERNATIONAL, 13F-NT, 2000-02-14



<PAGE>
                                 UNITED STATES
                       SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
                             Washington, D.C. 20543

                                    Form 13F

                              FORM 13F COVER PAGE

Report for the Calendar Year or Quarter Ended 12/31/99

Check here if Amendment [ ]; Amendment Number:
                                              ---
 This Amendment (Check only one.): [ ] is a restatement.
                                   [ ] adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:    Furman Selz Capital Management LLC
Address: 230 Park Avenue
         New York, NY 10169

Form 13F File Number: 28-7184

The institutional investment manager filing this report and the person by whom
it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized
to submit it, that all information contained herein is true, correct and
complete, and that it is understood that all required items, statements,
schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:

Name:  Robert J. Miller
Title: Vice President, Secretary and Treasurer
Phone: 212-309-8399

Signature, Place and Date of Signing:

       /s/ Robert J. Miller              New York, NY            02/15/00
       ---------------------            -------------            --------
            (Signature)                 (City, State)             (Date)

Report Type (Check only one.):

[X] 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager
    are reported in this report.)

[ ] 13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all
    holdings are reported by other reporting manager(s).)

[ ] 13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this
    reporting manager are reported in this report and a portion are reported by
    other reporting manager(s).)


List of Other Managers Reporting for this Manager:
[If there are no entries in this list, omit this section.]

      Form 13F File Number      Name

      28-_________              ________________________________________________

<PAGE>

                             Form 13F SUMMARY PAGE


Report Summary:


Number of Other Included Managers:         1
                                         -----
Form 13F Information Table Entry Total:         671

Form 13F Information Table Value Total:  $8,948,943 (thousands)


List of Other Included Managers:

Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all
institutional investment managers with respect to which this report is filed,
other than the manager filing this report.

(If there are no entries in this list, state "NONE" and omit the column headings
and list entries.)

      No.      Form 13F File Number      Name

      01       28-7516                   ING Mutual Funds Management Co. LLC

<PAGE>
<TABLE>
<CAPTION>
FORM 13F     NAME OF REPORTING MANAGER: FURMAN SELZ CAPITAL MANAGEMENT LLC       12/31/99

                                                                          INVESTMENT DISCRETION              VOTING AUTHORITY

    NAME                      TITLE                          SHARES OR  SH                          SHARED
     OF                        OF       CUSIP       VALUE    PRINCIPAL  OR  PUT/   SOLE  SHARED-DEF OTHER      SOLE SHARED    NONE
   ISSUER                     CLASS     NUMBER    (X $1000)   AMOUNT   PRN  CALL   (A)     (B)       (C) MGR    (A)   (B)     (C)
   ------                     -----     ------    ---------   ------   ---  ----   ---     ---       --- ---    ---   ---     ---
<S>                            <C>    <C>         <C>       <C>        <C> <C>  <C>        <C>       <C>    <C>       <C>   <C>
ADC TELECOMMUNICATIONS         COM    000886101    48,466     682,357   SH       653,857    28,500            493,677   0    188,680
ABM INDS INC COM               COM    000957100       934      45,825   SH        45,825                       44,595   0      1,230
AMFM INC                       COM    001693100       191      80,000   SH        80,000                       80,000   0          0
AMR CORP                       COM    001765106    49,352     736,600   SH       736,600                      404,400   0    332,200
ARC INTL CORP                  COM    001905108        41      54,100   SH        54,100                            0   0     54,100
A T & T CORP.                  COM    001957109    76,456   1,504,668   SH     1,492,140    12,529            850,395   0    654,274
AT&T CORP LIBERTY MED          COM    001957208    54,183     980,811   SH       947,511    33,300            611,953   0    368,858
A T & T CANADA INC             COM    00207Q202       171      28,000   SH        28,000                       28,000   0          0
ATMI INC COM                   COM    00207R101     9,274     280,491   SH       280,491                      240,502   0     39,989
AAVID THERMAL
 TECHNOLOGIES INC              COM    002539104       117      69,000   SH        69,000                       69,000   0          0
ABBOTT LABS                    COM    002824100    44,777   1,233,100   SH     1,233,100                      689,800   0    543,300
ABERCROMBIE & FITCH CO         COM    002896207     1,496      56,072   SH        56,072                       56,072   0          0
ACTIVE VOICE CORP COM          COM    004938106       566      26,800   SH        10,800    16,000             26,800   0          0
ACXIOM CORP COM                COM    005125109       389      16,220   SH        16,220                       15,920   0        300
ADAPTEC INC COM                COM    00651F108       368       7,370   SH         7,370                        1,325   0      6,045
ADELPHIA COMMUNICATIONS        COM    006848105       938      20,000   SH         8,000    12,000             20,000   0          0
ADFORCE INC                    COM    006867105       229      88,000   SH        88,000                       88,000   0          0
ADVANCED COMMUNICATION
 SYSTEMS                       COM    00750X109       131      85,100   SH        85,100                       85,100   0          0
ADVANCED DIGITAL INFO          COM    007525108     9,972     205,075   SH       205,075                      177,340   0     27,735
ADVENT SOFTWARE INC            COM    007974108    11,329     175,808   SH       175,808                      159,344   0     16,464
ADVO INC COM                   COM    007585102     1,659      69,837   SH        69,837                       57,920   0     11,917
AIMGLOBAL TECHNOLOGIES         COM    00900N100       377      63,475   SH        63,475                       11,000   0     52,475
AIR EXPRESS INTERNATIONAL
 CORP                          COM    009104100       123     120,600   SH       120,600                      120,600   0          0
AIRGAS INC                     COM    009363102       133     300,000   SH       300,000                      300,000   0          0
AIRONET WIRELESS
 COMMUNICATIONS                COM    00943A107       393      99,600   SH        99,600                       99,600   0          0
AKORN INC                      COM    009728106       101     225,000   SH       225,000                      225,000   0          0
ALCOA INC                      COM    013817101   112,614   1,356,800   SH     1,356,800                      743,000   0    613,800
ALTERA CORP                    COM    021441100     5,545     111,884   SH       101,384    10,500             94,765   0     17,119
ALTERRA HEALTHCARE CORP        COM    02146C104       316      31,900   SH        31,900                       31,900   0          0
AMDOCS LIMITED                 COM    G02602103    11,589      39,759   SH        39,759                       39,759   0          0
AMERICA ONLINE INC             COM    02364J104     4,873     296,050   SH       296,050                      277,570   0     18,480
AMERICAN EXPRESS               COM    025816109       998       6,000   SH         6,000                        6,000   0          0
AMERICAN HOME PRODS            COM    026609107       962      24,500   SH        24,500                       24,500   0          0
AMERICAN INTL GROUP            COM    026874107    45,038     416,534   SH       402,861    13,673            275,217   0    141,317
AMERICAN MGMT SYSTEMS          COM    027352103    17,745     565,579   SH       552,579    13,000            489,686   0     75,893
AMERICAN PWR CONVERSION        COM    029066107    38,453   1,457,937   SH     1,433,937    24,000            913,117   0    544,820
AMERICAN STD COS INC DEL       COM    029712106    42,733     931,500   SH       931,500                      535,200   0    396,300
AMERISOURCE HEALTH CO          COM    03071P102       429      28,226   SH        28,226                       27,996   0        230
AMGEN INC                      COM    031162100       649      10,800   SH        10,800                            0   0     10,800
ANALOG DEVICES INC             COM    032654105    76,167     819,000   SH       819,000                      431,000   0    388,000
ANHEUSER BUSCH COS             COM    035229103     1,304      18,400   SH        18,400                       18,400   0          0
</TABLE>
                                     Page 1
<PAGE>

<TABLE>
<CAPTION>

    NAME                      TITLE                          SHARES OR  SH                          SHARED
     OF                        OF       CUSIP       VALUE    PRINCIPAL  OR  PUT/   SOLE  SHARED-DEF OTHER      SOLE SHARED    NONE
   ISSUER                     CLASS     NUMBER    (X $1000)   AMOUNT   PRN  CALL   (A)     (B)       (C) MGR    (A)   (B)     (C)
   ------                     -----     ------    ---------   ------   ---  ----   ---     ---       --- ---    ---   ---     ---
<S>                           <C>     <C>         <C>         <C>      <C> <C>  <C>        <C>      <C>  <C> <C>       <C>    <C>
ANNALY MORTGAGE MANAGEMENT
 INC                           COM    035710409       103     200,000   SH       200,000                      200,000   0          0
ANNUITY & LIFE RE HOLDINGS     COM    G03910109       479      12,500   SH        12,500                       12,500   0          0
ANTEC CORP                     COM    03664P105     2,590      64,238   SH        57,238     7,000             32,923   0     31,315
APPLEBEES INTL INC             COM    037899101     3,719     126,071   SH       126,071                      110,665   0     15,406
APPLIED MATLS INC              COM    038222105    97,334     768,300   SH       768,300                      424,900   0    343,400
APPLIED POWER                  COM    038225108    20,945     569,945   SH       555,945    14,000            491,690   0     78,255
APTARGROUP INC. COM            COM    038336103     5,837     232,335   SH       232,335                      197,395   0     34,940
ARCH CHEMICAL INC              COM    03937R102    19,200     917,000   SH       917,000                      507,500   0    409,500
ARDENT SOFTWARE INC            COM    039794102       325      54,800   SH        54,800                       54,800   0          0
ARROW ELECTRONICS              COM    042735100    70,627   2,783,320   SH     2,769,320    14,000          1,633,380   0  1,149,940
ARTHROCARE CORP COM            COM    043136100     1,918      31,440   SH        31,440                       25,440   0      6,000
ASCENT ENTERTAINMENT
 GROUP INC                     COM    043628106       128      35,100   SH        35,100                       35,100   0          0
ASPECT DEV INC COM             COM    045234101       785      23,490   SH        16,490     7,000             23,000   0        490
ASTORIA FINL CORP COM          COM    046265104     1,167      38,332   SH        38,332                       32,512   0      5,820
ASYST TECHNOLOGIES             COM    04648X107       452       6,900   SH         1,000     5,900              5,900   0      1,000
AT HOME CORP COM SER           COM    045919107     1,505      39,976   SH        39,976                       13,265   0     26,711
ATLANTIC COAST AIRLS           COM    048396105     6,414     270,045   SH       270,045                      240,480   0     29,565
ATLANTIC RICHFIELD CO          COM    048825103    48,058     627,900   SH       627,900                      375,200   0    252,700
AUDIOVOX CORP CL A             COM    050757103     6,803     229,682   SH       229,682                      197,935   0     31,747
AUSPEX SYS INC COM             COM    052116100     2,912     284,110   SH       284,110                      232,440   0     51,670
AUTOMATIC DATA PROCESSING      COM    053015103     2,597      48,200   SH        48,200                       48,200   0          0
AVNET INC                      COM    053807103    71,965   1,189,500   SH     1,189,500                      666,900   0    522,600
AWARE INC MASS COM             COM    05453N100       901      43,200   SH        24,200    19,000             43,200   0          0
BALLANTYNE OMAHA INC           COM    058516105     1,163     202,335   SH       202,335                       37,283   0    165,052
BANK OF AMERICA                COM    060505104    62,990   1,255,102   SH     1,255,102                      686,526   0    568,576
BANK OF NEW YORK INC           COM    064057102    36,854     921,343   SH       884,843    36,500            618,774   0    302,569
BANK ONE CORP                  COM    06423A103    48,500   1,515,630   SH     1,515,630                      814,500   0    701,130
BANYAN STRATEGIC RLTY          COM    06683M102        60      10,000   SH        10,000                            0   0     10,000
BANYAN SYS INC COM             COM    066908104       381      28,000   SH        14,000    14,000             28,000   0          0
BARRICK GOLD CORP              COM    067901108    11,146     630,170   SH       630,170                      411,040   0    219,130
BAXTER INTL INC                COM    071813109    86,009   1,369,297   SH     1,353,097    16,200            808,627   0    560,670
BE FREE INC COM                COM    073308108       359       5,000   SH             0     5,000              5,000   0          0
BEA SYS INC COM                COM    073325102     1,414      34,000   SH        24,000    10,000             34,000   0          0
BELDEN INC COM                 COM    077459105     1,649      78,500   SH        78,500                       65,380   0     13,120
BELL ATLANTIC CORP             COM    077853109    94,173   1,529,720   SH     1,508,320    21,400            898,272   0    631,448
BELLSOUTH CORP                 COM    079860102     4,803     102,596   SH       102,596                       70,400   0     32,196
BEN & JERRYS HOMEMADE
 INC-CL A                      COM    081465106     1,792      13,500   SH        13,500                       13,500   0          0
BESTFOODS                      COM    08658U101    59,527   1,132,500   SH     1,132,500                      611,400   0    521,100
BIOGEN N V                     COM    090597105     7,280      86,149   SH        78,149     8,000             77,000   0      9,149
BJ SERVICES CO                 COM    055482103       306       3,706   SH         3,706                        3,706   0          0
BJS WHSL CLUB INC COM          COM    05548J106     4,632     126,900   SH       117,900     9,000            109,980   0     16,920
</TABLE>
                                     Page 2
<PAGE>

<TABLE>
<CAPTION>

    NAME                      TITLE                          SHARES OR  SH                          SHARED
     OF                        OF       CUSIP       VALUE    PRINCIPAL  OR  PUT/   SOLE  SHARED-DEF OTHER      SOLE SHARED    NONE
   ISSUER                     CLASS     NUMBER    (X $1000)   AMOUNT   PRN  CALL   (A)     (B)       (C) MGR    (A)   (B)     (C)
   ------                     -----     ------    ---------   ------   ---  ----   ---     ---       --- ---    ---   ---     ---
<S>                           <C>     <C>         <C>         <C>      <C> <C>  <C>        <C>      <C>  <C> <C>       <C>    <C>



BLACK & DECKER                 COM    091797100    47,103     901,500   SH       901,500                      481,300   0    420,200
BLACK BOX CORP COM             COM    091826107    15,624     233,200   SH       233,200                      191,986   0     41,214
BLYTH INDS INC COM             COM    09643P108    10,276     418,342   SH       409,942     8,400            367,787   0     50,555
BOEING CO                      COM    097023105     1,096      26,450   SH        26,450                       21,600   0      4,850
BORG WARNER AUTOMOTIVE         COM    099724106     5,776     142,605   SH       142,605                      119,955   0     22,650
BOWATER INC                    COM    102183100    32,897     605,700   SH       605,700                      332,000   0    273,700
BRADLEES INC-NEW               COM    104499207       202      70,000   SH        70,000                       70,000   0          0
BRASS EAGLE INC                COM    10553F106       235      21,500   SH        21,500                       21,500   0          0
BRISTOL MYERS SQUIBB           COM    110122108    87,351   1,360,865   SH     1,348,765    12,100            770,765   0    590,100
BRITISH TELECOMM               COM    111021408       202         850   SH           850                          850   0          0
BROADBASE SOFTWARE INC         COM    11130R100       134       2,000   SH         2,000                        2,000   0          0
BROADWING INC                  COM    111620209       399       5,600   SH         5,600                        5,600   0          0
BROCADE COMMUNICATIONS
 SYS INC                       COM    111621108       282      55,000   SH        55,000                       55,000   0          0
BSQUARE CORP                   COM    11776U102       699      30,000   SH        30,000                       30,000   0          0
BURLINGTON NORTHERN SANTA      COM    12189T104    18,951     781,500   SH       781,500                      411,200   0    370,300
BURR BROWN CORP COM            COM    122574106    10,207     282,533   SH       272,033    10,500            236,547   0     45,986
BUTLER INTERNATIONAL
 INC NEW                       COM    123649105       195      51,000   SH        51,000                       51,000   0          0
C COR ELECTRS INC COM          COM    125010108     6,482      84,600   SH        84,600                       69,000   0     15,600
C H ROBINSON WORLDWIDE         COM    12541W100    10,137     255,009   SH       246,509     8,500            215,805   0     39,204
CABLETEL COMMUNICATION         FOR    126925106       249      53,900   SH        53,900                       16,000   0     37,900
CABLEVISION SYSTEMS
 CORP-CL A                     COM    12686C109       164       1,500   SH         1,500                        1,500   0          0
CACI INTL INC CL A             COM    127190304     2,946     130,205   SH       130,205                      106,055   0     24,150
CALGON CARBON CORP             COM    129603106     1,132      25,500   SH        25,500                       25,500   0          0
CALPINE CORP COM               COM    131347106       358       5,600   SH             0     5,600              5,600   0          0
CALTON INC NEW                 COM    131380206       525      30,000   SH        30,000                       30,000   0          0
CAPITAL AUTOMOTIVE             COM    139733109     2,176     178,519   SH       178,519                      148,680   0     29,839
CAPITAL CROSSING BANK          COM    140071101     1,002      50,000   SH        50,000                       50,000   0          0
CAPITAL ONE FINL CORP          COM    14040H105    13,102     271,887   SH       271,887                      177,875   0     94,012
CAPITAL RE CORP                COM    140432105       836     108,200   SH       108,200                      108,200   0          0
CAREER ED CORP COM             COM    141665109     2,412      62,865   SH        62,865                       49,225   0     13,640
CAREY INTERNATIONAL INC        COM    141750109       246     105,000   SH       105,000                      105,000   0          0
CARLISLE COS INC COM           COM    142339100       432      11,997   SH        11,997                       11,462   0        535
CARMIKE CINEMAS INC            COM    143436103     1,031     131,966   SH       131,966                      107,810   0     24,156
CATERPILLAR INC DEL            COM    149123101     1,021      21,700   SH        21,700                       21,700   0          0
CATHERINES STORES CORP         COM    14916F100       714      63,100   SH        63,100                       63,100   0          0
C-BRIDGE INTERNET SOLUTIONS    COM    12500B105       104      45,000   SH        45,000                       45,000   0          0
CBS CORPORATION                COM    12490K107    95,300   1,568,137   SH     1,544,687    23,450            929,236   0    638,901
C-CUBE MICROSYSTEMS INC        COM    125015107       157      39,200   SH        39,200                       39,200   0          0
CELADON GROUP INC              COM    150838100       345     187,500   SH       187,500                      187,500   0          0
CENDANT CORPORATION            COM    151313103       292      11,000   SH        11,000                            0   0     11,000
CENTRAL PAC MINERALS           COM    154762306        68      10,820   SH        10,820                            0   0     10,820

</TABLE>
                                     Page 3
<PAGE>

<TABLE>
<CAPTION>

    NAME                      TITLE                          SHARES OR  SH                          SHARED
     OF                        OF       CUSIP       VALUE    PRINCIPAL  OR  PUT/   SOLE  SHARED-DEF OTHER      SOLE SHARED    NONE
   ISSUER                     CLASS     NUMBER    (X $1000)   AMOUNT   PRN  CALL   (A)     (B)       (C) MGR    (A)   (B)     (C)
   ------                     -----     ------    ---------   ------   ---  ----   ---     ---       --- ---    ---   ---     ---
<S>                           <C>     <C>         <C>         <C>      <C> <C>  <C>        <C>      <C>  <C> <C>       <C>    <C>
CHASE MANHATTAN CORP           COM    161723101    60,710     781,470   SH       781,470                      430,136   0    351,334
CHATCOM INC COM                COM    161723101         1      38,666   SH        38,666                            0   0     38,666
CHECKFREE HLDGS CORP           COM    162816102     1,316     461,900   SH       452,900     9,000            461,900   0          0
CHEVRON CORP                   COM    166751107     3,084      35,600   SH        35,600                       35,600   0          0
CHIC BY H I S INC              COM    167113109        37      58,800   SH        58,800                       19,300   0     39,500
CHRONIMED INC                  COM    171164106     1,184      13,600   SH        13,600                       13,600   0          0
CHUBB CORP                     COM    171232101    16,343     290,215   SH       275,415    14,800            184,050   0    106,165
CIFRA S A DE C V               COM    171785405       544      27,160   SH        27,160                       27,160   0          0
CIGNA CORP                     COM    125509109       790       9,800   SH         9,800                        9,800   0          0
CINAR CORP                     COM    171905300       282      11,500   SH        11,500                       11,500   0          0
CIRCUIT CITY STORES            COM    172737108     9,713     215,545   SH       201,545    14,000            171,730   0     43,815
CISCO SYS INC                  COM    17275R102   169,161   1,579,096   SH     1,579,096                      898,099   0    680,997
CITADEL COMMUNICATIONS         COM    172853202       260       4,000   SH             0     4,000              4,000   0          0
CITIGROUP INC.                 COM    172967101   110,169   1,978,347   SH     1,978,347                      949,099   0  1,029,248
CITRIX SYS INC                 COM    177376100     9,743      79,211   SH        73,211     6,000             53,559   0     25,652
CITY NATL CORP COM             COM    178566105     6,386     193,897   SH       180,497    13,400            173,777   0     20,120
CLAIMSNET.COM INC              COM    179570106       212      60,000   SH        60,000                       60,000   0          0
CLARIFY INC                    COM    180492100       295     107,900   SH       107,900                      107,900   0          0
CLEAR CHANNEL
 COMMUNICATIONS                COM    184502102        84      16,000   SH        16,000                       16,000   0          0
CMI CORP-OKLA CL A             COM    125761304       485      39,500   SH        39,500                       39,500   0          0
CNF TRANSN INC                 COM    12612W104    69,276   2,008,000   SH     2,008,000                    1,074,700   0    933,300
COASTAL CORP                   COM    190441105     5,724     161,535   SH       151,535    10,000            138,050   0     23,485
COCA COLA CO                   COM    191216100    30,549     524,440   SH       524,440                      291,100   0    233,340
COLGATE PALMOLIVE CO           COM    194162103    47,372     728,800   SH       728,800                      401,800   0    327,000
COLT TELECOM GROUP PLC         COM    196877104       224       1,100   SH         1,100                        1,100   0          0
COLUMBIA ENERGY GROUP          COM    197648108       314      55,500   SH        55,500                       55,500   0          0
COLUMBIA LABORATORIES INC      COM    197779101       216      57,000   SH        57,000                       57,000   0          0
COM21 INC COM                  COM    205937105       551      16,000   SH         6,000    10,000             16,000   0          0
COMDISCO INC                   COM    200336105     4,786     128,470   SH       119,470     9,000            108,235   0     20,235
COMMSCOPE INC COM              COM    203372107    22,232     551,480   SH       542,980     8,500            472,600   0     78,880
COMMUNITY FIRST BANKS          COM    203902101     2,958     187,804   SH       187,804                      169,049   0     18,755
COMPAQ COMPUTER CORP           COM    204493100       801      51,800   SH        51,800                       51,800   0          0
COMPUSA INC                    COM    204932107       174      16,000   SH        16,000                       16,000   0          0
COMPUTER ASSOCIATES INTL
 INC                           COM    204912109    55,704     833,600   SH       833,600                      472,025   0    361,575
COMPUWARE CORP                 COM    205638109    40,490   1,251,380   SH     1,225,980    25,400            828,133   0    423,247
COMVERSE TECHNOLOGY            COM    205862402    12,740      88,011   SH        77,861    10,150             79,692   0      8,319
CONCORD CAMERA CORP            COM    206156101       566     500,000   SH       500,000                      500,000   0          0
CONCORD COMMUNICATIONS         COM    206186108       355       8,000   SH             0     8,000              8,000   0          0
CONCORD EFS INC                COM    206197105     5,466     212,264   SH       201,013    11,250            183,272   0     28,991
CONEXANT SYSTEMS INC           COM    207142100       336      18,000   SH        18,000                       18,000   0          0
CONMED CORP COM                COM    207410101     4,919     190,090   SH       190,090                      156,695   0     33,395

</TABLE>
                                     Page 4
<PAGE>

<TABLE>
<CAPTION>

    NAME                      TITLE                          SHARES OR  SH                          SHARED
     OF                        OF       CUSIP       VALUE    PRINCIPAL  OR  PUT/   SOLE  SHARED-DEF OTHER      SOLE SHARED    NONE
   ISSUER                     CLASS     NUMBER    (X $1000)   AMOUNT   PRN  CALL   (A)     (B)       (C) MGR    (A)   (B)     (C)
   ------                     -----     ------    ---------   ------   ---  ----   ---     ---       --- ---    ---   ---     ---
<S>                           <C>     <C>         <C>         <C>      <C> <C>  <C>        <C>      <C>  <C> <C>       <C>    <C>
CONOCO INC                     COM    208251405    86,867   3,492,135   SH     3,492,135                    1,863,061   0  1,629,074
CONSOLIDATED NATURAL GAS CO    COM    209615103       470      97,700   SH        97,700                       97,700   0          0
CONSOLIDATED STORES CORP       COM    210149100    20,373   1,253,700   SH     1,253,700                      660,700   0    593,000
CONTINUUS SOFTWARE CO          COM    21218R104     1,097     107,000   SH        63,500    43,500            107,000   0          0
CONVERGYS CORP COM             COM    212485106     4,097     133,230   SH       122,230    11,000            117,555   0     15,675
CORECOMM LIMITED               COM    G2422R109    17,194     387,500   SH       387,500                      387,500   0          0
CORNING INC                    COM    219350105     1,844      14,300   SH        14,300                       14,300   0          0
COST PLUS INC CALIF            COM    221485105       326       9,150   SH             0     9,150              9,150   0          0
COSTCO WHSL CORP NEW           COM    22160K105    33,680     369,100   SH       369,100                      186,680   0    182,420
COUNTRYWIDE CR INDS            COM    222372104    10,494     415,600   SH       415,600                      229,500   0    186,100
COVAD COMMUNICATIONS           COM    222814204     1,119      20,000   SH             0    20,000             20,000   0          0
CRESCENT REAL ESTATE
 EQUITIES                      COM    225756105       280       5,474   SH         5,474                        5,474   0          0
CSG SYSTEMS INTERNATIONAL
 INC                           COM    126349109       322     210,000   SH       210,000                      210,000   0          0
CSK AUTO CORP COM              COM    125965103     4,777     272,985   SH       261,985    11,000            234,675   0     38,310
CTS CORP COM                   COM    126501105    18,944     249,127   SH       244,127     5,000            217,987   0     31,140
CULLEN FROST BANKERS           COM    229899109    10,750     417,461   SH       417,461                      353,377   0     64,084
CURAGEN CORP COM               COM    23126R101       307       4,400   SH             0     4,400              4,400   0          0
CYBERGOLD INC COM              COM    23246N105     1,666     153,000   SH       137,500    15,500            153,000   0          0
CYCOMM INTL INC COM            COM    23255B208        15      25,000   SH        25,000                            0   0     25,000
CYMER INC COM                  COM    232572107    10,109     219,750   SH       219,750                      188,475   0     31,275
CYPRESS SEMICONDUCTOR          COM    232806109     1,610      63,000   SH        27,000    36,000             63,000   0          0
CYTYC CORP COM                 COM    232946103    11,134     555,135   SH       555,135                      526,220   0     28,915
D R HORTON INC COM             COM    23331A109       412      29,848   SH        29,848                       29,678   0        170
DANAHER CORP SHS BEN           COM    235851102     4,445      92,130   SH        87,130     5,000             79,725   0     12,405
DATA TRANSMISSION
 NETWORK CORP                  COM    238017107       394     469,600   SH       469,600                      469,600   0          0
DAYTON HUDSON                  COM    239753106     1,740      23,700   SH        23,700                       23,700   0          0
DEL LABS INC                   COM    245091103       799     101,443   SH       101,443                       12,842   0     88,601
DELUXE CORP                    COM    248019101     1,213      44,225   SH        44,225                        9,050   0     35,175
DEVRY INC COM                  COM    251893103     6,354     338,896   SH       338,896                      288,401   0     50,495
DIAMOND FIELDS INTL LTD        COM    252905203     1,161      34,775   SH        34,775                       34,775   0          0
DIAMOND TECHNOLOGY
 PARTNERS                      COM    252762109       361      25,000   SH        25,000                       25,000   0          0
DIGITAL IMPACT INC DEL         COM    25385G106     1,096      15,000   SH        15,000                       15,000   0          0
DIGITAL RIV INC COM            COM    25388B104     2,018      21,700   SH         4,000    17,700             21,700   0          0
DII GROUP INC COM              COM    232949107    19,481     312,600   SH       312,600                      271,930   0     40,670
DIONEX CORPORATION             COM    254546104     5,800     140,829   SH       140,829                      118,859   0     21,970
DISNEY (WALT) HOLDING          COM    254687106     1,439      49,191   SH        49,191                       27,600   0     21,591
DISPATCH MANAGEMENT
 SERVICES                      COM    254927106        82     801,000   SH       801,000                      801,000   0          0
DOLLAR GEN CORP                COM    256669102     5,255     403,404   SH       393,404    10,000            376,836   0     26,568
DONALDSON INC                  COM    257651109     7,883     327,610   SH       327,610                      280,105   0     47,505
DOUBLECLICK INC                COM    258609304        87      86,855   SH        86,855                       86,855   0          0
DOVER CORP                     COM    260003108     4,284      94,420   SH        87,420     7,000             83,360   0     11,060

</TABLE>
                                     Page 5
<PAGE>

<TABLE>
<CAPTION>

    NAME                      TITLE                          SHARES OR  SH                          SHARED
     OF                        OF       CUSIP       VALUE    PRINCIPAL  OR  PUT/   SOLE  SHARED-DEF OTHER      SOLE SHARED    NONE
   ISSUER                     CLASS     NUMBER    (X $1000)   AMOUNT   PRN  CALL   (A)     (B)       (C) MGR    (A)   (B)     (C)
   ------                     -----     ------    ---------   ------   ---  ----   ---     ---       --- ---    ---   ---     ---
<S>                           <C>     <C>         <C>         <C>      <C> <C>  <C>        <C>      <C>  <C> <C>       <C>    <C>
DSET CORP COM                  COM    262504103     2,153      38,000   SH        28,000    10,000             38,000   0          0
DU PONT E I DE NEMOURS         COM    263534109    25,520     387,398   SH       387,398                      217,968   0    169,430
DUKE ENERGY CORP               COM    264399106     1,474      29,400   SH        29,400                       29,400   0          0
DURA PHARM 3.500%              CONV   26632SAA7       584     750,000   SH       750,000                      750,000   0          0
DURA PHARMACEUTICALS           COM    26632S109    11,102     719,826   SH       719,826                      607,816   0    112,010
E M C CORP                     COM    268648102    26,311     240,831   SH       233,431     7,400            157,379   0     83,452
EASTMAN KODAK                  COM    277461109       934      14,100   SH        14,100                       14,100   0          0
EATON CORP                     COM    278058102    45,093     620,900   SH       620,900                      341,200   0    279,700
EBAY INC                       COM    278642103     1,191       8,000   SH         8,000                        8,000   0          0
EBENX INC                      COM    278668108       949      20,000   SH        20,000                       20,000   0          0
EDISON INTL                    COM    281020107     1,048      40,000   SH        40,000                       40,000   0          0
EGAIN COMMUNICATIONS CORP      COM    28225C103       905     152,000   SH       152,000                      152,000   0          0
EGREETINGS NETWORK INC         COM    282343102     2,433     125,000   SH       125,000                      125,000   0          0
EL PASO ELEC CO                COM    283677854     1,889     294,500   SH       184,000   110,500            294,500   0          0
EL PASO ENERGY CORP            COM    283905107       413      10,634   SH           334    10,300             10,616   0         18
ELAN PLC ADR                   FOR    284131208       837      28,370   SH        28,370                        5,900   0     22,470
ELDER BEERMAN STORES CORP
 NEW                           COM    284470101       756      17,000   SH        17,000                       17,000   0          0
ELECTRONIC ARTS INC C          COM    285512109     6,604      85,840   SH        69,340    16,500             78,495   0      7,345
ELECTRONICS FOR IMAGINING      COM    286082102    11,707     201,403   SH       188,903    12,500            161,302   0     40,101
EMC CORP-MASS                  COM    268648102       614       6,400   SH         6,400                        6,400   0          0
EMMIS COMMUNICATIONS
 CORP-CL A                     COM    291525103       609       9,500   SH         9,500                        9,500   0          0
EMUSIC COM INC COM             COM    292476108       267      60,000   SH        40,000    20,000             60,000   0          0
EOG RES INC COM                COM    26875P101     3,789     215,735   SH       203,235    12,500            182,070   0     33,665
EQUITY OIL CO                  COM    294749106        39      34,270   SH        34,270                            0   0     34,270
ERICSSON L M TEL CO A          FOR    294821400    70,200   1,068,689   SH     1,051,589    17,100            581,265   0    487,424
ETHAN ALLEN INTERIORS          COM    297602104    12,354     385,305   SH       385,305                      324,218   0     61,087
EVEREST REINSURANCE HOLDINGS   COM    299808105       220       9,500   SH         9,500                        9,500   0          0
EXPEDITORS INTL WASH           COM    302130109    19,846     452,980   SH       445,580     7,400            387,490   0     65,490
EXPRESS SCRIPTS INC C          COM    302182100    34,206     562,285   SH       536,285    26,000            386,653   0    175,632
EXXON CORPORATION              COM    30231G102   100,640   1,249,215   SH     1,249,215                      690,003   0    559,212
