CAPITAL INTERNATIONAL S A
13F-HR, 2000-02-14
Previous: HI/FN INC, 10-Q, 2000-02-14
Next: CAPITAL INTERNATIONAL LTD /CA/, 13F-HR, 2000-02-14


                      UNITED STATES
            SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
                 Washington, D.C. 20549

                        Form 13F

                   Form 13F COVER PAGE

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: December 31, 1999

Check here if Amendment [ ]; Amendment Number: ____
This Amendment (Check only one.): [ ] is a restatement.
                                  [ ] adds new holdings
                                      entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:    Capital International S.A.
Address: 3 Place des Bergues
         Geneva, Switzerland 1201

Form 13F File Number: 28-96

The institutional investment manager filing this report and the
person by whom it is signed hereby represent that the person
signing the report is authorized to submit it, that all
information contained herein is true, correct and complete, and
that it is understood that all required items, statements,
schedules, lists, and tables, are considered integral parts of
this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:

Name:  David I. Fisher
Title: President du Conseil
Phone: 310/996-6331

Signature, Place, and Date of Signing:

David I. Fisher*      Los Angeles, California      2/11/00
- --------------------  ---------------------------  ----------
[Signature]           [City, State]                [Date]

*By:  /s/ Michael J. Downer
      --------------------
	  Michael J. Downer
	  Attorney-in-fact

Signed pursuant to a Power of Attorney dated January 29, 1999
included as an Exhibit to Schedule 13G filed with the
Securities and Exchange Commission by Capital Group
International, Inc. on February 10, 2000 with respect to
Acclaim Entertainment, Inc.

Report Type (Check only one.):

[X] 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this
    reporting manager are reported in this report.)

[ ] 13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this
    report, and all holdings are reported by other reporting
    manager(s).)

[ ] 13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the
	holdings for this reporting manager are reported in this
	report and a portion are reported by other reporting
	manager(s).)

List of Other Managers Reporting for this Manager:
[If there are no entries in this list, omit this section.]

	Form 13F File Number       Name

	28-218                     The Capital Group Companies, Inc.
      28-5044                    Capital Group International, Inc.


<PAGE>
	                  Form 13F SUMMARY PAGE

	Report Summary:


	Number of Other Included Managers:        2

	Form 13F Information Table Entry Total:   258

	Form 13F Information Table Value Total:   $3813580
                                                -----------
                                                (thousands)


	List of Other Included Managers:


	Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file
	number(s) of all institutional investment managers with respect
	to which this report is filed, other than the manager filing this
	report.

	[If there are no entries in this list, state "NONE" and omit the
	column headings and list entries.]

	No.   Form 13F File Number      Name

	1     28-218                    The Capital Group Companies, Inc.
      2     28-5044                   Capital Group International, Inc.


<PAGE>
<TABLE>
CAPITAL INTERNATIONAL, S.A.                         FORM 13F INFORMATION TABLE#                                     DEC 31, 1999

              COLUMN 1 & COLUMN 2        COLUMN 3  COLUMN 4       COLUMN 5         COLUMN 6   COLUMN 7*       COLUMN 8
- --------------------------------------   --------- --------- --------------------- ---------- --------- -------------------------
      NAME OF ISSUER/TITLE OF CLASS       CUSIP    VALUE     SHRS OR      SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER
   (COMMON UNLESS OTHERWISE INDICATED)             (x$1000)  PRN AMT      PRN CALL DISCRETION MGRS      SOLE     SHARED     NONE
- --------------------------------------   --------- --------- --------------------- ---------- --------- -------------------------
<S>                                      <C>       <C>       <C>          <C> <C>  <C>        <C>  <C>       <C>       <C>
ABITIBI-CONSOLIDATED INC C$              003924107 $   38913      3329500 SH       DEFINED    1,2   3329500
ADELPHIA COMMUNICATIONS CORP CL A        006848105     25299       385514 SH       DEFINED    1,2    385514
ADVANCED MICRO DEVICES INC               007903107     39430      1362600 SH       DEFINED    1,2   1362600
AES CORP (THE)                           00130H105     30677       410400 SH       DEFINED    1,2    410400
AETNA INC                                008117103      1211        21700 SH       DEFINED    1,2     21700
AGILENT TECHNOLOGIES INC                 00846U101     33121       428400 SH       DEFINED    1,2    428400
ALBERTSON'S INC                          013104104       271         8400 SH       DEFINED    1,2      8400
ALCOA INC                                013817101     20188       243228 SH       DEFINED    1,2    243228
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC               01741R102      3777       168325 SH       DEFINED    1,2    168325
ALLSTATE CORP (THE)                      020002101     21832       907300 SH       DEFINED    1,2    907300
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC           025537101       630        19600 SH       DEFINED    1,2     19600
AMERICAN GREETINGS CORP CL A             026375105       397        16800 SH       DEFINED    1,2     16800
AMERICAN INTL GROUP                      026874107       852         7875 SH       DEFINED    1,2      7875
ANHEUSER BUSCH COS                       035229103     31099       438791 SH       DEFINED    1,2    438791
APP FINANCE (VI) MAURITIUS LTD LYON      00202NAA3      1750    $10000000 PRN      DEFINED    1,2 $10000000
  0.00% 11-18-12
APPLIED MATERIALS                        038222105    147649      1165456 SH       DEFINED    1,2   1165456
ASE TEST LIMITED                         002053908      1038        42600 SH       DEFINED    1,2     42600
ASIA PULP & PAPER LTD ADR WTS 1:1@$9.36  04516V209        11        11680 SH       DEFINED    1,2     11680
  EXP 07/27/00
ASIA PULP & PAPER LTD SPON ADR           04516V100       995       126400 SH       DEFINED    1,2    126400
ASM LITHOGRAPHY NY SHARES                001905918     50221       441500 SH       DEFINED    1,2    441500
ASSOC 1ST CAPL CL A                      046008108      6698       244110 SH       DEFINED    1,2    244110
ASTRAZENECA PLC ADR                      046353108     14717       352497 SH       DEFINED    1,2    352497
AT&T CORP                                001957109      5184       102026 SH       DEFINED    1,2    102026
AT&T CORP LIBERTY MEDIA GROUP CL A       001957208     42899       755104 SH       DEFINED    1,2    755104
AUTODESK INC                             052769106     51384      1522500 SH       DEFINED    1,2   1522500
AUTONATION INC                           05329W102     27721      2996859 SH       DEFINED    1,2   2996859
BAKER HUGHES                             057224107     16423       779733 SH       DEFINED    1,2    779733
BANCO DE GALICIA ADR B SPON              059538207      2801       141357 SH       DEFINED    1,2    141357
BANCO FRANCES ADR    SPON                059591107       398        16800 SH       DEFINED    1,2     16800
BANCO RIO DE LA PLATA B SPON ADR         059644104      1226       100600 SH       DEFINED    1,2    100600
BANK OF AMERICA CORP                     060505104    101714      2026682 SH       DEFINED    1,2   2026682
BANK OF MONTREAL C$                      063671101      4458       130742 SH       DEFINED    1,2    130742
BANK ONE CORP                            06423A103     39507      1234600 SH       DEFINED    1,2   1234600
BECTON DICKINSON CO                      075887109       224         8300 SH       DEFINED    1,2      8300
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL A              084670108     19859          354 SH       DEFINED    1,2       354
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B              084670207       179           98 SH       DEFINED    1,2        98
BLACK & DECKER CORP                      091797100       413         7900 SH       DEFINED    1,2      7900
BLOCKBUSTER INC CL A                     093679108       352        26300 SH       DEFINED    1,2     26300
BOEING CO                                097023105     29347       708214 SH       DEFINED    1,2    708214
BOWATER INC                              102183100       483         8900 SH       DEFINED    1,2      8900
BRINKER INTL INC                         109641100       524        21700 SH       DEFINED    1,2     21700
BROKEN HILL PTY ADR                      112169602       502        18900 SH       DEFINED    1,2     18900
BUFFETS INC                              119882108       848        84800 SH       DEFINED    1,2     84800
CABLEVISION SYSTEMS CORP NEW CL A        12686C109     25066       332000 SH       DEFINED    1,2    332000
CADENCE DESIGNS SYS                      127387108     62146      2589400 SH       DEFINED    1,2   2589400
CAMPBELL SOUP CO                         134429109       843        21800 SH       DEFINED    1,2     21800
CANADIAN 88 ENERGY CORP C$               13566G509        84        61000 SH       DEFINED    1,2     61000
CARNIVAL CORP                            143658102     22945       479900 SH       DEFINED    1,2    479900
CATERPILLAR INC                          149123101     11060       235000 SH       DEFINED    1,2    235000

CENTEX CORP                              152312104     11709       474300 SH       DEFINED    1,2    474300
CHARTER COMMUNICATIONS INC CL A          16117M107     29054      1328200 SH       DEFINED    1,2   1328200
CHASE MANHATTAN NEW                      16161A108     13246       170500 SH       DEFINED    1,2    170500
CHECK POINT SOFTWARE TECH                162775902      1491         7500 SH       DEFINED    1,2      7500
CINCINNATI FINL CORP                     172062101     52113      1670960 SH       DEFINED    1,2   1670960
CINERGY CORP                             172474108       311        13000 SH       DEFINED    1,2     13000
CIRCUIT CITY STORES CIRCUIT CITY GROUP   172737108       370         8200 SH       DEFINED    1,2      8200
CISCO SYSTEMS INC                        17275R102      8452        78900 SH       DEFINED    1,2     78900
CITIGROUP INC                            172967101     45012       808300 SH       DEFINED    1,2    808300
CLOROX CO                                189054109      7929       157400 SH       DEFINED    1,2    157400
CNF TRANSPORTATION                       12612W104       397        11500 SH       DEFINED    1,2     11500
CO ANONIMA NACIONALTELEF VENEZUEL D ADR  204421101      2322        94300 SH       DEFINED    1,2     94300
  (CANTV) SPON
CO CERVECERIAS ADS SPON                  204429104      1436        44800 SH       DEFINED    1,2     44800
CO CERVEJARIA BRAHMA PN ADR              20440X103      6672       476600 SH       DEFINED    1,2    476600
CO DE MINAS BUENAVENTURA SA B SPON ADR   204448104      1341        83500 SH       DEFINED    1,2     83500
CO TELCOMN CHILE ADR                     204449300      2210       121100 SH       DEFINED    1,2    121100
COCA-COLA CO                             191216100        99         1700 SH       DEFINED    1,2      1700
COCA-COLA FEMSA ADR  L SPON              191241108      1096        62400 SH       DEFINED    1,2     62400
COLUMBIA ENERGY GROUP                    197648108       291         4600 SH       DEFINED    1,2      4600
COMPAQ COMPUTER CORP                     204493100     18062       667400 SH       DEFINED    1,2    667400
CONTINENTAL AIR CL B                     210795308      4304        97000 SH       DEFINED    1,2     97000
CREDICORP LTD                            225305903      3088       257320 SH       DEFINED    1,2    257320
DAIMLERCHRYSLER AG NY SHARE              233835909     25879       331778 SH       DEFINED    1,2    331778
DEBEERS CONS MNG ADR                     240253302       897        31000 SH       DEFINED    1,2     31000
DELL COMPUTER CORP                       247025109       515        10100 SH       DEFINED    1,2     10100
DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS                247126105     44243      2809100 SH       DEFINED    1,2   2809100
DEVON ENERGY CORP (NEW)                  25179M103       112         3400 SH       DEFINED    1,2      3400
DISTRIBUCION Y SERVICIO D&S SA SPON ADR  254753106       780        40000 SH       DEFINED    1,2     40000
DOVER CORP                               260003108    122793      2706190 SH       DEFINED    1,2   2706190
ECI TELECOM LTD                          268258100      1354        42800 SH       DEFINED    1,2     42800
EMBOTELLA ANDINA PFD A SPON ADR          29081P204       823        46200 SH       DEFINED    1,2     46200
EMBOTELLADORA ANDINA PFD B SPON ADR      29081P303      1011        69100 SH       DEFINED    1,2     69100
EMBRATEL PARTICIPACOES PN ADR            29081N100      2894       106207 SH       DEFINED    1,2    106207
EMERSON ELEC CO                          291011104       453         7900 SH       DEFINED    1,2      7900
EMPRESA NAC ELEC ADR (CHILE)             29244T101      1247        87909 SH       DEFINED    1,2     87909
EMPRESAS ICA ADS SPON                    292448107       276        85000 SH       DEFINED    1,2     85000
ENRON CORP                               293561106        89         2000 SH       DEFINED    1,2      2000
ERICSSON CL B ADR                        294821400       328         5000 SH       DEFINED    1,2      5000
EXXON MOBIL CORP                         30231G102     87328      1083977 SH       DEFINED    1,2   1083977
FEDERAL MOGUL CORP                       313549107     16831       836300 SH       DEFINED    1,2    836300
FEDERAL NATIONAL MTG                     313586109     19668       315000 SH       DEFINED    1,2    315000
FIRST UNION CORP                         337358105     21862       663733 SH       DEFINED    1,2    663733
FLEETBOSTON FINANCIAL CORP               339030108      4382       125859 SH       DEFINED    1,2    125859
FOMENTO ECOMOMICO MEXICANO SPON ADR      344419106      3768        84680 SH       DEFINED    1,2     84680
FOREST LABS INC                          345838106     29232       475800 SH       DEFINED    1,2    475800
FORT JAMES CORP                          347471104      5196       189800 SH       DEFINED    1,2    189800
FOX ENTERTAINMENT GROUP INC CL A         35138T107     28135      1128200 SH       DEFINED    1,2   1128200
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD CL A      35671D105       312        16800 SH       DEFINED    1,2     16800
GALILEO INTERNATIONAL INC                363547100       314        10500 SH       DEFINED    1,2     10500
GATEWAY INC                              367626108       951        13200 SH       DEFINED    1,2     13200
GEN MTRS CL H (NEW)                      370442832      1344        14000 SH       DEFINED    1,2     14000
GENENTECH INC                            368710406       377         2800 SH       DEFINED    1,2      2800
GENERAL MILLS INC                        370334104     33572       939082 SH       DEFINED    1,2    939082
GEORGIA-PACIFIC CORP (GEORGIA-PAC GROUP) 373298108      6329       124700 SH       DEFINED    1,2    124700
GLOBAL TELESYSTEMS GROUP                 37936U104       820        23600 SH       DEFINED    1,2     23600
GRUPO IND MASECA ADR SPON B              400488409        57         7900 SH       DEFINED    1,2      7900

GRUPO TELEVISA ADR   SPON CPO            40049J206     19253       282100 SH       DEFINED    1,2    282100
GUIDANT CORPORATION                      401698105    101487      2159300 SH       DEFINED    1,2   2159300
HARRAHS ENTMNT INC                       413619107       278        10500 SH       DEFINED    1,2     10500
HASBRO INC                               418056107     61983      3273016 SH       DEFINED    1,2   3273016
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORG ADR      423325307       856        71700 SH       DEFINED    1,2     71700
HEWLETT PACKARD CO                       428236103     43077       378700 SH       DEFINED    1,2    378700
HOUSEHOLD INTL                           441815107     28260       758643 SH       DEFINED    1,2    758643
HUANENG POWER INTL H SPON ADR            443304100       446        42200 SH       DEFINED    1,2     42200
HUBBELL INC CL B                         443510201       245         9000 SH       DEFINED    1,2      9000
ICICI LTD ADR                            44926P103       455        32800 SH       DEFINED    1,2     32800
ILLINOIS TOOL WORKS                      452308109     13060       193300 SH       DEFINED    1,2    193300
IMC GLOBAL INC                           449669100     20547      1254800 SH       DEFINED    1,2   1254800
IMPERIAL CHEM ADR                        452704505       204         4800 SH       DEFINED    1,2      4800
INCO LTD CV            5.750%   07-01-04 453258AK1       639      $670000 PRN      DEFINED    1,2   $670000
INCO LTD CV            7.750%   03-15-16 453258AH8       191      $206000 PRN      DEFINED    1,2   $206000
INCO LTD                                 453258402     20089       955780 SH       DEFINED    1,2    854849
INDYMAC MTG HLDGS                        456607100     11780       923900 SH       DEFINED    1,2    923900
INFOSYS TECHNOLOGIES ADR                 456788108     18810        57000 SH       DEFINED    1,2     57000
INTEL CORP                               458140100     32043       389280 SH       DEFINED    1,2    389280
INTERPUBLIC GROUP                        460690100      1200        20800 SH       DEFINED    1,2     20800
IRSA SPON GDR                            450047204       111         3430 SH       DEFINED    1,2      3430
JEFFERSON PILOT CORP                     475070108       328         4800 SH       DEFINED    1,2      4800
JOSTENS INC                              481088102     14127       581044 SH       DEFINED    1,2    581044
KELLOGG CO                               487836108     30236       981300 SH       DEFINED    1,2    981300
KEYSPAN CORP                             49337W100      5353       230844 SH       DEFINED    1,2    230844
KIMBERLY CLARK CORP                      494368103     14154       216300 SH       DEFINED    1,2    216300
KINDER MORGAN INC                        49455P101       414        20500 SH       DEFINED    1,2     20500
KLA TENCOR CORP                          482480100    129654      1164121 SH       DEFINED    1,2   1164121
KOOR IND LTD ADR                         500507108       420        21000 SH       DEFINED    1,2     21000
KOREA TELECOM CORP ADR                   50063P103      3625        48500 SH       DEFINED    1,2     48500
LAM RESEARCH                             512807108     52055       466600 SH       DEFINED    1,2    466600
LAN CHILE SPON ADS  SPON                 501723100        37         4900 SH       DEFINED    1,2      4900
LIMITED INC                              532716107     27292       630113 SH       DEFINED    1,2    630113
LINCOLN NATL CORP                        534187109      8693       217324 SH       DEFINED    1,2    217324
LOCKHEED MARTIN CORP                     539830109     20722       947300 SH       DEFINED    1,2    947300
LORAL SPACE & COMMUNICATIONS LTD         543880900      9190       378000 SH       DEFINED    1,2    378000
LOWES COS INC                            548661107      8353       139800 SH       DEFINED    1,2    139800
LUXOTTICA GRP ADR                        55068R202      1238        70500 SH       DEFINED    1,2     70500
MATAV RT SPON ADR                        559776109      1573        43700 SH       DEFINED    1,2     43700
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC            57772K101     41510       879690 SH       DEFINED    1,2    879690
MCI WORLDCOM INC                         55268B106     73660      1388166 SH       DEFINED    1,2   1388166
MEDIA GENERAL CL A                       584404107       385         7400 SH       DEFINED    1,2      7400
MEDTRONIC INC                            585055106      6621       181700 SH       DEFINED    1,2    181700
MIH LTD A                                553044900       726        12300 SH       DEFINED    1,2     12300
MIPS TECHNOLOGIES INC CL A               604567107       863        16600 SH       DEFINED    1,2     16600
MIRAGE RESORTS INC                       60462E104       464        30700 SH       DEFINED    1,2     30700
MORGAN J P & CO INC                      616880100      1064         8400 SH       DEFINED    1,2      8400
NABISCO GROUP HOLDINGS                   62952P102      2953       277900 SH       DEFINED    1,2    277900
NEC CORP ADR                             629050204       853         7000 SH       DEFINED    1,2      7000
NEW YORK TIMES CO CL A                   650111107      3984        81100 SH       DEFINED    1,2     81100
NEWBRIDGE NETWORKS CORP                  650901101       194        732000 SH       DEFINED    1,2      8600
NEWMONT MNG CORP                         651639106       466        19000 SH       DEFINED    1,2     19000
NEWS CORP NEW ADR                        652487703      3295        86136 SH       DEFINED    1,2     86136
NIAGARA MOHAWK HOLDINGS INC              653520106       538        38600 SH       DEFINED    1,2     38600
NIKE INC CL B                            654106103     23420       472524 SH       DEFINED    1,2    472524
NOKIA A SPON ADR                         654902204     27591       144408 SH       DEFINED    1,2    144408
NORTHEAST UTILITIES                      664397106       563        27400 SH       DEFINED    1,2     27400

NOVELLUS SYSTEMS INC                     670008101     21526       175675 SH       DEFINED    1,2    175675
OCCIDENTAL PETE                          674599105      1748        80835 SH       DEFINED    1,2     80835
ORBOTECH LTD                             68389P904      1941        25050 SH       DEFINED    1,2     25050
PACIFIC CENTURY FINANCIAL CORP           694058108      3076       164600 SH       DEFINED    1,2    164600
PACIFICARE HEALTH SYSTEMS INC            695112102     44880       846799 SH       DEFINED    1,2    846799
PANAMERICAN BEV A                        69829W905      2223       108100 SH       DEFINED    1,2    108100
PARTNER COMMUNICATIONS CO ADR            70211M109       996        38500 SH       DEFINED    1,2     38500
PARTNER RE HLDGS LTD                     702122904     24743       762800 SH       DEFINED    1,2    762800
PE CORPORATION-PE BIOSYSTEMS GROUP       69332S102      9625        80000 SH       DEFINED    1,2     80000
PENTAIR INC                              709631105      7555       196237 SH       DEFINED    1,2    196237
PEOPLESOFT INC                           712713106     29610      1389300 SH       DEFINED    1,2   1389300
PEP BOYS                                 713278109      7850       878300 SH       DEFINED    1,2    878300
PEPSICO INC                              713448108       694        19700 SH       DEFINED    1,2     19700
PFIZER INC                               717081103      6818       210200 SH       DEFINED    1,2    210200
PHILIP MORRIS CO INC                     718154107      1764        76700 SH       DEFINED    1,2     76700
PHILIPPINE LDTEL ADR SPON                718252604      1387        53600 SH       DEFINED    1,2     53600
PHILIPPINE LONG DIST TEL SPON GDS CV PF  718252703       672        14100 SH       DEFINED    1,2     14100
  SER III
PMI GROUP INC (THE)                      69344M101     23054       472300 SH       DEFINED    1,2    472300
POHANG IRON & STEEL SPON ADR             730450103      6066       173310 SH       DEFINED    1,2    173310
QUINTILES TRANSNATIONAL CORP             748767100     81725      4373259 SH       DEFINED    1,2   4373259
R J REYNOLDS TOBACCO HOLDINGS            76182K105     10218       579758 SH       DEFINED    1,2    579758
RANGER OIL LTD                           752805101      6379      2081350 SH       DEFINED    1,2   2041352
RAYTHEON COMPANY (NEW) CL A              755111309     24537       988900 SH       DEFINED    1,2    988900
REYNOLDS METALS CO                       761763101       314         4100 SH       DEFINED    1,2      4100
ROGERS COMMUNICATIONS INC CL B    N/V    775109200     24011      1117580 SH       DEFINED    1,2    983566
ROYAL BANK OF CANADA C$                  780087102      5038       114723 SH       DEFINED    1,2    114723
ROYAL DUTCH PETE 1.25 GUILDER NY SHR     780257804      3270        54000 SH       DEFINED    1,2     54000
SANTA ISABEL SPON ADR                    802233106       908        93100 SH       DEFINED    1,2     93100
SASOL SPON ADR                           803866300       168        20000 SH       DEFINED    1,2     20000
SBS BROADCASTING SA                      783939901      4489        92200 SH       DEFINED    1,2     92200
SCHLUMBERGER LTD                         806857108      9233       164500 SH       DEFINED    1,2    164500
SERVICE CORP INTL                        817565104     11998      1729500 SH       DEFINED    1,2   1729500
SILICON GRAPHICS INC                     827056102      2309       238310 SH       DEFINED    1,2    238310
SK TELECOM SPON ADR (NY)                 78440P108      1695        44177 SH       DEFINED    1,2     44177
SLM HOLDING CORP VTG                     78442A109     51508      1219116 SH       DEFINED    1,2   1219116
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA A SPON ADR     833636103         6          196 SH       DEFINED    1,2       196
  (SOQUIMICH)
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA B SPON ADR     833635105       107         3400 SH       DEFINED    1,2      3400
  (SOQUIMICH)
SOUTHERN PERU COPPER                     843611104       599        38800 SH       DEFINED    1,2     38800
SPRINT CORP (FON GROUP)                  852061100     13685       203300 SH       DEFINED    1,2    203300
SPRINT CORP (PCS GROUP)                  852061506       103         1000 SH       DEFINED    1,2      1000
STET HELLAS TELECOMMUNICATIONS ADR       859823106      1327        43500 SH       DEFINED    1,2     43500
STMICROELECTRONICS NY SHRS               861012102     22034       145500 SH       DEFINED    1,2    145500
STORAGE TECHNOLOGY                       862111200     21745      1179400 SH       DEFINED    1,2   1179400
SUNCOR ENERGY INC C$                     867229106     10618       254200 SH       DEFINED    1,2    254200
SUNOCO INC                               86764P109     12605       536400 SH       DEFINED    1,2    536400
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO SPON ADR     874039100     60128      1336177 SH       DEFINED    1,2   1336177
TALISMAN ENERGY INC C$                   87425E103      4037       158201 SH       DEFINED    1,2    158201
TELE CELULAR SUL PARTICIPACOES PN ADR    879238103      1471        46319 SH       DEFINED    1,2     46319
TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTIC PN ADR  87923P105      1586       244035 SH       DEFINED    1,2    244035
TELE CENTRO SUL PARTICIPACOES PN ADR     879239101        71          780 SH       DEFINED    1,2       780
TELE LESTE CELULAR PARTICIPACOES PN ADR  87943B102       475        11184 SH       DEFINED    1,2     11184
TELE NORDESTE CELULAR PARTICIPACO PN ADR 87924W109      1993        39460 SH       DEFINED    1,2     39460
TELE NORTE CELULAR PARTICIPACOES PN ADR  87924Y105       583        13584 SH       DEFINED    1,2     13584
TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES PN ADR    879246106       100         3900 SH       DEFINED    1,2      3900

TELE SUDESTE CELULAR PARTICIPACOE PN ADR 879252104      2694        69421 SH       DEFINED    1,2     69421
TELEBRAS HOLDRS SPON ADR PFD             879287308      2562        19900 SH       DEFINED    1,2     19900
TELEBRAS PN ADR                          879287100         0        16000 SH       DEFINED    1,2     16000
TELECOM ARGENTINA B SPON ADR             879273209      7309       213400 SH       DEFINED    1,2    213400
TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO ADR        87929A102      1874        76700 SH       DEFINED    1,2     76700
  (TELESP)
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC                879360105       391        41430 SH       DEFINED    1,2     41430
TELEFONICA ARG B ADR                     879378206      3461       112100 SH       DEFINED    1,2    112100
TELEFONICA DEL PERU B SPON ADR           879384105      3706       277100 SH       DEFINED    1,2    277100
TELEFONOS DE MEXICO L ADR                879403780     41383       367850 SH       DEFINED    1,2    367850
TELEKOMUNIKASI INDONESIA B SPON ADR      715684106       187        17000 SH       DEFINED    1,2     17000
TELEMIG CELULAR PARTICIPACOES PN ADR     87944E105      1598        34455 SH       DEFINED    1,2     34455
TELESP CELULAR PARTICIPACOES PN ADR      87952L108      5529       130482 SH       DEFINED    1,2    130482
TERADYNE                                 880770102    139171      2108648 SH       DEFINED    1,2   2108648
TEXTRON INC                              883203101     43956       573186 SH       DEFINED    1,2    573186
TIME WARNER INC                          887315109     24702       341600 SH       DEFINED    1,2    341600
TOMMY HILFIGER CORP                      890121908      2758       118000 SH       DEFINED    1,2    118000
TORONTO DOMINION BANK (THE) C$           891160509      5038       188000 SH       DEFINED    1,2    188000
TYCO INTL LTD (NEW)                      902124106     58367      1496600 SH       DEFINED    1,2   1496600
UAL CORPORATION NEW                      902549500     38550       497021 SH       DEFINED    1,2    497021
UNIBANCO UNIT GDS (REP 500 UNITS) UNIT=1 90458E107      3736       124000 SH       DEFINED    1,2    124000
  UBB4 +1 UBH6
UNITED HEALTHCARE CORP                   910581107     39054       735140 SH       DEFINED    1,2    735140
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B           911312106     23260       337100 SH       DEFINED    1,2    337100
UNITED TECHNOLOGIES                      913017109      9159       140900 SH       DEFINED    1,2    140900
USX-MARATHON GROUP                       902905827       217         8800 SH       DEFINED    1,2      8800
VF CORP                                  918204108     64109      2136974 SH       DEFINED    1,2   2136974
VIACOM INC CL A                          925524100      6365       105308 SH       DEFINED    1,2    105308
VIACOM INC CL B N/V                      925524308     39892       660060 SH       DEFINED    1,2    660060
WAL MART STORES INC                      931142103     27000       390600 SH       DEFINED    1,2    390600
WASHINGTON FEDL INC                      938824109      6241       315980 SH       DEFINED    1,2    315980
WASHINGTON MUTL INC                      939322103     14234       550100 SH       DEFINED    1,2    550100
WATER PIK TECHNOLOGIES INC               94113U100       139        14502 SH       DEFINED    1,2     14502
WEATHERFORD INTL INC                     947074100      1178        29500 SH       DEFINED    1,2     29500
WELLS FARGO & CO (NEW)                   949746101     20329       502737 SH       DEFINED    1,2    502737
WESTERN DIGITAL CV SUB DEB 0.00% 144A    958102AF2       187     $1314000 PRN      DEFINED    1,2  $1314000
  02/18/18
WESTERN DIGITAL CV SUB DEB 0.00% REG'D   958102AH8        14      $100000 PRN      DEFINED    1,2   $100000
  02/18/18
WILLIAMS COS INC                         969457100       590        19300 SH       DEFINED    1,2     19300
WILLIAMS-SONOMA INC                      969904101       304         6600 SH       DEFINED    1,2      6600
WISCONSIN CENT TRANS                     976592105       273        20300 SH       DEFINED    1,2     20300
XEROX CORP                               984121103     27402      1207800 SH       DEFINED    1,2   1207800
XL CAPITAL LTD CL A                      983940909     42094       811447 SH       DEFINED    1,2    811447
YORK INTL CORP                           986670107     10581       385651 SH       DEFINED    1,2    385651
YOUNG & RUBICAM INC                      987425105       517         7300 SH       DEFINED    1,2      7300

                                                -----------------
                                         GRAND  $    3813580


#  PURSUANT TO REG. SEC. 240.24B-2 CERTAIN CONFIDENTIAL MATERIAL HAS BEEN FILED WITH THE SECRETARY OF THE SEC FOR NON-PUBLIC
   TREATMENT

*  INVESTMENT DISCRETION IS DISCLAIMED BY THE CAPITAL GROUP COMPANIES, INC AND CAPITAL GROUP INTERNATIONAL, INC FOR ALL PURPOSES
   OTHER THAN FORM 13F
</TABLE>


© 2022 IncJournal is not affiliated with or endorsed by the U.S. Securities and Exchange Commission