BANK JULIUS BAER & CO LTD N Y BRANCH
13F-HR, 2000-11-08
Previous: SAN FRANCISCO SENTRY INVESTMENT GROUP, 13F-HR, 2000-11-08
Next: PULITZER INC, 10-Q, 2000-11-08





                      FORM 13F

                      FORM 13F COVER PAGE

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: September 30, 2000

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:    Bank Julius Baer
Address: 330 Madison Avenue
         Floor 12A
         New York, NY 10017

13F File Number: 28-7256

The institutional investment manager filing this report and the
person by whom it is signed hereby represent that the person
signing the report is authorized to submit it, that all
information contained herein is true, correct and complete, and
that it is understood that all required items, statements,
schedules, lists, and tables, are considered integral parts of
this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:

Name:    Edward A. Clapp
Title:   Compliance Officer
Phone:   212-297-3950
Signature,        Place,   and Date of Signing

Edward A. Clapp   NY, NY   November 1, 2000

Report Type
[ X]     13F HOLDINGS REPORT
[  ]     13F NOTICE
[  ]     13F COMBINATION REPORT

I AM SIGNING THIS REPORT AS REQUIRED BY THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934.
<PAGE>

                      FORM 13F SUMMARY PAGE

Report Summary:
Number of Other Included Managers:       Zero
Form 13F Information Table Entry Total:  195
Form 13F Information Table Value Total:  $432,674

<TABLE>                          <C>                                              <C>
                                                                FORM 13F INFORMATION TABLE
                                                             VALUE    SHARES/ SH/ PUT/ INVSTMT            -----VOTING AUTHORITY-----
  NAME OF ISSUER                 -TITLE OF CLASS- --CUSIP-- x$1000    PRN AMT PRN CALL DSCRETN -MANAGERS-     SOLE   SHARED     NONE
D AK STEEL HOLDING CORP	         COM	          001547108    	 222	23730 SH       SOLE	             23730        0        0
D A M DIAGNOSTICS INC.	         COM	          00167P103    	   0	   96 SH       SOLE	                96        0        0
D AT&T CORP	                 COM	          001957109    	4237   146136 SH       SOLE	            146136        0        0
D AT & T WIRELESS GROUP	         COM	          001957406    	1107	53385 SH       SOLE	             53385        0        0
D AT & T CANADA INC.	         COM	          00207Q202    	 469	15400 SH       SOLE	             15400        0        0
D ACCELERATED PHARM RESTR	 COM	          00429900R    	   0	18750 SH       SOLE	             18750        0        0
D ADOBE SYSTEMS INC.	         COM	          00724F101    	4682	30162 SH       SOLE	             30162        0        0
D AETHER SYSTEMS INC.	         COM	          00808V105    	 858	 8140 SH       SOLE	              8140        0        0
D AETNA LIFE & CASUALTY CO.	 COM	          008117103    	  11	  200 SH       SOLE	               200        0        0
D ALCAN ALUMINUM LTD.	         COM	          013716105    	  13	  450 SH       SOLE	               450        0        0
D ALCOA INC	                 COM	          013817101    	  71	 2808 SH       SOLE	              2808        0        0
D ALCATEL SA - SPONS  	         ADR	          013904305    	  21	  340 SH       SOLE	               340        0        0
D AMERADA HESS CORPORATION	 COM	          023551104    	  10	  150 SH       SOLE	               150        0        0
D AMERICA ONLINE INC	         COM	          02364J104    	1136	21177 SH       SOLE	             21177        0        0
D AMERICAN ELECTRIC POWER	 COM	          025537101    	  16	  410 SH       SOLE	               410        0        0
D AMERICAN GENERAL CORP.	 COM	          026351106    	 163	 2100 SH       SOLE	              2100        0        0
D AMERICAN HOME PRODUCTS	 COM	          026609107    	 338	 6000 SH       SOLE	              6000        0        0
D AMERICAN INT'L GROUP INC.	 COM	          026874107    	7537	78772 SH       SOLE	             78772        0        0
D AMERICAN STD COMPANIES	 COM	          029712106    	   4	  100 SH       SOLE	               100        0        0
D AMGEN	                         COM	          031162100    	5881	84235 SH       SOLE	             84235        0        0
D ANADARKO PETROLEUM CORP.	 COM	          032511107    	  10	  153 SH       SOLE	               153        0        0
D APPLE COMPUTER INC.	         COM	          037833100    	 335	13025 SH       SOLE	             13025        0        0
D APPIAN TECHNOLOGY INC.	 COM	          037928108    	   0	  100 SH       SOLE	               100        0        0
D APTARGROUP INC.	         COM	          038336103    	   9	  400 SH       SOLE	               400        0        0
D ARM HOLDINGS PLC-SPONS  	 ADR	          042068106    13722   416635 SH       SOLE	            416635        0        0
D ARROW ELECTRONICS INC.	 COM	          042735100    	   6	  200 SH       SOLE	               200        0        0
D EESTI TELEKOM-GDR REG S	 GDR	          04338U116    	  99	 6380 SH       SOLE	              6380        0        0
D ATMEL CORP	                 COM	          049513104    	 604	39772 SH       SOLE	             39772        0        0
D AUTOMATIC DATA PROCESSING	 COM	          053015103    	  26	  400 SH       SOLE	               400        0        0
D AVANEX  CORP	                 COM	          05348W109    	1283	11922 SH       SOLE	             11922        0        0
D AVISTA CORP	                 COM	          05379B107    	  17	  756 SH       SOLE	               756        0        0
D AVNET INC.	                 COM	          053807103    	   2	  100 SH       SOLE	               100        0        0
D BP AMOCO PLC - SPONS  	 ADR	          055622104    	 141	 2672 SH       SOLE	              2672        0        0
D BANK OF AMERICA CORP.	         COM	          060505104    	 311	 5940 SH       SOLE	              5940        0        0
D BANK ONE CORP	                 COM	          06423A103    	  15	  400 SH       SOLE	               400        0        0
D BARRICK GOLD CORP	         COM	          067901108    	8689   569830 SH       SOLE	            569830        0        0
D BAXTER INTERNATIONAL INC	 COM	          071813109    	 111	 1400 SH       SOLE	              1400        0        0
D BOEING COMPANY	         COM	          097023105    	7564   117285 SH       SOLE	            117285        0        0
D BOSTON SCIENTIFIC CORP	 COM	          101137107    	  14	  875 SH       SOLE	               875        0        0
D BRISTOL MYERS SQUIBB	         COM	          110122108    	 262	 4570 SH       SOLE	              4570        0        0
D BRITISH TELECOM PLC  	         ADR	          111021408    	 299	 2800 SH       SOLE	              2800        0        0
D BROADCOM CORP-CL A	         COM	          111320107    	1042	 4275 SH       SOLE	              4275        0        0
D CIGNA CORP	                 COM	          125509109    	  15	  150 SH       SOLE	               150        0        0
D CSX CORP	                 COM	          126408103    	   6	  300 SH       SOLE	               300        0        0
D CABLE AND WIRELESS  	         ADR	          126830207    	 408	 9607 SH       SOLE	              9607        0        0
D CARDINAL HEALTH INC	         COM	          14149Y108    16231   184060 SH       SOLE	            184060        0        0
D CENDANT CORP CONV	         PRF	          151313103    	  16	 1000 SH       SOLE	              1000        0        0
D CENTEX CORP	                 COM	          152312104    	   6	  200 SH       SOLE	               200        0        0
D CHEVRON CORPORATION	         COM	          166751107    	 110	 1300 SH       SOLE	              1300        0        0
D CHINA MOBILE HK LTD SP  	 ADR	          16941M109    	 787	24288 SH       SOLE	             24288        0        0
D CIENA CORP	                 COM	          171779101    	1783	14520 SH       SOLE	             14520        0        0
D CINERGY CORP	                 COM	          172474108    	   9	  300 SH       SOLE	             29926        0        0
D CITIGROUP INC	                 COM	          172967101    	8058   149053 SH       SOLE	            149053        0        0
D CLOROX INC.	                 COM	          189054109    	6677   168775 SH       SOLE	              3000        0        0
D COLBY HOLDINGS, LLC	         COM	          194152E95    	   0	   15 SH       SOLE	                15        0        0
D COLT TELECOM GROUP  	         ADR	          196877104    	1324	12017 SH       SOLE	             12017        0        0
D CONAGRA INC	                 COM	          205887102    	  12	  600 SH       SOLE	               600        0        0
D CONEXANT SYSTEMS INC.	         COM	          207142100    	 541	12935 SH       SOLE	             12935        0        0
D CONOCO INC-CL A	         COM	          208251306    	8210   314263 SH       SOLE	            314263        0        0
D CONOCO INC CL B	         COM	          208251405    	  26	  982 SH       SOLE	               982        0        0
D CONSOLIDATED EDISON INC	 COM	          209115104    	   8	  250 SH       SOLE	               250        0        0
D COOPER INDS	                 COM	          216669101    	  77	 2200 SH       SOLE	              2200        0        0
D COOPER TIRE & RUBBER	         COM	          216831107    	   1	  100 SH       SOLE	               100        0        0
D COSTCO WHOLESALE CORP.	 COM	          22160K105    	5393   154385 SH       SOLE	            154385        0        0
D CROWN CORK & SEAL CO	         COM	          228255105    	   2	  200 SH       SOLE	               200        0        0
D DANA CORP	                 COM	          235811106    	  11	  550 SH       SOLE	               550        0        0
D DELL COMPUTERS	         COM	          247025109    	4418   143390 SH       SOLE	            143390        0        0
D DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS	 COM	          247126105    	2274   150371 SH       SOLE	            150371        0        0
D DIAMONDS TRUST SERIES I	 COM	          252787106    12946   121420 SH       SOLE	            121420        0        0
D DIEBOLD INC.	                 COM	          253651103    	5019   188965 SH       SOLE	            188965        0        0
D DILLARDS INC CL A	         COM	          254067101    	   1	  175 SH       SOLE	               175        0        0
D WALT DISNEY CO.	         COM	          254687106    	  30	  800 SH       SOLE	               800        0        0
D DOLLAR TREE STORES INC.	 COM	          256747106    	7555   186268 SH       SOLE	            186268        0        0
D DOW CHEMICAL CO.	         COM	          260543103    	  88	 3540 SH       SOLE	              3540        0        0
D DUPONT DE NEMOURS	         COM	          263534109    	  16	  400 SH       SOLE	               400        0        0
D DUKE ENERGY CORP	         COM	          264399106    15018   175100 SH       SOLE	            175100        0        0
D E TRADE	                 COM	          269246104    	  16	 1000 SH       SOLE	              1000        0        0
D EASTMAN CHEMICAL COMPANY	 COM	          277432100    	   7	  200 SH       SOLE	               200        0        0
D EDWARDS LIFESCIENCES CP	 COM	          28176E108    	   3	  180 SH       SOLE	               180        0        0
D ELAN CORP PLC  	         ADR	          284131208    	1036	18940 SH       SOLE	             18940        0        0
D EMITT CAPITAL CORP	         COM	          291340E95    	   0	50000 SH       SOLE	             50000        0        0
D EQUITY OFFICE PROPERTIES TR	 COM	          294741103    	 114	 3705 SH       SOLE	              3705        0        0
D ERICSSON (L.M.) TEL -  	 ADR	          294821400    	1375	92854 SH       SOLE	             92854        0        0
D UITUNCOMVALUE99	         COM	          294933403    	   0	42848 SH       SOLE	             42848        0        0
D EXXON MOBIL CORPORATION	 COM	          30231G102    	7003	78593 SH       SOLE	             78593        0        0
D FMC CORP	                 COM	          302491303    	   6	  100 SH       SOLE	               100        0        0
D FEDERATED DEPT STORES	         COM	          31410H101    	  10	  400 SH       SOLE	               400        0        0
D FIRST UNION CORP	         COM	          337358105    	  90	 2801 SH       SOLE	              2801        0        0
D FISERV INC.	                 COM	          337738108    	 316	 5280 SH       SOLE	              5280        0        0
D FIRSTENERGY CORP	         COM	          337932107    	  10	  400 SH       SOLE	               400        0        0
D FLEET BOSTON FINANCIAL CO	 COM	          339030108    	5427   139164 SH       SOLE	            139164        0        0
D FLORIDA ROCK INDS	         COM	          341140101    	 383	 9720 SH       SOLE	              9720        0        0
D FLUOR CORP.	                 COM	          343861100    	   4	  150 SH       SOLE	               150        0        0
D FORD MOTOR COMPANY -W/I	 COM	          345370860    	  12	  500 SH       SOLE	               500        0        0
D FORT JAMES CO	                 COM	          347471104    	  12	  400 SH       SOLE	               400        0        0
D FORTUNE BRANDS INC	         COM	          349631101    	  37	 1400 SH       SOLE	              1400        0        0
D FOUNDRY NETWORKS INC	         COM	          35063R100    	 322	 4815 SH       SOLE	              4815        0        0
D FRESENIUS MED CARE HLDGS 	 PRF	          358030203    	   0	 1000 SH       SOLE	              1000        0        0
D GENERAL ELECTRIC CO.	         COM	          369604103    	8479   146675 SH       SOLE	            146675        0        0
D GENERAL MILLS	                 COM	          370334104    	 194	 5480 SH       SOLE	              5480        0        0
D GENUINE PARTS CO	         COM	          372460105    	   6	  325 SH       SOLE	               325        0        0
D GEORGIA-PACIFIC GROUP	         COM	          373298108    	  14	  600 SH       SOLE	               600        0        0
D GLAXO PLC   	                 ADR	          37733W105    	  41	  685 SH       SOLE	               685        0        0
D GOODRICH BF CO.	         COM	          382388106    	  11	  300 SH       SOLE	               300        0        0
D GOODYEAR TIRE AND RUBBER	 COM	          382550101    	   5	  300 SH       SOLE	               300        0        0
D GUCCI GROUP N.V. NY REG	 COM	          401566104    	 548	 5440 SH       SOLE	              5440        0        0
D H.J. HEINZ CO.	         COM	          423074103    	5276   142375 SH       SOLE	            142375        0        0
D HOME DEPOT INC.	         COM	          437076102    	5887   111225 SH       SOLE	            111225        0        0
D HONDA MOTOR CO LTD SPON  	 ADR	          438128308    	  25	  350 SH       SOLE	               350        0        0
D HORMEL FOODS CORP	         COM	          440452100    	   3	  200 SH       SOLE	               200        0        0
D HOST MARRIOTT CORP	         COM	          44107P104    	   0	    8 SH       SOLE	                 8        0        0
D IMPERIAL CORP. AMERICA	 COM	          452722101    	   0	 2000 SH       SOLE	              2000        0        0
D ING GROEP N.V. - SPONSORED  	 ADR	          456837103    	  92	 1400 SH       SOLE	              1400        0        0
D INHALE THERAPEUTIC SYS INC	 COM	          457191104    	5730   101655 SH       SOLE	            101655        0        0
D INTEL CORPORATION	         COM	          458140100    11913   286645 SH       SOLE	            286645        0        0
D IBM	                         COM	          459200101    	  28	  250 SH       SOLE	               250        0        0
D INT'L. FLAVORS & FRAGRANCES	 COM	          459506101    	  25	 1400 SH       SOLE	              1400        0        0
D INTERNATIONAL PAPER	         COM	          460146103    	  81	 2842 SH       SOLE	              2842        0        0
D IVORY STAR CORP	         COM	          465899E95    	   0	50000 SH       SOLE	             50000        0        0
D JDS UNIPHASE CORP	         COM	          46612J101    	2110	22286 SH       SOLE	             22286        0        0
D JOHNSON & JOHNSON	         COM	          478160104    10732   114255 SH       SOLE	            114255        0        0
D JUNIPER NETWORKS INC.	         COM	          48203R104    	1462	 6682 SH       SOLE	              6682        0        0
D KIMBERLY CLARK	         COM	          494368103    	5797   103875 SH       SOLE	            103875        0        0
D LSI LOGIC CORP.	         COM	          502161102    	 307	10424 SH       SOLE	              2200        0        0
D ELI LILLY AND CO.	         COM	          532457108    12162   149920 SH       SOLE	            149920        0        0
D LITTON INDS.	                 COM	          538021106    	   2	   50 SH       SOLE	                50        0        0
D LUBRIZOL CORPORATION	         COM	          549271104    	   3	  200 SH       SOLE	               200        0        0
D LUCENT TECHNOLOGIES INC	 COM	          549463107    	 185	 6067 SH       SOLE	              6067        0        0
D LYONDELL CHEMICAL COMPANY	 COM	          552078107    	   2	  250 SH       SOLE	               250        0        0
D MBIA INC	                 COM	          55262C100    	4344	61086 SH       SOLE	             61086        0        0
D MACLEOD STEDMAN INC.	         COM	          55477D109    	   0	 2833 SH       SOLE	              2833        0        0
D MATAV RT- SPONSORED  	         ADR	          559776109    	7177   304600 SH       SOLE	            304600        0        0
D MARSH AND MCLENNAN CO	         COM	          571748102    	 205	 1550 SH       SOLE	              1550        0        0
D MAYTAG CORP	                 COM	          578592107    	 274	 8750 SH       SOLE	              8750        0        0
D MEAD CORPORATION	         COM	          582834107    	   1	   75 SH       SOLE	                75        0        0
D MELLON FINANCIAL CORP	         COM	          58551A108    	 195	 4220 SH       SOLE	              4220        0        0
D MERCK AND CO.	                 COM	          589331107    	4653	62513 SH       SOLE	             62513        0        0
D MICROSOFT CORP	         COM	          594918104    10814   179315 SH       SOLE	            179315        0        0
D MILLENNIUM CHEMICALS INC.	 COM	          599903101    	   2	  200 SH       SOLE	               200        0        0
D MINNESOTA MNG AND MFG CO	 COM	          604059105    	6418	70440 SH       SOLE	             70440        0        0
D J P MORGAN	                 COM	          616880100    	3476	21279 SH       SOLE	             21279        0        0
D MORGAN STANLEY DEAN WITTER	 COM	          617446448    	  27	  300 SH       SOLE	               300        0        0
D MOTOROLA INC.	                 COM	          620076109    	9298   321336 SH       SOLE	            321336        0        0
D MUNICIPAL INV TRUST NY	 COM	          626231443    	   0	   24 SH       SOLE	                24        0        0
D NTL INCORPORATED	         COM	          629407107    	  93	 2021 SH       SOLE	              2021        0        0
D NVF CO.	                 COM	          629449109    	   0	 1000 SH       SOLE	              1000        0        0
D NASDAQ - 100 SHARES	         COM	          631100104    14870   167553 SH       SOLE	            167553        0        0
D NATIONAL CITY CORP	         COM	          635405103    	   6	  300 SH       SOLE	               300        0        0
D NATIONAL SEMICONDUCTOR	 COM	          637640103    	 410	10063 SH       SOLE	             10063        0        0
D NESTLE SA-SPONS   FOR REG	 ADR	          641069406    	 100	  935 SH       SOLE	               935        0        0
D NETIA HOLDINGS SA -  	         ADR	          64114B104    	3982   267699 SH       SOLE	            267699        0        0
D NEWS CORP LTD   NEW	         ADR	          652487703    13752   245315 SH       SOLE	            245315        0        0
D NIPPON TELEGR & TELE-SP  	 ADR	          654624105    	 771    15750 SH       SOLE	             15750        0        0
D NOKIA CORP   	                 ADR	          654902204    12673   310049 SH       SOLE	            310049        0        0
D NORFOLK SOUTHERN	         COM	          655844108    	   7	  500 SH       SOLE	               500        0        0
D NORTEL NETWORKS CORP	         COM	          656568102    10870   180045 SH       SOLE	            180045        0        0
D NVIDIA CORP	                 COM	          67066G104    	 741	 9062 SH       SOLE	              9062        0        0
D OCCIDENTAL PETROLEUM	         COM	          674599105    	  15	  700 SH       SOLE	               700        0        0
D OLD REPUBLIC INTL CORP	 COM	          680223104    	   6	  250 SH       SOLE	               250        0        0
D OWENS ILLINOIS INC.	         COM	          690768403    	   2	  250 SH       SOLE	               250        0        0
D PMC - SIERRA INC.	         COM	          69344F106    	1603	 7449 SH       SOLE	              7449        0        0
D PARAMETRIC TECHNOLOGIES	 COM	          699173100    	 285	26060 SH       SOLE	             26060        0        0
D PARKER HANAFIN	         COM	          701094104    	 138	 4090 SH       SOLE	              4090        0        0
D J.C. PENNEY	                 COM	          708160106    	  16	 1380 SH       SOLE	              1380        0        0
D PEPSICO INC.	                 COM	          713448108    	 356	 7750 SH       SOLE	              7750        0        0
D PERKINELMER INC.	         COM	          714046109    	 302	 2900 SH       SOLE	              2900        0        0
D PFIZER INC.	                 COM	          717081103    	7913   176170 SH       SOLE	            176170        0        0
D PHARMACIA CORPORATION	         COM	          71713U102    	 298	 4966 SH       SOLE	              4966        0        0
D PHILLIP MORRIS CO	         COM	          718154107    16221   551055 SH       SOLE	            551055        0        0
D PHILLIPS PETROLEUM	         COM	          718507106    	  25	  400 SH       SOLE	               400        0        0
D PITNEY BOWES INC	         COM	          724479100    	  51	 1300 SH       SOLE	              1300        0        0
D POWERTEL INC	                 COM	          73936C109    	1076	14150 SH       SOLE	             14150        0        0
D PRAXAIR INC	                 COM	          74005P104    	  11	  300 SH       SOLE	               300        0        0
D PROCTER AND GAMBLE	         COM	          742718109    	  40	  600 SH       SOLE	               600        0        0
D PROVIDIAN FINANCIAL CORP	 COM	          74406A102    	 364	 2869 SH       SOLE	              2869        0        0
D QINTEX ENTMT	                 COM	          747275105    	   0	 1000 SH       SOLE	              1000        0        0
D QUALCOMM INC	                 COM	          747525103    	2471	34690 SH       SOLE	             34690        0        0
D QUANTUM CORP-DLT & STORAGE	 COM	          747906204    	   1	  100 SH       SOLE	               100        0        0
D QWEST COMMUNICATIONS INTL	 COM	          749121109    	6922   143839 SH       SOLE	            143839        0        0
D RF MICRO DEVICES INC	         COM	          749941100    	 742	23200 SH       SOLE	             23200        0        0
D RAMBUS INC.	                 COM	          750917106    	 703	 8910 SH       SOLE	              8910        0        0
D REALNETWORKS INC	         COM	          75605L104    	 319	 8040 SH       SOLE	              8040        0        0
D RJ REYNOLDS TOBACCO HLDG	 COM	          76182K105    	  15	  481 SH       SOLE	               481        0        0
D RITE AID CORP	                 COM	          767754104    	   0	    8 SH       SOLE	                 8        0        0
D ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS  	 ADR	          771195104    	9637   107682 SH       SOLE	            107682        0        0
D ROYAL DUTCH PETROLEUM NY	 COM	          780257804    	  47	  800 SH       SOLE	               800        0        0
D SBC COMMUNICATIONS INC.	 COM	          78387G103    	8887   178193 SH       SOLE	             78730        0        0
D SANMINA CORPORATION	         COM	          800907107    	  59	  640 SH       SOLE	               640        0        0
D SCHERING-PLOUGH CORP.	         COM	          806605101    	 180	 3870 SH       SOLE	              3870        0        0
D SCHLUMBERGER LTD	         COM	          806857108    	 391	 4760 SH       SOLE	              4760        0        0
D SCIENTIFIC-ATLANTA INC	 COM	          808655104    	1145	18000 SH       SOLE	             18000        0        0
D SEARS ROEBUCK AND CO.	         COM	          812387108    	  81	 2500 SH       SOLE	              2500        0        0
D SEASIDE CAPITAL CORP	         COM	          813430E95    	   0	50000 SH       SOLE	             50000        0        0
D SHERWIN-WILLIAMS CO	         COM	          824348106    	   6	  300 SH       SOLE	               300        0        0
D SMURFIT-STONE CONTAINER	 COM	          832727101    	   7	  600 SH       SOLE	               600        0        0
D SONOCO PRODUCTS CO	         COM	          835495102    	   5	  300 SH       SOLE	               300        0        0
D SONY CORP -SPONSORED  	 ADR	          835699307    	  50	  500 SH       SOLE	               500        0        0
D SOUTHERN CO.	                 COM	          842587107    	 270	 8340 SH       SOLE	              8340        0        0
D SPRINT CORP (PCS GROUP)	 COM	          852061506    	1301	37060 SH       SOLE	             37060        0        0
D SUN MICROSYSTEMS INC.	         COM	          866810104    	  29	  250 SH       SOLE	               250        0        0
D SUNOCO INC.	                 COM	          86764P109    	8424   312725 SH       SOLE	            312725        0        0
D SYCAMORE NETWORKS INC.	 COM	          871206108    	 925	 8570 SH       SOLE	              8570        0        0
D SYSCO CORP.	                 COM	          871829107       25	  550 SH       SOLE	               550        0        0
D TACOMA BOATBUILDING CO.	 COM	          873452304    	   0	  748 SH       SOLE	               748        0        0
D TARGET CORP	                 COM	          87612E106    	 200	 7835 SH       SOLE	              7835        0        0
D TECH DATA CORPORATION	         COM	          878237106    	   6	  150 SH       SOLE	               150        0        0
D TELEBRAS-SPONS  	         ADR	          879287100    	   0	 3961 SH       SOLE	              3961        0        0
D TELLABS INC	                 COM	          879664100    	 323	 6765 SH       SOLE	              6765        0        0
D TERAYON COMMUNICATION SYS	 COM	          880775101    	 268	 7920 SH       SOLE	              7920        0        0
D TEXACO INC	                 COM	          881694103    	6160   117347 SH       SOLE	            117347        0        0
D TEXAS INSTRUMENTS INC.	 COM	          882508104    	3488	73435 SH       SOLE	             73435        0        0
D TIME WARNER	                 COM	          887315109    	 957	12220 SH       SOLE	             12220        0        0
D TOTAL S.A. SPONSERED  	 ADR	          89151E109    	 248	 3390 SH       SOLE	              3390        0        0
D TURKCELL ILETISIM HIZMET  	 ADR	          900111105    	 204	18551 SH       SOLE	             18551        0        0
D TYCO INTERNATIONAL LTD	 COM	          902124106    	8522   164285 SH       SOLE	            164285        0        0
D TYSON FOODS INC - CL A	 COM	          902494103    	   3	  300 SH       SOLE	               300        0        0
D U.S. BANCORP	                 COM	          902973106    	 323	14220 SH       SOLE	             14220        0        0
D UNION CARBIDE CORP.	         COM	          905581104    	  11	  300 SH       SOLE	               300        0        0
D UNION PACIFIC CORP.	         COM	          907818108    	  25	  650 SH       SOLE	               650        0        0
D UNITED FINANCIAL GROUP (DEL)	 COM	          910324102    	   0	 1000 SH       SOLE	              1000        0        0
D UNITED TECHNOLOGIES CORP	 COM 	          913017109    	7671   110580 SH       SOLE	            110580        0        0
D V.F. CORP.	                 COM 	          918204108    	   4	  200 SH       SOLE	               200        0        0
D VALLEY FORGE SCIENTIFIC	 COM 	          919656108    	   8	 5767 SH       SOLE	              5767        0        0
D VERIZON COMMUNICATIONS	 COM 	          92343V104    13270   273963 SH       SOLE	            273963        0        0
D VIACOM INC-CL A	         COM              925524100    	   0	   16 SH       SOLE	                16        0        0
D VIACOM INC-CL B	         COM	          925524308    	   7	  124 SH       SOLE	               124        0        0
D VISTEON CORP	                 COM 	          92839U107    	 249	16465 SH       SOLE	             16465        0        0
D VIVENDI (EX-GEN EAUX)-SP  	 ADR	          92851S105    	  13	  900 SH       SOLE	               900        0        0
D VODAFONE GROUP PLC-SP  	 ADR	          92857W100    	  26	  720 SH       SOLE	               720        0        0
D VOICESTREAM WIRELESS	         COM	          928615103    	2895	24945 SH       SOLE	             24945        0        0
D WACHOVIA CORP NEW	         COM	          929771103    	  44	  790 SH       SOLE	               790        0        0
D WELLS FARGO COMPANY	         COM	          949746101    	 435	 9480 SH       SOLE	              9480        0        0
D WESTVACO CORP	                 COM	          962166104    	  93	 2300 SH       SOLE	              2300        0        0
D WHIRLPOOL CORP	         COM	          963320106    	   3	  100 SH       SOLE	               100        0        0
D WISCONSIN ENERGY CORP	         COM	          976657106    	   3	  200 SH       SOLE	               200        0        0
D WORLDCOM INC.	                 COM	          98157D106    	 212	 7000 SH       SOLE	              7000        0        0
D XCEL ENERGY INC	         COM	          98389B100    	  16	  610 SH       SOLE	               610        0        0

S REPORT SUMMARY             237    DATA RECORDS          467926               0  OTHER MANAGERS ON WHOSE BEHALF REPORT IS FILED

</TABLE>


© 2022 IncJournal is not affiliated with or endorsed by the U.S. Securities and Exchange Commission