<PAGE> 1
EXHIBIT 12
BASE EXTENDED POOL FACTORS
<TABLE>
<CAPTION>
SUBCLASS SUBCLASS SUBCLASS SUBCLASS SUBCLASS SUBCLASS SUBCLASS SUBCLASS
PAYMENT DATE OCCURRING IN A-2 A-3 A-4 B-1 B-2 C-1 C-2 D-2
------------------------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
<S> <C> <C> <C> <C> <C> <C> <C> <C>
July 2000............................... 81.60% 100.00% 100.00% 95.87% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
August 2000............................. 80.75% 100.00% 100.00% 95.52% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
September 2000.......................... 79.90% 100.00% 100.00% 95.16% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
October 2000............................ 79.05% 100.00% 100.00% 94.80% 100.00% 99.99% 100.00% 100.00%
November 2000........................... 78.20% 100.00% 100.00% 94.33% 100.00% 99.98% 100.00% 100.00%
December 2000........................... 77.31% 100.00% 100.00% 93.97% 100.00% 99.97% 100.00% 100.00%
January 2001............................ 76.45% 100.00% 100.00% 93.50% 100.00% 99.96% 100.00% 100.00%
February 2001........................... 75.55% 100.00% 100.00% 93.13% 100.00% 99.94% 100.00% 100.00%
March 2001.............................. 74.69% 100.00% 100.00% 92.76% 100.00% 99.92% 100.00% 100.00%
April 2001.............................. 73.79% 100.00% 100.00% 92.29% 100.00% 99.89% 100.00% 100.00%
May 2001................................ 72.89% 100.00% 100.00% 91.82% 100.00% 99.87% 100.00% 100.00%
June 2001............................... 71.98% 100.00% 100.00% 91.45% 100.00% 99.83% 100.00% 100.00%
July 2001............................... 71.07% 100.00% 100.00% 90.97% 100.00% 99.80% 100.00% 100.00%
August 2001............................. 70.16% 100.00% 98.02% 90.60% 100.00% 99.76% 99.99% 100.00%
September 2001.......................... 69.25% 100.00% 96.54% 90.12% 99.98% 99.71% 99.97% 100.00%
October 2001............................ 68.34% 100.00% 95.20% 89.64% 99.96% 99.66% 99.94% 100.00%
November 2001........................... 67.39% 100.00% 93.95% 89.17% 99.93% 99.61% 99.89% 100.00%
December 2001........................... 66.47% 100.00% 92.76% 88.69% 99.90% 99.55% 99.84% 100.00%
January 2002............................ 65.52% 100.00% 91.61% 88.31% 99.86% 99.49% 99.77% 100.00%
February 2002........................... 64.56% 100.00% 90.50% 87.83% 99.81% 99.42% 99.70% 100.00%
March 2002.............................. 63.63% 100.00% 89.42% 87.35% 99.76% 99.35% 99.61% 100.00%
April 2002.............................. 62.67% 100.00% 88.37% 86.87% 99.70% 99.27% 99.52% 100.00%
May 2002................................ 61.68% 100.00% 87.34% 86.38% 99.63% 99.19% 99.41% 100.00%
June 2002............................... 60.72% 100.00% 86.33% 85.90% 99.56% 99.10% 99.30% 100.00%
July 2002............................... 59.75% 100.00% 85.34% 85.32% 99.48% 99.01% 99.18% 100.00%
August 2002............................. 58.76% 100.00% 84.36% 84.84% 99.40% 98.91% 99.04% 100.00%
September 2002.......................... 57.78% 100.00% 83.40% 84.35% 99.31% 98.81% 98.90% 100.00%
October 2002............................ 56.78% 100.00% 82.45% 83.87% 99.22% 98.70% 98.75% 100.00%
November 2002........................... 55.78% 100.00% 81.51% 83.29% 99.11% 98.59% 98.59% 100.00%
December 2002........................... 54.77% 100.00% 80.59% 82.80% 99.01% 98.47% 98.42% 100.00%
January 2003............................ 53.76% 100.00% 79.67% 82.22% 98.90% 98.35% 98.24% 100.00%
February 2003........................... 52.75% 100.00% 78.77% 81.74% 98.78% 98.22% 98.05% 100.00%
March 2003.............................. 51.74% 100.00% 77.87% 81.16% 98.66% 98.08% 97.86% 100.00%
April 2003.............................. 50.70% 100.00% 76.98% 80.67% 98.53% 97.94% 97.65% 100.00%
May 2003................................ 49.65% 100.00% 76.10% 80.09% 98.39% 97.80% 97.44% 100.00%
June 2003............................... 48.63% 100.00% 75.23% 79.51% 98.25% 97.65% 97.22% 100.00%
July 2003............................... 47.59% 100.00% 74.37% 79.02% 98.11% 97.49% 96.99% 100.00%
August 2003............................. 46.51% 100.00% 73.51% 78.44% 97.96% 97.33% 96.75% 100.00%
September 2003.......................... 45.46% 100.00% 72.66% 77.86% 97.80% 97.16% 96.50% 100.00%
October 2003............................ 44.41% 100.00% 71.82% 77.28% 97.64% 96.98% 96.24% 100.00%
November 2003........................... 43.33% 100.00% 70.98% 76.70% 97.48% 96.80% 95.98% 100.00%
December 2003........................... 42.24% 100.00% 70.15% 76.12% 97.31% 96.62% 95.71% 100.00%
January 2004............................ 41.18% 100.00% 69.32% 75.55% 97.13% 96.43% 95.43% 100.00%
February 2004........................... 40.07% 100.00% 68.50% 74.97% 96.95% 96.23% 95.14% 100.00%
March 2004.............................. 38.99% 100.00% 67.68% 74.39% 96.76% 96.02% 94.84% 100.00%
April 2004.............................. 37.90% 100.00% 66.87% 73.73% 96.57% 95.81% 94.53% 100.00%
May 2004................................ 36.78% 100.00% 66.06% 73.15% 96.37% 95.60% 94.22% 100.00%
June 2004............................... 35.69% 100.00% 65.26% 72.57% 96.17% 95.38% 93.90% 100.00%
July 2004............................... 34.57% 100.00% 64.47% 71.91% 95.96% 95.15% 93.57% 100.00%
August 2004............................. 33.45% 100.00% 63.67% 71.34% 95.75% 94.91% 93.23% 100.00%
September 2004.......................... 32.31% 100.00% 62.88% 70.68% 95.53% 94.67% 92.88% 100.00%
October 2004............................ 31.18% 100.00% 62.10% 70.02% 95.31% 94.43% 92.53% 100.00%
November 2004........................... 30.04% 100.00% 61.32% 69.45% 95.08% 94.17% 92.16% 100.00%
December 2004........................... 28.91% 100.00% 60.54% 68.79% 94.85% 93.91% 91.79% 100.00%
January 2005............................ 27.76% 100.00% 59.77% 68.14% 94.61% 93.65% 91.41% 100.00%
February 2005........................... 26.61% 100.00% 59.00% 67.48% 94.37% 93.37% 91.03% 100.00%
</TABLE>
56
<PAGE> 2
BASE EXTENDED POOL FACTORS (CONTINUED)
<TABLE>
<CAPTION>
SUBCLASS SUBCLASS SUBCLASS SUBCLASS SUBCLASS SUBCLASS SUBCLASS SUBCLASS
PAYMENT DATE OCCURRING IN A-2 A-3 A-4 B-1 B-2 C-1 C-2 D-2
------------------------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
<S> <C> <C> <C> <C> <C> <C> <C> <C>
March 2005.............................. 25.44% 100.00% 58.23% 66.83% 94.12% 93.09% 90.63% 100.00%
April 2005.............................. 24.29% 100.00% 57.47% 66.18% 93.87% 92.81% 90.23% 100.00%
May 2005................................ 23.11% 100.00% 56.71% 65.53% 93.61% 92.52% 89.82% 100.00%
June 2005............................... 21.93% 100.00% 55.95% 64.89% 93.35% 92.22% 89.40% 100.00%
July 2005............................... 20.75% 100.00% 55.19% 64.24% 93.08% 91.91% 88.98% 100.00%
August 2005............................. 19.58% 100.00% 54.44% 63.60% 92.81% 91.60% 88.54% 100.00%
September 2005.......................... 18.40% 100.00% 53.70% 62.88% 92.53% 91.28% 88.10% 100.00%
October 2005............................ 17.20% 100.00% 52.95% 62.24% 92.25% 90.96% 87.65% 100.00%
November 2005........................... 15.99% 100.00% 52.21% 61.60% 91.96% 90.63% 87.20% 100.00%
December 2005........................... 14.79% 100.00% 51.47% 60.88% 91.67% 90.29% 86.73% 100.00%
January 2006............................ 13.59% 100.00% 50.73% 60.25% 91.37% 89.94% 86.26% 100.00%
February 2006........................... 12.36% 100.00% 50.00% 59.54% 91.07% 89.59% 85.78% 100.00%
March 2006.............................. 11.18% 100.00% 49.27% 58.83% 90.77% 89.23% 85.29% 100.00%
April 2006.............................. 9.99% 100.00% 48.54% 58.12% 90.46% 88.86% 84.80% 100.00%
May 2006................................ 8.81% 100.00% 47.81% 57.50% 90.14% 88.49% 84.30% 100.00%
June 2006............................... 7.61% 100.00% 47.09% 56.80% 89.82% 88.11% 83.78% 100.00%
July 2006............................... 6.43% 100.00% 46.37% 56.10% 89.49% 87.72% 83.27% 100.00%
August 2006............................. 5.23% 100.00% 45.65% 55.41% 89.16% 87.33% 82.74% 100.00%
September 2006.......................... 4.03% 100.00% 44.93% 54.64% 88.83% 86.93% 82.21% 100.00%
October 2006............................ 2.86% 100.00% 44.22% 53.95% 88.49% 86.52% 81.67% 100.00%
November 2006........................... 1.74% 100.00% 43.51% 53.27% 88.14% 86.11% 81.12% 100.00%
December 2006........................... 0.60% 99.99% 42.80% 52.58% 87.80% 85.69% 80.56% 100.00%
January 2007............................ 0.00% 99.98% 42.09% 51.83% 87.44% 85.26% 80.00% 100.00%
February 2007........................... 99.95% 41.38% 51.16% 87.08% 84.82% 79.43% 100.00%
March 2007.............................. 99.90% 40.68% 50.42% 86.72% 84.38% 78.85% 100.00%
April 2007.............................. 99.85% 39.98% 49.70% 86.35% 83.93% 78.27% 100.00%
May 2007................................ 99.79% 39.28% 49.05% 85.98% 83.47% 77.67% 100.00%
June 2007............................... 99.71% 38.58% 48.33% 85.60% 83.00% 77.07% 100.00%
July 2007............................... 99.62% 37.88% 47.62% 85.22% 82.53% 76.46% 100.00%
August 2007............................. 99.52% 37.19% 46.91% 84.83% 82.05% 75.85% 100.00%
September 2007.......................... 99.40% 36.49% 46.21% 84.44% 81.56% 75.23% 100.00%
October 2007............................ 99.28% 35.80% 45.52% 84.05% 81.07% 74.60% 100.00%
November 2007........................... 99.14% 35.11% 44.86% 83.65% 80.57% 73.96% 100.00%
December 2007........................... 98.99% 34.43% 44.19% 83.24% 80.06% 73.31% 100.00%
January 2008............................ 98.82% 33.74% 43.47% 82.83% 79.54% 72.66% 100.00%
February 2008........................... 98.65% 33.06% 42.82% 82.42% 79.02% 72.00% 100.00%
March 2008.............................. 98.46% 32.38% 42.17% 82.00% 78.49% 71.34% 100.00%
April 2008.............................. 98.26% 31.70% 41.46% 81.58% 77.95% 70.66% 100.00%
May 2008................................ 98.05% 31.02% 40.75% 81.15% 77.40% 69.98% 100.00%
June 2008............................... 97.83% 30.34% 40.12% 80.72% 76.85% 69.29% 100.00%
July 2008............................... 97.59% 29.67% 39.42% 80.28% 76.28% 68.60% 100.00%
August 2008............................. 97.35% 28.99% 38.73% 79.84% 75.71% 67.89% 100.00%
September 2008.......................... 97.09% 28.32% 38.04% 79.39% 75.14% 67.18% 100.00%
October 2008............................ 96.81% 27.65% 37.36% 78.94% 74.55% 66.46% 100.00%
November 2008........................... 96.53% 26.98% 36.69% 78.49% 73.96% 65.74% 100.00%
December 2008........................... 96.23% 26.31% 36.02% 78.03% 73.36% 65.01% 100.00%
January 2009............................ 95.93% 25.64% 35.35% 77.56% 72.75% 64.27% 99.72%
February 2009........................... 95.60% 24.98% 34.63% 77.09% 72.14% 63.52% 99.16%
March 2009.............................. 95.27% 24.32% 33.98% 76.62% 71.51% 62.77% 98.59%
April 2009.............................. 94.93% 23.65% 33.33% 76.14% 70.88% 62.01% 98.01%
May 2009................................ 94.57% 22.99% 32.64% 75.66% 70.25% 61.24% 97.42%
June 2009............................... 94.20% 22.33% 31.97% 75.17% 69.60% 60.46% 96.82%
July 2009............................... 93.82% 21.68% 31.36% 74.68% 68.94% 59.68% 96.21%
August 2009............................. 93.42% 21.02% 30.69% 74.18% 68.28% 58.89% 95.59%
September 2009.......................... 93.02% 20.36% 30.04% 73.68% 67.61% 58.10% 94.95%
October 2009............................ 92.60% 19.71% 29.38% 73.18% 66.93% 57.29% 94.30%
November 2009........................... 92.17% 19.06% 28.74% 72.67% 66.25% 56.48% 93.65%
December 2009........................... 91.73% 18.40% 28.10% 72.16% 65.55% 55.66% 92.98%
</TABLE>
57
<PAGE> 3
BASE EXTENDED POOL FACTORS (CONTINUED)
<TABLE>
<CAPTION>
SUBCLASS SUBCLASS SUBCLASS SUBCLASS SUBCLASS SUBCLASS SUBCLASS SUBCLASS
PAYMENT DATE OCCURRING IN A-2 A-3 A-4 B-1 B-2 C-1 C-2 D-2
------------------------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
<S> <C> <C> <C> <C> <C> <C> <C> <C>
January 2010............................ 91.27% 17.75% 27.47% 71.64% 64.85% 54.84% 92.30%
February 2010........................... 90.80% 17.10% 26.79% 71.12% 64.14% 54.01% 91.61%
March 2010.............................. 90.32% 16.46% 26.16% 70.59% 63.43% 53.17% 90.90%
April 2010.............................. 89.83% 15.81% 25.50% 70.06% 62.70% 52.32% 90.19%
May 2010................................ 89.33% 15.16% 24.89% 69.52% 61.97% 51.47% 89.46%
June 2010............................... 88.81% 14.52% 24.24% 68.98% 61.22% 50.61% 88.72%
July 2010............................... 88.28% 13.88% 23.60% 68.44% 60.47% 49.74% 87.98%
August 2010............................. 87.74% 13.24% 23.01% 67.89% 59.72% 48.87% 87.21%
September 2010.......................... 87.19% 12.59% 22.38% 67.33% 58.95% 47.99% 86.44%
October 2010............................ 86.62% 11.95% 21.75% 66.78% 58.17% 47.10% 85.65%
November 2010........................... 86.05% 11.32% 21.14% 66.21% 57.39% 46.20% 84.86%
December 2010........................... 85.46% 10.68% 20.53% 65.65% 56.60% 45.30% 84.05%
January 2011............................ 84.85% 10.04% 19.88% 65.08% 55.80% 44.39% 83.23%
February 2011........................... 84.24% 9.41% 19.29% 64.50% 55.00% 43.48% 82.39%
March 2011.............................. 83.61% 8.77% 18.71% 63.92% 54.18% 42.55% 81.55%
April 2011.............................. 82.97% 8.14% 18.09% 63.34% 53.36% 41.62% 80.69%
May 2011................................ 82.32% 7.51% 17.47% 62.75% 52.52% 40.69% 79.82%
June 2011............................... 81.66% 6.88% 16.91% 62.15% 51.68% 39.74% 78.94%
July 2011............................... 80.98% 6.25% 16.32% 61.56% 50.84% 38.79% 78.04%
August 2011............................. 80.30% 5.62% 15.73% 60.96% 49.98% 37.83% 77.14%
September 2011.......................... 79.60% 4.99% 15.15% 60.35% 49.11% 36.87% 76.22%
October 2011............................ 78.88% 4.36% 14.58% 59.74% 48.24% 35.90% 75.28%
November 2011........................... 78.16% 3.74% 14.02% 59.12% 47.36% 34.92% 74.34%
December 2011........................... 77.42% 3.11% 13.47% 58.50% 46.47% 33.93% 73.38%
January 2012............................ 76.67% 2.49% 12.93% 57.88% 45.57% 32.94% 72.41%
February 2012........................... 75.91% 1.86% 12.36% 57.25% 44.66% 31.94% 71.43%
March 2012.............................. 75.14% 1.24% 11.84% 56.62% 43.75% 30.94% 70.43%
April 2012.............................. 74.35% 0.62% 11.28% 55.99% 42.82% 29.92% 69.43%
May 2012................................ 73.55% 0.00% 10.74% 55.34% 41.89% 28.90% 68.40%
June 2012............................... 72.74% 10.25% 54.70% 40.95% 27.88% 67.37%
July 2012............................... 71.92% 9.73% 54.05% 40.00% 26.84% 66.32%
August 2012............................. 71.08% 9.22% 53.40% 39.04% 25.80% 65.26%
September 2012.......................... 70.24% 8.72% 52.74% 38.08% 24.76% 64.19%
October 2012............................ 69.38% 8.23% 52.08% 37.10% 23.70% 63.10%
November 2012........................... 68.50% 7.72% 51.41% 36.12% 22.64% 62.01%
December 2012........................... 67.62% 7.25% 50.74% 35.12% 21.57% 60.89%
January 2013............................ 66.72% 6.80% 50.06% 34.12% 20.50% 59.77%
February 2013........................... 65.81% 6.32% 49.38% 33.11% 19.42% 58.63%
March 2013.............................. 64.89% 5.89% 48.70% 32.09% 18.33% 57.48%
April 2013.............................. 63.96% 5.44% 48.01% 31.07% 17.23% 56.31%
May 2013................................ 63.01% 5.00% 47.32% 30.03% 16.13% 55.13%
June 2013............................... 62.05% 4.57% 46.62% 28.99% 15.02% 53.94%
July 2013............................... 61.08% 4.15% 45.92% 27.93% 13.91% 52.74%
August 2013............................. 60.10% 3.75% 45.22% 26.87% 12.79% 51.52%
September 2013.......................... 59.10% 3.36% 44.51% 25.80% 11.66% 50.28%
October 2013............................ 58.10% 2.98% 43.80% 24.72% 10.52% 49.04%
November 2013........................... 57.08% 2.59% 43.08% 23.63% 9.38% 47.78%
December 2013........................... 56.04% 2.24% 42.36% 22.54% 8.23% 46.50%
January 2014............................ 55.00% 1.87% 41.63% 21.43% 7.08% 45.22%
February 2014........................... 53.94% 1.55% 40.90% 20.32% 5.91% 43.91%
March 2014.............................. 52.87% 1.21% 40.17% 19.19% 4.74% 42.60%
April 2014.............................. 51.79% 0.88% 39.43% 18.06% 3.57% 41.27%
May 2014................................ 50.70% 0.57% 38.68% 16.92% 2.39% 39.93%
June 2014............................... 49.59% 0.28% 37.94% 15.77% 1.20% 38.57%
July 2014............................... 48.47% 0.00% 37.19% 14.61% 0.00% 37.20%
August 2014............................. 47.34% 36.43% 13.44% 35.82%
September 2014.......................... 46.20% 35.67% 12.26% 34.42%
October 2014............................ 45.05% 34.91% 11.08% 33.00%
</TABLE>
58
<PAGE> 4
BASE EXTENDED POOL FACTORS (CONTINUED)
<TABLE>
<CAPTION>
SUBCLASS SUBCLASS SUBCLASS SUBCLASS SUBCLASS SUBCLASS SUBCLASS SUBCLASS
PAYMENT DATE OCCURRING IN A-2 A-3 A-4 B-1 B-2 C-1 C-2 D-2
------------------------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
<S> <C> <C> <C> <C> <C> <C> <C> <C>
November 2014........................... 43.88% 34.14% 9.88% 31.58%
December 2014........................... 42.70% 33.37% 8.68% 30.13%
January 2015............................ 41.51% 32.59% 7.47% 28.68%
February 2015........................... 40.30% 31.81% 6.25% 27.21%
March 2015.............................. 39.08% 31.02% 5.01% 25.73%
April 2015.............................. 37.85% 30.23% 3.77% 24.23%
May 2015................................ 36.61% 29.44% 2.53% 22.71%
June 2015............................... 35.36% 28.64% 1.27% 21.19%
July 2015............................... 34.09% 27.84% 0.00% 19.64%
August 2015............................. 32.81% 27.03% 18.09%
September 2015.......................... 31.52% 26.22% 16.52%
October 2015............................ 30.22% 25.41% 14.93%
November 2015........................... 28.90% 24.59% 12.50%
December 2015........................... 27.58% 23.77% 10.00%
January 2016............................ 26.24% 22.94% 7.50%
February 2016........................... 24.88% 22.11% 5.00%
March 2016.............................. 23.52% 21.28% 2.50%
April 2016.............................. 22.14% 20.44% 0.00%
May 2016................................ 20.75% 19.59%
June 2016............................... 19.35% 18.75%
July 2016............................... 17.93% 17.90%
August 2016............................. 16.51% 17.04%
September 2016.......................... 15.07% 16.18%
October 2016............................ 13.62% 15.32%
November 2016........................... 12.15% 14.45%
December 2016........................... 10.68% 13.58%
January 2017............................ 9.19% 12.70%
February 2017........................... 7.69% 11.82%
March 2017.............................. 6.18% 10.93%
April 2017.............................. 4.65% 10.05%
May 2017................................ 3.11% 9.15%
June 2017............................... 1.56% 8.26%
July 2017............................... 0.00% 7.36%
August 2017............................. 6.45%
September 2017.......................... 5.54%
October 2017............................ 4.63%
November 2017........................... 3.71%
December 2017........................... 2.79%
January 2018............................ 1.86%
February 2018........................... 0.93%
March 2018.............................. 0.00%
</TABLE>
59