TERRE HAUTE FIRST NATIONAL BANK
13F-HR, 2000-08-15
Previous: CALIFORNIA SOFTWARE CORP, RW, 2000-08-15
Next: IPARTY CORP, 10QSB, 2000-08-15










                                    UNITED STATES
                         SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
                                Washington, DC 20549

                                      Form 13F

                                 Form 13F COVER PAGE

          Report for the Calendar Year or Quarter Ended June 30,2000



          Check here if Amendment [ ]   Amendment Number:
          This Amendment (Check only one) [ ] is a restatement
                                       [ ] adds new holdings entries

          Institutional Investment Manager Filing This Report

          Name      Robert Edwards
          Address   Terre Haute First National Bank
                    One First Financial Plaza
                    Terre Haute, IN 47807

          Form 13F File Number 28-7452

          The institutional investment manager filing this report and the
          person by whom it is signed hereby represent that the person
          signing the report is authorized to submit it, that all
          information contained herein is true, correct and complete, and
          that it is understood that all required items, statements,
          schedules, and tables are considered integral parts of this form.

          Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager

          Name      David A Wuellner
          Title          Trust Operations Officer
          Phone          (812) 238-6216

          Signature, Place and Date of Signing

                                        Terre Haute, IN     August 13, 2000
          Signature                        City, State            Date

          Report Type (Check only one)

          [X]  13F HOLDINGS REPORT
               (check here if all holdings of this reporting manager are
               reported in this report)

          [ ]  13F NOTICE
               (check here if no holdings reported are in this report, and
               all holdings are reported by other reporting managers)

          [ ]  13F COMBINATION REPORT
               (check here if a portion of the holdings for this reporting
               manager are reported in this report and a portion are
               reported by other reporting managers)






                                  Form 13F SUMMARY PAGE

               Report Summary

               Number of Other Included Managers                   0

               Form 13F Information Table Entry Total            449

               Form 13F Information Table Value Total       $118,381
                                             (Thousands)

               List of Other Managers

               Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file
               number(s) of all institutional investment managers with
               respect to which this Report is filed, other than the
               manager filing this report.

                    NONE






<TABLE>                 <C>             <C>        <C>       <C>   <C>      <C>     <C>          <C>      <C>      <C>
                                      FORM 13F INFORMATION TABLE
                                 VALUE SHARES/  SH/ PUT/ INVSTMT    OTHER          VOTING AUTHORITY
 NAME OF ISSUER         TITLE OF CLASS     CUSIP (X$1000) PRN AMT  PRN CALL DSCRETN   MANAGERS     SOLE    SHARED  NONE
 ---------------------- ---------------- --------- ------ -------- --- ---- ------- ------------ -------- -------- ----

 DAIMLER-CHRYSLER AG                     D1668R123      17      339 SH       SOLE                   339        0     0
 TRANSOCEAN SEDCO FOREX INC              G90078109      37      700 SH       SOLE                   700        0     0
 TRANSOCEAN SEDCO FOREX INC              G90078109      15      293 SH       DEFINED                293        0     0
 ACM GOVERNMENT INCOME FUND              000912105      10     1500 SH       SOLE                  1500        0     0
 AGL RESOURCES INC                       001204106       9      600 SH       DEFINED                600        0     0
 AT&T CORP                   COM         001957109     896    28349 SH       SOLE                 28349        0     0
 AT&T CORP                   COM         001957109     605    19134 SH       DEFINED              16884     2250     0
 XA FINANCIAL INC                        002451102       8      246 SH       SOLE                   246        0     0
 ABBOTT LABS                 COM         002824100     267     6000 SH       SOLE                  6000        0     0
 ABBOTT LABS                 COM         002824100     187     4200 SH       DEFINED               4200        0     0
 ABERCROMBIE & FITCH CO CL A             002896207      12     1050 SH       SOLE                  1050        0     0
 ACTION PERFORMANCE COMPANY              004933107       1      200 SH       DEFINED                200        0     0
 ADOBE SYSTEMS INC                       00724F101       9       75 SH       SOLE                    75        0     0
 AETNA INCORPORATED                      008117103       2       41 SH       SOLE                    41        0     0
 AGILENT TECHNOLOGIES                    00846U101      41      561 SH       SOLE                   561        0     0
 AGILENT TECHNOLOGIES                    00846U101     148     2014 SH       DEFINED               2014        0     0
 AIR PRODUCTS &CHEMICAL INC              009158106       9      320 SH       SOLE                   320        0     0
 AIR PRODUCTS & CHEMICAL INC             009158106       9      300 SH       DEFINED                300        0     0
 AIRBOURNE FREIGHT CORP                  009266107     113     6000 SH       SOLE                  6000        0     0
 ALBERTSON'S INC                         013104104      65     1960 SH       SOLE                  1960        0     0
 ALCOA INC                               013817101     247     8530 SH       SOLE                  8530        0     0
 ALCOA INC                               013817101      34     1200 SH       DEFINED               1200        0     0
 ALLIANT CORP                            018802108      19      758 SH       SOLE                   758        0     0
 ALLIED WASTE INDS INC COM PAR$.01NEW    019589308      15     1500 SH       DEFINED               1500        0     0
 THE ALLSTATE CORPORATION                020002101      10      463 SH       SOLE                   463        0     0
 THE ALLSTATE CORPORATION                020002101      21      962 SH       DEFINED                962        0     0
 ALTERA CORPORATION                      021441100     410     4025 SH       SOLE                  4025        0     0
 AMEREN CORP COM                         023608102      50     1494 SH       SOLE                  1494        0     0
 AMEREN CORP COM                         023608102      24      718 SH       DEFINED                718        0     0

 <PAGE>
                             FORM 13F INFORMATION TABLE
                          VALUE  SHARES/  SH/ PUT/ INVSTMT    OTHER                   VOTING AUTHORITY
 NAME OF ISSUER        TITLE OF CLASS    CUSIP  (X$1000) PRN AMT  PRN CALL DSCRETN   MANAGERS     SOLE    SHARED    NONE
 --------------------- ---------------- ------- -------- -------- --- ---- ------- ------------ -------- -------- ------
 AMERICA ONLINE INC                     02364J104     455     8650 SH       SOLE                  8650        0       0
 AMERICAN ELEC PWR INC       COM        025537101      43     1460 SH       SOLE                  1460        0       0
 AMERICAN ELEC PWR INC       COM        025537101      13      441 SH       DEFINED                441        0       0
 AMERICAN EXPRESS CO         COM        025816109      31      600 SH       DEFINED                600        0       0
 AMERICAN FREIGHTWAYS CORP              02629V108       3      250 SH       DEFINED                250        0       0
 AMERICAN GENERAL CORP       COM        026351106      99     1636 SH       DEFINED               1636        0       0
 AMERICAN HOME PRODS CORP    COM        026609107     611    10411 SH       SOLE                 10411        0       0
 AMERICAN HOME PRODS CORP    COM        026609107     417     7100 SH       DEFINED               7100        0       0
 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC       026874107     409     3487 SH       SOLE                  3487        0       0
 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC       026874107     273     2330 SH       DEFINED               2330        0       0
 AMGEN INC                   COM        031162100     252     3600 SH       SOLE                  3600        0       0
 AMGEN INC                   COM        031162100     281     4000 SH       DEFINED               4000        0       0
 ANALOG DEVICES                         032654105     106     1400 SH       SOLE                  1400        0       0
 A O N CORPORATION                      037389103       3      112 SH       SOLE                   112        0       0
 ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO              039483102       7      764 SH       SOLE                   764        0       0
 ASSOCIATES FIRST CAP CORP   CL A       046008108       4      200 SH       SOLE                   200        0       0
 ASSOCIATES FIRST CAP CORP   CL A       046008108      23     1048 SH       DEFINED               1048        0       0
 AUTOMATIC DATA PROCESSING INCOM        053015103     257     4800 SH       SOLE                  4800        0       0
 BP AMOCO PLC SPONSORED ADR             055622104    2812    49721 SH       SOLE                 49721        0       0
 BP AMOCO PLC SPONSORED ADR             055622104    5997   106040 SH       DEFINED             103070     2970       0
 BRE PROPERTIES INC CL A                05564E106      40     1400 SH       DEFINED               1400        0       0
 BAKER HUGHES INC            COM        057224107       6      204 SH       SOLE                   204        0       0
 BANK OF AMERICA CORP                   060505104      32      756 SH       SOLE                   756        0       0
 BANK OF AMERICA CORP                   060505104     161     3752 SH       DEFINED               3752        0       0
 BANK ONE CORP                          06423A103     336    12654 SH       SOLE                  3133        0    9521
 BANK ONE CORP                          06423A103     377    14212 SH       DEFINED              11672     2540       0
 BARNES GROUP INCORPORATED              067806109       4      300 SH       SOLE                   300        0       0
 BARRICK GOLD CORP                      067901108       7      400 SH       SOLE                   400        0       0
 BAXTER INTL INC             COM        071813109      91     1300 SH       SOLE                  1300        0       0
 BAXTER INTL INC             COM        071813109     147     2100 SH       DEFINED               2100        0       0
 BEAR STEARNS CO                        073902108     319     7665 SH       SOLE                  7665        0       0
 BELL ATLANTIC CORP          COM        077853109      55     1083 SH       SOLE                  1083        0       0
 BELL ATLANTIC CORP          COM        077853109      43      858 SH       DEFINED                858        0       0

 <PAGE>
                             FORM 13F INFORMATION TABLE
                           VALUE SHARES/  SH/ PUT/ INVSTMT    OTHER          VOTING AUTHORITY
 NAME OF ISSUER        TITLE OF CLASS     CUSIP (X$1000) PRN AMT  PRN CALL DSCRETN   MANAGERS     SOLE    SHARED  NONE
---------------------- ---------------- --------- ------ -------- --- ---- ------- ------------ -------- -------- -----
 BELLSOUTH CORP              COM        079860102    231     5424 SH       SOLE                  5424        0      0
 BELLSOUTH CORP              COM        079860102    281     6600 SH       DEFINED               6600        0      0
 BEMIS INC                   COM        081437105      2       60 SH       DEFINED                 60        0      0
 BEST FOODS                             08658U101    941    13600 SH       SOLE                 13600        0      0
 BEST FOODS                             08658U101    138     2000 SH       DEFINED                  0     2000      0
 BIOMET INC                  COM        090613100      7      200 SH       SOLE                   200        0      0
 BIOMET INC                  COM        090613100      3      100 SH       DEFINED                100        0      0
 BLACK & DECKER                         091797100    296     7550 SH       SOLE                  7550        0      0
 BOEING CO                   COM        097023105     36      872 SH       DEFINED                872        0      0
 BRADLEY REAL ESTATE INC.               104580105     42     2000 SH       SOLE                  2000        0      0
 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO                110122108    227     3905 SH       SOLE                  3905        0      0
 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO                110122108    466     8000 SH       DEFINED               8000        0      0
 BUCKEYE PARTNERS L P                   118230101     10      400 SH       SOLE                   400        0      0
 BURLINGTON NORTHERN SANTA FE           12189T104     31     1353 SH       DEFINED               1353        0      0
 BURLINGTON RES INC          COM        122014103    198     5200 SH       SOLE                  5200        0      0
 BURLINGTON RES INC          COM        122014103     15      418 SH       DEFINED                418        0      0
 CH ENERGY GROUP INC                    12541M102     16      500 SH       SOLE                   500        0      0
 CIGNA CORP                  COM        125509109     82      879 SH       DEFINED                879        0      0
 CMG INFORMATION SVCS                   125750109     72     1590 SH       SOLE                  1590        0      0
 CMG INFORMATION SVCS                   125750109    330     7210 SH       DEFINED               7210        0      0
 CSX CORP                    COM        126408103      2      134 SH       SOLE                   134        0      0
 CSX CORP                    COM        126408103     12      600 SH       DEFINED                600        0      0
 CVS CORP COM                           126650100     86     2170 SH       SOLE                  2170        0      0
 CVS CORP COM                           126650100    216     5408 SH       DEFINED               5408        0      0
 CAMPBELL SOUP CO            COM        134429109    125     4300 SH       SOLE                  4300        0      0
 CARDINAL HEALTH INC                    14149Y108    503     6800 SH       SOLE                  6800        0      0
 CARDINAL HEALTH INC                    14149Y108     38      522 SH       DEFINED                522        0      0
 CAREMARK RX INC                        141705103      1      151 SH       DEFINED                151        0      0
 CATELLUS DEVELOPEMENT CORP             149111106      1       70 SH       DEFINED                 70        0      0
 CATERPILLAR INC DEL         COM        149123101    121     3575 SH       SOLE                  3575        0      0
 CATERPILLAR INC DEL         COM        149123101     33     1000 SH       DEFINED                  0     1000      0
 CHASE MANHATTAN CORP NEW COM           16161A108     20      450 SH       SOLE                   450        0      0
 CHASE MANHATTAN CORP NEW COM           16161A108    100     2184 SH       DEFINED                624     1560      0

 <PAGE>
                          FORM 13F INFORMATION TABLE
                        VALUE SHARES/  SH/ PUT/ INVSTMT    OTHER          VOTING AUTHORITY
 NAME OF ISSUER        TITLE OF CLASS     CUSIP (X$1000) PRN AMT  PRN CALL DSCRETN   MANAGERS     SOLE    SHARED  NONE
--------------------- ---------------- -------- ------- -------- --- ---- ------- ------------ -------- -------- -----
 CHEVRON CORPORATION         COM        166751107     80      948 SH       SOLE                   948        0     0
 CHEVRON CORPORATION         COM        166751107    279     3290 SH       DEFINED               2140     1150     0
 CHIRON CORPORATION                     170040109     35      740 SH       SOLE                   740        0     0
 CINERGY CORP                CO         172474108    141     5574 SH       SOLE                  5574        0     0
 CINERGY CORP                COM        172474108     71     2792 SH       DEFINED                792     2000     0
 CIRCLE INCOME SHS INC       COM        172572109     23     2500 SH       SOLE                  2500        0     0
 CISCO SYSTEMS INC                      17275R102   2688    42304 SH       SOLE                 42304        0     0
 CISCO SYSTEMS INC                      17275R102    900    14175 SH       DEFINED              13475      700     0
 CINTAS CORP                 COM        172908105     36     1000 SH       SOLE                  1000        0     0
 CITIGROUP INC COM                      172967101    325     5400 SH       SOLE                  5400        0     0
 CITIGROUP INC COM                      172967101    123     2053 SH       DEFINED               2053        0     0
 CLEAR CHANNEL COMMUNICATIONSCOM        184502102      7      100 SH       SOLE                   100        0     0
 COASTAL CORP                COM        190441105     45      740 SH       DEFINED                740        0     0
 COCA COLA CO                COM        191216100    417     7274 SH       SOLE                  7274        0     0
 COCA COLA CO                COM        191216100    368     6420 SH       DEFINED               4420     2000     0
 COHESION TECHNOLOGIES INC              19248N101     17     1500 SH       DEFINED               1500        0     0
 COLGATE-PALMOLIVE CO                   194162103     50      840 SH       SOLE                   840        0     0
 COLGATE-PALMOLIVE CO                   194162103     23      400 SH       DEFINED                400        0     0
 COMPAQ COMPUTER                        204493100    240     9400 SH       SOLE                  9400        0     0
 COMPAQ COMPUTER                        204493100    383    15000 SH       DEFINED              15000        0     0
 COMPUTER SCIENCES CORP                 205363104    315     4220 SH       SOLE                  4220        0     0
 COMPUTER SCIENCES CORP                 205363104     14      200 SH       DEFINED                200        0     0
 COMSAT CORPORATION                     20564D107      1       60 SH       SOLE                    60        0     0
 CONECTIV INC                           206829103     21     1350 SH       SOLE                  1350        0     0
 CONECTIV INC CLASS A                   206829202      0       25 SH       SOLE                    25        0     0
 CONOCO CL B                            208251405      6      245 SH       SOLE                   245        0     0
 CONOCO CL B                            208251405      9      369 SH       DEFINED                369        0     0
 CONSECO INC                            208464107      5      600 SH       SOLE                   600        0     0
 CONSOLIDATED EDISON INC COM            209115104      5      200 SH       SOLE                   200        0     0
 DPL INC                     COM        233293109     29     1350 SH       SOLE                  1350        0     0
 DPL INC                     COM        233293109     12      588 SH       DEFINED                588        0     0
 DANA CORPORATION                       235811106      7      350 SH       DEFINED                350        0     0
 DANAHER CORPORATION                    235851102    311     6300 SH       SOLE                  6300        0     0

 <PAGE>
                          FORM 13F INFORMATION TABLE
                       VALUE SHARES/  SH/ PUT/ INVSTMT    OTHER          VOTING AUTHORITY
 NAME OF ISSUER        TITLE OF CLASS    CUSIP (X$1000) PRN AMT  PRN CALL DSCRETN   MANAGERS     SOLE     SHARED  NONE
 -------------------- ---------------- ------- ------- -------- --- ---- ------- ------------ -------- -------- ------
 DEERE & COMPANY                      244199105     13      365 SH       SOLE                      365        0     0
 DEERE & COMPANY                      244199105     17      465 SH       DEFINED                   465        0     0
 DELL COMPUTER                        247025109    389     7900 SH       SOLE                     7900        0     0
 DELL COMPUTE                         247025109      3       80 SH       DEFINED                    80        0     0
 DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS            247126105     16     1103 SH       SOLE                     1103        0     0
 DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS            247126105      2      139 SH       DEFINED                   139        0     0
 DIAL CORPORATION (NEW)               25247D101     12     1248 SH       DEFINED                  1248        0     0
 DIEBOLD INC                          253651103      2      100 SH       SOLE                      100        0     0
 DISNEY WALT COMPANY HOLDING CO       254687106    987    25450 SH       SOLE                    25450        0     0
 DISNEY WALT COMPANY HOLDING CO       254687106    404    10425 SH       DEFINED                 10425        0     0
 DOMINION RESOURCES INC/VA            25746U109     21      500 SH       SOLE                      500        0     0
 DOW CHEMICAL COMPANY        COM      260543103    122     4050 SH       SOLE                     4050        0     0
 DU PONT E I DE NEMOURS & CO COM      263534109    189     4323 SH       SOLE                     4323        0     0
 DU PONT E I DE NEMOURS & CO COM      263534109    302     6915 SH       DEFINED                  6915        0     0
 DUFF & PHELPS UTILITIES INCOME, INC  264324104    185    19285 SH       SOLE                    19285        0     0
 DUFF & PHELPS UTILITIES INCOME, INC  264324104     14     1500 SH       DEFINED                  1500        0     0
 DUKE POWER COMPANY COMMON            264399106    414     7350 SH       SOLE                     7350        0     0
 DUKE POWER COMPANY COMMON            264399106    149     2658 SH       DEFINED                  2658        0     0
 DUKE WEEKS REALTY CORP COM NEW       264411505    145     6500 SH       SOLE                     6500        0     0
 DYNEGY INC NEW CL A                  26816Q101     34      500 SH       SOLE                      500        0     0
 EEX CORP NEW                         26842V207      0      123 SH       DEFINED                   123        0     0
 EASTMAN CHEM CO             COM      277432100     49     1033 SH       DEFINED                  1033        0     0
 EASTMAN KODAK CO            COM      277461109    415     6976 SH       DEFINED                  5976     1000     0
 EBAY INC                             278642103     38      700 SH       DEFINED                   700        0     0
 ECOLAB INC                           278865100     19      500 SH       SOLE                      500        0     0
 EDISON INTERNATION                   281020107      6      304 SH       DEFINED                   304        0     0
 EDWARDS LIFESCIENCES CORP            28176E108      4      230 SH       SOLE                      230        0     0
 EDWARDS LIFESCIENCES COR             28176E108      7      420 SH       DEFINED                   420        0     0
 A.G. EDWARDS INC                     281760108     18      480 SH       DEFINED                   480        0     0
 EL PASO ENERGY CORP                  283905107     10      200 SH       DEFINED                   200        0     0
 ELECTRONIC ARTS INC         COM      285512109     69      950 SH       SOLE                      950        0     0
 ELECTRONIC DATA SYSTEMS CORP         285661104      5      136 SH       SOLE                      136        0     0
 ELECTRONICS FOR IMAGING INC          286082102      9      375 SH       SOLE                      375        0     0

 <PAGE>
                               FORM 13F INFORMATION TABLE
                            VALUE SHARES/ SH/ PUT/ INVSTMT    OTHER          VOTING AUTHORITY
 NAME OF ISSUER        TITLE OF CLASS    CUSIP   (X$1000) PRN AMT  PRN CALL DSCRETN   MANAGERS     SOLE    SHARED  NONE
--------------------- ---------------- --------- ------- -------- --- ---- ------- ------------ -------- -------- -----
 EMERSON ELEC CO                       291011104    48      800 SH       SOLE                      800        0     0
 EMERSON ELEC CO                       291011104    48      800 SH       DEFINED                   800        0     0
 ENERGEN CORP                COM       29265N108    68     3150 SH       DEFINED                  3150        0     0
 ENGLEHARD CORPORATION                 292845104     8      505 SH       DEFINED                   505        0     0
 ENRON CORP                            293561106   252     3920 SH       SOLE                     3920        0     0
 UTS EQ INC FUND 1ST  EXCH SER AT&T    294700703   104      600 SH       SOLE                      600        0     0
 EQUITY OFFICE PPTY TR                 294741103    13      500 SH       DEFINED                   500        0     0
 EQUITY RESIDENT PPTYS TR SH BEN INT   29476L107    29      637 SH       SOLE                      637        0     0
 EQUITY RESIDENT PPTYS TR SH BEN INT   29476L107    46     1000 SH       DEFINED                  1000        0     0
 EXODUS COMMUNICATIONS                 302088109    41      900 SH       SOLE                      900        0     0
 EXXON MOBIL CORP                      30231G102  1970    25102 SH       SOLE                    25102        0     0
 EXXON MOBIL CORP                      30231G102  2015    25672 SH       DEFINED                 24672     1000     0
 FPL GROUP INC               COM       302571104   131     2650 SH       SOLE                     2650        0     0
 FEDERAL HOME LN MTG CORP    COM       313400301   263     6510 SH       SOLE                     6510        0     0
 FEDERAL NATIONAL MTGE CO              313586109   490     9405 SH       SOLE                     9405        0     0
 FEDERAL NATIONAL MTGE COM             313586109    41      800 SH       DEFINED                   800        0     0
 FEDERAL REALTY INVESTMENT   TRUST     313747206    20     1000 SH       SOLE                     1000        0     0
 FERRELLGAS PARTNERS LP                315293100     5      400 SH       SOLE                      400        0     0
 FIFTH THIRD BANCORP         COM       316773100   266     4218 SH       SOLE                     4218        0     0
 FIFTH THIRD BANCORP         COM       316773100    53      853 SH       DEFINED                   853        0     0
 FINOVA GROUP INC COM                  317928109     8      624 SH       DEFINED                   624        0     0
 FIRST DATA CORP             COM       319963104    48      980 SH       SOLE                      980        0     0
 FIRST FINANCIAL CORPORATION           320218100 15703   514883 SH       SOLE                   514883        0     0
 FIRST FINANCIAL CORPORATION           320218100  1599    52444 SH       DEFINED                 35943    16501     0
 FIRST TENN NATL CORP        COM       337162101    79     4800 SH       DEFINED                  4800        0     0
 FIRST UNION CORP                      337358105    40     1620 SH       DEFINED                  1620        0     0
 FIRSTAR CORP WISC NEW                 33763V109    99     4704 SH       DEFINED                  4704        0     0
 FIRSTENERGY CORPORATION               337932107    17      737 SH       SOLE                      737        0     0
 FIRSTENERGY CORPORATION               337932107     4      200 SH       DEFINED                   200        0     0
 FLEETBOSTON FINANCIAL CORP            339030108   136     4000 SH       SOLE                     4000        0     0
 FORD MTR CO DEL             COM       345370100    12      300 SH       SOLE                      300        0     0
 FORD MTR CO DEL             COM       345370100    86     2000 SH       DEFINED                  2000        0     0
 FORT DEARBORN INCOME SECS             347200107    10      820 SH       DEFINED                   820        0     0

 <PAGE>
                             FORM 13F INFORMATION TABLE
                          VALUE SHARES/ SH/ PUT/ INVSTMT    OTHER          VOTING AUTHORITY
 NAME OF ISSUER        TITLE OF CLASS     CUSIP (X$1000) PRN AMT  PRN CALL DSCRETN   MANAGERS     SOLE    SHARED  NONE
---------------------- ---------------- --------- ------ -------- --- ---- ------- ------------ -------- -------- ----
 FORTUNE BRANDS INC COM                 349631101    48     2100 SH       SOLE                     2100        0    0
 FORTUNE BRANDS INC COM                 349631101    67     2944 SH       DEFINED                  2944        0    0
 FOSTER WHEELER CORP         COM        350244109     0       64 SH       DEFINED                    64        0    0
 FRANCHISE FIN CORP AMER     COM        351807102    10      454 SH       SOLE                      454        0    0
 GTE CORP                    COM        362320103   872    14012 SH       SOLE                    14012        0    0
 GTE CORP                    COM        362320103   134     2160 SH       DEFINED                  2160        0    0
 GALLAHER GROUP PLC                     363595109    24     1150 SH       SOLE                     1150        0    0
 GALLAHER GROUP PLC                     363595109    52     2444 SH       DEFINED                  2444        0    0
 GATEWAY INC                            367626108    14      250 SH       SOLE                      250        0    0
 GENERAL ELEC CO             COM        369604103  4443    83832 SH       SOLE                    83832        0    0
 GENERAL ELEC CO             COM        369604103  6595   124446 SH       DEFINED                119946     4500    0
 GENERAL MTRS CORP           COM        370442105    78     1348 SH       SOLE                     1348        0    0
 GENERAL MTRS CORP           COM        370442105     9      169 SH       DEFINED                   169        0    0
 GENERAL MOTORS CORP CLASS H NEW        370442832    40      466 SH       SOLE                      466        0    0
 GENERAL MOTORS CORP CLASS H NEW        370442832     2       33 SH       DEFINED                    33        0    0
 GILLETTE CO                 COM        375766102   169     4860 SH       SOLE                     4860        0    0
 GILLETTE CO                 COM        375766102    13      400 SH       DEFINED                   400        0    0
 GLAXO WELLCOME PLC SPNSR ADR           37733W105     8      150 SH       SOLE                      150        0    0
 GOODRICH B F COMPANY                   382388106     4      120 SH       DEFINED                   120        0    0
 GRACE WR&CO DEL NEW         COM        38388F108    24     2014 SH       SOLE                     2014        0    0
 GREAT LAKES CHEMICAL        COM        390568103    14      450 SH       SOLE                      450        0    0
 HCA - HEALTHCARE CO                    404119109    15      500 SH       SOLE                      500        0    0
 HCA - HEALTHCARE CO                    404119109   103     3396 SH       DEFINED                  3396        0    0
 HALLIBURTON CO              COM        406216101   242     5150 SH       SOLE                     5150        0    0
 HALLIBURTON CO              COM        406216101   112     2380 SH       DEFINED                  2380        0    0
 JOHN HANCOCK BK & THRIFT OPP FUND      409735107    30     4500 SH       SOLE                     4500        0    0
 JOHN HANCOCK BK & THRIFT OPP FUND      409735107    50     7500 SH       DEFINED                  7500        0    0
 HANCOCK PATRIOT PREMIUM DIVIDEND FUND  41013Q101    20     2500 SH       SOLE                     2500        0    0
 JOHN HANCOCK FINANCIAL SVCS            41014S106     4      179 SH       SOLE                      179        0    0
 HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM       416515104   245     4398 SH       SOLE                     4398        0    0
 HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM       416515104    44      800 SH       DEFINED                   800        0    0
 HARTFORD LIFE CL - A                   416592103   227     4500 SH       SOLE                     4500        0    0
 HARTFORD LIFE CL - A                   416592103    25      500 SH       DEFINED                   500        0    0

 <PAGE>
                               FORM 13F INFORMATION TABLE
                            VALUE SHARES/ SH/ PUT/ INVSTMT    OTHER          VOTING AUTHORITY
 NAME OF ISSUER        TITLE OF CLASS     CUSIP  (X$1000) PRN AMT  PRN CALL DSCRETN   MANAGERS     SOLE    SHARED  NONE
---------------------- ---------------- --------- -------- -------- --- ---- ------- ------------ -------- ------ -----
 HEALTHSOUTH CORP            COM        421924101    14     2000 SH       SOLE                     2000        0     0
 HEALTHSOUTH CORP            COM        421924101    17     2500 SH       DEFINED                  2500        0     0
 HEALTH MGMT ASSOC INC NEW CL A         421933102    23     1800 SH       SOLE                     1800        0     0
 HEINZ H J CO                COM        423074103    61     1400 SH       SOLE                     1400        0     0
 HEWLETT PACKARD CO          COM        428236103   192     1540 SH       SOLE                     1540        0     0
 HEWLETT PACKARD CO          COM        428236103   661     5295 SH       DEFINED                  5295        0     0
 HIGHLANDS INSURANCE GROUP              431032101     0      100 SH       DEFINED                   100        0     0
 HOME DEPOT INC              COM        437076102   652    13065 SH       SOLE                    13065        0     0
 HONEYWELL INT'L INC                    438516106    18      546 SH       SOLE                      546        0     0
 HONEYWELL INT'L INC                    438516106    21      636 SH       DEFINED                   636        0     0
 HOSPITALITY PROPERTIES TRUST           44106M102    11      500 SH       SOLE                      500        0     0
 HUMANA INC                  COM        444859102     4     1000 SH       SOLE                     1000        0     0
 IMS HEALTH INC                         449934108    61     3390 SH       SOLE                     3390        0     0
 ITT INDUSTRIES INC                     450911102     7      262 SH       SOLE                      262        0     0
 IDACORP INC                            451107106    65     2036 SH       SOLE                     2036        0     0
 ILLINOIS TOOL WORKS INC                452308109    28      504 SH       SOLE                      504        0     0
 IMATION CORPORATION                    45245A107     3      128 SH       SOLE                      128        0     0
 IMATION CORPORATION                    45245A107    24      823 SH       DEFINED                   823        0     0
 IMMUNOMEDICS                           452907108     4      200 SH       DEFINED                   200        0     0
 INSMED INC                             457669109     1      375 SH       DEFINED                   375        0     0
 INTEL CORP                  COM        458140100  1244     9311 SH       SOLE                     9311        0     0
 INTEL CORP                  COM        458140100  1684    12600 SH       DEFINED                 12600        0     0
 INTELECT COMM INC COM                  458144102     0       10 SH       DEFINED                    10        0     0
 INTERNATL BUSINESS MACHINES            459200101  1085     9905 SH       SOLE                     9905        0     0
 INTERNATL BUSINESS MACHINES            459200101   313     2864 SH       DEFINED                  1864     1000     0
 INVACARE CORPORATION                   461203101    13      500 SH       SOLE                      500        0     0
 IPALCO ENTERPRISES INC      COM        462613100   548    27265 SH       SOLE                    27265        0     0
 IPALCO ENTERPRISES INC      COM        462613100   480    23870 SH       DEFINED                 20870     3000     0
 IRWIN FINANCIAL CORPORATION            464119106    23     1600 SH       SOLE                     1600        0     0
 JDS UNIPHASE CORP                      46612J101   371     3100 SH       SOLE                     3100        0     0
 JDS UNIPHASE CORP                      46612J101   131     1100 SH       DEFINED                  1100        0     0
 JOHNSON & JOHNSON           COM        478160104   263     2586 SH       SOLE                     2586        0     0
 JOHNSON & JOHNSON           COM        478160104    61      600 SH       DEFINED                   600        0     0

 <PAGE>
                             FORM 13F INFORMATION TABLE
                          VALUE SHARES/ SH/ PUT/ INVSTMT    OTHER          VOTING AUTHORITY
 NAME OF ISSUER       TITLE OF CLASS     CUSIP  (X$1000) PRN AMT  PRN CALL DSCRETN   MANAGERS     SOLE      SHARED  NONE
--------------------- ---------------- -------- -------- -------- --- ---- ------- ------------ -------- --------- ------
 KANSAS CITY SOUTHERN INDS            485170104   133     1500 SH       SOLE                     1500        0       0
 KERR-MCGEE CORP                      492386107   230     3904 SH       DEFINED                  3904        0       0
 KOHLS CORPORATION                    500255104   428     7700 SH       SOLE                     7700        0       0
 KROGER CO                   COM      501044101     0       40 SH       SOLE                       40        0       0
 KROGER CO                   COM      501044101     0       20 SH       DEFINED                    20        0       0
 LCA - VISION INC COM NEW             501803209     1      431 SH       DEFINED                   431        0       0
 LG & E ENERGY CORP                   501917108     9      400 SH       SOLE                      400        0       0
 LG & E ENERGY CORP                   501917108     7      334 SH       DEFINED                   334        0       0
 LAKEHEAD PIPE LINE PARTNERS          511557100    10      250 SH       SOLE                      250        0       0
 LAKEHEAD PIPE LINE PARTNERS          511557100    20      500 SH       DEFINED                   500        0       0
 LAKELAND FINANCIAL CORP              511656100   250    21780 SH       SOLE                    21780        0       0
 LIBERTY PROPERTY TRUST               531172104    29     1150 SH       SOLE                     1150        0       0
