BAKER BOYER NATIONAL BANK
13F-HR, 1999-07-23
Previous: HONDA LEASE TRUST, S-1/A, 1999-07-23
Next: STEINBERG GLOBAL ASSET MANAGEMENT LTD, 13F-HR, 1999-07-23


				                  UNITED STATES
			             SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
				               Washington, D.C.  20549

FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE

Report for the Calendar Year or Quarter Ended:  June 30, 1999

Check here if Amendment [  ]; Amendment Number:not/applicable
This Amendment  (Check only one.):  [  ]  is a restatment.
				    [  ]   adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:		          F. James McCarthy
		               Baker Boyer National Bank
Address:		       P. O. Box 1796
		               Walla Walla, WA  99362

13F File Number:	28-7488

The institutional investment manager filing this report
and the Person by whom it is signed hereby represent
that the person signing the report is authorized
to submit it, that all information contained herein
is true, correct and complete, and that it is
understood that all required items, statements,
schedules, lists, and tables, are considered
integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Report Manager:

Name:		F. JAMES MCCARTHY
Title:	Vice President/Trust Investment Manager
Phone:	509-526-1317

Signature, Place and Date of Signing:

F. JAMES MCCARTHY   WALLA WALLA, WASHINGTON  JULY 22, 1999

Report Type (check only one.):

[  X ]		13F HOLDINGS REPORT.

[    ]		13F NOTICE.

[    ]		13F COMBINATION REPORT

List of Other Managers Reporting for this Manager:

None

I AM SIGNING THIS REPORT AS REQUIRED BY THE SECURITIES
EXCHANGE ACT OF 1934.
<PAGE>

FORM 13F SUMMARY PAGE

Report Summary:

Number of Other Included Managers:		     0

Form 13F Information Table Entry Total:		76

Form 13F Information Table Value Total:		160499


List of Other Included Managers:

NONE
<PAGE>
<TABLE>				                <C>						                             <C>
                                          			FORM 13F INFORMATION TABLE
                                    	VALUE   SHARES/   SH/ PUT/ INVSTMT    OTHER     VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER    CLASS   CUSIP     (X$1000) PRN AMT   PRN CALL DSCRETN   MANAGERS   SOLE    SHARED NONE
- - - ------------------------------ ---------------- --------- -------- -------- --- ---- ----- -------- ----
AES CORP            COM   00130H105   2987    51400 SH       		 SOLE                 51275     0    125
ABBOTT LABS INC    	COM   002824100   3082    67940 SH      		  SOLE                 67940     0    0
ABBOTT LABS INC    	COM   002824100    206     4560 SH      		  DEFINED              4240      0    320
ALBERTSONS  INC     COM   013104104   1734    33650 SH      		  SOLE                 33650     0    0
AMERICA ONLINE     	COM   02364J104   2077    18890 SH       		 SOLE                 18490     0    400
AMERICAN HOME PROD  COM   026609107   2369    41310 SH      		  SOLE                 41310     0    0
AMERICAN INTL GROUP COM   026874107   5215    44484 SH       	 	SOLE                 44409     0    75
AMERICAN INTL GROUP COM   026874107    263     2245 SH       		 DEFINED              2020      0    225
AMERITECH CORP      COM   030954101    291     3960 SH       		 SOLE                 3960      0    0
AUTO DATA PROCESS  	COM   053015103   4947   112450 SH      		  SOLE                 112300    0    150
AVISTA CORP DEP    	PFD   05379B503    203    11961 SH       		 SOLE                 8961      0    3000
BANK OF AMERICA    	COM   060505104   1491    20342 SH     		   SOLE                 20342     0    0
BELL ATLANTIC CORP  COM   077853109   3244    49636 SH      		  SOLE                 49536     0    100
BELLSOUTH CORP      COM   079860102    299     6488 SH      		  SOLE                 6488      0    0
BESTFOODS INC       COM   08658U101    237     4800 SH       		 SOLE                 4800      0    0
CARNIVAL CORP       COM   143658102   5372   110775 SH      		  SOLE                 110625    0    150
CHASE MANHATTAN     COM   16161A108   2612    30199 SH      		  SOLE                 30099     0    100
CHEVRON CORPORATION COM   166751107    308     3250 SH       		 SOLE                 3250      0    0
CISCO SYS INC       COM   17275R102   3590    55732 SH      		  SOLE                 54452     0    1280
CISCO SYS INC       COM   17275R102   1008    15650 SH      		  DEFINED              14550     0    100
COCA COLA CO        COM   191216100    275     4450 SH      		  DEFINED              4300      0    150
DELL COMPUTER CORP  COM   247025109   1673    45220 SH      		  SOLE                 43870     0    1350
EMC CORP MASS       COM   268648102    220     4000 SH       		 SOLE                 4000      0    0
EMERSON ELECTRIC CO COM   291011104   2246    35700 SH      		  SOLE                 35600     0    100
ENRON CORP          COM   293561106   3054    37362 SH       		 SOLE                 37362     0    0
EXXON CORP          COM   302290101   1837    23822 SH      		  SOLE                 23822     0    0
FANNIE MAE          COM   313586109   5872    86050 SH       		 SOLE                 85750     0    300
FANNIE MAE          COM   313586109    329     4825 SH      		  DEFINED              4445      0    380
FIRST WASH BANCORP 	COM   33748T104    359    17922 SH      		  SOLE                 17922     0    0
FORD MTR CO DEL    	COM   345370100    213     3777 SH       		 SOLE                 3777      0    0
GTE CORP            COM   362320103    382     5060 SH       		 SOLE                 5060      0    0
GAP INC             COM   364760108   4095    81302 SH       		 SOLE                 81152     0    150
GAP INC            	COM   364760108    237     4724 SH      		  DEFINED              4387      0	   37
GENERAL ELECTRIC CO COM   36960410E    350     3100 SH       		 SOLE                 3100      0    0
GENERAL ELECTRIC CO COM   369604103   9348    82732 SH      		  SOLE                 82457     0    275
GENERAL ELECTRIC CO COM   369604103    429     3800 SH       		 DEFINED              3400      0    400
HALLIBURTON CO      COM   406216101   3168    70025 SH       		 SOLE                 69850     0    175
HEWLETT PACKARD CO  COM   428236103    211     2100 SH      		  DEFINED              2000      0    100
HIGHWOODS PPTYS INC COM   431284108   1608    53705 SH       		 SOLE                 53705     0    0
HOME DEPOT SUB NOTE CONV  437076AE2     80    29000 PRN     		  SOLE                 29000     0    0
HOME DEPOT INC      COM   437076102    924    14350 SH       		 SOLE                 13950     0    400
INTEL CORPORATION   COM   458140100    331     5574 SH       		 SOLE                 5094      0    480
INTL BUSINESS MACH	 COM   459200101   6210    48053 SH       		 SOLE                 47953     0    100
INTL BUSINESS MACH	 COM   459200101    594     4600 SH      		  DEFINED              4400      0    200
JOHNSON & JOHNSON   COM   478160104   5529    56425 SH      		  SOLE                 56350     0    75
JOHNSON & JOHNSON   COM   478160104    360     3675 SH       		 DEFINED              3675      0    0
ELI LILY CORP       COM   532457108    301     4212 SH       		 SOLE                 4212      0    0
LUCENT TECHNOLOGIES COM   549463107   6351    94192 SH       		 SOLE                 92562     0    1630
LUCENT TECHNOLOGIES COM   549463107    203     3024 SH       		 DEFINED              2528      0    496
MBIA INC            COM   55262C100   4176    64505 SH       		 SOLE                 64430     0    75
MCI WORLDCOM INC    COM   55268B106   5137    59692 SH       		 SOLE                 59617     0    75
MCI WORLDCOM INC    COM   55268B106    374     4350 SH      		  DEFINED              4150      0    200
MASCO CORP          COM   574599106   1903    65950 SH      		  SOLE                 65950     0    0
MAYTAG CORP         COM   578592107   2616    37485 SH       		 SOLE                 37485     0    0
MEDTRONIC INC       COM   585055106   2005    25750 SH       		 SOLE                 25550     0    200
MERCK & CO INC      COM   589331107   5029    68316 SH       		 SOLE                 68016     0    300
MERCK & CO INC      COM   589331107    408     5550 SH       		 DEFINED              4650      0    900
MICROSOFT CORP      COM   594918104   6756    74921 SH      		  SOLE                 73121     0    1800
MICROSOFT CORP      COM   594918104   1203    13344 SH     		   DEFINED              13144     0    200
PFIZER INC          COM   717081103   3665    33631 SH       		 SOLE                 33631     0    0
PROCTER & GAMBLE CO COM   742718109   4102    45971 SH      		  SOLE                 45896     0    75
QWEST COMMCN INTL   COM   749121109   1325    40100 SH       		 SOLE                 39550     0    550
RAYTHEON CO CLASS A COM   755111309   2088    30325 SH       		 SOLE                 30325     0    0
ROYAL BK SCOT 8.50% PFD   780097804    251    10000 SH       		 SOLE                 10000     0    0
ROYAL BK SCOT 7.25% PFD   780097879    210     9000 SH      		  SOLE                 9000      0    0
SBC COMMUNICATIONS 	COM   78387G103    387     6678 SH      		  SOLE                 6678      0    0
SAFEWAY INC        	COM   786514208   3065    61925 SH      		  SOLE                 61675     0    250
SCHERING PLOUGH CP  COM   806605101   2005    38200 SH      		  SOLE                 38100     0    00
SCHLUMBERGER LTD    COM   806857108   2157    33875 SH       		 SOLE                 33325     0    550
STARBUCKS CORP      COM   855244109   2441    65005 SH       		 SOLE                 64805     0    200
STATE STREET CORP   COM   857477103   2563    30033 SH       		 SOLE                 29958     0    75
STRYKER CORP        COM   863667101   1772    29475 SH      		  SOLE                 29350     0    125
TELLABS INC         COM   879664100    216     3200 SH       		 DEFINED              3200      0    0
TYCO INTL LTD NEW   COM   902124106   5517    58235 SH      		  SOLE                 58160     0    75
UNITED SECURITY BC  COM   91146A101    474    36533 SH       		 SOLE                 36533     0    0
XEROX               COM   984121103    330     5600 SH       		 SOLE                 5600      0    0
</TABLE>


© 2022 IncJournal is not affiliated with or endorsed by the U.S. Securities and Exchange Commission