FRIENDS IVORY & SIME INC /NY/
13F-HR, 2000-10-26
Previous: SCHULHOFF & CO INC, 13F-HR, 2000-10-26
Next: LEGAL CLUB OF AMERICA CORP, 10KSB/A, 2000-10-26



	13F-HR
	9/30/00

	1080373
	b$8avwpg

	NONE
	1

	K. STODDARD
	212-466-6711

	[email protected]

	13F-HR

	UNITED STATES
	SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
	"WASHINGTON, DC  20549"

	FORM 13F

	FORM 13F COVER PAGE

	REPORT FOR THE QUARTER ENDED:	30-Sep-00

	Check here if Amendment [  ]; Amendment Number:
	This Amendment (Check Only One.) :  [ ] is a restatement.
	   :  [  ] adds new holding entries.

	INSTITUTIONAL INVESTMENT MANAGER FILING THIS REPORT:

Name:	Friends Ivory & Sime Inc.
Address:	"One World Trace Center, Suite 2101"
	"New York, NY  10048"


13F File Number:	28-7734



The institutional investment manager filing this report and the person by
whom it is signed thereby represent that the person signing
"the report it authorized to submit it, that all information contained"
"herein is true, correct and complete, and that it is understood"
"that all required items, statements, schedules, lists, and tables"
are considered integral parts of this form.

Person signing this Report on Behalf of Reporting Manager:

Name:	Christopher Brancazio
Title:	Compliance Director
Phone	212-466-6708

Signature	Place	Date of Signing
Christopher Brancazio	New York	10/24/00



Report Type:	(Check only one.):

[x]	13F Holdings Report.
[  ]	13 F Notice.
[  ]	13F Combination Report.


List of Other Managers Reporting for this Manager:	0


	<PAGE>



	FORM 13F SUMMARY PAGE

Report Summary:

Number of Other Included Managers:	0

Form 13F Information Table Entry Total:	238

Form 13F Information Table Value Total:	2934580



List of Other Included Managers:	0

No.	13F File Number		Name
N/A	N/A		N/A






<TABLE>	<C>				<C>
NAME OF ISSUER	TITLE OF CLASS	CUSIP	(X$1000)	PRN AMT	S/P P/C  INV DSC   MANAGERS	SOLE	SHARED	NONE
AES CORP	COMMON	00130H105	30832	450100	SH	0	0	0
ADECCO SA ADR SPONSORED	ADR	6754105	1714	42403	SH	0	0	0
ADVANCED INFO SVC PUB LTD SPONSORED ADR	ADR	00753G103	274	33337	SH	0	0	0
ALCATEL ALSTHOM	ADR	13904305	135093	24469	SH	0	0	0
ALCOA INC	COMMON	13817101	19662	776770	SH	0	0	0
AMERICA ONLINE INC DEL	COMMON	02364J104	64979	1208915	SH	0	0	0
AMERICAN EXPRESS CO	COMMON	25816109	34217	563235	SH	0	0	0
AMERICAN INTL GROUP INC	COMMON	26874107	90807	948996	SH	0	0	0
AMGEN INC	COMMON	31162100	733	10500	SH	0	0	0
APPLIED MATLS INC	COMMON	38222105	1578	26600	SH	0	0	0
ARIBA INC	COMMON	04033V104	1244	8680	SH	0	0	0
AT&T CORP	COM LIB GR	1957208	18313	1017388	SH	0	0	0
AURORA BIOSCIENCES CORP	COMMON	51920106	1491	21931	SH	0	0	0
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BKG SPONSORED ADR	ADR	52528304	628	17447	SH	0	0	0
AUTOMATIC DATA PROCESSIN	COMMON	53015103	869	13000	SH	0	0	0
AVENTIS SPONS ADR	ADR	53561106	3703	49156	SH	0	0	0
AVOCENT CORP	COMMON	53893103	2206	40021	SH	0	0	0
AXA-UAP SPONS ADR	ADR	54536107	2043	31574	SH	0	0	0
BANACCI O	COMMON	2401300	4986	1083700	SH	0	0	0
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S A	ADR	05946K101	2124	141513	SH	0	0	0
BANK NEW YORK INC	COMMON	64057102	29175	520400	SH	0	0	0
BANK TOKYO-MITSUBISHI LTD SPONSORED ADR	ADR	65379109	2238	191231	SH	0	0	0
BARCLAYS PLC	ADR	6.74E+207	2301	20815	SH	0	0	0
BELLSOUTH CORP	COMMON	79860102	18172	451481	SH	0	0	0
BIMBO	COMMON	2392471	150	90400	SH	0	0	0
BRADESCO ADR	COMMON	59460105	594	71200	SH	0	0	0
BRASIL TELECOM PARTICIPA	ADR	105530109	1302	22350	SH	0	0	0
BRIDGESTONE CORP            ADR	ADR	108441205	8	67	SH	0	0	0
BRILLIANCE CHINA AUTO HLDGS SPONSORED	ADR	10949Q105	77	2550	SH	0	0	0
BRINKER INTL INC	COMMON	109641100	1005	33350	SH	0	0	0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	COMMON	110122108	40598	710689	SH	0	0	0
BRITISH TELECOMM P L C ADR FINAL INSTL	ADR	111021408	1856	17336	SH	0	0	0
BROKEN HILL PROPRIETARY LTD SPONSORED ADR	ADR	112169602	608	29415	SH	0	0	0
BSCH BANCO SANTANDER	ADR	05964H105	2921	267096	SH	0	0	0
CANON INC ADR	ADR	138006309	4246	95986	SH	0	0	0
CATHAY PAC AWYS LTD ADR SPONSORED	ADR	148906308	372	40597	SH	0	0	0
CEMEX S A	ADR	151290889	1812	90330	SH	0	0	0
CENTRAIS ELETRICAS BRASI	ADR	15234Q108	916	90085	SH	0	0	0
CHARTERED SEMICONDUCTOR MFG ADR	ADR	16133R106	725	12239	SH	0	0	0
CHASE MANHATTAN CORP NEW	COMMON	16161A108	25035	542039	SH	0	0	0
CHEUNG KONG HLDGS LTD       ADR	ADR	166744201	972	80442	SH	0	0	0
CHEVRON CORPORATION	COMMON	166751107	17524	205562	SH	0	0	0
CHINA TELE FORGN HONG KONG LTD ADR SPONSORED	ADR	16941M109	1029	31867	SH	0	0	0
CISCO SYS INC	COMMON	17275R102	125927	2279225	SH	0	0	0
CITIGROUP INC	COMMON	172967101	94370	1745569	SH	0	0	0
CITY NATL CORP	COMMON	178566105	1054	27300	SH	0	0	0
CLEARNET COMMUNICATIONS	CL A NON-V	184902104	1108	25000	SH	0	0	0
COCA COLA CO	COMMON	191216100	37929	688060	SH	0	0	0
COLES MYER LTD              SPONSD ADR NEW	ADR	193870409	278	8926	SH	0	0	0
COLGATE PALMOLIVE CO	COMMON	194162103	28592	605770	SH	0	0	0
COMPANHIA BRASILEIRA DE	ADR	20440T201	3255	87520	SH	0	0	0
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS	ADR	20441W203	2604	117675	SH	0	0	0
COMPANHIA ENERGETICA DE	ADR	204409601	1243	74956	SH	0	0	0
COMPANHIA ENERGETICA DE	ADR	204409809	169	10199	SH	0	0	0
COMPANHIA VALE DO RIO DO	ADR	204412100	5007	200785	SH	0	0	0
COMPANIA CERVECERIAS UNI	ADR	204429104	1630	72450	SH	0	0	0
COMPANIA DE TELECOMUNICS	ADR	204449300	2351	135307	SH	0	0	0
CONSOLIDATED GRAPHICS IN	COMMON	209341106	155	13200	SH	0	0	0
COSTCO WHSL CORP NEW	COMMON	22160K105	657	18800	SH	0	0	0
COVAD COMMUNICATIONS GRO	COMMON	222814204	80	6000	SH	0	0	0
DBS GROUP HLDGS LTD SPONS ADR	ADR	23304Y100	442	9999	SH	0	0	0
DELL COMPUTER CORP	COMMON	247025109	16563	537545	SH	0	0	0
DISNEY WALT CO	COM DISNEY	254687106	2182	57040	SH	0	0	0
DST SYS INC DEL	COMMON	233326107	1410	12000	SH	0	0	0
DUANE READE INC	COMMON	263578106	582	24000	SH	0	0	0
E M C CORP MASS	COMMON	268648102	95371	962127	SH	0	0	0
EEX CORP	COM NEW	26842V207	224	46545	SH	0	0	0
EISAI LTD.	ADR	282579309	22	699	SH	0	0	0
ELECTROBRAS PF B	BRL	2308445	839	46072	SH	0	0	0
ELF AQUITAINE SPONSORED ADR	ADR	286269105	183	1778	SH	0	0	0
EMBRATEL PARTICIPACOES S	ADR	29081N100	3047	164700	SH	0	0	0
EMPRESA NACIONAL DE ELCT	ADR	29244T101	3318	301617	SH	0	0	0
ENEL	ADR	29265W108	12	314	SH	0	0	0
ENRON CORP	COMMON	293561106	53870	614775	SH	0	0	0
EQUITY RESIDENTIAL PPTYS	SH BEN INT	29476L107	936	19500	SH	0	0	0
ERICSSON L M TEL CO	ADR	294821400	237	16000	SH	0	0	0
ERICSSON L M TEL CO ADR	ADR	294821400	4203	283550	SH	0	0	0
EVEREST RE GROUP LTD	COMMON	G3223R108	1163	23500	SH	0	0	0
EXXON MOBIL CORP	COMMON	30231G102	95939	1076451	SH	0	0	0
FEDERAL NATL MTG ASSN	COMMON	313586109	1752	24500	SH	0	0	0
FELCOR LODGING TR INC	COMMON	31430F101	475	20550	SH	0	0	0
FIRST HEALTH GROUP CORP	COMMON	320960107	922	28600	SH	0	0	0
FOMENTO ECONOMICO UNITS	COMMON	2242059	2815	724270	SH	0	0	0
FORD MTR CO DEL	COM PAR $0	345370860	1433	56600	SH	0	0	0
FOSTERS BREWING GROUP LTD SPONS ADR NEW	ADR	350258307	363	145267	SH	0	0	0
FRANCE TELECOM              ADR SPONSORED	ADR	35177Q105	2816	26753	SH	0	0	0
GENERAL ELEC CO	COMMON	369604103	159742	2769085	SH	0	0	0
GLAXO PLC	ADR	37733W105	2909	48154	SH	0	0	0
GPU INC	COMMON	36225X100	2589	79800	SH	0	0	0
GRUPO FINANCIARO GALICIA	ADR	399909100	2753	183519	SH	0	0	0
GRUPO MEXICO SA SER B	COMMON	2399502	1261	330900	SH	0	0	0
GRUPO TELEVISA SA DE CV	ADR	40049J206	3477	60280	SH	0	0	0
HOME DEPOT INC	COMMON	437076102	62015	1168708	SH	0	0	0
HONDA MOTOR 	ADR	438128308	11	146	SH	0	0	0
HONG KONG & CHINA GAS LTD SPONSORED ADR	ADR	438550303	513	410219	SH	0	0	0
HSBC HLDGS PLC SPON ADR	ADR	404280406	650	9126	SH	0	0	0
HUTCHISON WHAMPOA LTD       ADR	ADR	448415208	1218	18355	SH	0	0	0
ING GROEP N V SPONSORED ADR	ADR	456837103	3710	56286	SH	0	0	0
INTEL CORP	COMMON	458140100	71581	1722254	SH	0	0	0
INTERNATIONAL BUSINESS M	COMMON	459200101	60454	537372	SH	0	0	0
INTRAWEST CORPORATION	COM NEW	460915200	830	49900	SH	0	0	0
ITO YOKADO	ADR	465714301	10	190	SH	0	0	0
JDS UNIPHASE CORP	COMMON	46612J101	21523	227310	SH	0	0	0
JOHNSON & JOHNSON	COMMON	478160104	47562	506315	SH	0	0	0
KAO CORP ADR	ADR	485537203	3042	11136	SH	0	0	0
KIMBERLY CLARK MEX 'A'	NPV	2491914	1946	740900	SH	0	0	0
KINGFISHER	ADR	495724205	10	765	SH	0	0	0
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRS ADR SPON NEW	ADR	500472307	1396	32848	SH	0	0	0
KOREA ELEC PWR CO	ADR	500631106	655	51152	SH	0	0	0
KOREA TELECOM CORP S A ADR	ADR	50063P103	659	19977	SH	0	0	0
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD ADR OTC	ADR	501161202	94	67162	SH	0	0	0
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD ORDINARY	ADR	Y47153104	40	28988	SH	0	0	0
LECHTER'S INC	SDCV  5.00	522999B91	133	160000	PRN	0	0	0
LILLY ELI & CO	COMMON	532457108	17921	220900	SH	0	0	0
LINENS N THINGS INC	COMMON	535679104	873	34250	SH	0	0	0
LUCENT TECHNOLOGIES INC	COMMON	549463107	12567	411191	SH	0	0	0
MARCONI PLC	ADR	566306106	2089	76361	SH	0	0	0
MASSBANK CORP READ MASS	COMMON	576152102	162	5600	SH	0	0	0
MATSUSHITA CORP.	ADR	576879209	14	54	SH	0	0	0
MBNA CORP	COMMON	55262L100	34376	892895	SH	0	0	0
MCDONALDS CORP	COMMON	580135101	25739	852633	SH	0	0	0
MEDTRONIC INC	COMMON	585055106	32737	631840	SH	0	0	0
MELLON FINL CORP	COMMON	58551A108	34337	740425	SH	0	0	0
MERCK & CO INC	COMMON	589331107	54219	728382	SH	0	0	0
MICROCIDE PHARMACEUTICAL	COMMON	595018102	70	5200	SH	0	0	0
MICROSOFT CORP	COMMON	594918104	71509	1185639	SH	0	0	0
MINERALS TECHNOLOGIES IN	COMMON	603158106	865	18800	SH	0	0	0
MORGAN J P & CO INC	COMMON	616880100	596	3650	SH	0	0	0
MORGAN STANLEY DEAN WITT	COM NEW	617446448	44080	482075	SH	0	0	0
MUTUAL RISK MGMT LTD	COMMON	628351108	581	26500	SH	0	0	0
NABORS INDS INC	COMMON	629568106	838	16000	SH	0	0	0
NATIONAL AUSTRALIA BANK	ADR	632525408	465	6689	SH	0	0	0
NESTLE S A SPONS ADR F	ADR	641069406	3273	30369	SH	0	0	0
NEUROCRINE BIOSCIENCES I	COMMON	64125C109	882	19600	SH	0	0	0
NEW WORLD DEV LTD SPONSORED ADR	ADR	649274305	486	170700	SH	0	0	0
NIPPON TELEG & TEL CORP SPONS ADR	ADR	654624105	2937	59822	SH	0	0	0
NOKIA CORP	ADR	654902204	261	6550	SH	0	0	0
NOKIA CORP SPONS ADR	ADR	654902204	4999	125523	SH	0	0	0
NORTEL NETWORKS CORP NEW	COMMON	656568102	64141	1076872	SH	0	0	0
NTT DOCOM	ADR	62942M201	34	241	SH	0	0	0
OMEGA PROTEIN CORP	COMMON	68210P107	74	35000	SH	0	0	0
OMNICOM GROUP INC	COMMON	681919106	32374	443865	SH	0	0	0
ORACLE CORP	COMMON	68389X105	81243	1031660	SH	0	0	0
ORIX CORP                   ADR SPONSORED	ADR	686330101	1988	34085	SH	0	0	0
OUTBACK STEAKHOUSE INC	COMMON	689899102	909	33500	SH	0	0	0
PATHEON INC	COMMON	70319W108	930	100000	SH	0	0	0
PEPSICO INC	COMMON	713448108	38148	829294	SH	0	0	0
PEREZ COMPANC SA NEW	ADR	71367B103	1689	103150	SH	0	0	0
PETROLEO BRASILEIRO SA P	ADR	71654V101	5148	179880	SH	0	0	0
PETROLEO BRASILEIRO SA P	ADR	71654V408	6340	210900	SH	0	0	0
PEUGEOT	ADR	716825500	17	396	SH	0	0	0
PFIZER INC	COMMON	717081103	98759	2197700	SH	0	0	0
PHARMACIA CORP	COMMON	71713U102	5664	94100	SH	0	0	0
PHARMACOPEIA INC	COMMON	71713B104	153	6000	SH	0	0	0
PHILIP MORRIS COS INC	COMMON	718154107	2309	78450	SH	0	0	0
PHILLIPINE LONG DISTANCE TEL	ADR	718252604	195	11421	SH	0	0	0
POGO PRODUCING CO	COMMON	730448107	579	22800	SH	0	0	0
POHANG IRON & STL LTD SPONSORED ADR	ADR	730450103	658	35842	SH	0	0	0
PRUDENTIAL PLC              ADR	ADR	74435K204	2032	75274	SH	0	0	0
PSINET INC	COMMON	74437C101	156	16200	SH	0	0	0
QWEST COMMUNICATIONS INT	COMMON	749121109	25894	538750	SH	0	0	0
R O C TAIWAN FD SH BEN INT	ADR	749651105	663	103645	SH	0	0	0
RADIAN GROUP INC	COMMON	750236101	853	12632	SH	0	0	0
REUTERS GROUP PLC-SPONS ADR	ADR	76132M102	1739	15470	SH	0	0	0
RICOH CORP.	ADR	765658307	25	280	SH	0	0	0
ROCHE HLDG LTD SPONSORED ADR	ADR	771195104	2194	24933	SH	0	0	0
ROYAL DUTCH PETE CO	ADR	780257804	1097	18300	SH	0	0	0
RURAL CELLULAR CORP	CL A	781904107	1042	15300	SH	0	0	0
SAN PAOLO-MII S P A	ADR	799175104	1782	54681	SH	0	0	0
SAP AG                      SPONSORED ADR	ADR	803054204	4213	68478	SH	0	0	0
SBC COMMUNICATIONS INC	COMMON	78387G103	57442	1148846	SH	0	0	0
SCHERING PLOUGH CORP	COMMON	806605101	1016	21850	SH	0	0	0
SCHLUMBERGER LTD	COMMON	806857108	31865	387126	SH	0	0	0
SCHRODER VENTURE TRUST	COMMON	625996103	4	1500	SH	0	0	0
SCOTTISH POWER	ADR	81013T705	16	530	SH	0	0	0
SECOM LTD ADR	ADR	813113206	2649	16457	SH	0	0	0
SEVEN ELEVEN JAPAN CO       ADR	ADR	817828205	4279	72428	SH	0	0	0
SHELL TRANS & TRADING PLC NEW YORK SHS NEW	ADR	822703609	2654	54197	SH	0	0	0
SIEMENS A G                 ADR NEW	ADR	826197402	2312	17976	SH	0	0	0
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ADR SPONSORED	ADR	82929R106	261	16867	SH	0	0	0
SOCIETE GENERALE FRANCE     SPONSORED ADR	ADR	83364L109	2933	262152	SH	0	0	0
SOLECTRON CORP	COMMON	834182107	806	17480	SH	0	0	0
SONIC AUTOMOTIVE INC	CL A	83545G102	618	74400	SH	0	0	0
SONY CORP - ADR	ADR	835699307	2997	29717	SH	0	0	0
SORIANA B	COMMON	2620172	121	33200	SH	0	0	0
SOUTHCORP HLDGS LTD         ADR SPONSORED	ADR	841295108	314	22548	SH	0	0	0
STARBUCKS CORP	COMMON	855244109	601	15000	SH	0	0	0
SUMITOMO BANK	ADR	865601207	13	101	SH	0	0	0
SUN MICROSYSTEMS INC	COMMON	866810104	55653	476685	SH	0	0	0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO ADR SPONSORED	ADR	874039100	1477	72912	SH	0	0	0
TARGET CORP	COMMON	8.76E+110	765	29860	SH	0	0	0
TDK CORP	ADR	872351408	3743	29076	SH	0	0	0
TELE NORTE LESTE PART S	ADR	879246106	5044	220524	SH	0	0	0
TELECOMM ARGENTINA STET-	ADR	879273209	104	4800	SH	0	0	0
TELEFONICA DE ESPANA SA ADR	ADR	879382208	3616	60797	SH	0	0	0
TELEFONOS DE MEXICO S A	ADR	879403780	17074	321020	SH	0	0	0
TELIGENT INC	CL A	87959Y103	130	9975	SH	0	0	0
TELSTRA LTD                 ADR SPON FL INT	ADR	87969N204	579	35342	SH	0	0	0
TEXAS INSTRS INC	COMMON	882508104	40732	863195	SH	0	0	0
TIME WARNER TELECOM INC	CL A	887319101	662	13700	SH	0	0	0
TNT POST GROEP N V          ADR SPONSORED	ADR	888742103	2021	86912	SH	0	0	0
TOPPAN PRTG LTD             ADR	ADR	890747207	1862	38521	SH	0	0	0
TOTALFINA ELF	ADR	8.92E+113	3057	41634	SH	0	0	0
TOYOTA CORP.	ADR	892331307	14	174	SH	0	0	0
TRANSOCEAN SEDCO FOREX I	ORD	G90078109	621	10590	SH	0	0	0
TRENWICK GROUP LTD	COMMON	G9032C109	314	16500	SH	0	0	0
TUBOS DE ACERO DE MEXICO	ADR	898592506	2257	134750	SH	0	0	0
U S FRANCHISE SYS INC	CL A NEW	902956309	242	50000	SH	0	0	0
UNIBANCO UNITS 1 B & 1	COMMON	2000837	818	15960	SH	0	0	0
UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS	ADR	9.05E+111	3240	98190	SH	0	0	0
UNILEVER	ADR	904767704	23	898	SH	0	0	0
UNITED TECHNOLOGIES CORP	COMMON	913017109	30834	445250	SH	0	0	0
VARITRONIX INTL LTD SPONSORED ADR	ADR	92224Q109	253	36336	SH	0	0	0
VERITAS SOFTWARE CO	COMMON	923436109	39483	278046	SH	0	0	0
VERIZON COMMUNICATIONS	COMMON	92343V104	39987	825538	SH	0	0	0
VIACOM INC CL. B	CL B	925524308	44304	757340	SH	0	0	0
VIGNETTE CORP	COMMON	926734104	403	13500	SH	0	0	0
VISTEON CORP	COMMON	92839U107	705	46587	SH	0	0	0
VNU N V SPONS ADR	ADR	92856P106	3573	71001	SH	0	0	0
VODAFONE GROUP PLC SPONSORED ADR F	ADR	92857W100	4963	134139	SH	0	0	0
WAL MART STORES INC	COMMON	931142103	74700	1552213	SH	0	0	0
WALMART DE MEXICO SER C	COMMON	2196208	3442	1740030	SH	0	0	0
WEBS INDEX FD INC           FRANCE WEBS SER	MUTUAL	464286707	136	3925	SH	0	0	0
WEBS INDEX FD INC           GERMANY WEBS SR	MUTUAL	464286806	11	584	SH	0	0	0
WEBS INDEX FD INC           HNG KNG WEBS SR	MUTUAL	464286871	1775	146510	SH	0	0	0
WEBS INDEX FD INC           ITALY WEBS SER	MUTUAL	464286855	6	291	SH	0	0	0
WEBS INDEX FD INC           JAPAN WEBS SER	MUTUAL	464286848	64	4818	SH	0	0	0
WEBS INDEX FD INC           NETH WEBS SER	MUTUAL	464286814	25	1099	SH	0	0	0
WEBS INDEX FD INC           SPAIN WEBS SER	MUTUAL	464286764	10	414	SH	0	0	0
WEBS INDEX FD INC           SWEDEN WEBS SER	MUTUAL	464286756	4	197	SH	0	0	0
WEBS INDEX FD INC           SWITZ WEBS SER	MUTUAL	464286749	7	487	SH	0	0	0
WEBS INDEX FD INC           UTD KNG WEBS SR	MUTUAL	464286699	22	1245	SH	0	0	0
WELLS FARGO & CO NEW	COMMON	949746101	48093	1046926	SH	0	0	0
WILLIAMS SONOMA INC	COMMON	969904101	876	25200	SH	0	0	0
WMC LTD SPONSORED ADR	ADR	928947100	539	32973	SH	0	0	0
WORLDCOM INC GA NEW	COMMON	98157D106	33240	1094313	SH	0	0	0
WORLDPAGES COM INC	COMMON	981922107	106	25000	SH	0	0	0
WPP GROUP	ADR	929309300	1794	30266	SH	0	0	0
ZALE CORP NEW	COMMON	988858106	915	28200	SH	0	0	0
TOTAL			2934580	58147168
</TABLE>


© 2022 IncJournal is not affiliated with or endorsed by the U.S. Securities and Exchange Commission