FRIENDS IVORY & SIME INC /NY/
13F-HR, 2000-10-19
Previous: ALPHATRADE COM, S-8, EX-99, 2000-10-19
Next: EUBEL BRADY & SUTTMAN ASSET MANAGEMENT INC, 13F-HR/A, 2000-10-19



	13F-HR
	6/30/2000

	1080373
	b$8avwpg

	NONE
	1

	K. STODDARD
	212-466-6711

	[email protected]

	13F-HR

	UNITED STATES
	SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
	"WASHINGTON, DC  20549"

	FORM 13F

	FORM 13F COVER PAGE

	REPORT FOR THE QUARTER ENDED:	30-Jun-00

	Check here if Amendment [  ]; Amendment Number:
	This Amendment (Check Only One.) :  [ ] is a restatement.
	   :  [  ] adds new holding entries.

	INSTITUTIONAL INVESTMENT MANAGER FILING THIS REPORT:

Name:	Friends Ivory & Sime Inc.
Address:	"One World Trace Center, Suite 2101"
	"New York, NY  10048"


13F File Number:	28-7734



The institutional investment manager filing this report and the person by
whom it is signed thereby represent that the person signing
"the report it authorized to submit it, that all information contained"
"herein is true, correct and complete, and that it is understood"
"that all required items, statements, schedules, lists, and tables"
are considered integral parts of this form.

Person signing this Report on Behalf of Reporting Manager:

Name:	Christopher Brancazio
Title:	Compliance Director
Phone	212-466-6708

Signature	Place	Date of Signing
Christopher Brancazio	New York	7/6/2000



Report Type:	(Check only one.):

[x]	13F Holdings Report.
[  ]	13 F Notice.
[  ]	13F Combination Report.


List of Other Managers Reporting for this Manager:	0


	<PAGE>



	FORM 13F SUMMARY PAGE

Report Summary:

Number of Other Included Managers:	0

Form 13F Information Table Entry Total:	241

Form 13F Information Table Value Total:	"$2,756,856 "



List of Other Included Managers:	0

No.	13F File Number		Name
N/A	N/A		N/A






<TABLE>	<C>				<C>
NAME OF ISSUER	TITLE OF CLASS	CUSIP	(X$1000)	PRN AMT	S/P P/C  INV DSC   MANAGERS	SOLE	SHARED	NONE
ADECCO SA	ADR	6754105	1714	16149	SH	0	0	0
ADVANCED INFO SVC PUB LT	ADR	00753G103	765	61643	SH	0	0	0
AES CORP	COMMON	00130H105	13505	296000	SH	0	0	0
ALCATEL	ADR	13904305	1429	21499	SH	0	0	0
ALCOA INC	COMMON	13817101	22233	766655	SH	0	0	0
AMERICA ONLINE INC DEL	COMMON	02364J104	35536	674465	SH	0	0	0
AMERICAN EXPRESS CO	COMMON	25816109	2446	46935	SH	0	0	0
AMERICAN INTL GROUP INC	COMMON	26874107	73033	621560	SH	0	0	0
AMGEN INC	COMMON	31162100	843	12000	SH	0	0	0
APEX INC	COMMON	37548104	1726	39450	SH	0	0	0
APPLIED MATLS INC	COMMON	38222105	2492	27500	SH	0	0	0
ARIBA INC	COMMON	04033V104	851	8680	SH	0	0	0
ASSOCIATES FIRST CAP COR	CL A	46008108	0	6	SH	0	0	0
AT&T CORP	COMMON	1957109	25007	790749	SH	0	0	0
AT&T CORP	COM LIB GR	1957208	25534	1052928	SH	0	0	0
AURORA BIOSCIENCES CORP	COMMON	51920106	1495	21931	SH	0	0	0
AUSTRALIA&NEW ZEALAND BK	ADR	52528304	702	18462	SH	0	0	0
AUTOMATIC DATA PROCESSIN	COMMON	53015103	1521	28400	SH	0	0	0
AVENTIS	ADR	53561106	3164	43614	SH	0	0	0
AXA	ADR	54536107	2239	28140	SH	0	0	0
BANACCI O	COMMON	2401300	2565	609800	SH	0	0	0
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	ADR	05946K101	1853	125652	SH	0	0	0
BANCO DE GALICIA Y BUENO	ADR	59538207	3287	221919	SH	0	0	0
BANCO SANTANDER CENT HIS	ADR	05964H105	2464	237460	SH	0	0	0
BANK NEW YORK INC	COMMON	64057102	22893	492315	SH	0	0	0
BANK TOKYO-MITSUBISHI LT	ADR	65379109	2070	170848	SH	0	0	0
BARCLAYS PLC	ADR	6.74E+207	1861	18614	SH	0	0	0
BEAR STEARNS COS INC	COMMON	73902108	0	1	SH	0	0	0
BELLSOUTH CORP	COMMON	79860102	19404	455221	SH	0	0	0
BESTFOODS	COMMON	08658U101	11515	166283	SH	0	0	0
BIMBO	COMMON	2392471	142	90400	SH	0	0	0
BRADESCO ADR	COMMON	59460105	559	64200	SH	0	0	0
BRIDGESTONE CORP	ADR	108441205	1719	8103	SH	0	0	0
BRINKER INTL INC	COMMON	109641100	975	33350	SH	0	0	0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	COMMON	110122108	41620	714504	SH	0	0	0
BRITISH TELECOMMUNICATIO	ADR	111021408	2048	15477	SH	0	0	0
BROKEN HILL PROPRIETARY	ADR	112169602	741	31319	SH	0	0	0
CANON INC	ADR	138006309	5262	104401	SH	0	0	0
CATHAY PAC AWYS LTD	ADR	148906308	398	42974	SH	0	0	0
CEMEX S A	ADR	151290889	2740	117230	SH	0	0	0
CENTRAIS ELETRICAS BRASI	ADR	15234Q108	1179	106885	SH	0	0	0
CHARTERED SEMICONDUCTOR	ADR	16133R106	1185	13139	SH	0	0	0
CHASE MANHATTAN CORP NEW	COMMON	16161A108	31046	673989	SH	0	0	0
CHEUNG KONG HLDGS LTD	ADR	166744201	1056	95193	SH	0	0	0
CHEVRON CORPORATION	COMMON	1.67E+08	16380	193127	SH	0	0	0
CHINA TELECOM HONG KONG	ADR	169428109	1519	8979	SH	0	0	0
CISCO SYS INC	COMMON	17275R102	138600	2180525	SH	0	0	0
CITIGROUP INC	COMMON	172967101	78253	1298800	SH	0	0	0
CITY NATL CORP	COMMON	178566105	949	27300	SH	0	0	0
CLEARNET COMMUNICATIONS	CL A NON-V	184902104	3736	135000	SH	0	0	0
COCA COLA CO	COMMON	191216100	37254	648605	SH	0	0	0
COLES MYER LTD	ADR	193870409	288	9518	SH	0	0	0
COLGATE PALMOLIVE CO	COMMON	194162103	33402	557870	SH	0	0	0
COMPANHIA BRASILEIRA DE	ADR	20440T201	2973	92540	SH	0	0	0
COMPANHIA CERVEJARIA BRA	ADR	20440X103	2296	135075	SH	0	0	0
COMPANHIA ENERGETICA DE	ADR	204409601	1326	76656	SH	0	0	0
COMPANHIA ENERGETICA DE	ADR	204409809	176	10199	SH	0	0	0
COMPANHIA VALE DO RIO DO	ADR	204412100	7130	252385	SH	0	0	0
COMPANIA CERVECERIAS UNI	ADR	204429104	1768	77950	SH	0	0	0
COMPANIA DE TELECOMUNICS	ADR	204449300	2501	138007	SH	0	0	0
CONSOLIDATED GRAPHICS IN	COMMON	209341106	124	13200	SH	0	0	0
COSTCO WHSL CORP NEW	COMMON	22160K105	620	18800	SH	0	0	0
COVAD COMMUNICATIONS GRO	COMMON	222814204	97	6000	SH	0	0	0
CRYSTAL BRANDS INC	EUD	2239084	0	3000	SH	0	0	0
DBS GROUP HLDGS LTD	ADR	23304Y100	551	10648	SH	0	0	0
DELL COMPUTER CORP	COMMON	247025109	27297	553545	SH	0	0	0
DISNEY WALT CO	COM DISNEY	254687106	2099	54090	SH	0	0	0
DST SYS INC DEL	COMMON	233326107	914	12000	SH	0	0	0
DU PONT E I DE NEMOURS &	COMMON	263534109	17589	402036	SH	0	0	0
DUANE READE INC	COMMON	263578106	618	24000	SH	0	0	0
E M C CORP MASS	COMMON	268648102	73183	951207	SH	0	0	0
EEX CORP	COM NEW	26842V207	271	46545	SH	0	0	0
EISAI LTD.	ADR	282579309	22	699	SH	0	0	0
ELECTROBRAS PF B	BRL	2308445	858	46072	SH	0	0	0
ELF AQUITAINE	ADR	286269105	2875	28458	SH	0	0	0
EMBRATEL PARTICIPACOES S	ADR	29081N100	2081	88100	SH	0	0	0
EMPRESA NACIONAL DE ELCT	ADR	29244T101	4071	368017	SH	0	0	0
ENEL	ADR	29265W108	174	314	SH	0	0	0
ENRON CORP	COMMON	293561106	35068	543695	SH	0	0	0
EQUITY RESIDENTIAL PPTYS	SH BEN INT	29476L107	897	19500	SH	0	0	0
ERICSSON L M TEL CO	ADR	294821400	4983	248891	SH	0	0	0
EVEREST RE GROUP LTD	COMMON	G3223R108	773	23500	SH	0	0	0
EXXON MOBIL CORP	COMMON	30231G102	83247	1060476	SH	0	0	0
FEDERAL NATL MTG ASSN	COMMON	313586109	15984	306274	SH	0	0	0
FELCOR LODGING TR INC	COMMON	31430F101	380	20550	SH	0	0	0
FIRST HEALTH GROUP CORP	COMMON	320960107	866	26400	SH	0	0	0
FOMENTO ECONOMICO UNITS	COMMON	2242059	6063	1420870	SH	0	0	0
FORD MTR CO DEL	COMMON	345370100	15362	357251	SH	0	0	0
FOSTERS BREWING GROUP LT	COMMON	350258307	415	154489	SH	0	0	0
FRANCE TELECOM	ADR	35177Q105	3395	23822	SH	0	0	0
GENERAL ELEC CO	COMMON	369604103	144792	2731925	SH	0	0	0
GLAXO WELLCOME PLC	ADR	37733W105	2471	42675	SH	0	0	0
GPU INC	COMMON	36225X100	2160	79800	SH	0	0	0
GRUPO MEXICO SA SER B	COMMON	2399502	1226	435800	SH	0	0	0
GRUPO TELEVISA SA DE CV	ADR	40049J206	4166	60430	SH	0	0	0
GTE CORP	COMMON	362320103	36439	585363	SH	0	0	0
HOME DEPOT INC	COMMON	437076102	54770	1096765	SH	0	0	0
HONDA MOTOR CORP.	ADR	438128308	10	146	SH	0	0	0
HONEYWELL INTL INC	COMMON	438516106	14933	443272	SH	0	0	0
HONG KONG & CHINA GAS LT	ADR	438550303	497	442672	SH	0	0	0
HSBC HLDGS PLC	ADR	404280406	603	10395	SH	0	0	0
HUTCHISON WHAMPOA LTD	ADR	448415208	1369	19799	SH	0	0	0
I-CABLE COMMUNICATIONS L	ADR	44934B104	155	20089	SH	0	0	0
ING GROEP N V	ADR	456837103	3351	49637	SH	0	0	0
INTEGRATED HEALTH SVCS I	COMMON	45812C106	1	5964	SH	0	0	0
INTEL CORP	COMMON	458140100	128557	961622	SH	0	0	0
INTERNATIONAL BUSINESS M	COMMON	459200101	54471	497167	SH	0	0	0
INTRAWEST CORPORATION	COM NEW	460915200	948	49900	SH	0	0	0
ITO YOKADO	ADR	465714301	12	190	SH	0	0	0
JOHNSON & JOHNSON	COMMON	478160104	47781	469015	SH	0	0	0
KAO CORP	ADR	485537203	2992	9763	SH	0	0	0
KIMBERLY CLARK MEX 'A'	NPV	2491914	2153	757000	SH	0	0	0
KINGFISHER	ADR	495724205	14	765	SH	0	0	0
KONINKLIJKE PHILIPS ELEC	ADR	500472204	1461	30754	SH	0	0	0
KOREA ELECTRIC PWR	ADR	500631106	1005	54517	SH	0	0	0
KOREA TELECOM	ADR	50063P103	1047	21508	SH	0	0	0
KUALA LUMPUR KEPONG BERH	ADR	501161202	138	98379	SH	0	0	0
LECHTER'S INC	SDCV  5.00	522999B91	133	160000	PRN	0	0	0
LILLY ELI & CO	COMMON	532457108	18342	183650	SH	0	0	0
LINENS N THINGS INC	COMMON	535679104	715	26350	SH	0	0	0
LUCENT TECHNOLOGIES INC	COMMON	549463107	24417	412106	SH	0	0	0
MARCONI PLC	ADR	566306106	2627	202066	SH	0	0	0
MASSBANK CORP READ MASS	COMMON	576152102	157	5600	SH	0	0	0
MATSUSHITA	ADR	576879209	14	54	SH	0	0	0
MCDONALDS CORP	COMMON	580135101	32269	979693	SH	0	0	0
MEDTRONIC INC	COMMON	585055106	30217	606620	SH	0	0	0
MELLON FINL CORP	COMMON	58551A108	26079	715725	SH	0	0	0
MERCK & CO INC	COMMON	589331107	50034	652977	SH	0	0	0
MICROCIDE PHARMACEUTICAL	COMMON	595018102	45	5200	SH	0	0	0
MICROSOFT CORP	COMMON	594918104	84321	1054014	SH	0	0	0
MINERALS TECHNOLOGIES IN	COMMON	603158106	635	13800	SH	0	0	0
MORGAN J P & CO INC	COMMON	616880100	716	6500	SH	0	0	0
MORGAN STANLEY DEAN WITT	COM NEW	617446448	42346	508665	SH	0	0	0
MUTUAL RISK MGMT LTD	COMMON	628351108	459	26500	SH	0	0	0
NABORS INDS INC	COMMON	629568106	665	16000	SH	0	0	0
NATIONAL AUSTRALIA BK LT	ADR	632525408	585	7093	SH	0	0	0
NESTLE S A	ADR	641069406	2691	26966	SH	0	0	0
NEUROCRINE BIOSCIENCES I	COMMON	64125C109	697	19600	SH	0	0	0
NEW WORLD DEV LTD	ADR	649274305	411	181747	SH	0	0	0
NIPPON TELEG & TEL CORP	ADR	654624105	3631	53045	SH	0	0	0
NOKIA CORP	ADR	654902204	5481	109591	SH	0	0	0
NORTEL NETWORKS CORP NEW	COMMON	656568102	73633	1078867	SH	0	0	0
NTT MOBILE	ADR	62942M201	33	241	SH	0	0	0
OMEGA PROTEIN CORP	COMMON	68210P107	70	35000	SH	0	0	0
OMNICOM GROUP INC	COMMON	681919106	34334	385500	SH	0	0	0
ORACLE CORP	COMMON	68389X105	82601	982620	SH	0	0	0
ORIX CORP	ADR	686330101	2327	30951	SH	0	0	0
OUTBACK STEAKHOUSE INC	COMMON	689899102	901	30800	SH	0	0	0
PATHEON INC	COMMON	70319W108	661	100000	SH	0	0	0
PC HLDGS S A	ADR	693200107	2001	109250	SH	0	0	0
PEPSICO INC	COMMON	713448108	25502	573889	SH	0	0	0
PETROLEO BRASILEIRO SA P	ADR	71654V101	9694	320880	SH	0	0	0
PEUGEOT	ADR	716825500	20	396	SH	0	0	0
PFIZER INC	COMMON	717081103	96867	2018061	SH	0	0	0
PHARMACOPEIA INC	COMMON	71713B104	278	6000	SH	0	0	0
PHILIP MORRIS COS INC	COMMON	718154107	3433	129250	SH	0	0	0
PHILIPPINE LONG DISTANCE	ADR	718252604	217	12220	SH	0	0	0
POGO PRODUCING CO	COMMON	730448107	443	20000	SH	0	0	0
POHANG IRON & STL LTD	ADR	730450103	930	38853	SH	0	0	0
PROCTER & GAMBLE CO	COMMON	742718109	286	5000	SH	0	0	0
PRUDENTIAL PLC	ADR	74435K204	1943	67085	SH	0	0	0
PSINET INC	COMMON	74437C101	407	16200	SH	0	0	0
QWEST COMMUNICATIONS INT	COMMON	749121109	20265	407850	SH	0	0	0
RADIAN GROUP INC	COMMON	750236101	602	11632	SH	0	0	0
REUTERS GROUP PLC	ADR	76132M102	2316	23111	SH	0	0	0
RICOH CORP.	ADR	765658307	30	280	SH	0	0	0
ROC TAIWAN	ADR	749651105	956	110285	SH	0	0	0
ROCHE HLDG LTD	ADR	771195104	2175	22282	SH	0	0	0
ROYAL DUTCH PETE CO	ADR	780257804	616	10000	SH	0	0	0
RURAL CELLULAR CORP	CL A	781904107	1171	15300	SH	0	0	0
SAP AKTIENGESELLSCHAFT	ADR	803054204	1890	40256	SH	0	0	0
SBC COMMUNICATIONS INC	COMMON	78387G103	46661	1078876	SH	0	0	0
SCHERING PLOUGH CORP	COMMON	806605101	1187	23500	SH	0	0	0
SCHLUMBERGER LTD	COMMON	806857108	19889	266516	SH	0	0	0
SCHRODER VENTURE TRUST	COMMON	625996103	4	1500	SH	0	0	0
SCOTTISH POWER	ADR	81013T705	18	530	SH	0	0	0
SECOM LTD	ADR	813113206	2162	14767	SH	0	0	0
SEVEN ELEVEN JAPAN LTD	ADR	817828205	3949	47162	SH	0	0	0
SHELL TRANS & TRADING PL	ADR	822703609	2380	47630	SH	0	0	0
SIEMENS A G	ADR	826197402	2402	15899	SH	0	0	0
SINGAPORE TELECOMMUNICAT	ADR	82929R106	265	18060	SH	0	0	0
SOCIETE GENERALE FRANCE	ADR	83364L109	2812	232791	SH	0	0	0
SOLECTRON CORP	COMMON	834182107	732	17480	SH	0	0	0
SONIC AUTOMOTIVE INC	CL A	83545G102	795	74400	SH	0	0	0
SONY CORP	ADR	835699307	2544	26946	SH	0	0	0
SORIANA B	COMMON	2620172	132	33200	SH	0	0	0
SOUTHCORP LTD	ADR	841295108	348	24056	SH	0	0	0
STARBUCKS CORP	COMMON	855244109	573	15000	SH	0	0	0
SUMITOMO BANK	ADR	865601207	12	101	SH	0	0	0
SUN MICROSYSTEMS INC	COMMON	866810104	39308	432255	SH	0	0	0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG	ADR	874039100	2349	60620	SH	0	0	0
TARGET CORP	COMMON	8.76E+110	941	16230	SH	0	0	0
TDK CORP	ADR	872351408	3681	25655	SH	0	0	0
TELE CENTRO SUL PART S A	ADR	879239101	1669	22850	SH	0	0	0
TELE NORTE LESTE PART S	ADR	879246106	8132	344224	SH	0	0	0
TELECOMM ARGENTINA STET-	ADR	879273209	132	4800	SH	0	0	0
TELEFONICA S A	ADR	879382208	3504	54614	SH	0	0	0
TELEFONOS DE MEXICO S A	ADR	879403780	17380	304250	SH	0	0	0
TELIGENT INC	CL A	87959Y103	236	9975	SH	0	0	0
TELSTRA CORP LTD	ADR	87969N204	787	37832	SH	0	0	0
TEXAS INSTRS INC	COMMON	882508104	57105	831380	SH	0	0	0
TIME WARNER INC	COMMON	887315109	39948	525628	SH	0	0	0
TIME WARNER TELECOM INC	CL A	887319101	882	13700	SH	0	0	0
TNT POST GROEP N V	ADR	888742103	2059	76475	SH	0	0	0
TOPPAN PRTG LTD	ADR	890747207	1816	34224	SH	0	0	0
TOYOTA MOTOR CORP.	ADR	892331307	16	174	SH	0	0	0
TRANSOCEAN SEDCO FOREX I	ORD	G90078109	566	10590	SH	0	0	0
TRENWICK GROUP INC	COMMON	895290104	240	16500	SH	0	0	0
TUBOS DE ACERO DE MEXICO	ADR	898592506	1841	132650	SH	0	0	0
U S FRANCHISE SYS INC	CL A NEW	902956309	241	50000	SH	0	0	0
UNIBANCO UNITS 1 B & 1	COMMON	2000837	836	15960	SH	0	0	0
UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS	ADR	9.05E+111	2912	101290	SH	0	0	0
UNILEVER	ADR	904767704	23	918	SH	0	0	0
UNITED TECHNOLOGIES CORP	COMMON	913017109	26279	446350	SH	0	0	0
VARITRONIX INTL LTD	ADR	92224Q109	340	38757	SH	0	0	0
VERITAS SOFTWARE CO	COMMON	923436109	28868	255436	SH	0	0	0
VETERINARY CTRS AMER INC	COMMON	925514101	781	56800	SH	0	0	0
VIACOM INC CL. B	CL B	925524308	26496	388570	SH	0	0	0
VIGNETTE CORP	COMMON	926734104	702	13500	SH	0	0	0
VISTEON CORP	COMMON	92839U107	567	46749	SH	0	0	0
VNU NV	ADR	92856P106	3270	63094	SH	0	0	0
VODAFONE AIRTOUCH PLC	ADR	92857T107	5075	122245	SH	0	0	0
WAL MART STORES INC	COMMON	931142103	84792	1471448	SH	0	0	0
WALGREEN CO	COMMON	931422109	386	12000	SH	0	0	0
WALMART DE MEXICO SER C	COMMON	2196208	5410	2346030	SH	0	0	0
WEBS - FRANCE	WEB	92923H509	20	708	SH	0	0	0
WEBS - ITALY	WEB	92923H806	7	291	SH	0	0	0
WEBS - JAPAN	WEB	92923H889	73	4818	SH	0	0	0
WEBS - NETHERLANDS	WEB	92923H855	27	1099	SH	0	0	0
WEBS - SPAIN	WEB	92923H830	7	259	SH	0	0	0
WEBS - SWEDEN	WEB	92923H822	6	197	SH	0	0	0
WEBS - SWITZERLAND	WEB	92923H814	8	487	SH	0	0	0
WEBS - UNITED KINGDOM	WEB	92923H798	20	1060	SH	0	0	0
WEBS- GERMANY	WEB	92923H608	14	584	SH	0	0	0
WEBS- HONG KONG	WEB	92923H707	1626	130951	SH	0	0	0
WELLS FARGO & CO NEW	COMMON	949746101	39077	1008441	SH	0	0	0
WILLIAMS SONOMA INC	COMMON	969904101	1158	35700	SH	0	0	0
WMC LTD	ADR	928947100	634	35098	SH	0	0	0
WORLDCOM INC GA NEW	COMMON	98157D106	48860	1065073	SH	0	0	0
WORLDPAGES COM INC	COMMON	981922107	150	25000	SH	0	0	0
WPP GROUP PLC	ADR	929309300	1911	26331	SH	0	0	0
ZALE CORP NEW	COMMON	988858106	767	21000	SH	0	0	0
TOTAL			2961023	70411866
</TABLE>


© 2022 IncJournal is not affiliated with or endorsed by the U.S. Securities and Exchange Commission