COLONY GROUP INC /MA/
13F-HR, 1999-08-12
Previous: GLOBAL LINK ENTERPRISES INC, NT 10-Q, 1999-08-12
Next: EUROKIOSK INC, 10-Q, 1999-08-12



I REPRESENT THAT I AM AUTHORIZED TO SUBMIT THIS FORM AND THAT ALL INFORMATION
IN THIS FORM AND THE ATTACHMENTS TO IT IS TRUE, CORRECT AND COMPLETE AND I
UNDERSTAND THAT ALL REQUIRED ITEMS, STATEMENTS AND SCHEDULES ARE INTEGRAL
PARTS OF THIS FORM AND THAT THE SUBMISSION OF ANY AMENDMENT REPRESENTS THAT
ALL UNAMENDED ITEMS, STATEMENTS AND SCHEDULES REMAIN TRUE, CORRECT AND
COMPLETE AS PREVIOUSLY SUBMITTED.

I AM SIGNING THIS REPORT AS REQUIRED BY THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934.

<TABLE>


ITEM 1:                             ITEM 2:      ITEM 3:     	 ITEM 4:     	 ITEM 5:          ITEM 6:     ITEM 7:    ITEM 8:
                                    TITLE        CUSIP       	 VALUE           SHARES OF        INVESTMENT             VOTING
NAME OF ISSUER                      OF CLASS     NUMBER      	 (x$1000)        PRINCIPAL AMT    DISCRETION  MANAGERS   AUTHORITY
                                    <C>								  <C>
D A T & T                           COM          001957109       2118            37949	          SOLE        N/A        NONE
D ALBERTSON'S INC                   COM          013104104       4488          87048.5	    	  SOLE        N/A        NONE
D AMERICAN INT'L GROUP              COM          026874107       3002          25602.5	    	  SOLE        N/A        NONE
D AMERICAN WATER WORKS              COM          030411102        594            19330	    	  SOLE        N/A        NONE
D BAKER HUGHES INC                  COM          057224107       3759           112197	    	  SOLE        N/A        NONE
D BALCHEM CORPORATION               COM          057665200        476            82700	    	  SOLE        N/A        NONE
D BELL ATLANTIC                     COM          077853109       1556         23804.87	    	  SOLE        N/A        NONE
D CABLE & WIRELESS PLC SPONSORED    COM          126830207       1243            31370	    	  SOLE        N/A        NONE
D CARDINAL HEALTH INC               COM          14149Y108       2318            36157	    	  SOLE        N/A        NONE
D CARNIVAL CORP CL A                COM          143658102       6517        134365.86	  	  SOLE        N/A        NONE
D CENDANT CORP                      COM          151313103       2848           138925	  	  SOLE        N/A        NONE
D CHOICE HOTELS HLDGS               COM          169905106       3212           162625	  	  SOLE        N/A        NONE
D CHOICEPOINT INC                   COM          170388102       3233            48170	  	  SOLE        N/A        NONE
D CISCO SYSTEMS                     COM          17275R102       6257            97091	  	  SOLE        N/A        NONE
D COMPUTER ASSOCIATES               COM          204912109       1932            35285	  	  SOLE        N/A        NONE
D COSTCO COMPANIES INC              COM          22160Q102       2335            29167	  	  SOLE        N/A        NONE
D CVS CORP                          COM          126650100       2134            42040	  	  SOLE        N/A        NONE
D DOLE FOOD INC                     COM          256605106        684            23275	  	  SOLE        N/A        NONE
D DOLE FOOD TRACES                  COM          256601204        894            29795	  	  SOLE        N/A        NONE
D DUKE ENERGY CORP                  COM          264399106       1363            25045	  	  SOLE        N/A        NONE
D FANNIE MAE                        COM          313586109       5885         86232.19	  	  SOLE        N/A        NONE
D FORTUNE BRANDS                    COM          349631101        519            12539	  	  SOLE        N/A        NONE
D GENERAL ELECTRIC                  COM          369604103       6581            58239	  	  SOLE        N/A        NONE
D GREENPOINT FINANCIAL              COM          395384100       1674            51025	  	  SOLE        N/A        NONE
D HOOPER HOLMES                     COM          439104100       7085        347807.08	  	  SOLE        N/A        NONE
D INTEL CORP                        COM          458140100       3192            53640	  	  SOLE        N/A        NONE
D INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE    COM          459200101       3228            24974	  	  SOLE        N/A        NONE
D J C PENNEY CO INC                 COM          708160106       1196          24622.5	  	  SOLE        N/A        NONE
D J L G INDUSTRIES                  COM          466210101       4346           213345	  	  SOLE        N/A        NONE
D JOHNSON & JOHNSON                 COM          478160104        980         10003.98	  	  SOLE        N/A        NONE
D LANDAMERICA FINANCIAL GROUP       COM          514936103        450            15650	  	  SOLE        N/A        NONE
D LEXMARK INT'L GROUP A             COM          529771107       7221           110237	  	  SOLE        N/A        NONE
D LUCENT TECHNOLOGIES               COM          549463107       2801         41540.11	  	  SOLE        N/A        NONE
D MEDQUIST INC                      COM          584949101       1313            30011	  	  SOLE        N/A        NONE
D MERCK & CO                        COM          589331107       3491         47417.71	  	  SOLE        N/A        NONE
D MOBIL CORP                        COM          607059102       2491            25225	  	  SOLE        N/A        NONE
D ORACLE SYSTEMS                    COM          68389X105       3222            86791	  	  SOLE        N/A        NONE
D PARK ELECTROCHEMICAL              COM          700416209        395            13750		  SOLE        N/A        NONE
D PENN TREATY AMERICAN              COM          707874103       2199            91400	  	  SOLE        N/A        NONE
D PEPSICO                           COM          713448108       2642            68275	  	  SOLE        N/A        NONE
D PFIZER                            COM          717081103        959             8796	  	  SOLE        N/A        NONE
D PROCTER & GAMBLE CO               COM          742718109        959            10750	  	  SOLE        N/A        NONE
D RELIASTAR FINANCIAL               COM          75952U103       4760           108789	  	  SOLE        N/A        NONE
D ROYAL DUTCH PETROL                COM          780257804        798            13250	  	  SOLE        N/A        NONE
D S B C COMMUNICATIONS              COM          78387G103       3258            56173	  	  SOLE        N/A        NONE
D SCHERING-PLOUGH                   COM          806605101        929            17700	  	  SOLE        N/A        NONE
D SCHLUMBERGER LTD                  COM          806857108       4288          67327.5	  	  SOLE        N/A        NONE
D SERVICE CORP                      COM          817565104        367            19050	  	  SOLE        N/A        NONE
D TRICON GLOBAL RESTAURANT          COM          895953107       1247            23035		  SOLE        N/A        NONE
D UNIVISION COMMUNICATIONS INC      COM          914906102       3945            60695		  SOLE        N/A        NONE
D UNOVA INC                         COM          91529B106       1162            73250	 	  SOLE        N/A        NONE
D WARNER-LAMBERT                    COM          934488107       1001            14480		  SOLE        N/A        NONE
D MORGAN STANLEY ASIA PACIFIC       COM          61744U106       1703           177075		  SOLE        N/A        NONE
D SCUDDER NEW EUROPE                COM          810905109       1478            71700		  SOLE        N/A        NONE
D EUROPE FUND INC                   COM          29874M103        692            40100		  SOLE        N/A        NONE
D PARK ELECTROCHEMICAL SUB-NOTES    CONV BOND    700416AB6        454           507000		  SOLE        N/A        NONE
S REPORT SUMMARY					       139872					      0 OTHER MANAGERS
</TABLE>


© 2022 IncJournal is not affiliated with or endorsed by the U.S. Securities and Exchange Commission