<PAGE> PAGE 1
000 A000000 06/30/2000
000 C000000 1082744
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 VIKING MUTUAL FUNDS
001 B000000 811-9277
001 C000000 7018521264
002 A000000 1400 14TH AVE SW
002 B000000 MINOT
002 C000000 ND
002 D010000 58701
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 3
007 C010100 1
007 C020100 VIKING TAX-FREE FUND FOR MONTANA
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 VIKING TAX-FREE FUND FOR NORTH DAKOTA
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 VIKING LARGE-CAP VALUE FUND
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
007 C011100 11
007 C011200 12
007 C011300 13
007 C011400 14
007 C011500 15
007 C011600 16
007 C011700 17
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
010 A00AA01 VIKING FUND MANAGEMENT, LLC
010 C01AA01 MINOT
010 C02AA01 ND
<PAGE> PAGE 2
010 C03AA01 58701
011 A00AA01 VIKING FUND DISTRIBUTORS, LLC
011 B00AA01 8-51609
011 C01AA01 MINOT
011 C02AA01 ND
011 C03AA01 58701
012 A00AA01 VIKING FUND MANAGEMENT, LLC
012 B00AA01 84-5818
012 C01AA01 MINOT
012 C02AA01 ND
012 C03AA01 58701
013 A00AA01 BRADY, MARTZ & ASSOCIATES, P.C.
013 B01AA01 BISMARCK
013 B02AA01 ND
013 B03AA01 58501
014 A00AA01 VIKING FUND DISTRIBUTORS, LLC
014 B00AA01 8-51609
015 A00AA01 FIRST INTERNATIONAL BANK & TRUST
015 B00AA01 C
015 C01AA01 FARGO
015 C02AA01 ND
015 C03AA01 58103
015 E01AA01 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 3
019 C00AA00 VIKINGMUTU
020 A000001 SALOMON SMITH BARNEY
020 B000001 13-2919773
020 C000001 1
020 C000002 0
020 C000003 0
020 C000004 0
020 C000005 0
020 C000006 0
020 C000007 0
020 C000008 0
020 C000009 0
020 C000010 0
021 000000 0
022 A000001 DANIN RAUSCHER
022 B000001 41-1414269
022 C000001 112
022 D000001 22
022 A000002 PIPER JAFFRAY
022 B000002 41-0953246
022 C000002 45
022 D000002 0
022 A000003 DA DAVIDSON
022 B000003 81-0139474
022 C000003 36
<PAGE> PAGE 3
022 D000003 0
022 A000004 ISAAK BONDS
022 B000004 84-0728399
022 C000004 30
022 D000004 0
022 A000005 WAYNE HUMMER & CO.
022 B000005 36-1245570
022 C000005 20
022 D000005 0
022 A000006 NORWEST INVESTMENT SERVICES
022 B000006 41-1508325
022 C000006 10
022 D000006 20
022 A000007 SALOMON SMITH BARNEY
022 B000007 13-2919773
022 C000007 10
022 D000007 0
022 A000008 MILLER & SCHROEDER FINANCIAL
022 B000008 41-0901191
022 C000008 10
022 D000008 0
022 A000009 INVESTMENT CENTERS OF AMERICA
022 B000009 45-0389744
022 C000009 10
022 D000009 0
022 C000010 0
022 D000010 0
023 C000000 283
023 D000000 42
024 00AA00 N
025 D00AA01 0
025 D00AA02 0
025 D00AA03 0
025 D00AA04 0
025 D00AA05 0
025 D00AA06 0
025 D00AA07 0
025 D00AA08 0
026 A000000 N
026 B000000 N
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
<PAGE> PAGE 4
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 N
040 00AA00 Y
041 00AA00 N
042 A00AA00 0
042 B00AA00 0
042 C00AA00 0
042 D00AA00 0
042 E00AA00 0
042 F00AA00 0
042 G00AA00 0
042 H00AA00 0
043 00AA00 0
044 00AA00 0
049 00AA00 N
050 00AA00 N
051 00AA00 N
052 00AA00 N
053 A00AA00 N
058 A00AA00 N
059 00AA00 Y
060 A00AA00 Y
060 B00AA00 Y
061 00AA00 500
077 A000000 N
078 000000 N
080 C00AA00 0
081 B00AA00 0
082 B00AA00 0
083 B00AA00 0
084 B00AA00 0
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
008 A000101 VIKING FUND MANAGEMENT, LLC
008 B000101 A
008 C000101 801-56605
008 D010101 MINOT
008 D020101 ND
008 D030101 58701
028 A010100 5
<PAGE> PAGE 5
028 A020100 1
028 A030100 0
028 A040100 47
028 B010100 0
028 B020100 0
028 B030100 0
028 B040100 5
028 C010100 7
028 C020100 0
028 C030100 0
028 C040100 0
028 D010100 5
028 D020100 0
028 D030100 0
028 D040100 0
028 E010100 10
028 E020100 0
028 E030100 0
028 E040100 1
028 F010100 193
028 F020100 1
028 F030100 0
028 F040100 44
028 G010100 220
028 G020100 2
028 G030100 0
028 G040100 97
028 H000100 175
029 000100 Y
030 A000100 7
030 B000100 4.50
030 C000100 1.00
031 A000100 1
031 B000100 0
032 000100 6
033 000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.500
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
<PAGE> PAGE 6
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
054 A000100 Y
054 B000100 Y
054 C000100 Y
054 D000100 Y
054 E000100 Y
054 F000100 Y
054 G000100 Y
054 H000100 Y
054 I000100 Y
054 J000100 Y
054 K000100 Y
054 L000100 Y
054 M000100 Y
054 N000100 Y
054 O000100 Y
055 A000100 N
055 B000100 N
056 000100 N
057 000100 N
062 A000100 Y
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 92.5
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 8.1
063 A000100 0
063 B000100 19.2
064 A000100 Y
<PAGE> PAGE 7
064 B000100 N
066 A000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 N
070 A020100 N
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 N
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 Y
070 L010100 N
070 L020100 N
070 M010100 N
070 M020100 N
070 N010100 N
070 N020100 N
070 O010100 N
070 O020100 N
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 117
071 B000100 22
071 C000100 137
071 D000100 16
072 A000100 6
072 B000100 3
072 C000100 0
072 D000100 0
072 E000100 0
<PAGE> PAGE 8
072 F000100 0
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 0
072 J000100 0
072 K000100 0
072 L000100 0
072 M000100 1
072 N000100 0
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 4
072 S000100 2
072 T000100 0
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 3
072 X000100 10
072 Y000100 10
072 Z000100 3
072AA000100 0
072BB000100 2
072CC010100 3
072CC020100 0
072DD010100 0
072DD020100 0
072EE000100 0
073 A010100 0.2568
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 0
074 B000100 0
074 C000100 0
074 D000100 251
074 E000100 0
074 F000100 0
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 22
074 J000100 0
074 K000100 0
074 L000100 12
074 M000100 6
074 N000100 291
074 O000100 10
074 P000100 0
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
<PAGE> PAGE 9
074 R030100 0
074 R040100 9
074 S000100 0
074 T000100 272
074 U010100 29
074 U020100 0
074 V010100 9.50
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 6
074 Y000100 60
075 A000100 0
075 B000100 137
076 000100 0.00
008 A000201 VIKING FUND MANAGEMENT, LLC
008 B000201 A
008 C000201 801-56605
008 D010201 MINOT
008 D020201 ND
008 D030201 58701
028 A010200 85
028 A020200 0
028 A030200 0
028 A040200 7
028 B010200 0
028 B020200 1
028 B030200 0
028 B040200 24
028 C010200 39
028 C020200 1
028 C030200 0
028 C040200 20
028 D010200 0
028 D020200 1
028 D030200 0
028 D040200 0
028 E010200 0
028 E020200 1
028 E030200 0
028 E040200 0
028 F010200 20
028 F020200 1
028 F030200 0
028 F040200 1
028 G010200 144
028 G020200 5
028 G030200 0
028 G040200 52
028 H000200 20
029 000200 Y
030 A000200 1
<PAGE> PAGE 10
030 B000200 4.50
030 C000200 1.00
031 A000200 0
031 B000200 0
032 000200 1
033 000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.500
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
054 A000200 Y
054 B000200 Y
054 C000200 Y
054 D000200 Y
054 E000200 Y
054 F000200 Y
054 G000200 Y
054 H000200 Y
054 I000200 Y
054 J000200 Y
054 K000200 Y
054 L000200 Y
054 M000200 Y
054 N000200 Y
054 O000200 Y
055 A000200 N
055 B000200 N
056 000200 N
057 000200 N
<PAGE> PAGE 11
062 A000200 Y
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 89.4
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 15.9
064 A000200 Y
064 B000200 N
066 A000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 N
070 A020200 N
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 N
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 N
070 E020200 N
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 N
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 N
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 Y
070 L010200 N
070 L020200 N
<PAGE> PAGE 12
070 M010200 N
070 M020200 N
070 N010200 N
070 N020200 N
070 O010200 N
070 O020200 N
070 P010200 N
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 125
071 B000200 20
071 C000200 193
071 D000200 10
072 A000200 6
072 B000200 6
072 C000200 0
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 0
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 0
072 J000200 0
072 K000200 0
072 L000200 0
072 M000200 1
072 N000200 0
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 4
072 S000200 2
072 T000200 0
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 3
072 X000200 10
072 Y000200 10
072 Z000200 6
072AA000200 0
072BB000200 2
072CC010200 3
072CC020200 0
072DD010200 0
072DD020200 0
072EE000200 0
073 A010200 0.2720
073 A020200 0.0000
<PAGE> PAGE 13
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
074 A000200 0
074 B000200 0
074 C000200 0
074 D000200 203
074 E000200 0
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 0
074 K000200 0
074 L000200 24
074 M000200 6
074 N000200 233
074 O000200 0
074 P000200 0
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 6
074 S000200 0
074 T000200 227
074 U010200 24
074 U020200 0
074 V010200 9.52
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 12
074 Y000200 30
075 A000200 0
075 B000200 193
076 000200 0.00
008 A000301 VIKING FUND MANAGEMENT, LLC
008 B000301 A
008 C000301 801-56605
008 D010301 MINOT
008 D020301 ND
008 D030301 58701
008 A000302 FOX ASSET MANAGEMENT, INC
008 B000302 S
008 C000302 801-26397
008 D010302 LITTLE SILVER
008 D020302 NJ
008 D030302 07739
028 A010300 161
028 A020300 1
028 A030300 0
028 A040300 15
<PAGE> PAGE 14
028 B010300 27
028 B020300 0
028 B030300 0
028 B040300 1
028 C010300 148
028 C020300 0
028 C030300 0
028 C040300 1
028 D010300 17
028 D020300 0
028 D030300 0
028 D040300 0
028 E010300 26
028 E020300 0
028 E030300 0
028 E040300 0
028 F010300 44
028 F020300 0
028 F030300 0
028 F040300 1
028 G010300 423
028 G020300 1
028 G030300 0
028 G040300 18
028 H000300 53
029 000300 Y
030 A000300 3
030 B000300 5.25
030 C000300 1.00
031 A000300 2
031 B000300 0
032 000300 1
033 000300 0
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 0.700
048 A010300 0
048 A020300 0.000
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
<PAGE> PAGE 15
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
048 K020300 0.000
054 A000300 Y
054 B000300 Y
054 C000300 Y
054 D000300 N
054 E000300 N
054 F000300 N
054 G000300 Y
054 H000300 Y
054 I000300 N
054 J000300 Y
054 K000300 N
054 L000300 Y
054 M000300 Y
054 N000300 Y
054 O000300 N
055 A000300 N
055 B000300 N
056 000300 Y
057 000300 N
062 A000300 N
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
063 A000300 0
063 B000300 0.0
066 A000300 Y
066 B000300 N
066 C000300 N
066 D000300 N
<PAGE> PAGE 16
066 E000300 N
066 F000300 N
066 G000300 Y
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 N
070 A020300 N
070 B010300 N
070 B020300 N
070 C010300 N
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 N
070 E020300 N
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 N
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 N
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 Y
070 L010300 Y
070 L020300 Y
070 M010300 N
070 M020300 N
070 N010300 N
070 N020300 N
070 O010300 N
070 O020300 N
070 P010300 N
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300 611
071 B000300 195
071 C000300 833
071 D000300 23
072 A000300 6
072 B000300 0
072 C000300 11
072 D000300 0
<PAGE> PAGE 17
072 E000300 0
072 F000300 3
072 G000300 0
072 H000300 0
072 I000300 1
072 J000300 0
072 K000300 0
072 L000300 0
072 M000300 1
072 N000300 1
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 4
072 S000300 2
072 T000300 2
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 2
072 X000300 16
072 Y000300 11
072 Z000300 5
072AA000300 0
072BB000300 7
072CC010300 0
072CC020300 12
072DD010300 0
072DD020300 0
072EE000300 0
073 A010300 0.0000
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.0000
073 C000300 0.0000
074 A000300 10
074 B000300 0
074 C000300 0
074 D000300 0
074 E000300 0
074 F000300 1006
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 49
074 J000300 0
074 K000300 0
074 L000300 2
074 M000300 5
074 N000300 1072
074 O000300 55
074 P000300 0
074 Q000300 0
074 R010300 0
<PAGE> PAGE 18
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 6
074 S000300 0
074 T000300 1011
074 U010300 104
074 U020300 0
074 V010300 9.73
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 94
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 833
076 000300 0.00
SIGNATURE DOUGLAS P. MILLER
TITLE SECRETARY