GRIFFIN ASSET MANAGEMENT LLC
13F-HR, 2000-12-07
Previous: BIOLABS INC, 8-K/A, EX-99.5, 2000-12-07
Next: OPPENHEIMER MAIN STREET SMALL CAP FUND, 485BPOS, 2000-12-07



NAME OF ISSUER	TITLE OF CLASS	SYMBOL/CUSIP	VALUE	SHARES/
INVSTMT	OTHER	VOTING AUTHORITY
PRN AMT	DSCRETN	MANAGERS	SOLE	SHARED	NONE
FIDELITY SECS FD BLUE CHIPS	MUTUAL FUND	31638930	86987	1460	SOLE
	N/A	X
JANUS INVT FUND WORLDWIDE	MUTUAL FUND	47102330	7432	101	SOLE
	N/A	X
MUNICIPAL INV. ACCUM. PROG.	MUTUAL FUND	62621110	4	0.255	SOLE
	N/A	X
MUNICIPAL INVSTMT TRUST 8T	MUTUAL FUND	62623W64	38725	78	SOLE
	N/A	X
S.B. INVSTMT GRADE BOND CL B	MUTUAL FUND	HGBP.B	5051	443	SOLE
	N/A	X
S.B. INVSTMT GRADE STRAT	MUTUAL FUND	DSIP.B	4570	634	SOLE
	N/A	X
S.B. APPRECIATION CL A	MUTUAL FUND	APPR.A	12866	847	SOLE
	N/A	X
S.B. APPRECIATION CL B	MUTUAL FUND	APPR.B	6990	465	SOLE
	N/A	X
S.B. MANAGED MUNICIPALS CL A	MUTUAL FUND	SMMU.A	1	0.061	SOLE
	N/A	X
S.B. MUNI NY CL A	MUTUAL FUND	SBNY.A	51	4	SOLE
	N/A	X
S.B. MUNI NY CL B	MUTUAL FUND	SBNY.B	28	2	SOLE
	N/A	X
BLACKROCK TARGET TERM TR INC	MUTUAL FUND	BTT	18763	1900	SOLE
	N/A	X
MFS INTERMEDIATE INCOME TR SBI	MUTUAL FUND	MIN	22313	3500	SOLE
	N/A	X
PUTNAM MASTER INTER INC TR SBI	MUTUAL FUND	PIM	21930	3407	SOLE
	N/A	X
FHLB-CALLABLE 5.625% DUE 11/25/02	FEDERAL MORTGAGE	3133M6LV	98141
	100000	SOLE	N/A	X
FHLB-CALLABLE 5.125% DUE 2/26/02	FEDERAL MORTGAGE	3133M7VB	786000
	800000	SOLE	N/A	X
FHLB-CALLABLE 6.040% DUE 8/16/01	FEDERAL MORTGAGE	3133M9JL	497660
	500000	SOLE	N/A	X
FHLB-CALLABLE 6.555% DUE 9/27/02	FEDERAL MORTGAGE	3133M9YL	298548
	300000	SOLE	N/A	X
FHLB-CALLABLE 6.200% DUE 2/27/04	FEDERAL MORTGAGE	3133M5BL	800615
	815000	SOLE	N/A	X
FHLMC-CALLABLE 7.200% DUE 1/14/05	FEDERAL MORTGAGE	312902PM	1010250
	1000000	SOLE	N/A	X
FNMA MTN-CALLABLE 5.260% DUE 11/15/01	FEDERAL MORTGAGE	31364GGL
	49298	50000	SOLE	N/A	X
FNMA MTN-CALLABLE 6.500% DUE 9/5/02	FEDERAL MORTGAGE	31364G5X	298560
	300000	SOLE	N/A	X
ZERO COUPON PMT 12.375 2004	TREASURY BILL	912794ZZ	40099	50000
	SOLE	N/A	X
ENRON CORP NOTES 6.75% DUE 7/1/05	CORPORATE BOND	293561AT	9842
	10000	SOLE	N/A	X
UNITS MUNI SR INV TR FD MPS 9.00% DUE 2/5/03	CORPORATE BOND	62623380
	852	1000	SOLE	N/A	X

CALIFORNIA STATE G/O VAR 4.3% DUE 9/1/03	MUNICIPAL BOND	130622WL
	25088	25000	SOLE	N/A	X
LOS ANGELES CALIF. UNI SCH DIST.C 4.3% DUE 7/1/06	MUNICIPAL BOND
	544644ER	19989	20000	SOLE	N/A	X
LOS ANGELES CNTY CA SAN DISTS 5% DUE 10/1/03	MUNICIPAL BOND	545149AJ
	51147	50000	SOLE	N/A	X
NEW YORK ST DORMITORY AUTHORITY 6% DUE 5/15/04	MUNICIPAL BOND	6498324M
	104793	100000	SOLE	N/A	X
RHODE ISLAND HSG MFC SR 5 HMW 5.55% DUE 10/1/23	MUNICIPAL BOND	762211SZ
	55267	55000	SOLE	N/A	X
RHODE ISLAND ST CONS CAP 5.1% DUE 11/3/13	MUNICIPAL BOND	762222HC
	34467	35000	SOLE	N/A	X
RHODE ISLAND ST PUB BLG AUTH PRJ 6% DUE 2/1/11	MUNICIPAL BOND	762287HX
	50262	50000	SOLE	N/A	X
SAN FRANSCISCO CA CITY & CNTY 5.25% DUE 4/1/07	MUNICIPAL BOND	79765DLE
	52526	50000	SOLE	N/A	X
TWON OF BABYLON 4.3% DUE 8/1/02	MUNICIPAL BOND	056201E7	49910	50000
	SOLE	N/A	X
TENN. VALLEY AUTHORITY	PREFERRED STOCK	880559120	33775	1400	SOLE
	N/A	X
GMNA POOL 032179 9.5% DUE 7/15/09	GMNA	3837389R	10303	9896	SOLE
	N/A	X
U.S. TREASURY NOTES - 5.00% DUE 2/28/01	GOVERNMENT BONDS	9128275C
	895219
	900000	SOLE	N/A	X
U.S. TREASURY NOTES - 5.00% DUE 4/30/01	GOVERNMENT BONDS	9128275E
	744375	750000	SOLE	N/A	X
U.S. TREASURY NOTES - 5.875% DUE 11/30/01	GOVERNMENT BONDS	9128272C
	199125	200000	SOLE	N/A	X
U.S. TREASURY NOTES - 6.25% DUE 1/31/02	GOVERNMENT BONDS	9128272G
	200125	200000	SOLE	N/A	X
U.S. TREASURY NOTES - 5.625% DUE 12/31/02	GOVERNMENT BONDS	9128273S
	496250	500000	SOLE	N/A	X
U.S. TREASURY NOTES - 5.50% DUE 1/31/03	GOVERNMENT BONDS	9128273V
	494844	500000	SOLE	N/A	X
U.S. TREASURY NOTES - 5.50% DUE 2/28/03	GOVERNMENT BONDS	9128273Z
	791250	800000	SOLE	N/A	X
U.S. TREASURY NOTES - 4.50% DUE 9/30/00	GOVERNMENT BONDS	9128274R
	50000	50000	SOLE	N/A	X
U.S. TREASURY NOTES - 4.625% DUE 12/31/00	GOVERNMENT BONDS	9128274X
	1492500	1500000	SOLE	N/A	X
U.S. TREASURY NOTES - 5.25% DUE 5/31/01	GOVERNMENT BONDS	9128275H
	1389938	1400000	SOLE	N/A	X
U.S. TREASURY NOTES - 5.50% DUE 7/31/01	GOVERNMENT BONDS	9128275L
	39738	40000	SOLE	N/A	X
U.S. TREASURY NOTES - 6.50% DUE 3/31/02	GOVERNMENT BONDS	9128276B
	1005000	1000000	SOLE	N/A	X
U.S. TREASURY NOTES - 6.625% DUE 7/31/01	GOVERNMENT BONDS	912827Y7
	501250	500000	SOLE	N/A	X
AT&T	COMMON STOCK	T	92913	3163	SOLE	N/A	X
ABBOT LABORATORIES	COMMON STOCK	ABT	2516056	52900	SOLE
	N/A	X
AETNA INC	COMMON STOCK	AET	46450	800	SOLE	N/A	X
AGILIENT TECHNOLOGIES	COMMON STOCK	A	868346	17744	SOLE
	N/A	X
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC.	COMMON STOCK	APD	43200	1200	SOLE
	N/A	X
ALBERTSON'S INC	COMMON STOCK	BABS	46200	2200	SOLE	N/A	X
ALLSTATE	COMMON STOCK	ALL	700074	20146	SOLE	N/A	X
AMERICAN EXPRESS	COMMON STOCK	AXP	735075	12100	SOLE	N/A
	X
AMERICAN GENERAL CO	COMMON STOCK	AGC	1443000	18500	SOLE
	N/A	X
AMERICAN HOME PRODUCTS	COMMON STOCK	AHP	5277281	93300	SOLE
	N/A	X
AMERICAN INT'L GROUP	COMMON STOCK	AIG	261992	2738	SOLE
	N/A	X
AMGEN INC.	COMMON STOCK	AMGN	50276	720	SOLE	N/A	X
ANHEUSER-BUSCH CO.	COMMON STOCK	BUD	2987263	70600	SOLE
	N/A	X
AON CORP.	COMMON STOCK	AOC	26494	675	SOLE	N/A	X
ASSOCIATE FIRST CAPITAL A	COMMON STOCK	AFS	353932	9314
	SOLE	N/A	X
AVERY DENNISON CORP.	COMMON STOCK	AVY	825475	17800	SOLE
	N/A	X
BP AMOCO	COMMON STOCK	BPA	1996722	37674	SOLE	N/A	X
BANC ONE CORP.	COMMON STOCK	ONR	1002164	25946	SOLE
	N/A	X
BANK OF NEW YORK	COMMON STOCK	BK	1547325	27600	SOLE
	N/A	X
BANKAMERICA CORP.	COMMON STOCK	BAC	985488	18816	SOLE
	N/A	X
BARD C.R. INC.	COMMON STOCK	BCR	57038	1350	SOLE	N/A	X
BAXTER INT'L INC.	COMMON STOCK	BAX	2258694	28300	SOLE
	N/A	X
"BECTON, DICKINSON"	COMMON STOCK	BDX	840713	31800	SOLE
	N/A	X
BELLSOUTH	COMMON STOCK	BLS	542087	13468	SOLE	N/A	X
BERKSHIRE HATHAWAY CL A	COMMON STOCK	BRK.A	4314800	67
	SOLE	N/A	X
BESTFOODS	COMMON STOCK	BFO	3826650	52600	SOLE	N/A	X
BOEING CO.	COMMON STOCK	BA	201600	3200	SOLE	N/A	X
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	COMMON STOCK	BMY	6866425	120200
	SOLE	N/A	X
BROADWING	COMMON STOCK	BRW	442231	17300	SOLE	N/A	X
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE	COMMON STOCK	BNI	4852	225
	SOLE	N/A	X
CSX CORP.	COMMON STOCK	CSX	4363	200	SOLE	N/A	X
CAMPBELL SOUP CO	COMMON STOCK	CPB	372600	14400	SOLE
	N/A	X
CAPITAL ONE FINANCIAL	COMMON STOCK	COF	21019	300	SOLE
	N/A	X
CARDINAL HEALTH INC	COMMON STOCK	CAH	1018125	11545	SOLE
	N/A	X
CHASE MANHATTAN CORP	COMMON STOCK	CMB	180131	3900	SOLE
	N/A	X
CHEVRON	COMMON STOCK	CHV	17050	200	SOLE	N/A	X
CHUBB CORP	COMMON STOCK	CB	363975	4600	SOLE	N/A	X
CIGNA CORP	COMMON STOCK	CI	657720	6300	SOLE	N/A	X
CITIGROUP INC	COMMON STOCK	C	4621010	85475	SOLE	N/A	X
COLGATE PALMOLIVE CO	COMMON STOCK	CL	70800	1500	SOLE	N/A	X
COLUMBIA ENERGY GROUP	COMMON STOCK	CG	56800	800	SOLE	N/A	X
COMPAQ COMPUTER CORP	COMMON STOCK	CPQ	1610672	58400	SOLE
	N/A	X
COMPUTER ASSOCIATES INT'L INC.	COMMON STOCK	CA	25188	1000
	SOLE	N/A	X
CONAGRA INC.	COMMON STOCK	CAG	503569	25100	SOLE	N/A	X
CONOCO CL B	COMMON STOCK	COC.B	82617	3067	SOLE	N/A	X
CONSOLIDATED EDISON	COMMON STOCK	ED	7644	224	SOLE	N/A	X
CONVERGY'S	COMMON STOCK	CVG	563688	14500	SOLE	N/A	X
CORN PRODUCTS INT'L	COMMON STOCK	CPO	87019	3825	SOLE	N/A	X
DAIMLER CHRYSLER AG-EUR	COMMON STOCK	DCX	2930	66	SOLE	N/A	X
DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS	COMMON STOCK	DPH	4220	279	SOLE
	N/A	X
DELUXE CORP	COMMON STOCK	DLX	18281	900	SOLE	N/A	X
E.I. DUPONT DE NEMOURS	COMMON STOCK	DD	520455	12560	SOLE
	N/A	X
EMC CORP	COMMON STOCK	EMC	1189500	12000	SOLE	N/A	X
EASTMAN KODAK	COMMON STOCK	EK	670350	16400	SOLE	N/A	X
EDWARDS LIFE SCIENCES CORP	COMMON STOCK	EW	6544	300	SOLE	N/A	X
ELECTRONIC DATA SYSTEMS	COMMON STOCK	EDS	21995	530	SOLE	N/A	X
ELI LILLY CORP	COMMON STOCK	LLY	3634400	44800	SOLE	N/A	X
EXXON MOBIL	COMMON STOCK	XOM	6349265	71240	SOLE	N/A	X
FANNIE MAY	COMMON STOCK	FNM	1889030	26420	SOLE	N/A	X
FEDERAL EXPRESS	COMMON STOCK	FDX	31038	700	SOLE	N/A	X
FIRST UNION CORP	COMMON STOCK	FTU	294516	9150	SOLE	N/A	X
FLEET BOSTON FINANCIAL	COMMON STOCK	FBF	594399	15241	SOLE	N/A	X
FORD MOTOR COMPANY	COMMON STOCK	F	537891	21250	SOLE	N/A	X
FORTUNE BRANDS	COMMON STOCK	FO	850650	32100	SOLE	N/A	X
FREDDIE MAC-VOTING	COMMON STOCK	FRE	3789781	70100	SOLE	N/A	X
GALLAHER ADS	COMMON STOCK	GLH	671925	28900	SOLE	N/A	X
GENERAL ELECTRIC CO	COMMON STOCK	GE	7620519	132100	SOLE	N/A	X
GENERAL MOTORS CORP	COMMON STOCK	GM	34125	525	SOLE	N/A	X
GENERAL MOTORS CORP H NEW	COMMON STOCK	GMH	20635	555	SOLE	N/A	X
GLOBAL CROSSING	COMMON STOCK	GBLX	155000	5000	SOLE	N/A	X
GOLDEN WESTERN FINANCIAL	COMMON STOCK	GDW	10725	200	SOLE	N/A	X
H J HEINZ	COMMON STOCK	HNZ	111188	3000	SOLE	N/A	X
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	COMMON STOCK	HIG	933600	12800	SOLE	N/A	X
HEWLETT PACKARD CO	COMMON STOCK	HWP	4321350	44550	SOLE	N/A	X
HONEYWELL INT'L	COMMON STOCK	HON	612750	17200	SOLE	N/A	X
HOUSEHOLD INT'L	COMMON STOCK	HIG	546884	9658	SOLE	N/A	X
INTEL CORP	COMMON STOCK	INTC	692016	16650	SOLE	N/A	X
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	COMMON STOCK	IBM	5592595	49712	SOLE	N/A	X
INTIMATE BRANDS	COMMON STOCK	IBI	71910	3848	SOLE	N/A	X
J P MORGAN & CO	COMMON STOCK	JPM	1192638	7300	SOLE	N/A	X
JOHNSON & JOHSON	COMMON STOCK	JNJ	4292944	45700	SOLE	N/A	X
KIMBERLY-CLARK CO	COMMON STOCK	KMB	55813	1000	SOLE	N/A	X
KONINGLIJKE PHILIPS ELECTRONICS	COMMON STOCK	PHG	45475	1070	SOLE	N/A	X
KOREA FUNDS INC	COMMON STOCK	KF	8160	680	SOLE	N/A	X
KRISPY KREME	COMMON STOCK	KREM	8375	100	SOLE	N/A	X
LINCOLN NATIONAL CORP	COMMON STOCK	LNC	649688	13500	SOLE	N/A	X
LIZ CLAIRBORNE INC	COMMON STOCK	LIZ	232925	6050	SOLE	N/A	X
LOEWS CORP	COMMON STOCK	LTR	16675	200	SOLE	N/A	X
LUCENT TECHNOLOGIES	COMMON STOCK	LU	100856	3300	SOLE	N/A	X
MAY DEPARTMENT STORES	COMMON STOCK	MAY	834391	40702	SOLE	N/A	X
MC DONALD'S CORP	COMMON STOCK	MCD	30188	1000	SOLE	N/A	X
MERCK & CO INC	COMMON STOCK	MRK	4292066	57660	SOLE	N/A	X
MICROSOFT CORP	COMMON STOCK	MSFT	1106734	18350	SOLE	N/A	X
MINNESOTA MINING & MANUFACTURING	COMMON STOCK	MMM	1366875	15000	SOLE	N/A	X
NESTLE SA SPONSORED	COMMON STOCK	NSRGY	312420	3000	SOLE	N/A	X
PNC BANK CORP	COMMON STOCK	PNC	277875	4275	SOLE	N/A	X
PPG INDUSTRIES	COMMON STOCK	PPG	567531	14300	SOLE	N/A	X
PECO ENERGY CO	COMMON STOCK	PE	12113	200	SOLE	N/A	X
PEPSICO CO	COMMON STOCK	PEP	1672100	36350	SOLE	N/A	X
PFIZER INC	COMMON STOCK	PFE	155034	3450	SOLE	N/A	X
PHARMACIA CORP	COMMON STOCK	PHA	918100	15254	SOLE	N/A	X
PHILIP MORRIS COS INC	COMMON STOCK	MO	1338523	45470	SOLE	N/A	X
PHILLIPS PETROLEUM	COMMON STOCK	P	25100	400	SOLE	N/A	X
PITNEY BOWES	COMMON STOCK	PBI	5036169	127700	SOLE	N/A	X
PROCTER & GAMBLE CO	COMMON STOCK	PG	4428700	66100	SOLE	N/A	X
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	COMMON STOCK	PEG	29270	655	SOLE	N/A	X
QWEST COMMUNICATIONS	COMMON STOCK	Q	24800	516	SOLE	N/A	X
ROYAL DUTCH PETROLEUM	COMMON STOCK	RD	1600331	26700	SOLE	N/A	X
SBC COMMUNICATIONS INC	COMMON STOCK	SBC	960550	19211	SOLE	N/A	X
SCHERING PLOUGH	COMMON STOCK	SGP	841650	18100	SOLE	N/A	X
SEARS ROEBUCK & CO	COMMON STOCK	S	427944	13200	SOLE	N/A	X
SOUTHERN CO	COMMON STOCK	SO	14597	450	SOLE	N/A	X
SUN MICROSYSTEMS INC	COMMON STOCK	SUNW	770550	6600	SOLE	N/A	X
SYSCO CORP	COMMON STOCK	SYY	648375	14000	SOLE	N/A	X
TJX COMPANIES INC	COMMON STOCK	TJX	333000	14800	SOLE	N/A	X
TRW INC	COMMON STOCK	TRW	69063	1700	SOLE	N/A	X
TARGET CORP	COMMON STOCK	TGT	568875	22200	SOLE	N/A	X
TEXACO INC	COMMON STOCK	TX	199500	3800	SOLE	N/A	X
UST INC	COMMON STOCK	UST	215025	9400	SOLE	N/A	X
UNILEVER NV NEW YORK	COMMON STOCK	UN	539760	11187	SOLE	N/A	X
UNION CARBIDE CORP	COMMON STOCK	UK	237825	6300	SOLE	N/A	X
V.F. CORP	COMMON STOCK	VFC	194071	8150	SOLE	N/A	X
VERIZON COMMUNICATIONS	COMMON STOCK	VZ	1673419	34548	SOLE	N/A	X
VISTEON CORP	COMMON STOCK	VC	41942	2773	SOLE	N/A	X
VODAPHONE AIRTOUCH PUBLIC ADS	COMMON STOCK	VOD	125800	3400	SOLE	N/A	X
WACHOVIA CORP NEW	COMMON STOCK	WB	5669	100	SOLE	N/A	X
WAL MART STORES INC	COMMON STOCK	WMT	38500	800	SOLE	N/A	X
WALGREEN CO	COMMON STOCK	WAG	3649588	96200	SOLE	N/A	X
WASHINGTON MUTUAL	COMMON STOCK	WMT	803934	20193	SOLE	N/A	X
WELL FARGO & CO	COMMON STOCK	WFC	872813	19000	SOLE	N/A	X
WEYERHAEUSER CO	COMMON STOCK	WY	250325	6200	SOLE	N/A	X
XEROX CORP	COMMON STOCK	XRX	6025	400	SOLE	N/A	X


© 2022 IncJournal is not affiliated with or endorsed by the U.S. Securities and Exchange Commission