ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT
13F-HR, 1999-11-15
Previous: EAGLES NEST MINING CO, NT 10-Q, 1999-11-15
Next: ORBIS HOLDINGS LTD, 13F-HR, 1999-11-15


				UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
Form 13F
Form 13F COVER PAGE
Report for the Calendar Year or Quarter Ended: Sept 30, 1999

Check here if Amendment [ ]; Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): [ ] is a restatement.
[X] adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name: Zacks Investment Management
Address: 155 North Wacker -2nd Floor
Chicago, Illinois
60606

Form 13F File Number: 28-80140592

The institutional investment manager filing this report and the
person by whom it is signed hereby represent that the person
signing the report is authorized to submit it, that all
information contained herein is true, correct and complete, and
that it is understood that all required items, statements,
schedules, lists, and tables, are considered integral parts of
this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:

Name: Ken Levy
Title: Vice President
Phone: 312-630-9880 x121
Signature, Place, and Date of Signing:
Ken Levy    Chicago, IL   11/12/99

Report Type (Check only one.):

[X] 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this
reporting manager are reported in this report.)

<PAGE>

[ ] 13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this
report, and all holdings are reported by other reporting
manager(s).)

[ ] 13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the
holdings for this reporting manager are reported in this
report and a portion are reported by other reporting
manager(s).)

List of Other Managers Reporting for this Manager:

<PAGE>

Form 13F SUMMARY PAGE

Report Summary:

Number of Other Included Managers: 0

Form 13F Information Table Entry Total: 148

Form 13F Information Table Value Total: $292,245 (thousands)

List of Other Included Managers: NONE

Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file
number(s) of all institutional investment managers with respect
to which this report is filed, other than the manager filing this
report.


<PAGE>
<TABLE>
<CAPTION>

				FORM 13-F INFORMATION TABLE

COLUMN 1              COLUMN 2      COLUMN 3        COLUMN 4      COLUMN 5          COLUMN 6    COLUMN 7        COLUMN 8
- --------------      -----------     ---------       --------- ------------------   ----------   --------  ---------------------
                                                    VALUE     SHARES/  SH/  PUT/   INVSTMT      OTHER
NAME OF ISSUER     TITLE OF CLASS   CUSIP           (x$1000)  PRN AMT  PRN   CALL  DSCRETN      MANAGERS    SOLE   SHARED   NONE
<S>               <C>               <C>             <C>       <C>      <C>  <C>    <C>         <C>        <C>     <C>     <C>

Alcoa Inc       C. Stock	013817101		2653	42750	SH		Sole	None		42750	0	0
Amerisource Hlt C. Stock	03071P102		1227	51800	SH		Sole	None		51800	0	0
Adobe Systems	C. Stock	00724F101		2915	25700	SH		Sole	None		25700	0	0
Adaptec		C. Stock	00651F108		3032	76400	SH		Sole	None		76400	0	0
Amer Eagle Outf	C. Stock	02553E106		1187	24600	SH		Sole	None		24600	0	0
Aflac Inc	C. Stock	001055102		1782	42550	SH		Sole	None		42550	0	0
Allergan Inc	C. Stock	018490102		1645	14950	SH		Sole	None		14950	0	0
Alpha Inds	C. Stock	020753109		1376	24400	SH		Sole	None		24400	0	0
Appld Matls Inc	C. Stock	038222105		2014	25950	SH		Sole	None		25950	0	0
Amgen Inc	C. Stock	031162100		1514	18575	SH		Sole	None		18575	0	0
Anntaylor Stres	C. Stock	036115103		1326	32450	SH		Sole	None		32450	0	0
Antec Corp	C. Stock	03664P105		947	17850	SH		Sole	None		17850	0	0
Acnielsen Corp	C. Stock	004833109		520	22920	SH		Sole	None		22920	0	0
Amer Std -Del	C. Stock	029712106		1128	29400	SH		Sole	None		29400	0	0
Avis Rent A Car	C. Stock	053790101		2368	113450	SH		Sole	None		113450	0	0
Axa Finl Inc	C. Stock	002451102		2068	37050	SH		Sole	None		37050	0	0
Baxter Intl	C. Stock	071813109		1374	22800	SH		Sole	None		22800	0	0
Bard C R Inc	C. Stock	067383109		2940	62475	SH		Sole	None		62475	0	0
Barnes & Noble	C. Stock	067774109		1703	65500	SH		Sole	None		65500	0	0
Ball Corp	C. Stock	058498106		2837	64375	SH		Sole	None		64375	0	0
Barr Labs	C. Stock	068306109		1772	55800	SH		Sole	None		55800	0	0
Anheuser Busch	C. Stock	035229103		2589	36950	SH		Sole	None		36950	0	0
Citigroup Inc	C. Stock	172967101		3896	88550	SH		Sole	None		88550	0	0
Comp Associates	C. Stock	204912109		1738	28375	SH		Sole	None		28375	0	0
Csk Auto Corp	C. Stock	125965103		112	5150	SH		Sole	None		5150	0	0
Circuit City Gp	C. Stock	172737108		1553	36800	SH		Sole	None		36800	0	0
Canandaigua -A	C. Stock	137219200		1459	24450	SH		Sole	None		24450	0	0
Check Pt Softw	C. Stock	M22465104		2898	34400	SH		Sole	None		34400	0	0
Colgate Palmoli	C. Stock	194162103		1052	23000	SH		Sole	None		23000	0	0
Comverse Tech	C. Stock	205862402		4392	46600	SH		Sole	None		46600	0	0
3com Corp	C. Stock	885535104		1496	52150	SH		Sole	None		52150	0	0
Cooper Cos	C. Stock	216648402		2451	79400	SH		Sole	None		79400	0	0
Calpine Corp	C. Stock	131347106		223	2625	SH		Sole	None		2625	0	0
Compuware Corp	C. Stock	205638109		1404	54000	SH		Sole	None		54000	0	0
Csg Sys Intl	C. Stock	126349109		2306	84250	SH		Sole	None		84250	0	0
Centurytel Inc	C. Stock	156700106		1737	42750	SH		Sole	None		42750	0	0
Commscope Inc	C. Stock	203372107		1360	41850	SH		Sole	None		41850	0	0
Centex Corp	C. Stock	152312104		1622	54850	SH		Sole	None		54850	0	0
Citrix Sys Inc	C. Stock	177376100		2542	41075	SH		Sole	None		41075	0	0
Cvs Corp	C. Stock	126650100		980	24000	SH		Sole	None		24000	0	0
Cymer Inc	C. Stock	232572107		1345	38850	SH		Sole	None		38850	0	0
Dean Foods	C. Stock	242361103		2289	52550	SH		Sole	None		52550	0	0
Dow Jones & Co	C. Stock	260561105		2100	39350	SH		Sole	None		39350	0	0
Dime Bancorp	C. Stock	25429Q102		1154	65950	SH		Sole	None		65950	0	0
Dow Chemical	C. Stock	260543103		2332	20520	SH		Sole	None		20520	0	0
Delphi Automot	C. Stock	247126105		1965	122350	SH		Sole	None		122350	0	0
Brinker Intl	C. Stock	109641100		3114	114800	SH		Sole	None		114800	0	0
Engelhard Corp	C. Stock	292845104		1614	88750	SH		Sole	None		88750	0	0
Electrn Imaging	C. Stock	286082102		1919	37350	SH		Sole	None		37350	0	0
Eastman Kodak	C. Stock	277461109		1703	22580	SH		Sole	None		22580	0	0
Kinder Morg Eng	C. Stock	494550106		2172	50150	SH		Sole	None		50150	0	0
Electr Arts Inc	C. Stock	285512109		2600	35950	SH		Sole	None		35950	0	0
Eaton Corp	C. Stock	278058102		1191	13800	SH		Sole	None		13800	0	0
Ford Motor Co	C. Stock	345370100		1320	26300	SH		Sole	None		26300	0	0
Federated Dept	C. Stock	31410H101		2945	67400	SH		Sole	None		67400	0	0
Fmc Corp	C. Stock	302491303		577	11950	SH		Sole	None		11950	0	0
Fannie Mae	C. Stock	313586109		2144	34200	SH		Sole	None		34200	0	0
Fortune Brands	C. Stock	349631101		747	23150	SH		Sole	None		23150	0	0
Fossil Inc	C. Stock	349882100		1284	47350	SH		Sole	None		47350	0	0
Firstar Cp-New	C. Stock	33763V109		2137	83400	SH		Sole	None		83400	0	0
Fuller(Hb) Co	C. Stock	359694106		1452	23900	SH		Sole	None		23900	0	0
Genl Dynamics	C. Stock	369550108		2857	45750	SH		Sole	None		45750	0	0
Genl Instrument	C. Stock	370120107		1258	26150	SH		Sole	None		26150	0	0
Genl Mills	C. Stock	370334104		3840	47330	SH		Sole	None		47330	0	0
Georgia-Pac Grp	C. Stock	373298108		3104	76650	SH		Sole	None		76650	0	0
Hasbro Inc	C. Stock	418056107		1405	65525	SH		Sole	None		65525	0	0
Block H & R	C. Stock	093671105		1376	31675	SH		Sole	None		31675	0	0
Hormel Foods Cp	C. Stock	440452100		989	23950	SH		Sole	None		23950	0	0
Hewlett Packard	C. Stock	428236103		1870	20325	SH		Sole	None		20325	0	0
Intimate Brands	C. Stock	461156101		2214	56852	SH		Sole	None		56852	0	0
Intl Bus Mach	C. Stock	459200101		3611	29750	SH		Sole	None		29750	0	0
Johnson & Johns	C. Stock	478160104		2223	24200	SH		Sole	None		24200	0	0
Jones Apparel	C. Stock	480074103		959	33350	SH		Sole	None		33350	0	0
Jeff-Pilot Corp	C. Stock	475070108		2436	38550	SH		Sole	None		38550	0	0
Morgan (Jp) &Co	C. Stock	616880100		1134	9925	SH		Sole	None		9925	0	0
Keebler Foods	C. Stock	487256109		2433	81450	SH		Sole	None		81450	0	0
King Pharmaceut	C. Stock	495582108		191	5450	SH		Sole	None		5450	0	0
K Mart Corp	C. Stock	482584109		1666	142550	SH		Sole	None		142550	0	0
Kimberly Clark	C. Stock	494368103		2920	55625	SH		Sole	None		55625	0	0
Kroger Co	C. Stock	501044101		1288	58400	SH		Sole	None		58400	0	0
Knight Ridder	C. Stock	499040103		1877	34200	SH		Sole	None		34200	0	0
Lear Corp	C. Stock	521865105		1541	43800	SH		Sole	None		43800	0	0
Lehman Bros Hld	C. Stock	524908100		2077	35625	SH		Sole	None		35625	0	0
Lam Research	C. Stock	512807108		1224	20100	SH		Sole	None		20100	0	0
Lattice Semicon	C. Stock	518415104		2049	69150	SH		Sole	None		69150	0	0
Lsi Logic	C. Stock	502161102		2468	47925	SH		Sole	None		47925	0	0
Lason Inc	C. Stock	51808R107		87	1950	SH		Sole	None		1950	0	0
Lucent Tech Inc	C. Stock	549463107		1693	26100	SH		Sole	None		26100	0	0
Lexmark Intl	C. Stock	529771107		3107	38600	SH		Sole	None		38600	0	0
Medimmune Inc	C. Stock	584699102		1768	17750	SH		Sole	None		17750	0	0
Mallinckrodt	C. Stock	561232109		1046	34650	SH		Sole	None		34650	0	0
Millennium Phar	C. Stock	599902103		2585	40000	SH		Sole	None		40000	0	0
Mentor Corp	C. Stock	587188103		28	1000	SH		Sole	None		1000	0	0
Motorola Inc	C. Stock	620076109		2829	32150	SH		Sole	None		32150	0	0
Modis Prof Svcs	C. Stock	607830106		1896	143100	SH		Sole	None		143100	0	0
Mercury Computr	C. Stock	589378108		169	5000	SH		Sole	None		5000	0	0
Merck & Co Inc	C. Stock	589331107		113	1750	SH		Sole	None		1750	0	0
Mgic Invt Cp Wi	C. Stock	552848103		993	20800	SH		Sole	None		20800	0	0
Micron Tech	C. Stock	595112103		1957	29400	SH		Sole	None		29400	0	0
Navistar Intl	C. Stock	63934E108		2813	60500	SH		Sole	None		60500	0	0
Nco Group Inc	C. Stock	628858102		1570	33450	SH		Sole	None		33450	0	0
Nationwide Fin	C. Stock	638612101		1121	31700	SH		Sole	None		31700	0	0
Northrop Grummn	C. Stock	666807102		1176	18500	SH		Sole	None		18500	0	0
Novell Inc	C. Stock	670006105		60	2925	SH		Sole	None		2925	0	0
Natl Semicon	C. Stock	637640103		1315	43100	SH		Sole	None		43100	0	0
Nucor Corp	C. Stock	670346105		1743	36600	SH		Sole	None		36600	0	0
Quaker Oats Co	C. Stock	747402105		2265	36600	SH		Sole	None		36600	0	0
Omnicom Grp	C. Stock	681919106		2083	26300	SH		Sole	None		26300	0	0
Oracle Corp	C. Stock	68389X105		2609	57350	SH		Sole	None		57350	0	0
Pepsi Bottling	C. Stock	713409100		1945	114000	SH		Sole	None		114000	0	0
Pinnacle Sys	C. Stock	723481107		102	2400	SH		Sole	None		2400	0	0
Patterson Dentl	C. Stock	703412106		1084	22000	SH		Sole	None		22000	0	0
Pepsico Inc	C. Stock	713448108		1627	53800	SH		Sole	None		53800	0	0
Petco Animal	C. Stock	716016100		113	9800	SH		Sole	None		9800	0	0
Procter & Gambl	C. Stock	742718109		2023	21575	SH		Sole	None		21575	0	0
Polycom Inc	C. Stock	73172K104		129	2700	SH		Sole	None		2700	0	0
Pall Corp	C. Stock	696429307		1987	85700	SH		Sole	None		85700	0	0
Pre-Paid Legal	C. Stock	740065107		831	21100	SH		Sole	None		21100	0	0
Peoplesoft Inc	C. Stock	712713106		2	100	SH		Sole	None		100	0	0
Providian Finl	C. Stock	74406A102		1796	22675	SH		Sole	None		22675	0	0
Quanta Services	C. Stock	74762E102		145	4950	SH		Sole	None		4950	0	0
Coors Adolph B	C. Stock	217016104		1572	29050	SH		Sole	None		29050	0	0
Rockwell Intl	C. Stock	773903109		1234	23500	SH		Sole	None		23500	0	0
Ross Stores	C. Stock	778296103		1795	89200	SH		Sole	None		89200	0	0
Sbc Commun Inc	C. Stock	78387G103		1391	27250	SH		Sole	None		27250	0	0
Smithkl Bee-Adr	C. Stock	832378301		997	17300	SH		Sole	None		17300	0	0
Sci Sys Inc	C. Stock	783890106		942	21200	SH		Sole	None		21200	0	0
Schering Plough	C. Stock	806605101		2591	59400	SH		Sole	None		59400	0	0
Shaw Inds Inc	C. Stock	820286102		1235	77800	SH		Sole	None		77800	0	0
Shopko Stores	C. Stock	824911101		1272	43850	SH		Sole	None		43850	0	0
St Paul Cos Inc	C. Stock	792860108		792	28800	SH		Sole	None		28800	0	0
S$P 500 DR	C. Stock	78462f103		1288	10000	SH		Sole	None		10000	0	0
Supervalu Inc	C. Stock	868536103		1555	71300	SH		Sole	None		71300	0	0
Stillwater Mng	C. Stock	86074Q102		1236	46000	SH		Sole	None		46000	0	0
Safeway Inc	C. Stock	786514208		3856	101300	SH		Sole	None		101300	0	0
At&T Corp	C. Stock	001957109		1178	27075	SH		Sole	None		27075	0	0
Tech Data Corp	C. Stock	878237106		787	33850	SH		Sole	None		33850	0	0
Teradyne Inc	C. Stock	880770102		1438	40800	SH		Sole	None		40800	0	0
Terex Corp	C. Stock	880779103		3015	95700	SH		Sole	None		95700	0	0
Tiffany & Co	C. Stock	886547108		3000	50050	SH		Sole	None		50050	0	0
Tjx Cos Inc New	C. Stock	872540109		2770	98705	SH		Sole	None		98705	0	0
Tellabs Inc	C. Stock	879664100		1638	28775	SH		Sole	None		28775	0	0
Tele Danmark	C. Stock	879242105		1383	46700	SH		Sole	None		46700	0	0
Tmp Worldwide	C. Stock	872941109		116	1900	SH		Sole	None		1900	0	0
Telmex Adr-Cl L	C. Stock	879403780		1340	18800	SH		Sole	None		18800	0	0
Tommy Hilfiger	C. Stock	G8915Z102		2201	78100	SH		Sole	None		78100	0	0
Sabre Hldg Corp	C. Stock	785905100		1481	34450	SH		Sole	None		34450	0	0
Tupperware Corp	C. Stock	899896104		817	40350	SH		Sole	None		40350	0	0
Texaco Inc	C. Stock	881694103		259	4100	SH		Sole	None		4100	0	0
Tyco Intl Ltd	C. Stock	902124106		5530	53560	SH		Sole	None		53560	0	0
Unionbancal Cp	C. Stock	908906100		2751	75900	SH		Sole	None		75900	0	0
Unisys	        C. Stock	909214108		2243	49700	SH		Sole	None		49700	0	0
Utd Healthcare	C. Stock	910581107		2800	57500	SH		Sole	None		57500	0	0
Union Pac Corp	C. Stock	907818108		2191	45595	SH		Sole	None		45595	0	0
Usfreightways	C. Stock	916906100		2018	42600	SH		Sole	None		42600	0	0
Usg Corp	C. Stock	903293405		1845	38850	SH		Sole	None		38850	0	0
Usweb Corp	C. Stock	917327108		841	24500	SH		Sole	None		24500	0	0
Utd Techs Corp	C. Stock	913017109		1259	21230	SH		Sole	None		21230	0	0
Valassis Comms	C. Stock	918866104		1933	44000	SH		Sole	None		44000	0	0
Viacom Inc Cl B	C. Stock	925524308		3031	71750	SH		Sole	None		71750	0	0
Visx Inc Del	C. Stock	92844S105		1301	16450	SH		Sole	None		16450	0	0
Waters Corp	C. Stock	941848103		1220	20150	SH		Sole	None		20150	0	0
Webb(Del) Corp	C. Stock	947423109		1536	69800	SH		Sole	None		69800	0	0
Whittman-Hart	C. Stock	966834103		2060	53150	SH		Sole	None		53150	0	0
Willamette Inds	C. Stock	969133107		2603	60350	SH		Sole	None		60350	0	0
Wal-Mart Stores	C. Stock	931142103		3717	78150	SH		Sole	None		78150	0	0
Xircom Inc	C. Stock	983922105		69	1625	SH		Sole	None		1625	0	0
York Intl New	C. Stock	986670107		1178	32775	SH		Sole	None		32775	0	0
Zale Corp New	C. Stock	988858106		877	22900	SH		Sole	None		22900	0	0


</TABLE>


© 2022 IncJournal is not affiliated with or endorsed by the U.S. Securities and Exchange Commission