ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT
13F-HR, 2000-07-28
Previous: BANYAN CORP /OR/, 8-K, 2000-07-28
Next: WELLS FARGO CORE TRUST, NSAR-B, 2000-07-28


				UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
Form 13F
Form 13F COVER PAGE
Report for the Calendar Year or Quarter Ended: Jun 30, 2000
Check here if Amendment [ ]; Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): [ ] is a restatement.
[X] adds new holdings
entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: Zacks Investment Management
Address: 155 North Wacker -2nd Floor
Chicago, Illinois
60606
Form 13F File Number: 28-_80140592
The institutional investment manager filing this report and the
person by whom it is signed hereby represent that the person
signing the report is authorized to submit it, that all
information contained herein is true, correct and complete, and
that it is understood that all required items, statements,
schedules, lists, and tables, are considered integral parts of
this form.
Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: Ken Levy
Title: Vice President
Phone: 312-630-9880 x121
Signature, Place, and Date of Signing:
Ken Levy________ Chicago, IL___________ 07/28/00
[Signature] [City, State] [Date]
Report Type (Check only one.):
[X] 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this
reporting manager are reported in this report.)

<PAGE>

[ ] 13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this
report, and all holdings are reported by other reporting
manager(s).)
[ ] 13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the
holdings for this reporting manager are reported in this
report and a portion are reported by other reporting
manager(s).)
List of Other Managers Reporting for this Manager:
[If there are no entries in this list, omit this section.]
Form 13F File Number Name
28-____________
[Repeat as necessary.]

<PAGE>

Form 13F SUMMARY PAGE
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 0
Form 13F Information Table Entry Total: 186
Form 13F Information Table Value Total: $355692
(thousands)
List of Other Included Managers: NONE
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file
number(s) of all institutional investment managers with respect
to which this report is filed, other than the manager filing this
report.
[If there are no entries in this list, state "NONE" and omit the
column headings and list entries.]
No. Form 13F File Number Name
____ 28-____________
[Repeat as necessary.

<PAGE>
<TABLE>
<CAPTION>




                                           13-F INFORMATION TABLE

COLUMN 1         COLUMN 2      COLUMN 3       COLUMN 4      COLUMN 5      COLUMN 6    COLUMN 7     COLUMN 8
--------------  -----------    ---------     --------- -----------------  ----------   -------- ---------------------
                                              VALUE   SHARES/  SH/ PUT/   INVSTMT      OTHER
NAME OF ISSUER   TITLE OF CLASS   CUSIP     (x$1000) PRN AMT  PRN  CALL  DSCRETN      MANAGERS  SOLE SHARED   NONE
<S>            <C>               <C>            <C>     <C>   <C> <C>    <C>         <C>       <C>     <C>    <C>
Agilent Tech	C. Stock	00846U101	655	8878	SH		Sole	None	8878	0
Alcoa Inc	C. Stock	013817101	1496	51570	SH		Sole	None	51570	0
Actel Corp	C. Stock	004934105	164	3590	SH		Sole	None	3590	0
Act Mfg Inc	C. Stock	000973107	33	700	SH		Sole	None	700	0
Adobe Systems	C. Stock	00724F101	4034	31060	SH		Sole	None	31060	0
Adc Telecomm	C. Stock	000886101	3770	44980	SH		Sole	None	44980	0
Andrx Corp	C. Stock	034551101	1127	17650	SH		Sole	None	17650	0
Adtran Inc	C. Stock	00738A106	2059	34430	SH		Sole	None	34430	0
Aflac Inc	C. Stock	001055102	3344	72800	SH		Sole	None	72800	0
Allergan Inc	C. Stock	018490102	2777	37270	SH		Sole	None	37270	0
Argosy Gaming	C. Stock	040228108	22	1500	SH		Sole	None	1500	0
Amerada Hess	C. Stock	023551104	195	3150	SH		Sole	None	3150	0
Alpharma Inc	C. Stock	020813101	3605	57910	SH		Sole	None	57910	0
Adv Micro Dev	C. Stock	007903107	2694	34870	SH		Sole	None	34870	0
Amer Mgmt Sys	C. Stock	027352103	845	25750	SH		Sole	None	25750	0
Apache Corp	C. Stock	037411105	335	5700	SH		Sole	None	5700	0
Air Prods & Che	C. Stock	009158106	1664	54000	SH		Sole	None	54000	0
Arrow Electroni	C. Stock	042735100	2462	79410	SH		Sole	None	79410	0
Asyst Tech Inc	C. Stock	04648X107	24	710	SH		Sole	None	710	0
Allegheny Tech	C. Stock	01741R102	1083	60150	SH		Sole	None	60150	0
Atmi Inc	C. Stock	00207R101	23	500	SH		Sole	None	500	0
Appld Power -A	C. Stock	038225108	1341	40040	SH		Sole	None	40040	0
Avis Rent A Car	C. Stock	053790101	2499	133270	SH		Sole	None	133270	0
Avon Prods Inc	C. Stock	054303102	3120	70120	SH		Sole	None	70120	0
Axa Finl Inc	C. Stock	002451102	1479	43490	SH		Sole	None	43490	0
Boeing Co	C. Stock	097023105	2970	71020	SH		Sole	None	71020	0
Baxter Intl	C. Stock	071813109	1961	27890	SH		Sole	None	27890	0
Bed Bath&Beyond	C. Stock	075896100	156	4310	SH		Sole	None	4310	0
Brunswick Corp	C. Stock	117043109	865	52220	SH		Sole	None	52220	0
Bard C R Inc	C. Stock	067383109	3571	74205	SH		Sole	None	74205	0
Bestfoods	C. Stock	08658U101	2325	33570	SH		Sole	None	33570	0
Bj Services	C. Stock	055482103	2143	34280	SH		Sole	None	34280	0
Barnes & Noble	C. Stock	067774109	1971	88600	SH		Sole	None	88600	0
Biomet		C. Stock	090613100	2696	70130	SH		Sole	None	70130	0
Bemis		C. Stock	081437105	746	22190	SH		Sole	None	22190	0
Bausch & Lomb	C. Stock	071707103	5161	66700	SH		Sole	None	66700	0
Brooks Automat	C. Stock	11434A100	28	440	SH		Sole	None	440	0
Brooktrout Inc	C. Stock	114580103	14	630	SH		Sole	None	630	0
Anheuser Busch	C. Stock	035229103	4119	55155	SH		Sole	None	55155	0
Citigroup Inc	C. Stock	172967101	4785	79420	SH		Sole	None	79420	0
Comp Associates	C. Stock	204912109	1445	28230	SH		Sole	None	28230	0
Conagra Inc	C. Stock	205887102	941	49380	SH		Sole	None	49380	0
Cardinal Health	C. Stock	14149Y108	4786	64680	SH		Sole	None	64680	0
Canandaigua -A	C. Stock	137219200	1413	28015	SH		Sole	None	28015	0
Chicos Fas Fnc	C. Stock	168615102	1203	60900	SH		Sole	None	60900	0
Check Pt Softw	C. Stock	M22465104	1900	8950	SH		Sole	None	8950	0
Cigna Corp	C. Stock	125509109	1755	18770	SH		Sole	None	18770	0
Colgate Palmoli	C. Stock	194162103	2887	48220	SH		Sole	None	48220	0
Credence Sys Cp	C. Stock	225302108	28	500	SH		Sole	None	500	0
Comverse Tech	C. Stock	205862402	1442	15510	SH		Sole	None	15510	0
Cooper Cos	C. Stock	216648402	1903	52320	SH		Sole	None	52320	0
Cdn Pac Ltd	C. Stock	135923100	4400	168030	SH		Sole	None	168030	0
Csg Sys Intl	C. Stock	126349109	1970	35170	SH		Sole	None	35170	0
Commscope Inc	C. Stock	203372107	1657	40420	SH		Sole	None	40420	0
Cvs Corp	C. Stock	126650100	2886	72160	SH		Sole	None	72160	0
Cymer Inc	C. Stock	232572107	1556	32680	SH		Sole	None	32680	0
Delta Air Lines	C. Stock	247361108	1516	29990	SH		Sole	None	29990	0
Deere & Co	C. Stock	244199105	1418	38320	SH		Sole	None	38320	0
Disney Walt	C. Stock	254687106	3550	91470	SH		Sole	None	91470	0
Dow Jones & Co	C. Stock	260561105	4295	58630	SH		Sole	None	58630	0
Dover Corp	C. Stock	260003108	2613	64430	SH		Sole	None	64430	0
Dow Chemical	C. Stock	260543103	3474	115080	SH		Sole	None	115080	0
Delphi Automot	C. Stock	247126105	1363	93620	SH		Sole	None	93620	0
Dollar Thrifty	C. Stock	256743105	28	1500	SH		Sole	None	1500	0
Dynegy Inc	C. Stock	26816Q101	1540	22540	SH		Sole	None	22540	0
Brinker Intl	C. Stock	109641100	4051	138490	SH		Sole	None	138490	0
Engelhard Corp	C. Stock	292845104	1812	106180	SH		Sole	None	106180	0
Electroglas Inc	C. Stock	285324109	15	720	SH		Sole	None	720	0
Eastman Kodak	C. Stock	277461109	1776	29850	SH		Sole	None	29850	0
Elan Cp Plc Adr	C. Stock	284131208	2056	42450	SH		Sole	None	42450	0
Eastman Chem Co	C. Stock	277432100	3984	83440	SH		Sole	None	83440	0
Electro Sci Ind	C. Stock	285229100	157	3560	SH		Sole	None	3560	0
Eaton Corp	C. Stock	278058102	1827	27270	SH		Sole	None	27270	0
Edwards Lifesci	C. Stock	28176E108	111	5814	SH		Sole	None	5814	0
Fleet Boston	C. Stock	339030108	3360	98820	SH		Sole	None	98820	0
Fairchild Semi	C. Stock	303726103	3616	89290	SH		Sole	None	89290	0
Federated Dept	C. Stock	31410H101	3451	102240	SH		Sole	None	102240	0
First Data Corp	C. Stock	319963104	3635	73250	SH		Sole	None	73250	0
Fleming Cos Inc	C. Stock	339130106	24	1800	SH		Sole	None	1800	0
Fmc Corp	C. Stock	302491303	1974	34040	SH		Sole	None	34040	0
Fannie Mae	C. Stock	313586109	2121	40645	SH		Sole	None	40645	0
Fossil Inc	C. Stock	349882100	1036	56190	SH		Sole	None	56190	0
Fsi Intl	C. Stock	302633102	1388	64200	SH		Sole	None	64200	0
Firstar Cp-New	C. Stock	33763V109	1121	53240	SH		Sole	None	53240	0
Genl Dynamics	C. Stock	369550108	2452	46930	SH		Sole	None	46930	0
Genl Motors	C. Stock	370442105	1693	29157	SH		Sole	None	29157	0
Genl Motors Clh	C. Stock	370442832	58	659	SH		Sole	None	659	0
Granite Constru	C. Stock	387328107	27	1100	SH		Sole	None	1100	0
Helix Tech Cp	C. Stock	423319102	16	400	SH		Sole	None	400	0
Hartford Fin Sv	C. Stock	416515104	3158	56450	SH		Sole	None	56450	0
Hewlett Packard	C. Stock	428236103	2907	23280	SH		Sole	None	23280	0
Integr Device	C. Stock	458118106	2702	45030	SH		Sole	None	45030	0
Gartner Grp New	C. Stock	366651107	8	663	SH		Sole	None	663	0
Ivax Corp	C. Stock	465823102	1789	43100	SH		Sole	None	43100	0
Jakks Pacific	C. Stock	47012E106	25	1680	SH		Sole	None	1680	0
Jeff-Pilot Corp	C. Stock	475070108	1699	30110	SH		Sole	None	30110	0
Justin Inds Inc	C. Stock	482171105	34	1570	SH		Sole	None	1570	0
Keebler Foods	C. Stock	487256109	3812	102690	SH		Sole	None	102690	0
Kenneth Cole Pr	C. Stock	193294105	31	780	SH		Sole	None	780	0
Kemet Corp	C. Stock	488360108	24	960	SH		Sole	None	960	0
Kirby Corp	C. Stock	497266106	28	1300	SH		Sole	None	1300	0
King Pharmaceut	C. Stock	495582108	3814	86917	SH		Sole	None	86917	0
Kulicke & Soffa	C. Stock	501242101	2521	42690	SH		Sole	None	42690	0
Kimberly Clark	C. Stock	494368103	3233	56345	SH		Sole	None	56345	0
Kroger Co	C. Stock	501044101	2543	115250	SH		Sole	None	115250	0
Knight Ridder	C. Stock	499040103	2162	40655	SH		Sole	None	40655	0
Lear Corp	C. Stock	521865105	134	6690	SH		Sole	None	6690	0
Lehman Bros Hld	C. Stock	524908100	2950	31200	SH		Sole	None	31200	0
Liz Claiborne	C. Stock	539320101	1399	39680	SH		Sole	None	39680	0
L-3 Comm Hldgs	C. Stock	502424104	191	3350	SH		Sole	None	3350	0
Lilly Eli & Co	C. Stock	532457108	3708	37130	SH		Sole	None	37130	0
Lam Research	C. Stock	512807108	1819	48500	SH		Sole	None	48500	0
Lattice Semicon	C. Stock	518415104	3469	50180	SH		Sole	None	50180	0
Lsi Logic	C. Stock	502161102	1457	26910	SH		Sole	None	26910	0
Lone Star Tech	C. Stock	542312103	1207	26100	SH		Sole	None	26100	0
Landstar System	C. Stock	515098101	30	500	SH		Sole	None	500	0
Limited Inc	C. Stock	532716107	3673	169870	SH		Sole	None	169870	0
Learning Tree	C. Stock	522015106	1589	25950	SH		Sole	None	25950	0
Manpower Inc Wi	C. Stock	56418H100	2760	86250	SH		Sole	None	86250	0
Mgm Grand Inc	C. Stock	552953101	2149	66890	SH		Sole	None	66890	0
Mcgraw-Hill Cos	C. Stock	580645109	2311	42790	SH		Sole	None	42790	0
Michaels Stores	C. Stock	594087108	1975	43110	SH		Sole	None	43110	0
Millipore Corp	C. Stock	601073109	4988	66180	SH		Sole	None	66180	0
Mccormick & Co	C. Stock	579780206	3034	93350	SH		Sole	None	93350	0
Marchfirst Inc	C. Stock	566244109	2478	135778	SH		Sole	None	135778	0
Mgic Invt Cp Wi	C. Stock	552848103	2653	58310	SH		Sole	None	58310	0
Mattson Tech	C. Stock	577223100	26	800	SH		Sole	None	800	0
Inco Ltd	C. Stock	453258402	2355	153150	SH		Sole	None	153150	0
Nco Group Inc	C. Stock	628858102	1315	56870	SH		Sole	None	56870	0
Nationwide Fin	C. Stock	638612101	2305	70100	SH		Sole	None	70100	0
Neiman Marcus	C. Stock	640204202	1217	40310	SH		Sole	None	40310	0
Natl Semicon	C. Stock	637640103	1392	24520	SH		Sole	None	24520	0
Nvidia Corp	C. Stock	67066G104	1513	23820	SH		Sole	None	23820	0
Novellus Sys	C. Stock	670008101	2313	40900	SH		Sole	None	40900	0
Quaker Oats Co	C. Stock	747402105	5080	67620	SH		Sole	None	67620	0
Olin Corp	C. Stock	680665205	1218	73800	SH		Sole	None	73800	0
Omnicom Grp	C. Stock	681919106	2213	24850	SH		Sole	None	24850	0
Oracle Corp	C. Stock	68389X105	3935	46850	SH		Sole	None	46850	0
Pepsi Bottling	C. Stock	713409100	6597	226010	SH		Sole	None	226010	0
Pe Corp-Pe Bios	C. Stock	69332S102	234	3550	SH		Sole	None	3550	0
Pepsico Inc	C. Stock	713448108	2586	58200	SH		Sole	None	58200	0
Petco Animal	C. Stock	716016100	124	6300	SH		Sole	None	6300	0
Parker Hannifin	C. Stock	701094104	1417	41360	SH		Sole	None	41360	0
Pacificare Hlth	C. Stock	695112102	1826	30370	SH		Sole	None	30370	0
Polycom Inc	C. Stock	73172K104	155	1650	SH		Sole	None	1650	0
Pall Corp	C. Stock	696429307	1812	97960	SH		Sole	None	97960	0
Price Comm Corp	C. Stock	741437305	26	1100	SH		Sole	None	1100	0
Peoplesoft Inc	C. Stock	712713106	2	100	SH		Sole	None	100	0
Quanta Services	C. Stock	74762E102	2660	48355	SH		Sole	None	48355	0
Ralston Purina	C. Stock	751277302	1570	78750	SH		Sole	None	78750	0
Rare Hospitalt	C. Stock	753820109	25	900	SH		Sole	None	900	0
Reebok Intl	C. Stock	758110100	32	2000	SH		Sole	None	2000	0
Readers Digest	C. Stock	755267101	5153	129640	SH		Sole	None	129640	0
Coors Adolph B	C. Stock	217016104	2092	34580	SH		Sole	None	34580	0
Sears Roebuck &	C. Stock	812387108	3825	117230	SH		Sole	None	117230	0
Sawtek Inc	C. Stock	805468105	1408	24460	SH		Sole	None	24460	0
Southdown Inc	C. Stock	841297104	1736	30060	SH		Sole	None	30060	0
Scientific Atla	C. Stock	808655104	3517	47210	SH		Sole	None	47210	0
Schering Plough	C. Stock	806605101	4106	81300	SH		Sole	None	81300	0
Silicon Vy Bcsh	C. Stock	827064106	2886	67700	SH		Sole	None	67700	0
Solectron Corp	C. Stock	834182107	1401	33450	SH		Sole	None	33450	0
Standard Pac	C. Stock	85375C101	23	2300	SH		Sole	None	2300	0
Supervalu Inc	C. Stock	868536103	1397	73300	SH		Sole	None	73300	0
Stillwater Mng	C. Stock	86074Q102	2271	81470	SH		Sole	None	81470	0
Safeway Inc	C. Stock	786514208	1902	42150	SH		Sole	None	42150	0
Sysco Corp	C. Stock	871829107	2233	53010	SH		Sole	None	53010	0
Teradyne Inc	C. Stock	880770102	2886	39270	SH		Sole	None	39270	0
Three-Five Sys	C. Stock	88554L108	108	1832	SH		Sole	None	1832	0
Tiffany & Co	C. Stock	886547108	3449	51090	SH		Sole	None	51090	0
Telmex Adr-Cl L	C. Stock	879403780	4579	80160	SH		Sole	None	80160	0
True North Comm	C. Stock	897844106	246	5600	SH		Sole	None	5600	0
Topps Inc	C. Stock	890786106	40	3580	SH		Sole	None	3580	0
Trimble Navigat	C. Stock	896239100	29	600	SH		Sole	None	600	0
Texaco Inc	C. Stock	881694103	2545	47800	SH		Sole	None	47800	0
Tyco Intl Ltd	C. Stock	902124106	4132	87225	SH		Sole	None	87225	0
Unionbancal Cp	C. Stock	908906100	1004	54090	SH		Sole	None	54090	0
Utd Techs Corp	C. Stock	913017109	2200	37360	SH		Sole	None	37360	0
Audiovox Corp	C. Stock	050757103	10	470	SH		Sole	None	470	0
Vishay Intertec	C. Stock	928298108	2765	72895	SH		Sole	None	72895	0
Westvaco Corp	C. Stock	961548104	2595	104600	SH		Sole	None	104600	0
Whirlpool Corp	C. Stock	963320106	2476	53100	SH		Sole	None	53100	0
Wellpoint Hlth	C. Stock	94973H108	117	1620	SH		Sole	None	1620	0
Wal-Mart Stores	C. Stock	931142103	3954	68620	SH		Sole	None	68620	0
Weyerhaeuser Co	C. Stock	962166104	9	200	SH		Sole	None	200	0
Yellow Corp	C. Stock	985509108	24	1600	SH		Sole	None	1600	0
Zale Corp New	C. Stock	988858106	2075	56850	SH		Sole	None	56850	0




</TABLE>


© 2022 IncJournal is not affiliated with or endorsed by the U.S. Securities and Exchange Commission