<TABLE> <S> <C>
<PAGE>
<ARTICLE> 5
<CIK> 0001089558
<NAME> COMPLETEL EUROPE N.V.
<CURRENCY> EUROS
<S> <C> <C> <C>
<PERIOD-TYPE> 3-MOS 12-MOS 12-MOS
<FISCAL-YEAR-END> DEC-31-2000 DEC-31-1999 DEC-31-1998
<PERIOD-START> JAN-01-2000 JAN-01-1999 JAN-08-1998
<PERIOD-END> MAR-31-2000 DEC-31-1999 DEC-31-1998
<EXCHANGE-RATE> .9614 .9614 .9614
<CASH> 521,643,000 57,115,000 1,472,000
<SECURITIES> 0 0 0
<RECEIVABLES> 4,588,000 1,709,000 451,000
<ALLOWANCES> 0 0 0
<INVENTORY> 0 0 0
<CURRENT-ASSETS> 544,968,000 73,805,000 2,076,000
<PP&E> 130,884,000 96,090,000 2,927,000
<DEPRECIATION> (7,013,000) (4,144,000) (39,000)
<TOTAL-ASSETS> 686,037,000 176,208,000 6,741,000
<CURRENT-LIABILITIES> 68,419,000 53,541,000 11,923,000
<BONDS> 86,143,000 79,596,000 0
0 0 0
0 0 0
<COMMON> 15,741,000 12,613,000 2,444,000
<OTHER-SE> 515,734,000 30,458,000 (7,626,000)
<TOTAL-LIABILITY-AND-EQUITY> 686,037,000 176,208,000 6,741,000
<SALES> 2,972,000 2,861,000 0
<TOTAL-REVENUES> 2,972,000 2,861,000 0
<CGS> 3,011,000 2,307,000 0
<TOTAL-COSTS> 90,861,000 43,740,000 6,509,000
<OTHER-EXPENSES> 7,943,000 3,465,000 0
<LOSS-PROVISION> 0 0 0
<INTEREST-EXPENSE> 1,868,000 7,893,000 0
<INCOME-PRETAX> (97,256,000) (49,790,000) (6,509,000)
<INCOME-TAX> 0 0 0
<INCOME-CONTINUING> (97,256,000) (49,790,000) (6,509,000)
<DISCONTINUED> 0 0 0
<EXTRAORDINARY> 0 0 0
<CHANGES> 0 0 0
<NET-INCOME> (97,256,000) (49,790,000) (6,509,000)
<EPS-BASIC> (0.77) (0.50) (0.27)
<EPS-DILUTED> (0.77) (0.50) (0.27)
</TABLE>