SOUTHEASTERN TRUST CO
13F-HR, 1999-08-31
Previous: CENTURY ELECTRONICS MANUFACTURING INC, S-1/A, 1999-08-31
Next: AMERICAN ENTERPRISE MVA ACCOUNT, S-1, 1999-08-31




			               	UNITED STATES
		SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
				        Washington, D. C. 20549

						FORM 13F

					FORM 13F COVER PAGE

Report for the Calendar year or Quarter Ended: June 30, 1999

Check here if Amendment (  ); Amendment Number:___________
   This Amendment (Check only one.):         ( ) is a restatement.
                                                                       ( )
adds
new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:		The Southeastern Trust Company
Address:	 	Wachovia Building
		15 South Main Street
		Post Office Box 10856
		Greenville, SC 29603-0856

Form 13F File Number: 28-_______

This institutional investment manager filing this report and the person by
whom
it is signed hereby
represent that the person signing the report is authorized to submit it, that
all information contained herein
is true, correct and complete, and that it is understood that all required
items, statements, schedules, lists,
and tables are considered integral parts of this form.

Person signing this Report on Behalf of Reporting Manger:

Name:		Linda D. Williams
Title:		Controller
Phone:		(864) 271-0665

Signature, Place, and Date of Signing:

Linda D. Williams Greenville, SC			August 26, 1999


Report Type

(x ) 13F 	HOLDINGS REPORT.
manager are reported in this
report.)

( ) 13F NOTICE.

( ) 13F COMBINATION REPORT.

List of Other Managers Reporting for this Manager:  None

       <PAGE>

				FORM 13F SUMMARY PAGE

Report Summary:


Number of Other Included Managers:	None

Form 13F Information Table Entry Total:     525

Form 13F Information Table Value Total:   345191


List of Other Included Managers:

Provide a mumbered list of the names(s) and Form 13F file number(s) of all
institutional investment
managers with resect to which this report is filed, other than the manager
filing this report.

None

<PAGE>

<TABLE>
						FORM 13F	INFO	RMATIO	N
TABLE
				       VALUE	SHARES		PUT/	INVSTMT	OTHER           VOTING 	     AUTHO	RITY
NAME OF ISSUER	TITLE	OF   CLASS     CUSIP	(X$1000)	PRN AMT	PRN	CALL	DSCRETN	MANAGERS     SOLE	SHARED	NONE
- ----------------------	--- -----	---	--------	---------	--------	--------	---	----	----

GLOBAL CROSSING LTD	COM			G3921A100	67	1601	SH
	SOLE	1601	0	0
XL CAP LTD	CL A			G98255105	234	4151	SH		SOLE	4151	0	0
XL CAP LTD	CL A			G98255105	33	600	SH		DEFINED	600	0	0
ACM MANAGED DLR INCOME	FUND			000949107	6	648	SH		SOLE	648	0	0
AFLAC, INC.				001055102	21897	457435	SH
	SOLE	457435	0	0
AGL RES INC	COM			001204106	14	776	SH		SOLE	776	0	0
AHL SVCS INC	COM			001296102	37	1500	SH		SOLE	1500	0	0
AES CORP	COM			00130H105	232	4000	SH		SOLE	4000	0	0
AMERICAN TELEPHONE &	TELEGRAP	H		001957109	4978	89210	SH		SOLE	89210	0	0
AT&T CORP	COM LIB	GRP A		001957208	57	1572	SH		SOLE	1572	0	0
ABBOTT LABS	COM			002824100	242	5366	SH		SOLE	5366	0	0
ABBOTT LABS	COM			002824100	907	20000	SH		DEFINED
	20000	0	0
AEGON N V	ORD AMER	REG		007924103	38	524	SH		SOLE	524	0	0
AETNA INC				008117103	9	111	SH		SOLE	111	0	0
AIRTOUCH COMMUNICATNS	COM			00949T100	107	998	SH		SOLE	998	0	0
ALLIANCE CAP MGMT L P	UNIT LTD	PA	RTN	018548107	10	332	SH		SOLE	332	0	0
ALLEGHENY LUDLUM				017415100	113	5000	SH		DEFINED	5000	0	0
ALLIED CAP CORP NEW	COM			01903Q108	72	3000	SH		SOLE	3000	0	0
ALLIED SIGNAL INC				019512102	1008	16000	SH
	DEFINED	16000	0	0
ALLSTATE CORP	COM			020002101	54	1510	SH		SOLE	1510	0	0
ALLTEL CORP	COM			020039103	5	70	SH		SOLE	70	0	0
AMERICA ONLINE INC DEL	COM			02364J104	72	656	SH		SOLE	656	0	0
AMERICAN ELEC PWR INC	COM			025537101	11	300	SH		SOLE	300	0	0
AMERICAN EXPRESS CO	COM			025816109	1398	10750	SH
	SOLE	10750	0	0
AMERICAN GEN DEL L L C	MIPS SER	A		02637G200	51	550	SH		SOLE	550	0	0
AMERICAN HOME PRODUCTS	CORP.			026609107	1716	29917	SH		SOLE	29917	0	0
AMERICAN INTL GROUP IN	C     COM			026874107	1220	10414	SH		SOLE	10414	0	0
AMERICAN PWR CONVERSION CORP	COM			029066107	24	1200	SH		SOLE	1200	0	0
AMERICAN TOWER CORP	CL A			029912201	19	800	SH		SOLE	800	0	0
AMERICAN INFORMATION	TECHNOLO	GIE	S CORP	030954101	239	3260	SH		SOLE	3260	0	0
AMERIGAS PARTNERS L P	UNIT L P	IN	T	030975106	8	400	SH
	SOLE	400	0	0
AMGEN INC	COM			031162100	298	4900	SH		SOLE	4900	0	0
AMGEN INC	COM			031162100	12	200	SH		DEFINED	200	0	0
AMSOUTH BANCORPORATION				032165102	105	4590	SH		SOLE	4590	0	0
ANHEUSER-BUSCH COS., I	NC.			035229103	713	10078	SH		SOLE	10078	0	0
ANHEUSER-BUSCH COS., I	NC.			035229103	1226	17300	SH
	DEFINED	17300	0	0
APARTMENT INVT & MGMT	CO    CL A			03748R101	3	90	SH		SOLE	90	0	0
APOLLO GROUP INC	CL A			037604105	43	1650	SH		SOLE	1650	0	0
APPLIED MATERIAL INC				038222105	22	300	SH		SOLE	300	0	0
ARCHSTONE CMNTYS TR	SH BEN I	NT		039581103	10	500	SH
	SOLE	500	0	0
ARMSTRONG WORKD INDS INC	COM			042476101	18	320	SH		SOLE	320	0	0
ARVIN INDS INC	COM			043339100	11	300	SH		SOLE	300	0	0
ASSOCIATES FST CAP A				046008108	77	1768	SH		SOLE	1768	0	0
ATLANTIC RICHFIELD CO	COM			048825103	72	870	SH		SOLE	870	0	0
AUTOMATIC DATA PROCESSING				053015103	8	200	SH
	SOLE	200	0	0
AUTOMATIC DATA PROCESSING				053015103	528	12000	SH		DEFINED	12000	0	0
AUTOZONE, INC				053332102	60	2000	SH		SOLE	2000	0	0
AVAX TECHNOLOGIES INC	COM PAR	##	4	053495305	19	5000	SH		SOLE	5000	0	0
B B & T CORP	COM			054937107	515	14072	SH		SOLE	14072	0	0
BP AMOCO P L C	SPONSORE	D A	DR	055622104	254	2346	SH		SOLE	2346	0	0
BANK OF AMERICA CORP	COM			060505104	5751	78455	SH
	SOLE	78455	0	0
BANK OF NEW YORK INC.				064057102	174	4752	SH		SOLE	4752	0	0
BANK ONE CORP				06423A103	3851	64670	SH
	SOLE	64670	0	0
BANK ONE CORP				06423A103	4247	71319	SH
	DEFINED	71319	0	0
BANK OF SOUTH CAROLINA	CHARLESTON, SC			065066102	36	2420	SH		SOLE	2420	0	0
BARNESANDNOBLE COM INC	CL A			067846105	1	100	SH		SOLE	100	0	0
BARRICK GOLD CORP	COM			067901108	10	550	SH		SOLE	550	0	0
BATTLE MTN GOLD CO	COM			071593107	1	555	SH		SOLE	555	0	0
BAXTER INTERNATIONAL	COM			071813109	107	1773	SH		SOLE	1773	0	0
BECTON DICKINSON & CO	COM			075887109	42	1400	SH		SOLE	1400	0	0
BELL ATLANTIC CORPORAT	ION			077853109	500	7661	SH		SOLE	7661	0	0
BELL ATLANTIC CORPORAT	ION			077853109	91	1400	SH		DEFINED	1400	0	0
BELLSOUTH CORPORATION				079860102	2515	54544	SH
	SOLE	54544	0	0
BELLSOUTH CORPORATION				079860102	1097	23800	SH
	DEFINED	23800	0	0
BERKSHIRE HATHAWAY INC	DEL  CL B			084670207	2758	41	SH		DEFINED	41	0	0
BLACK & DECKER CORP				091797100	12	200	SH		SOLE	200	0	0
BODDIE NOELL PPTYS INC	COM			096903109	23	2000	SH		SOLE	2000	0	0
BOEING CO	COM			097023105	191	4360	SH		SOLE	4360	0	0
BOWATER				102183100	52	1115	SH		SOLE	1115	0	0
BRISTOL-MYERS SQUIBB	COMPANY			110122108	4047	57480	SH		SOLE	56980	500	0
BURLINGTON NORTHN SANT	A FE CCOM			12189T104	286	9231	SH		SOLE	9231	0	0
CAIS INTERNET INC	COM			12476Q102	91	5000	SH		SOLE	5000	0	0
CCB FINL CORP	COM			124875105	185	3514	SH		SOLE	3514	0	0
CBS CORP	COM			12490K107	2167	49769	SH
	SOLE	49769	0	0
CBS CORP	COM			12490K107	1528	35100	SH
	DEFINED	35100	0	0
CMS ENERGY CORP	COM			125896100	8	200	SH		SOLE	200	0	0
CSX CORPORATION				126408103	48	1069	SH		SOLE	1069	0	0
CSX CORPORATION				126408103	680	15000	SH		DEFINED
	15000	0	0
CT COMMUNICATIONS INC	COM NEW			126426402	82	2000	SH		SOLE	2000	0	0
CABLEVISION SYSTEM COR	P.    CLASS A			12686C109	28	400	SH		SOLE	400	0	0
CAMPBELL SOUP CO	COM			134429109	79	1714	SH		SOLE	1714	0	0
CARDINAL FINL CORP	COM			14149F109	58	8000	SH		SOLE	8000	0	0
CAROLINA FIRST BANCSHA	RES,  INC			143875102	88	3624	SH		SOLE	3624	0	0
CAROLINA FIRST CORP	COM			143877108	1220	50105	SH
	SOLE	50105	0	0
CAROLINA FIRST CORP	COM			143877108	9	400	SH		DEFINED	400	0	0
CAROLINA POWER & LIGHT				144141108	179	4202	SH		SOLE	4202	0	0
CAROLINA POWER & LIGHT				144141108	256	6000	SH		DEFINED	6000	0	0
CAROLINA SOUTHERN BANK	SPARTANB	URG	, SC	144162104	156
	10311	SH		DEFINED	10311	0	0
CATELLUS DEV CORP	COM			149111106	0	19	SH		SOLE	19	0	0
CATERPILLAR INC DEL	COM			149123101	9	150	SH		SOLE	150	0	0
CHANCELLOR MEDIA CORP	COM			158915108	820	14900	SH		SOLE	14900	0	0
CHASE MANHATTAN CORP N	EW    COM			16161A108	132	1540	SH		SOLE	1540	0	0
CHEVRON CORPORATION				166751107	503	5306	SH		SOLE	5306	0	0
CHEVRON CORPORATION				166751107	190	2000	SH		DEFINED	2000	0	0
CHUBB CORP	COM			171232101	37	546	SH		SOLE	546	0	0
CIENA CORP	COM			171779101	15	500	SH		SOLE	500	0	0
CINERGY CORP	COM			172474108	32	1040	SH		SOLE	1040	0	0
CISCO SYS INC	COM			17275R102	1761	27344	SH
	SOLE	27344	0	0
CISCO SYS INC	COM			17275R102	5	80	SH		DEFINED	80	0	0
CINTAS CORPORATION				172908105	4261	63430	SH
	SOLE	63430	0	0
CINTAS CORPORATION				172908105	241	3600	SH		DEFINED	3600	0	0
CITIGROUP INC	COM			172967101	1537	32382	SH
	SOLE	32382	0	0
CLAYTON HOMES INC	COM			184190106	1	120	SH		SOLE	120	0	0
CLEAR CHANNEL COMMUNIC	ATIONSCOM			184502102	544	7900	SH		SOLE	7900	0	0
COASTAL CARIBBEAN OIL	&     MINERALS	LT	D	190432203	0	300	SH		SOLE	300	0	0
COCA-COLA COMPANY				191216100	12420	200335	SH
	SOLE	199735	600	0
COCA-COLA COMPANY				191216100	1630	26300	SH
	DEFINED	26300	0	0
COLGATE-PALMOLIVE COMP	ANY			194162103	472	4800	SH		SOLE	4800	0	0
COLGATE-PALMOLIVE COMP	ANY			194162103	570	5800	SH		DEFINED	5800	0	0
COLUMBIA HEALTHCARE CORP				197677107	17	750	SH
	SOLE	750	0	0
COMCAST CLASS A				200300101	358	10000	SH		DEFINED
	10000	0	0
COMCAST, INC. CLASS A SPECIAL				200300200	1076	28000	SH		DEFINED	28000	0	0
COMMSCOPE INC	COM			203372107	1	33	SH		SOLE	33	0	0
COMMUNITY CAP CORP S C	COM			20363C102	83	8313	SH		SOLE	8313	0	0
COMPAQ COMPUTER CORPOR	ATION			204493100	139	5935	SH		SOLE	5935	0	0
COMPAQ COMPUTER CORPOR	ATION			204493100	4	200	SH		DEFINED	200	0	0
COMPUTER ASSOC INTL IN	C     COM			204912109	103	1900	SH		SOLE	1900	0	0
COMPUSA INC	COM			204932107	8	1200	SH		DEFINED	1200	0	0
CONEXANT SYSTEMS INC	COM			207142100	29	500	SH		SOLE	500	0	0
CONOCO INC	CL A			208251306	273	9800	SH		SOLE	9800	0	0
CONSOLIDATED EDISON IN	C COM			209115104	4	100	SH
	SOLE	100	0	0
CONSOLIDATED NAT GAS C	O			209615103	57	950	SH		SOLE	950	0	0
CONSTELLATION ENERGY G	RP INC			210371100	15	515	SH
	SOLE	515	0	0
COOPER CAMERON CORP	COM			216640102	48	1300	SH		SOLE	1300	0	0
CORPORATE HIGH YIELD F	D II			219915105	0	2	SH		SOLE	2	0	0
COVAD COMMUNICATIONS G	ROUP ICOM			222814204	654	12300	SH		SOLE	12300	0	0
COVANCE INC	COM			222816100	0	25	SH		SOLE	25	0	0
CREE RESEARCH INC	COM			225447101	7	100	SH		SOLE	100	0	0
CROWN PAC PARTNERS L P	UNIT LTD	PA	RTN	228439105	45	2000	SH		SOLE	2000	0	0
CYPRUS AMAX MINERALS C	O     COM			232809103	3	240	SH		SOLE	240	0	0
CYTEC INDS INC	COM			232820100	21	684	SH		DEFINED	684	0	0
DQE INC	COM			23329J104	13	337	SH		SOLE	337	0	0
DSP GROUP INC	COM			23332B106	36	1000	SH		SOLE	1000	0	0
D S T SYSTEMS INC	COM			233326107	3	62	SH		SOLE	62	0	0
DTE ENERGY CO	COM			233331107	8	200	SH		SOLE	200	0	0
DATASTREAM SYSTEMS INC	COM			238124101	2821	176372	SH
	SOLE	176372	0	0
DAYTON HUDSON CORP	COM			239753106	26	400	SH		SOLE	400	0	0
DEERE & CO	COM			244199105	3	100	SH		SOLE	100	0	0
DELL COMPUTER CORP	COM			247025109	184	4996	SH		SOLE	4996	0	0
DELPHI AUTOMOTIVE SYS	COM			247126105	200	10864	SH		SOLE	10864	0	0
DELTA AIR LINES INC DEL				247361108	46	800	SH		SOLE	800	0	0
DELTA WOODSIDE INDUSTR	IES   INC NEW			247909104	58	9926	SH		SOLE	9926	0	0
DEVRY INC DEL	COM			251893103	178	8000	SH		SOLE	8000	0	0
WALT DISNEY COMPANY				254687106	8096	262819	SH
	SOLE	261619	1200	0
WALT DISNEY COMPANY				254687106	4875	158240	SH
	DEFINED	158240	0	0
DOMINION RES INC VA	COM			257470104	8	201	SH		SOLE	201	0	0
DOW CHEMICAL COMPANY				260543103	121	960	SH		SOLE	960	0	0
DREXLER TECHNOLOGY CORP	COM			261876106	4	450	SH		SOLE	450	0	0
EI DUPONT DE NEMOURS &	CO.,			263534109	4311	63126	SH
	SOLE	63126	0	0
EI DUPONT DE NEMOURS &	CO.,			263534109	597	8750	SH		DEFINED	8750	0	0
DUKE ENERGY CORP				264399106	895	16461	SH		SOLE	16461	0	0
DUKE ENERGY CORP				264399106	326	6000	SH		DEFINED	6000	0	0
E M C CORP MASS	COM			268648102	22	400	SH		SOLE	400	0	0
E TRADE GROUP INC	COM			269246104	1	36	SH		SOLE	36	0	0
EAGLE BANCSHARES INC	COM			26942C109	23	1120	SH		SOLE	1120	0	0
EARTHGRAINS COMPANY	COM			270319106	20	832	SH		SOLE	832	0	0
EASTMAN KODAK CO	COM			277461109	75	1116	SH		SOLE	1116	0	0
EBAY INC	COM			278642103	151	1000	SH		SOLE	1000	0	0
ECOLAB, INC.				278865100	66	1520	SH		SOLE	1520	0	0
ELECTRONIC DATA SYSTEM CORP				285661104	119	2111	SH		DEFINED	2111	0	0
EMERSON ELECTRIC				291011104	31	500	SH		SOLE	500	0	0
ENRON CORP	COM			293561106	8	100	SH		SOLE	100	0	0
ENTERGY CORP NEW	COM			29364G103	7	250	SH		SOLE	250	0	0
ENTREMED INC	COM			29382F103	4	200	SH		SOLE	200	0	0
EQUITY RESIDENTIAL PPT	YS TR SH BEN I	NT		29476L107	186	4140	SH		SOLE	4140	0	0
ERICSSON L M TEL CO	ADR CL B	SE	K10	294821400	13	400	SH		SOLE	400	0	0
ETHYL CORPORATION				297659104	4	700	SH		SOLE	700	0	0
EXTENDED STAY AMER INC	COM			30224P101	24	2000	SH		SOLE	2000	0	0
EXXON CORPORATION				302290101	2948	38243	SH
	SOLE	38243	0	0
EXXON CORPORATION				302290101	1804	23400	SH
	DEFINED	23400	0	0
FDX CORPORATION				31304N107	16	300	SH		SOLE	300	0	0
FPL GROUP INC.				302571104	59	1095	SH		SOLE	1095	0	0
FRP PROPERTIES				30262E109	257	10000	SH		SOLE	10000	0	0
FAMILY STEAK HOUSES OF	FLORICOM NEW			307059204	0	520	SH		SOLE	520	0	0
FEDERAL HOME LN MTG CO	RP			313400301	39	682	SH		SOLE	682	0	0
FEDERAL NATL MTG ASSN	COM			313586109	101	1487	SH		SOLE	1487	0	0
FIRST AMER CORP TENN	COM			318900107	697	16800	SH		SOLE	16800	0	0
FIRST CHARTER CORP.-NC				319439105	35	1425	SH		SOLE	1425	0	0
FIRST CHARTER CORP.-NC				319439105	9	384	SH		DEFINED	384	0	0
FIRST FINL HLDGS INC	COM			320239106	176	9412	SH		SOLE	9412	0	0
FIRST LIBERTY FINANCIA	L CORP			320691108	196	6300	SH		SOLE	6300	0	0
FIRST LIBERTY FINANCIA	L CORP			320691108	70	2250	SH		DEFINED	2250	0	0
FIRST SVGS BANCORP INC	N C  COM			335939104	23	1150	SH		SOLE	1150	0	0
FIRST TENN NATL CORP	COM			337162101	15	400	SH		SOLE	400	0	0
FIRST UN CORP	COM			337358105	535	11368	SH		SOLE	11368	0	0
FIRST VIRGINIA BANKS,	INC.			337477103	1490	30350	SH
	SOLE	30350	0	0
FIRSTAR CORP NEW WIS	COM			33763V109	3	135	SH		SOLE	135	0	0
FIRSTSPARTAN FINL CORP	COM			337931109	164	7100	SH		SOLE	7100	0	0
FIRSTENERGY CORP	COM			337932107	12	400	SH		SOLE	400	0	0
FLEET FINANCIAL GROUP INC				338915101	39	900	SH		SOLE	900	0	0
FLOWERS INDUSTRIES INC	COM			343496105	111	5122	SH		SOLE	5122	0	0
FORD MOTOR COMPANY (DEL)				345370100	226	4035	SH		SOLE	4035	0	0
FORTUNE BRANDS INC	COM			349631101	5	136	SH		SOLE	136	0	0
FOX ENTMT GROUP INC	CL A			35138T107	176	6600	SH		SOLE	6600	0	0
FRESENIUS MED CARE AG	SPONSORE	D A	DR	358029106	5	261	SH		SOLE	261	0	0
GATX CORP	COM			361448103	15	400	SH		SOLE	400	0	0
GSI LUMONICS INC	COM			36229U102	4	1239	SH		SOLE	1239	0	0
GTE CORP				362320103	739	9806	SH		SOLE	9806	0	0
GTE CORP				362320103	6650	88100	SH
	DEFINED	88100	0	0
GABELLI GLOBAL MULTIME	DIA TRCOM			36239Q109	5	352	SH		SOLE	352	0	0
GABELLI EQUITY TR INC	COM			362397101	44	3576	SH		SOLE	3576	0	0
GALLAHER GROUP PLC	SPONSORED ADR			363595109	3	136	SH		SOLE	136	0	0
GANNETT, INC.				364730101	1881	26370	SH
	SOLE	26370	0	0
GANNETT, INC.				364730101	1712	24000	SH
	DEFINED	24000	0	0
GAP INC DEL	COM			364760108	0	18	SH		SOLE	18	0	0
GAYLORD ENTERTAINMENT	COM			367905106	26	868	SH		SOLE	868	0	0
GENERAL ELECTRIC COMPA	NY			369604103	9272	82064	SH
	SOLE	82064	0	0
GENERAL ELECTRIC COMPA	NY			369604103	6824	60400	SH
	DEFINED	60400	0	0
GENERAL INSTR CORP DEL	COM			370120107	4	100	SH		SOLE	100	0	0
GENERAL MOTORS CORPORA	TION			370442105	554	8400	SH		SOLE	8400	0	0
GENERAL SEMICONDUCTOR	INC   COM			370787103	0	25	SH		SOLE	25	0	0
GEORGIA PACIFIC CORP				373298108	56	1200	SH		SOLE	1200	0	0
GEORGIA PAC CORP	COM-TIMB	ER	GRP	373298702	18	750	SH		SOLE	750	0	0
GIANT CEMENT HLDG INC	COM			374450104	91	4000	SH		SOLE	4000	0	0
GILLETTE COMPANY				375766102	938	22900	SH		SOLE	22300	600	0
GILLETTE COMPANY				375766102	1233	30080	SH
	DEFINED	30080	0	0
GOLDMAN SACHS GROUP				38141G104	686	9500	SH		SOLE	9500	0	0
GOODRICH B. F. CO.				382388106	297	7000	SH		DEFINED	7000	0	0
GRACE W R & CO DEL NEW	COM			38388F108	36	1942	SH		SOLE	1942	0	0
W.W. GRAINER, INC				384802104	10	200	SH		SOLE	200	0	0
GUIDANT CORPORATION				401698105	301	5902	SH		SOLE	5902	0	0
GUIDANT CORPORATION				401698105	72	1416	SH		DEFINED	1416	0	0
GUILFORD PHARMACEUTICA	LS INCCOM			401829106	11	900	SH		DEFINED	900	0	0
HALLIBURTON CO	COM			406216101	232	5150	SH		SOLE	5150	0	0
HARLEY DAVIDSON INC	COM			412822108	13	250	SH		SOLE	250	0	0
HARNISCHFEGER INDS INC	COM			413345109	0	200	SH		SOLE	200	0	0
HARRAH'S ENTMT INC				413619107	16	732	SH		SOLE	732	0	0
HARTFORD LIFE INC	CL A			416592103	5	100	SH		SOLE	100	0	0
HEALTHSOUTH CORP	COM			421924101	44	3000	SH		SOLE	3000	0	0
HEARTPORT				421969106	2	1000	SH		SOLE	1000	0	0
HELCA MINING				422704106	0	200	SH		SOLE	200	0	0
H.J. HEINZ COMPANY				423074103	330	6600	SH		SOLE	6600	0	0
H.J. HEINZ COMPANY				423074103	646	12900	SH		DEFINED
	12900	0	0
HEWLETT PACKARD CO	COM			428236103	1575	15682	SH
	SOLE	15682	0	0
HEWLETT PACKARD CO	COM			428236103	10	100	SH		DEFINED	100	0	0
HILTON HOTELS CORP	COM			432848109	32	2300	SH		SOLE	2300	0	0
HOME DEPOT, INC.				437076102	930	14452	SH		SOLE	14452	0	0
HOME DEPOT, INC.				437076102	1932	30000	SH
	DEFINED	30000	0	0
HONEYWELL INC	COM			438506107	69	600	SH		SOLE	600	0	0
HONEYWELL INC	COM			438506107	347	3000	SH		DEFINED	3000	0	0
HUBBELL INC CLASS A				443510102	127	3200	SH		SOLE	3200	0	0
HUBBELL CLASS B				443510201	161	3570	SH		SOLE	3570	0	0
HUBBELL CLASS B				443510201	168	3704	SH		DEFINED	3704	0	0
ITC DELTACOM INC	COM			45031T104	560	20000	SH		SOLE	20000	0	0
ITT EDUCATIONAL SERVIC	ES INCCOM			45068B109	146	5625	SH		SOLE	5625	0	0
IKON OFFICE SOLUTIONS	COM			451713101	150	10000	SH		SOLE	10000	0	0
ILLINOIS TOOL WKS INC	COM			452308109	49	600	SH		SOLE	600	0	0
INFINITY BROADCASTING	CP NEWCL A			45662S102	85	2885	SH		SOLE	2885	0	0
INKTOMI CORP	COM			457277101	394	3000	SH		SOLE	3000	0	0
INSIGNIA FINL GROUP IN	C NEW COM			45767A105	2	228	SH		SOLE	228	0	0
INTEL CORP	COM			458140100	3021	50792	SH
	SOLE	50792	0	0
INTEL CORP	COM			458140100	3105	52200	SH
	DEFINED	52200	0	0
INTERIM SVCS INC	COM			45868P100	98	4800	SH		SOLE	4800	0	0
INTERNATIONAL BUSINESS	MACHINES	CO	RPORATION	459200101	1107	8574	SH		SOLE	8574	0	0
INTERNATIONAL BUSINESS	MACHINES	CO	RPORATION	459200101	3360
	26000	SH		DEFINED	26000	0	0
INTERNATIONAL PAPER CO	COM			460146103	63	1263	SH		SOLE	1263	0	0
INTIMATE BRANDS INC CL A				461156101	23	500	SH		SOLE	500	0	0
INTUIT	COM			461202103	513	5700	SH		SOLE	5700	0	0
INVESTORS TITLE CO	COM			461804106	6	390	SH		SOLE	390	0	0
IOMEGA CORP	COM			462030107	2	500	SH		DEFINED	500	0	0
ISOLYSER INC	COM			464888106	0	72	SH		SOLE	72	0	0
JEFFBANKS INC	COM			472317106	0	25	SH		SOLE	25	0	0
JEFFERSON PILOT CORPOR	ATION			475070108	332	5025	SH		SOLE	5025	0	0
JEFFERSON PILOT CORPOR	ATION			475070108	1005	15187	SH
	DEFINED	15187	0	0
JOHNSON & JOHNSON				478160104	1077	10995	SH
	SOLE	10995	0	0
JOHNSON & JOHNSON				478160104	1960	20000	SH
	DEFINED	20000	0	0
KEMET CORPORATION				488360108	45	2000	SH		SOLE	2000	0	0
KERR-MCGEE CORP	COM			492386107	6	128	SH		SOLE	128	0	0
KEYCORP NEW	COM			493267108	12	400	SH		SOLE	400	0	0
KIMBERLY-CLARK				494368103	974	17094	SH		SOLE	17094	0	0
KIMBERLY-CLARK				494368103	5	100	SH		DEFINED	100	0	0
KINDER MORGAN ENERGY P	ARTNERUT LTD P	ART	NER	494550106	146	3946	SH		SOLE	3946	0	0
LADD FURNITURE INC	COM PAR $0.30			505739201	21	1000	SH		SOLE	1000	0	0
LEE ENTERPRISES INC	COM			523768109	19	644	SH		SOLE	644	0	0
LEXMARK INTL GROUP INC	CL A			529771107	131	2000	SH		SOLE	2000	0	0
LIBERTY CORPORATION				530370105	1374	25220	SH
	SOLE	25220	0	0
LIBERTY CORPORATION				530370105	826	15160	SH		DEFINED
	15160	0	0
LIFEPOINT HOSPITALS INC	COM			53219L109	0	38	SH		SOLE	38	0	0
LILLY ELI CO.				532457108	1396	19510	SH
	SOLE	19510	0	0
LILLY ELI CO.				532457108	1510	21100	SH
	DEFINED	21100	0	0
LINEAR TECHNOLOGY CORP	COM			535678106	80	1200	SH		SOLE	1200	0	0
LODGENET ENTMT CORP	COM			540211109	40	2900	SH		SOLE	2900	0	0
LOEWS CORPORATION				540424108	141	1800	SH		SOLE	1800	0	0
LOWES COS INC	COM			548661107	318	5630	SH		SOLE	5630	0	0
LUCENT TECHNOLOGIES IN	C     COM			549463107	4609	68366	SH		SOLE	68366	0	0
LUCENT TECHNOLOGIES IN	C     COM			549463107	106	1576	SH		DEFINED	1576	0	0
LYCOS INC	COM			550818108	289	3150	SH		SOLE	3150	0	0
MBNA CORP.				55262L100	146	4779	SH		SOLE	4779	0	0
MBNA CORP.				55262L100	11	380	SH		DEFINED	380	0	0
MCI WORLDCOM INC	COM			55268B106	2782	32343	SH
	SOLE	32343	0	0
MFS MULTIMARKET	INCOME TRUST			552737108	5	500	PRN		SOLE	500	0	0
MFS GOVERNMENT MARKETS	INCOME TRUST			552939100	10	1000	PRN		SOLE	1000	0	0
MGM GRAND INC	COM			552953101	49	1000	SH		SOLE	1000	0	0
MACDERMID INC	COM			554273102	46	1000	SH		SOLE	1000	0	0
MAGELLAN HEALTH SVCS	COM			559079108	40	4000	SH		SOLE	4000	0	0
MARIMBA INC	COM			56781Q109	89	1700	SH		SOLE	1700	0	0
MARKEL CORP	COM			570535104	112	600	SH		SOLE	600	0	0
MARSH & MCLENNAN COS INC				571748102	45	600	SH
	SOLE	600	0	0
MARTIN MARIETTA MATLS INC	COM			573284106	70	1200	SH		SOLE	1200	0	0
MASCO CORP	COM			574599106	17	600	SH		SOLE	600	0	0
MCDONALD'S CORPORATION				580135101	320	7800	SH		SOLE	7800	0	0
MCKESSON HBOC INC	COM			58155Q103	16	500	SH		SOLE	500	0	0
MCLEODUSA INC	COM			582266102	110	2000	SH		SOLE	2000	0	0
MEDIAONE GROUP INC	COM			58440J104	881	11859	SH		SOLE	11259	600	0
MEDIALINK WORLDWIDE IN	C     COM			58445P105	4	250	SH		SOLE	250	0	0
MEDITRUST CORP	PAIRED C	TF	NEW	58501T306	13	1000	SH		SOLE	1000	0	0
MEDTRONIC INC	COM			585055106	147	1900	SH		SOLE	1900	0	0
MELLON BK CORP	COM			585509102	1054	29000	SH
	SOLE	29000	0	0
MERCK & COMPANY, INC.				589331107	5884	79937	SH
	SOLE	79437	500	0
MERCK & COMPANY, INC.				589331107	3876	52660	SH
	DEFINED	52660	0	0
MERIT HLDG CORP	COM			589964105	45	2000	SH		SOLE	2000	0	0
MERRILL LYNCH & CO., I	NC.			590188108	651	8200	SH		SOLE	8000	200	0
MERRY LAND PROPERTIES	INC   COM			590441101	1	390	SH		SOLE	390	0	0
