CASTLEARK MANAGEMENT LLC
13F-HR, 2000-05-16
Previous: IVOICE COM INC /DE, 10QSB/A, 2000-05-16
Next: ONI SYSTEMS CORP, S-1/A, 2000-05-16





                                  UNITED STATES
                       SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
                             Washington, D.C. 20549

                                    Form 13F

                               Form 13F COVER PAGE

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: March 31, 2000
                                               -----------------
Check here if Amendment [ ];        Amendment Number: ___
     This Amendment (Check only one.):        [   ] is a restatement.
                                              [   ] adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:     CASTLEARK MANAGEMENT L.L.C.
          ---------------------------------------------------------------------
Address:  101 N. WACKER DR. SUITE 610
          ---------------------------------------------------------------------
          CHICAGO, IL 60606
          ---------------------------------------------------------------------

Form 13F File Number:    28-_____________________

The institutional investment manager filing this report and the person by whom
it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized
to submit it, that all information contained herein is true, correct and
complete, and that it is understood that all required items, statements,
schedules, lists and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:

Name:     JAMES H. CASTELLINI
          ---------------------------------------------------------------------
Title:    CFO
          ---------------------------------------------------------------------
Phone:    312 456-9682
          ---------------------------------------------------------------------

Signature, Place, and Date of Signing:

                                    CHICAGO, IL                    May 16, 2000
    ----------------------------    ----------------------------   -------------
    [Signature]                     [City, State]                  [Date]

Report Type       (Check only one.):

[X]   13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting
      manager are reported in this report.
[ ]   13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report,
      and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
[ ]   13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for
      this reporting manager are reported in this report and a portion are
      reported by other reporting manager(s).)


List of Other Managers Reporting for this Manager:
[If there are no entries in this list, omit this section.]       NONE

         Form 13F File Number       Name

         28- _________________              ___________________________________-
         [Repeat as necessary.]



<PAGE>


                              Form 13F SUMMARY PAGE



Report Summary:

Number of Other Included Managers:                          0
                                                  -----------------------

Form 13F Information Table Entry Total:                   203
                                                  -----------------------

Form 13F Information Table Value Total:                  $661,043
                                                  -----------------------
                                                       (thousands)

List of other Included Managers:

Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all
institutional investment managers with respect to which this report is filed,
other than the manager filing this report.

[If there are no entries in this list, state "NONE" and omit the column headings
 and list entries.]


         No.      Form 13F File Number                        Name

         ____     28-_____________________           __________________________

         [Repeat as necessary.]





<PAGE>

<TABLE>
<CAPTION>


                                                                  FORM 13F INFORMATION TABLE

                                                           VALUE   SHARES/  SH/ PUT/ INVSTMT    OTHER          VOTING AUTHORITY
        NAME OF ISSUER          TITLE OF CLASS    CUSIP   (x$1000) PRN AMT  PRN CALL DSCRETN   MANAGERS     SOLE    SHARED    NONE
- ------------------------------ ---------------- --------- -------- -------- --- ---- ------- ------------ -------- -------- --------
<S>                          <C>              <C>       <C>      <C>      <C> <C>  <C>     <C>              <C>      <C>      <C>
A C T MANUFACTURING INC          COM            000973107       990094       17700 SH        SOLE              1200       0   16500
A E S CORP                       COM            00130H105      7229250       91800 SH        SOLE                 0       0   91800
ABBOTT LABS INC                  COM            002824100        77412        2200 SH        SOLE              2200       0       0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A      COM            002896207       347200       21700 SH        SOLE              1700       0   20000
ACXIOM CORP                      COM            005125109       339150       10200 SH        SOLE               700       0    9500
ADELPHIA COMMUNICATIONS CORP     COM            006848105       563500       11500 SH        SOLE               500       0   11000
ADVANCED DIGITAL INFO CORP       COM            007525108       356200       10400 SH        SOLE              1000       0    9400
ADVANCED MICRO DEVICES INC       COM            007903107     13911837      243800 SH        SOLE             40000       0  203800
ADVENT SOFTWARE INC              COM            007974108       800519       17450 SH        SOLE              1250       0   16200
ALCOA INC                        COM            013817101      2774875       39500 SH        SOLE                 0       0   39500
ALTEON WEBSYSTEMS INC            COM            02145A109      5473500       66750 SH        SOLE              1350       0   65400
ALTERA CORP                      COM            021441100      1722525       19300 SH        SOLE               300       0   19000
AMERICAN INTL GROUP INC          COM            026874107      6693406       61127 SH        SOLE               796       0   60331
AMGEN INC                        COM            031162100      5241425       85400 SH        SOLE              4800       0   80600
ANADARKO PETROLEUM CORP          COM            032511107     15494344      400500 SH        SOLE            139800       0  260700
APACHE CORP                      COM            037411105      1393000       28000 SH        SOLE             28000       0       0
APEX INC                         COM            037580107       367537        9900 SH        SOLE               900       0    9000
APOLLO GROUP INC CL A            COM            037604105       924550       32800 SH        SOLE               800       0   32000
APPLIED MATERIALS INC            COM            038222105     11913200      126400 SH        SOLE             16600       0  109800
ASTROPOWER INC                   COM            04644A101      7658062      237000 SH        SOLE            167000       0   70000
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC    COM            053015103       144750        3000 SH        SOLE              3000       0       0
B J SERVICES CO                  COM            055482103     19237050      260400 SH        SOLE             18500       0  241900
B V R TECHNOLOGIES LTD           COM            M20514101        69375        5000 SH        SOLE              5000       0       0
BARRETT RESOURCES CORP           COM            068480201     13111537      439800 SH        SOLE             93500       0  346300
BED BATH & BEYOND INC            COM            075896100       945000       24000 SH        SOLE              1000       0   23000
BEST BUY COMPANY INC             COM            086516101       215000        2500 SH        SOLE              2500       0       0
BETHLEHEM STEEL CORP             COM            087509105       300000       50000 SH        SOLE             50000       0       0
BINDVIEW DEVELOPMENT CORP        COM            090327107       132016        4250 SH        SOLE               450       0    3800
BIO TECHNOLOGY GENERAL CORP      COM            090578105       244900       15800 SH        SOLE              1100       0   14700
BIOGEN INC                       COM            090597105      1704950       24400 SH        SOLE              1400       0   23000
BIOMET INC                       COM            090613100      1193100       32800 SH        SOLE              2800       0   30000
BIOSITE DIAGNOSTICS INC          COM            090945106       221812        9100 SH        SOLE               600       0    8500
BROADBASE SOFTWARE INC           COM            11130R100        79750        1000 SH        SOLE                 0       0    1000
BROADCOM CORP                    COM            111320107       728625        3000 SH        SOLE                 0       0    3000
BROADVISION INC                  COM            111412102       448750       10000 SH        SOLE                 0       0   10000
BROADWING INC                    COM            111620100     18236750      490400 SH        SOLE             39600       0  450800
CARDINAL HEALTH INC              COM            14149Y108      1235184       26925 SH        SOLE              3400       0   23525
CDNOW INC                        COM            125086108        64281       17000 SH        SOLE                 0       0   17000
CELGENE CORP                     COM            151020104      2608537       26200 SH        SOLE              1200       0   25000
CHARLES SCHWAB CORP              COM            808513105      1778231       31300 SH        SOLE              4000       0   27300
CHEAP TICKETS INC                COM            162672109       367250       26000 SH        SOLE              1000       0   25000
CHECKFREE HOLDINGS CORP          COM            162816102       592200        8400 SH        SOLE               400       0    8000
CIENA CORP                       COM            171779101      1854037       14700 SH        SOLE               200       0   14500
CINTAS CORP                      COM            172908105      2283652       58275 SH        SOLE              7275       0   51000
CIRCUIT CITY STORES INC          COM            172737108     10957500      180000 SH        SOLE             36300       0  143700
CISCO SYSTEMS INC                COM            17275R102     11680218      151078 SH        SOLE             10000       0  141078
CITIGROUP INC                    COM            172967101      9726694      162450 SH        SOLE              2250       0  160200
COCA COLA CO                     COM            191219104        75100        1600 SH        SOLE              1600       0       0
COMCAST CORP CL A                COM            200300101      3493875       84700 SH        SOLE              4200       0   80500
COMCAST CORP-SPECIAL CL A        COM            200300200      4831975      111400 SH        SOLE                 0       0  111400
COMPUCREDIT CORP                 COM            20478N100       850406       23500 SH        SOLE              1700       0   21800
COMPUWARE CORP                   COM            205638109       853031       40500 SH        SOLE              5200       0   35300
CONCORD E F S INC                COM            206197105      6774591      295350 SH        SOLE              3850       0  291500
COOPER CAMERON CORP              COM            216640102     19741500      295200 SH        SOLE             93500       0  201700
CROSS TIMBERS OIL CO             COM            227573102      6305595      482725 SH        SOLE            121800       0  360925
CYPRESS COMMUNICATIONS INC       COM            232743104       256025       10450 SH        SOLE               750       0    9700
CYTYC CORP                       COM            232946103       810600       16800 SH        SOLE              1200       0   15600
D S T SYSTEMS INC                COM            233326107       675228       10400 SH        SOLE               400       0   10000
DELL COMPUTER CORP               COM            247025109     11003250      204000 SH        SOLE             25600       0  178400
DELTEK SYSTEMS INC               COM            24785A108       339937       22200 SH        SOLE              1700       0   20500
DIONEX CORP                      COM            254546104      1218687       37000 SH        SOLE              1000       0   36000
DIVERSA CORP                     COM            255064107       122200        2600 SH        SOLE               200       0    2400
DYNEGY INC                       COM            26816Q101     17509000      279080 SH        SOLE             73830       0  205250
E M C CORP                       COM            268648102     11466000       91000 SH        SOLE              1800       0   89200
E TEK DYNAMICS INC               COM            269240107      6587000       28000 SH        SOLE                 0       0   28000
ELECTRO SCIENTIFIC IND INC       COM            285229100       452400        7800 SH        SOLE               600       0    7200
ELOYALTY CORP                    COM            290151109       290081       12150 SH        SOLE               850       0   11300
EMMIS COMMUNICTNS CORP CL A      COM            291525103       567300       12200 SH        SOLE               800       0   11400
ENERGY CONVERSION DEVICES INC    COM            292659109        51094        2500 SH        SOLE              2500       0       0
ENRON CORP                       COM            293561106     29575625      395000 SH        SOLE            105000       0  290000
ENSCO INTERNATIONAL INC          COM            26874Q100      1369137       37900 SH        SOLE             37900       0       0
EXAR CORP                        COM            300645108       819391       11450 SH        SOLE               800       0   10650
EXTREME NETWORKS INC             COM            30226D106       197500        2500 SH        SOLE                 0       0    2500
FASTENAL CO                      COM            311600104       703762       14700 SH        SOLE               700       0   14000
FISERV INC                       COM            337738108      9380547      252250 SH        SOLE              7600       0  244650
FREEMARKETS INC                  COM            356602102      3460600       28600 SH        SOLE               400       0   28200
GASONICS INTERNATIONAL CORP      COM            367278108       888300       22400 SH        SOLE              1600       0   20800
GENERAL ELECTRIC CO              COM            369604103       466875        3000 SH        SOLE              3000       0       0
GILLETTE CO                      COM            375766102        54496        1446 SH        SOLE              1446       0       0
GLOBAL CROSSING LTD              COM            G3921A100      7778125      190000 SH        SOLE                 0       0  190000
GLOBAL MARINE INC                COM            379352404     12083575      476200 SH        SOLE            166200       0  310000
GO2NET INC                       COM            383486107       334334        4150 SH        SOLE               350       0    3800
GREAT PLAINS SOFTWARE INC        COM            39119E105       317581        5950 SH        SOLE              5950       0       0
GREY WOLF INC                    COM            397888108      5601094     1422500 SH        SOLE           1417000       0    5500
H N C SOFTWARE INC               COM            40425P107       720625       10000 SH        SOLE                 0       0   10000
HAIN FOOD GROUP INC              COM            405219106       571912       20200 SH        SOLE               900       0   19300
HARKEN ENERGY CORP               COM            412552101        10000       10000 SH        SOLE             10000       0       0
HOME DEPOT INC                   COM            437076102      6146850       95300 SH        SOLE              3450       0   91850
ILLINOIS TOOL WORKS INC          COM            452308109      1033175       18700 SH        SOLE              2200       0   16500
IN FOCUS SYSTEMS INC             COM            452919103       712669       19900 SH        SOLE              1400       0   18500
INFOUSA INC                      COM            456818103       246375       27000 SH        SOLE              2000       0   25000
INSIGHT ENTERPRISES INC          COM            45765U103       426319       11700 SH        SOLE               800       0   10900
INTEL CORP                       COM            458140100       474975        3600 SH        SOLE              3600       0       0
INTERNATIONAL PAPER CO           COM            460146103      1710000       40000 SH        SOLE                 0       0   40000
IRON MOUNTAIN INC DEL            COM            462846106       551812       16200 SH        SOLE              1000       0   15200
ITXC CORP                        COM            45069F109       211781        4500 SH        SOLE               500       0    4000
JONES PHARMA INC                 COM            480236108       617372       20325 SH        SOLE              1400       0   18925
K V PHARMACEUTICALS CO           COM            482740107       739062       27500 SH        SOLE              1900       0   25600
KEANE INC                        COM            486665102       645137       25550 SH        SOLE              1000       0   24550
KENT ELECTRONICS CORP            COM            490553104       394031       13500 SH        SOLE               900       0   12600
KOHLS CORP                       COM            500255104      9891250       96500 SH        SOLE             19400       0   77100
L T V CORP                       COM            501921100       356250      100000 SH        SOLE            100000       0       0
LEXMARK INTL GROUP INC CL A      COM            529771107        95175         900 SH        SOLE               900       0       0
LIQUID AUDIO INC                 COM            53631T102       172250       13000 SH        SOLE              1000       0   12000
LUCENT TECHNOLOGIES INC          COM            549463107       243775        3980 SH        SOLE              3980       0       0
M G I C INVESTMENT CORP WIS      COM            552848103       820150       18800 SH        SOLE               800       0   18000
MACROMEDIA INC                   COM            556100105       722500        8000 SH        SOLE               500       0    7500
MACROVISION CORP                 COM            555904101      9060350      105200 SH        SOLE              2200       0  103000
MANUGISTICS GROUP INC            COM            565011106       341700        6700 SH        SOLE               700       0    6000
MARINE DRILLING COS INC          COM            568240204      2606562       95000 SH        SOLE             20000       0   75000
MEDIMMUNE INC                    COM            584699102      3482500       20000 SH        SOLE              3600       0   16400
MEDTRONIC INC                    COM            585055106     15173857      294996 SH        SOLE             10300       0  284696
MERCK & CO INC                   COM            589331107       130462        2100 SH        SOLE              2100       0       0
MERCURY COMPUTER SYSTEMS INC     COM            589378108       464312        9500 SH        SOLE               700       0    8800
MICREL INC                       COM            594739101       576000        6000 SH        SOLE                 0       0    6000
MICRON TECHNOLOGY INC            COM            595112103      1260000       10000 SH        SOLE                 0       0   10000
MICROSOFT CORP                   COM            594918104       281562        2650 SH        SOLE              2650       0       0
MICROSTRATEGY INC                COM            594972101      8131637       93400 SH        SOLE              2400       0   91000
MKS INSTRUMENTS INC              COM            55306N104       888800       17600 SH        SOLE              1100       0   16500
MOLEX INC CL A                   COM            608554200     11068767      249437 SH        SOLE             65687       0  183750
MOOG INC CL A                    COM            615394202       361987       19700 SH        SOLE              1700       0   18000
MOTOROLA INC                     COM            620076109       240900        1650 SH        SOLE              1650       0       0
NABORS INDUSTRIES INC            COM            629568106     24339319      627100 SH        SOLE            198400       0  428700
NATIONAL OILWELL INC             COM            637071101       845975       27400 SH        SOLE              2200       0   25200
NET2PHONE INC                    COM            64108N106       458219        7750 SH        SOLE               500       0    7250
NETSOLVE INC                     COM            64115J106       180600        5600 SH        SOLE               500       0    5100
NEWELL RUBBERMAID INC            COM            651229106       518581       20900 SH        SOLE               900       0   20000
NEWPARK RESOURCES INC            COM            651718504      2400000      300000 SH        SOLE            150000       0  150000
NICE SYSTEMS LTD                 COM            653656108       384750        5400 SH        SOLE               400       0    5000
NOVELLUS SYSTEMS INC             COM            670008101       673500       12000 SH        SOLE                 0       0   12000
NPS PHARMACEUTICALS INC          COM            62936P103       207862       13800 SH        SOLE              1200       0   12600
NUCOR CORP                       COM            670346105        40000         800 SH        SOLE               800       0       0
OCEAN ENERGY INC                 COM            67481E106      7187500      500000 SH        SOLE            500000       0       0
OMNICOM GROUP INC                COM            681919106      4007150       42800 SH        SOLE                 0       0   42800
ONTRACK DATA INTL INC            COM            683372106       232031       22500 SH        SOLE              2000       0   20500
ORACLE CORP                      COM            68389X105     16057456      205700 SH        SOLE             19500       0  186200
OUTBACK STEAKHOUSE INC           COM            686899102       824006       25700 SH        SOLE              3700       0   22000
PACIFIC SUNWEAR CA INC           COM            694873100       411950       10700 SH        SOLE              1000       0    9700
PAPA JOHNS INTERNATIONAL INC     COM            698813102       782100       23700 SH        SOLE               700       0   23000
PARAMETRIC TECHNOLOGY CORP       COM            699173100       785631       37300 SH        SOLE              4300       0   33000
PAYCHEX INC                      COM            704326107      1137847       21725 SH        SOLE               500       0   21225
PE CORP                          COM            714041126      3695950       38300 SH        SOLE              2400       0   35900
PEPSICO INC                      COM            713448108        55800        1600 SH        SOLE              1600       0       0
PF CHANGS CHINA BISTRO INC       COM            69333Y108       751937       22700 SH        SOLE              1400       0   21300
PFIZER INC                       COM            717081103        58500        1600 SH        SOLE              1600       0       0
PFSWEB INC                       COM            717098107       100800        6300 SH        SOLE               700       0    5600
PHELPS DODGE CORP                COM            717265102      1421250       30000 SH        SOLE                 0       0   30000
PHOTRONICS CORP                  COM            719405102       716844       20300 SH        SOLE              1300       0   19000
PINNACLE SYSTEMS INC             COM            723481107       445550       13400 SH        SOLE               800       0   12600
PLEXUS CORP                      COM            729132100       499687        7500 SH        SOLE               500       0    7000
POLYCOM INC                      COM            73172K104       768119        9700 SH        SOLE               700       0    9000
POWERWAVE TECHNOLOGIES INC       COM            739363109       775000        6200 SH        SOLE               400       0    5800
PRIMUS TELECOM GROUP INC         COM            741929103      1090606       21100 SH        SOLE              1600       0   19500
PRIORITY HEALTHCARE CORP         COM            74264T102       673350       13400 SH        SOLE               900       0   12500
RADISYS CORP                     COM            750459109       532106        8850 SH        SOLE               700       0    8150
RAMBUS INC                       COM            750917106      2429625        8250 SH        SOLE               150       0    8100
REMEDY CORP                      COM            759548100       796162       18900 SH        SOLE              1200       0   17700
ROWAN COMPANIES INC              COM            779382100      3962287      134600 SH        SOLE            105000       0   29600
SCHLUMBERGER LTD                 COM            806857108      2910825       38050 SH        SOLE              3450       0   34600
SEALED AIR CORP                  COM            81211K100       961331       17700 SH        SOLE              2700       0   15000
SEMTECH CORP                     COM            816850101       557344        8700 SH        SOLE               600       0    8100
SEPRACOR INC                     COM            817315104       895594       12300 SH        SOLE               300       0   12000
SERVICEMASTER LTD PARTNERSHIP    UNIT LTD PARTN 81760N109       540000       48000 SH        SOLE              2000       0   46000
SITEL CORP                       COM            82980K107       245437       35700 SH        SOLE              2500       0   33200
SMITH INTERNATIONAL INC          COM            832110100      6626250       85500 SH        SOLE             85500       0       0
SOLECTRON CORP                   COM            834182107     14501175      361400 SH        SOLE              8800       0  352600
SOUTHWEST AIRLINES CO            COM            844741108       952172       45750 SH        SOLE              5750       0   40000
SOVEREIGN BANCORP INC            COM            845905108      1361250      180000 SH        SOLE                 0       0  180000
SPRINT PCS GROUP INC             COM            852061506     11469050      175100 SH        SOLE              9100       0  166000
STARBUCKS CORP                   COM            855244109      8039362      179400 SH        SOLE             38200       0  141200
STERICYCLE INC                   COM            858912108       615000       24600 SH        SOLE              1600       0   23000
STONE ENERGY CORP                COM            861642106      1231250       25000 SH        SOLE             25000       0       0
STRYKER CORP                     COM            863667101      4460512       63950 SH        SOLE               950       0   63000
SUN MICROSYSTEMS INC             COM            866810104      9623311      102700 SH        SOLE              2700       0  100000
SUNGARD DATA SYSTEMS INC         COM            867363103      2295200       60800 SH        SOLE              7800       0   53000
TALK.COM INC                     COM            874264104       366400       22900 SH        SOLE              1600       0   21300
TANDY CORP                       COM            875382103       121800        2400 SH        SOLE              2400       0       0
TECHNOLOGY SOLUTIONS CO          COM            87872T108       520581       57050 SH        SOLE              4450       0   52600
TEKELEC                          COM            879101103       412087       11100 SH        SOLE              1100       0   10000
TELEFONOS DE MEXICO SA DE SV     COM            879403400      3331250       50000 SH        SOLE                 0       0   50000
TELLABS INC                      COM            879664100      1297478       20600 SH        SOLE              5600       0   15000
TEXAS INSTRUMENTS INC            COM            882508104      8320000       52000 SH        SOLE              2400       0   49600
THERMA WAVE INC                  COM            88343A108       312800        9200 SH        SOLE               500       0    8700
TIME WARNER INC                  COM            887315109      3290000       32900 SH        SOLE                 0       0   32900
TOTAL ENTERTAINMENT INC          COM            89150E100         9400       20000 SH        SOLE             20000       0       0
TRANSOCEAN SEDCO FOREX INC       COM            G90078109     10092091      196679 SH        SOLE               667       0  196012
TRITON ENERGY LTD                COM            G90751101      4943812      141000 SH        SOLE            141000       0       0
TUT SYSTEMS INC                  COM            901103101       297812        5000 SH        SOLE                 0       0    5000
UNIT CORP                        COM            909218109      4884000      444000 SH        SOLE            396000       0   48000
VALERO ENERGY CORP               COM            91913Y100      2301562       75000 SH        SOLE             75000       0       0
VENTANA MEDICAL SYSTEMS INC      COM            92276H106       444831       10300 SH        SOLE               700       0    9600
VENTRO CORP                      COM            922815105       339750        6000 SH        SOLE                 0       0    6000
VERISIGN INC                     COM            92343E102     10704200       71600 SH        SOLE              2300       0   69300
VERITAS SOFTWARE CO              COM            923436109      2390750       18250 SH        SOLE               250       0   18000
VISUAL NETWORKS INC              COM            928444108       397250        7000 SH        SOLE               500       0    6500
VITESSE SEMICONDUCTOR CORP       COM            928497106       616000        6400 SH        SOLE               400       0    6000
WAL MART STORES INC              COM            931142103     18226900      322600 SH        SOLE              5800       0  316800
WALGREEN CO                      COM            931422109        46350        1800 SH        SOLE              1800       0       0
WALT DISNEY CO                   COM            254687106        99000        2400 SH        SOLE              2400       0       0
WARNER LAMBERT CO                COM            934488107        39075         400 SH        SOLE               400       0       0
WEBTRENDS CORP                   COM            94844D104       496800        6900 SH        SOLE               500       0    6400
WORLDCOM INC                     COM            55268B106      4880156      107700 SH        SOLE              3600       0  104100
WRIGLEY WILLIAM JR CO            COM            982526105      1006244       13100 SH        SOLE              1100       0   12000
</TABLE>



© 2022 IncJournal is not affiliated with or endorsed by the U.S. Securities and Exchange Commission