CDC INVESTMENT MANAGEMENT CORP
13F-HR, 2000-11-06
Previous: BURST MEDIA LLC, RW, 2000-11-06
Next: CAPITAL WEST ASSET MANAGEMENT LLC, 13F-HR, 2000-11-06



UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549

Form 13F

Form 13F COVER PAGE

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: September 2000

Check here if Amendment [  ]; Amendment Number: _____
This Amendment (Check only one.):  [  ] is a restatement.
                                   [  ] adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:       CDC Investment Management Corporation
Address:    1251 Avenue of the Americas
            16th Floor
            New York, NY 10020

Form 13F File Number:  28-05765

The institutional investment manger filing this report and the person by whom it
is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to
submit it, that all information contained herein is true, correct and complete,
and that it is understood that all required items, statements, schedules,
lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:

Name:    C. Peter Paterno
Title:   Chief Operating Officer
Phone:   (212) 997-6050

Signature, Place, and Date of Signing:

C. Peter Paterno		New York, NY		11/6/00
Signature			City, State		Date

Report Type (Check only one.):

[X]  13F HOLDINGS REPORT.  (Check here if all holdings of this reporting
manager are reported in this report.)

[ ]  13F NOTICE.  (Check if no holdings reported are in this report, and all
holdings are reported by other reporting manger(s).)

[ ]  13F COMBINATION REPORT.  (Check here if a portion of the holdings for
this reporting manager are reported in this report and a portion are
reported by other reporting manager(s).)

<PAGE>

Form 13F SUMMARY PAGE

Report Summary:


Number of Other Included Managers:         0

Form 13F Information Table Entry Total:    147

Form 13F Information Table Value Total:    $219,080
                                          (thousands)


List of Other Included Managers:    NONE


Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all
institutional investment managers with respect to which this report is filed,
other than the manager filing this report.
	N/A

<PAGE>
<TABLE>
                                                                Form 13F INFORMATION TABLE
<CAPTION>

                                                      VALUE    SHARES/  SH/    INVEST  OTHER     VOTING AUTHTORITY
    NAME OF ISSUER       TITLE OF CLASS   CUSIP     (x $1000)  PRN AMT  PRN    DISCRES MNGRS    SOLE   SHARED  NONE
---------------------    -------------- ---------   ---------  -------  ----   ------- -----    -------------------
<S>                             <C>     <C>             <C>     <C>     <C>     <C>     <C>     <C>     <C>     <C>
ABBOTT LABS                   	COM	002824100	200	4200	SH	SOLE	NA	4200	0	0
ADC TELECOMMUNICATIONS INC    	COM	000886101	947	35204	SH	SOLE	NA	35204	0	0
ADOBE SYS INC                 	COM	00724F101	1500	11700	SH	SOLE	NA	11700	0	0
ADVANCED MICRO DEVICES INC    	COM	007903107	664	28100	SH	SOLE	NA	28100	0	0
AGILENT TECHNOLOGIES INC      	COM	00846U101	861	17730	SH	SOLE	NA	17730	0	0
ALLTEL CORP                   	COM	020039103	882	15900	SH	SOLE	NA	15900	0	0
ALTERA CORP                   	COM	021441100	888	18600	SH	SOLE	NA	18600	0	0
AMERICA ONLINE INC DEL        	COM	02364J104	2311	43000	SH	SOLE	NA	43000	0	0
AMERICAN EXPRESS CO           	COM	025816109	1134	18700	SH	SOLE	NA	18700	0	0
AMERICAN GEN CORP             	COM	026351106	1465	18700	SH	SOLE	NA	18700	0	0
AMERICAN HOME PRODUCTS CORP   	COM	026609107	1188	21000	SH	SOLE	NA	21000	0	0
AMERICAN INTL GROUP INC       	COM	026874107	5626	58709	SH	SOLE	NA	58709	0	0
AMGEN INC                     	COM	031162100	1222	17500	SH	SOLE	NA	17500	0	0
ANADARKO PETE CORP            	COM	032511107	1054	16000	SH	SOLE	NA	16000	0	0
ANALOG DEVICES INC            	COM	032654105	875	10600	SH	SOLE	NA	10600	0	0
ANHEUSER BUSCH COS INC        	COM	035229103	1727	40000	SH	SOLE	NA	40000	0	0
APACHE CORP                   	COM	037411105	503	8500	SH	SOLE	NA	8500	0	0
APPLE COMPUTER                	COM	037833100	687	27600	SH	SOLE	NA	27600	0	0
APPLIED MATERIALS INC         	COM	038222105	623	10500	SH	SOLE	NA	10500	0	0
ASSOCIATES FIRST CAP CORP     	COM	046008108	1790	47240	SH	SOLE	NA	47240	0	0
AT + T CORP                   	COM	001957109	1468	49971	SH	SOLE	NA	49971	0	0
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 	COM	053015103	512	7800	SH	SOLE	NA	7800	0	0
AVERY DENNISON CORP           	COM	053611109	281	5600	SH	SOLE	NA	5600	0	0
AVON PRODS INC                	COM	054303102	1145	27000	SH	SOLE	NA	27000	0	0
BANK AMER CORP                	COM	060505104	230	4400	SH	SOLE	NA	4400	0	0
BANK NEW YORK INC             	COM	064057102	1777	31700	SH	SOLE	NA	31700	0	0
BELLSOUTH CORP                	COM	079860102	209	5200	SH	SOLE	NA	5200	0	0
BESTFOODS                     	COM	08658U101	1186	16300	SH	SOLE	NA	16300	0	0
BJS WHSL CLUB INC             	COM	05548J106	1084	32000	SH	SOLE	NA	32000	0	0
BOEING CO                     	COM	097023105	1219	19100	SH	SOLE	NA	19100	0	0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO       	COM	110122108	971	17000	SH	SOLE	NA	17000	0	0
CARDINAL HEALTH INC           	COM	14149Y108	1296	14700	SH	SOLE	NA	14700	0	0
CENDANT CORP                  	COM	151313103	785	69300	SH	SOLE	NA	69300	0	0
CHASE MANHATTAN CORP NEW      	COM	16161A108	1774	38400	SH	SOLE	NA	38400	0	0
CHEVRON CORP                  	COM	166751107	1432	17000	SH	SOLE	NA	17000	0	0
CIGNA CORP                    	COM	125509109	835	8000	SH	SOLE	NA	8000	0	0
CISCO SYS INC                 	COM	17275R102	6618	119900	SH	SOLE	NA	119900	0	0
CITIGROUP INC                 	COM	172967101	4438	82329	SH	SOLE	NA	82329	0	0
CLOROX CO                     	COM	189054109	720	18200	SH	SOLE	NA	18200	0	0
COASTAL CORP                  	COM	190441105	352	4670	SH	SOLE	NA	4670	0	0
COCA COLA CO                  	COM	191216100	2513	45300	SH	SOLE	NA	45300	0	0
COCA COLA ENTERPRISES INC     	COM	191219104	547	34300	SH	SOLE	NA	34300	0	0
COMCAST CORP                  	CLA SPL	200300200	2439	59600	SH	SOLE	NA	59600	0	0
COMPAQ COMPUTER CORP          	COM	204493100	756	27400	SH	SOLE	NA	27400	0	0
COMPUWARE CORP                	COM	205638109	451	53900	SH	SOLE	NA	53900	0	0
COMVERSE TECHNOLOGY INC       	COM$.10	205862402	1410	13054	SH	SOLE	NA	13054	0	0
CONAGRA INC                   	COM	205887102	358	16841	SH	SOLE	NA	16841	0	0
CORNING INC                   	COM	219350105	1247	4200	SH	SOLE	NA	4200	0	0
CVS CORP                      	COM	126650100	323	6200	SH	SOLE	NA	6200	0	0
DELL COMPUTER CORP            	COM	247025109	1257	40800	SH	SOLE	NA	40800	0	0
DELTA AIR LINES INC DE        	COM	247361108	1035	23000	SH	SOLE	NA	23000	0	0
DISNEY WALT CO                	COM DIS	254687106	593	15500	SH	SOLE	NA	15500	0	0
DOMINION RES INC VA NEW       	COM	25746U109	1139	19400	SH	SOLE	NA	19400	0	0
DOVER CORP                    	COM	260003108	709	15100	SH	SOLE	NA	15100	0	0
DOW CHEM CO                   	COM	260543103	1806	69500	SH	SOLE	NA	69500	0	0
DOW JONES & CO INC (DJ)	        COM	260561105	230	3900	SH	SOLE	NA	3900	0	0
DU PONT E I DE NEMOURS + CO   	COM	263534109	704	17000	SH	SOLE	NA	17000	0	0
DUKE ENERGY CO                	COM	264399106	1269	14800	SH	SOLE	NA	14800	0	0
E M C CORP MASS               	COM	268648102	3517	35600	SH	SOLE	NA	35600	0	0
EASTERN ENTERPRISES	        COM	27637F100	573	8900	SH	SOLE	NA	8900	0	0
EMERSON ELECTRIC CO. EMR	COM	291011104	360	4900	SH	SOLE	NA	4900	0	0
ENRON CORP                    	COM	293561106	1251	14400	SH	SOLE	NA	14400	0	0
EXXON MOBIL CORP              	COM	30231G102	7054	79132	SH	SOLE	NA	79132	0	0
FEDERAL HOME LN MTG CORP      	COM	313400301	354	6100	SH	SOLE	NA	6100	0	0
FEDERAL NATL MTG ASSN         	COM	313586109	1244	17400	SH	SOLE	NA	17400	0	0
FEDERATED DEPT STORES INC DEL 	COM	31410H101	201	6300	SH	SOLE	NA	6300	0	0
FIRST DATA CORP               	COM	319963104	818	19500	SH	SOLE	NA	19500	0	0
FLEETBOSTON FINL CORP         	COM	339030108	2220	57229	SH	SOLE	NA	57229	0	0
FLORIDA PROGRESS CORP.	        COM	341109106	622	11700	SH	SOLE	NA	11700	0	0
FORT JAMES CORPORATION	        COM	347471104	214	6500	SH	SOLE	NA	6500	0	0
FORTUNE BRANDS INC	        COM	349631101	250	8500	SH	SOLE	NA	8500	0	0
GENERAL DYNAMICS CORP         	COM	369550108	998	15300	SH	SOLE	NA	15300	0	0
GENERAL ELEC CO               	COM	369604103	8988	155800	SH	SOLE	NA	155800	0	0
GENERAL MTRS CORP             	COM	370442105	885	13612	SH	SOLE	NA	13612	0	0
GEORGIA PAC CORP              	COMGPGR 373298108	691	29400	SH	SOLE	NA	29400	0	0
GLOBAL CROSSING LTD           	COM	G3921A100	1523	50400	SH	SOLE	NA	50400	0	0
HALLIBURTON CO                	COM	406216101	431	11300	SH	SOLE	NA	11300	0	0
HEINZ H J CO                  	COM	423074103	1456	37200	SH	SOLE	NA	37200	0	0
HEWLETT PACKARD CO            	COM	428236103	2571	26500	SH	SOLE	NA	26500	0	0
HOME DEPOT INC                	COM	437076102	1925	36950	SH	SOLE	NA	36950	0	0
ILLINOIS TOOL WKS INC         	COM	452308109	1098	19700	SH	SOLE	NA	19700	0	0
INCO LTD	                COM	453258402	173	11200	SH	SOLE	NA	11200	0	0
INTEL CORP                    	COM	458140100	4729	113784	SH	SOLE	NA	113784	0	0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS  	COM	459200101	2093	18600	SH	SOLE	NA	18600	0	0
JDS UNIPHASE CORP             	COM	46612J101	720	7600	SH	SOLE	NA	7600	0	0
JEFFERSON-PILOT CORP	        COM	475070108	213	3100	SH	SOLE	NA	3100	0	0
JOHNSON + JOHNSON             	COM	478160104	4137	44200	SH	SOLE	NA	44200	0	0
JOHNSON CTLS INC              	COM	478366107	1405	25200	SH	SOLE	NA	25200	0	0
LILLY ELI + CO                	COM	532457108	1136	14000	SH	SOLE	NA	14000	0	0
LIZ CLAIBORNE	                COM	539320101	213	5000	SH	SOLE	NA	5000	0	0
LOWES COS INC                 	COM	548661107	1108	24600	SH	SOLE	NA	24600	0	0
LUCENT TECHNOLOGIES INC       	COM	549463107	2610	87262	SH	SOLE	NA	87262	0	0
MCGRAW HILL COS INC           	COM	580645109	398	6200	SH	SOLE	NA	6200	0	0
MELLON FINL CORP              	COM	58551A108	1914	40800	SH	SOLE	NA	40800	0	0
MERCK + CO INC                	COM	589331107	3821	50500	SH	SOLE	NA	50500	0	0
MERRILL LYNCH + CO INC        	COM	590188108	1023	15300	SH	SOLE	NA	15300	0	0
MICRON TECHNOLOGY INC         	COM	595112103	589	12800	SH	SOLE	NA	12800	0	0
MICROSOFT CORP                	COM	594918104	5568	91900	SH	SOLE	NA	91900	0	0
MINNESOTA MNG + MFG CO        	COM	604059105	2631	28500	SH	SOLE	NA	28500	0	0
MORGAN STANLEY DEAN WITTER+CO 	COM NEW	617446448	2313	25300	SH	SOLE	NA	25300	0	0
NEXTEL COMMUNICATIONS INC     	CL A	65332V103	669	14300	SH	SOLE	NA	14300	0	0
NOKIA CORP                    	SPONADR	654902204	1097	26900	SH	SOLE	NA	26900	0	0
NORTEL NETWORKS CORP          	COM	656568102	2919	49000	SH	SOLE	NA	49000	0	0
ORACLE CORP                   	COM	68389X105	4008	50900	SH	SOLE	NA	50900	0	0
PFIZER INC                    	COM	717081103	4992	111475	SH	SOLE	NA	111475	0	0
PHARMACIA CORP                	COM	71713U102	1558	25885	SH	SOLE	NA	25885	0	0
PHILIP MORRIS COS INC         	COM	718154107	1387	47100	SH	SOLE	NA	47100	0	0
PHILLIPS PETE CO              	COM	718507106	1327	21200	SH	SOLE	NA	21200	0	0
PROCTER + GAMBLE CO           	COM	742718109	248	3700	SH	SOLE	NA	3700	0	0
QUAKER OATS CO                	COM	747402105	1525	19000	SH	SOLE	NA	19000	0	0
QUALCOMM INC                  	COM	747525103	1047	14700	SH	SOLE	NA	14700	0	0
RADIOSHACK CORP               	COM	750438103	782	12100	SH	SOLE	NA	12100	0	0
RELIANT ENERGY INC            	COM	75952J108	1409	31600	SH	SOLE	NA	31600	0	0
ROYAL DUTCH PETE CO           	COM	780257804	366	6100	SH	SOLE	NA	6100	0	0
SAFEWAY INC                   	COM NEW	786514208	1753	36100	SH	SOLE	NA	36100	0	0
SBC COMMUNICATIONS INC        	COM	78387G103	2421	48424	SH	SOLE	NA	48424	0	0
SCHERING PLOUGH CORP          	COM	806605101	2258	47700	SH	SOLE	NA	47700	0	0
SCHLUMBERGER LTD              	COM	806857108	774	9400	SH	SOLE	NA	9400	0	0
SCIENTIFIC ATLANTA INC        	COM	808655104	986	15200	SH	SOLE	NA	15200	0	0
SEARS ROEBUCK + CO            	COM	812387108	884	27800	SH	SOLE	NA	27800	0	0
SIEBEL SYS INC                	COM	826170102	1380	12400	SH	SOLE	NA	12400	0	0
SPRINT CORP                   	COMFONGR852061100	571	16600	SH	SOLE	NA	16600	0	0
SPRINT CORP                   	PCSCMS1 852061506	203	5800	SH	SOLE	NA	5800	0	0
SPX CORP                      	COM	784635104	792	5800	SH	SOLE	NA	5800	0	0
STATE STREET CORPORATION      	COM	857477103	414	3300	SH	SOLE	NA	3300	0	0
SUN MICROSYSTEMS INC          	COM	866810104	3485	29900	SH	SOLE	NA	29900	0	0
SUPERVALU INC                 	COM	868536103	855	56400	SH	SOLE	NA	56400	0	0
TARGET CORP                   	COM	87612E106	820	32000	SH	SOLE	NA	32000	0	0
TERADYNE INC                  	COM	880770102	448	12800	SH	SOLE	NA	12800	0	0
TEXACO INC                    	COM	881694103	1348	25100	SH	SOLE	NA	25100	0	0
TEXAS INSTRS INC              	COM	882508104	980	20760	SH	SOLE	NA	20760	0	0
TIME WARNER INC               	COM	887315109	2077	26600	SH	SOLE	NA	26600	0	0
TXU CORP                      	COM	873168108	1622	41500	SH	SOLE	NA	41500	0	0
TYCO INTL LTD NEW             	COM	902124106	3195	60600	SH	SOLE	NA	60600	0	0
UNITED PARCEL SVC INC         	CL B	911312106	547	9700	SH	SOLE	NA	9700	0	0
VERIZON COMMUNICATIONS        	COM	92343V104	4854	98016	SH	SOLE	NA	98016	0	0
VIACOM INC                    	CL A	925524100	443	7600	SH	SOLE	NA	7600	0	0
VIACOM INC                    	CL B	925524308	1436	24677	SH	SOLE	NA	24677	0	0
WACHOVIA CORP NEW             	COM	929771103	1661	29300	SH	SOLE	NA	29300	0	0
WAL MART STORES INC           	COM	931142103	3581	74400	SH	SOLE	NA	74400	0	0
WELLPOINT HEALTH NETWORKS INC 	COM	94973H108	1097	10600	SH	SOLE	NA	10600	0	0
WELLS FARGO + CO NEW          	COM	949746101	2040	44400	SH	SOLE	NA	44400	0	0
WESTVACO CORP                 	COM	961548104	953	35000	SH	SOLE	NA	35000	0	0
WEYERHAEUSER CO               	COM	962166104	216	4700	SH	SOLE	NA	4700	0	0
WHIRLPOOL CORP	                COM	963320106	226	5200	SH	SOLE	NA	5200	0	0
WILLIAMS COS INC              	COM	969457100	608	14400	SH	SOLE	NA	14400	0	0
WORLDCOM INC                  	COM	98157D106	1525	50547	SH	SOLE	NA	50547	0	0
</TABLE>


© 2022 IncJournal is not affiliated with or endorsed by the U.S. Securities and Exchange Commission