EQUITRUST INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES INC/DE
13F-E, 1998-07-31
Previous: GLENBROOK LIFE SCUDDER VARIABLE ACCOUNT A, N-4/A, 1998-07-31
Next: INDUSTRIAL SERVICES OF AMERICA INC /FL, 8-K, 1998-08-03



<TABLE>
                               <C>                                              <C>
<PAGE>      PAGE   1                                                                                                              
                                                                                                                                  
                       SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION                                                                         
                                   FORM 13F-E                                                                                     
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
Report for the Calendar Year or Quarter Ended:    06/30/1998                                                                      
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
Institutional Investment Manager:                                                                                                 
                                                                                                                                  
EQUITRUST INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES, INC.                                                                                    
5400 UNIVERSITY AVENUE                                                                                                            
WEST DES MOINES                                   IA            50266-5997                                                        
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION                                                                                           
Washington, D.C.  20549                                                                                                           
                                                                                                                                  
FORM 13F                                                                                                                          
                                                                                                                                  
INFORMATION REQUIRED OF INSTITUTIONAL INVESTMENT MANAGERS PURSUANT TO SECTION                                                     
13(f) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 AND RULES THEREUNDER                                                                 
                                                                                                                                  
Report for the Calendar Year or Quarter Ended June 30, 1998.                                                                      
                                                                                                                                  
(Please read instructions before preparing form.)                                                                                 
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
If amended report check here:  [ ]                                                                                                
                                                                                                                                  
EquiTrust Investment Management Services, Inc.                                                                                    
Name of Institutional Investment Manager                                                                                          
                                                                                                                                  
5400 University Avenue       West Des Moines    Iowa       50266-5997                                                             
Business Address	(Street)	(City)		(State)		Zip                                                                                    
                                                                                                                                  
Dennis M. Marker, (515) 225-5522, Investment Vice President, Administration                                                       
Name, Phone No., and Title of Person Duly Authorized to Submit this Report.                                                       
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
ATTENTION                                                                                                                         
International misstatements or omissions of facts constitute Federal Criminal                                                     
Violations.                                                                                                                       
See 18 U.S.C. 1001 and 15 U.S.C. 78ff(a).                                                                                         
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
	The institutional investment manager submitting this Form and its                                                                
attachments and the person by whom it is signed represent hereby that all                                                         
information contained therein is true, correct and complete.  It is understood                                                    
that all required items, statements and schedules are considered integral parts                                                   
of this Form and that the submission of any amendment represents that all                                                         
unamended items, statements and schedules remain true, correct and complete as                                                    
previously submitted.                                                                                                             
	Pursuant to the requirements of Securities Exchange Act of 1934, the                                                             
undersigned institutional investment manager has caused this report to be                                                         
 signed                                                                                                                           
on its behalf in the City of West Des Moines and State of Iowa on the 30th day                                                    
of July, 1998.                                                                                                                    
                                                                                                                                  
<PAGE>      PAGE   2                                                                                                              
                                                                                                                                  
						EquiTrust Investment Management Services, Inc.                                                                              
						(Name of Institutional Investment Manager)                                                                                  
						/s/ Dennis M. Marker                                                                                                        
						(Manual Signature of Person Duly Authorized to 							Submit this Report)                                                   
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
Name and 13F file numbers of ALL Institutional Investment Managers with respect                                                   
to which this schedule is filled (other than the one filing this report):                                                         
 (List                                                                                                                            
in alphabetical order).                                                                                                           
                                                                                                                                  
13F File Numbers will be assigned to Institutional Investment Managers after                                                      
they file their first report.                                                                                                     
                                                                                                                                  
Name:			  13F File No.:		Name:			  13F File No.:                                                                                  
1.							6.					                                                                                                                  
2.							7.					                                                                                                                  
3.							8.					                                                                                                                  
4.							9.					                                                                                                                  
5.							10.					                                                                                                                 
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
FORM 13F											                                                                                                               
											                                                                                                                       
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
											                                                                                                                       
					Item 6:					Item 8:	                                                                                                         
						Investment			Voting Authority		                                                                                             
						Discretion			(Shares)		                                                                                                     
Item 1:	Item 2:	Item 3:	Item 4:	Item 5:	(a)	(b)  Shrd	(C)	Item 7:			(C)                                                           
	Title		Total		Sole	defined	Shrd-		(a)	(b)	None                                                                                   
Name of Issuer	of Class	Cusip	Mkt Value	Shares		Instr. V	Other	Mgrs	Sole	Shrd	                                                    
										                                                                                                                        
ABBOTT LABORATORIES	COM	002824100	"659,034.00"	"16,074"	X				X                                                                    
ACCEPTANCE INSURANCE COS INC	COM	004308102	"442,730.05"	"18,025"	X				X                                                           
"ACCESSLINE TECHNOLOGIES, INC"	WAR	004255$22	0.00	"121,875"	X				X                                                                
"ACCESSLINE TECHNOLOGIES, INC"	WAR	004255$30	0.00	"3,997,763"	X				X                                                              
"ACCESSLINE TECHNOLOGIES, INC"	WAR	00433@113	500.00	"200,000"	X				X                                                              
"AIRGAS, INC."	COM	009363102	"6,239,900.00"	"434,080"	X				X                                                                      
ALLIED GROUP INC	COM	019220102	"257,419.19"	"5,499"	X				X                                                                        
ALLIED HEALTHCARE PRODUCTS	COM	019222108	"2,941,575.00"	"603,400"	X				X                                                          
ALLIED-SIGNAL INC	COM	019512102	"2,090,861.27"	"47,118"	X				X                                                                    
ALLSTATE CORP.	COM	020002101	"1,886,553.79"	"20,604"	X				X                                                                       
ALUMINUM COMPANY OF AMERICA	COM	022249106	"1,396,292.60"	"21,176"	X				X                                                          
AMERICAN EXPRESS COMPANY	COM	025816109	"2,586,774.00"	"22,691"	X				X                                                             
AMERICAN HOME PRODUCTS	COM	026609107	"273,757.50"	"5,290"	X				X                                                                  
AMERICAN INT'L GROUP INC	COM	026874107	"3,261,056.00"	"22,336"	X				X                                                             
AMERUS LIFE HOLDINGS INC	COM	030732101	"2,806,912.50"	"86,700"	X				X                                                             
AMOCO CORP	COM	031905102	"1,472,068.13"	"35,365"	X				X                                                                           
ANDREW CORP	COM	034425108	"1,083,750.00"	"60,000"	X				X                                                                          
"APPLIED MATERIALS, INC."	COM	038222105	"283,200.00"	"9,600"	X				X                                                               
ASHLAND OIL CO	COM	044204105	"351,927.63"	"6,817"	X				X                                                                          
AT&T CORPORATION	COM	001957109	"6,357,441.41"	"111,290"	X				X                                                                    
AVALON BAY COMMUNITIES INC	COM	053373106	"269,800.00"	"7,100"	X				X                                                              
BANC ONE CORP	COM	059438101	"214,630.63"	"3,846"	X				X                                                                           
BANK OF NEW YORK CO INC	COM	064057102	"255,675.00"	"4,200"	X				X                                                                 
BANKERS TRUST	COM	200001$16	0.00	"82,800,000"	X				X                                                                              
<PAGE>      PAGE   3                                                                                                              
                                                                                                                                  
BANKERS TRUST	COM	200001$80	0.00	"710,000"	X				X                                                                                 
BANKERS TRUST	COM	200001$84	0.00	"6,250,000"	X				X                                                                               
BANKERS TRUST	COM	200001$85	0.00	"187,500"	X				X                                                                                 
BANKERS TRUST	COM	200001$88	0.00	"937,500"	X				X                                                                                 
BANKERS TRUST	COM	200001$89	0.00	"62,500"	X				X                                                                                  
BANKERS TRUST NEW YORK CORP	COM	066365107	"429,429.40"	"3,700"	X				X                                                             
BARRICK GOLD CORP	COM	067901108	"4,814,143.75"	"250,900"	X				X                                                                   
BELL ATLANTIC CORP	COM	077853109	"1,860,131.26"	"40,770"	X				X                                                                   
BENHAM TARGET MATURITIES TRUST	MF	081880700	"258,215.98"	"11,737"	X				X                                                          
BETHLEHEM STEEL CORPORATION	COM	087509105	"1,336,409.48"	"107,450"	X				X                                                         
BFC CAPITAL TRUST I	DEB CONV	05539CAC6	"5,543,500.00"	"5,000,000"	X				X                                                          
BILTMORE FD US TREAS MONEY MKT	MF	090297706	"25,000.00"	"25,000"	X				X                                                           
BIOFIELD CORP	COM	090591108	"1,421,935.26"	"392,258"	X				X                                                                       
BOEING COMPANY	COM	097023105	"1,521,898.64"	"34,152"	X				X                                                                       
BRADLEY REAL ESTATE INC	COM	104580105	"283,075.00"	"13,400"	X				X                                                                
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	COM	110122108	"3,349,278.86"	"29,140"	X				X                                                              
BURLINGTON RESOURCES INC	COM	122014103	"2,381,328.60"	"55,300"	X				X                                                             
CALIFORNIA MICROWAVE	DEB CONV	130442AA4	"2,203,125.00"	"2,500,000"	X				X                                                         
CASEY'S GENERAL STORE	COM	147528103	"1,324,960.00"	"80,000"	X				X                                                                
CASH MGMT	COM	200000$77	"3,200,000.00"	"3,200,000"	X				X                                                                         
CATERPILLAR INC	COM	149123101	"2,091,523.53"	"39,556"	X				X                                                                      
CBS CORPORATION	COM	12490K107	"1,763,299.75"	"55,537"	X				X                                                                      
CENTRAL & SOUTH WEST CORP	COM	152357109	"204,250.00"	"7,600"	X				X                                                               
CFB CAPITAL I	PFD	125198200	"4,685,625.00"	"178,500"	X				X                                                                       
CHEVRON CORPORATION	COM	166751107	"1,662,745.22"	"20,018"	X				X                                                                  
CHIEFTAIN INTL	PFD CONV	168672202	"908,900.00"	"29,800"	X				X                                                                    
CHRYSLER CORP	COM	171196108	"479,187.50"	"8,500"	X				X                                                                           
CITIZENS UTILITIES CO	COM	177342201	"5,582,924.60"	"580,044"	X				X                                                               
COCA-COLA COMPANY	COM	191216100	"2,766,694.50"	"32,359"	X				X                                                                    
COLGATE PALMOLIVE CO	COM	194162103	"563,200.00"	"6,400"	X				X                                                                    
COLONIAL TAX EXEMPT INSD A	MF	196095301	"132,748.51"	"15,581"	X				X                                                              
COMCAST CABLE COMM DEB CONV	20029PAH2	"4,856,160.00"	"4,000,000"	X				X                                                           
COMMERCE SECURITY BANCORP INC	COM	200699106	"1,894,950.00"	"315,825"	X				X                                                       
COMPAQ COMPUTER CORP	COM	204493100	"414,275.01"	"14,600"	X				X                                                                   
COMPUSA INC	COM	204932107	"2,528,750.00"	"140,000"	X				X                                                                         
CONSOLIDATED EDISON NY	PFD	209111871	"2,211,705.00"	"21,500"	X				X                                                               
CONSOLIDATED NATURAL GAS CO.	COM	209615103	"276,712.50"	"4,700"	X				X                                                            
CONSUMER PORTFOLIO SERVICES	DEB CONV	210502AB6	"2,977,500.00"	"3,000,000"	X				X                                                  
COOPER CAMERON CORP	COM	216640102	"1,428,000.00"	"28,000"	X				X                                                                  
CROSS TIMBERS OIL CO	COM	227573102	"581,406.25"	"30,500"	X				X                                                                   
CRYSTAL OIL	WAR	229385117	0.00	"293,300"	X				X                                                                                   
CRYSTAL OIL	WAR	229385125	0.00	"251,399"	X				X                                                                                   
CRYSTAL OIL	WAR	229385133	0.00	"435,163"	X				X                                                                                   
CRYSTAL OIL	WAR	229385141	0.00	"435,163"	X				X                                                                                   
CRYSTAL OIL	WAR	229385158	0.00	"435,163"	X				X                                                                                   
CYPRUS AMAX MINERALS CO	PFD CONV	232809202	"2,722,500.00"	"60,000"	X				X                                                         
DANIELSON HOLDING CORP	COM	236274106	"1,761,887.50"	"238,900"	X				X                                                              
DE BEERS CONS MINES	COM	240253302	"1,750,000.00"	"100,000"	X				X                                                                 
DIAMOND OFFSHORE DRILL	DEB CONV	25271CAA0	"11,632,200.00"	"10,000,000"	X				X                                                     
DIEBOLD INC	COM	253651103	"4,536,262.50"	"157,100"	X				X                                                                         
DISNEY (WALT) COMPANY	COM	254687106	"2,562,369.37"	"24,389"	X				X                                                                
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	COM	263534109	"2,279,420.65"	"30,545"	X				X                                                            
DURA PHARMACEUTICALS	DEB CONV	26632SAA7	"3,393,000.00"	"4,000,000"	X				X                                                         
DURR-FILLAUER MEDICAL	DEB CONV	266890AB8	"200,740.00"	"200,000"	X				X                                                            
EASTMAN CHEMICAL	COM	277432100	"1,218,979.53"	"19,582"	X				X                                                                     
EASTMAN KODAK CO	COM	277461109	"1,446,564.52"	"19,799"	X				X                                                                     
EDWARDS (A G) INC	COM	281760108	"256,122.00"	"6,000"	X				X                                                                       
EL PASO ENER CAP TRUST I 4.75%	PFD CONV	283678209	"1,590,000.00"	"30,000"	X				X                                                  
<PAGE>      PAGE   4                                                                                                              
                                                                                                                                  
EQUITABLE OF IOWA CAPITAL	PFD	294513205	"2,998,652.89"	"113,693"	X				X                                                           
EQUITABLE RESOURCES	COM	294549100	"3,638,650.00"	"119,300"	X				X                                                                 
EQUITABLE RESOURCES	PFD	294550207	"2,487,500.00"	"100,000"	X				X                                                                 
EQUITRUST MONEY MARKET FUND	MF	294938105	"1,274,655.95"	"1,274,656"	X				X                                                        
"EQUITRUST SERIES FUND, INC"	MF	294937404	"792,610.97"	"75,129"	X				X                                                            
"EQUITRUST SERIES FUND, INC"	MF	294937800	"1,006,647.66"	"94,967"	X				X                                                          
"EQUITRUST SERIES FUND, INC"	MF	294937859	"1,144,411.05"	"27,196"	X				X                                                          
"EQUITRUST SERIES FUND, INC"	MF	294937875	"902,885.33"	"70,373"	X				X                                                            
"EQUITRUST SERIES FUND, INC"	MF	294937883	"1,002,851.67"	"95,057"	X				X                                                          
"EQUITRUST SERIES FUND, INC"	MF	294937107	"1,178,674.86"	"93,471"	X				X                                                          
"EQUITRUST SERIES FUND, INC"	MF	294937701	"1,950,804.45"	"154,703"	X				X                                                         
"EQUITRUST SERIES FUND, INC"	MF	294937206	"1,910,601.65"	"1,910,602"	X				X                                                       
"EQUITRUST SERIES FUND, INC"	MF	294937867	"500,000.00"	"500,000"	X				X                                                           
EQUITY INCOME FD UNIT SELECT10	COM	294710488	"143,741.07"	"145,193"	X				X                                                        
EQUITY INCOME FD UNIT SELECT10	COM	294710611	"140,117.84"	"152,302"	X				X                                                        
EQUITY INCOME FD UNIT SELECT10	COM	294710660	"172,108.65"	"181,167"	X				X                                                        
"EVI WEATHERFORD, INC."	COM	26926D107	"4,009,500.00"	"108,000"	X				X                                                             
EXXON CORPORATION	COM	302290101	"2,231,296.93"	"31,289"	X				X                                                                    
FED HOME LOAN MTG CORP	COM	313400301	"254,134.80"	"5,400"	X				X                                                                  
FEDERAL NATL MORTGAGE ASSOC	COM	313586109	"783,675.00"	"12,900"	X				X                                                            
FIRST UNION CORP (N.C.)	COM	337358105	"812,471.00"	"13,948"	X				X                                                                
FORD MOTOR CO	COM	345370100	"2,873,831.00"	"48,709"	X				X                                                                        
FOREST CITY ENTERPRISES	COM	345550107	"828,625.00"	"14,000"	X				X                                                                
FPL GROUP INC	COM	302571104	"485,100.00"	"7,700"	X				X                                                                           
FRANCO NEVADA MINING CORP	COM	351860101	"314,820.00"	"10,800"	X				X                                                              
FSI INT'L INC	COM	302633102	"968,750.00"	"100,000"	X				X                                                                         
"FUISZ TECHNOLOGIES, LTD"	COM	359536109	"6,171,270.94"	"557,855"	X				X                                                           
GALAGEN INC	COM	362913105	"459,300.01"	"150,000"	X				X                                                                           
GENERAL ELECTRIC COMPANY	COM	369604103	"2,989,441.00"	"32,851"	X				X                                                             
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	COM	370021107	"8,017,722.46"	"214,521"	X				X                                                       
GENERAL GROWTH PROP INC PFD CONV	370021206	"11,661,965.00"	"461,860"	X				X                                                       
GENERAL MOTORS CORPORATION	COM	370442105	"1,461,456.72"	"21,874"	X				X                                                           
GLAMIS GOLD LTD	COM	376775102	"4,995,200.00"	"1,427,200"	X				X                                                                   
GLOBAL INDUSTRIES LTD	COM	379336100	"2,362,500.00"	"140,000"	X				X                                                               
GLOBAL MARINE INC	COM	379352404	"7,837,537.50"	"419,400"	X				X                                                                   
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO.	COM	382550101	"2,217,616.61"	"34,415"	X				X                                                           
GREY WOLF INC	COM	397888108	"937,500.00"	"300,000"	X				X                                                                         
GTE CORP	COM	362320103	"487,108.13"	"8,757"	X				X                                                                                
GYMBOREE CORP	COM	403777105	"2,121,882.00"	"140,000"	X				X                                                                       
HARLEY-DAVIDSON INC	COM	412822108	"348,750.00"	"9,000"	X				X                                                                     
HARRIS PREFERRED CAPITAL	PFD	414567206	"1,000,000.00"	"40,000"	X				X                                                             
HOWELL CORP	COM	443051107	"951,562.50"	"87,500"	X				X                                                                            
HOWELL CORP	PFD CONV	443051206	"9,595,428.14"	"216,235"	X				X                                                                    
HVIDE CAPITAL TRUST	PFD CONV	448513408	"1,715,000.00"	"40,000"	X				X                                                             
HVIDE MARINE INC	COM	448515106	"1,356,250.00"	"100,000"	X				X                                                                    
IMAGE GUIDED TECHNOLOGIES INC	COM	451922108	"391,284.38"	"208,685"	X				X                                                         
"ING GROUP, N.V."	COM	456837103	"1,637,970.63"	"25,055"	X				X                                                                    
INT'L BUSINESS MACHINES CORP	COM	459200101	"2,195,559.52"	"19,123"	X				X                                                         
INTEL CORP	COM	458140100	"252,025.00"	"3,400"	X				X                                                                              
INTERNATIONAL PAPER COMPANY	COM	460146103	"1,274,520.00"	"29,640"	X				X                                                          
IRT PROPERTY COMPANY	COM	450058102	"245,300.00"	"22,300"	X				X                                                                   
J P MORGAN & CO	COM	616880100	"1,592,080.27"	"13,593"	X				X                                                                      
JOHN H HARLAND CO	COM	412693103	"3,782,990.63"	"223,350"	X				X                                                                   
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	"2,431,168.75"	"32,965"	X				X                                                                    
KAMAN CORP	DEB CONV	483548AC7	"131,320.00"	"134,000"	X				X                                                                       
KINROSS GOLD CORP	COM	496902107	"2,574,572.00"	"792,176"	X				X                                                                   
LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC	COM	524908100	"2,408,470.82"	"31,052"	X				X                                                         
LG&E ENERGY CORP	COM	501917108	"429,338.63"	"15,865"	X				X                                                                       
<PAGE>      PAGE   5                                                                                                              
                                                                                                                                  
LILLY (ELI) & CO	COM	532457108	"298,125.00"	"4,500"	X				X                                                                        
LUBRIZOL CORP	COM	549271104	"1,747,300.50"	"57,762"	X				X                                                                        
LUCENT TECHNOLOGIES INC	COM	549463107	"3,103,143.39"	"37,303"	X				X                                                              
MAGNA GROUP INC.	COM	559214101	"557,655.00"	"9,870"	X				X                                                                        
"MALLINCKRODT, INC"	COM	561232109	"2,968,750.02"	"100,000"	X				X                                                                 
MARINE DRILLING CO	COM	568240204	"1,120,000.00"	"70,000"	X				X                                                                   
MARKETSPAN CORP	PFD	57061V206	"1,605,000.00"	"60,000"	X				X                                                                      
MATRIX SERVICE CO	COM	576853105	"10,979,037.50"	"1,514,350"	X				X                                                                
MATTEL INC	COM	577081102	"3,048,579.60"	"72,050"	X				X                                                                           
MCDONALDS CORPORATION	COM	580135101	"2,123,061.00"	"30,769"	X				X                                                                
MCI COMMUNICATIONS	COM	552673105	"523,125.00"	"9,000"	X				X                                                                      
MEDPARTNERS INC	COM	58503X107	"1,120,000.00"	"140,000"	X				X                                                                     
MEDTRONIC INC	COM	585055106	"428,400.00"	"6,720"	X				X                                                                           
MERCK & CO. INC.	COM	589331107	"2,693,725.00"	"20,140"	X				X                                                                     
MICROSOFT CORP	COM	594918104	"1,408,875.00"	"13,000"	X				X                                                                       
MIDAMERICAN ENERGY CO	PFD	595620204	"1,635,150.00"	"15,000"	X				X                                                                
MIDAMERICAN ENERGY HOLDINGS CO	COM	595920109	"1,730,000.01"	"80,000"	X				X                                                       
MINNESOTA MINING & MFG COMPANY	COM	604059105	"1,469,923.53"	"17,885"	X				X                                                       
MMI COMPANIES INC	COM	553087107	"696,062.50"	"30,100"	X				X                                                                      
MOBIL CORPORATION	COM	607059102	"2,187,643.80"	"28,550"	X				X                                                                    
MOORE PRODUCTS CO	COM	615836103	"388,500.00"	"14,000"	X				X                                                                      
MORGAN STANLEY DEAN WITTER & C	COM	617446448	"2,861,956.43"	"31,321"	X				X                                                       
MORGAN STANLEY DEAN WITTER & C	PFD	617446521	"3,150,000.00"	"60,000"	X				X                                                       
NABORS INDUSTRIES INC	DEB CONV	629568AA4	"6,463,350.00"	"5,000,000"	X				X                                                        
NABORS INDUSTRIES INC	COM	629568106	"2,739,870.67"	"138,290"	X				X                                                               
NAC RE CORP	COM	628907107	"1,067,500.00"	"20,000"	X				X                                                                          
NATIONSBANK CORP	COM	638585109	"476,226.27"	"6,210"	X				X                                                                        
NB CAPITAL CORP	PFD	62874N607	"1,672,150.00"	"63,100"	X				X                                                                      
NEW PLAN REALTY TRUST	PFD	648059301	"8,170,000.00"	"160,000"	X				X                                                               
NEWMONT MINING CORP	COM	651639106	"3,940,650.00"	"166,800"	X				X                                                                 
NOKIA CORP	COM	654902204	"480,150.00"	"6,600"	X				X                                                                              
NORWEST CORP	COM	669380107	"382,500.00"	"10,200"	X				X                                                                           
NWPS CAPITAL FINANCING I	PFD	629470204	"442,550.00"	"16,700"	X				X                                                               
OFFSHORE LOGISTICS	COM	676255102	"3,180,800.00"	"179,200"	X				X                                                                  
OLSTEN CORP	COM	681385100	"4,693,961.90"	"419,572"	X				X                                                                         
ONCOR INC	COM	682311105	"143,586.00"	"191,448"	X				X                                                                             
OTTER TAIL POWER CO	COM	689648103	"3,865,618.75"	"104,300"	X				X                                                                 
"PACE HEALTH MGMT SYSTEMS, INC"	COM	693723108	"117,781.77"	"471,127"	X				X                                                       
PACIFICORP	PFD	695114652	"3,831,055.50"	"34,350"	X				X                                                                           
PALL CORP	COM	696429307	"7,807,425.00"	"380,850"	X				X                                                                           
PARK ELECTROCHEMICAL CORP	COM	700416209	"407,712.50"	"19,300"	X				X                                                              
PARKER DRILLING CORP	DEB CONV	701081AD3	"4,306,250.00"	"5,000,000"	X				X                                                         
PARKER DRILLING CORP	COM	701081101	"1,695,000.00"	"240,000"	X				X                                                                
PEPSICO INC	COM	713448108	"2,789,011.66"	"67,715"	X				X                                                                          
PFIZER INC	COM	717081103	"380,404.50"	"3,500"	X				X                                                                              
PHILIP MORRIS COMPANIES INC	COM	718154107	"1,995,800.77"	"50,687"	X				X                                                          
PHYCOR INC	COM	71940F100	"2,318,750.00"	"140,000"	X				X                                                                          
PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL	COM	723686101	"1,255,648.51"	"30,348"	X				X                                                        
"PMT SERVICES, INC"	COM	693457103	"2,478,426.50"	"97,432"	X				X                                                                  
POLAROID CORP	COM	731095105	"711,250.00"	"20,000"	X				X                                                                          
"PRAXAIR,INC."	COM	74005P104	"1,606,932.77"	"34,327"	X				X                                                                       
PRESTON CORP	DEB CONV	741130AA6	"249,390.00"	"306,000"	X				X                                                                     
PRIDE INTERNATIONAL INC	DEB CONV	741932AA5	"1,954,476.00"	"1,350,000"	X				X                                                      
PRIDE INTERNATIONAL INC	COM	741932107	"4,127,668.75"	"243,700"	X				X                                                             
PRIDE PETROLEUM SVCS INC	DEB CONV	741541AA4	"501,000.00"	"300,000"	X				X                                                         
PROCTER & GAMBLE CO.	COM	742718109	"3,052,688.29"	"33,523"	X				X                                                                 
PROLOGIS TRUST  7%  SERIES B	PFD CONV	743410300	"4,131,303.34"	"131,675"	X				X                                                   
PROVIDENT T-FUND	MF	898330$M8	"6,345,285.27"	"6,345,285"	X				X                                                                   
<PAGE>      PAGE   6                                                                                                              
                                                                                                                                  
PROVIDENT T-FUND	MF	898330204	"104,056,986.10"	"104,056,986"	X				X                                                               
QUANTUM HEALTHCARE RES DEB CONV	74763LAA3	"2,131,875.00"	"2,250,000"	X				X                                                       
R & B FALCON CORP	COM	74912E101	"2,262,500.00"	"100,000"	X				X                                                                   
RAYTHEON CO	COM	755111309	"427,404.68"	"7,417"	X				X                                                                             
ROHN INDUSTRIES INC	COM	775381106	"2,695,312.50"	"575,000"	X				X                                                                 
SAN JUAN BASIN ROYALTY TR	COM	798241105	"159,437.21"	"21,084"	X				X                                                              
SAVOY PICTURES	DEB CONV	805375AA0	"970,000.00"	"1,000,000"	X				X                                                                 
SCANA CORP	COM	805898103	"357,744.00"	"12,000"	X				X                                                                             
SCHERER CORP	COM	806528105	"265,875.00"	"3,000"	X				X                                                                            
SEARS ROEBUCK AND CO	COM	812387108	"1,599,654.38"	"26,197"	X				X                                                                 
SECURE COMPUTING CORP	COM	813705100	"3,133,910.26"	"317,358"	X				X                                                               
SIMON DEBARTOLO GROUP INC	COM	828781104	"266,500.00"	"8,200"	X				X                                                               
SOUTHERN CO	COM	842587107	"368,237.10"	"13,300"	X				X                                                                            
SOUTHLAND CORP	COM	844436402	"1,842,500.00"	"670,000"	X				X                                                                      
STERLING CAPITAL TRUST	PFD	85916N202	"327,434.00"	"12,356"	X				X                                                                 
STERLING FINANCIAL	COM	859319105	"1,929,882.51"	"84,830"	X				X                                                                   
STONE & WEBSTER INC	COM	861572105	"1,386,875.00"	"35,000"	X				X                                                                  
STORAGE USA INC	COM	861907103	"234,500.00"	"6,700"	X				X                                                                         
SUNBEAM CORPORATION	COM	867071102	"425,375.00"	"41,000"	X				X                                                                    
SUPER VALU STORES INC	COM	868536103	"1,102,275.00"	"24,840"	X				X                                                                
TAYLOR CAPITAL GROUP INC	PFD	876851205	"7,340,625.00"	"290,000"	X				X                                                            
TBC CORPORATION	COM	872180104	"5,404,178.14"	"815,725"	X				X                                                                     
TECK CORP	DEB CONV	878742AB1	"2,302,500.00"	"3,000,000"	X				X                                                                    
TECO ENERGY INC	COM	872375100	"222,539.60"	"8,300"	X				X                                                                         
TEXACO INC	COM	881694103	"1,912,387.64"	"32,040"	X				X                                                                           
TEXTRON CAPITAL	PFD	883198202	"525,844.80"	"20,800"	X				X                                                                        
THORNBURG	MF	532723103	"3,193,969.27"	"236,590"	X				X                                                                            
THORNBURG	MF	885215202	"1,944,969.78"	"143,329"	X				X                                                                            
"TITAN PHARMACEUTICALS, INC"	COM	888314101	"694,425.24"	"150,146"	X				X                                                          
TOYS R US INC	COM	892335100	"2,487,234.03"	"105,559"	X				X                                                                       
TRIZEC HAHN CORP	DEB CONV	896938AA5	"2,624,114.00"	"3,700,000"	X				X                                                             
TVX GOLD INC	COM	87308K101	"2,113,125.00"	"690,000"	X				X                                                                        
TYCO INTERNATIONAL LTD.	COM	902124106	"352,800.00"	"5,600"	X				X                                                                 
UNION CARBIDE CORPORATION	COM	905581104	"1,719,102.14"	"32,208"	X				X                                                            
UNION PACIFIC CORP	COM	907818108	"1,765,000.00"	"40,000"	X				X                                                                   
UNITED TECHNOLOGIES CORP.	COM	913017109	"1,996,705.00"	"21,586"	X				X                                                            
UNITED WATER RESOURCES	PFD	913190302	"1,815,750.00"	"18,000"	X				X                                                               
USX US STEEL GROUP	COM	902905827	"1,747,672.94"	"50,934"	X				X                                                                   
UTS INSRD MCPL INC TR LT 220S	MF	45808K211	"323,965.00"	500	X				X                                                                
"VENATOR GROUP, INC."	COM	922944103	"1,133,290.23"	"59,257"	X				X                                                                
W.H. BRADY CO. CLASS A	COM	104674106	"2,122,055.60"	"76,300"	X				X                                                               
WAL-MART STORES	COM	931142103	"2,580,903.00"	"42,484"	X				X                                                                      
WENDY'S INTERNATIONAL INC	COM	950590109	"1,752,888.50"	"74,591"	X				X                                                            
WESTERN GAS RESOURCES INC	PFD	958259202	"567,150.00"	"22,800"	X				X                                                              
WESTERN RESOURCES	COM	959425109	"326,020.80"	"8,400"	X				X                                                                       
WEYERHAEUSER CO	COM	962166104	"5,406,246.88"	"117,050"	X				X                                                                     
WISCONSIN ENERGY CORP	COM	976657106	"320,911.88"	"10,565"	X				X                                                                  
			"577,552,942.99"                                                                                                               
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
Name, Title and Telephone Number of Person Submitting Report:                                                                     
                                                                                                                                  
    DENNIS M. MARKER               INVESTMENT VP, ADMINISTRATIO 515-225-5522                                                      
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
Signature, Place and Date of Signing:                                                                                             
                                                                                                                                  
/s/ DENNIS M. MARKER               WEST DES MOINES              IA    07/31/1998                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
<PAGE>      PAGE   7                                                                                                              
                                                           VALUE    SHARES/ SH/ PUT/ INVSTMT            -----VOTING AUTHORITY-----
NAME OF ISSUER                 -TITLE OF CLASS- --CUSIP-- (x$1000)  PRN AMT PRN CALL DSCRETN -MANAGERS-      SOLE   SHARED    NONE
                                                                                                                                  
</TABLE>


© 2022 IncJournal is not affiliated with or endorsed by the U.S. Securities and Exchange Commission