EQUITRUST INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES INC/DE
13F-E, 1998-05-14
Previous: MORGAN J P FSB/, 13F-E, 1998-05-14
Next: AAR CORP, S-3, 1998-05-15



<TABLE>
                               <C>                                              <C>
<PAGE>      PAGE   1                                                                                                              
                                                                                                                                  
                       SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION                                                                         
                                   FORM 13F-E                                                                                     
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
Report for the Calendar Year or Quarter Ended:    03/31/1998                                                                      
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
Institutional Investment Manager:                                                                                                 
                                                                                                                                  
EQUITRUST INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES, INC.                                                                                    
5400 UNIVERSITY AVENUE                                                                                                            
WEST DES MOINES                                   IA            50266-5997                                                        
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION                                                                                           
Washington, D.C.  20549                                                                                                           
                                                                                                                                  
FORM 13F                                                                                                                          
                                                                                                                                  
INFORMATION REQUIRED OF INSTITUTIONAL INVESTMENT MANAGERS PURSUANT TO SECTION                                                     
13(f) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 AND RULES THEREUNDER                                                                 
                                                                                                                                  
Report for the Calendar Year or Quarter Ended March 31, 1998.                                                                     
                                                                                                                                  
(Please read instructions before preparing form.)                                                                                 
													                                                                                                                     
                                                                                                                                  
If amended report check here:  [ ]                                                                                                
                                                                                                                                  
EquiTrust Investment Management Services, Inc.                                                                                    
Name of Institutional Investment Manager                                                                                          
                                                                                                                                  
5400 University Avenue       West Des Moines    Iowa       50266-5997                                                             
Business Address	(Street)	(City)		(State)		Zip                                                                                    
                                                                                                                                  
Dennis M. Marker, (515) 225-5522, Investment Vice President, Administration                                                       
Name, Phone No., and Title of Person Duly Authorized to Submit this Report.                                                       
													                                                                                                                     
                                                                                                                                  
ATTENTION                                                                                                                         
International misstatements or omissions of facts constitute Federal Criminal                                                     
Violations.                                                                                                                       
See 18 U.S.C. 1001 and 15 U.S.C. 78ff(a).                                                                                         
													                                                                                                                     
                                                                                                                                  
	The institutional investment manager submitting this Form and its attachments                                                    
 and the person by whom it is signed represent hereby that all information                                                        
 contained therein is true, correct and complete.  It is understood that all                                                      
 required items, statements and schedules are considered integral parts of                                                        
 this Form and that the submission of any amendment represents that all                                                           
 unamended items, statements and schedules remain true, correct and complete                                                      
 as previously submitted.                                                                                                         
	Pursuant to the requirements of Securities Exchange Act of 1934, the                                                             
 undersigned institutional investment manager has caused this report to be                                                        
 signed on its behalf in the City of West Des Moines and State of Iowa on the                                                     
 14th day of May, 1998.                                                                                                           
                                                                                                                                  
						EquiTrust Investment Management Services, Inc.                                                                              
<PAGE>      PAGE   2                                                                                                              
                                                                                                                                  
						(Name of Institutional Investment Manager)                                                                                  
						/s/ Dennis M. Marker							                                                                                                 
						(Manual Signature of Person Duly Authorized to Submit this Report)                                                          
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
Name and 13F file numbers of ALL Institutional Investment Managers with respect                                                   
 to which this schedule is filed (other than the one filing this report):                                                         
  (List in alphabetical order).                                                                                                   
                                                                                                                                  
13F File Numbers will be assigned to Institutional Investment Managers after                                                      
 they file their first report.                                                                                                    
                                                                                                                                  
Name:			  13F File No.:		Name:			  13F File No.:                                                                                  
1.							6.					                                                                                                                  
2.							7.					                                                                                                                  
3.							8.					                                                                                                                  
4.							9.					                                                                                                                  
5.							10.					                                                                                                                 
                                                                                                                                  
FORM 13F											                                                                                                               
											                                                                                                                       
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
											                                                                                                                       
					Item 6:					Item 8:	                                                                                                         
						Investment			Voting Authority		                                                                                             
						Discretion			(Shares)		                                                                                                     
Item 1:	Item 2:	Item 3:	Item 4:	Item 5:	(a)	(b)  Shrd	(C)	Item 7:			(C)                                                           
	Title		Total		Sole	defined	Shrd-		(a)	(b)	None                                                                                   
Name of Issuer	of Class	Cusip	Mkt Value	Shares		Instr. V	Other	Mgrs	Sole	Shrd	                                                    
ADC TELECOMMUNICATIONS	COM	000886101	"1,929,375.00"	"70,000.00"	X				X		                                                          
AT&T CORPORATION	COM	001957109	"7,097,606.40"	"108,154.00"	X				X		                                                               
ABBOTT LABORATORIES	COM	002824100	"605,282.54"	"8,037.00"	X				X		                                                                
"ACCESSLINE TECHNOLOGIES, INC"	WAR	004255$22	0.00	"121,875.00"	X				X		                                                           
"ACCESSLINE TECHNOLOGIES, INC"	WAR	004255$30	"9,994.41"	"3,997,763.00"	X				X		                                                   
ACCEPTANCE INSURANCE COS INC	COM	004308102	"3,272,432.82"	"137,425.00"	X				X                                                     
"ACCESSLINE TECHNOLOGIES, INC"	WAR	00433@113	500.00	"200,000.00"	X				X                                                           
ALLIED GROUP INC	COM	019220102	"605,171.25"	"18,765.00"	X				X                                                                    
ALLIED HEALTHCARE PRODUCTS	COM	019222108	"3,997,525.00"	"603,400.00"	X				X                                                       
ALLIED-SIGNAL INC	COM	019512102	"1,772,148.00"	"42,194.00"	X				X                                                                 
ALLSTATE CORP.	COM	020002101	"1,678,686.84"	"18,259.00"	X				X                                                                    
ALUMINUM COMPANY OF AMERICA	COM	022249106	"1,250,942.55"	"18,179.00"	X				X                                                       
AMAX GOLD INC	COM	023120108	"428,750.00"	"140,000.00"	X				X                                                                      
AMERICAN EXPRESS COMPANY	COM	025816109	"1,885,186.13"	"20,533.00"	X				X                                                          
AMERICAN HOME PRODUCTS	COM	026609107	"252,266.88"	"2,645.00"	X				X                                                               
AMERICAN INT'L GROUP INC	COM	026874107	"2,596,201.57"	"20,615.00"	X				X                                                          
AMOCO CORP	COM	031905102	"1,303,917.11"	"15,096.00"	X				X                                                                        
ANDREW CORP	COM	034425108	"1,188,750.00"	"60,000.00"	X				X                                                                       
APOGEE ENTERPRISES INC	COM	037598109	"927,500.00"	"70,000.00"	X				X                                                              
"APPLIED MATERIALS, INC."	COM	038222105	"339,000.00"	"9,600.00"	X				X                                                            
ASHLAND OIL CO	COM	044204105	"386,012.63"	"6,817.00"	X				X                                                                       
BFC CAPITAL TRUST I	DEB CONV	05539CAC6	"5,369,000.00"	"5,000,000.00"	X				X                                                       
BANC ONE CORP	COM	059438101	"243,234.20"	"3,845.60"	X				X                                                                        
BANKERS TRUST NEW YORK CORP	COM	066365107	"445,154.40"	"3,700.00"	X				X                                                          
BARRICK GOLD CORP	COM	067901108	"3,077,237.50"	"142,300.00"	X				X                                                                
BAY APTS COMMUNITIES INC MD	COM	072012107	"263,587.50"	"7,100.00"	X				X                                                          
BELL ATLANTIC CORP	COM	077853109	"1,849,510.01"	"18,044.00"	X				X                                                                
BELO A.H. CORP	COM	080555105	"1,952,170.00"	"35,494.00"	X				X                                                                    
<PAGE>      PAGE   3                                                                                                              
                                                                                                                                  
BENHAM TARGET MATURITIES TRUST	MF	081880700	"258,215.98"	"11,737.09"	X				X                                                       
BERKSHIRE HATHAWAY INC	COM	084670108	"1,008,000.00"	15.00	X				X                                                                  
BETHLEHEM STEEL CORPORATION	COM	087509105	"1,260,580.24"	"92,946.00"	X				X                                                       
THE BIBB COMPANY	COM	088667100	"865,056.50"	"89,876.00"	X				X                                                                    
BIOFIELD CORP	COM	090591108	"1,740,448.75"	"392,258.00"	X				X                                                                    
BOEING COMPANY	COM	097023105	"1,557,651.39"	"29,883.00"	X				X                                                                    
BRADLEY REAL ESTATE INC	COM	104580105	"279,725.00"	"13,400.00"	X				X                                                             
W.H. BRADY CO. CLASS A	COM	104674106	"5,738,550.00"	"171,300.00"	X				X                                                           
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	COM	110122108	"2,822,696.36"	"27,060.00"	X				X                                                           
BURLINGTON RESOURCES INC	COM	122014103	"5,824,406.25"	"121,500.00"	X				X                                                         
CBS CORPORATION	COM	12490K107	"1,664,532.64"	"49,047.00"	X				X                                                                   
CFB CAPITAL I	PFD	125198200	"4,404,812.50"	"163,900.00"	X				X                                                                    
CALIFORNIA MICROWAVE	DEB CONV	130442AA4	"2,418,050.00"	"2,500,000.00"	X				X                                                      
CASEY'S GENERAL STORE	COM	147528103	"1,468,800.00"	"91,800.00"	X				X                                                             
CATERPILLAR INC	COM	149123101	"1,958,573.22"	"35,570.00"	X				X                                                                   
CENTRAL & SOUTH WEST CORP	COM	152357109	"203,300.00"	"7,600.00"	X				X                                                            
CENTRAL MAINE POWER COMPANY	PFD	154051874	"2,020,000.00"	"20,000.00"	X				X                                                       
CHEVRON CORPORATION	COM	166751107	"1,391,173.22"	"17,322.00"	X				X                                                               
CHIEFTAIN INTL	PFD CONV	168672202	"952,500.00"	"30,000.00"	X				X                                                                 
CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL	COM	170032106	"1,916,250.00"	"140,000.00"	X				X                                                    
CHRYSLER CORP	COM	171196108	"353,812.50"	"8,500.00"	X				X                                                                        
CITIZENS UTILITIES CO	COM	177342201	"6,456,701.89"	"611,285.37"	X				X                                                            
COASTAL CORPORATION	PFD	190441881	"633,150.00"	"25,200.00"	X				X                                                                 
COCA-COLA COMPANY	COM	191216100	"2,280,921.65"	"29,455.00"	X				X                                                                 
COLGATE PALMOLIVE CO	COM	194162103	"555,200.00"	"6,400.00"	X				X                                                                 
COLONIAL TAX EXEMPT INSD A	MF	196095301	"130,776.42"	"15,403.58"	X				X                                                           
COMCAST CABLE COMM DEB CONV	20029PAH2	"4,676,320.00"	"4,000,000.00"	X				X                                                        
COMMERCE SECURITY BANCORP INC	COM	200699106	"1,894,950.00"	"315,825.00"	X				X                                                    
CONSOLIDATED EDISON NY	PFD	209111871	"2,294,265.00"	"21,500.00"	X				X                                                            
CONSOLIDATED NATURAL GAS CO.	COM	209615103	"271,128.90"	"4,700.00"	X				X                                                         
COOPER CAMERON CORP	COM	216640102	"1,690,500.00"	"28,000.00"	X				X                                                               
CORESTATES FINANCIAL CORP	COM	218695104	"484,650.00"	"5,400.00"	X				X                                                            
CREDIT ACCEPTANCE CORPORATION	COM	225310101	"1,070,937.50"	"115,000.00"	X				X                                                    
CROSS TIMBERS OIL CO	COM	227573102	"613,812.50"	"30,500.00"	X				X                                                                
CRYSTAL OIL	WAR	229385117	0.00	"293,300.00"	X				X                                                                                
CRYSTAL OIL	WAR	229385125	0.00	"251,399.00"	X				X                                                                                
CRYSTAL OIL	WAR	229385133	0.00	"435,163.00"	X				X                                                                                
CRYSTAL OIL	WAR	229385141	0.00	"435,163.00"	X				X                                                                                
CRYSTAL OIL	WAR	229385158	0.00	"435,163.00"	X				X                                                                                
CYPRUS AMAX MINERALS CO	PFD CONV	232809202	"2,880,000.00"	"60,000.00"	X				X                                                      
DSC COMMUNICATIONS	COM	233311109	"3,987,063.75"	"219,220.00"	X				X                                                               
DANIELSON HOLDING CORP	COM	236274106	"225,000.00"	"30,000.00"	X				X                                                              
DE BEERS CONS MINES	COM	240253302	"2,193,750.00"	"100,000.00"	X				X                                                              
DIAMOND OFFSHORE DRILL	DEB CONV	25271CAA0	"12,671,600.00"	"10,000,000.00"	X				X                                                  
DIGITAL EQUIPMENT	COM	253849103	"370,975.00"	"7,100.00"	X				X                                                                    
DISNEY (WALT) COMPANY	COM	254687106	"2,394,936.25"	"22,435.00"	X				X                                                             
DREYFUS	MF	26188J206	"1,362,683.00"	"1,362,683.00"	X				X                                                                         
DREYFUS TREASURY CASH MGMT	MF	261908$98	"71,167,643.34"	"71,167,643.34"	X				X                                                    
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	COM	263534109	"1,876,052.00"	"27,589.00"	X				X                                                         
DURA PHARMACEUTICALS	COM	26632S109	"615,625.00"	"25,000.00"	X				X                                                                
DURR-FILLAUER MEDICAL	DEB CONV	266890AB8	"200,740.00"	"200,000.00"	X				X                                                         
EVI INC	COM	268939105	"2,686,125.00"	"58,000.00"	X				X                                                                           
EASTMAN CHEMICAL	COM	277432100	"1,106,109.96"	"16,402.00"	X				X                                                                  
EASTMAN KODAK CO	COM	277461109	"1,103,588.78"	"17,011.00"	X				X                                                                  
EDWARDS (A G) INC	COM	281760108	"264,000.00"	"6,000.00"	X				X                                                                    
EQUITABLE OF IOWA CAPITAL	PFD	294513205	"1,924,115.37"	"74,542.00"	X				X                                                         
EQUITY INCOME FD UNIT SELECT10	COM	294701792	"145,776.88"	"117,562.00"	X				X                                                     
EQUITY INCOME FD UNIT SELECT10	COM	294701834	"183,886.15"	"159,901.00"	X				X                                                     
<PAGE>      PAGE   4                                                                                                              
                                                                                                                                  
EQUITY INCOME FD UNIT SELECT10	COM	294710488	"146,035.12"	"145,193.00"	X				X                                                     
EXXON CORPORATION	COM	302290101	"1,903,508.53"	"28,148.00"	X				X                                                                 
"FBL SERIES FUND, INC"	MF	302403100	"1,334,772.16"	"93,471.44"	X				X                                                             
"FBL SERIES FUND, INC"	MF	302403209	"1,910,601.65"	"1,910,601.65"	X				X                                                          
"FBL SERIES FUND, INC"	MF	302403506	"785,849.36"	"75,129.00"	X				X                                                               
"FBL SERIES FUND, INC"	MF	302403837	"1,117,214.97"	"27,196.08"	X				X                                                             
"FBL SERIES FUND, INC"	MF	302403845	"500,000.00"	"500,000.00"	X				X                                                              
"FBL SERIES FUND, INC"	MF	302403852	"964,109.83"	"70,372.98"	X				X                                                               
"FBL SERIES FUND, INC"	MF	302403860	"994,296.53"	"95,057.03"	X				X                                                               
"FBL SERIES FUND, INC"	MF	302403878	"997,150.98"	"94,966.76"	X				X                                                               
"FBL SERIES FUND, INC"	MF	302403886	"2,209,158.41"	"154,702.97"	X				X                                                            
FPL GROUP INC	COM	302571104	"494,725.00"	"7,700.00"	X				X                                                                        
FSI INT'L INC	COM	302633102	"1,100,000.00"	"100,000.00"	X				X                                                                    
FEDERAL NATL MORTGAGE ASSOC	COM	313586109	"803,275.00"	"12,700.00"	X				X                                                         
FIRST UNION CORP (N.C.)	COM	337358105	"295,422.40"	"5,200.00"	X				X                                                              
FLEMING COMPANIES INC	COM	339130106	"947,314.93"	"47,814.00"	X				X                                                               
FORD MOTOR CO	COM	345370100	"2,841,704.12"	"43,845.00"	X				X                                                                     
FOREST CITY ENTERPRISES	COM	345550107	"790,125.00"	"14,000.00"	X				X                                                             
FORT JAMES CORPORATION	PFD CONV	347471302	"3,608,125.00"	"57,500.00"	X				X                                                       
"FUISZ TECHNOLOGIES, LTD"	COM	359536109	"6,938,042.64"	"557,855.00"	X				X                                                        
GTE CORP	COM	362320103	"524,325.38"	"8,757.00"	X				X                                                                             
GALAGEN INC	COM	362913105	"243,750.01"	"150,000.00"	X				X                                                                        
GENERAL ELECTRIC COMPANY	COM	369604103	"2,605,189.65"	"30,227.00"	X				X                                                          
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	COM	370021107	"9,746,283.82"	"264,306.00"	X				X                                                    
GENERAL MOTORS CORPORATION	COM	370442105	"1,259,665.14"	"18,679.00"	X				X                                                        
GEORGIA PACIFIC	COM	373298108	"213,675.00"	"3,300.00"	X				X                                                                      
GLAMIS GOLD LTD	COM	376775102	"6,224,718.75"	"1,486,500.00"	X				X                                                                
GLOBAL INDUSTRIES LTD	COM	379336100	"2,852,500.00"	"140,000.00"	X				X                                                            
GLOBAL MARINE INC	COM	379352404	"10,372,725.00"	"419,100.00"	X				X                                                               
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO.	COM	382550101	"2,230,155.75"	"29,441.00"	X				X                                                        
GREENTREE FINANCIAL CORP	COM	393505102	"1,905,312.50"	"67,000.00"	X				X                                                          
GUIDANT CORP	COM	401698105	"1,386,934.25"	"18,902.00"	X				X                                                                      
JOHN H HARLAND CO	COM	412693103	"1,744,556.25"	"112,100.00"	X				X                                                                
HARLEY-DAVIDSON INC	COM	412822108	"15,060,838.80"	"284,388.00"	X				X                                                             
HARRIS PREFERRED CAPITAL	PFD	414567206	"997,500.00"	"40,000.00"	X				X                                                            
HEXCEL CORP	COM	428291108	"1,100,000.00"	"40,000.00"	X				X                                                                       
HOWELL CORP	COM	443051107	"1,888,125.00"	"132,500.00"	X				X                                                                      
HOWELL CORP	PFD CONV	443051206	"10,096,985.64"	"196,535.00"	X				X                                                                
HVIDE CAPITAL TRUST	PFD	448513408	"1,760,000.00"	"40,000.00"	X				X                                                               
HVIDE MARINE INC	COM	448515106	"1,762,500.00"	"100,000.00"	X				X                                                                 
IRT PROPERTY COMPANY	COM	450058102	"259,237.50"	"22,300.00"	X				X                                                                
IMAGE GUIDED TECHNOLOGIES INC	COM	451922108	"573,883.75"	"208,685.00"	X				X                                                      
UTS INSRD MCPL INC TR LT 220S	MF	45808K211	"429,140.00"	500.00	X				X                                                             
INTEL CORP	COM	458140100	"265,410.80"	"3,400.00"	X				X                                                                           
INTERCAPITAL QUALITY MUN SEC	MF	45843U109	"175,929.00"	"13,533.00"	X				X                                                         
INT'L BUSINESS MACHINES CORP	COM	459200101	"1,783,014.39"	"17,165.00"	X				X                                                      
INTERNATIONAL PAPER COMPANY	COM	460146103	"1,188,148.12"	"25,381.00"	X				X                                                       
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	"2,188,598.15"	"29,853.00"	X				X                                                                 
LG & E ENERGY CORP	COM	482734100	"406,714.00"	"9,500.00"	X				X                                                                   
KAMAN CORP	DEB CONV	483548AC7	"131,320.00"	"134,000.00"	X				X                                                                    
KINROSS GOLD CORP	COM	496902107	"568,750.00"	"140,000.00"	X				X                                                                  
LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC	COM	524908100	"2,102,939.37"	"28,086.00"	X				X                                                      
LILLY (ELI) & CO	COM	532457108	"268,312.50"	"4,500.00"	X				X                                                                     
THORNBURG	MF	532723103	"3,163,666.45"	"233,999.00"	X				X                                                                         
LONG ISLAND LIGHTING CO	PFD	542671722	"1,065,200.00"	"40,000.00"	X				X                                                           
LONG ISLAND LIGHTING CO	PFD	542671748	"1,900,500.00"	"70,000.00"	X				X                                                           
LONG ISLAND LIGHTING CO	PFD	542671771	"1,597,500.00"	"60,000.00"	X				X                                                           
LUBRIZOL CORP	COM	549271104	"2,728,187.00"	"70,862.00"	X				X                                                                     
<PAGE>      PAGE   5                                                                                                              
                                                                                                                                  
LUCENT TECHNOLOGIES INC	COM	549463107	"2,185,767.45"	"17,093.00"	X				X                                                           
MCI COMMUNICATIONS	COM	552673105	"445,500.00"	"9,000.00"	X				X                                                                   
MCN MICHIGAN LP	PFD	55268M201	"204,258.60"	"7,800.00"	X				X                                                                      
MMI COMPANIES INC	COM	553087107	"721,875.00"	"30,000.00"	X				X                                                                   
MAGNA GROUP INC.	COM	559214101	"574,143.53"	"9,825.00"	X				X                                                                     
MATRIX SERVICE CO	COM	576853105	"12,320,962.54"	"1,656,600.00"	X				X                                                             
MCCLATCHY NEWSPAPERS	COM	579489105	"417,375.00"	"14,000.00"	X				X                                                                
MCDONALDS CORPORATION	COM	580135101	"1,630,260.00"	"27,171.00"	X				X                                                             
MEDPARTNERS INC	COM	58503X107	"1,435,000.00"	"140,000.00"	X				X                                                                  
MEDTRONIC INC	COM	585055106	"348,600.00"	"6,720.00"	X				X                                                                        
MERCK & CO. INC.	COM	589331107	"2,349,776.15"	"18,304.00"	X				X                                                                  
MICROSOFT CORP	COM	594918104	"1,163,500.00"	"13,000.00"	X				X                                                                    
MIDAMERICAN ENERGY CO	PFD	595620204	"1,634,550.00"	"15,000.00"	X				X                                                             
MIDAMERICAN ENERGY HOLDINGS CO	COM	595920109	"2,268,750.02"	"100,000.00"	X				X                                                   
MINNESOTA MINING & MFG COMPANY	COM	604059105	"10,455,011.72"	"114,654.00"	X				X                                                  
MOBIL CORPORATION	COM	607059102	"1,969,645.66"	"25,705.00"	X				X                                                                 
MOORE PRODUCTS CO	COM	615836103	"460,250.00"	"14,000.00"	X				X                                                                   
J P MORGAN & CO	COM	616880100	"1,605,437.34"	"11,953.00"	X				X                                                                   
MORGAN STANLEY DEAN WITTER & C	COM	617446448	"2,075,042.80"	"28,474.00"	X				X                                                    
MORGAN STANLEY DEAN WITTER & C	PFD	617446521	"3,090,000.00"	"60,000.00"	X				X                                                    
NCH CORP	COM	628850109	"1,908,562.52"	"27,000.00"	X				X                                                                          
NCR CORPORATION	COM	62886E108	0.00	"212,592.00"	X				X                                                                            
NABORS INDUSTRIES INC	COM	629568106	"5,604,225.67"	"236,590.00"	X				X                                                            
NABORS INDUSTRIES INC	DEB CONV	629568AA4	"9,819,880.00"	"7,000,000.00"	X				X                                                     
NATIONSBANK CORP	COM	638585109	"336,239.57"	"4,610.00"	X				X                                                                     
NEW PLAN REALTY TRUST	PFD	648059301	"8,070,000.00"	"160,000.00"	X				X                                                            
NEWMONT MINING CORP	COM	651639106	"1,882,650.00"	"61,600.00"	X				X                                                               
NOKIA CORP	COM	654902204	"356,192.10"	"3,300.00"	X				X                                                                           
NORWEST CORP	COM	669380107	"423,932.40"	"10,200.00"	X				X                                                                        
NOVELL INC	COM	670006105	"6,118,505.42"	"570,820.00"	X				X                                                                       
OFFSHORE LOGISTICS	COM	676255102	"2,583,750.02"	"130,000.00"	X				X                                                               
OLSTEN CORP	COM	681385100	"5,337,381.80"	"336,213.00"	X				X                                                                      
ONCOR INC	COM	682311105	"382,896.00"	"191,448.00"	X				X                                                                          
"PMT SERVICES, INC"	COM	693457103	"3,296,497.73"	"183,782.00"	X				X                                                              
"PACE HEALTH MGMT SYSTEMS, INC"	COM	693723108	"146,991.64"	"471,127.00"	X				X                                                    
PACIFIC CENTURY FINL CORP	COM	694058108	"458,904.85"	"19,272.00"	X				X                                                           
PACIFICORP	PFD	695114652	"3,807,697.50"	"34,350.00"	X				X                                                                        
PALL CORP	COM	696429307	"10,884,375.00"	"506,250.00"	X				X                                                                       
PARKER DRILLING CORP	COM	701081101	"2,520,000.00"	"240,000.00"	X				X                                                             
PARKER DRILLING CORP	DEB CONV	701081AD3	"5,054,500.00"	"5,000,000.00"	X				X                                                      
PEPSICO INC	COM	713448108	"2,658,449.54"	"62,277.00"	X				X                                                                       
PETROLEUM HELICOPTERS	COM	716604202	"242,000.00"	"11,000.00"	X				X                                                               
PFIZER INC	COM	717081103	"348,904.50"	"3,500.00"	X				X                                                                           
PHILIP MORRIS COMPANIES INC	COM	718154107	"1,874,061.64"	"44,955.00"	X				X                                                       
PHILIP SERVICES CORP	COM	71819M103	"2,087,500.00"	"200,000.00"	X				X                                                             
PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL	COM	723686101	"1,090,352.91"	"11,176.00"	X				X                                                     
POLAROID CORP	COM	731095105	"880,000.00"	"20,000.00"	X				X                                                                       
"PRAXAIR,INC."	COM	74005P104	"3,594,246.81"	"69,876.00"	X				X                                                                    
PRESTON CORP	DEB CONV	741130AA6	"252,450.00"	"306,000.00"	X				X                                                                  
PRIDE PETROLEUM SVCS INC	DEB CONV	741541AA4	"572,250.00"	"300,000.00"	X				X                                                      
PRIDE INTERNATIONAL INC	COM	741932107	"5,818,337.50"	"243,700.00"	X				X                                                          
PRIDE INTERNATIONAL INC	DEB CONV	741932AA5	"2,686,500.00"	"1,350,000.00"	X				X                                                   
PROCTER & GAMBLE CO.	COM	742718109	"2,602,800.02"	"30,848.00"	X				X                                                              
R & B FALCON CORP	COM	74912E101	"2,962,500.00"	"100,000.00"	X				X                                                                
SBC COMMUNICATIONS INC	COM	78387G103	"214,706.26"	"4,950.00"	X				X                                                               
SAN JUAN BASIN ROYALTY TR	COM	798241105	"171,307.50"	"21,084.00"	X				X                                                           
SAVOY PICTURES ENT	DEB CONV	805375AA0	"945,000.00"	"1,000,000.00"	X				X                                                          
SCANA CORP	COM	805898103	"371,244.00"	"12,000.00"	X				X                                                                          
<PAGE>      PAGE   6                                                                                                              
                                                                                                                                  
SCHERER CORP	COM	806528105	"600,750.00"	"8,900.00"	X				X                                                                         
SEA CONTAINERS	PFD CONV	811371608	"3,780,162.50"	"167,970.00"	X				X                                                              
SEARS ROEBUCK AND CO	COM	812387108	"1,286,829.83"	"22,404.00"	X				X                                                              
SECURE COMPUTING CORP	COM	813705100	"4,460,000.75"	"333,458.00"	X				X                                                            
SECURITY CAPITAL IND PFD CONV	814138301	"4,292,437.50"	"132,075.00"	X				X                                                        
SIMON DEBARTO GROUP INC	COM	828781104	"280,850.00"	"8,200.00"	X				X                                                              
SOUTHERN CO	COM	842587107	"368,237.10"	"13,300.00"	X				X                                                                         
SOUTHLAND CORP	COM	844436402	"855,625.00"	"370,000.00"	X				X                                                                     
SOUTHWESTERN ELECTRIC PO	PFD	845437805	"932,068.76"	"8,876.00"	X				X                                                             
SPECTRA-PHYSICS LASERS INC	COM	847568102	"555,625.00"	"35,000.00"	X				X                                                          
STERLING FINANCIAL	COM	859319105	"2,459,288.00"	"94,588.00"	X				X                                                                
STONE & WEBSTER INC	COM	861572105	"1,636,250.00"	"35,000.00"	X				X                                                               
STORAGE USA INC	COM	861907103	"257,112.50"	"6,700.00"	X				X                                                                      
SUPER VALU STORES INC	COM	868536103	"1,158,165.00"	"24,840.00"	X				X                                                             
TBC CORPORATION	COM	872180104	"4,556,250.00"	"455,625.00"	X				X                                                                  
TECO ENERGY INC	COM	872375100	"234,475.00"	"8,300.00"	X				X                                                                      
TVX GOLD INC	COM	87308K101	"455,000.00"	"140,000.00"	X				X                                                                       
TAYLOR CAPITAL GROUP INC	PFD	876851205	"7,304,375.00"	"290,000.00"	X				X                                                         
TECUMSEH PRODUCTS CO	COM	878895200	"1,075,000.00"	"20,000.00"	X				X                                                              
TEXACO INC	COM	881694103	"7,837,440.50"	"130,082.00"	X				X                                                                       
TEXTRON CAPITAL	PFD	883198202	"543,150.00"	"21,300.00"	X				X                                                                     
THORNBURG	MF	885215202	"1,921,203.95"	"141,681.71"	X				X                                                                         
"TITAN PHARMACEUTICALS, INC"	COM	888314101	"703,734.30"	"150,146.00"	X				X                                                       
TOYS R US INC	COM	892335100	"5,279,275.71"	"175,610.00"	X				X                                                                    
TRIZEC HAHN CORP	DEB CONV	896938AA5	"2,940,057.00"	"3,700,000.00"	X				X                                                          
TYCO INTERNATIONAL LTD.	COM	902124106	"305,900.00"	"5,600.00"	X				X                                                              
USX US STEEL GROUP	COM	902905827	"1,688,835.87"	"44,886.00"	X				X                                                                
UNION CARBIDE CORPORATION	COM	905581104	"1,399,640.50"	"27,923.00"	X				X                                                         
UNION PACIFIC CORP	COM	907818108	"2,247,500.00"	"40,000.00"	X				X                                                                
UNITED TECHNOLOGIES CORP.	COM	913017109	"1,779,785.09"	"19,280.00"	X				X                                                         
UNITED WATER RESOURCES	PFD	913190302	"1,903,500.00"	"18,000.00"	X				X                                                            
WAL-MART STORES	COM	931142103	"1,939,462.38"	"38,169.00"	X				X                                                                   
WENDY'S INTERNATIONAL INC	COM	950590109	"6,213,674.29"	"278,484.00"	X				X                                                        
WESTERN ATLAS INC	COM	957674104	"1,083,250.00"	"14,000.00"	X				X                                                                 
WESTERN GAS RESOURCES INC	PFD	958259202	"570,000.00"	"22,800.00"	X				X                                                           
WESTERN RESOURCES	COM	959425109	"359,100.00"	"8,400.00"	X				X                                                                    
WEYERHAEUSER CO	COM	962166104	"14,582,650.00"	"258,100.00"	X				X                                                                 
WISCONSIN ENERGY CORP	COM	976657106	"324,208.16"	"10,565.00"	X				X                                                               
WOOLWORTH F W	COM	980883102	"1,243,275.00"	"49,731.00"	X				X                                                                     
			"577,836,528.63"						                                                                                                         
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
Name, Title and Telephone Number of Person Submitting Report:                                                                     
                                                                                                                                  
    DENNIS M. MARKER               INVESTMENT VP, ADMINISTRATIO 515-225-5522                                                      
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
Signature, Place and Date of Signing:                                                                                             
                                                                                                                                  
/s/ DENNIS M. MARKER               WEST DES MOINES              IA    05/14/1998                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
