FUND ASSET MANAGEMENT INC
13F-HR, 1999-10-25
Previous: INVESCO BOND FUNDS INC, N-30D, 1999-10-25
Next: GRC INTERNATIONAL INC, DFAN14A, 1999-10-25



                             UNITED STATES
                   SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
                        Washington, D.C. 20549

                               FORM 13F

                         FORM 13F COVER PAGE

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: September 30, 1999
Check here if Amendment [ ]; Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): [ ] is a restatement.
                                  [ ] adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name:    Fund Asset Management, L.P. d/b/a Fund Asset Management
Address: 800 Scudders Mill Road
         Plainsboro, New Jersey 08536


13F File Number: 28-790

The institutional investment manager filing this report and the
person by whom it is signed hereby represent that the person
signing the report is authorized to submit it, that all
information contained herein is true, correct and complete, and
that it is understood that all required items, statements,
schedules, lists, and tables, are considered integral parts of
this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:

Name:      Jerry Weiss
Title:     First Vice President & Compliance Director
Phone:     (609) 282-1727
Signature, Place, and Date of Signing:

   Jerry Weiss    Plainsboro, New Jersey 08536  October 25, 1999


Fund Asset Management, L.P. d/b/a Fund Asset Management ("FAM") and
Merrill Lynch Asset Management, L.P. d/b/a/ Merrill Lynch Asset Management
("MLAM") are indirect wholly-owned units of Merrill Lynch & Co., Inc.
("ML&Co."). The securities positions of FAM and MLAM reported herein
are also being reported on behalf of ML&Co. which may be deemed to share,
with FAM or MLAM as the case may be, investment discretion with respect to
such positions. Unless otherwise indicated, FAM or MLAM, as the case may be
be has sole voting authority with respect to the securities reported herein.

Also reported herein are certain securities positions of EQ Financial
Consultants, Inc. ("EQF") with which MLAM, as discretionary subadvisor
for certain portfolios managed by EQF, may be deemed to share investment
discretion.

The securities positions of Hotchkis & Wiley, a division of MLAM ("H&W")
are not reported herein. H&W, which is an institutional investment manager
subject to Section 13(f) of the Securities Exchange Act of 1934, as amended,
files separate Form 13Fs with respect to securities it managers.



Report Type (Check only one.):

[X]         13F HOLDING REPORT.

[ ]         13F NOTICE.

[ ]         13F COMBINATION REPORT


I AM SIGNING THIS REPORT AS REQUIRED BY THE SECURITIES EXHCANGE
ACT OF 1934.
<PAGE>
                                 FORM 13F SUMMARY PAGE

Report Summary:

Number of Other Included Managers:      1

Form 13F Information Table Entry Total: 1614

Form 13F Information Table Value Total: $46522700

List of Other Included Managers:

 No.   13F File Number     Name
 01    28-791              Merrill Lynch Asset Management, L.P.
                           d/b/a Merrill Lynch Asset Management
<PAGE>
<TABLE>
<CAPTION>
                                                                FORM 13F INFORMATION TABLE
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Column 1                Column 2     Column 3  Column 4      Column 5     Column 6 Column 7             Column 8
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                           VALUE   SHARES/  SH/ PUT/ INVSTMT    OTHER          VOTING AUTHORITY
        NAME OF ISSUER         TITLE OF CLASS     CUSIP   (X$1000) PRN AMT  PRN CALL DSCRETN   MANAGERS     SOLE    SHARED    NONE
- ------------------------------ ---------------- --------- -------- -------- --- ---- ------- ------------ -------- -------- --------
<S>                            <C>              <C>       <C>      <C>      <C> <C>  <C>     <C>          <C>      <C>      <C>
ABN AMRO HLDG N V              ADR              000937102     2507   112388 SH       SOLE    01                  0        0 112388.8
AKTIEBOLAGET ELECTROLUX        ADR              010198208      902    23150 SH       SOLE    01               1000        0    22150
AKZO NOBEL N V                 ADR              010199305    10538   247975 SH       SOLE    01               8000        0   239975
ALCATEL ALSTHOM                ADR              013904305    57483  2090155 SH       SOLE    01             344891        0  1745264
ALCATEL ALSTHOM                ADR              013904305    27380   994280 SH       DEFINED 01             994280        0        0
ALLIED IRISH BKS P L C         ADR              019228402    23476   953375 SH       SOLE    01             156500        0   796875
ALLIED IRISH BKS P L C         ADR              019228402      701    28500 SH       DEFINED 01              28500        0        0
ANGLOGOLD LIMITED              ADR              035128206     2505    78457 SH       DEFINED 01              78457        0        0
ARACRUZ CELULOSE S A           ADR              038496204     5951   291938 SH       DEFINED 01             291938        0        0
ASHANTI GOLDFIELDS LTD         ADR              043743202     1006   128142 SH       DEFINED 01             128142        0        0
ASIA PULP & PAPER LTD          ADR              04516V100     3144   558765 SH       DEFINED 01             558765        0        0
BANCO BILBAO VIZCAYA S A       ADR              059458208     1387   106190 SH       SOLE    01              56000        0    50190
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRE ADR              059538207     2289   114118 SH       SOLE    01              10789        0   103329
BANCO FRANCES DEL RIO DE LA PL ADR              059591107     9624   496000 SH       DEFINED 01             496000        0        0
BANCO FRANCES DEL RIO DE LA PL ADR              059591107    12465   643398 SH       SOLE    01              90540        0 552858.3
BANCO GANADERO S A             ADR              059594507      723    98076 SH       DEFINED 01              98076        0        0
BANCO RIO DE LA PLATA S A      ADR              059644104    27375  2589000 SH       DEFINED 01            2589000        0        0
BANK TOKYO-MITSUBISHI LTD      ADR              065379109    34648  2309889 SH       SOLE    01             269575        0 2040314.
BANK TOKYO-MITSUBISHI LTD      ADR              065379109    13562   900000 SH       DEFINED 01             900000        0        0
BRITISH AWYS PLC               ADR              110419306     2124    38185 SH       SOLE    01               6200        0    31985
BRITISH TELECOMMUNICATIONS P L ADR              111021408     1530    10000 SH       DEFINED 01              10000        0        0
CADBURY SCHWEPPES P L C        ADR              127209302    19946   726960 SH       SOLE    01              79360        0   647600
CANON INC                      ADR              138006309    17035   575035 SH       SOLE    01              84470        0   490565
CHINA TELECOM HK LIMITED       ADR              169428109     4381    71250 SH       DEFINED 01              71250        0        0
COCA-COLA FEMSA S A DE C V     ADR              191241108      335    24425 SH       SOLE    01                  0        0    24425
COFLEXIP                       ADR              192384105     1678    35500 SH       DEFINED 01              35500        0        0
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRI ADR              20440T201     6894   360611 SH       DEFINED 01             360611        0        0
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGI ADR              20441B407     3838   606926 SH       DEFINED 01             606926        0        0
COMPANIA ANONIMA NACIONAL TELE ADR              204421101     3729   140536 SH       DEFINED 01             140536        0        0
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA ADR              204448104     3625   206254 SH       DEFINED 01             206254        0        0
COMPANIA DE TELECOMUNICACIONES ADR              204449300     5660   313387 SH       DEFINED 01             313387        0        0
DANKA BUSINESS SYS PLC         ADR              236277109    19252  1822700 SH       DEFINED               1822700        0        0
DANKA BUSINESS SYS PLC         ADR              236277109     9216   873100 SH       DEFINED 01             873100        0        0
DANKA BUSINESS SYS PLC         ADR              236277109     1583   149935 SH       SOLE    01              12350        0   137585
DE BEERS CONS MINES LTD        ADR              240253302     1657    62558 SH       DEFINED 01              62558        0        0
DESC S A DE C V                ADR              250309101     3518   209403 SH       DEFINED 01             209403        0        0
DIAGEO PLC                     ADR              25243Q205   144468  3550000 SH       DEFINED 01            3550000        0        0
DONCASTERS PLC                 ADR              257692103     2313   192800 SH       DEFINED                192800        0        0
DONCASTERS PLC                 ADR              257692103     1122    93500 SH       DEFINED 01              93500        0        0
ELEC DE PORTUGAL               ADR              268353109     3461   110760 SH       DEFINED 01             110760        0        0
ENI S P A                      ADR              26874R108     2535    40400 SH       DEFINED 01              40400        0        0
ESAT TELECOM GROUP PLC         ADR              26883Y102     4224   104303 SH       DEFINED 01             104303        0        0
ELAN PLC                       ADR              284131208      430    12888 SH       SOLE    01                  0        0    12888
ELAN PLC                       ADR              284131208     3343   100000 SH       DEFINED 01             100000        0        0
EMBRATEL PARTICIPACOES S.A.    ADR              29081N100     2450   218910 SH       DEFINED 01             218910        0        0
ENDESA SA                      ADR              29258N107     6709   350800 SH       DEFINED 01             350800        0        0
ENERSIS S A                    ADR              29274F104     1595    77256 SH       DEFINED 01              77256        0        0
ERICSSON L M TEL CO            ADR              294821400     6250   200000 SH       DEFINED                200000        0        0
ERICSSON L M TEL CO            ADR              294821400   119250  3816000 SH       DEFINED 01            3816000        0        0
ERICSSON L M TEL CO            ADR              294821400     7738   247643 SH       SOLE    01              23100        0 224543.3
ESPIRITO SANTO FINL HLDG S A   ADR              29665F200     2008   126010 SH       SOLE    01              17200        0   108810
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S A ADR              344419106     5929   194514 SH       DEFINED 01             194514        0        0
FRESENIUS MED CARE AKTIENGESEL ADR              358029106     1084    50000 SH       DEFINED 01              50000        0        0
GLAXO WELLCOME PLC             ADR              37733W105    27660   541040 SH       SOLE    01              56904        0 484136.4
GLAXO WELLCOME PLC             ADR              37733W105    78110  1527500 SH       DEFINED 01            1527500        0        0
GRUPO INDL MASECA S A DE C V   ADR              400488409     6479   715000 SH       DEFINED 01             715000        0        0
GRUPO TELEVISA SA DE CV        ADR              40049J206    19941   498605 SH       DEFINED 01             498605        0        0
HANSON PLC                     ADR              411352404     1840    47650 SH       SOLE    01               2220        0    45430
HELLENIC TELECOM.ORGANIZATION  ADR              423325307     2653   237186 SH       DEFINED 01             237186        0        0
HITACHI LTD                    ADR              433578507    14103   130810 SH       SOLE    01              11985        0   118825
HONDA MTR LTD                  ADR              438128308      992    12050 SH       SOLE    01               6100        0     5950
IMPERIAL CHEM INDS PLC         ADR              452704505    33350   800000 SH       DEFINED                800000        0        0
IMPERIAL CHEM INDS PLC         ADR              452704505     4340   104109 SH       SOLE    01              11820        0 92289.76
INDUSTRIE NATUZZI S P A        ADR              456478106      887    44370 SH       SOLE    01               1040        0    43330
ING GROEP N V                  ADR              456837103     8252   151070 SH       SOLE    01               7000        0   144070
ITO YOKADO LTD                 ADR              465714301     4412    53770 SH       SOLE    01               3500        0    50270
KLM ROYAL DUTCH AIRLS          ADR              482516101     1852    70748 SH       SOLE    01              18031        0    52717
KONINKLIJKE AHOLD NV           ADR              500467303     1288    40197 SH       SOLE    01              18316        0    21881
KOOR INDS LTD                  ADR              500507108     1549    89525 SH       DEFINED 01              89525        0        0
KOREA ELEC PWR CO              ADR              500631106    14812   910378 SH       DEFINED 01             910378        0        0
KYOCERA CORP                   ADR              501556203     1887    24330 SH       SOLE    01               5000        0    19330
LUXOTTICA GROUP S P A          ADR              55068R202     1153    63000 SH       DEFINED 01              63000        0        0
MAKITA CORP                    ADR              560877300      708    59050 SH       SOLE    01               2000        0    57050
MATSUSHITA ELEC INDL LTD       ADR              576879209    15372    73904 SH       SOLE    01              15025        0    58879
NATIONAL AUSTRALIA BK LTD      ADR              632525408     1717    22905 SH       SOLE    01               2000        0    20905
NEWS CORP LTD                  ADR              652487703    53874  1898658 SH       SOLE    01             184236        0 1714422.
NEWS CORP LTD                  ADR              652487802     1440    54753 SH       SOLE    01              10143        0    44610
NEWS CORP LTD                  ADR              652487802    15278   580625 SH       DEFINED 01             580625        0        0
NISSAN MTR LTD                 ADR              654744408     1404   114650 SH       SOLE    01                  0        0   114650
NOKIA CORP                     ADR              654902204    60630   674800 SH       DEFINED 01             674800        0        0
NOKIA CORP                     ADR              654902204     2429    27216 SH       SOLE    01                  0        0    27216
NORSK HYDRO A S                ADR              656531605     1397    32080 SH       SOLE    01               6000        0    26080
PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO I ADR              715680104     2356   171361 SH       DEFINED 01             171361        0        0
PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO P ADR              715684106     1002   134789 SH       SOLE    01               8532        0   126257
PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL C ADR              718252604     7489   349000 SH       DEFINED 01             349000        0        0
POHANG IRON & STL LTD          ADR              730450103    11910   363685 SH       SOLE    01              27710        0   335975
POHANG IRON & STL LTD          ADR              730450103    23120   708311 SH       DEFINED 01             708311        0        0
PORTUGAL TELECOM S A           ADR              737273102     5492   131960 SH       DEFINED 01             131960        0        0
QUILMES INDL QUINSA SOCIETE AN ADR              74838Y108     2098   228435 SH       DEFINED 01             228435        0        0
REPSOL S A                     ADR              76026T205     1481    76455 SH       SOLE    01               6000        0    70455
REUTERS GROUP PLC              ADR              76132M102    62251   900600 SH       DEFINED 01             900600        0        0
RHONE POULENC S A              ADR              762426609     9183   177040 SH       SOLE    01              14750        0   162290
RYANAIR HOLDINGS PLC           ADR              783513104      504    11100 SH       DEFINED 01              11100        0        0
SKF AB                         ADR              784375404     3882   171600 SH       SOLE    01              15650        0   155950
SK TELECOM LTD                 ADR              78440P108    15966  1513461 SH       DEFINED 01            1513461        0        0
SK TELECOM LTD                 ADR              78440P108      247    23399 SH       SOLE    01              15913        0   7486.2
SAP AKTIENGESELLSCHAFT         ADR              803054204   107486  2822000 SH       DEFINED 01            2822000        0        0
SHANGHAI PETROCHEMICAL LTD     ADR              819424102      470    21395 SH       SOLE    01               7000        0    14395
SHELL TRANS & TRADING PLC      ADR              822703609    39283   857512 SH       DEFINED 01             857512        0        0
SIGNET GROUP PLC               ADR              82668L872     7617   301675 SH       DEFINED 01             301675        0        0
SONY CORP                      ADR              835699307    30187   194166 SH       DEFINED 01             194166        0        0
SONY CORP                      ADR              835699307     3545    22800 SH       SOLE    01               4700        0    18100
STOLT COMEX SEAWAY S.A.        ADR              861567105      305    29450 SH       DEFINED 01              29450        0        0
TDK CORP                       ADR              872351408     1193    10020 SH       SOLE    01               5000        0     5020
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU ADR              874039100    25231   817235 SH       DEFINED 01             817235        0        0
TELE CENTRO OESTE CELULAR PART ADR              87923P105      754   220566 SH       DEFINED 01             220566        0        0
TELE DANMARK A/S               ADR              879242105     6568   222200 SH       DEFINED 01             222200        0        0
TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES ADR              879246106    12892   847259 SH       DEFINED 01             847259        0        0
TELE NORDESTE CELULAR PARTICIP ADR              87924W109      667    29615 SH       DEFINED 01              29615        0        0
TELE NORTE CELULAR PARTICIPACO ADR              87924Y105     1112    39566 SH       DEFINED 01              39566        0        0
TELECOM ARGENTINA STET-FRANCE  ADR              879273209      336    12703 SH       DEFINED 01              12703        0        0
TELECOM CORP NEW ZEALAND LTD   ADR              879278208     2416    76100 SH       DEFINED 01              76100        0        0
TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S ADR              879287308    46968   636674 SH       DEFINED 01             636674        0        0
TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S ADR              879287308    18353   248018 SH       SOLE    01              34950        0   213068
TELEFONICA DE ARGENTINA S A    ADR              879378206      269    10299 SH       SOLE    01                  0        0    10299
TELEFONICA DE ARGENTINA S A    ADR              879378206     1207    46032 SH       DEFINED 01              46032        0        0
TELEFONICA DE ESPANA S A       ADR              879382208   234714  4993920 SH       DEFINED               4993920        0        0
TELEFONICA DE ESPANA S A       ADR              879382208    15278   325070 SH       SOLE    01           31347.86        0 293722.1
TELEFONICA DE ESPANA S A       ADR              879382208     5212   110895 SH       DEFINED 01             110895        0        0
TELEFONOS DE MEXICO S A        ADR              879403780     2510    35450 SH       SOLE    01               3600        0    31850
TELEFONOS DE MEXICO S A        ADR              879403780    27443   387328 SH       DEFINED 01             387328        0        0
TELE LESTE CELULAR PARTICIPACO ADR              87943B102      574    18466 SH       DEFINED 01              18466        0        0
TELESP PARTICIPACOES S.A.      ADR              87952K100     1519   100495 SH       DEFINED 01             100495        0        0
TELESP CELULAR PARTICIPACOES S ADR              87952L108      400    15320 SH       DEFINED 01              15320        0        0
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD   ADR              881624209     2196    43830 SH       SOLE    01               6650        0    37180
TOKIO MARINE & FIRE INS LTD    ADR              889090403    15086   252500 SH       SOLE    01              21175        0   231325
TOTAL S A                      ADR              89151E109     3148    49584 SH       SOLE    01                458        0    49126
TOTAL S A                      ADR              89151E109      984    15500 SH       DEFINED 01              15500        0        0
TOYOTA MOTOR CORP              ADR              892331307      844    13100 SH       SOLE    01               6000        0     7100
TOYOTA MOTOR CORP              ADR              892331307    15678   243379 SH       DEFINED 01             243379        0        0
TUBOS DE ACERO DE MEXICO S A   ADR              898592506     1789   150000 SH       DEFINED 01             150000        0        0
TV AZTECA S A DE C V           ADR              901145102    11936  2442288 SH       DEFINED 01            2442288        0        0
VODAFONE GROUP PLC             ADR              92857T107    85875   371716 SH       DEFINED 01             371716        0        0
NETWORKS ASSOCIATES INC        BOND/NOTE        640938AB2      458  1400000 SH       DEFINED 01            1400000        0        0
TOTAL RENAL CARE HLDGS INC     BOND/NOTE        89151AAA5     4216  6500000 SH       DEFINED               6500000        0        0
FIDELITY ADVISOR KOREA FD INC  CLOSEDEND_MF     315804104      791    94264 SH       DEFINED 01              94264        0        0
R O C TAIWAN FD                CLOSEDEND_MF     749651105      774   105000 SH       DEFINED 01             105000        0        0
ADC TELECOMMUNICATIONS INC     COMM             000886101    81053  1979897 SH       SOLE    01             390576        0  1589321
ADC TELECOMMUNICATIONS INC     COMM             000886101    21362   520309 SH       DEFINED 01             520309        0        0
AFC CABLE SYS INC              COMM             000950105     1057    25000 SH       DEFINED 01              25000        0        0
AFLAC INC                      COMM             001055102     3226    73226 SH       DEFINED 01              73226        0        0
AFLAC INC                      COMM             001055102    47630  1080967 SH       SOLE    01             243205        0   837762
AGCO CORP                      COMM             001084102     2453   194300 SH       DEFINED                194300        0        0
AGCO CORP                      COMM             001084102    19638  1552682 SH       DEFINED 01            1552682        0        0
AGL RES INC                    COMM             001204106      706    44000 SH       DEFINED 01              44000        0        0
AES CORP                       COMM             00130H105   183112  3150373 SH       DEFINED 01            3150373        0        0
AK STL HLDG CORP               COMM             001547108      275    15000 SH       DEFINED 01              15000        0        0
AMB PROPERTY CORPORATION       COMM             00163T109    36867  1744900 SH       DEFINED 01            1744900        0        0
AMFM INC                       COMM             001693100    93901  1471799 SH       DEFINED 01            1471799        0        0
AMR CORP DEL                   COMM             001765106    15675   290956 SH       SOLE    01              17165        0   273791
AMR CORP DEL                   COMM             001765106     1400    26004 SH       DEFINED 01              26004        0        0
APAC TELESERVICES INC          COMM             00185E106     9744  2150500 SH       DEFINED               2150500        0        0
APAC TELESERVICES INC          COMM             00185E106     5499  1224600 SH       DEFINED 01            1224600        0        0
AT&T CORP                      COMM             001957109   158175  3800000 SH       DEFINED               3800000        0        0
AT&T CORP                      COMM             001957109   116480  2789259 SH       SOLE    01             473359        0 2315900.
AT&T CORP                      COMM             001957109   339549  8128409 SH       DEFINED 01           8128409.        0        0
AT&T CORP                      COMM             001957208    90183  2470524 SH       DEFINED 01            2470524        0        0
AT&T CANADA INC                COMM             00207Q202    25937   414164 SH       DEFINED 01             414164        0        0
AXA FINANCIAL INC              COMM             002451102     8167   152315 SH       DEFINED 01             152315        0        0
ABBOTT LABS                    COMM             002824100    69557  1879990 SH       DEFINED 01            1879990        0        0
ABBOTT LABS                    COMM             002824100    58249  1574301 SH       SOLE    01             142358        0 1431943.
ABERCROMBIE & FITCH CO         COMM             002896207     2626    45000 SH       DEFINED 01              45000        0        0
ABGENIX NC                     COMM             00339B107     9361   251326 SH       DEFINED 01             251326        0        0
ABITIBI-CONSOLIDATED INC       COMM             003924107     2019   172770 SH       DEFINED 01             172770        0        0
ACNIELSEN CORP                 COMM             004833109      567    24936 SH       SOLE    01               3350        0    21586
ADAPTEC INC                    COMM             00651F108      652    15955 SH       DEFINED 01              15955        0        0
ADOBE SYS INC                  COMM             00724F101     1192    10538 SH       DEFINED 01              10538        0        0
ADVOCAT INC                    COMM             007586100      203   203000 SH       DEFINED 01             203000        0        0
ADVANCED MICRO DEVICES INC     COMM             007903107      438    25411 SH       DEFINED 01              25411        0        0
AETNA INC                      COMM             008117103    37640   738687 SH       DEFINED 01             738687        0        0
AFFYMETRIX INC                 COMM             00826T108    62021   653684 SH       DEFINED 01             653684        0        0
AIR EXPRESS INTL CORP          COMM             009104100    11848   526600 SH       DEFINED                526600        0        0
AIR EXPRESS INTL CORP          COMM             009104100     5210   232778 SH       DEFINED 01             232778        0        0
AIR PRODS & CHEMS INC          COMM             009158106     2278    78234 SH       DEFINED 01              78234        0        0
AIR PRODS & CHEMS INC          COMM             009158106     7910   271615 SH       SOLE    01              16675        0   254940
AIRGAS INC                     COMM             009363102      339    30541 SH       DEFINED 01              30541        0        0
ALBERTA ENERGY LTD             COMM             012873105     5808   201300 SH       DEFINED 01             201300        0        0
ALBERTSONS INC                 COMM             013104104     3101    80156 SH       DEFINED 01              80156        0        0
ALCAN ALUM LTD                 COMM             013716105     1216    39092 SH       DEFINED 01              39092        0        0
ALCOA INC                      COMM             013817101    39269   651727 SH       DEFINED 01             651727        0        0
ALLEGHENY ENERGY INC.          COMM             017361106     8676   270600 SH       DEFINED 01             270600        0        0
ALLEGHENY TELEDYNE INC         COMM             017415100      549    32913 SH       DEFINED 01              32913        0        0
ALLEN TELECOM INC              COMM             018091108     2343   250000 SH       DEFINED                250000        0        0
ALLEN TELECOM INC              COMM             018091108     4198   447141 SH       DEFINED 01             447141        0        0
ALLERGAN INC                   COMM             018490102     1258    11430 SH       DEFINED 01              11430        0        0
ALLIED SIGNAL INC              COMM             019512102    50568   843681 SH       SOLE    01             183093        0 660588.0
ALLIED SIGNAL INC              COMM             019512102    15137   252552 SH       DEFINED 01             252552        0        0
ALLIED WASTE INDS INC          COMM             019589308      370    32546 SH       DEFINED 01              32546        0        0
ALLSTATE CORP                  COMM             020002101   115150  4700000 SH       DEFINED               4700000        0        0
ALLSTATE CORP                  COMM             020002101    23443   956426 SH       SOLE    01             307356        0   649070
ALLSTATE CORP                  COMM             020002101    82299  3352917 SH       DEFINED 01            3352917        0        0
ALLTEL CORP                    COMM             020039103     7253   100743 SH       DEFINED 01             100743        0        0
ALTERA CORP                    COMM             021441100    53422  1133400 SH       DEFINED 01            1133400        0        0
ALTIVA FINANCIAL CORP          COMM             021497300     1312   300000 SH       DEFINED                300000        0        0
ALZA CORP                      COMM             022615108    13712   317522 SH       DEFINED 01             317522        0        0
AMAZON COM INC                 COMM             023135106    35872   463800 SH       DEFINED 01             463800        0        0
AMBASSADORS INTL INC           COMM             023178106     3677   273700 SH       DEFINED                273700        0        0
AMBASSADORS INTL INC           COMM             023178106     1771   131800 SH       DEFINED 01             131800        0        0
AMERADA HESS CORP              COMM             023551104     2478    41150 SH       DEFINED 01              41150        0        0
AMEREN CORP                    COMM             023608102     2583    67315 SH       DEFINED 01              67315        0        0
AMERICA ONLINE INC DEL         COMM             02364J104   287486  2695799 SH       DEFINED 01            2695799        0        0
AMERICA ONLINE INC DEL         COMM             02364J104     5106    47334 SH       SOLE    01              31918        0    15416
AMCORE FINL INC                COMM             023912108      479    23700 SH       DEFINED 01              23700        0        0
AMERICAN ELEC PWR INC          COMM             025537101     4304   122989 SH       DEFINED 01             122989        0        0
AMERICAN EXPRESS CO            COMM             025816109     7679    58454 SH       SOLE    01              37982        0    20472
AMERICAN EXPRESS CO            COMM             025816109    34681   263959 SH       DEFINED 01             263959        0        0
AMERICAN GEN CORP              COMM             026351106   157500  2500000 SH       DEFINED               2500000        0        0
AMERICAN GEN CORP              COMM             026351106    12493   198034 SH       DEFINED 01             198034        0        0
AMERICAN GREETINGS CORP        COMM             026375105      303    11658 SH       DEFINED 01              11658        0        0
AMERICAN HOME PRODS CORP       COMM             026609107    44926  1021057 SH       SOLE    01             181065        0 839992.1
AMERICAN HOME PRODS CORP       COMM             026609107    98430  2237103 SH       DEFINED 01            2237103        0        0
AMERICAN INTL GROUP INC        COMM             026874107   198883  2335197 SH       DEFINED 01            2335197        0        0
AMERICAN INTL GROUP INC        COMM             026874107   216615  2548416 SH       SOLE    01           374538.7        0 2173877.
AMERICAN NATL INS CO           COMM             028591105    23770   345050 SH       DEFINED                345050        0        0
AMERICAN NATL INS CO           COMM             028591105     3395    49350 SH       DEFINED 01              49350        0        0
AMERICAN PWR CONVERSION CORP   COMM             029066107     1330    68900 SH       DEFINED 01              68900        0        0
AMERICAN TOWER SYSTEMS         COMM             029912201    10373   537140 SH       DEFINED 01             537140        0        0
AMERICAN WTR WKS INC           COMM             030411102     2218    76000 SH       DEFINED 01              76000        0        0
AMERISOURCE HEALTH CORP        COMM             03071P102    16656   705042 SH       DEFINED 01             705042        0        0
AMERITECH CORP NEW             COMM             030954101   293945  4375000 SH       DEFINED               4375000        0        0
AMERITECH CORP NEW             COMM             030954101     1972    29355 SH       SOLE    01               7408        0 21947.72
AMERITECH CORP NEW             COMM             030954101   124462  1852458 SH       DEFINED 01            1852458        0        0
AMGEN INC                      COMM             031162100   164270  1894966 SH       SOLE    01             330230        0  1564736
AMGEN INC                      COMM             031162100    61230   706412 SH       DEFINED 01             706412        0        0
AMPLICON INC                   COMM             032101107     1437   125000 SH       DEFINED 01             125000        0        0
AMSOUTH BANCORPORATION         COMM             032165102      724    30487 SH       DEFINED 01              30487        0        0
ANACOMP INC                    COMM             032371106    25375  1567600 SH       DEFINED               1567600        0        0
ANADARKO PETE CORP             COMM             032511107      650    22012 SH       DEFINED 01              22012        0        0
ANADIGICS INC                  COMM             032515108     1938    67000 SH       DEFINED                 67000        0        0
ANADIGICS INC                  COMM             032515108     1004    35250 SH       DEFINED 01              35250        0        0
ANDREW CORP                    COMM             034425108      395    22924 SH       DEFINED 01              22924        0        0
ANHEUSER BUSCH COS INC         COMM             035229103    31082   432751 SH       SOLE    01             129590        0   303161
ANHEUSER BUSCH COS INC         COMM             035229103     7148    99462 SH       DEFINED 01              99462        0        0
ANIXTER INTL INC               COMM             035290105    10113   435000 SH       DEFINED                435000        0        0
ANIXTER INTL INC               COMM             035290105     5909   254153 SH       DEFINED 01             254153        0        0
ANTEC CORP                     COMM             03664P105     4616    87100 SH       DEFINED                 87100        0        0
ANTEC CORP                     COMM             03664P105     2377    45037 SH       DEFINED 01              45037        0        0
ANTHRACITE CAPITAL INC         COMM             037023108    14280  2113000 SH       DEFINED 01            2113000        0        0
AON CORP                       COMM             037389103     1262    44309 SH       DEFINED 01              44309        0        0
APACHE CORP                    COMM             037411105     4130    98372 SH       DEFINED 01              98372        0        0
APARTMENT INVT & MGMT CO       COMM             03748R101     2565    67500 SH       DEFINED 01              67500        0        0
APHTON CORP                    COMM             03759P101     2775   200000 SH       DEFINED 01             200000        0        0
APPLE COMPUTER INC             COMM             037833100     1715    27792 SH       DEFINED 01              27792        0        0
APRIA HEALTHCARE GROUP INC     COMM             037933108      679    44929 SH       DEFINED 01              44929        0        0
APPLIED DIGITAL ACCESS INC     COMM             038181103     2954   569600 SH       DEFINED                569600        0        0
APPLIED DIGITAL ACCESS INC     COMM             038181103     1699   327600 SH       DEFINED 01             327600        0        0
APPLIED INDL TECHNOLOGIES INC  COMM             03820C105    12653   752600 SH       DEFINED                752600        0        0
APPLIED INDL TECHNOLOGIES INC  COMM             03820C105     5645   335300 SH       DEFINED 01             335300        0        0
APPLIED MATLS INC              COMM             038222105   176243  2239091 SH       DEFINED 01            2239091        0        0
ARCH COAL, INC.                COMM             039380100    11960   976100 SH       DEFINED 01             976100        0        0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO      COMM             039483102    22084  1811974 SH       SOLE    01             568053        0 1243921.
ARCHER DANIELS MIDLAND CO      COMM             039483102     1454   119310 SH       DEFINED 01           119310.2        0        0
ARDEN RLTY INC                 COMM             039793104      480    22500 SH       DEFINED 01              22500        0        0
ARVIN INDS INC                 COMM             043339100     2274    74415 SH       DEFINED 01              74415        0        0
ASARCO INC                     COMM             043413103    32100  1200000 SH       DEFINED               1200000        0        0
ASARCO INC                     COMM             043413103    27603  1031041 SH       DEFINED 01            1031041        0        0
ASARCO INC                     COMM             043413103     9852   368326 SH       SOLE    01              79020        0   289306
ASHLAND INC                    COMM             044204105     1666    49016 SH       DEFINED 01              49016        0        0
ASPEN TECHNOLOGY INC           COMM             045327103     9562   974500 SH       DEFINED                974500        0        0
ASPEN TECHNOLOGY INC           COMM             045327103     5972   612502 SH       DEFINED 01             612502        0        0
ASSOCIATES FIRST CAP CORP      COMM             046008108   105000  3000000 SH       DEFINED               3000000        0        0
