LOWE BROCKENBROUGH & CO INC
13F-HR, 2000-11-06
Previous: INVESCO INC, 13F-HR, 2000-11-06
Next: COMPREHENSIVE CARE CORP, DEF 14A, 2000-11-06



			VALUE	SHARES/	SH/	PUT/	INVSTMT		-----VOTING AUTHORITY-----
NAME OF ISSUER	CLASS	CUSIP'	X1000	PRN AMT	PRN	CALL	DSCRETN	MGRS	SOLE	SHARED	NONE
ABBOTT LABS	COM	002824100	9897	208080	SH		SOLE		208080	0	0
AGILENT TECHNOLOGIES INC	COM	00846U101	15897	324837	SH		SOLE		324837	0	0
ALBEMARLE CORP	COM	012653101	360	17813	SH		SOLE		17813	0	0
ALLSTATE CORP	COM	020002101	247	7108	SH		SOLE		7108	0	0
ALZA CORP DEL	COM	022615108	346	4000	SH		SOLE		4000	0	0
AMERICA ONLINE INC DEL	COM	02364J104	8211	152770	SH		SOLE		152770	0	0
AMERICAN EXPRESS CO	COM	025816109	498	8205	SH		SOLE		8205	0	0
AMERICAN HOME PRODS CORP	COM	026609107	7906	139782	SH		SOLE		139782	0	0
AMERICAN INTL GROUP INC	COM	026874107	41978	438701	SH		SOLE		438701	0	0
AMGEN INC	COM	031162100	5841	83650	SH		SOLE		83650	0	0
ANHEUSER BUSCH COS INC	COM	035229103	305	7200	SH		SOLE		7200	0	0
ARCH COAL INC	COM	039380100	153	15265	SH		SOLE		15265	0	0
AT&T CORP	COM	001957109	449	15273	SH		SOLE		15273	0	0
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	COM	053015103	2596	38820	SH		SOLE		38820	0	0
AVON PRODS INC	COM	054303102	21162	517736	SH		SOLE		517736	0	0
BANK OF AMERICA CORPORATION	COM	060505104	4264	81412	SH		SOLE		81412	0	0
BB&T CORP	COM	054937107	9975	331133	SH		SOLE		331133	0	0
BELLSOUTH CORP	COM	079860102	17606	437424	SH		SOLE		437424	0	0
BESTFOODS	COM	08658U101	936	12870	SH		SOLE		12870	0	0
BIOMET INC	COM	090613100	466	13311	SH		SOLE		13311	0	0
BP AMOCO P L C	ADR	055622104	8256	155778	SH		SOLE		155778	0	0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	COM	110122108	30680	537068	SH		SOLE		537068	0	0
CADMUS COMMUNICATIONS CORP	COM	127587103	307	37819	SH		SOLE		37819	0	0
CAMPBELL SOUP CO	COM	134429109	228	8830	SH		SOLE		8830	0	0
CAPITAL ONE FINL CORP	COM	14040H105	20472	292201	SH		SOLE		292201	0	0
CHESAPEAKE CORP	COM	165159104	558	29004	SH		SOLE		29004	0	0
CHEVRON CORPORATION	COM	166751107	705	8266	SH		SOLE		8266	0	0
CIRCUIT CITY STORE INC	COM	172737108	13365	581100	SH		SOLE		581100	0	0
CISCO SYS INC	COM	17275R102	50845	920271	SH		SOLE		920271	0	0
CITIGROUP INC	COM	172967101	14521	268599	SH		SOLE		268599	0	0
COASTAL CORP	COM	190441105	25006	337355	SH		SOLE		337355	0	0
COCA COLA CO	COM	191216100	14059	255044	SH		SOLE		255044	0	0
COLGATE PALMOLIVE CO	COM	194162103	269	5693	SH		SOLE		5693	0	0
COMPUTER SCIENCES CORP	COM	205363104	34137	459760	SH		SOLE		459760	0	0
CONOCO INC	CL B	208251405	650	24141	SH		SOLE		24141	0	0
DANAHER CORP DEL	COM	235851102	6259	125800	SH		SOLE		125800	0	0
DELL COMPUTER CORP	COM	247025109	10678	346560	SH		SOLE		346560	0	0
DISNEY WALT CO	COM	254687106	8592	224632	SH		SOLE		224632	0	0
DOMINION RES INC VA NEW	COM	25746U109	665	11448	SH		SOLE		11448	0	0
DOW CHEM CO	COM	260543103	399	16000	SH		SOLE		16000	0	0
DU PONT E I DE NEMOURS & CO	COM	263534109	1574	37995	SH		SOLE		37995	0	0
DUKE ENERGY CORP	COM	264399106	382	4450	SH		SOLE		4450	0	0
E M C CORP MASS	COM	268648102	26102	263320	SH		SOLE		263320	0	0
EMERSON ELEC CO	COM	291011104	995	14855	SH		SOLE		14855	0	0
ENDESA S A	ADR	29258N107	450	24000	SH		SOLE		24000	0	0
ENRON CORP	COM	293561106	460	5244	SH		SOLE		5244	0	0
EQUIFAX INC	COM	294429105	12174	451950	SH		SOLE		451950	0	0
EXXON MOBIL CORP	COM	30231G102	48761	547108	SH		SOLE		547108	0	0
FEDERAL HOME LN MTG CORP	COM	313400301	13721	253800	SH		SOLE		253800	0	0
FEDERAL NATL MTG ASSN	COM	313586109	19984	279502	SH		SOLE		279502	0	0
FIRST UN CORP	COM	337358105	762	23679	SH		SOLE		23679	0	0
FLEXTRONICS INTL LTD	ORD	Y2573F102	1593	19400	SH		SOLE		19400	0	0
FORT JAMES CORP	COM	347471104	324	10616	SH		SOLE		10616	0	0
GANNETT INC	COM	364730101	567	10700	SH		SOLE		10700	0	0
GENERAL ELEC CO	COM	369604103	82344	1427434	SH		SOLE		1427434	0	0
GENERAL MTRS CORP	COM	370442105	281	4322	SH		SOLE		4322	0	0
GENZYME CORP	COM	372917104	224	3290	SH		SOLE		3290	0	0
GILLETTE CO	COM	375766102	1131	36625	SH		SOLE		36625	0	0
HALLIBURTON CO	COM	406216101	13803	282050	SH		SOLE		282050	0	0
HEWLETT PACKARD CO	COM	428236103	28380	292582	SH		SOLE		292582	0	0
HOME DEPOT INC	COM	437076102	12286	231541	SH		SOLE		231541	0	0
HONEYWELL INTL INC	COM	438516106	208	5825	SH		SOLE		5825	0	0
INTEL CORP	COM	458140100	46037	1107662	SH		SOLE		1107662	0	0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS	COM	459200101	2332	20730	SH		SOLE		20730	0	0
INTERPUBLIC GROUP COS INC	COM	460690100	21246	623755	SH		SOLE		623755	0	0
INTL PAPER CO	COM	460146103	11738	409185	SH		SOLE		409185	0	0
JEFFERSON PILOT CORP	COM	475070108	261	3850	SH		SOLE		3850	0	0
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	8667	92260	SH		SOLE		92260	0	0
KIMBERLY CLARK CORP	COM	494368103	21453	384382	SH		SOLE		384382	0	0
LIBERTY ALL STAR EQUITY FD	SH BEN INT	530158104	305	23234	SH		SOLE		23234	0	0
LILLY ELI & CO	COM	532457108	1275	15712	SH		SOLE		15712	0	0
LUCENT TECHNOLOGIES INC	COM	549463107	3323	108715	SH		SOLE		108715	0	0
MARKEL CORP	COM	570535104	751	4947	SH		SOLE		4947	0	0
MCDONALDS CORP	COM	580135101	4935	163491	SH		SOLE		163491	0	0
MEDIA GEN INC	CL A	584404107	3641	84685	SH		OTHER		0	0	84685
MEDTRONIC INC	COM	585055106	223	4300	SH		SOLE		4300	0	0
MELLON FINL CORP	COM	58551A108	2402	51800	SH		SOLE		51800	0	0
MERCK & CO INC	COM	589331107	38200	513182	SH		SOLE		513182	0	0
MERRILL LYNCH & CO INC	COM	590188108	329	4980	SH		SOLE		4980	0	0
MICROSOFT CORP	COM	594918104	18241	302436	SH		SOLE		302436	0	0
MINNESOTA MNG & MFG CO	COM	604059105	557	6109	SH		SOLE		6109	0	0
MORGAN J P & CO INC	COM	616880100	682	4172	SH		SOLE		4172	0	0
MORGAN STANLEY DEAN WITTER&CO	COM	617446448	673	7356	SH		SOLE		7356	0	0
MOTOROLA INC	COM	620076109	1022	36192	SH		SOLE		36192	0	0
NATIONAL COMM BANCORP	COM	635449101	200	10045	SH		SOLE		10045	0	0
NOKIA CORP	ADR	654902204	19596	492210	SH		SOLE		492210	0	0
NORFOLK SOUTHERN CORP	COM	655844108	371	25350	SH		SOLE		25350	0	0
ORACLE CORP	COM	68389X105	21867	277681	SH		SOLE		277681	0	0
PEPSICO INC	COM	713448108	8150	177174	SH		SOLE		177174	0	0
PFIZER INC	COM	717081103	22013	489867	SH		SOLE		489867	0	0
PHARMACIA CORP	COM	71713U102	301	5000	SH		SOLE		5000	0	0
PHILIP MORRIS COS INC	COM	718154107	5225	177489	SH		SOLE		177489	0	0
PROCTER & GAMBLE CO	COM	742718109	7729	115354	SH		SOLE		115354	0	0
PROVIDIAN FINL CORP	COM	74406A102	438	3450	SH		SOLE		3450	0	0
QWEST COMMUNICATIONS INTL INC	COM	749121109	481	10002	SH		SOLE		10002	0	0
RF MICRODEVICES INC	COM	749941100	5766	180180	SH		SOLE		180180	0	0
ROYAL DUTCH PETE CO	NY REG	780257804	2252	37573	SH		SOLE		37573	0	0
SBC COMMUNICATIONS INC	COM	78387G103	1399	27987	SH		SOLE		27987	0	0
SCHERING PLOUGH CORP	COM	806605101	26468	569198	SH		SOLE		569198	0	0
SCHLUMBERGER LTD	COM	806857108	8460	102781	SH		SOLE		102781	0	0
SMITHKLINE BEECHAM PLC	ADR	832378301	553	8064	SH		SOLE		8064	0	0
SOLECTRON CORP	COM	834182107	30921	670365	SH		SOLE		670365	0	0
SPRINT CORP	COM	852061100	329	11222	SH		SOLE		11222	0	0
SPRINT CORP	COM	852061506	227	6486	SH		SOLE		6486	0	0
STARBUCKS CORP	COM	855244109	353	8800	SH		SOLE		8800	0	0
STATE STR CORP	COM	857477103	221	1700	SH		SOLE		1700	0	0
SUN MICROSYSTEMS INC	COM	866810104	3041	26050	SH		SOLE		26050	0	0
SUNTRUST BKS INC	COM	867914103	7009	140712	SH		SOLE		140712	0	0
SWISS HELVETIA FD INC	COM	870875101	415	29277	SH		SOLE		29277	0	0
SYSCO CORP	COM	871829107	25278	545820	SH		SOLE		545820	0	0
TARGET CORP	COM	87612E106	14925	582450	SH		SOLE		582450	0	0
TELLABS INC	COM	879664100	13333	279220	SH		SOLE		279220	0	0
TEXACO INC	COM	881694103	23710	451612	SH		SOLE		451612	0	0
TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	17583	372625	SH		SOLE		372625	0	0
TIME WARNER INC	COM	887315109	1694	21650	SH		SOLE		21650	0	0
TRANSOCEAN SEDCO FOREX INC	ORD	G90078109	201	3429	SH		SOLE		3429	0	0
TREDEGAR CORP	COM	894650100	438	25313	SH		SOLE		25313	0	0
TRIGON HEALTHCARE INC	COM	89618L100	406	7730	SH		SOLE		7730	0	0
TYCO INTL LTD NEW	COM	902124106	51119	985436	SH		SOLE		985436	0	0
UNITED DOMINION REALTY TR INC	COM	910197102	2374	218290	SH		SOLE		218290	0	0
UNIVERSAL CORP VA	COM	913456109	587	19996	SH		SOLE		19996	0	0
VERIZON COMMUNICATIONS	COM	92343V104	2161	44621	SH		SOLE		44621	0	0
VODAFONE GROUP PLC NEW	ADR	92857W100	11857	320465	SH		SOLE		320465	0	0
WACHOVIA CORP	COM	929771103	8959	158049	SH		SOLE		158049	0	0
WAL MART STORES INC	COM	931142103	2146	44596	SH		SOLE		44596	0	0
WALGREEN CO	COM	931422109	341	9000	SH		SOLE		9000	0	0
WILLIAMS COS INC DEL	COM	969457100	1383	32742	SH		SOLE		32742	0	0
WORLDCOM INC GA NEW	COM	98157D106	25750	847730	SH		SOLE		847730	0	0


© 2022 IncJournal is not affiliated with or endorsed by the U.S. Securities and Exchange Commission