REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA
13F-HR, 2000-08-15
Previous: STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO, 13F-HR, 2000-08-15
Next: DEERE & CO, 8-K, 2000-08-15



[DOCUMENT-COUNT]     1
[SROS]     NYSE
United States
Securities and Exchange Commission
"Washington, DC 20549"

Form 13F

Form 13F Cover Page

Report for the Calendar Year or Quarter Ended:    		6/30/00

Check here if Amendment: [  ]      Amendment number:   [  ]
This Amendment (check only one):
[  ] is a restatement.
[  ] adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager filing this Report:
Name:     The Regents Of The University Of California
Address:  P.O. Box 24000
"Oakland, CA 94623-1000"

13F File Number:    28-224

The institutional  investment  manager filing this report and the person by
whom it is  signed  hereby  represent  that the  person  signing  the  report is
"authorized to submit it, that all information  contained herein is true, "
"correct"""
"and complete,  and that it is understood  that all required  items,  "
"statements,"""
"schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form."

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:

Name:     Patricia A. Small
Title:    Treasurer
Phone:    (510) 987-9600

"Signature, Place, and Date of Signing:"

/s/ Patricia A. Small
"Oakland, CA 94623-1000"
15-Aug-00

Report Type (Check only one):

[  X ] 13F  HOLDINGS  REPORT.  (Check here if all  holdings of this  reporting
manager are reported in this report.)
"[    ] 13F NOTICE.  (Check here if no holdings reported are in this report, "
" and"""
all holdings are reported by other reporting manager(s).)
[    ] 13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this
reporting manager are reported in this report and a portion are reported by
other reporting manager(s).)

I AM SIGNING THIS REPORT AS REQUIRED BY THE SECURITIES
EXCHANGE ACT OF 1934.
<PAGE>
Form 13F Summary Page
Report Summary:
Number of Other Included Managers:           	0
Form 13F Information Table Entry Total:      	128
Form 13F Information Table Value Total:      	"30,926,366,690"

<PAGE>
<TABLE>
<CAPTION>
Column 1	Column 2	Column 3	Column 4	Column 5	Column 6
-	-----------------------------------------------------------------------------
Name of	Title of	Cusip	Fair Market	Shrs or	Investment
Issuer	 Class		   Value	prn amt	Discretion
<S>	<C>	<C>	<C>	<C>	<C>
<C>	-----------------------------------------------------------------------------
ACCREDO HEALTH	COMMON	 00437V10	"10,468,221"	"302,878"	"302,878"
ACTIVE SOFTWARE 	COMMON	5.04E+12	"2,282,771"	"29,384"	"29,384"
ADVENT SOFTWARE	COMMON	797410	"13,053,252"	"202,376"	"202,376"
AGILE SOFTWARE CORP	COMMON	 00846X10	"11,857,121"	"167,740"	"167,740"
AGILENT TECHNOLOGIES INC	COMMON	00846U10	"277,085,093"	"3,757,086"	"3,757,086"
AIR PRODS & CHEMS	COMMON	915810	"279,006,695"	"9,054,984"	"9,054,984"
AMB PROPERTY CORP	COMMON	00163T10	"52,468,752"	"2,300,000"	"2,300,000"
AMDOCS LTD	COMMON	G0260210	"60,234,628"	"784,816"	"784,816"
AT & T CORP	COMMON	195710	"416,479,113"	"13,169,300"	"13,169,300"
AMERICAN HOME PRODS CORP	COMMON	2660910	"1,032,252,775"	"17,570,260"	"17,570,260"
AMERICAN INTL GROUP	COMMON	2687410	"596,687,560"	"5,078,192"	"5,078,192"
AMGEN	COMMON	3116210	"182,474,375"	"2,597,500"	"2,597,500"
APPLE COMPUTER	COMMON	3783310	"404,858,750"	"7,730,000"	"7,730,000"
ARTHROCARE	COMMON	4313610	"8,278,564"	"155,466"	"155,466"
ASTRAZENECA PLC	COMMON	989529	"457,293,897"	"9,787,512"	"9,787,512"
AT HOME	COMMON	4591910	"28,416,793"	"1,369,484"	"1,369,484"
AUTOMATIC DATA PROCESSING	COMMON	5301510	"963,294,781"	"17,984,500"	"17,984,500"
AVANEX CORP	COMMON	05348W10	"12,779,715"	"133,819"	"133,819"
BP AMOCO	COMMON	5562210	"585,336,012"	"10,348,482"	"10,348,482"
BAXTER INTL INC	COMMON	7181310	"304,480,829"	"4,330,394"	"4,330,394"
BELL ATLANTIC CORP	COMMON	7785310	"134,716,742"	"2,651,252"	"2,651,252"
BERKSHIRE HATHAWAY CL 'A'	COMMON	8467010	"104,460,000"	"10,446"	"10,446"
BIOTIME INC	COMMON	09066L10	"282,500"	"40,000"	"40,000"
BRISTOL MYERS SQUIBB	COMMON	11012210	"262,299,750"	"4,503,000"	"4,503,000"
BROADVISION	COMMON	11141210	"35,666,259"	"701,919"	"701,919"
CENDANT	COMMON	15131310	"88,716,600"	"6,336,900"	"6,336,900"
CHARTERED SEMICONDUCTOR ADR	COMMON	16133R10	"20,880,000"	"232,000"	"232,000"
CHASE MANHATTAN CORP	COMMON	16161A10	"150,071,626"	"3,258,000"	"3,258,000"
CHECKFREE	COMMON	16281610	"6,356,471"	"123,277"	"123,277"
CIENA	COMMON	17177910	"232,614,240"	"1,395,511"	"1,395,511"
CISCO SYSTEMS	COMMON	17275R10	"805,408,254"	"12,671,123"	"12,671,123"
CLARUS CORP.	COMMON	18270710	"1,621,437"	"41,709"	"41,709"
COCA COLA CO	COMMON	19121610	"328,786,897"	"5,724,255"	"5,724,255"
COLGATE-PALMOLIVE	COMMON	19416210	"293,758,725"	"4,906,200"	"4,906,200"
COPPER MTN NETWORKS INC	COMMON	21751010	"4,702,703"	"53,364"	"53,364"
COR THERAPEUTICS INC	COMMON	21775310	"3,117,745"	"36,545"	"36,545"
CORSAIR COMMUNICATIONS	COMMON	22040610	"512,526"	"17,827"	"17,827"
COSTCO WHOLESALE	COMMON	22160K10	"84,199,500"	"2,551,500"	"2,551,500"
CYPRESS SEMICONDUCTOR CO	COMMON	23280610	"605,147"	"14,323"	"14,323"
DISNEY WALT CO DEL	COMMON	25468710	"466,613,577"	"12,022,250"	"12,022,250"
DOCUMENTUM	COMMON	25615910	"15,750,824"	"176,233"	"176,233"
DUKE ENERGY CORP.	COMMON	26439910	"75,260,626"	"1,335,000"	"1,335,000"
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	COMMON	2.82E+14	"16,022,443"	"866,078"	"866,078"
ELAN PLC	COMMON	28413120	"389,873"	"8,049"	"8,049"
EL PASO ENERGY CORP.	COMMON	28390510	"184,271,500"	"3,617,600"	"3,617,600"
ELECTRONIC DATA SYSTEMS	COMMON	28566110	"291,173,685"	"7,058,756"	"7,058,756"
EMERSON ELEC CO	COMMON	29101110	"426,946,039"	"7,071,570"	"7,071,570"
ENRON CORP	COMMON	29356110	"99,736,350"	"1,546,300"	"1,546,300"
E. PIPHANY	COMMON	26881V10	"2,083,404"	"19,437"	"19,437"
EQUITY OFFICE PROPERTIES	COMMON	29474110	"57,178,406"	"2,074,500"	"2,074,500"
EQUITY RESIDENTIAL  PPTYS	COMMON	29476L10	"59,556,200"	"1,294,700"	"1,294,700"
ERICSSON L M TEL B ADR	COMMON	29482140	"914,348,800"	"45,717,440"	"45,717,440"
EXODUS COMMUNICATIONS	COMMON	30208810	"6,088,727"	"132,184"	"132,184"
EXTREME NETWORKS	COMMON	30226D10	"10,043,917"	"95,203"	"95,203"
EXXON MOBIL	COMMON	30231G10	"997,680,207"	"12,709,302"	"12,709,302"
FAMILY DOLLAR STORES	COMMON	30700010	"147,728,175"	"7,551,600"	"7,551,600"
FISERV	COMMON	33773810	"55,100,500"	"1,274,000"	"1,274,000"
FLEXTRONICS INTL LTD	COMMON	Y2573F10	"37,307,754"	"543,152"	"543,152"
FOSTER WHEELER	COMMON	35024410	"27,328,744"	"3,168,550"	"3,168,550"
FOUNDRY NETWORKS INC	COMMON	35063R10	"19,194,890"	"174,499"	"174,499"
GANNETT CO	COMMON	36473010	"602,910,000"	"10,080,000"	"10,080,000"
GATEWAY	COMMON	36762610	"215,604,600"	"3,799,200"	"3,799,200"
GENERAL ELEC CO	COMMON	36960410	"1,151,426,113"	"21,725,021"	"21,725,021"
GENUINE PARTS	COMMON	37246010	"133,630,860"	"6,681,543"	"6,681,543"
GENUITY	COMMON	3.72E+14	"24,721,876"	"2,700,000"	"2,700,000"
GTE CORP	COMMON	36232010	"224,693,554"	"3,609,535"	"3,609,535"
HALLIBURTON	COMMON	40621610	"316,783,844"	"6,713,300"	"6,713,300"
HEALTHEON WEBMD CORP	COMMON	42220910	"3,451,327"	"233,001"	"233,001"
HEWLETT PACKARD	COMMON	42823610	"1,230,115,903"	"9,850,778"	"9,850,778"
HISPANIC BROADCASTING	COMMON	43357B10	"4,669,831"	"75,472"	"75,472"
HONEYWELL INTL INC	COMMON	43851610	"237,581,094"	"7,052,500"	"7,052,500"
ID BIOMEDICAL CORP	COMMON	44936D10	"260,079"	"47,287"	"47,287"
ILLINOIS TOOL WORKS	COMMON	45230810	"237,692,850"	"4,170,050"	"4,170,050"
ISS GROUP	COMMON	45030610	"803,007"	"8,133"	"8,133"
JUNIPER NETWORKS INC	COMMON	48203R10	"132,289,530"	"908,816"	"908,816"
KELLOGG	COMMON	48783610	"180,472,098"	"6,066,289"	"6,066,289"
LATITUDE COMMUNICATIONS	COMMON	51829210	"2,536,921"	"226,764"	"226,764"
LUCENT TECHNOLOGIES	COMMON	54946310	"626,902,091"	"10,580,626"	"10,580,626"
LYCOS INC	COMMON	55081810	"673,866"	"12,479"	"12,479"
MARSH & MCLENNAN COS INC	COMMON	57174810	"1,099,933,035"	"10,531,974"	"10,531,974"
MASCO CORP	COMMON	57459910	"163,247,069"	"9,037,900"	"9,037,900"
MCGRAW HILL	COMMON	58064510	"257,391,000"	"4,766,500"	"4,766,500"
MEDIAONE GROUP	COMMON	58440J10	"259,520,986"	"3,924,703"	"3,924,703"
MERCK	COMMON	58933110	"856,249,434"	"11,174,544"	"11,174,544"
MICROSOFT	COMMON	59491810	"636,309,840"	"7,953,873"	"7,953,873"
MINNESOTA MNG & MFG	COMMON	60405910	"254,039,775"	"3,079,270"	"3,079,270"
MMC NETWORKS	COMMON	55308N10	"2,279,644"	"42,660"	"42,660"
MOLEX CL A 	COMMON	60855420	"253,330,770"	"7,238,022"	"7,238,022"
MONSANTO ACES	COMMON	61166230	"15,837,500"	"350,000"	"350,000"
NETOPIA	COMMON	64114K10	"3,967,644"	"98,575"	"98,575"
NETWORK APPLIANCE	COMMON	64120L10	"31,250,744"	"388,208"	"388,208"
NEXTLINK COMMUNICATIONS	COMMON	65333H70	"6,248,572"	"164,707"	"164,707"
NISOURCE (PIES)	COMMON	65473P30	"39,562,500"	"1,000,000"	"1,000,000"
NOKIA 	COMMON	65490220	"482,915,600"	"9,670,400"	"9,670,400"
NORTEL NETWORKS CORP 	COMMON	65656810	"42,056,333"	"616,210"	"616,210"
NVIDIA CORP	COMMON	67066G10	"20,800,193"	"327,240"	"327,240"
OFFICE DEPOT	COMMON	67622010	"32,184,375"	"5,149,500"	"5,149,500"
OMNICOM GROUP	COMMON	68191910	"69,958,594"	"785,500"	"785,500"
PALL CORP	COMMON	69642930	"101,920,200"	"5,509,200"	"5,509,200"
PARK WATER CO	COMMON	70099092	"200,066"	167	167
PEOPLESOFT	COMMON	71271310	"95,850,267"	"5,722,404"	"5,722,404"
PEPSICO	COMMON	71344810	"386,226,709"	"8,691,459"	"8,691,459"
PERKINELMER	COMMON	71404610	"221,107,519"	"3,343,781"	"3,343,781"
PHARMACIA	COMMON	71713U10	"437,354,505"	"8,461,514"	"8,461,514"
PHONE COM INC	COMMON	71920Q10	"7,078,046"	"108,684"	"108,684"
PMC - SIERRA	COMMON	69344F10	"12,564,639"	"70,712"	"70,712"
POLICY MGMT SYSTEMS	COMMON	73110810	"29,901,300"	"1,944,800"	"1,944,800"
PROCTER & GAMBLE CO	COMMON	74271810	"250,038,402"	"4,367,483"	"4,367,483"
PROGRESSIVE CORP	COMMON	74331510	"71,461,800"	"965,700"	"965,700"
PROLOGIS TR	COMMON	74341010	"57,418,007"	"2,694,100"	"2,694,100"
PSINET INC	COMMON	74437C10	"3,697,219"	"147,153"	"147,153"
RADIO ONE INC CL A	COMMON	75040P10	"1,240,295"	"41,955"	"41,955"
RADIO ONE INC CL D	COMMON	75040P40	"1,851,265"	"83,910"	"83,910"
REDBACK NETWORKS	COMMON	75720910	"132,744,164"	"741,070"	"741,070"
RELIANT ENERGY	COMMON	75952J10	"102,492,685"	"3,466,983"	"3,466,983"
SANGSTAT MED	COMMON	80100310	"1,536,612"	"53,216"	"53,216"
SCHWAB (CHARLES)	COMMON	80851310	"159,565,756"	"4,745,450"	"4,745,450"
SEALED AIR CORP NEW	COMMON	81211K10	"155,113,800"	"2,961,600"	"2,961,600"
SEALED AIR CORP PFD A	COMMON	81211K20	"506,250"	"10,000"	"10,000"
SBC COMMUNICATIONS	COMMON	78387G10	"439,564,974"	"10,163,352"	"10,163,352"
SPIEKER PROPERTIES	COMMON	84849710	"60,940,800"	"1,324,800"	"1,324,800"
SUN MICROSYSTEMS	COMMON	86681010	"413,767"	"4,550"	"4,550"
SYMYX TECHNOLOGIES	COMMON	87155S10	"6,862,112"	"161,047"	"161,047"
SYSCO CORP	COMMON	87182910	"596,894,400"	"14,169,600"	"14,169,600"
TELCOM SEMICONDUCTOR INC	COMMON	87921P10	"7,951,325"	"198,473"	"198,473"
TEXAS INSTRUMENTS	COMMON	88250810	"663,322,331"	"9,657,104"	"9,657,104"
TIME WARNER	COMMON	88731510	"1,070,801,392"	"14,089,492"	"14,089,492"
TYCO INTL LTD	COMMON	90212410	"559,611,976"	"11,812,390"	"11,812,390"
UNION PACIFIC	COMMON	90781810	"37,235,658"	"1,001,295"	"1,001,295"
UNION PACIFIC RESOURCES	COMMON	90783410	"135,996,256"	"6,181,648"	"6,181,648"
UNITED PARCEL SERVICE CL B	COMMON	91131210	"130,325,100"	"2,208,900"	"2,208,900"
VA LINUX SYSTEMS INC	COMMON	91819B10	"4,008,933"	"93,231"	"93,231"
VERISIGN	COMMON	9.23E+14	"17,385,250"	"98,500"	"98,500"
VIGNETTE	COMMON	92673410	"2,549,806"	"49,020"	"49,020"
WACHOVIA 	COMMON	92977110	"357,670,250"	"6,593,000"	"6,593,000"
WORLDCOM INC	COMMON	98157D10	"585,899,765"	"12,771,657"	"12,771,657"
YAHOO	COMMON	98433210	"32,020,944"	"258,494"	"258,494"
	Grand Totals		"$28,961,299,050 "	"$576,388,201 "

</TABLE>


© 2022 IncJournal is not affiliated with or endorsed by the U.S. Securities and Exchange Commission