TRIDAN CORP
NSAR-A, 1996-12-31
Previous: FINGERMATRIX INC, 10-K, 1996-12-31
Next: ULTRAK INC, 8-K, 1996-12-31



<PAGE>      PAGE  1
000 A000000 10/31/96
000 C000000 0000316762
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0
000 J000000 U
001 A000000 TRIDAN CORP.
001 B000000 811-3056
001 C000000 2123712100
002 A000000 477 MADISON AVENUE
002 B000000 NEW YORK
002 C000000 NY
002 D010000 10022
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 N
007 B000000  0
007 C010100  1
007 C010200  2
007 C010300  3
007 C010400  4
007 C010500  5
007 C010600  6
007 C010700  7
007 C010800  8
007 C010900  9
007 C011000 10
007 C011100 11
007 C011200 12
007 C011300 13
007 C011400 14
007 C011500 15
007 C011600 16
007 C011700 17
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
008 A000001 MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NY
008 B000001 A
008 C000001 801-21011
008 D010001 NEW YORK
008 D020001 NY
008 D030001 10019
010 A000001 YOHALEM GILLMAN & COMPANY
010 C010001 NEW YORK
010 C020001 NY
<PAGE>      PAGE  2
010 C030001 10022
015 A000001 MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NY
015 B000001 C
015 C010001 NEW YORK
015 C020001 NY
015 C030001 10019
015 E010001 X
018  000000 Y
019 B000000    0
020 C000001      0
020 C000002      0
020 C000003      0
020 C000004      0
020 C000005      0
020 C000006      0
020 C000007      0
020 C000008      0
020 C000009      0
020 C000010      0
021  000000        0
022 A000001 FIRST ALBANY CORP.
022 B000001 14-1391446
022 C000001         0
022 D000001      1047
022 A000002 HSBC SECURITIES, INC.
022 B000002 13-2650272
022 C000002      1048
022 D000002         0
022 A000003 PRUDENTIAL
022 B000003 22-2347336
022 C000003      1887
022 D000003         0
022 A000004 ADVEST, INC.
022 B000004 06-0950348
022 C000004         0
022 D000004       947
022 A000005 SOCIETE GENERAL
022 C000005       903
022 D000005         0
022 A000006 ASSOCIATES CORP. OF NORTH AMERICA
022 C000006     18199
022 D000006         0
022 A000007 GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP.
022 B000007 06-1362678
022 C000007      9758
022 D000007         0
022 A000008 BANQUE NAT'L DE PARIS
022 C000008      2551
022 D000008         0
022 A000009 LEGG MASON WOOD WALKER, INC.
022 B000009 52-0902557
<PAGE>      PAGE  3
022 C000009      2257
022 D000009         0
022 A000010 BARR BROTHERS & CO.
022 B000010 13-2680091
022 C000010         0
022 D000010      1770
023 C000000      39527
023 D000000       5053
024  000000 N
025 D000001       0
025 D000002       0
025 D000003       0
025 D000004       0
025 D000005       0
025 D000006       0
025 D000007       0
025 D000008       0
026 A000000 N
026 B000000 N
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027  000000 N
028 A010000         0
028 A020000         0
028 A030000         0
028 A040000         0
028 B010000         0
028 B020000         0
028 B030000         0
028 B040000         0
028 C010000         0
028 C020000         0
028 C030000         0
028 C040000         0
028 D010000         0
028 D020000         0
028 D030000         0
028 D040000         0
028 E010000         0
028 E020000         0
028 E030000         0
028 E040000         0
028 F010000         0
028 F020000         0
028 F030000         0
028 F040000         0
<PAGE>      PAGE  4
028 G010000         0
028 G020000         0
028 G030000         0
028 G040000         0
028 H000000         0
030 A000000      0
030 B000000  0.00
030 C000000  0.00
031 A000000      0
031 B000000      0
032  000000      0
033  000000      0
035  000000      0
036 B000000      0
038  000000      0
042 A000000   0
042 B000000   0
042 C000000   0
042 D000000   0
042 E000000   0
042 F000000   0
042 G000000   0
042 H000000   0
043  000000      0
044  000000      0
045  000000 Y
046  000000 N
047  000000 Y
048  000000  0.280
048 A010000        0
048 A020000 0.000
048 B010000        0
048 B020000 0.000
048 C010000        0
048 C020000 0.000
048 D010000        0
048 D020000 0.000
048 E010000        0
048 E020000 0.000
048 F010000        0
048 F020000 0.000
048 G010000        0
048 G020000 0.000
048 H010000        0
048 H020000 0.000
048 I010000        0
048 I020000 0.000
048 J010000        0
048 J020000 0.000
048 K010000        0
048 K020000 0.000
<PAGE>      PAGE  5
049  000000 N
050  000000 N
051  000000 N
052  000000 N
053 A000000 N
054 A000000 N
054 B000000 Y
054 C000000 N
054 D000000 N
054 E000000 N
054 F000000 N
054 G000000 N
054 H000000 N
054 I000000 N
054 J000000 N
054 K000000 N
054 L000000 N
054 M000000 Y
054 N000000 N
054 O000000 Y
055 A000000 N
055 B000000 N
056  000000 Y
057  000000 N
058 A000000 N
059  000000 Y
060 A000000 N
061  000000        0
062 A000000 Y
062 B000000   0.0
062 C000000   0.0
062 D000000   0.0
062 E000000   0.0
062 F000000   0.0
062 G000000   0.0
062 H000000   0.0
062 I000000   0.0
062 J000000   0.0
062 K000000   0.0
062 L000000   0.0
062 M000000   0.0
062 N000000   0.0
062 O000000 100.0
062 P000000   0.0
062 Q000000   0.0
062 R000000   0.0
063 A000000   0
063 B000000  7.2
064 A000000 Y
064 B000000 N
066 A000000 N
<PAGE>      PAGE  6
067  000000 N
068 A000000 N
068 B000000 N
069  000000 N
071 A000000      6392
071 B000000      5153
071 C000000     36649
071 D000000   14
072 A000000  6
072 B000000     1083
072 C000000        0
072 D000000        0
072 E000000        0
072 F000000       55
072 G000000       39
072 H000000        0
072 I000000        0
072 J000000        0
072 K000000        0
072 L000000        0
072 M000000       23
072 N000000        0
072 O000000        0
072 P000000        0
072 Q000000        0
072 R000000        5
072 S000000       33
072 T000000        0
072 U000000        0
072 V000000        0
072 W000000        5
072 X000000      160
072 Y000000        0
072 Z000000      924
072AA000000      487
072BB000000        0
072CC010000        0
072CC020000      268
072DD010000     1087
072DD020000        0
072EE000000       16
073 A010000   0.3448
073 A020000   0.0000
073 B000000   0.0052
073 C000000   0.0000
074 A000000     1923
074 B000000        0
074 C000000        0
074 D000000    36666
074 E000000        0
074 F000000        0
<PAGE>      PAGE  7
074 G000000        0
074 H000000        0
074 I000000        0
074 J000000        0
074 K000000        0
074 L000000      690
074 M000000        2
074 N000000    39281
074 O000000        0
074 P000000        0
074 Q000000        0
074 R010000        0
074 R020000        0
074 R030000        0
074 R040000      109
074 S000000        0
074 T000000    39172
074 U010000  3148686
074 U020000        0
074 V010000    12.44
074 V020000     0.00
074 W000000   0.0000
074 X000000      198
074 Y000000        0
075 A000000        0
075 B000000    39400
076  000000    12.44
077 A000000 Y
077 B000000 Y
078  000000 N
080 C000000      350
081 A000000 N
081 B000000   0
082 A000000 Y
082 B000000       10
083 A000000 N
083 B000000        0
084 A000000 N
084 B000000        0
085 A000000 N
086 A010000      0
086 A020000      0
086 B010000   2994
086 B020000     38
086 C010000      0
086 C020000      0
086 D010000      0
086 D020000      0
086 E010000      0
086 E020000      0
086 F010000      0
<PAGE>      PAGE  8
086 F020000      0
SIGNATURE   ARTHUR F. ROTHBERG                           
TITLE       ADMINISTRATOR       
 



© 2022 IncJournal is not affiliated with or endorsed by the U.S. Securities and Exchange Commission