1ST SOURCE BANK
13F-HR, 2000-01-24
Previous: BWC FINANCIAL CORP, SC 13D/A, 2000-01-24
Next: NUGGET EXPLORATION INC, 10QSB, 2000-01-24



                                  UNITED STATES
                       SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
                             Washington, D.C. 20549

                                    Form 13F

                               Form 13F COVER PAGE

Report for the Calendar Year or Quarter Ended:       December 31, 1999
                                                    --------------------

Check here if Amendment [   ];      Amendment Number:
    This Amendment (Check only one.):     [   ] is a restatement.
                                          [   ] adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:               1st Source Bank
Address:            P.O. Box 1602
                    South Bend, Indiana 46614

Form 13F File Number:               28-1082
                                    -------

The institutional  investment  manager filing this report and the person by whom
it is signed hereby  represent  that the person signing the report is authorized
to  submit  it,  that all  information  contained  herein is true,  correct  and
complete,  and  that it is  understood  that  all  required  items,  statements,
schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:

Name:               David L. VanHorn
Title:              Trust Controller
Phone:              (219) 235-2144

Signature, Place and Date of Signing:

    /s/ David L. VanHorn           South Bend, IN            January 24, 2000
    --------------------           --------------            ----------------
          [Signature]               [City, State]                  [Date]

Report Type (Check only one.):

[ X ]    13F HOLDINGS REPORT.  (Check here if all holdings of this reporting
         manager are reported in this report.)

[   ]    13F NOTICE.  (Check here if no holdings  reported are in this report,
         and all holdings are reported by other reporting manager(s).)

[   ]    13F COMBINATION REPORT.  (Check here if a portion of the holdings for
         this  reporting  manager are  reported in this report and a portion are
         reported by other manager(s).)

List of Other Managers Reporting for this Manager:       Not Applicable


<PAGE>


                              Form 13F SUMMARY PAGE

Report Summary:

Number of Other Included Managers:         None
                                        -----------

Form 13F Information Table Entry Total:     423
                                        -----------

Form 13F Information Table Value Total:  $ 953,687
                                        -----------
                                        (Thousands)

List of Other Included Managers:

Provide  a  numbered  list of the  name(s)  and Form 13F file  number(s)  of all
institutional  investment  managers  with respect to which this report is filed,
other than the manager filing this report.

NONE



<PAGE>

<TABLE>
<CAPTION>

                                   SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION FORM 13-F

 - - - - - COLUMN 1 AND 2 - - - - - - COLUMN 3 -  COLUMN 4 - - -COLUMN 5 - - - - COLUMN 6- - COLUMN 7- - - - - - COLUMN 8- - -  - -
                                                                                 INVESTMENT
                                                   MARKET                        DISCRETION                    VOTING AUTHORITY
                                                   VALUE    SHS OR   SH/ PUT/  SOLE SHR OTHER             SOLE      SHARED     NONE
      ISSUER AND TITLE OF CLASS          CUSIP   (X$1000)   PRN AMT  PRN CALL   (A) (B) (C)  MANAGERS      (A)        (B)       (C)
<S>                                   <C>          <C>     <C>                  <C> <C> <C>   <C>    <C>            <C>        <C>
 AARP GNMA & U S TREASURY FUND        00036M109       196     13,593 SH          X                      13,593
 (SCUDDER FAMILY OF FUNDS)
 A M R CORP                           001765106     1,246     18,600 SH          X                      18,600

 AT&T CORP                            001957109     1,731     34,068 SH          X                      33,808                   260

 AT&T CORP                            001957109        60      1,175 SH              X   X                 695        480

 ABBOTT LABORATORIES                  002824100     2,080     57,284 SH          X                      56,884                   400

 ABBOTT LABORATORIES                  002824100         7        200 SH              X   X                 200

 ADOBE SYSTEMS INC                    00724F101       222      3,300 SH          X                       3,300

 ADRIAN RES LTD                       00733P108         2     10,000 SH              X   X                                    10,000

 ADVANCED AERODYNAMICS & STRUCTURES   00750B107       208     66,000 SH          X                      66,000
 INC CL A
 ALCOA INC                            013817101       320      3,850 SH          X                       3,850

 ALLIANCE CAPITAL MGMT HOLD           01855A101     1,039     34,700 SH          X                      34,700

 ALLIANCE NORTH AMERICAN GOV'T        018715300       432     59,479 SH          X                      59,479
 INCOME TRUST CLASS C SHARES
 ALLIED PRODUCT CORP                  019411107        51     14,323 SH          X                      14,323

 ALLSTATE CORP                        020002101       458     19,052 SH          X                      19,052

 ALLSTATE CORP                        020002101        29      1,202 SH              X   X               1,202

 AMERICA ONLINE INC                   02364J104       877     11,560 SH          X                      11,560

 AMERICAN BALANCED FUND               024071102       184     12,742 SH          X                      12,742

 AMER CENTY INC & GRO ADVISOR #981    02507M402     3,357     98,576 SH          X                      98,576

 AMER CENTY ADV-EQUITY GRO #982       02507M709     3,525    134,384 SH          X                     134,384

 AMERICAN CENTY INTM-TRM TREAS-INV    025081209     2,314    233,027 SH          X                     233,027

 AMERICAN CENTURY BOND FD-INV         025083635       300     33,410 SH          X                      33,410
 (FORMERLY BENHAM BD FD)
 AMER CENT SHORT-TERM GOVT #023       025083668     8,826    957,241 SH          X                     957,241

 AMERICAN CENTURY ULTRA-ADVSR         025083858     4,772    104,645 SH          X                     104,645

 AMERICAN CENTURY ULTRA-INV           025083882       321      7,018 SH          X                       7,018

 AMERICAN ELECTRIC POWER INC          025537101     1,118     34,791 SH          X                      34,791

 AMERICAN ELECTRIC POWER INC          025537101        13        418 SH              X   X                 418

 AMERICAN EXPRESS CO                  025816109     1,520      9,141 SH          X                       8,861                   280

 AMERICAN GREETINGS CORP              026375105       439     18,600 SH          X                      18,600

 AMERICAN HOME PRODUCTS CORP          026609107       399     10,160 SH          X                      10,160

 AMERICAN INTL GROUP INC              026874107       859      7,949 SH          X                       7,949

 AMGEN INC                            031162100     1,071     17,836 SH          X                      17,836

 AMSOUTH BANCORPORATION               032165102       244     12,635 SH          X                      12,635

 ANDREW CORP                          034425108       455     24,000 SH          X                      24,000

 ANDREW CORP                          034425108         4        200 SH              X   X                 200

 ANHEUSER BUSCH COS INC               035229103       227      3,200 SH          X                       2,940                   260

 APPLE COMPUTER INC                   037833100       504      4,900 SH          X                       4,900

 ARCHER-DANIELS MIDLAND CO            039483102       179     14,737 SH          X                      14,737

 ASSOCIATES FIRST CAP CORP            046008108       363     13,245 SH          X                      13,245

 ASSOCIATES FIRST CAP CORP            046008108         6        202 SH              X   X                 202

 ATLANTIC RICHFIELD CO                048825103       822      9,507 SH          X                       9,507

 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC        053015103       463      8,600 SH          X                       8,600

 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC        053015103        22        400 SH              X   X                 400

 BP AMOCO P L C                       055622104     8,419    141,941 SH          X                     141,941
 ADR SPONSORED
 BP AMOCO P L C                       055622104       191      3,228 SH              X   X               3,228
 ADR SPONSORED
 BMC SOFTWARE                         055921100       400      5,000 SH          X                       5,000

 DAVID L BABSON BOND TRUST PORTFOLIO  05616L108        15     10,458 SH          X                      10,458

 BAKER HUGHES INC                     057224107       467     22,175 SH          X                      22,175

 BANK AMER CORP                       060505104       633     12,617 SH          X                      12,617

 BANK ONE CORP                        06423A103     1,952     61,012 SH          X                      61,012

 BAXTER INT'L INC                     071813109       648     10,322 SH          X                      10,322

 BED BATH & BEYOND INC                075896100       209      6,000 SH          X                       6,000

 BELL ATLANTIC CORP                   077853109       973     15,799 SH          X                      15,799

 BELL ATLANTIC CORP                   077853109       120      1,944 SH              X   X               1,492        452

 BELLSOUTH CORP                       079860102     1,203     25,698 SH          X                      25,698

 BELLSOUTH CORP                       079860102       134      2,852 SH              X   X               1,852      1,000

 BELO (A.H.) CORP SER A               080555105     1,285     67,400 SH          X                      66,600                   800

 BEMA GOLD CORP                       08135F107        10     16,500 SH              X   X              11,500                 5,000

 BERGEN BRUNSWIG CORP                 083739102       949    114,100 SH          X                     113,100                 1,000

 BIOMET INC                           090613100    46,298  1,157,448 SH          X                   1,156,848                   600

 BIOMET INC                           090613100        20        500 SH              X   X                 500

 AMERICAN FDS-BOND FUND OF AMERICA    097873103        89      6,876 SH          X                       6,876

 AMERICAN FDS-BOND FUND OF AMERICA    097873103       300     23,111 SH              X   X              23,111

 BOSTON SCIENTIFIC CORP               101137107       241     11,000 SH          X                      11,000

 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO              110122108     4,788     74,586 SH          X                      74,586

 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO              110122108       180      2,800 SH              X   X               2,800

 BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC       111021408       440      1,849 SH          X                       1,849

 BRUSH WELLMAN, INC.                  117421107       673     40,000 SH          X                      40,000

 BURNHAM PACIFIC PROPERTIES INC       12232C108       619     66,000 SH          X                      66,000

 CBS CORP                             12490K107       355      5,552 SH          X                       5,552

 CIGNA CORP                           125509109       412      5,110 SH          X                       5,110

 C T S CORP                           126501105       238      3,152 SH          X                       3,152

 CABOT CORP                           127055101       245     12,000 SH          X                      12,000

 CAPTEC NET LEASE REALTY INC          140724105       366     48,800 SH          X                      48,800

 CAPTEC NET LEASE REALTY INC          140724105         8      1,000 SH              X   X                                     1,000

 CARNIVAL CORP                        143658102       385      8,060 SH          X                       7,760                   300

 CARPENTER TECHNOLOGY INC             144285103       856     31,200 SH          X                      31,200

 CATERPILLAR INC                      149123101       270      5,732 SH          X                       5,732

 CATERPILLAR INC                      149123101         9        200 SH              X   X                 200

 CELESTICA INC                        15101Q108       222      4,000 SH          X                       4,000
 SUB VTG SHS
 CERPROBE CORP                        156787103        81     11,000 SH          X                      11,000

 CHASE MANHATTAN CORP                 16161A108       783     10,079 SH          X                      10,079

 CHEVRON CORP                         166751107     1,082     12,487 SH          X                      12,487

 CIENA CORP                           171779101       949     16,500 SH          X                      16,500

 CISCO SYSTEMS INC                    17275R102     1,757     16,398 SH          X                      16,148                   250

 CITIGROUP INC                        172967101     2,076     37,279 SH          X                      36,939                   340

 CLAIRS STORES INC                    179584107     1,081     48,300 SH          X                      48,300

 CLOROX CO                            189054109       609     12,085 SH          X                      11,805                   280

 COCA COLA CO                         191216100     1,032     17,715 SH          X                      17,465                   250

 COCA COLA CO                         191216100        17        300 SH              X   X                 300

 COLGATE-PALMOLIVE CO                 194162103       332      5,100 SH          X                       5,100

 COMCAST CORP                         200300101       565     11,800 SH          X                      11,800
 CL A
 COMCAST CORP CL A SPECIAL            200300200       597     11,800 SH          X                      11,800

 COMPASS BANCSHARES, INC.             20449H109       462     20,700 SH          X                      20,700

 COMPAQ COMPUTER CORP                 204493100       745     27,514 SH          X                      27,514

 COMPUWARE CORP                       205638109       685     18,400 SH          X                      18,400

 CONEXANT SYS INC                     207142100       255      3,840 SH          X                       3,840

 CONNING CORP                         208215103       479     58,000 SH          X                      58,000

 CONSECO CO INC                       208464107       444     24,900 SH          X                      24,900

 COOPER TIRE & RUBBER                 216831107       745     47,320 SH          X                      47,320

 CORNING INC                          219350105     1,318     10,219 SH          X                      10,219

 CRANE CO                             224399105       202     10,144 SH          X                      10,144

 DALLAS SEMICONDUCTOR CORP            235204104     1,882     29,200 SH          X                      29,200

 DANA CORP                            235811106     1,226     40,950 SH          X                      40,950

 DAVIDSON TISDALE LTD                 238653109         6     46,000 SH              X   X                                    46,000

 DELAWARE GRP TAX FREE FD INC         245909106       160     15,210 SH          X                      15,210
 TAX FREE USA A
 DELL COMPUTER CORP                   247025109     1,036     20,320 SH          X                      19,390                   930

 DELL COMPUTER CORP                   247025109         5        100 SH              X   X                 100

 DIAMOND OFFSHORE DRILLNG INC         25271C102       489     16,000 SH          X                      16,000

 DIEBOLD INC                          253651103       989     42,100 SH          X                      41,600                   500

 DIGITAL BIOMETRICS INC               253833107        68     20,000 SH          X                      20,000

 DILLARDS INC                         254067101       678     33,600 SH          X                      33,600

 DISNEY WALT PRODUCTIONS CO           254687106       620     21,186 SH          X                      21,186

 DODGE & COX STOCK FUND               256219106       267      2,660 SH          X                       2,660

 DOMINION RES BLK WARRIOR TR          25746Q108       165     15,000 SH              X   X              15,000
 UN BEN INT
 DOW CHEMICAL CO                      260543103     3,656     27,360 SH          X                      27,360

 DREYFUS S&P 500 INDEX FUND           26200Q105       309      7,206 SH          X                       7,206

 DUPONT E I DE NEMOURS & CO           263534109       333      5,055 SH          X                       5,055

 DUPONT E I DE NEMOURS & CO           263534109        20        300 SH              X   X                 300

 EMC CORP MASS                        268648102     1,486     13,600 SH          X                      13,600

 EASTMAN KODAK CO                     277461109       729     11,010 SH          X                      11,010

 CAPITAL EXCHANGE FUND (EATON VANCE)  277919205       370        658 SH          X                         658

 ELECTRONIC DATA SYS CORP             285661104     2,100     31,368 SH          X                      31,368

 EMERSON ELECTRIC CO                  291011104       429      7,473 SH          X                       7,473

 EMERSON ELECTRIC CO                  291011104        11        200 SH              X   X                 200

 EMPLOYEE SOLUTIONS INC               292166105        26     38,000 SH          X                      38,000
 CL B
 ENRON CORP                           293561106     2,075     46,758 SH          X                      46,758

 EOTT ENERGY PARTNERS L P             294103106       195     15,000 SH          X                      15,000
 UNIT L P INT
 ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP          297425100     1,238    107,100 SH          X                     106,100                 1,000

 EXXON MOBIL CORP                     30231G102    10,391    128,984 SH          X                     128,984

 EXXON MOBIL CORP                     30231G102       193      2,400 SH              X   X               2,400

 FDX CORPORATION                      31304N107       211      5,160 SH          X                       5,160

 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASS'N      313586109       785     12,567 SH          X                      12,317                   250

 FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASS'N      313586109        12        200 SH              X   X                 200

 FEDERATED STOCK TRUST #19            313900102       258      7,146 SH          X                       7,146

 FED MUNICIPAL SEC FUND A,#384        313913105       183     18,682 SH          X                      18,682

 FEDERATED GNMA TRUST #16             314184102       626     58,170 SH          X                      58,170

 FEDERATED GNMA TRUST #16             314184102        25      2,319 SH              X   X               2,319

 FEDERATED HIGH YIELD TR #38          314197104       325     39,310 SH          X                      39,310

 FIDELITY ADV EQ GRW INST CL I #86    315805101     4,288     58,723 SH          X                      58,723

 FIDELITY ADV EQ GRW INST CL I #86    315805101        87      1,195 SH              X   X               1,195

 FIDELITY ADV EQ GROWTH CL T #286     315805200     8,120    113,387 SH          X                     113,387

 FIDELITY ADV GROWTH OPPOR #168       315807206     6,716    143,924 SH          X                     143,924
 CL-T
 FIDELITY ADVISOR BALANCED FD-T #170  315807404       803     44,021 SH          X                      44,021

 FIDELITY ADV GROWTH OPP CL I FD #688 315807883       547     11,760 SH          X                      11,760

 FIDELITY ADVISOR INTER BD FD-T #287  315809202     1,142    111,696 SH          X                     111,696

 FIDELITY SPARTAN MA MUNI INC #70     315902205       178     15,986 SH          X                      15,986

 FIDELITY ADV VALUE STRAT CL T #174   315918300     2,609    113,101 SH          X                     113,101

 FIDELITY ADV TECH FD-T SER VII #192  315918763     2,609     71,392 SH          X                      71,392

 FIDELITY ADV HEALTH CARE T #191      315918839       507     27,769 SH          X                      27,769
 SERIES VII
 FIDELITY CONTRA FUND #022            316071109     5,251     87,485 SH          X                      87,485

 FIDELITY CONTRA FUND #022            316071109        24        406 SH              X   X                 406

 FIDELITY EQUITY INCOME FUND #023     316138106     2,880     53,857 SH          X                      53,857

 FIDELITY EQUITY INCOME FUND #023     316138106       103      1,919 SH              X   X               1,919

 FIDELITY GROWTH CO FUND #025         316200104       494      5,857 SH          X                       5,857

 FIDELITY GROWTH & INC PORTFOLIO #27  316389204     4,331     91,827 SH          X                      91,827

 FIFTH THIRD BANCORP                  316773100       623      8,486 SH          X                       8,486

 FIRST DATA CORP                      319963104       420      8,514 SH          X                       8,514

 1ST SOURCE CORP                      336901103   218,532  8,732,001 SH          X                   8,732,001

 1ST SOURCE CORP                      336901103     9,206    368,248 SH              X   X             368,248

 FORD MOTOR CO                        345370100     2,144     40,224 SH          X                      39,924                   300

 FORD MOTOR CO                        345370100        16        300 SH              X   X                 300

 FOUNDERS BALANCED FUND               350553202       109     10,374 SH          X                      10,374
 EQUITY INCM FD
 FRANKLIN INCOME FD CL A #109         353496300       103     47,762 SH          X                      47,762

 FRANKLIN FED TAX FREE INC CL A#116   353519101       949     83,292 SH          X                      83,292

 FRANKLIN FED TAX FREE INC CL A#116   353519101       644     56,519 SH              X   X              56,519

 GTE CORP                             362320103     1,292     18,308 SH          X                      18,308

 GENERAL ELECTRIC CO                  369604103    18,937    122,371 SH          X                     122,371

 GENERAL ELECTRIC CO                  369604103       130        841 SH              X   X                 841

 GENERAL MOTORS CORP                  370442105     1,091     15,009 SH          X                      15,009

 GENERAL MOTORS CORP                  370442105        10        143 SH              X   X                 143

 GENERAL MTRS CORP-CL H               370442832     2,022     21,059 SH          X                      21,059

 GILLETTE CO                          375766102       900     21,846 SH          X                      21,846

 GOVERNMENT SECS INCOME FD            383743523         5     66,000 SH          X                      66,000
 UNIT GNMA I M
 GOVERNMENT SECURITIES INCOME FUND    383743580         1     10,000 SH          X                      10,000
 GNMA G SERIES
 W. W. GRAINGER INC                   384802104     1,214     25,400 SH          X                      25,400

 GUIDANT CORP                         401698105       517     11,000 SH          X                      11,000

 HALLIBURTON CO                       406216101       423     10,500 SH          X                      10,500

 HANNA M A CO                         410522106       809     74,000 SH          X                      74,000

 HARBOR CAPITAL APPRECIATION FUND     411511504       621     12,261 SH          X                      12,261

 HARRIS CORP                          413875105       955     35,800 SH          X                      35,000                   800

 HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP          416515104       245      5,170 SH          X                       5,170

 HEINZ H J CO                         423074103       612     15,366 SH          X                      15,366

 HEINZ H J CO                         423074103         8        200 SH              X   X                 200

 HERCULES INC                         427056106     1,019     36,550 SH          X                      36,150                   400

 HEWLETT PACKARD CO                   428236103     3,040     26,725 SH          X                      26,725

 HOME DEPOT INC                       437076102     1,863     27,105 SH          X                      27,105

 HONEYWELL INTERNATIONAL INC          438516106     1,651     28,617 SH          X                      28,617

 HORIZON BANCORP INDIANA              440407104     2,170     51,358 SH          X                      51,358

 HOSPITALITY PROPERTIES TRUST         44106M102       534     28,000 SH          X                      28,000

 HOSPITALITY PROPERTIES TRUST         44106M102        38      2,000 SH              X   X                                     2,000

 HUNTINGTON BANCSHARES INC            446150104       257     10,753 SH          X                      10,753
 COM
 AXP HIGH YIELD TAX-EXEMPT FUND       449440106       176     41,110 SH          X                      41,110

 AXP NEW DIMENSION FUND INC           449444108       512     14,297 SH          X                      14,297

 AXP TAX EXEMPT BOND FUND             449482108        63     16,727 SH          X                      16,727

 INGERSOLL-RAND CO                    456866102       472      8,577 SH          X                       8,577

 INTEGRATED DEVICE TECH INCCV         458118AA4       960    875,000 SH          X
 5.5% DUE 6/1/2002
 INTEL CORP                           458140100     2,549     30,970 SH          X                      30,720                   250

 INTEL CORP                           458140100        41        500 SH              X   X                 500

 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES      459200101    11,012    102,078 SH          X                     101,838                   240
 CORP
 INTERNATIONAL FIBERCOM INC           45950T101        79     10,000 SH          X                      10,000

 INVESCO SECTOR FDS INC               46127J703       283     10,628 SH          X                      10,628
 FINANCIAL SVCS
 INVESTMENT COMPANY OF AMERICA        461308108       386     11,888 SH          X                      11,888

 IPALCO ENTERPRISES INC               462613100       338     19,834 SH          X                      19,834

 J JILL GROUP INC                     466189107        45     11,000 SH          X                      11,000

 JANUS ASPEN CAPITAL APPRECIATION     471021741       591     17,909 SH          X                      17,909
 PORTFOLIO FD#810
 JANUS ASPEN WORLDWIDE GROWTH         471021774     1,706     35,863 SH          X                      35,863
 PORTFOLIO FUND #803
 JANUS ASPEN BALANCED PORTFOLIO       471021840       817     29,120 SH          X                      29,120
 FUND #804
 JANUS ASPEN AGRESSIVE GROWTH         471021857     2,361     40,086 SH          X                      40,086
 PORTFOLIO #802
 JANUS FUND                           471023101    14,275    324,055 SH          X                     324,055

 JANUS FUND                           471023101     1,041     23,623 SH              X   X              23,623

 JANUS WORLDWIDE FUND                 471023309     2,145     28,058 SH          X                      28,058

 JANUS WORLDWIDE FUND                 471023309       431      5,639 SH              X   X               5,639

 JANUS TWENTY FUND                    471023408       285      3,412 SH          X                       3,412

 JANUS VENTURE FUND INC               471023507       169      1,387 SH          X                       1,387

 JANUS VENTURE FUND INC               471023507        48        394 SH              X   X                 394

 JANUS ENTERPRISE FUND #50            471023804       225      2,936 SH          X                       2,936

 JOHNSON & JOHNSON CO                 478160104     5,724     61,382 SH          X                      61,232                   150

 JOHNSON & JOHNSON CO                 478160104        19        200 SH              X   X                 200

 KLA INSTRUMENTS CORP                 482480100       387      3,475 SH          X                       3,475

 KEMPER MUN BD FD INC CL B            488419300       161     17,203 SH          X                      17,203

 KEMPER RETIREMENT FUND SER IIFD #52  48843Y204       160     12,636 SH          X                      12,636

 KEY ENERGY GROUP INC                 492914106        67     12,860 SH          X                      12,860

 KEY CORP                             493267108     1,476     66,692 SH          X                      66,692

 KIMBERLY-CLARK CORP                  494368103       442      6,750 SH          X                       6,750

 KIMBERLY-CLARK CORP                  494368103        13        200 SH              X   X                 200

 KING PHARMACEUTICALS INC             495582108       224      4,000 SH          X                       4,000

 KMART FINANCING 7.75%                498778208       438     10,000 SH          X                      10,000

 KOHL'S INC                           500255104       588      8,145 SH          X                       8,145

 KROGER CO                            501044101       298     15,810 SH          X                      15,810

 KYZEN CORP                           501596118         1     16,400 SH          X                      16,400
 WT A 08-04-2000
 L&HCAP TR I 4.75% PFD                501608202       567     14,000 SH          X                      14,000
 DUE 07/01/2008 SERIES 144A
 LCA-VISION INC                       501803209        47     10,000 SH          X                      10,000

 LSI LOGIC CORP                       502161102       270      4,000 SH          X                       4,000

 LAKELAND FINANCIAL CORP              511656100     1,734    116,080 SH          X                     116,080

 LEXMARK INTL GROUP INC               529771107       226      2,500 SH          X                       2,500

 LILLY, ELI & CO                      532457108     2,494     37,500 SH          X                      37,500

 LILLY, ELI & CO                      532457108        20        300 SH              X   X                 300

 LINCOLN NATIONAL CORP                534187109     1,628     40,700 SH          X                      40,700

 LINEAR TECHNOLOGY CORP               535678106       458      6,400 SH          X                       6,400

 LIONS GATE ENTERTAINMENT CORP        535919203        24     10,000 SH              X   X               5,000                 5,000

 LONGS DRUG STORES INC                543162101     1,203     46,600 SH          X                      46,600

 LORD ABBETT GOV SEC FD INC-A         543916308        27     11,006 SH          X                      11,006

 LORD ABBETT AFFILIATED FD            544001100       159     10,445 SH          X                      10,445
 CL A
 LUBRIZOL CORP                        549271104     1,074     34,800 SH          X                      34,800

 LUCENT TECHNOLOGIES INC              549463107     3,550     47,330 SH          X                      47,090                   240

 LUCENT TECHNOLOGIES INC              549463107       103      1,372 SH              X   X                 960        412

 MBNA CORP                            55262L100       685     25,127 SH          X                      25,127

 MCI WORLDCOM INC                     55268B106     1,771     33,366 SH          X                      33,366

 MCI WORLDCOM INC                     55268B106        32        600 SH              X   X                 600

 MAS VALUE:INSTITUTIONAL              552913204     1,059     87,277 SH          X                      87,277

 MAS SMALL CAP VAL FUND               552913501     1,963     97,221 SH          X                      97,221
                .
 MANAGED GROWTH FUND (FEDERATED)#362  56166K602       152     11,282 SH          X                      11,282

 MCDONALDS CORP                       580135101       668     16,573 SH          X                      16,573

 MCDONALDS CORP                       580135101        14        342 SH              X   X                 342

 MCKESSON HBOC INC                    58155Q103     1,258     55,900 SH          X                      55,900

 MCKESSON HBOC INC                    58155Q103         5        200 SH              X   X                                       200

 MEDIA ONE GROUP INC                  58440J104       333      4,338 SH          X                       4,338

 MEDIA ONE GROUP INC                  58440J104        44        574 SH              X   X                 574

 MEDTRONIC INC                        585055106     1,268     34,806 SH          X                      34,806

 MERCK & CO INC                       589331107     8,047    119,761 SH          X                     119,761

 MERCK & CO INC                       589331107        13        200 SH              X   X                 200

 MERIT MEDICAL SYSTEMS INC            589889104        73     10,000 SH          X                      10,000

 MICROSOFT CORP                       594918104     4,660     39,915 SH          X                      39,735                   180

 MICRO WAREHOUSE INC                  59501B105       185     10,000 SH          X                      10,000

 MICROMUSE INC                        595094103       255      1,500 SH          X                       1,500

 S&P 400 MID CAP DEPOSITORY RECEIPT   595635103       811      9,996 SH          X                       9,996
 SERVICE
 S&P 400 MID CAP DEPOSITORY RECEIPT   595635103         2         24 SH              X   X                  24
 SERVICE
 MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING   604059105     2,516     25,707 SH          X                      25,707
 CO
 MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING   604059105        39        400 SH              X   X                 400
 CO
 FEDERATED AUTOMATED GOV'T MONEY #44  60934N815        58     58,451 SH          X                      58,451

 MONSANTO CO                          611662107       305      8,600 SH          X                       8,600

 MONSANTO CO                          611662107        53      1,500 SH              X   X               1,500

 MONTANA POWER CO                     612085100     2,744     76,100 SH          X                      76,100

 MONTEREY PASTA COMPANY               612570101        79     20,000 SH          X                      20,000

 MORGAN J P & CO INC                  616880100       687      5,428 SH          X                       5,308                   120

 MORGAN J P & CO INC                  616880100        13        100 SH              X   X                 100

 MORGAN STANLEY INSTL INTL EQ         61744J408    30,652  1,561,464 SH          X                   1,561,464

 MORGAN STANLEY INSTL INTL EQ         61744J408       185      9,402 SH              X   X               9,402

 MORGAN STANLEY INSTL FD CL B         61744J499     5,917    302,172 SH          X                     302,172
 INTL EQ PFT CL
 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO      617446448       681      4,770 SH          X                       4,770

 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO      617446448        72        506 SH              X   X                 506

 MOTOROLA INC                         620076109     1,693     11,499 SH          X                      11,499

 MOTOROLA INC                         620076109        15        100 SH              X   X                 100

 MUNICIPAL INVESTMENT TRUST FUND      62623C472         2     25,724 SH          X                      25,724
 UNIT 8 PUT M
 NATIONAL CITY CORP                   635405103     5,087    214,752 SH          X                     214,752

 NATIONAL CITY CORP                   635405103       470     19,833 SH              X   X              19,833

 NATIONAL EQUITY TRUST                635870660        13     13,028 SH          X                      13,028
 UNIT TOP TEN PORTFOLIOS SER 14
 NATIONAL EQUITY TR                   635870884        14     15,491 SH          X                      15,491
 TOP10 PORT 18 Q
 NEUBERGER & BERMAN FOCUS ASSETS      64122M209       964     53,048 SH          X                      53,048

 NEUBERGER & BERMAN GUARDIAN FUND     641224209       487     26,333 SH          X                      26,333

 NICHOLAS FUND INC                    653735100       598      7,372 SH          X                       7,372

 NISOURCE INC                         65473P105       791     44,230 SH          X                      44,230

 NORFOLK SOUTHERN CORP                655844108       207     10,085 SH          X                      10,085

 NORTEL NETWORKS CORP                 656569100       934      9,250 SH          X                       9,250

 NORTHERN INTERNATIONAL GROWTH EQUITY 665162509       162     11,314 SH          X                      11,314
 FUND
 NORTHERN STOCK INDEX FUND            665162772       654     33,206 SH          X                      33,206

 OMNICOM CORP                         681919106       494      4,935 SH          X                       4,935

 ORACLE SYSTEMS CORP                  68389X105     2,885     25,747 SH          X                      25,747

 PIMCO ADVISORS HLDGS L P             69338P102     1,079     28,621 SH          X                      28,621

 PIMCO GROWTH FUND CLASS C            693389496     1,678     48,932 SH          X                      48,932

 PNC FINANCIAL CORP                   693475105       200      4,500 SH          X                       4,500

 PARKER-HANNIFIN CORP                 701094104     1,026     20,000 SH          X                      20,000

 PAYCHEX INC                          704326107       285      7,125 SH          X                       7,125

 PEPSICO INC                          713448108     1,543     43,771 SH          X                      43,771

 PHARMACIA & UPJOHN INC               716941109       241      5,365 SH          X                       5,365

 PFIZER INC                           717081103     3,137     96,720 SH          X                      96,320                   400

 PHILLIPS PETROLEUM CO                718507106     1,144     24,350 SH          X                      24,050                   300

 POTOMAC ELECTRIC POWER CO            737679100       752     32,800 SH          X                      32,800

 POWERTEL INC                         73936C109       251      2,500 SH          X                       2,500

 PRENTISS PROPERTIES TRUST            740706106       740     34,600 SH          X                      34,600

 PRIME RETAIL INC                     741570105        85     15,185 SH              X   X                                    15,185

 PROCTER & GAMBLE CO                  742718109     2,608     23,800 SH          X                      23,800

 PROCTER & GAMBLE CO                  742718109        11        100 SH              X   X                 100

 PROVIDENT FINANCIAL GROUP INC        743866105       418     11,657 SH          X                      11,657

