GUARDIAN INSURANCE & ANNUITY CO INC
13F-HR/A, 1999-08-02
Previous: GENERAL MOTORS ACCEPTANCE CORP, S-3, 1999-08-02
Next: MEYER HANDELMAN CO, 13F-HR, 1999-08-02










UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington,  D.C.     20549

FORM 13F


FORM 13F COVER PAGE

Report for the Calendar Year or Quarter Ended:  June 30, 1999

Check here if Amendment [ x ];  Amendment Number:1
This Amendment  (Check only one.):  [ x ] is a restatement.
     				    [   ]  adds new holding entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:	 Guardian Insurance & Annuity Co., Inc.
Address: 201 Park Avenue South
	 New York,  NY   10003

13F File Number: 028-04885

The institutional investment manager filing this report and the person by whom
it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized
to submit it, that all information contained herein is true, correct and
complete, and that it is understood that all required items, statements,
schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.




Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:

Name:	 Frank L. Pepe
Title:	 Vice President/Treasurer
Phone:	 212-598-8445
Signature,  Place,  and Date of Signing:

Frank L. Pepe	New York,  NY	August 2, 1999


Report Type  (Check only one.):

[ x ]	13F HOLDINGS REPORT.

[    ]	13F NOTICE.

[    ]	13F COMBINATION REPORT.

List of Other Managers Reporting for this Manager:


I AM SIGNING THIS REPORT AS REQUIRED BY THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934.

<PAGE>


FORM 13F SUMMARY PAGE


Report Summary:

Number of Other Included Managers:	0

Form 13F Information Table Entry Total:	154

Form 13F Information Table Value Total:	$176,705,314



List of Other Included Managers:

No.	13F File Number		Name









<PAGE>




<TABLE>

	GUARDIAN SMALL CAP STOCK FUND
FORM 13F INFORMATION TABLE

<C>                           <C>      <C>     <C>       <C>    <C> <C><C><C>  <C>   <C>  <C>
NAME OF ISSUER                TITLE OF   CUSIP   MKT VAL SHRS/PRINV DISCRETION VOTING AUTHORITY (SHARES)
                              CLASS     NUMBER                  SOLESHROTH MGR A-SOLEB-SHRC-NONE

AFC CABLE SYS INC             COM      00095010 1,691,469 47,900  X         01 47,900   0     0
ABERCROMBIE AND FITCH CO      CL A     00289620 1,017,600 21,200  X         01 21,200   0     0
ABOVENET COMMUNICATIONS INC   COM      00374310 1,049,750 26,000  X         01 26,000   0     0
ACNIELSON CORP                COM      00483310 2,057,000 68,000  X         01 68,000   0     0
ADELPHIA COMMUNICATIONS CORP  CL A     00684810 3,817,500 60,000  X         01 60,000   0     0
ADVANCED MICRO DEVICES INC    COM      00790310   830,875 46,000  X         01 46,000   0     0
ALLIANT TECHSYSTEMS INC       COM      01880410   968,800 11,200  X         01 11,200   0     0
AMES DEPT STORES INC          COM      03078950 2,555,000 56,000  X         01 56,000   0     0
ANDRX CORP                    COM      03455110   462,750  6,000  X         01  6,000   0     0
ANN TAYLOR STORES CORP        COM      03611510   900,000 20,000  X         01 20,000   0     0
ARMCO INC                     COM      04217010   424,000 64,000  X         01 64,000   0     0
AT HOME CORP                  COM      04591910   988,998 18,336  X         01 18,336   0     0
ASK JEEVES INC                COM      04517410    26,600  1,900  X         01  1,900   0     0
AVIS RENT A CAR INC           COM      05379010 2,912,500100,000  X         01 100,00   0     0
BJS WHSL CLUB INC             COM      05548J10 2,889,006 96,100  X         01 96,100   0     0
BJ SVCS CO                    COM      05548210 1,851,619 62,900  X         01 62,900   0     0
BANKATLANTIC BANCORP INC      CL A     06590850   199,375 27,500  X         01 27,500   0     0
BARNESANDNOBLE.COM INC        CL A     06784610   450,000 25,000  X         01 25,000   0     0
BIOMATRIX INC                 COM      09060P10 1,959,225 90,600  X         01 90,600   0     0
BRANDYWINE RLTY TR            COM      10536820   951,000 48,000  X         01 48,000   0     0
CMG INFORMATION SVCS INC      COM      12575010 1,209,063 10,600  X         01 10,600   0     0
CNET INC                      COM      12594510   357,275  6,200  X         01  6,200   0     0
CALPINE CORP                  COM      13134710 1,512,000 28,000  X         01 28,000   0     0
CAMDEN PPTY TR                COM      13313110   971,250 35,000  X         01 35,000   0     0
CENTRAL HUDSON GAS & ELEC CORPCOM      15360910   378,000  9,000  X         01  9,000   0     0
CHICAGO TITLE CORP            COM      16822810   642,375 18,000  X         01 18,000   0     0
CITADEL COMMUNICATIONS CORP   COM      17285320 2,272,575 62,800  X         01 62,800   0     0
COACHMEN INDS INC             COM      18987310   813,750 35,000  X         01 35,000   0     0
COAST FEDERAL LITIGATION TR   RT       19034Q11    11,475 10,800  X         01 10,800   0     0
COLONIAL PPTYS TR             COM      19587210 1,327,750 47,000  X         01 47,000   0     0
COMMSCOPE INC                 COM      20337210 1,353,000 44,000  X         01 44,000   0     0
COORS ADOLPH CO               CL B     21701610 1,549,350 31,300  X         01 31,300   0     0
CRITICAL PATH INC             COM      22674V10   951,375 17,200  X         01 17,200   0     0
CROSSMANN CMNTYS INC          COM      22764E10 1,685,625 58,000  X         01 58,000   0     0
CULLEN FROST BANKERS INC      COM      22989910   780,019 28,300  X         01 28,300   0     0
D.R.HORTON INC                COM      23331A10 1,213,625 73,000  X         01 73,000   0     0
DAIN RAUSCHER CORP            COM      23385610 1,299,000 24,000  X         01 24,000   0     0
DONALDSONLUFKIN & JENRETTE    COM      25766150   643,100 21,800  X         01 21,800   0     0
ETOWN CORP                    COM      26924210   869,250 19,000  X         01 19,000   0     0
EARTHGRAINS CO                COM      27031910   918,925 35,600  X         01 35,600   0     0
ENGLE HOMES INC               COM      29289610 1,897,500138,000  X         01 138,00   0     0
ENTERCOM COMMUNICATIONS CORP  CL A     29363910   538,650 12,600  X         01 12,600   0     0
ETHAN ALLEN INTERIORS INC     COM      29760210 3,278,588 86,850  X         01 86,850   0     0
ETOYS INC                     COM      29786210   244,500  6,000  X         01  6,000   0     0
EXODUS COMMUNICATIONS INC     COM      30208810 1,319,313 11,000  X         01 11,000   0     0
FINANCIAL SEC ASSUR HLDGS LTD COM      31769P10   395,200  7,600  X         01  7,600   0     0
FLYCAST COMMUNICATIONS CORP   COM      34406710    47,813  2,500  X         01  2,500   0     0
FURNITURE BRANDS INTL INC     COM      36092110   314,988 11,300  X         01 11,300   0     0
GALLAGHER ARTHUR J & CO       COM      36357610   965,250 19,500  X         01 19,500   0     0
GOLD BANC CORP INC            COM      37990710   413,438 31,500  X         01 31,500   0     0
GRAND UN CO                   COM      38653240 1,649,988152,600  X         01 152,60   0     0
HAMBRECHT & QUIST GROUP INC   COM      40654510 1,299,375 35,000  X         01 35,000   0     0
HENRY JACK & ASSOC INC        COM      42628110   372,875  9,500  X         01  9,500   0     0
HERTZ CORP                    CL A     42804010   936,200 15,100  X         01 15,100   0     0
HOME PRODS INTL INC           COM      43730510   258,400 30,400  X         01 30,400   0     0
HUDSON UTD BANCORP            COM      44416510 1,592,500 52,000  X         01 52,000   0     0
INFOSEEK CORP                 COM      45678M10   719,063 15,000  X         01 15,000   0     0
INKTOMI CORP                  COM      45727710   986,250  7,500  X         01  7,500   0     0
INSIGHT ENTERPRISES INC       COM      45765U10   853,875 34,500  X         01 34,500   0     0
INNOTRAC CORP                 COM      45767M10   909,225 44,900  X         01 44,900   0     0
THE INTERCEPT GROUP INC       COM      45845L10 1,007,500 65,000  X         01 65,000   0     0
INTUIT                        COM      46120210   847,175  9,400  X         01  9,400   0     0
INVESTMENT TECHNOLOGY GROUP   COM      46145F10   197,488  6,100  X         01  6,100   0     0
IPALCO ENTERPRISES            COM      46261310   758,513 35,800  X         01 35,800   0     0
JLG INDS INC                  COM      46621010 1,854,125 91,000  X         01 91,000   0     0
JAKKS PACINC                  COM      47012E10   468,056 15,700  X         01 15,700   0     0
JEFFRIES GROUP INC NEW        COM      47231910   183,000  6,100  X         01  6,100   0     0
JONES INTERCABLE INC          CL A     48020620 1,675,800 34,200  X         01 34,200   0     0
JUNO LTG INC                  COM      48204710 1,574,906 64,200  X         01 64,200   0     0
KLA TENCOR CORP               COM      48248010 1,063,950 16,400  X         01 16,400   0     0
KILROY RLTY CORP              COM      49427F10   975,000 40,000  X         01 40,000   0     0
KING PHARMACEUTICALS INC      COM      49558210   828,000 32,000  X         01 32,000   0     0
KNIGHT TRIMARK GROUP          CL A     49906710 1,369,094 22,700  X         01 22,700   0     0
LAFARGE CORP                  COM      50586210 2,055,375 58,000  X         01 58,000   0     0
LEGATO SYSTEMS INC            COM      52465110 2,194,500 38,000  X         01 38,000   0     0
LENNAR CORP                   COM      52605710   924,000 38,500  X         01 38,500   0     0
LIPOSOME INC                  COM      53631010 1,530,000 80,000  X         01 80,000   0     0
LONE STAR INDS INC            COM      54229040 2,313,850 61,600  X         01 61,600   0     0
LOUIS DREYFUS NAT GAS CORP    COM      54601110   681,375 31,600  X         01 31,600   0     0
LYCOS INC                     COM      55081810   983,063 10,700  X         01 10,700   0     0
M & T BK CORP                 COM      55261F10 2,035,000  3,700  X         01  3,700   0     0
M.D.C. HOLDINGS INC           COM      55267610 1,096,500 51,000  X         01 51,000   0     0
MACDERMID INC                 COM      55427310 1,325,250 28,500  X         01 28,500   0     0
MACROMEDIA INC                COM      55610010 1,233,750 35,000  X         01 35,000   0     0
MARKEL CORP                   COM      57053510 1,309,000  7,000  X         01  7,000   0     0
MECH FINL INC                 COM      58349210   562,500 15,000  X         01 15,000   0     0
MEDIA METRIX INC              COM      58440X10    13,313    250  X         01    250   0     0
MIAMI COMPUTER SUPPLY CORP    COM      59326110   377,500 20,000  X         01 20,000   0     0
MILLS CORP                    COM      60114810 1,062,688 49,000  X         01 49,000   0     0
MINDSPRING ENTERPRISES INC    COM      60268310   797,625 18,000  X         01 18,000   0     0
MISSION WEST PPTYS INC MD     COM      60520310   777,150 94,200  X         01 94,200   0     0
MOHAWK INDS INC               COM      60819010   880,875 29,000  X         01 29,000   0     0
MONACO COACH CORP             COM      60886R10 3,795,431 89,700  X         01 89,700   0     0
MORGAN KEEGAN INC             COM      61741010   643,875 34,000  X         01 34,000   0     0
MYERS IND INC                 COM      62846410 1,180,000 59,000  X         01 59,000   0     0
NATIONAL COMM BANCORP         COM      63544910   787,500 36,000  X         01 36,000   0     0
NATIONAL COMPUTER SYS INC     COM      63551910 1,066,500 31,600  X         01 31,600   0     0
NATIONAL R V HLDGS INC        COM      63727710 1,153,088 47,550  X         01 47,550   0     0
NETWORK APPLIANCE INC         COM      64120L10 1,396,875 25,000  X         01 25,000   0     0
NETWORK SOLUTIONS INC DEL     CL A     64121Q10 1,107,750 14,000  X         01 14,000   0     0
NEWFIELD EXPL CO              COM      65129010   554,531 19,500  X         01 19,500   0     0
NIELSEN MEDIA RESH INC        COM      65392930 3,948,750135,000  X         01 135,00   0     0
NORTH FORK BANCORPORATION INC COM      65942410 1,602,700 75,200  X         01 75,200   0     0
OPTIMAL ROBOTICS CORP         CL A     68388R20   645,938 65,000  X         01 65,000   0     0
OTTER TAIL PWR CO             COM      68964810   212,094  5,500  X         01  5,500   0     0
PC CONNECTION INC             COM      69318J10   683,944 56,700  X         01 56,700   0     0
PEOPLES HERITAGE FINL GROUP   COM      71114710 1,981,859105,348  X         01 105,34   0     0
PEPSI BOTTLING GROUP INC      COM      71340910 1,153,125 50,000  X         01 50,000   0     0
PERVASIVE SOFTWARE INC        COM      71571010   539,788 21,700  X         01 21,700   0     0
PLEXUS CORP                   COM      72913210 1,102,575 36,600  X         01 36,600   0     0
PRIMUS TELECOMM GROUP INC     COM      74192910 1,346,250 60,000  X         01 60,000   0     0
PRISON REALTY CORP            COM      74264N10   441,563 45,000  X         01 45,000   0     0
PROFIT RECOVERY GROUP INTL INCCOM      74316810   804,313 17,000  X         01 17,000   0     0
QLOGIC CORP                   COM      74727710 1,848,000 14,000  X         01 14,000   0     0
RAGEN MACKENZIE GROUP INC     COM      75064210   332,500 28,000  X         01 28,000   0     0
RALCORP HLDGS INC NEW         COM      75102810   240,938 15,000  X         01 15,000   0     0
REAL NETWORKS INC             COM      75605L10   551,000  8,000  X         01  8,000   0     0
REINSURANCE GROUP OF AMERICA  COM      75935120   552,750 16,500  X         01 16,500   0     0
RUBY TUESDAY INC              COM      78118210   714,400 37,600  X         01 37,600   0     0
SEA CONTAINERS LTD            CL A     81137170   443,025 13,200  X         01 13,200   0     0
SEPRACOR INC                  COM      81731510   812,500 10,000  X         01 10,000   0     0
SHAW INDS INC                 COM      82028610 1,072,500 65,000  X         01 65,000   0     0
SIGCORP INC                   COM      82691210   651,188 23,000  X         01 23,000   0     0
SILKNET SOFTWARE INC          COM      82709410   101,250  2,500  X         01  2,500   0     0
SOUTHDOWN INC                 COM      84129710 1,985,325 30,900  X         01 30,900   0     0
SOUTHWEST SECS GROUP INC      COM      84522410 1,004,500 14,000  X         01 14,000   0     0
STATE AUTO FINL CORP          COM      85570710   621,000 46,000  X         01 46,000   0     0
STEWART INFORMATION SVCS CORP COM      86037210 1,406,925 66,600  X         01 66,600   0     0
TCA CABLE TV INC              COM      87224110 1,393,050 25,100  X         01 25,100   0     0
TNP ENTERPRISES INC           COM      87259410 1,123,750 31,000  X         01 31,000   0     0
TEREX CORP NEW                COM      88077910   846,163 27,800  X         01 27,800   0     0
THESTREET.COM INC             COM      88368Q10   900,000 25,000  X         01 25,000   0     0
THOR INDS INC                 COM      88516010 2,326,750 82,000  X         01 82,000   0     0
TOOTSIE ROLL INDS INC         COM      89051610   406,335 10,520  X         01 10,520   0     0
TRANS WORLD ENTMT CORP        COM      89336Q10   371,250 33,000  X         01 33,000   0     0
TREDEGAR INDS INC             COM      89465010   443,700 20,400  X         01 20,400   0     0
TROPICAL SPORTSWEAR INTL CORP COM      89708P10 1,275,000 40,000  X         01 40,000   0     0
24 / 7 MEDIA INC              COM      90131410 1,193,500 31,000  X         01 31,000   0     0
U S CONCRETE INC              COM      90333L10   522,500 55,000  X         01 55,000   0     0
UNITED PAYORS & UTD PROVIDERS COM      91131910 1,376,178 59,350  X         01 59,350   0     0
U S TR CORP NEW               COM      91288L10 2,451,250 26,500  X         01 26,500   0     0
USWEB CORP                    COM      91732710 1,331,250 60,000  X         01 60,000   0     0
VALASSIS COMMUNICATIONS INC   COM      91886610 3,483,038 95,100  X         01 95,100   0     0
VALLEY NATL BANCORP           COM      91979410 1,690,500 58,800  X         01 58,800   0     0
VERISIGN INC                  COM      92343E10 1,242,000 14,400  X         01 14,400   0     0
VERITAS DGC INC               COM      92343P10 1,098,750 60,000  X         01 60,000   0     0
WADDELL & REED FINL INC       CL A     93005910 1,097,500 40,000  X         01 40,000   0     0
WEEKS CORP                    COM      94856P10   915,000 30,000  X         01 30,000   0     0
XILINX INC                    COM      98391910 2,061,000 36,000  X         01 36,000   0     0
XIRCOM INC                    COM      98392210 2,008,175 66,800  X         01 66,800   0     0
YAHOO INC                     COM      98433210 1,049,175  6,091  X         01  6,091   0     0
ZALE CORP NEW                 COM      98885810 2,812,000 70,300  X         01 70,300   0     0
ZIONS BANCORP                 COM      98970110 1,778,000 28,000  X         01 28,000   0     0
ZIPLINK INC                   COM      98974110   312,500 25,000  X         01 25,000   0     0




</TABLE>



© 2022 IncJournal is not affiliated with or endorsed by the U.S. Securities and Exchange Commission