MORGAN J P & CO INC
13F-HR, 1999-06-04
STATE COMMERCIAL BANKS
Previous: MONTGOMERY STREET INCOME SECURITIES INC, DEF 14A, 1999-06-04
Next: MYERS INDUSTRIES INC, 8-K/A, 1999-06-04


                        UNITED STATES
                     SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
                          WASHINGTON, D.C.  20549

                                 FORM 13F

                            FORM 13F COVER PAGE

REPORT FOR THE CALENDAR YEAR OR QUARTER ENDED:  MARCH 31,1999

CHECK HERE IF AMENDMENT [ ]; AMENDMENT NUMBER:
THIS AMENDMENT (CHECK ONLY ONE.):  [ ] IS A RESTATEMENT.
                                   [ ] ADDS NEW HOLDINGS ENTRIES.

INSTITUTIONAL INVESTMENT MANAGER FILING THIS REPORT:

NAME:              J.P. MORGAN & CO. INCORPORATED
ADDRESS:           60, WALL STREET
                   NEW YORK, NY  10260

13F FILE NUMBER:        28-490

THE INSTITUTIONAL INVESTMENT MANAGER FILING THIS REPORT AND THE
PERSON BY WHOM IT IS SIGNED HEREBY REPRESENT THAT THE PERSON
SIGNING THE REPORT IS AUTHORIZED TO SUBMIT IT, THAT ALL
INFORMATION CONTAINED HEREIN IS TRUE, CORRECT AND COMPLETE, AND
THAT IT IS UNDERSTOOD THAT ALL REQUIRED ITEMS, STATEMENTS,
SCHEDULES, LISTS, AND TABLES, ARE CONSIDERED INTEGRAL PARTS OF
THIS FORM.

PERSON SIGNING THIS REPORT ON BEHALF OF REPORTING MANAGER:

NAME:             JAMES C.P. BERRY
TITLE:            VICE PRESIDENT
PHONE:            (212)648-3380
SIGNATURE, PLACE, AND DATE OF SIGNING:

  JAMES C.P. BERRY    NEW YORK, NEW YORK     MARCH 31, 1999

REPORT TYPE (CHECK ONLY ONE.):

[X] 13F HOLDINGS REPORT.  (CHECK HERE IF ALL HOLDINGS OF THIS
    REPORTING MANAGER ARE REPORTED IN THIS REPORT.)

[ ] 13F NOTICE.  (CHECK HERE IF NO HOLDINGS REPORTED ARE IN THIS
    REPORT, AND ALL HOLDINGS ARE REPORTED BY OTHER REPORTING
    MANAGER(S).)

[ ] 13F COMBINATION REPORT.  (CHECK HERE IF A PORTION OF THE
    HOLDINGS FOR THIS REPORTING MANAGER ARE REPORTED IN THIS
    REPORT AND A PORTION ARE REPORTED BY OTHER REPORTING
    MANAGER(S).)

I AM SIGNING THIS REPORT AS REQUIRED BY THE SECURITIES EXCHANGE
ACT OF 1934.
<PAGE>

                       FORM 13F SUMMARY PAGE

REPORT SUMMARY:

NUMBER OF OTHER INCLUDED MANAGERS:         15

FORM 13F INFORMATION TABLE ENTRY TOTAL:    5857

FORM 13F INFORMATION TABLE VALUE TOTAL:    $111,522,107

LIST OF OTHER INCLUDED MANAGERS:

 NO.   13F FILE NUMBER   NAME

 01    28-707            MORGAN GUARANTY TRUST CO. OF NEW YORK
 02    28-1482           J. P. MORGAN INVESTMENT MANAGEMENT INC.
 03    28-1820           MARY L. F. WILEY
 04    28-1818           THOMAS S. KENAN III
 05    28-3387           J. P. MORGAN FSB
 06    28-3389           J. P. MORGAN VENTURES CORPORATION
 07                      HOUGHTON FREEMAN
 08                      GEORGE B. SNELL
 09                      ROBERT J. MURTAGH
 10                      SARAH KENAN KENNEDY
 11                      CLAY KENAN KIRK
 12                      JAMES G. KENAN III
 13                      PAULINE H. VAN DYKE
 14                      WILLIAM D. VAN DYKE
 15                      OWEN KENAN, ELIZABETH HOWELL, THOMAS KENAN
 16                      J. P. MORGAN SECURITIES INVEST
 17
 18
<PAGE>

<TABLE>                         <C>                                            <C>
                                                                  FORM 13F INFORMATION TABLE
                                                             VALUE    SHARES/ SH/ PUT/ INVSTMT            -----VOTING AUTHORITY-----
  NAME OF ISSUER                 TITLE OF CLASS     CUSIP   (X$1000)  PRN AMT PRN CALL DSCRETN MANAGERS       SOLE   SHARED     NONE

D DAIMLERCHRYSLER AG             COMMON           D1668R123       14      160 SH       DEFINED 05                0        0      160
D DAIMLERCHRYSLER AG             COMMON           D1668R123     1241    14459 SH       DEFINED 01             7627        0     6832
D DAIMLERCHRYSLER AG             COMMON           D1668R123     1404    16359 SH       DEFINED 02            13887        0     2472
D DAIMLERCHRYSLER AG             COMMON           D1668R123       53      623 SH       OTHER   01                0      623        0
D ACE LTD.                       COMMON           G0070K103    99958  3205020 SH       DEFINED             3205020        0        0
D ACE LTD.                       COMMON           G0070K103     8968   287536 SH       DEFINED 01           259636        0    27900
D ACE LTD.                       COMMON           G0070K103     4107   131700 SH       OTHER   01                0   131700        0
D ANNUITY AND LIFE RE (HOLDINGS) COMMON           G03910109     3637   159000 SH       DEFINED 01           159000        0        0
D ANNUITY AND LIFE RE (HOLDINGS) COMMON           G03910109     7208   315100 SH       DEFINED 02           258300        0    56800
D CORECOMM LTD                   COMMON           G2422R109      243     6600 SH       DEFINED 02                0        0     6600
D CREDICORP LTD.                 COMMON           G2519Y108    25456  2610829 SH       DEFINED             2610829        0        0
D FRUIT OF THE LOOM LTD          COMMON           G3682L105       12     1100 SH       DEFINED 05             1100        0        0
D FRUIT OF THE LOOM LTD          COMMON           G3682L105       11      982 SH       DEFINED                 982        0        0
D FRUIT OF THE LOOM LTD          COMMON           G3682L105    10033   933300 SH       DEFINED 01           604600        0   328700
D FRUIT OF THE LOOM LTD          COMMON           G3682L105    31726  2951230 SH       DEFINED 02          2114000        0   837230
D FRUIT OF THE LOOM LTD          COMMON           G3682L105       10      900 SH       OTHER   01              900        0        0
D GEMSTAR INTERNATIONAL GROUP LT COMMON           G3788V106      543     7213 SH       DEFINED 02                0        0     7213
D GLOBALSTAR TELECOMMUNICATIONS  COMMON           G3930H104      329    23700 SH       DEFINED               23700        0        0
D GLOBALSTAR TELECOMMUNICATIONS  COMMON           G3930H104       56     4000 SH       DEFINED 01                0        0     4000
D IPC HOLDINGS LTD.              COMMON           G4933P101    16298   820000 SH       DEFINED 01           785000        0    35000
D LORAL SPACE & COMMUNICATIONS L COMMON           G56462107       84     5800 SH       DEFINED 05             5800        0        0
D LORAL SPACE & COMMUNICATIONS L COMMON           G56462107      361    25000 SH       DEFINED               25000        0        0
D LORAL SPACE & COMMUNICATIONS L COMMON           G56462107      209    14500 SH       DEFINED 01                0        0    14500
D NORDIC AMERICAN TANKER SHIPP   COMMON           G65773106     2714   236000 SH       DEFINED              236000        0        0
D PARTNERRE HOLDINGS LTD.        COMMON           G6852T105      108     2675 SH       DEFINED 01                0        0     2675
D PARTNERRE HOLDINGS LTD.        COMMON           G6852T105     4282   105725 SH       OTHER   01                0   105725        0

                                                             VALUE    SHARES/ SH/ PUT/ INVSTMT            -----VOTING AUTHORITY-----
  NAME OF ISSUER                 -TITLE OF CLASS- --CUSIP-- (X$1000)  PRN AMT PRN CALL DSCRETN MANAGERS       SOLE   SHARED     NONE
D RENAISSANCE HOLDINGS LTD.      COMMON           G7496G103       77     2200 SH       DEFINED 05                0        0     2200
D RENAISSANCE HOLDINGS LTD.      COMMON           G7496G103    17217   492800 SH       DEFINED 01           445100        0    47700
D RENAISSANCE HOLDINGS LTD.      COMMON           G7496G103    12396   354800 SH       DEFINED 02           285700        0    69100
D SANTA FE INTERNATIONAL CORP.   COMMON           G7805C108      564    30200 SH       DEFINED               30200        0        0
D TERRA NOVA BERMUDA HOLDINGS LT COMMON           G87615103      989    45200 SH       OTHER   01                0    45200        0
D XL CAP LTD                     COMMON           G98255105      425     7000 SH       DEFINED 01             7000        0        0
D XL CAP LTD                     COMMON           G98255105     8557   140860 SH       DEFINED 02            18860        0   122000
D XL CAP LTD                     COMMON           G98255105      279     4600 SH       OTHER   01                0     4600        0
D MILLICOM INTERNATIONAL MILLICO COMMON           L6388F102      249     9563 SH       DEFINED 02                0        0     9563
D CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOG COMMON           M22465104     1851    43042 SH       DEFINED 01                0        0    43042
D RADCOM LTD                     COMMON           M81865103      550   200000 SH       DEFINED 01                0        0   200000
D RIT TECHNOLOGIES LTD.          COMMON           M8215N109      375   200000 SH       DEFINED 01                0        0   200000
D TARO PHARMACEUTICAL INDS LTD   COMMON           M8737E108      269    50000 SH       DEFINED 01            50000        0        0
D STEINER LEISURE LTD            COMMON           P8744Y102      106     3450 SH       DEFINED 05                0        0     3450
D STEINER LEISURE LTD            COMMON           P8744Y102    21954   713950 SH       DEFINED 01           378200        0   335750
D STEINER LEISURE LTD            COMMON           P8744Y102     9732   316500 SH       DEFINED 02           245450        0    71050
D SUN INTL HOTELS LTD            COMMON           P8797T133       72     2200 SH       DEFINED 05                0        0     2200
D SUN INTL HOTELS LTD            COMMON           P8797T133     7316   222525 SH       DEFINED 01           167800        0    54725
D SUN INTL HOTELS LTD            COMMON           P8797T133     2959    90000 SH       DEFINED 02            66500        0    23500
D ROYAL CARIBBEAN CRUISES, LTD.  COMMON           V7780T103     2597    66600 SH       DEFINED 02                0        0    66600
D OMI CORP NEW                   COMMON           Y6476W104       42    21200 SH       DEFINED 02                0        0    21200
D AAR CORP.                      COMMON           000361105      240    13500 SH       DEFINED               13500        0        0
D AAR CORP.                      COMMON           000361105      190    10650 SH       DEFINED 02                0        0    10650
D ABC RAIL PRODUCTS CORP.        COMMON           000752105     1510   119600 SH       DEFINED 01           119600        0        0
D ABC RAIL PRODUCTS CORP.        COMMON           000752105     2679   212200 SH       DEFINED 02           187000        0    25200
D A.C. MOORE ARTS & CRAFTS, INC. COMMON           00086T103      368    70000 SH       DEFINED 01            70000        0        0

 FORM 13F-HR NAME OF REPORTING MANAGER:  J.P. MORGAN & CO. INC. -  (CONSOLIDATED)          MARCH     31 1999             PAGE      3
                                                             VALUE    SHARES/ SH/ PUT/ INVSTMT            -----VOTING AUTHORITY-----
  NAME OF ISSUER                 -TITLE OF CLASS- --CUSIP-- (X$1000)  PRN AMT PRN CALL DSCRETN MANAGERS       SOLE   SHARED     NONE
D AFC CABLE SYS INC              COMMON           000950105       77     2600 SH       DEFINED 01             2600        0        0
D AFC CABLE SYS INC              COMMON           000950105      283     9500 SH       DEFINED 02              600        0     8900
D ACT NETWORKS, INC.             COMMON           000975102      104     5400 SH       DEFINED 05                0        0     5400
D ACT NETWORKS, INC.             COMMON           000975102     9211   478500 SH       DEFINED 01           338900        0   139600
D ACT NETWORKS, INC.             COMMON           000975102      121     6300 SH       DEFINED 02                0        0     6300
D AFLAC, INC.                    COMMON           001055102     4028    74000 SH       DEFINED 06            74000        0        0
D AFLAC, INC.                    COMMON           001055102       65     1200 SH       DEFINED 01                0        0     1200
D AFLAC, INC.                    COMMON           001055102     4039    74200 SH       DEFINED 02                0        0    74200
D AFLAC, INC.                    COMMON           001055102     1034    19000 SH       OTHER   01                0    19000        0
D AGCO CORP.                     COMMON           001084102      443    67500 SH       DEFINED 01            67500        0        0
D AGCO CORP.                     COMMON           001084102      130    19800 SH       DEFINED 02             1400        0    18400
D AES CORPORATION 4.5% 8/15/05   BOND             00130HAN5     3115  3500000 PRN      DEFINED 02
D AES CORP.                      COMMON           00130H105       15      400 SH       DEFINED 05              400        0        0
D AES CORP.                      COMMON           00130H105       78     2103 SH       DEFINED                2103        0        0
D AES CORP.                      COMMON           00130H105       82     2200 SH       DEFINED 01                0        0     2200
D AK STEEL HOLDING CORP.         COMMON           001547108    65433  2900000 SH       DEFINED             2900000        0        0
D AK STEEL HOLDING CORP.         COMMON           001547108      147     6500 SH       DEFINED 02             6500        0        0
D AMR CORP.                      COMMON           001765106      128     2182 SH       DEFINED                2182        0        0
D AMR CORP.                      COMMON           001765106    22190   378900 SH       DEFINED 01           263700        0   115200
D AMR CORP.                      COMMON           001765106    27506   469690 SH       DEFINED 02           267890        0   201800
D AMR CORP.                      COMMON           001765106       12      200 SH       OTHER   01              200        0        0
D APAC TELESERVICES INC          COMMON           00185E106       39    11800 SH       DEFINED 02                0        0    11800
D ARI NETWORK SERVICES, INC.     COMMON           001930205      336   125000 SH       DEFINED 01                0        0   125000
D ARM FINANCIAL GROUP, INC. CLAS COMMON           001944107       52     3500 SH       DEFINED 05                0        0     3500
D ARM FINANCIAL GROUP, INC. CLAS COMMON           001944107     6830   457200 SH       DEFINED 01           364200        0    93000
D ARM FINANCIAL GROUP, INC. CLAS COMMON           001944107     3935   263400 SH       DEFINED 02           207600        0    55800

 FORM 13F-E NAME OF REPORTING MANAGER:   J.P. MORGAN & CO. INC. -  (CONSOLIDATED)          MARCH     31 1999             PAGE      4
                                                             VALUE    SHARES/ SH/ PUT/ INVSTMT            -----VOTING AUTHORITY-----
  NAME OF ISSUER                 -TITLE OF CLASS- --CUSIP-- (X$1000)  PRN AMT PRN CALL DSCRETN MANAGERS       SOLE   SHARED     NONE
D AT&T CORP.                     COMMON           001957109     1038    13000 SH       DEFINED 06            13000        0        0
D AT&T CORP.                     COMMON           001957109     2495    31265 SH       DEFINED 05             7887        0    23378
D AT&T CORP.                     COMMON           001957109    74895   938385 SH       DEFINED              938385        0        0
D AT&T CORP.                     COMMON           001957109   427322  5354036 SH       DEFINED 01          3489100        0  1864936
D AT&T CORP.                     COMMON           001957109   754082  9448111 SH       DEFINED 02          6400459        0  3047652
D AT&T CORP.                     COMMON           001957109     1596    20000 SH       OTHER   101112            0    20000        0
D AT&T CORP.                     COMMON           001957109     1333    16700 SH       OTHER   09            16700        0        0
D AT&T CORP.                     COMMON           001957109    16535   207166 SH       OTHER   01           102858   104308        0
D AT&T CORP                      COMMON           001957208      135     2567 SH       DEFINED 05              676        0     1891
D AT&T CORP                      COMMON           001957208   120793  2296886 SH       DEFINED 01          1437422        0   859464
D AT&T CORP                      COMMON           001957208   187314  3561784 SH       DEFINED 02          2776041        0   785743
D AT&T CORP                      COMMON           001957208     6263   119099 SH       OTHER   01            70905    48194        0
D ATMI INC.                      COMMON           00207R101      164     8200 SH       DEFINED 05                0        0     8200
D ATMI INC.                      COMMON           00207R101    19498   974900 SH       DEFINED 01           741400        0   233500
D ATMI INC.                      COMMON           00207R101     9868   493400 SH       DEFINED 02           359600        0   133800
D AVT CORP                       COMMON           002420107      697    29200 SH       DEFINED 01            29200        0        0
D AVT CORP                       COMMON           002420107      131     5500 SH       DEFINED 02             5500        0        0
D AARON RENTS, INC. CL. 'B'      COMMON           002535201     2098   134300 SH       DEFINED 01
D AARON RENTS, INC. CL. 'B'      COMMON           002535201     1063    68000 SH       DEFINED 02
D ABBOTT LABORATORIES, INC.      COMMON           002824100     2668    57000 SH       DEFINED 06            57000        0        0
D ABBOTT LABORATORIES, INC.      COMMON           002824100     5570   118983 SH       DEFINED 05            54723        0    64260
D ABBOTT LABORATORIES, INC.      COMMON           002824100      776    16568 SH       DEFINED               16568        0        0
D ABBOTT LABORATORIES, INC.      COMMON           002824100    81509  1741167 SH       DEFINED 01           917804        0   823363
D ABBOTT LABORATORIES, INC.      COMMON           002824100    77971  1665590 SH       DEFINED 02           889790        0   775800
D ABBOTT LABORATORIES, INC.      COMMON           002824100      815    17400 SH       OTHER   05             9400     8000        0
D ABBOTT LABORATORIES, INC.      COMMON           002824100    30793   657791 SH       OTHER   01            94870   562921        0

 FORM 13F-E NAME OF REPORTING MANAGER:   J.P. MORGAN & CO. INC. -  (CONSOLIDATED)          MARCH     31 1999             PAGE      5
                                                             VALUE    SHARES/ SH/ PUT/ INVSTMT            -----VOTING AUTHORITY-----
  NAME OF ISSUER                 -TITLE OF CLASS- --CUSIP-- (X$1000)  PRN AMT PRN CALL DSCRETN MANAGERS       SOLE   SHARED     NONE
D ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A    COMMON           002896207     6022    65281 SH       DEFINED 01            41020        0    24261
D ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A    COMMON           002896207     8693    94236 SH       DEFINED 02            80736        0    13500
D ACCLAIM ENTERTAINMENT, INC.    COMMON           004325205      826    92400 SH       DEFINED 01            92400        0        0
D ACCLAIM ENTERTAINMENT, INC.    COMMON           004325205      742    83000 SH       DEFINED 02            36600        0    46400
D ACCUMED INTERNATIONAL, INC.    COMMON           004383303       73    83333 SH       DEFINED 01                0        0    83333
D ACNIELSEN CORP                 COMMON           004833109     1207    44500 SH       DEFINED 01            44500        0        0
D ACNIELSEN CORP                 COMMON           004833109      738    27200 SH       DEFINED 02             4900        0    22300
D ACNIELSEN CORP                 COMMON           004833109        7      266 SH       OTHER   05                0      266        0
D ACNIELSEN CORP                 COMMON           004833109      534    19702 SH       OTHER   01              960    18742        0
D ACTIVISION INC 6.75% 01/01/05  BOND             004930AA1        0  3000000 PRN      DEFINED 02
D ACX TECHNOLOGIES, INC.         COMMON           005123104      353    26900 SH       DEFINED 02            10500        0    16400
D ACXIOM CORP.                   COMMON           005125109       66     2500 SH       DEFINED 05                0        0     2500
D ACXIOM CORP.                   COMMON           005125109        1       23 SH       DEFINED                  23        0        0
D ACXIOM CORP.                   COMMON           005125109      390    14700 SH       DEFINED 01            14700        0        0
D ACXIOM CORP.                   COMMON           005125109     1306    49300 SH       DEFINED 02            26500        0    22800
D ADAC LABORATORIES              COMMON           005313200        0       11 SH       DEFINED                  11        0        0
D ADAC LABORATORIES              COMMON           005313200      367    26900 SH       DEFINED 01            26900        0        0
D ADAC LABORATORIES              COMMON           005313200     1581   116001 SH       DEFINED 02             8600        0   107401
D ADAPTEC INC 4.75% 2/01/04      BOND             00651FAC2     3494  5000000 PRN      DEFINED 02
D ADAPTEC, INC.                  COMMON           00651F108     3064   134300 SH       DEFINED 01           134300        0        0
D ADAPTEC, INC.                  COMMON           00651F108     1638    71800 SH       DEFINED 02            10600        0    61200
D ADECCO SA                      COMMON           006754105      483     7600 SH       DEFINED 02                0        0     7600
D ADELPHIA COMMUNICATIONS CORP.  COMMON           006848105     1714    27200 SH       DEFINED 01            27200        0        0
D ADELPHIA COMMUNICATIONS CORP.  COMMON           006848105     1115    17700 SH       DEFINED 02            12900        0     4800
D ADOBE SYSTEMS, INC.            COMMON           00724F101       54      945 SH       DEFINED                 945        0        0
D ADOBE SYSTEMS, INC.            COMMON           00724F101     3266    57550 SH       DEFINED 01            37800        0    19750

 FORM 13F-E NAME OF REPORTING MANAGER:   J.P. MORGAN & CO. INC. -  (CONSOLIDATED)          MARCH     31 1999             PAGE      6
                                                             VALUE    SHARES/ SH/ PUT/ INVSTMT            -----VOTING AUTHORITY-----
  NAME OF ISSUER                 -TITLE OF CLASS- --CUSIP-- (X$1000)  PRN AMT PRN CALL DSCRETN MANAGERS       SOLE   SHARED     NONE
D ADOBE SYSTEMS, INC.            COMMON           00724F101     3911    68910 SH       DEFINED 02            35310        0    33600
D ADOBE SYSTEMS, INC.            COMMON           00724F101       23      400 SH       OTHER   01              400        0        0
D ADVANCE PARADIGM INC           COMMON           007491103      168     2653 SH       DEFINED 05             2653        0        0
D ADVANCE PARADIGM INC           COMMON           007491103        3       50 SH       DEFINED                  50        0        0
D ADVANCE PARADIGM INC           COMMON           007491103      125     1971 SH       DEFINED 01                0        0     1971
D ADVANCED LIGHTING TECH., INC.  COMMON           00753C102     1938   250000 SH       DEFINED 01                0        0   250000
D ADVANCED LIGHTING TECH., INC.  COMMON           00753C102       67     8700 SH       DEFINED 02                0        0     8700
D ADVANCED FIBRE COMMUNICATION   COMMON           00754A105      341    35500 SH       DEFINED               35500        0        0
D ADVANTAGE LEARNING SYSTEMS, IN COMMON           00757K100       56     1800 SH       DEFINED 05                0        0     1800
D ADVANTAGE LEARNING SYSTEMS, IN COMMON           00757K100     5048   162500 SH       DEFINED 01           124600        0    37900
D ADVANTAGE LEARNING SYSTEMS, IN COMMON           00757K100       62     2000 SH       DEFINED 02                0        0     2000
D ADVANTICA RESTAURANT GROUP, IN COMMON           00758B109     3715   742911 SH       DEFINED 01           742911        0        0
D ADVANTICA RESTAURANT GROUP, IN COMMON           00758B109      139    27800 SH       DEFINED 02                0        0    27800
D ADVANCED MICRO DEVICES, INC.   COMMON           007903107       30     1957 SH       DEFINED                1957        0        0
D ADVANCED MICRO DEVICES, INC.   COMMON           007903107       93     5980 SH       DEFINED 01             1500        0     4480
D ADVANCED MICRO DEVICES, INC.   COMMON           007903107       73     4704 SH       DEFINED 02              704        0     4000
D AEGON N V                      COMMON           007924103     4628    51495 SH       DEFINED 01            39668        0    11827
D AEGON N V                      COMMON           007924103      504     5608 SH       DEFINED 02             5608        0        0
D AEGON N V                      COMMON           007924103      193     2148 SH       OTHER   01              936     1212        0
D ADVANTA CORP. CLASS "A"        COMMON           007942105      400    36200 SH       DEFINED 01            36200        0        0
D ADVANTA CORP. CLASS "A"        COMMON           007942105       50     4500 SH       DEFINED 02             4500        0        0
D ADVANCED ENERGY INDUSTRIES, IN COMMON           007973100      236    10000 SH       DEFINED 02                0        0    10000
D ADVENT SOFTWARE, INC.          COMMON           007974108      200     4000 SH       DEFINED 02                0        0     4000
D AETNA, INC.                    COMMON           008117103       42      500 SH       DEFINED 05              500        0        0
D AETNA, INC.                    COMMON           008117103     5482    66050 SH       DEFINED               66050        0        0
D AETNA, INC.                    COMMON           008117103      147     1775 SH       DEFINED                1775        0        0

 FORM 13F-E NAME OF REPORTING MANAGER:   J.P. MORGAN & CO. INC. -  (CONSOLIDATED)          MARCH     31 1999             PAGE      7
                                                             VALUE    SHARES/ SH/ PUT/ INVSTMT            -----VOTING AUTHORITY-----
  NAME OF ISSUER                 -TITLE OF CLASS- --CUSIP-- (X$1000)  PRN AMT PRN CALL DSCRETN MANAGERS       SOLE   SHARED     NONE
D AETNA, INC.                    COMMON           008117103    38778   467200 SH       DEFINED 01           348500        0   118700
D AETNA, INC.                    COMMON           008117103    65562   789906 SH       DEFINED 02           507606        0   282300
D AETNA, INC.                    COMMON           008117103      294     3542 SH       OTHER   01             2642      900        0
D AFFILIATED COMPUTER SERVICES,  COMMON           008190100     1926    42100 SH       DEFINED 01            42100        0        0
D AFFILIATED COMPUTER SERVICES,  COMMON           008190100     2518    55041 SH       DEFINED 02             3000        0    52041
D AFFILIATED MANAGERS GROUP      COMMON           008252108      328    12600 SH       DEFINED 01            12600        0        0
D AFFILIATED MANAGERS GROUP      COMMON           008252108       60     2300 SH       DEFINED 02             2300        0        0
D AFFYMETRIX, INC.               COMMON           00826T108       77     2200 SH       DEFINED 05                0        0     2200
D AFFYMETRIX, INC.               COMMON           00826T108     1706    49000 SH       DEFINED               49000        0        0
D AFFYMETRIX, INC.               COMMON           00826T108     8442   242500 SH       DEFINED 01           188900        0    53600
D AFFYMETRIX, INC.               COMMON           00826T108     4209   120900 SH       DEFINED 02            92400        0    28500
D AGOURON PHARMACEUTICALS, INC.  COMMON           008488108       11      200 SH       DEFINED 05              200        0        0
D AGOURON PHARMACEUTICALS, INC.  COMMON           008488108     1985    35100 SH       DEFINED               35100        0        0
D AGOURON PHARMACEUTICALS, INC.  COMMON           008488108      198     3500 SH       DEFINED                3500        0        0
D AGOURON PHARMACEUTICALS, INC.  COMMON           008488108      124     2200 SH       DEFINED 01             2200        0        0
D AGOURON PHARMACEUTICALS, INC.  COMMON           008488108      436     7700 SH       DEFINED 02                0        0     7700
D AGRIBRANDS INTERNATIONAL, INC. COMMON           00849R105        3      100 SH       DEFINED 05                0        0      100
D AGRIBRANDS INTERNATIONAL, INC. COMMON           00849R105      163     4955 SH       DEFINED 01             2821        0     2134
D AGRIBRANDS INTERNATIONAL, INC. COMMON           00849R105     1353    41160 SH       DEFINED 02            32490        0     8670
D AGRIBRANDS INTERNATIONAL, INC. COMMON           00849R105       49     1488 SH       OTHER   01                0     1488        0
D AIR EXPRESS INTERNATIONAL, COR COMMON           009104100        0       19 SH       DEFINED                  19        0        0
D AIR EXPRESS INTERNATIONAL, COR COMMON           009104100      115     7593 SH       DEFINED 01                0        0     7593
D AIR EXPRESS INTERNATIONAL, COR COMMON           009104100      184    12150 SH       DEFINED 02                0        0    12150
D AIR EXPRESS INTERNATIONAL, COR COMMON           009104100      461    30500 SH       OTHER   01                0    30500        0
D AIR PRODUCTS & CHEMICALS, INC. COMMON           009158106      548    16000 SH       DEFINED 06            16000        0        0
D AIR PRODUCTS & CHEMICALS, INC. COMMON           009158106       39     1143 SH       DEFINED 05             1143        0        0

 FORM 13F-E NAME OF REPORTING MANAGER:   J.P. MORGAN & CO. INC. -  (CONSOLIDATED)          MARCH     31 1999             PAGE      8
                                                             VALUE    SHARES/ SH/ PUT/ INVSTMT            -----VOTING AUTHORITY-----
  NAME OF ISSUER                 -TITLE OF CLASS- --CUSIP-- (X$1000)  PRN AMT PRN CALL DSCRETN MANAGERS       SOLE   SHARED     NONE
D AIR PRODUCTS & CHEMICALS, INC. COMMON           009158106       92     2693 SH       DEFINED                2693        0        0
D AIR PRODUCTS & CHEMICALS, INC. COMMON           009158106     2661    77700 SH       DEFINED 01            48900        0    28800
D AIR PRODUCTS & CHEMICALS, INC. COMMON           009158106      881    25730 SH       DEFINED 02             7530        0    18200
D AIR PRODUCTS & CHEMICALS, INC. COMMON           009158106     1433    41832 SH       OTHER   01                0    41832        0
D AIRBORNE FREIGHT CORP.         COMMON           009266107     2632    84900 SH       DEFINED 01            84900        0        0
D AIRBORNE FREIGHT CORP.         COMMON           009266107     1941    62600 SH       DEFINED 02            14100        0    48500
D AIRGAS, INC.                   COMMON           009363102      161    19200 SH       DEFINED 02                0        0    19200
D AIRTOUCH COMMUNICATIONS, INC.  COMMON           00949T100       17      180 SH       DEFINED 05                0        0      180
D AIRTOUCH COMMUNICATIONS, INC.  COMMON           00949T100    31625   327292 SH       DEFINED              327292        0        0
D AIRTOUCH COMMUNICATIONS, INC.  COMMON           00949T100    13367   138334 SH       DEFINED 01           101713        0    36621
D AIRTOUCH COMMUNICATIONS, INC.  COMMON           00949T100     1547    16008 SH       DEFINED 02             5708        0    10300
D AIRTOUCH COMMUNICATIONS, INC.  COMMON           00949T100      502     5200 SH       OTHER   05                0     5200        0
D AIRTOUCH COMMUNICATIONS, INC.  COMMON           00949T100    10664   110361 SH       OTHER   01            32100    78261        0
D AIRTOUCH COMMUNICATIONS INC PF PREF-CONV        00949T209      475     6030 SH       DEFINED 01
D AIRTOUCH COMMUNICATIONS INC PF PREF-CONV        00949T209      369     4680 SH       OTHER   01
D AIRTOUCH COMMUNICATNS          PREF-CONV        00949T308      521     3872 SH       DEFINED 01
D AIRTOUCH COMMUNICATNS          PREF-CONV        00949T308      566     4205 SH       OTHER   01
D ALAMO GROUP, INC.              COMMON           011311107       94    11900 SH       DEFINED 02                0        0    11900
D ALASKA AIR GROUP, INC.         COMMON           011659109      580    12200 SH       DEFINED 01            12200        0        0
D ALASKA AIR GROUP, INC.         COMMON           011659109     1468    30900 SH       DEFINED 02            24500        0     6400
D ALBANY MOLECULAR RESH INC      COMMON           012423109        8      300 SH       DEFINED 05                0        0      300
D ALBANY MOLECULAR RESH INC      COMMON           012423109     3403   136100 SH       DEFINED 01            28525        0   107575
D ALBANY MOLECULAR RESH INC      COMMON           012423109      775    31000 SH       DEFINED 02            24300        0     6700
D ALBEMARLE CORP.                COMMON           012653101      113     5400 SH       DEFINED 05                0        0     5400
D ALBEMARLE CORP.                COMMON           012653101    20644   985945 SH       DEFINED 01           731875        0   254070
D ALBEMARLE CORP.                COMMON           012653101    40337  1926500 SH       DEFINED 02          1633800        0   292700

 FORM 13F-E NAME OF REPORTING MANAGER:   J.P. MORGAN & CO. INC. -  (CONSOLIDATED)          MARCH     31 1999             PAGE      9
                                                             VALUE    SHARES/ SH/ PUT/ INVSTMT            -----VOTING AUTHORITY-----
