MORGAN J P & CO INC
13F-HR, 2000-05-12
STATE COMMERCIAL BANKS
Previous: MONMOUTH REAL ESTATE INVESTMENT CORP, 10-Q, 2000-05-12
Next: CORDANT TECHNOLOGIES INC, 10-Q, 2000-05-12



              UNITED STATES
       SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
            WASHINGTON, DC  20549

               FORM 13F

             FORM 13F COVER PAGE
REPORT FOR THE CALENDAR YEAR OR QUARTER END: MARCH     31 2000

CHECK HERE IF AMENDMENT { };  AMENDMENT NUMBER:
THIS AMENDMENT (CHECK ONLY ONE); { } IS A RESTATEMENT
               { } ADDS NEW ENDINGS ENTRIES

INSTITUTIONAL INVENSTMENT MANAGER FILING THIS REPORT

NAME:          J.P. MORGAN & CO. INCORPORATED
ADDRESS:       60, WALL STREET
               NEW YORK, NY 10260
13F FILE NUMBER:     28-490

THE INSTITUTIONAL INVESTMENT MANAGER FILING THIS REPORT AND THE
PERSON BY WHOM IT IS SIGNED HEREBY REPRESENT THAT THE PERSON
SIGNING THE REPORT IS AUTHORIZED TO SUBMIT IT, THAT ALL
INFORMATION CONTAINED HERIN IS TRUE, CORRECT AND COMPLETE, AND
THAT IT IS UNDERSTOOD THAT ALL REQUIRED ITEMS, STATEMENTS,
SCHEDULES, LISTS, AND TABLES, ARE CONSIDERED INTEGRAL PARTS OF
THIS FORM.

THE PERSON SIGNING THIS REPORT ON BEHALF OF REPORTING MANAGER:

NAME:          JAMES C.P. BERRY
TITLE:         VICE PRESIDENT
PHONE:            (212)648-3380
SIGNATURE, PLACE, AND DATE OF SIGNING:
JAMES C.P. BERRY    NEW YORK, NEW YORK   MARCH     31 2000

REPORT TYPE (CHECK ONLY ONE):

{X}      13F HOLDINGS REPORT.

{ }      13F NOTICE.

{ }      13F COMBINATION REPORT.

I AM SIGNING THIS REPORT AS REQUIRED BY THE SECURITIES EXCHANGE
ACT OF 1934.
<PAGE>

             FORM 13F SUMMARY PAGE

REPORT SUMMARY:
NUMBER OF OTHER INCLUDED MANAGERS:                 19
FORM 13F INFORMATION TABLE ENTRY TOTAL:         6,152
FORM 13F INFORMATION TABLE VALUE TOTAL:   130,918,207
LIST OF OTHER INCLUDED-MANAGERS:
NO.  13F FILE NUMBER  NAME
01   28-707         MORGAN GUARANTY TRUST CO. OF NEW YORK
02   28-1482        J.P. MORGAN INVESTMENT MANAGEMENT INC
03   28-1820        MARY L.F. WILEY
04   28-1818        THOMAS S. KENAN III
05   28-3387        J. P. MORGAN FSB
06   28-3389        J. P. MORGAN VENTURES CORPORATION
07                  HOUGHTON FREEMAN
08                  GEORGE B. SNELL
09                  ROBERT J. MURTAGH
10                  SARAH KENAN KENNEDY
11                  CLAY KENAN KRIK
12                  JAMES G. KENAN III
13                  PAULINE H. VAN DYKE
14                  WILLIAM D. VAN DYKE
15                  OWEN KENAN, ELIZABETH HOWELL, THOMAS
16   28-4957        J.P. MORGAN SECURITIES, INC.
17   28-4959        J.P. MORGAN WHITEFRIARS, INC.
18   28-4955        J.P. MORGAN GT CORPORATION
19   28-4961        J.P. MORGAN CAPITAL CORPORATION
<PAGE>
<TABLE>
                                 <C>                                              <C>
                            FORM 13F INFORMATION TABLE                                     MARCH     31 2000             PAGE      1
                                                             VALUE    SHARES/ SH/ PUT/ INVSTMT            -----VOTING AUTHORITY-----
  NAME OF ISSUER                 -TITLE OF CLASS- --CUSIP-- (X$1000)  PRN AMT PRN CALL DSCRETN MANAGERS       SOLE   SHARED     NONE
D LERNOUT & HAUSPIE SPEECH PRO   COMMON           B5628B104       21      193 SH       DEFINED 16              193        0        0
D LERNOUT & HAUSPIE SPEECH PRO   COMMON           B5628B104      332     3000 SH       OTHER   01                0     3000        0
D DAIMLERCHRYSLER AG             COMMON           D1668R123      562     8588 SH       DEFINED 01             2959        0     5629
D DAIMLERCHRYSLER AG             COMMON           D1668R123      162     2471 SH       DEFINED 02                0        0     2471
D DAIMLERCHRYSLER AG             COMMON           D1668R123       41      623 SH       OTHER   01                0      623        0
D TOTAL FINA S A                 COMMON           F9212D142     4759   153500 SH       DEFINED 17           153500        0        0
D TOTAL FINA S A                 COMMON           F9212D142      146     4700 SH       DEFINED 16             4700        0        0
D ACE LTD.                       COMMON           G0070K103     6545  3556571 SH       DEFINED 19          3556571        0        0
D ACE LTD.                       COMMON           G0070K103     7886   350483 SH       DEFINED 19           350483        0        0
D ACE LTD.                       COMMON           G0070K103      742    32418 SH       DEFINED 01            10205        0    22213
D ACE LTD.                       COMMON           G0070K103     3013   131700 SH       OTHER   01                0   131700        0
D AMDOCS LTD                     COMMON           G02602103     3477    46990 SH       DEFINED 01            28750        0    18240
D AMDOCS LTD                     COMMON           G02602103    23716   320489 SH       DEFINED 02           294000        0    26489
D AMDOCS LTD                     COMMON           G02602103       61      820 SH       OTHER   01              420      400        0
D ANNUITY AND LIFE RE (HOLDINGS) COMMON           G03910109       21      810 SH       DEFINED 16              810        0        0
D ANNUITY AND LIFE RE (HOLDINGS) COMMON           G03910109    14318   550700 SH       DEFINED 01           550700        0        0
D ANNUITY AND LIFE RE (HOLDINGS) COMMON           G03910109    11448   440300 SH       DEFINED 02           369500        0    70800
D CORECOMM LTD                   COMMON           G2422R109      614    13950 SH       DEFINED 02                0        0    13950
D CREDICORP LTD.                 COMMON           G2519Y108       53     4888 SH       DEFINED 18             4888        0        0
D CREDICORP LTD.                 COMMON           G2519Y108        4      375 SH       DEFINED 01              375        0        0
D EVEREST RE GROUP LTD           COMMON           G3223R108     1736    53200 SH       DEFINED 01            51800        0     1400
D EVEREST RE GROUP LTD           COMMON           G3223R108      277     8500 SH       DEFINED 02             2300        0     6200
D EVEREST RE GROUP LTD           COMMON           G3223R108       52     1600 SH       OTHER   01                0     1600        0
D FLAG TELECOM HOLDINGS LTD      COMMON           G3529L102       29     1275 SH       DEFINED 05                0        0     1275
D FLAG TELECOM HOLDINGS LTD      COMMON           G3529L102     6560   289950 SH       DEFINED 01           211900        0    78050

                            FORM 13F INFORMATION TABLE                                     MARCH     31 2000             PAGE      2
                                                             VALUE    SHARES/ SH/ PUT/ INVSTMT            -----VOTING AUTHORITY-----
  NAME OF ISSUER                 -TITLE OF CLASS- --CUSIP-- (X$1000)  PRN AMT PRN CALL DSCRETN MANAGERS       SOLE   SHARED     NONE
D FLAG TELECOM HOLDINGS LTD      COMMON           G3529L102     4424   195550 SH       DEFINED 02           157425        0    38125
D GEMSTAR INTERNATIONAL GROUP LT COMMON           G3788V106     3956    46000 SH       DEFINED 18            46000        0        0
D GEMSTAR INTERNATIONAL GROUP LT COMMON           G3788V106      112     1300 SH       DEFINED 01                0        0     1300
D GEMSTAR INTERNATIONAL GROUP LT COMMON           G3788V106     2481    28852 SH       DEFINED 02                0        0    28852
D GLOBAL CROSSING LTD            COMMON           G3921A100     7944   194045 SH       DEFINED 17           194045        0        0
D GLOBAL CROSSING LTD            COMMON           G3921A100     7903   193036 SH       DEFINED 18           193036        0        0
D GLOBAL CROSSING LTD            COMMON           G3921A100      152     3725 SH       DEFINED 05             3725        0        0
D GLOBAL CROSSING LTD            COMMON           G3921A100      992    24229 SH       DEFINED 16            24229        0        0
D GLOBAL CROSSING LTD            COMMON           G3921A100   115002  2809177 SH       DEFINED 01          2123907        0   685270
D GLOBAL CROSSING LTD            COMMON           G3921A100   274021  6693560 SH       DEFINED 02          4787190        0  1906370
D GLOBAL CROSSING LTD            COMMON           G3921A100      729    17800 SH       OTHER   09            17800        0        0
D GLOBAL CROSSING LTD            COMMON           G3921A100     2149    52505 SH       OTHER   01            23770    28735        0
D GLOBAL-TECH APPLIANCES INC     COMMON           G39320109      201    35000 SH       DEFINED 01            35000        0        0
D INTELLIGENT POLYMERS LTD       COMMON           G48029105     9089   262500 SH       DEFINED 01           262500        0        0
D INTERWAVE COMMUNCTNS INTL LT   COMMON           G4911N102       18      600 SH       DEFINED 05                0        0      600
D INTERWAVE COMMUNCTNS INTL LT   COMMON           G4911N102     2167    71950 SH       DEFINED 01            54450        0    17500
D INTERWAVE COMMUNCTNS INTL LT   COMMON           G4911N102     1527    50700 SH       DEFINED 02            40700        0    10000
D IPC HOLDINGS LTD.              COMMON           G4933P101     8321   693389 SH       DEFINED 01           667800        0    25589
D LORAL SPACE & COMMUNICATIONS L COMMON           G56462107       59     5800 SH       DEFINED 05             5800        0        0
D LORAL SPACE & COMMUNICATIONS L COMMON           G56462107     2327   229800 SH       DEFINED 16           229800        0        0
D LORAL SPACE & COMMUNICATIONS L COMMON           G56462107      147    14500 SH       DEFINED 01                0        0    14500
D LORAL SPACE & COMMUNICATIONS L COMMON           G56462107      127    12500 SH       DEFINED 02                0        0    12500
D LORAL SPACE & COMM 6.00% 11/01 PREF-CONV        G56462149     6366   198925 SH       DEFINED 16
D NORDIC AMERICAN TANKER SHIPP   COMMON           G65773106     2980   236000 SH       DEFINED 16           236000        0        0
D OPENTV CORP                    COMMON           G67543101      107      900 SH       DEFINED 05                0        0      900
D OPENTV CORP                    COMMON           G67543101     7508    63425 SH       DEFINED 01            39950        0    23475

                            FORM 13F INFORMATION TABLE                                     MARCH     31 2000             PAGE      3
                                                             VALUE    SHARES/ SH/ PUT/ INVSTMT            -----VOTING AUTHORITY-----
  NAME OF ISSUER                 -TITLE OF CLASS- --CUSIP-- (X$1000)  PRN AMT PRN CALL DSCRETN MANAGERS       SOLE   SHARED     NONE
D OPENTV CORP                    COMMON           G67543101     4291    36250 SH       DEFINED 02            28500        0     7750
D PARTNERRE HOLDINGS LTD.        COMMON           G6852T105       77     2100 SH       DEFINED 01                0        0     2100
D PARTNERRE HOLDINGS LTD.        COMMON           G6852T105     3837   104225 SH       OTHER   01                0   104225        0
D RENAISSANCE HOLDINGS LTD.      COMMON           G7496G103       94     2300 SH       DEFINED 05                0        0     2300
D RENAISSANCE HOLDINGS LTD.      COMMON           G7496G103    22665   554500 SH       DEFINED 01           498400        0    56100
D RENAISSANCE HOLDINGS LTD.      COMMON           G7496G103    15632   382425 SH       DEFINED 02           317925        0    64500
D SANTA FE INTERNATIONAL CORP.   COMMON           G7805C108     2442    66000 SH       DEFINED 17            66000        0        0
D WHITE MTNS INS GROUP LTD       COMMON           G9618E107     1878    14000 SH       DEFINED 01            14000        0        0
D WHITE MTNS INS GROUP LTD       COMMON           G9618E107     1636    12200 SH       DEFINED 02                0        0    12200
D XL CAP LTD                     COMMON           G98255105      554  3125873 SH       DEFINED 19          3125873        0        0
D XL CAP LTD                     COMMON           G98255105      105     1900 SH       DEFINED 05             1900        0        0
D XL CAP LTD                     COMMON           G98255105    42798   772878 SH       DEFINED 01           432863        0   340015
D XL CAP LTD                     COMMON           G98255105   158438  2861180 SH       DEFINED 02          2136180        0   725000
D XL CAP LTD                     COMMON           G98255105     1528    27600 SH       OTHER   09            27600        0        0
D XL CAP LTD                     COMMON           G98255105     1796    32430 SH       OTHER   01             9795    22635        0
D XL CAP LTD                     COMMON           G98255105     3323    60000 SH       OTHER   0304          60000        0        0
D MILLICOM INTERNATIONAL MILLICO COMMON           L6388F102      546     9563 SH       DEFINED 02                0        0     9563
D CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOG COMMON           M22465104    14726    86084 SH       DEFINED 01                0        0    86084
D M SYS FLASH DISK PIONEERS LT   COMMON           M7061C100      113     2125 SH       DEFINED 05                0        0     2125
D M SYS FLASH DISK PIONEERS LT   COMMON           M7061C100     9517   179575 SH       DEFINED 01           116950        0    62625
D M SYS FLASH DISK PIONEERS LT   COMMON           M7061C100     5652   106650 SH       DEFINED 02            85900        0    20750
D VOCALTEC COMMUNICATIONS LTD    COMMON           M97601104      466    16000 SH       DEFINED 16            16000        0        0
D BAAN COMPANY NV                COMMON           N08044104      241    47111 SH       DEFINED 16            47111        0        0
D CNH GLOBAL N V                 COMMON           N20935107      596    60400 SH       DEFINED 01            60400        0        0
D CNH GLOBAL N V                 COMMON           N20935107      411    41600 SH       DEFINED 02            41600        0        0
D METRON TECHNOLOGY N V          COMMON           N5665B105       76     3600 SH       DEFINED 05                0        0     3600

                            FORM 13F INFORMATION TABLE                                     MARCH     31 2000             PAGE      4
                                                             VALUE    SHARES/ SH/ PUT/ INVSTMT            -----VOTING AUTHORITY-----
  NAME OF ISSUER                 -TITLE OF CLASS- --CUSIP-- (X$1000)  PRN AMT PRN CALL DSCRETN MANAGERS       SOLE   SHARED     NONE
D METRON TECHNOLOGY N V          COMMON           N5665B105     2622   124850 SH       DEFINED 01            22850        0   102000
D METRON TECHNOLOGY N V          COMMON           N5665B105      609    29000 SH       DEFINED 02            21900        0     7100
D STEINER LEISURE LTD            COMMON           P8744Y102      941    48900 SH       DEFINED 01            48900        0        0
D STEINER LEISURE LTD            COMMON           P8744Y102      277    14400 SH       DEFINED 02             9900        0     4500
D SUN INTL HOTELS LTD            COMMON           P8797T133     1190    61000 SH       DEFINED 01            61000        0        0
D SUN INTL HOTELS LTD            COMMON           P8797T133     2759   141500 SH       DEFINED 02           127400        0    14100
D ROYAL CARIBBEAN CRUISES, LTD.  COMMON           V7780T103      112     4000 SH       DEFINED 01             4000        0        0
D ROYAL CARIBBEAN CRUISES, LTD.  COMMON           V7780T103     1467    52400 SH       DEFINED 02                0        0    52400
D FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD. COMMON           Y2573F102      113     1600 SH       DEFINED 02                0        0     1600
D OMI CORP NEW                   COMMON           Y6476W104       81    21200 SH       DEFINED 02                0        0    21200
D AAR CORP.                      COMMON           000361105      178    10650 SH       DEFINED 02                0        0    10650
D ABC RAIL PRODUCTS CORP.        COMMON           000752105      441    50400 SH       DEFINED 01            50400        0        0
D ABC RAIL PRODUCTS CORP.        COMMON           000752105      164    18700 SH       DEFINED 02            17200        0     1500
D A.C. MOORE ARTS & CRAFTS, INC. COMMON           00086T103      525    70000 SH       DEFINED 01            70000        0        0
D ADC TELECOMMUNICATIONS, INC.   COMMON           000886101     8881   164852 SH       DEFINED 01           140252        0    24600
D ACT MFG INC                    COMMON           000973107     3983    71200 SH       DEFINED 01            71200        0        0
D ACT MFG INC                    COMMON           000973107     9929   177500 SH       DEFINED 02           142800        0    34700
D AFLAC, INC.                    COMMON           001055102       73     1600 SH       DEFINED 17             1600        0        0
D AFLAC, INC.                    COMMON           001055102     1039    22808 SH       DEFINED 01            21608        0     1200
D AFLAC, INC.                    COMMON           001055102     3139    68900 SH       DEFINED 02                0        0    68900
D AFLAC, INC.                    COMMON           001055102      775    17000 SH       OTHER   01                0    17000        0
D AES CORPORATION   "CONV BOND"  BOND             00130HAN5      804   903000 PRN      DEFINED 16
D AES CORP.                      COMMON           00130H105     4442    56400 SH       DEFINED 17            56400        0        0
D AES CORP.                      COMMON           00130H105       32      400 SH       DEFINED 05              400        0        0
D AES CORP.                      COMMON           00130H105   181367  2303075 SH       DEFINED 16          2303075        0        0
D AES CORP.                      COMMON           00130H105     6710    85200 SH       DEFINED 01            83000        0     2200

                            FORM 13F INFORMATION TABLE                                     MARCH     31 2000             PAGE      5
                                                             VALUE    SHARES/ SH/ PUT/ INVSTMT            -----VOTING AUTHORITY-----
  NAME OF ISSUER                 -TITLE OF CLASS- --CUSIP-- (X$1000)  PRN AMT PRN CALL DSCRETN MANAGERS       SOLE   SHARED     NONE
D AES CORP.                      COMMON           00130H105     2189    27800 SH       DEFINED 02                0        0    27800
D AK STEEL HOLDING CORP.         COMMON           001547108      778    75000 SH       DEFINED 16            75000        0        0
D AMCV CAP TR I                  PREF-CONV        001648203     3103    62600 PRN      DEFINED 01
D AMCV CAP TR I                  PREF-CONV        001648203     2676    54000 PRN      DEFINED 02
D AMFM INC                       COMMON           001693100     3324    53500 SH       DEFINED 17            53500        0        0
D AMFM INC                       COMMON           001693100      155     2500 SH       DEFINED 01             2500        0        0
D AMFM INC                       COMMON           001693100     1994    32100 SH       DEFINED 02                0        0    32100
D AMR CORP.                      COMMON           001765106       29      900 SH       DEFINED 17              900        0        0
D AMR CORP.                      COMMON           001765106     2311    72500 SH       DEFINED 16            72500        0        0
D AMR CORP.                      COMMON           001765106    10579   331890 SH       DEFINED 01           239290        0    92600
D AMR CORP.                      COMMON           001765106    14907   467680 SH       DEFINED 02           236580        0   231100
D AMR CORP.                      COMMON           001765106      529    16600 SH       OTHER   01              600    16000        0
D APAC CUSTOMER SERVICES INC     COMMON           00185E106      103    11800 SH       DEFINED 02                0        0    11800
D AT&T CORP.                     COMMON           001957109     2002    35543 SH       DEFINED 18            35543        0        0
D AT&T CORP.                     COMMON           001957109     3419    60714 SH       DEFINED 05            25864        0    34850
D AT&T CORP.                     COMMON           001957109     3154    56000 SH       DEFINED 16            56000        0        0
D AT&T CORP.                     COMMON           001957109   342157  6075988 SH       DEFINED 01          3793860        0  2282128
D AT&T CORP.                     COMMON           001957109   737401 13094693 SH       DEFINED 02          9019436        0  4075257
D AT&T CORP.                     COMMON           001957109     1689    30000 SH       OTHER   101112            0    30000        0
D AT&T CORP.                     COMMON           001957109     1711    30375 SH       OTHER   09            30375        0        0
D AT&T CORP.                     COMMON           001957109    18823   334258 SH       OTHER   01           138424   195834        0
D AT&T CORP                      COMMON           001957208    35588   600000 SH       DEFINED 17           600000        0        0
D AT&T CORP                      COMMON           001957208      945    15928 SH       DEFINED 05             9146        0     6782
D AT&T CORP                      COMMON           001957208    11269   190000 SH       DEFINED 16           190000        0        0
D AT&T CORP                      COMMON           001957208   196785  3317746 SH       DEFINED 01          1943211        0  1374535

                            FORM 13F INFORMATION TABLE                                     MARCH     31 2000             PAGE      6
                                                             VALUE    SHARES/ SH/ PUT/ INVSTMT            -----VOTING AUTHORITY-----
  NAME OF ISSUER                 -TITLE OF CLASS- --CUSIP-- (X$1000)  PRN AMT PRN CALL DSCRETN MANAGERS       SOLE   SHARED     NONE
D AT&T CORP                      COMMON           001957208   469621  7917666 SH       DEFINED 02          6380342        0  1537324
D AT&T CORP                      COMMON           001957208     2284    38500 SH       OTHER   09            38500        0        0
D AT&T CORP                      COMMON           001957208    22377   377272 SH       OTHER   01           160694   216578        0
D APP FINANCE VI MAURITIUS LTD   BOND             00202NAA3     4770 26500000 PRN      DEFINED 01
D AT & T CDA INC                 COMMON           00207Q202      244     4000 SH       DEFINED 02                0        0     4000
D ATMI INC.                      COMMON           00207R101      468     9800 SH       DEFINED 05                0        0     9800
D ATMI INC.                      COMMON           00207R101    40738   853150 SH       DEFINED 01           572250        0   280900
D ATMI INC.                      COMMON           00207R101    19520   408800 SH       DEFINED 02           313500        0    95300
D AVT CORP                       COMMON           002420107      469    39700 SH       DEFINED 01            39700        0        0
D AVT CORP                       COMMON           002420107       80     6800 SH       DEFINED 02             6800        0        0
D AVX CORP.                      COMMON           002444107      955    12600 SH       DEFINED 02                0        0    12600
D AXA FINL INC                   COMMON           002451102      144     4000 SH       DEFINED 05             4000        0        0
D AXA FINL INC                   COMMON           002451102    19089   532106 SH       DEFINED 01           475696        0    56410
D AXA FINL INC                   COMMON           002451102    54403  1516460 SH       DEFINED 02           871460        0   645000
D AXA FINL INC                   COMMON           002451102       50     1400 SH       OTHER   01             1400        0        0
D AARON RENTS, INC. CL. 'B'      COMMON           002535201     1988   132000 SH       DEFINED 01
D AARON RENTS, INC. CL. 'B'      COMMON           002535201      842    55900 SH       DEFINED 02
D ABBOTT LABORATORIES, INC.      COMMON           002824100     4571   129900 SH       DEFINED 17           129900        0        0
D ABBOTT LABORATORIES, INC.      COMMON           002824100     3047    86579 SH       DEFINED 05            58160        0    28419
D ABBOTT LABORATORIES, INC.      COMMON           002824100   153218  4354280 SH       DEFINED 01          3252972        0  1101308
D ABBOTT LABORATORIES, INC.      COMMON           002824100   198251  5634060 SH       DEFINED 02          3378140        0  2255920
D ABBOTT LABORATORIES, INC.      COMMON           002824100      612    17400 SH       OTHER   05             9400     8000        0
D ABBOTT LABORATORIES, INC.      COMMON           002824100    22282   633241 SH       OTHER   01            84920   548321        0
D ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A    COMMON           002896207       26     1600 SH       DEFINED 05             1600        0        0
D ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A    COMMON           002896207    27991  1749422 SH       DEFINED 01          1078800        0   670622
D ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A    COMMON           002896207   101317  6332292 SH       DEFINED 02          4759092        0  1573200

                            FORM 13F INFORMATION TABLE                                     MARCH     31 2000             PAGE      7
                                                             VALUE    SHARES/ SH/ PUT/ INVSTMT            -----VOTING AUTHORITY-----
  NAME OF ISSUER                 -TITLE OF CLASS- --CUSIP-- (X$1000)  PRN AMT PRN CALL DSCRETN MANAGERS       SOLE   SHARED     NONE
D ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A    COMMON           002896207       22     1400 SH       OTHER   01             1400        0        0
D ABGENIX INC                    COMMON           00339B107      137      990 SH       DEFINED 05                0        0      990
D ABGENIX INC                    COMMON           00339B107    11188    81000 SH       DEFINED 01            53960        0    27040
D ABGENIX INC                    COMMON           00339B107     6652    48160 SH       DEFINED 02            38510        0     9650
D ACCLAIM ENTERTAINMENT, INC.    COMMON           004325205      402   121300 SH       DEFINED 01           121300        0        0
D ACCLAIM ENTERTAINMENT, INC.    COMMON           004325205     1660   501000 SH       DEFINED 02            16000        0   485000
D ACCREDO HEALTH INC             COMMON           00437V104       30      900 SH       DEFINED 05                0        0      900
D ACCREDO HEALTH INC             COMMON           00437V104     3059    92350 SH       DEFINED 01            69700        0    22650
D ACCREDO HEALTH INC             COMMON           00437V104     2246    67800 SH       DEFINED 02            54550        0    13250
D ACCRUE SOFTWARE INC            COMMON           00437W102       87     1900 SH       DEFINED 05                0        0     1900
D ACCRUE SOFTWARE INC            COMMON           00437W102    11351   247850 SH       DEFINED 01           169575        0    78275
D ACCRUE SOFTWARE INC            COMMON           00437W102     7218   157600 SH       DEFINED 02           123900        0    33700
D ACNIELSEN CORP                 COMMON           004833109      941    41843 SH       DEFINED 01            41177        0      666
D ACNIELSEN CORP                 COMMON           004833109      227    10100 SH       DEFINED 02             2700        0     7400
D ACNIELSEN CORP                 COMMON           004833109        6      266 SH       OTHER   05                0      266        0
D ACNIELSEN CORP                 COMMON           004833109      409    18198 SH       OTHER   01                0    18198        0
D ACTEL CORPORATION              COMMON           004934105      211     5900 SH       DEFINED 02              600        0     5300
D ACTIVCARD S A                  COMMON           00505N109     8916   236174 SH       DEFINED 16           236174        0        0
D ACTIVCARD S A                  COMMON           00505N109       60     1400 SH       OTHER   01                0     1400        0
D ACTUATE CORP                   COMMON           00508B102      269     5000 SH       DEFINED 05                0        0     5000
D ACTUATE CORP                   COMMON           00508B102    28132   522775 SH       DEFINED 01           370025        0   152750
D ACTUATE CORP                   COMMON           00508B102     2890    53700 SH       DEFINED 02            38500        0    15200
D ACX TECHNOLOGIES, INC.         COMMON           005123104       62    15100 SH       DEFINED 02            15100        0        0
D ACXIOM CORP.                   COMMON           005125109     1164    35000 SH       DEFINED 01            15000        0    20000
D ACXIOM CORP.                   COMMON           005125109      539    16200 SH       DEFINED 02              500        0    15700

                            FORM 13F INFORMATION TABLE                                     MARCH     31 2000             PAGE      8
                                                             VALUE    SHARES/ SH/ PUT/ INVSTMT            -----VOTING AUTHORITY-----
  NAME OF ISSUER                 -TITLE OF CLASS- --CUSIP-- (X$1000)  PRN AMT PRN CALL DSCRETN MANAGERS       SOLE   SHARED     NONE
D ADAPTIVE BROADBAND CORP        COMMON           00650M104       96     1800 SH       DEFINED 17             1800        0        0
D ADAPTIVE BROADBAND CORP        COMMON           00650M104     1685    31500 SH       DEFINED 18            31500        0        0
D ADAPTEC, INC.                  COMMON           00651F108        4      105 SH       DEFINED 16              105        0        0
D ADAPTEC, INC.                  COMMON           00651F108     3696    95700 SH       DEFINED 01            94600        0     1100
D ADAPTEC, INC.                  COMMON           00651F108     1418    36700 SH       DEFINED 02             4500        0    32200
D ADECCO SA                      COMMON           006754105      672     7600 SH       DEFINED 02                0        0     7600
D ADELPHIA COMMUNICATIONS CORP.  COMMON           006848105     1029    21000 SH       DEFINED 02                0        0    21000
D ADOBE SYSTEMS, INC.            COMMON           00724F101       78      700 SH       DEFINED 17              700        0        0
D ADOBE SYSTEMS, INC.            COMMON           00724F101       22      200 SH       DEFINED 05              200        0        0
D ADOBE SYSTEMS, INC.            COMMON           00724F101       24      215 SH       DEFINED 16              215        0        0
D ADOBE SYSTEMS, INC.            COMMON           00724F101    42833   384800 SH       DEFINED 01           278810        0   105990
D ADOBE SYSTEMS, INC.            COMMON           00724F101    92325   829420 SH       DEFINED 02           529520        0   299900
D ADOBE SYSTEMS, INC.            COMMON           00724F101       78      700 SH       OTHER   01              700        0        0
D ADVANCED DIGITAL INFORMATION   COMMON           007525108      212     6200 SH       DEFINED 01             6200        0        0
D ADVANCED DIGITAL INFORMATION   COMMON           007525108      277     8100 SH       DEFINED 02              900        0     7200
D ADVANCED FIBRE COMMUNICATION   COMMON           00754A105      771    12300 SH       DEFINED 17            12300        0        0
D ADVANCED FIBRE COMMUNICATION   COMMON           00754A105      520     8300 SH       DEFINED 05                0        0     8300
D ADVANCED FIBRE COMMUNICATION   COMMON           00754A105       25      400 SH       DEFINED 16              400        0        0
D ADVANCED FIBRE COMMUNICATION   COMMON           00754A105    61058   974000 SH       DEFINED 01           741350        0   232650
D ADVANCED FIBRE COMMUNICATION   COMMON           00754A105    36948   589400 SH       DEFINED 02           460750        0   128650
D ADVANCED RADIO TELECOM CORP    COMMON           00754U101     1719    51900 SH       DEFINED 16            51900        0        0
D ADVANCED TISSUE SCIENCES, INC. COMMON           00755F103      675   100000 SH       DEFINED 19           100000        0        0
D ADVANCED TISSUE SCIENCES, INC. COMMON           00755F103       14     2100 SH       DEFINED 01             2100        0        0
D ADVANTICA RESTAURANT GROUP, IN COMMON           00758B109       42    27800 SH       DEFINED 02                0        0    27800
D ADVO, INC.                     COMMON           007585102      270    10800 SH       DEFINED 01            10800        0        0
D ADVO, INC.                     COMMON           007585102      118     4700 SH       DEFINED 02             2900        0     1800

                            FORM 13F INFORMATION TABLE                                     MARCH     31 2000             PAGE      9
                                                             VALUE    SHARES/ SH/ PUT/ INVSTMT            -----VOTING AUTHORITY-----
  NAME OF ISSUER                 -TITLE OF CLASS- --CUSIP-- (X$1000)  PRN AMT PRN CALL DSCRETN MANAGERS       SOLE   SHARED     NONE
D AERIAL COMMUNICATIONS INC      COMMON           007655103     5369    94500 SH       DEFINED 16            94500        0        0
D AERIAL COMMUNICATIONS INC      COMMON           007655103     2193    38600 SH       DEFINED 01            38600        0        0
D AERIAL COMMUNICATIONS INC      COMMON           007655103      415     7300 SH       DEFINED 02             7300        0        0
D ADVANCED MICRO DEVICES, INC.   COMMON           007903107       51      900 SH       DEFINED 17              900        0        0
D ADVANCED MICRO DEVICES, INC.   COMMON           007903107      265     4650 SH       DEFINED 01                0        0     4650
D AEGON N V                      COMMON           007924103     5069    62969 SH       DEFINED 01            48180        0    14789
D AEGON N V                      COMMON           007924103      457     5681 SH       DEFINED 02             5681        0        0
D AEGON N V                      COMMON           007924103      336     4176 SH       OTHER   01              936     3240        0
D ADVANTA CORP. CLASS "A"        COMMON           007942105        4      204 SH       DEFINED 16              204        0        0
D ADVANTA CORP. CLASS "A"        COMMON           007942105      739    36400 SH       DEFINED 01            36400        0        0
D ADVANTA CORP. CLASS "A"        COMMON           007942105       49     2400 SH       DEFINED 02             2400        0        0
D ADVANCED ENERGY INDUSTRIES, IN COMMON           007973100      510    10000 SH       DEFINED 02                0        0    10000
D ADVENT SOFTWARE, INC.          COMMON           007974108      560    12200 SH       DEFINED 02              200        0    12000
