PILOT FUNDS
NSAR-B, 1996-10-30
Previous: PILOT FUNDS, 24F-2NT, 1996-10-30
Next: DEFINED ASSET FUNDS MUNICIPAL INVT TR FD MON PYMT SER 252, 24F-2TM, 1996-10-30



<PAGE>      PAGE  1
000 B000000 08/31/96
000 C000000 0000704178
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0.a
000 J000000 A
001 A000000 THE PILOT FUNDS
001 B000000 811-3517
001 C000000 8007174568
002 A000000 3435 STELZER ROAD
002 B000000 COLUMBUS
002 C000000 OH
002 D010000 43219
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 12
007 C010100  1
007 C020100 PILOT SHORT-TERM DIVERSIFIED ASSETS FUND
007 C030100 N
007 C010200  2
007 C020200 PILOT SHORT-TERM U.S. TREASURY FUND
007 C030200 N
007 C010300  3
007 C020300 PILOT MISSOURI SHORT-TERM TAX EXEMPT FUND
007 C030300 N
007 C010400  4
007 C020400 PILOT MUNICIPAL BOND FUND
007 C030400 N
007 C010500  5
007 C020500 PILOT INTERMEDIATE MUNICIPAL BOND FUND
007 C030500 N
007 C010600  6
007 C020600 PILOT U.S. GOVERNMENT SECURITIES FUND
007 C030600 N
007 C010700  7
007 C020700 PILOT EQUITY INCOME FUND
007 C030700 N
007 C010800  8
007 C020800 PILOT INTERNATIONAL EQUITY FUND
007 C030800 N
007 C010900  9
007 C020900 PILOT SHORT-TERM TAX-EXEMPT DIVERSIFIED FUND
007 C030900 N
007 C011000 10
007 C021000 PILOT GROWTH AND INCOME FUND
<PAGE>      PAGE  2
007 C031000 N
007 C011100 11
007 C021100 PILOT INTERMEDIATE U.S. GOVERNMENT SECURITIES
007 C031100 N
007 C011200 12
007 C021200 PILOT SMALL CAPITALIZATION EQUITY FUND
007 C031200 N
007 C011300 13
007 C011400 14
007 C011500 15
007 C011600 16
007 C011700 17
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
010 A00AA01 BISYS FUND SERVICES LIMITED PARTNERSHIP
010 B00AA01 0000000000
010 C01AA01 COLUMBUS
010 C02AA01 OH
010 C03AA01 43219
011 A00AA01 PILOT FUNDS DISTRIBUTORS
011 B00AA01 8-00000000
011 C01AA01 COLUMBUS
011 C02AA01 OH
011 C03AA01 43219
013 A00AA01 ARTHUR ANDERSEN
013 B01AA01 BOSTON
013 B02AA01 MA
013 B03AA01 02110
013 B04AA01 2604
014 A00AA01 BOATMEN'S INVESTMENT SERVICES
014 B00AA01 8-00000000
015 A00AA01 BOATMEN'S BANK
015 B00AA01 C
015 C01AA01 ST. LOUIS
015 C02AA01 MO
015 C03AA01 63012
015 E03AA01 X
018  00AA00 Y
019 A00AA00 N
019 B00AA00    0
020 A000001 LEHMAN BROTHERS
020 C000001    274
020 A000002 WARBURG SECURITIES
020 C000002     78
020 A000003 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH
020 C000003     61
020 A000004 NATWEST SECURITIES
020 C000004     51
020 A000005 DEUTSCHE MORGAN GRENFELL
020 C000005     36
<PAGE>      PAGE  3
020 A000006 UBS SECURITIES
020 C000006     28
020 A000007 CHEUVREUX
020 C000007     27
020 A000008 H. G. ASIA
020 C000008     25
020 A000009 CREDIT LYONNAIS
020 C000009     23
020 A000010 ABEL NOSER
020 C000010     22
021  000000      918
022 A000001 MORGAN J.P.
022 C000001  27712412
022 D000001   1195413
022 A000002 LEHMAN BROTHERS
022 C000002  25949743
022 D000002   1342798
022 A000003 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH
022 C000003  11547918
022 D000003   1504852
022 A000004 STAR BANK
022 C000004   3692374
022 D000004         0
022 A000005 LUMMIS &COCHS & CO.
022 C000005   1941612
022 D000005     19996
022 A000006 GOLDMAN, SACHS & CO.
022 C000006   1184689
022 D000006    166462
022 A000007 STATE STREET BANK & TRUST CO.
022 C000007    980767
022 D000007         0
022 A000008 G. X. CLARKE
022 C000008    328476
022 D000008    248941
022 A000009 LASSER MARSHALL
022 C000009    506699
022 D000009         0
022 A000010 BEAR STERNS & CO.
022 C000010    269861
022 D000010    217304
023 C000000   92692893
023 D000000   10447639
026 A000000 N
026 B000000 N
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
<PAGE>      PAGE  4
026 H000000 N
027  000000 Y
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 N
054 C00AA00 N
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 Y
054 H00AA00 N
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
054 M00AA00 N
054 N00AA00 N
054 O00AA00 N
055 A00AA00 N
055 B00AA00 N
056  00AA00 Y
057  00AA00 N
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 N
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 Y
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078  000000 N
080 A00AA00 CHUBB GROUP OF INSURANCE COMPANIES
080 C00AA00     2500
081 A00AA00 N
081 B00AA00   0
082 A00AA00 N
082 B00AA00        0
083 A00AA00 N
083 B00AA00        0
084 A00AA00 N
084 B00AA00        0
<PAGE>      PAGE  5
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
008 A000101 BOATMEN'S TRUST COMPANY
008 B000101 A
008 C000101 801-000000
008 D010101 ST LOUIS
008 D020101 MO
008 D030101 63178
008 D040101 4737
012 A000101 BISYS FUND SERVICES
012 B000101 84-0000000
012 C010101 PITTSBURGH
012 C020101 PA
012 C030101 15222
024  000100 Y
025 A000101 J. P. MORGAN & CO., INC.
025 C000101 D
025 D000101   49048
025 A000102 MERRILL LYNCH
025 C000102 D
025 D000102   33010
025 A000103 BEAR STEARNS CO., INC.
025 C000103 D
025 D000103   25000
025 D000104       0
025 D000105       0
025 D000106       0
025 D000107       0
025 D000108       0
028 A010100    486711
028 A020100      1974
028 A030100         0
028 A040100    557689
028 B010100    412700
028 B020100      1019
028 B030100         0
028 B040100    461283
028 C010100    447880
028 C020100       930
028 C030100         0
028 C040100    503161
028 D010100    490667
028 D020100       990
028 D030100         0
028 D040100    447125
028 E010100    413245
028 E020100      1019
028 E030100         0
028 E040100    388296
028 F010100    631882
028 F020100      1107
<PAGE>      PAGE  6
028 F030100         0
028 F040100    472096
028 G010100   2883085
028 G020100      7039
028 G030100         0
028 G040100   2829650
028 H000100         0
029  000100 N
030 A000100      0
030 B000100  0.00
030 C000100  0.00
031 A000100      0
031 B000100      0
032  000100      0
033  000100      0
034  000100 N
035  000100      0
036 B000100      0
037  000100 N
038  000100      0
039  000100 N
040  000100 N
041  000100 N
042 A000100   0
042 B000100   0
042 C000100   0
042 D000100   0
042 E000100   0
042 F000100   0
042 G000100   0
042 H000100   0
043  000100      0
044  000100      0
045  000100 Y
046  000100 N
047  000100 Y
048  000100  0.150
048 A010100        0
048 A020100 0.000
048 B010100        0
048 B020100 0.000
048 C010100        0
048 C020100 0.000
048 D010100        0
048 D020100 0.000
048 E010100        0
048 E020100 0.000
048 F010100        0
048 F020100 0.000
048 G010100        0
048 G020100 0.000
<PAGE>      PAGE  7
048 H010100        0
048 H020100 0.000
048 I010100        0
048 I020100 0.000
048 J010100        0
048 J020100 0.000
048 K010100        0
048 K020100 0.000
049  000100 N
050  000100 N
051  000100 N
052  000100 N
053 A000100 N
058 A000100 N
059  000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061  000100        0
062 A000100 Y
062 B000100   0.0
062 C000100   8.7
062 D000100  24.2
062 E000100   0.0
062 F000100  22.8
062 G000100   0.0
062 H000100   0.0
062 I000100  25.1
062 J000100   1.9
062 K000100   0.0
062 L000100  17.1
062 M000100   0.0
062 N000100   0.0
062 O000100   0.0
062 P000100   0.0
062 Q000100   0.0
062 R000100   0.0
063 A000100  39
063 B000100  0.0
064 A000100 N
064 B000100 N
066 A000100 N
067  000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069  000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
<PAGE>      PAGE  8
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 N
070 M020100 N
070 N010100 N
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100         0
071 B000100         0
071 C000100         0
071 D000100    0
072 A000100 12
072 B000100    81050
072 C000100        0
072 D000100        0
072 E000100        0
072 F000100     2174
072 G000100     1599
072 H000100        0
072 I000100       10
072 J000100      105
072 K000100        0
072 L000100       28
072 M000100       70
072 N000100      105
072 O000100        0
072 P000100        0
072 Q000100       57
<PAGE>      PAGE  9
072 R000100       66
072 S000100       87
072 T000100        0
072 U000100       43
072 V000100        0
072 W000100      844
072 X000100     5188
072 Y000100      518
072 Z000100    76380
072AA000100        0
072BB000100        7
072CC010100        0
072CC020100        0
072DD010100    62679
072DD020100    13701
072EE000100        0
073 A010100   0.0534
073 A020100   0.0993
073 B000100   0.0000
073 C000100   0.0000
074 A000100       57
074 B000100   389020
074 C000100   821491
074 D000100        0
074 E000100        0
074 F000100        0
074 G000100        0
074 H000100        0
074 I000100   397051
074 J000100        0
074 K000100        0
074 L000100     8849
074 M000100      112
074 N000100  1616580
074 O000100        0
074 P000100      412
074 Q000100        0
074 R010100        0
074 R020100        0
074 R030100        0
074 R040100     5582
074 S000100        0
074 T000100  1610586
074 U010100  1318714
074 U020100   291800
074 V010100     1.00
074 V020100     2.00
074 W000100   0.9999
074 X000100     1258
074 Y000100        0
075 A000100  1447414
<PAGE>      PAGE  10
075 B000100        0
076  000100     0.00
008 A000201 BOATMEN'S TRUST COMPANY
008 B000201 A
008 C000201 801-000000
008 D010201 ST LOUIS
008 D020201 MO
008 D030201 63178
008 D040201 4737
012 A000201 BISYS FUND SERVICES
012 B000201 84-0000000
012 C010201 PITTSBURGH
012 C020201 PA
012 C030201 15222
024  000200 N
025 D000201       0
025 D000202       0
025 D000203       0
025 D000204       0
025 D000205       0
025 D000206       0
025 D000207       0
025 D000208       0
028 A010200    657395
028 A020200      1189
028 A030200         0
028 A040200    962149
028 B010200    896039
028 B020200      1289
028 B030200         0
028 B040200    893192
028 C010200    998794
028 C020200      2796
028 C030200         0
028 C040200    851458
028 D010200    752696
028 D020200      1447
028 D030200         0
028 D040200    845364
028 E010200    797475
028 E020200      1303
028 E030200         0
028 E040200    792165
028 F010200    741875
028 F020200      1400
028 F030200         0
028 F040200    736706
028 G010200   4844274
028 G020200      9424
028 G030200         0
028 G040200   5081034
<PAGE>      PAGE  11
028 H000200         0
029  000200 N
030 A000200      0
030 B000200  0.00
030 C000200  0.00
031 A000200      0
031 B000200      0
032  000200      0
033  000200      0
034  000200 N
035  000200      0
036 B000200      0
037  000200 N
038  000200      0
039  000200 N
040  000200 N
041  000200 N
042 A000200   0
042 B000200   0
042 C000200   0
042 D000200   0
042 E000200   0
042 F000200   0
042 G000200   0
042 H000200   0
043  000200      0
044  000200      0
045  000200 Y
046  000200 N
047  000200 Y
048  000200  0.150
048 A010200        0
048 A020200 0.000
048 B010200        0
048 B020200 0.000
048 C010200        0
048 C020200 0.000
048 D010200        0
048 D020200 0.000
048 E010200        0
048 E020200 0.000
048 F010200        0
048 F020200 0.000
048 G010200        0
048 G020200 0.000
048 H010200        0
048 H020200 0.000
048 I010200        0
048 I020200 0.000
048 J010200        0
048 J020200 0.000
<PAGE>      PAGE  12
048 K010200        0
048 K020200 0.000
049  000200 N
050  000200 N
051  000200 N
052  000200 N
053 A000200 N
058 A000200 N
059  000200 Y
060 A000200 Y
060 B000200 Y
061  000200        0
062 A000200 Y
062 B000200  53.8
062 C000200   0.0
062 D000200  43.6
062 E000200   0.0
062 F000200   0.0
062 G000200   0.0
062 H000200   0.0
062 I000200   0.0
062 J000200   0.0
062 K000200   0.0
062 L000200   0.0
062 M000200   0.0
062 N000200   0.0
062 O000200   0.0
062 P000200   0.0
062 Q000200   0.0
062 R000200   0.0
063 A000200  37
063 B000200  0.0
064 A000200 N
064 B000200 N
066 A000200 N
067  000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069  000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 N
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 N
070 E020200 N
070 F010200 N
070 F020200 N
<PAGE>      PAGE  13
070 G010200 N
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 N
070 L020200 N
070 M010200 N
070 M020200 N
070 N010200 N
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 N
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200         0
071 B000200         0
071 C000200         0
071 D000200    0
072 A000200 12
072 B000200    93047
072 C000200        0
072 D000200        0
072 E000200        0
072 F000200     2553
072 G000200     1881
072 H000200        0
072 I000200        7
072 J000200      123
072 K000200        0
072 L000200       32
072 M000200       58
072 N000200      117
072 O000200        0
072 P000200        0
072 Q000200       65
072 R000200       85
072 S000200       77
072 T000200        0
072 U000200        7
072 V000200        0
072 W000200     1539
<PAGE>      PAGE  14
072 X000200     6544
072 Y000200      657
072 Z000200    87160
072AA000200        0
072BB000200       72
072CC010200        0
072CC020200        0
072DD010200    68982
072DD020200    18159
072EE000200        0
073 A010200   0.0522
073 A020200   0.0969
073 B000200   0.0000
073 C000200   0.0000
074 A000200        0
074 B000200   738397
074 C000200   910976
074 D000200        0
074 E000200        0
074 F000200        0
074 G000200        0
074 H000200        0
074 I000200        0
074 J000200   460000
074 K000200        0
074 L000200    24056
074 M000200      244
074 N000200  2133673
074 O000200   434126
074 P000200      515
074 Q000200        0
074 R010200        0
074 R020200        0
074 R030200        0
074 R040200     5696
074 S000200        0
074 T000200  1693336
074 U010200   394296
074 U020200   216393
074 V010200     1.00
074 V020200     2.00
074 W000200   1.0000
074 X000200     1703
074 Y000200        0
075 A000200  1697377
075 B000200        0
076  000200     0.00
008 A000301 BOATMEN'S TRUST COMPANY
008 B000301 A
008 C000301 801-000000
008 D010301 ST LOUIS
<PAGE>      PAGE  15
008 D020301 MO
008 D030301 63178
008 D040301 4737
012 A000301 BISYS FUND SERVICES
012 B000301 84-0000000
012 C010301 PITTSBURGH
012 C020301 PA
012 C030301 15222
024  000300 N
025 D000301       0
025 D000302       0
025 D000303       0
025 D000304       0
025 D000305       0
025 D000306       0
025 D000307       0
025 D000308       0
028 A010300     51301
028 A020300       319
028 A030300         0
028 A040300     51067
028 B010300     42249
028 B020300       181
028 B030300         0
028 B040300     61790
028 C010300     43469
028 C020300       180
028 C030300         0
028 C040300     53110
028 D010300     49858
028 D020300       197
028 D030300         0
028 D040300     56883
028 E010300     48771
028 E020300       172
028 E030300         0
028 E040300     61722
028 F010300     63482
028 F020300       141
028 F030300         0
028 F040300     55283
028 G010300    299130
028 G020300      1190
028 G030300         0
028 G040300    339855
028 H000300         0
029  000300 N
030 A000300      0
030 B000300  0.00
030 C000300  0.00
031 A000300      0
<PAGE>      PAGE  16
031 B000300      0
032  000300      0
033  000300      0
034  000300 N
035  000300      0
036 B000300      0
037  000300 N
038  000300      0
039  000300 N
040  000300 N
041  000300 N
042 A000300   0
042 B000300   0
042 C000300   0
042 D000300   0
042 E000300   0
042 F000300   0
042 G000300   0
042 H000300   0
043  000300      0
044  000300      0
045  000300 Y
046  000300 N
047  000300 Y
048  000300  0.200
048 A010300        0
048 A020300 0.000
048 B010300        0
048 B020300 0.000
048 C010300        0
048 C020300 0.000
048 D010300        0
048 D020300 0.000
048 E010300        0
048 E020300 0.000
048 F010300        0
048 F020300 0.000
048 G010300        0
048 G020300 0.000
048 H010300        0
048 H020300 0.000
048 I010300        0
048 I020300 0.000
048 J010300        0
048 J020300 0.000
048 K010300        0
048 K020300 0.000
049  000300 N
050  000300 N
051  000300 N
052  000300 N
<PAGE>      PAGE  17
053 A000300 N
058 A000300 N
059  000300 Y
060 A000300 N
060 B000300 N
061  000300        0
062 A000300 Y
062 B000300   0.0
062 C000300   0.0
062 D000300   0.0
062 E000300  99.0
062 F000300   0.0
062 G000300   0.0
062 H000300   0.0
062 I000300   0.0
062 J000300   0.0
062 K000300   0.0
062 L000300   0.8
062 M000300   0.0
062 N000300   0.0
062 O000300   0.0
062 P000300   0.0
062 Q000300   0.0
062 R000300   1.7
063 A000300  61
063 B000300  0.0
064 A000300 Y
064 B000300 N
066 A000300 N
067  000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069  000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 N
070 B010300 N
070 B020300 N
070 C010300 N
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 N
070 E020300 N
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 N
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
<PAGE>      PAGE  18
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 Y
070 L010300 Y
070 L020300 N
070 M010300 N
070 M020300 N
070 N010300 N
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 N
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300         0
071 B000300         0
071 C000300         0
071 D000300    0
072 A000300 12
072 B000300     8356
072 C000300        0
072 D000300        0
072 E000300        0
072 F000300      467
072 G000300      257
072 H000300        0
072 I000300        5
072 J000300       76
072 K000300        0
072 L000300        4
072 M000300        8
072 N000300       47
072 O000300        0
072 P000300        0
072 Q000300       11
072 R000300       52
072 S000300       12
072 T000300        0
072 U000300       39
072 V000300        0
072 W000300      103
072 X000300     1081
072 Y000300        0
072 Z000300     7275
072AA000300       26
072BB000300        0
072CC010300        0
<PAGE>      PAGE  19
072CC020300        0
072DD010300     6638
072DD020300      638
072EE000300        0
073 A010300   0.0318
073 A020300   0.0559
073 B000300   0.0000
073 C000300   0.0000
074 A000300        0
074 B000300        0
074 C000300   210757
074 D000300        0
074 E000300        0
074 F000300        0
074 G000300        0
074 H000300        0
074 I000300     1781
074 J000300        0
074 K000300        0
074 L000300      980
074 M000300       26
074 N000300   213544
074 O000300        0
074 P000300       68
074 Q000300        0
074 R010300        0
074 R020300        0
074 R030300        0
074 R040300      460
074 S000300        0
074 T000300   213016
074 U010300   183782
074 U020300    29244
074 V010300     1.00
074 V020300     2.00
074 W000300   1.0001
074 X000300      839
074 Y000300        0
075 A000300   232452
075 B000300        0
076  000300     0.00
008 A000401 BOATMEN'S TRUST COMPANY
008 B000401 A
008 C000401 801-000000
008 D010401 ST LOUIS
008 D020401 MO
008 D030401 63178
008 D040401 4737
012 A000401 BISYS FUND SERVICES
012 B000401 84-0000000
012 C010401 PITTSBURGH
<PAGE>      PAGE  20
012 C020401 PA
012 C030401 15222
012 A000402 PRIMARY FUNDS SERVICES CORP.
012 B000402 84-0000000
012 C010402 QUINCY
012 C020402 MA
012 C030402 02669
012 C040402 9110
024  000400 N
025 D000401       0
025 D000402       0
025 D000403       0
025 D000404       0
025 D000405       0
025 D000406       0
025 D000407       0
025 D000408       0
028 A010400     14980
028 A020400        11
028 A030400         0
028 A040400      1076
028 B010400      8724
028 B020400        12
028 B030400         0
028 B040400      1415
028 C010400      3589
028 C020400         0
028 C030400         0
028 C040400       942
028 D010400      4931
028 D020400        13
028 D030400         0
028 D040400      3406
028 E010400      5185
028 E020400        15
028 E030400         0
028 E040400      1667
028 F010400      3566
028 F020400        14
028 F030400         0
028 F040400       657
028 G010400     40975
028 G020400        67
028 G030400         0
028 G040400      9163
028 H000400       887
029  000400 Y
030 A000400    122
030 B000400  4.50
030 C000400  0.00
031 A000400      2
<PAGE>      PAGE  21
031 B000400      0
032  000400    120
033  000400      0
034  000400 Y
035  000400      0
036 A000400 N
036 B000400      0
037  000400 N
038  000400      0
039  000400 N
040  000400 Y
041  000400 Y
042 A000400   0
042 B000400   0
042 C000400   0
042 D000400 100
042 E000400   0
042 F000400   0
042 G000400   0
042 H000400   0
043  000400     10
044  000400      0
045  000400 Y
046  000400 N
047  000400 Y
048  000400  0.550
048 A010400        0
048 A020400 0.000
048 B010400        0
048 B020400 0.000
048 C010400        0
048 C020400 0.000
048 D010400        0
048 D020400 0.000
048 E010400        0
048 E020400 0.000
048 F010400        0
048 F020400 0.000
048 G010400        0
048 G020400 0.000
048 H010400        0
048 H020400 0.000
048 I010400        0
048 I020400 0.000
048 J010400        0
048 J020400 0.000
048 K010400        0
048 K020400 0.000
049  000400 N
050  000400 N
051  000400 N
<PAGE>      PAGE  22
052  000400 N
053 A000400 Y
053 B000400 Y
053 C000400 N
058 A000400 N
059  000400 Y
060 A000400 Y
060 B000400 Y
061  000400     1000
062 A000400 Y
062 B000400   0.0
062 C000400   0.0
062 D000400   0.0
062 E000400   0.0
062 F000400   0.0
062 G000400   0.0
062 H000400   0.0
062 I000400   0.0
062 J000400   0.0
062 K000400   0.0
062 L000400   3.2
062 M000400   0.0
062 N000400   0.0
062 O000400  95.6
062 P000400   0.0
062 Q000400   0.0
062 R000400   3.2
063 A000400   0
063 B000400  8.1
064 A000400 Y
064 B000400 N
066 A000400 N
067  000400 N
068 A000400 N
068 B000400 N
069  000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 N
070 B010400 N
070 B020400 N
070 C010400 Y
070 C020400 N
070 D010400 N
070 D020400 N
070 E010400 N
070 E020400 N
070 F010400 N
070 F020400 N
070 G010400 Y
070 G020400 N
070 H010400 N
<PAGE>      PAGE  23
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 Y
070 K020400 Y
070 L010400 N
070 L020400 N
070 M010400 N
070 M020400 N
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 N
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400     65202
071 B000400     29617
071 C000400    163975
071 D000400   18
072 A000400 12
072 B000400     9970
072 C000400        0
072 D000400        0
072 E000400        0
072 F000400      931
072 G000400      187
072 H000400        0
072 I000400       33
072 J000400       43
072 K000400        0
072 L000400       13
072 M000400       10
072 N000400       75
072 O000400        0
072 P000400        0
072 Q000400       17
072 R000400       21
072 S000400        8
072 T000400       10
072 U000400       20
072 V000400        0
072 W000400        1
072 X000400     1369
072 Y000400      191
072 Z000400     8792
<PAGE>      PAGE  24
072AA000400     1327
072BB000400        0
072CC010400        0
072CC020400     1392
072DD010400     8565
072DD020400       76
072EE000400      479
073 A010400   0.5600
073 A020400   0.9700
073 B000400   0.0300
073 C000400   0.0000
074 A000400        0
074 B000400        0
074 C000400        0
074 D000400   182546
074 E000400        0
074 F000400        0
074 G000400        0
074 H000400        0
074 I000400     6170
074 J000400      291
074 K000400        0
074 L000400     2879
074 M000400       65
074 N000400   191950
074 O000400        0
074 P000400       97
074 Q000400        0
074 R010400        0
074 R020400        0
074 R030400        0
074 R040400      900
074 S000400        0
074 T000400   190953
074 U010400    17594
074 U020400      283
074 V010400    10.67
074 V020400    21.30
074 W000400   0.0000
074 X000400        4
074 Y000400        0
075 A000400        0
075 B000400   169370
076  000400     0.00
008 A000501 BOATMEN'S TRUST COMPANY
008 B000501 A
008 C000501 801-000000
008 D010501 ST LOUIS
008 D020501 MO
008 D030501 63178
008 D040501 4737
<PAGE>      PAGE  25
012 A000501 BISYS FUND SERVICES
012 B000501 84-0000000
012 C010501 PITTSBURGH
012 C020501 PA
012 C030501 15222
012 A000502 PRIMARY FUNDS SERVICES CORP.
012 B000502 84-0000000
012 C010502 QUINCY
012 C020502 MA
012 C030502 02669
012 C040502 9110
024  000500 N
025 D000501       0
025 D000502       0
025 D000503       0
025 D000504       0
025 D000505       0
025 D000506       0
025 D000507       0
025 D000508       0
028 A010500      5133
028 A020500         8
028 A030500         0
028 A040500      3368
028 B010500      2853
028 B020500        10
028 B030500         0
028 B040500      9140
028 C010500      5942
028 C020500         0
028 C030500         0
028 C040500      3214
028 D010500      6249
028 D020500        11
028 D030500         0
028 D040500      2516
028 E010500      5056
028 E020500        10
028 E030500         0
028 E040500      1709
028 F010500      7473
028 F020500        11
028 F030500         0
028 F040500      2939
028 G010500     32706
028 G020500        50
028 G030500         0
028 G040500     22886
028 H000500       276
029  000500 Y
030 A000500      9
<PAGE>      PAGE  26
030 B000500  4.00
030 C000500  0.00
031 A000500      1
031 B000500      0
032  000500      8
033  000500      0
034  000500 N
035  000500      0
036 B000500      0
037  000500 N
038  000500      0
039  000500 N
040  000500 Y
041  000500 Y
042 A000500   0
042 B000500   0
042 C000500   0
042 D000500 100
042 E000500   0
042 F000500   0
042 G000500   0
042 H000500   0
043  000500      1
044  000500      0
045  000500 Y
046  000500 N
047  000500 Y
048  000500  0.550
048 A010500        0
048 A020500 0.000
048 B010500        0
048 B020500 0.000
048 C010500        0
048 C020500 0.000
048 D010500        0
048 D020500 0.000
048 E010500        0
048 E020500 0.000
048 F010500        0
048 F020500 0.000
048 G010500        0
048 G020500 0.000
048 H010500        0
048 H020500 0.000
048 I010500        0
048 I020500 0.000
048 J010500        0
048 J020500 0.000
048 K010500        0
048 K020500 0.000
049  000500 N
<PAGE>      PAGE  27
050  000500 N
051  000500 N
052  000500 N
053 A000500 Y
053 B000500 Y
053 C000500 N
058 A000500 N
059  000500 Y
060 A000500 Y
060 B000500 Y
061  000500     1000
062 A000500 Y
062 B000500   0.0
062 C000500   0.0
062 D000500   0.0
062 E000500   0.0
062 F000500   0.0
062 G000500   0.0
062 H000500   0.0
062 I000500   0.0
062 J000500   0.0
062 K000500   0.0
062 L000500   3.9
062 M000500   0.0
062 N000500   0.0
062 O000500  98.5
062 P000500   0.0
062 Q000500   0.0
062 R000500   3.0
063 A000500   0
063 B000500  4.4
064 A000500 Y
064 B000500 N
066 A000500 N
067  000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069  000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 N
070 B010500 N
070 B020500 N
070 C010500 Y
070 C020500 N
070 D010500 N
070 D020500 N
070 E010500 N
070 E020500 N
070 F010500 N
070 F020500 N
070 G010500 Y
<PAGE>      PAGE  28
070 G020500 N
070 H010500 N
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 N
070 K010500 Y
070 K020500 Y
070 L010500 N
070 L020500 N
070 M010500 N
070 M020500 N
070 N010500 Y
070 N020500 N
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 N
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500     50763
071 B000500     23230
071 C000500    201287
071 D000500   12
072 A000500 12
072 B000500    10890
072 C000500        0
072 D000500        0
072 E000500        0
072 F000500     1145
072 G000500      230
072 H000500        0
072 I000500       38
072 J000500       38
072 K000500        0
072 L000500       15
072 M000500       13
072 N000500       78
072 O000500        0
072 P000500        0
072 Q000500       20
072 R000500       32
072 S000500       11
072 T000500        1
072 U000500       20
072 V000500        0
072 W000500        2
072 X000500     1643
<PAGE>      PAGE  29
072 Y000500      323
072 Z000500     9570
072AA000500      626
072BB000500        0
072CC010500        0
072CC020500     3241
072DD010500     9555
072DD020500       16
072EE000500      458
073 A010500   0.4800
073 A020500   0.4600
073 B000500   0.0200
073 C000500   0.0000
074 A000500        0
074 B000500        0
074 C000500        0
074 D000500   216448
074 E000500        0
074 F000500        0
074 G000500        0
074 H000500        0
074 I000500     8469
074 J000500      334
074 K000500        0
074 L000500     2823
074 M000500       66
