NEVILLE RODIE & SHAW INC
13F-HR, 2000-07-19
Previous: MINNESOTA POWER INC, 8-K, EX-99, 2000-07-19
Next: BLAIR CORP, S-8, 2000-07-19



<TABLE>
						NEVILLE, RODIE & SHAW, INC.
                                    FORM 13F INFORMATION TABLE
                                    AS OF DATE: 06/30/00

<C>					<C>			<C>		<C>	<C>			<C>				<C>			<C>
                                                            VALUE   SHARES/ SH/ PUT/ INVSTMT    OTHER          VOTING AUTHORITY
  NAME OF ISSUER               TITLE OF CLASS    CUSIP    (x$1000)  PRN AMT PRN CALL DSCRETN   MANAGERS     SOLE    SHARED    NONE
------------------------------ ---------------- --------- -------- -------- --- ---- ------- ------------ -------- -------- --------
ABBOTT LABS                    COM              002824100     4503   101057 SH       SOLE                     2400        0    98657
ABBOTT LABS                    COM              002824100      334     7500 SH       OTHER                       0        0     7500
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM   COM              00846U101     3268    44312 SH       SOLE                     3909        0    40403
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM   COM              00846U101      254     3448 SH       OTHER                       0        0     3448
ALABAMA POWER CO PFD 7.000% 12 PREFERRED STOCKS 010392637      323    15600 SH       SOLE                        0        0    15600
ALCOA INC                      COM              013817101      779    26868 SH       SOLE                        0        0    26868
ALTERA CORP                    COM              021441100     2141    21000 SH       SOLE                     6000        0    15000
AMCAST INDUSTRIAL CORP         COM              023395106      590    67450 SH       SOLE                        0        0    67450
AMERICA ONLINE INC             COM              02364J104     1550    29460 SH       SOLE                        0        0    29460
AMERICAN ELECTRIC POWER INC    COM              025537101      626    21135 SH       SOLE                        0        0    21135
AMERICAN EXPRESS CO            COM              025816109      555    10650 SH       SOLE                        0        0    10650
AMERICAN HOME PRODUCTS CORP    COM              026609107     4766    81126 SH       SOLE                        0        0    81126
AMERICAN INTL GROUP INC        COM              026874107    21847   185932 SH       SOLE                     8299        0   177633
AMERICAN INTL GROUP INC        COM              026874107     2766    23542 SH       OTHER                       0        0    23542
AMERICAN MANAGEMENT SYSTEMS    COM              027352103      483    14700 SH       SOLE                        0        0    14700
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP   COM              030111108      350     7250 SH       SOLE                        0        0     7250
AMERICAN TOWER CORP            COM              029912201      223     5350 SH       SOLE                        0        0     5350
AMETEK INC                     COM              031100100      905    51714 SH       SOLE                        0        0    51714
AMGEN INC                      COM              031162100      239     3400 SH       SOLE                        0        0     3400
ANADARKO PETROLEUM CORP        COM              032511107     1272    25766 SH       SOLE                        0        0    25766
ANADARKO PETROLEUM CORP        COM              032511107      272     5516 SH       OTHER                       0        0     5516
ANHEUSER BUSCH CO INC          COM              035229103      934    12500 SH       SOLE                        0        0    12500
ANHEUSER BUSCH CO INC          COM              035229103      426     5700 SH       OTHER                       0        0     5700
APOLLO GROUP INC CLASS A       COM              037604105      308    11000 SH       SOLE                        0        0    11000
APPLIED MATERIALS INC          COM              038222105      381     4200 SH       OTHER                       0        0     4200
ARCHSTONE COMMUNITIES SER A CV CONVERTIBLE PREF 039581202      229     7400 SH       SOLE                        0        0     7400
ARCHSTONE COMMUNITIES TRUST    COM              039581103     2518   119550 SH       SOLE                        0        0   119550
AT&T CORP                      COM              001957109     2955    92897 SH       SOLE                        0        0    92897
AT&T CORP                      COM              001957109      564    17731 SH       OTHER                       0        0    17731
AT&T CORP LIBERTY MEDIA CL A   COM              001957208      571    23434 SH       SOLE                        0        0    23434
AUTOMATIC DATA PROCESSING      COM              053015103     1456    27188 SH       SOLE                        0        0    27188
AUTOMATIC DATA PROCESSING      COM              053015103      632    11800 SH       OTHER                       0        0    11800
AVON PRODUCTS INC              COM              054303102      267     6000 SH       OTHER                       0        0     6000
AXA FINANCIAL                  COM              002451102      215     6328 SH       SOLE                        0        0     6328
AXA FINANCIAL                  COM              002451102      272     8000 SH       OTHER                       0        0     8000
BALLANTYNE OMAHA INC           COM              058516105       22    10000 SH       OTHER                       0        0    10000
BANK OF AMERICA CORP           COM              060505104     1089    25103 SH       SOLE                        0        0    25103
BANK OF AMERICA CORP           COM              060505104      510    11747 SH       OTHER                       0        0    11747
BANK OF NEW YORK INC           COM              064057102     3637    78207 SH       SOLE                    15470        0    62737
BANK OF NEW YORK INC           COM              064057102      628    13516 SH       OTHER                       0        0    13516
BANKATLANTIC BANCORP CV DEB 5. CONVERTIBLE BOND 065908AC9      145   225000 PRN      SOLE                        0        0   225000
BAXTER INTERNATIONAL           COM              071813109     1605    22825 SH       SOLE                        0        0    22825
BB&T CORPORATION               COM              054937107     1879    78715 SH       SOLE                        0        0    78715
BELL ATLANTIC CORP             COM              077853109     2861    56164 SH       SOLE                      800        0    55364
BELL ATLANTIC CORP             COM              077853109      719    14118 SH       OTHER                       0        0    14118
BELL SOUTH CORP                COM              079860102     3779    88647 SH       SOLE                     3600        0    85047
BELL SOUTH CORP                COM              079860102      399     9352 SH       OTHER                       0        0     9352
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B COM              084670207     1632      927 SH       SOLE                        0        0      927
BESTFOODS                      COM              08658U101     2043    29496 SH       SOLE                        0        0    29496
BESTFOODS                      COM              08658U101      416     6000 SH       OTHER                       0        0     6000
BOEING CO                      COM              097023105     2716    64958 SH       SOLE                    12306        0    52652
BOYD BROS TRANSPORTATION       COM              103255105      130    31400 SH       SOLE                     1500        0    29900
BP AMOCO P L C ADR SPONSORED   COM              055622104    44859   792205 SH       SOLE                     7076        0   785129
BP AMOCO P L C ADR SPONSORED   COM              055622104     3577    63173 SH       OTHER                       0        0    63173
BRANDYWINE BLUE FUND INC       MUTUAL FUNDS     10532B101      208     5332 SH       SOLE                        0        0     5332
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO        COM              110122108     9591   164660 SH       SOLE                        0        0   164660
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO        COM              110122108     5296    90920 SH       OTHER                       0        0    90920
C P & L ENERGY                 COM              12614C106     1089    34100 SH       SOLE                        0        0    34100
CAMPBELL SOUP CO               COM              134429109      233     8000 SH       SOLE                        0        0     8000
CAPSTEAD MORTGAGE CORPORATION  COM              14067E407      855   102107 SH       SOLE                      787        0   101320
CARDINAL HEALTH INC            COM              14149Y108      272     3672 SH       SOLE                        0        0     3672
CARLISLE COMPANIES             COM              142339100      378     8400 SH       SOLE                        0        0     8400
CARPENTER TECHNOLOGY CORP      COM              144285103     2805   132772 SH       SOLE                     5000        0   127772
CCB FINANCIAL CORP             COM              124875105      932    25198 SH       SOLE                        0        0    25198
CH ENERGY GROUP, INC.          COM              12541M102      336     9900 SH       SOLE                        0        0     9900
CHASE MANHATTAN CORP           COM              16161A108     2333    50652 SH       SOLE                     9000        0    41652
CHASE MANHATTAN CORP           COM              16161A108      345     7500 SH       OTHER                       0        0     7500
CHEVRON CORP                   COM              166751107     3025    35609 SH       SOLE                        0        0    35609
CHEVRON CORP                   COM              166751107      239     2816 SH       OTHER                       0        0     2816
CHITTENDEN CORP                COM              170228100      429    17556 SH       SOLE                        0        0    17556
CHUBB CORP                     COM              171232101     1269    20635 SH       SOLE                     5400        0    15235
CHUBB CORP                     COM              171232101      240     3900 SH       OTHER                       0        0     3900
CINERGY CORP                   COM              172474108      216     8500 SH       SOLE                        0        0     8500
CIRCUIT CITY STORES INC        COM              172737108     1110    33432 SH       SOLE                        0        0    33432
CISCO SYSTEMS INC              COM              17275R102     3116    49016 SH       SOLE                        0        0    49016
CISCO SYSTEMS INC              COM              17275R102     1417    22300 SH       OTHER                       0        0    22300
CITIGROUP INC.                 COM              172967101     1898    31408 SH       SOLE                        0        0    31408
CITIGROUP INC.                 COM              172967101      759    12562 SH       OTHER                       0        0    12562
CLEAR CHANNEL COMMUNICATIONS   COM              184502102      270     3600 SH       SOLE                        0        0     3600
COCA-COLA CO                   COM              191216100     4087    71159 SH       SOLE                     7200        0    63959
COCA-COLA CO                   COM              191216100      769    13384 SH       OTHER                       0        0    13384
COLGATE PALMOLIVE CO           COM              194162103     1013    16925 SH       SOLE                        0        0    16925
COMERICA INC                   COM              200340107      342     7615 SH       SOLE                        0        0     7615
COMPAQ COMPUTER CORP           COM              204493100      320    12524 SH       SOLE                        0        0    12524
COMPUTER ASSOCIATES INTL INC   COM              204912109     1707    33345 SH       SOLE                    11100        0    22245
COMPUTER SCIENCES CORP         COM              205363104      284     3800 SH       SOLE                        0        0     3800
CONEXANT SYSTEMS INC           COM              207142100      729    15000 SH       SOLE                        0        0    15000
CONOCO INC CLASS B             COM              208251405      470    19130 SH       SOLE                        0        0    19130
CONOCO INC CLASS B             COM              208251405      317    12897 SH       OTHER                       0        0    12897
CONSOLIDATED EDISON INC        COM              209115104      339    11440 SH       SOLE                        0        0    11440
CORNING INC                    COM              219350105     2078     7700 SH       SOLE                      500        0     7200
COSTCO WHOLESALE CORP          COM              22160K105      457    13856 SH       SOLE                        0        0    13856
COVANCE INC                    COM              222816100     1222   138695 SH       SOLE                    12500        0   126195
COX COMMUNICATIONS INC         COM              224044107      447     9800 SH       SOLE                        0        0     9800
CULLEN FROST BANKERS INC       COM              229899109      395    15006 SH       SOLE                        0        0    15006
CVS CORP                       COM              126650100      464    11600 SH       SOLE                        0        0    11600
CVS CORP                       COM              126650100      426    10650 SH       OTHER                       0        0    10650
DELL COMPUTER CORP             COM              247025109      390     7900 SH       SOLE                        0        0     7900
DELPHI AUTOMOTIVE SYS CORP     COM              247126105      165    11325 SH       SOLE                        0        0    11325
DISNEY (WALT) CO               COM              254687106     6050   155867 SH       SOLE                    15900        0   139967
DISNEY (WALT) CO               COM              254687106     1020    26287 SH       OTHER                       0        0    26287
DOVER CORP                     COM              260003108      243     6000 SH       OTHER                       0        0     6000
DOW CHEMICAL CO                COM              260543103      217     7095 SH       SOLE                        0        0     7095
DUKE ENERGY CORP               COM              264399106      421     7419 SH       SOLE                        0        0     7419
DUKE ENERGY CORP               COM              264399106      226     3976 SH       OTHER                       0        0     3976
DUPONT E I DE NEMOURS CO       COM              263534109     3765    85662 SH       SOLE                        0        0    85662
DUPONT E I DE NEMOURS CO       COM              263534109     1231    28002 SH       OTHER                       0        0    28002
DYNEGY CLASS A COMMON          COM              26816Q101      410     6000 SH       SOLE                        0        0     6000
E M C CORP                     COM              268648102     5778    75040 SH       SOLE                    17800        0    57240
E M C CORP                     COM              268648102      385     5000 SH       OTHER                       0        0     5000
EASTMAN KODAK CO               COM              277461109      228     3831 SH       SOLE                        0        0     3831
EL PASO ENERGY CORP            COM              283905107      724    14220 SH       SOLE                        0        0    14220
ELECTRONIC DATA SYSTEMS CORP   COM              285661104     1106    26800 SH       SOLE                        0        0    26800
EMERSON ELECTRIC CO            COM              291011104      516     8540 SH       SOLE                        0        0     8540
EMERSON ELECTRIC CO            COM              291011104      234     3880 SH       OTHER                       0        0     3880
ENRON CORP                     COM              293561106     1190    18450 SH       SOLE                        0        0    18450
EOG RESOURCES INC.             COM              26875P101      859    25650 SH       SOLE                        0        0    25650
ETHAN ALLEN                    COM              297602104      428    17850 SH       SOLE                        0        0    17850
EXXON MOBIL CORP               COM              30231G102    30735   391532 SH       SOLE                     1788        0   389744
EXXON MOBIL CORP               COM              30231G102     4041    51477 SH       OTHER                       0        0    51477
E'TOWN CORP                    COM              269242103     1426    21470 SH       SOLE                        0        0    21470
FALCON PRODUCTS INC            COM              306075102     1649   173620 SH       SOLE                        0        0   173620
FANNIE MAE                     COM              313586109     2245    42916 SH       SOLE                     2000        0    40916
FEDERAL HOME LOAN MTG CORP     COM              313400301      398     9835 SH       SOLE                        0        0     9835
FIDELITY CONTRAFUND            MUTUAL FUNDS     316071109      202     3496 SH       SOLE                        0        0     3496
FIDELITY MAGELLAN FUND         MUTUAL FUNDS     316184100      208     1546 SH       OTHER                       0        0     1546
FIRST DATA CORP                COM              319963104     1019    20525 SH       SOLE                     3137        0    17388
FIRST FDS GRTH & INC CL I      MUTUAL FUNDS     320305303      256    10101 SH       SOLE                        0        0    10101
FIRST MIDWEST BANCORP          COM              320867104      300    12899 SH       SOLE                        0        0    12899
FIRST MIDWEST BANCORP          COM              320867104      279    11985 SH       OTHER                       0        0    11985
FIRST UNION CORP               COM              337358105      351    14146 SH       SOLE                        0        0    14146
FIRSTAR CORP NEW               COM              33763V109      907    43085 SH       SOLE                        0        0    43085
FLEETBOSTON FINANCIAL CORP     COM              339030108      692    20346 SH       SOLE                     3000        0    17346
FORD MOTOR CO                  COM              345370100      550    12800 SH       SOLE                        0        0    12800
FPL GROUP INC                  COM              302571104      426     8580 SH       SOLE                        0        0     8580
GALILEO TECHNOLOGY LTD         COM              M47298100      262    12200 SH       SOLE                        0        0    12200
GANNETT INC                    COM              364730101      479     8000 SH       SOLE                        0        0     8000
GANNETT INC                    COM              364730101      386     6450 SH       OTHER                       0        0     6450
GENERAL ELECTRIC CO            COM              369604103    52480  1002014 SH       SOLE                    19900        0   982114
GENERAL ELECTRIC CO            COM              369604103     6501   124133 SH       OTHER                       0        0   124133
GENERAL MILLS INC              COM              370334104      311     8124 SH       SOLE                        0        0     8124
GENERAL MOTORS CLASS H         COM              370442832      392    13416 SH       SOLE                     9000        0     4416
GENERAL MOTORS CORP            COM              370442105     1772    30545 SH       SOLE                     7300        0    23245
GENERAL MOTORS CORP            COM              370442105      396     6836 SH       OTHER                       0        0     6836
GEORGIA PACIFIC PEPS UNITS 7.5 CONVERTIBLE PREF 373298801      323    10100 SH       SOLE                        0        0    10100
GILLETTE CO                    COM              375766102      972    27816 SH       SOLE                        0        0    27816
GTE CORP                       COM              362320103     2151    34562 SH       SOLE                        0        0    34562
HEARTLAND EXPRESS INC          COM              422347104     7897   473210 SH       SOLE                    17000        0   456210
HEARTLAND EXPRESS INC          COM              422347104      186    11171 SH       OTHER                       0        0    11171
HEWLETT-PACKARD CO             COM              428236103    14544   116472 SH       SOLE                    10250        0   106222
HEWLETT-PACKARD CO             COM              428236103     1143     9150 SH       OTHER                       0        0     9150
HOME DEPOT INC                 COM              437076102     4718    94471 SH       SOLE                     4950        0    89521
HOME DEPOT INC                 COM              437076102      383     7673 SH       OTHER                       0        0     7673
HONEYWELL INTERNATIONAL        COM              438516106     5539   164434 SH       SOLE                     3050        0   161384
HONEYWELL INTERNATIONAL        COM              438516106      563    16718 SH       OTHER                       0        0    16718
HOUSEHOLD INTERNATIONAL CORP   COM              441815107      499    12000 SH       OTHER                       0        0    12000
HUBBELL INC CL A               COM              443510102      699    27029 SH       SOLE                        0        0    27029
HUBBELL INC CL B               COM              443510201     4422   173422 SH       SOLE                        0        0   173422
IDACORP INC                    COM              451107106      258     8000 SH       SOLE                        0        0     8000
IKON OFFICE SOLUTIONS INC      COM              451713101       82    19200 SH       SOLE                        0        0    19200
ILLINOIS TOOL WORKS INC        COM              452308109     2011    35280 SH       SOLE                     8800        0    26480
INCYTE GENOMICS INC            COM              45337C102      214     2600 SH       SOLE                        0        0     2600
INFINITY BROADCASTING CORP     COM              45662S102      306     8400 SH       SOLE                        0        0     8400
INGERSOLL-RAND CO              COM              456866102      622    15460 SH       SOLE                        0        0    15460
INTEGRAL VISION INC            COM              45811H106      115    45950 SH       SOLE                        0        0    45950
INTEL CORP                     COM              458140100    39672   296750 SH       SOLE                    11300        0   285450
INTEL CORP                     COM              458140100     2086    15600 SH       OTHER                       0        0    15600
INTERNATIONAL INTERNET INC     COM              459700100       31   200000 SH       SOLE                        0        0   200000
INTERNATIONAL PAPER CO         COM              460146103      738    24762 SH       SOLE                        0        0    24762
INTERPUBLIC GROUP COS INC      COM              460690100      415     9640 SH       SOLE                        0        0     9640
INTERWORLD CORP                COM              46114Q108      446    21750 SH       SOLE                    12000        0     9750
INTL BUSINESS MACHINES         COM              459200101    19404   177108 SH       SOLE                      350        0   176758
INTL BUSINESS MACHINES         COM              459200101      858     7833 SH       OTHER                       0        0     7833
INVESTORS FINL SERVICES CORP   COM              461915100      238     6000 SH       SOLE                        0        0     6000
JOHNSON & JOHNSON              COM              478160104    14473   142069 SH       SOLE                     8600        0   133469
JOHNSON & JOHNSON              COM              478160104     3394    33320 SH       OTHER                       0        0    33320
KANSAS CITY POWER & LIGHT CO   COM              485134100     2049    91050 SH       SOLE                      200        0    90850
KEYCORP                        COM              493267108      537    30490 SH       SOLE                        0        0    30490
KIMBERLY-CLARK CORP            COM              494368103     2255    39305 SH       SOLE                        0        0    39305
KIMCO REALTY CORP              COM              49446R109      279     6800 SH       SOLE                        0        0     6800
KONINK PHILIPS ELECTRONICS ADR COM              500472204     1205    25392 SH       SOLE                        0        0    25392
LANDSTAR SYSTEMS INC           COM              515098101      365     6133 SH       SOLE                        0        0     6133
LEE ENTERPRISES INC            COM              523768109      566    24277 SH       SOLE                        0        0    24277
LG&E ENERGY CORP               COM              501917108      415    17400 SH       SOLE                        0        0    17400
LILLY ELI & CO                 COM              532457108     1823    18250 SH       SOLE                     5000        0    13250
LILLY ELI & CO                 COM              532457108      260     2600 SH       OTHER                       0        0     2600
LUCENT TECHNOLOGIES            COM              549463107     8145   138640 SH       SOLE                    12446        0   126194
LUCENT TECHNOLOGIES            COM              549463107     1421    24184 SH       OTHER                       0        0    24184
MARKEL CORP HOLDING CO         COM              570535104     2071    14620 SH       SOLE                        0        0    14620
MCDONALDS CORP                 COM              580135101     1213    36840 SH       SOLE                        0        0    36840
MCGRAW HILL INC                COM              580645109      472     8736 SH       SOLE                        0        0     8736
MCGRAW HILL INC                COM              580645109      281     5200 SH       OTHER                       0        0     5200
MEDIA ONE GROUP ATI PIES 6.250 CONVERTIBLE PREF 58440J401      755     8400 SH       SOLE                        0        0     8400
MEDIAONE GROUP INC             COM              58440J104      407     6136 SH       SOLE                        0        0     6136
MEDTRONIC INC                  COM              585055106     6067   121804 SH       SOLE                     9350        0   112454
MEDTRONIC INC                  COM              585055106      658    13200 SH       OTHER                       0        0    13200
MELLON FINL CORP               COM              58551A108     1789    49092 SH       SOLE                     2200        0    46892
MERCK & CO INC                 COM              589331107    26272   342861 SH       SOLE                     8000        0   334861
MERCK & CO INC                 COM              589331107     2757    35978 SH       OTHER                       0        0    35978
MERRILL LYNCH & CO INC         COM              590188108      391     3400 SH       SOLE                        0        0     3400
METROMEDIA FIBER NETWORK INCCL COM              591689104      381     9600 SH       OTHER                       0        0     9600
MICROCHIP TECHNOLOGY INC       COM              595017104      262     4500 SH       SOLE                        0        0     4500
MICROSOFT CORP                 COM              594918104     2530    31624 SH       SOLE                        0        0    31624
MINNESOTA MINING & MFG CO      COM              604059105     4289    51876 SH       SOLE                     5500        0    46376
MINNESOTA MINING & MFG CO      COM              604059105      761     9200 SH       OTHER                       0        0     9200
ML CORP BOND HIGH INC FUND CL  MUTUAL FUNDS     590907408       61    10000 SH       SOLE                        0        0    10000
MOOG INC CLASS A               COM              615394202     2602    98650 SH       SOLE                        0        0    98650
MOOG INC CLASS A               COM              615394202      330    12500 SH       OTHER                       0        0    12500
MORGAN J P & CO INC            COM              616880100     3632    32981 SH       SOLE                     2500        0    30481
MORGAN J P & CO INC            COM              616880100      766     6960 SH       OTHER                       0        0     6960
MORGAN STANLEY DEAN WITTER DIS COM              617446448     1116    13408 SH       SOLE                        0        0    13408
MORGAN STANLEY DEAN WITTER DIS COM              617446448      999    12000 SH       OTHER                       0        0    12000
MOTOROLA CORP TR I 6.680% PFD  PREFERRED STOCKS 620074203      330    15800 SH       SOLE                        0        0    15800
MOTOROLA INC                   COM              620076109     7243   241445 SH       SOLE                    22800        0   218645
MOTOROLA INC                   COM              620076109      810    27000 SH       OTHER                       0        0    27000
NESTLE SPONSORED ADR           COM              641069406     2738    27275 SH       SOLE                     1300        0    25975
NESTLE SPONSORED ADR           COM              641069406      351     3500 SH       OTHER                       0        0     3500
NETSCOUT SYS INC               COM              64115T104      142    11000 SH       SOLE                        0        0    11000
NEWELL RUBBERMAID              COM              651229106      321    12450 SH       SOLE                     2900        0     9550
NISOURCE INC                   COM              65473P105      709    38080 SH       SOLE                        0        0    38080
NOKIA CORP ADR SPONSORED       COM              654902204      240     4800 SH       OTHER                       0        0     4800
NORFOLK SOUTHERN CORP          COM              655844108      513    34475 SH       SOLE                        0        0    34475
NORFOLK SOUTHERN CORP          COM              655844108      213    14300 SH       OTHER                       0        0    14300
NORTH FORK BANCORPORATION/NY   COM              659424105     3277   216674 SH       SOLE                    19600        0   197074
NORTHEAST UTILITIES            COM              664397106      207     9536 SH       SOLE                        0        0     9536
NUCOR CORP                     COM              670346105      977    29453 SH       SOLE                        0        0    29453
OFFICE DEPOT INC               COM              676220106       69    11000 SH       SOLE                        0        0    11000
ORACLE CORPORATION             COM              68389X105      723     8600 SH       SOLE                        0        0     8600
PALL CORP                      COM              696429307      735    39723 SH       SOLE                     2600        0    37123
PEPSICO INC                    COM              713448108     5100   114772 SH       SOLE                     9100        0   105672
PEPSICO INC                    COM              713448108      818    18400 SH       OTHER                       0        0    18400
PFIZER INC                     COM              717081103     8939   186233 SH       SOLE                        0        0   186233
PFIZER INC                     COM              717081103      360     7496 SH       OTHER                       0        0     7496
PHARMACIA CORPORATION          COM              71713U102      820    15873 SH       SOLE                        0        0    15873
PHILIP MORRIS COS INC          COM              718154107     2219    83520 SH       SOLE                     2150        0    81370
PHILIP MORRIS COS INC          COM              718154107      470    17700 SH       OTHER                       0        0    17700
PHYCOR INC CONV 4.500% 02/15/0 CONVERTIBLE BOND 71940FAB6       76   360000 PRN      SOLE                    60000        0   300000
PIEDMONT NATURAL GAS INC       COM              720186105      848    31923 SH       SOLE                     4400        0    27523
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP   COM              693475105      741    15802 SH       OTHER                       0        0    15802
PPG INDS INC                   COM              693506107      553    12480 SH       SOLE                        0        0    12480
PRECISION CASTPARTS CORP       COM              740189105     4561   100800 SH       SOLE                    22300        0    78500
PROCTER & GAMBLE CO            COM              742718109     3442    60114 SH       SOLE                        0        0    60114
PROCTER & GAMBLE CO            COM              742718109      327     5720 SH       OTHER                       0        0     5720
PROLOGIS TR SBI                COM              743410102      582    27237 SH       SOLE                        0        0    27237
PUBLIC SVC ENTERPRISES GROUP   COM              744573106      294     8490 SH       SOLE                        0        0     8490
PUGET SOUND POWER & LIGHT CO   COM              745332106      372    17300 SH       SOLE                        0        0    17300
QUAKER OATS CO                 COM              747402105      914    12160 SH       SOLE                        0        0    12160
QUINTILES TRANSNATIONAL CORP   COM              748767100      260    18400 SH       SOLE                        0        0    18400
RADIOSHACK CORP                COM              750438103     1853    39105 SH       SOLE                        0        0    39105
RELIANT ENERGY INC             COM              75952J108     1012    33730 SH       SOLE                        0        0    33730
REUTERS GROUP PLC-SPONS ADR    COM              76132M102      381     3811 SH       SOLE                        0        0     3811
ROCKWELL INTERNATIONAL CORP    COM              773903109      589    18700 SH       SOLE                        0        0    18700
ROYAL DUTCH PETRO-NY SHARES    COM              780257804     2220    36060 SH       SOLE                        0        0    36060
ROYAL DUTCH PETRO-NY SHARES    COM              780257804      739    12000 SH       OTHER                       0        0    12000
RPM INC                        COM              749685103      138    13671 SH       SOLE                        0        0    13671
RSA SECURITY INC               COM              749719100      388     5600 SH       SOLE                        0        0     5600
RTI INTERNATIONAL METALS INC   COM              74973W107      171    15000 SH       SOLE                        0        0    15000
S & P 500 DEPOSITORY RECEIPTS  MUTUAL FUNDS     78462F103      211     1450 SH       SOLE                        0        0     1450
SARA LEE CORP                  COM              803111103     3949   205825 SH       SOLE                    20400        0   185425
SBC COMMUNICATIONS             COM              78387G103     2359    54538 SH       SOLE                        0        0    54538
SBC COMMUNICATIONS             COM              78387G103      751    17367 SH       OTHER                       0        0    17367
SCHERING-PLOUGH CORP           COM              806605101     5846   115768 SH       SOLE                        0        0   115768
SCHLUMBERGER LTD               COM              806857108    22257   298254 SH       SOLE                    11300        0   286954
SCHLUMBERGER LTD               COM              806857108      907    12150 SH       OTHER                       0        0    12150
SCUDDER LARGE VALUE FUND       MUTUAL FUNDS     920390507      200     7593 SH       OTHER                       0        0     7593
SEALED AIR CORP                COM              81211K100     2604    49724 SH       SOLE                    12600        0    37124
SEALED AIR CORP                COM              81211K100      409     7800 SH       OTHER                       0        0     7800
SEALED AIR CORP $2 CONV PFD A  CONVERTIBLE PREF 81211K209     3575    70625 SH       SOLE                      300        0    70325
SHAW GROUP INC                 COM              820280105      679    14400 SH       SOLE                        0        0    14400
SIERRA PAC RES NEW             COM              826428104      214    17060 SH       SOLE                        0        0    17060
SIX FLAGS INC PIES 7.50%       PREFERRED STOCKS 83001P208      445    10000 SH       SOLE                        0        0    10000
SMITH BARNEY U S GOVT SECS A   MUTUAL FUNDS     831800206      259    20268 SH       SOLE                        0        0    20268
SNAP-ON INC                    COM              833034101      698    26200 SH       SOLE                        0        0    26200
SOLECTRON CORP                 COM              834182107     2571    61400 SH       SOLE                        0        0    61400
SOUTHERN CO                    COM              842587107      391    16782 SH       SOLE                        0        0    16782
SOUTHWESTERN ENERGY CO         COM              845467109       63    10000 SH       SOLE                        0        0    10000
STATE STREET CORP              COM              857477103     1732    16330 SH       SOLE                        0        0    16330
STATE STREET CORP              COM              857477103      265     2500 SH       OTHER                       0        0     2500
STERIS CORP                    COM              859152100      156    17600 SH       SOLE                        0        0    17600
STRYKER CORP                   COM              863667101     2567    58672 SH       SOLE                    14000        0    44672
SUMMIT BANCORP                 COM              866005101     4103   166626 SH       SOLE                     5100        0   161526
SUMMIT BANCORP                 COM              866005101      470    19089 SH       OTHER                       0        0    19089
SUN MICROSYSTEMS               COM              866810104     8314    91420 SH       SOLE                    16200        0    75220
SUN MICROSYSTEMS               COM              866810104      614     6750 SH       OTHER                       0        0     6750
SUNTRUST BANKS                 COM              867914103      794    17380 SH       SOLE                        0        0    17380
SUPERVALU INC                  COM              868536103      326    17109 SH       SOLE                        0        0    17109
SYMBOL TECHNOLOGIES INC        COM              871508107      355     6581 SH       SOLE                        0        0     6581
TARGET CORP                    COM              87612E106      679    11700 SH       SOLE                        0        0    11700
TARGET CORP                    COM              87612E106      406     7000 SH       OTHER                       0        0     7000
TEVA PHARMACEUTICAL IND ADR    COM              881624209      355     6400 SH       SOLE                        0        0     6400
TEXACO INC                     COM              881694103     4330    81218 SH       SOLE                    12600        0    68618
TEXAS INSTRUMENTS INC          COM              882508104     2356    34300 SH       SOLE                        0        0    34300
TEXAS INSTRUMENTS INC          COM              882508104      234     3400 SH       OTHER                       0        0     3400
TIBCO SOFTWARE INC             COM              88632Q103      676     6300 SH       SOLE                        0        0     6300
TIME WARNER INC                COM              887315109     4875    64141 SH       SOLE                        0        0    64141
TIME WARNER INC                COM              887315109      459     6040 SH       OTHER                       0        0     6040
TMP WORLDWIDE INC              COM              872941109      343     4642 SH       SOLE                        0        0     4642
TMP WORLDWIDE INC              COM              872941109      591     8000 SH       OTHER                       0        0     8000
TRANSOCEAN SEDCO FOREX         COM              G90078109     2597    48592 SH       SOLE                        0        0    48592
TRUE NORTH COMMUNICATIONS      COM              897844106      340     7716 SH       SOLE                        0        0     7716
TYCO INTL (NEW)                COM              902124106     8591   181346 SH       SOLE                    19402        0   161944
TYCO INTL (NEW)                COM              902124106      948    20000 SH       OTHER                       0        0    20000
U S BANCORP                    COM              902973106      603    31312 SH       SOLE                        0        0    31312
UNIFI INC                      COM              904677101     4353   351780 SH       SOLE                        0        0   351780
UNION PACIFIC CORP             COM              907818108      223     5936 SH       SOLE                        0        0     5936
UNION PACIFIC CORP             COM              907818108      202     5396 SH       OTHER                       0        0     5396
UNITED PARCEL SERVICE CLASS B  COM              911312106     2213    37500 SH       SOLE                    10750        0    26750
UNITED TECHNOLOGIES CORP       COM              913017109     2331    39600 SH       SOLE                        0        0    39600
UNITEDHEALTH GROUP INC         COM              91324P102      412     4800 SH       SOLE                        0        0     4800
UNIVERSAL HEALTH/REALTY SBI    COM              91359E105      260    13741 SH       SOLE                        0        0    13741
