VALUE LINE INC
13F-HR, 2000-07-10
INVESTMENT ADVICE
Previous: CONVERSE INC, SC 13D, 2000-07-10
Next: CONSECO INC, S-3, 2000-07-10



<PAGE>

                                UNITED STATES
                       SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
                           Washington, D.C. 20549

                                  Form 13F

                             Form 13F COVER PAGE


Report for the Calendar Year or Quarter Ended:  6/30/00
                                                ----------------------

Check Here if Amendment / /; Amendment Number:
                                               ---------
This Amendment (Check only one.):    / / is a restatement.
                                     / / adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

   Name:         VALUE LINE INC.
                 -------------------------------
   Address:      220 East 42nd Street
                 -------------------------------
                 New York, NY 10017
                 -------------------------------


Form 13F File Number:    28-00401
                         --------

    The institutional investment manager filing this report and the person by
whom it is signed hereby represent that the person signing the report is
authorized to submit it, that all information contained herein is true,
correct and complete, and that it is understood that all required items,
statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of
this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:

Name:    David Henigson
         -------------------------------
Title:   Vice President
         -------------------------------
Phone:   212-907-1610
         -------------------------------

Signature, Place, and Date of Signing:
/s/ David Henigson                 New York, N.Y.      7/10/00
-------------------------------    -----------------   -----------------
[Signature]                        [City, State]       [Date]

Report Type (Check only one.):

    /X/ 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting
        manager are reported in this report.)

    / / 13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report,
        and all holdings are reported by other reporting manager(s).)

    / / 13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for
        this reporting manager are reported in this report and a portion are
        reported by other reporting manager(s).)

   List of Other Managers Reporting for this Manager:
   [If there are no entries in this list, omit this section.]

        Form 13F File Number        Name
        28-
           ---------------          ------------------------------------
<PAGE>

                             FORM 13F SUMMARY PAGE

Report Summary:

Number of Other Included Managers:                         NONE
                                                           --------------------

Form 13F Information Table Entry Total:                    711
                                                           --------------------

Form 13F Information Table Value Total:                    7,043,737,125
                                                           --------------------


List of Other Included Managers:

Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all
institutional investment managers with respect to which this report is filed,
other than the manager filing this report.

[If there are no entries in this list, state "NONE" and omit the column headings
and list entries.]

     No.       Form 13F File Number         Name

     ------    --------------------         ---------------------------------
     [Repeat as necessary.]


<PAGE>
<TABLE>
<CAPTION>

                                                               FORM 13F                                                      6/30/00
                                                          REPORTING MANAGER;   VALUE LINE INC.                        PAGE   1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         ITEM 1            ITEM 2    ITEM 3      ITEM 4     ITEM 5               ITEM 6           ITEM 7         ITEM 8

     NAME OF ISSUER         TITLE     CUSIP        FAIR   SHARES OR      INVESTMENT DISCRETION     MANA-     VOTING AUTHORITY
                              OF     NUMBER      MARKET   PRINCIPAL                        SHARED  GERS
                            CLASS                 VALUE     AMOUNT     SOLE     SHARED      OTHER         SOLE    SHARED     NONE
                                                                        (A)       (B)        (C)           (A)      (B)       (C)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<S>                       <C>      <C>         <C>        <C>          <C>      <C>        <C>     <C>    <C>     <C>        <C>
 A D C TELECOMMUNICATIONS  COMMON  000886101   68064563     811500                811500                            811000       500

 ACTV INC                  COMMON  00088E104     179250      12000                 12000                             12000

 ABM INDS INC              COMMON  000957100     324300      14100                 14100                             14100

 ACT MFG INC               BND CV  000973AA5     615000     500000                500000                            500000

 AES CORP                  COMMON  00130H105   67114375    1471000               1471000                           1196800    274200

 AES CORP                  BND CV  00130HAN5    1746250    1000000               1000000                           1000000

 AMCV CAP TR I             PFD CV  001648203     417500      10000                 10000                             10000

 AMFM INC                  COMMON  001693100    4452611      64530                 64530                             64530

 ASM LITHOGRAPHY HOLDING   BND CV  00207EAB6     666250     500000                500000                            500000

 AT & T CDA INC            COMMON  00207Q202     716850      21600                 21600                             21600

 AVX CORP NEW              COMMON  002444107    1835000      80000                 80000                             80000

 AXA FINL INC              COMMON  002451102   10880000     320000                320000                            320000

 ABGENIX INC               COMMON  00339B107     958875       8000                  8000                              8000

 ACCREDO HEALTH INC        COMMON  00437V104     635950      18400                 18400                             18400

 ACTEL CORP                COMMON  004934105     465375      10200                 10200                             10200

 ACTUATE CORP              COMMON  00508B102    6084750     114000                114000                            114000

 ADAPTIVE BROADBAND CORP   COMMON  00650M104    3087000      84000                 84000                             84000

 ADELPHIA COMMUNICATIONS   PFD CV  006848402     898750       5000                  5000                              5000

 ADMINISTAFF INC           COMMON  007094105    2032000      32000                 32000                             32000
                                              ---------  ---------  --------- --------- ---------     --------- --------- ---------

<PAGE>

                                                               FORM 13F                                                      6/30/00
                                                          REPORTING MANAGER;   VALUE LINE INC.                        PAGE   2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         ITEM 1            ITEM 2    ITEM 3      ITEM 4     ITEM 5               ITEM 6           ITEM 7         ITEM 8

     NAME OF ISSUER         TITLE     CUSIP        FAIR   SHARES OR      INVESTMENT DISCRETION     MANA-     VOTING AUTHORITY
                              OF     NUMBER      MARKET   PRINCIPAL                        SHARED  GERS
                            CLASS                 VALUE     AMOUNT     SOLE     SHARED      OTHER         SOLE    SHARED     NONE
                                                                        (A)       (B)        (C)           (A)      (B)       (C)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ADOBE SYS INC             COMMON  00724F101   57356000     441200                441200                            441200

 ADTRAN INC                COMMON  00738A106    1496875      25000                 25000                             25000

 ADVANCE PARADIGM INC      COMMON  007491103    1152100      56200                 56200                             56200

 ADVANCED DIGITAL INFORMA  COMMON  007525108     318750      20000                 20000                             20000

 ADVO INC                  COMMON  007585102    1029000      24500                 24500                             24500

 AEROFLEX INC              COMMON  007768104     621094      12500                 12500                             12500

 ADVANCED MICRO DEVICES I  COMMON  007903107    6180000      80000                 80000                             80000

 ADVANCED ENERGY INDS      COMMON  007973100    2493056      42300                 42300                             42300

 ADVANCED ENERGY INDS      BND CV  007973AA8     337813     250000                250000                            250000

 ADVENT SOFTWARE INC       COMMON  007974108    1754400      27200                 27200                             27200

 AES TR III                PFD CV  00808N202     722500      10000                 10000                             10000

 AETHER SYS INC            COMMON  00808V105    1660500       8100                  8100                              8100

 AFFILIATED COMPUTER SERV  BND CV  008190AC4     487500     500000                500000                            500000

 AFFYMETRIX INC            COMMON  00826T108    2064063      12500                 12500                             12500

 AFFYMETRIX INC            BND CV  00826TAA6     366875     250000                250000                            250000

 AGILENT TECHNOLOGIES INC  COMMON  00846U101    1743745      23644                 23644                             23644

 AIRBORNE FGHT CORP        COMMON  009266107     662813      35000                 35000                                       35000

 AKAMAI TECHNOLOGIES INC   COMMON  00971T101    1175470       9900                  9900                              9900

 ALBERTSONS INC            COMMON  013104104    1496250      45000                 45000                             45000
                                              ---------  ---------  --------- --------- ---------     --------- --------- ---------

<PAGE>

                                                               FORM 13F                                                      6/30/00
                                                          REPORTING MANAGER;   VALUE LINE INC.                        PAGE   3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         ITEM 1            ITEM 2    ITEM 3      ITEM 4     ITEM 5               ITEM 6           ITEM 7         ITEM 8

     NAME OF ISSUER         TITLE     CUSIP        FAIR   SHARES OR      INVESTMENT DISCRETION     MANA-     VOTING AUTHORITY
                              OF     NUMBER      MARKET   PRINCIPAL                        SHARED  GERS
                            CLASS                 VALUE     AMOUNT     SOLE     SHARED      OTHER         SOLE    SHARED     NONE
                                                                        (A)       (B)        (C)           (A)      (B)       (C)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ALCOA INC                 COMMON  013817101   22567800     778200                778200                            778200

 ALCATEL                   COMMON  013904305    1197000      18000                 18000                             18000

 ALLEGIANCE TELECOM INC    COMMON  01747T102    1046400      16350                 16350                             16350

 ALLERGAN INC              COMMON  018490102   19548800     262400                262400                            262400

 ALLIANT TECHSYSTEMS INC   COMMON  018804104     654144       9700                  9700                              9700

 ALLIED WASTE INDS INC     COMMON  019589308     590000      59000                 59000                                       59000

 ALLSTATE CORP             COMMON  020002101    1646500      74000                 74000                                       74000

 ALLTEL CORP               COMMON  020039103    2663313      43000                 43000                             43000

 ALPHA INDS INC            COMMON  020753109    1727250      39200                 39200                             39200

 ALPHARMA INC              COMMON  020813101    8578050     137800                137800                            137800

 ALTERA CORP               COMMON  021441100   41294881     405100                405100                            405100

 AMERICA ONLINE INC DEL    COMMON  02364J104   94932338    1801800               1801800                           1441400    360400

 AOL                       BND CV  02364JAC8    1002500    2000000               2000000                           2000000

 AMERICAN EXPRESS CO       COMMON  025816109   37311075     715800                715800                            715800

 AMERICAN FREIGHTWAYS COR  COMMON  02629V108     540850      37300                 37300                             37300

 AMERICAN GENERAL CORP     COMMON  026351106     244000       4000                  4000                              4000

 AMERICAN INTL GROUP INC   COMMON  026874107  104685685     890942                890942                            702127    188815

 AMERICAN STD COS INC DEL  COMMON  029712106     451000      11000                 11000                             11000

 AMERISOURCE HEALTH CORP   COMMON  03071P102    1016800      32800                 32800                             32800
                                              ---------  ---------  --------- --------- ---------     --------- --------- ---------

<PAGE>

                                                               FORM 13F                                                      6/30/00
                                                          REPORTING MANAGER;   VALUE LINE INC.                        PAGE   4

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         ITEM 1            ITEM 2    ITEM 3      ITEM 4     ITEM 5               ITEM 6           ITEM 7         ITEM 8

     NAME OF ISSUER         TITLE     CUSIP        FAIR   SHARES OR      INVESTMENT DISCRETION     MANA-     VOTING AUTHORITY
                              OF     NUMBER      MARKET   PRINCIPAL                        SHARED  GERS
                            CLASS                 VALUE     AMOUNT     SOLE     SHARED      OTHER         SOLE    SHARED     NONE
                                                                        (A)       (B)        (C)           (A)      (B)       (C)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 AMGEN INC                 COMMON  031162100   33453050     476200                476200                            476200

 AMKOR TECHNOLOGY INC      COMMON  031652100    3036875      86000                 86000                             86000

 AMKOR TECHNOLOGY INC      BND CV  031652AF7     453125     500000                500000                            500000

 AMPHENOL CORP NEW         COMMON  032095101     966338      14600                 14600                             14600

 ANADARKO                  BND CV  032511AP2    1300000    2000000               2000000                           2000000

 ANADIGICS INC             COMMON  032515108    1149609      33750                 33750                             33750

 ANALOG DEVICES INC        COMMON  032654105    5472000      72000                 72000                             72000

 ANAREN MICROWAVE INC      COMMON  032744104     748036       5700                  5700                              5700

 ANDREW CORP               COMMON  034425108     654469      19500                 19500                             19500

 ANDRX CORP                COMMON  034551101    3426213      53600                 53600                             53600

 ANIXTER INTL INC          COMMON  035290105    1311750      49500                 49500                             49500

 ANNTAYLOR STORES CORP     COMMON  036115103    3690125     111400                111400                            111400

 ANNTAYLOR STORES CORP     BND CV  036115AA1     488750    1000000               1000000                           1000000

 ANTEC CORP                COMMON  03664P105     827094      19900                 19900                             19900

 APACHE CORP               COMMON  037411105   13397488     227800                227800                            227200       600

 APEX INC                  COMMON  037548104     918750      21000                 21000                             21000

 APPLE COMPUTER INC        COMMON  037833100    6971113     133100                133100                            132000      1100

 APPLEBEES INTL INC        COMMON  037899101    1455000      48000                 48000                             48000

 APPLIED MATLS INC         COMMON  038222105   30069375     331800                331800                            331800
                                              ---------  ---------  --------- --------- ---------     --------- --------- ---------

<PAGE>

                                                               FORM 13F                                                      6/30/00
                                                          REPORTING MANAGER;   VALUE LINE INC.                        PAGE   5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         ITEM 1            ITEM 2    ITEM 3      ITEM 4     ITEM 5               ITEM 6           ITEM 7         ITEM 8

     NAME OF ISSUER         TITLE     CUSIP        FAIR   SHARES OR      INVESTMENT DISCRETION     MANA-     VOTING AUTHORITY
                              OF     NUMBER      MARKET   PRINCIPAL                        SHARED  GERS
                            CLASS                 VALUE     AMOUNT     SOLE     SHARED      OTHER         SOLE    SHARED     NONE
                                                                        (A)       (B)        (C)           (A)      (B)       (C)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 APPLIED PWR INC           COMMON  038225108     425450      12700                 12700                             12700

 APPLIED MICRO CIRCUITS C  COMMON  03822W109    6043500      61200                 61200                             61200

 ARADIGM CORP              COMMON  038505103    2992500     171000                171000                            171000

 AREMISSOFT CORP DEL       COMMON  040026106     871500      28000                 28000                             28000

 ARGOSY GAMING CO          COMMON  040228108     876875      61000                 61000                             61000

 ARM HLDGS PLC             COMMON  042068106    1643750      50000                 50000                             50000

 ARTHROCARE CORP           COMMON  043136100     745500      14000                 14000                             14000

 ASPECT COMMUNICATIONS CO  COMMON  04523Q102    1061438      27000                 27000                             27000

 ASPEN TECHNOLOGY INC      COMMON  045327103    1551550      40300                 40300                             40300

 AT HOME CORP              BND CV  045919AD9     351250     500000                500000                            500000

 ASYST TECHNOLOGY CORP     COMMON  04648X107     719250      21000                 21000                             21000

 ATHENA NEUROSCIENCES INC  BND CV  046854AB1    1402500    1000000               1000000                           1000000

 ATLANTIC COAST AIRLINES   COMMON  048396105    1238250      39000                 39000                             39000

 ATMEL CORP                COMMON  049513104    4498750     122000                122000                            122000

 AUDIOVOX CORP             COMMON  050757103    1389938      63000                 63000                             63000

 AVERY DENNISON CORP       COMMON  053611109    6242625      93000                 93000                             93000

 AVNET INC                 COMMON  053807103    1143525      19300                 19300                             19300

 BJS WHOLESALE CLUB INC    COMMON  05548J106     907500      27500                 27500                             27500

 BMC SOFTWARE INC          COMMON  055921100   11127734     305000                305000                            100000    205000
                                              ---------  ---------  --------- --------- ---------     --------- --------- ---------


<PAGE>

                                                               FORM 13F                                                      6/30/00
                                                          REPORTING MANAGER;   VALUE LINE INC.                        PAGE   6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         ITEM 1            ITEM 2    ITEM 3      ITEM 4     ITEM 5               ITEM 6           ITEM 7         ITEM 8

     NAME OF ISSUER         TITLE     CUSIP        FAIR   SHARES OR      INVESTMENT DISCRETION     MANA-     VOTING AUTHORITY
                              OF     NUMBER      MARKET   PRINCIPAL                        SHARED  GERS
                            CLASS                 VALUE     AMOUNT     SOLE     SHARED      OTHER         SOLE    SHARED     NONE
                                                                        (A)       (B)        (C)           (A)      (B)       (C)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 BANK OF AMERICA CORP      COMMON  060505104    1703058      39606                 39606                                       39606

 BANKBOSTON CORP           COMMON  06605R106    2429000      56000                 56000                                       56000

 BEA SYS INC               COMMON  073325102    1285375      26000                 26000                             26000

 BEA SYS INC               BND CV  073325AC6     782500     500000                500000                            500000

 BED BATH & BEYOND INC     COMMON  075896100   43920500    1211600               1211600                           1099200    112400

 BELDEN INC                COMMON  077459105     917375      35800                 35800                             35800

 BELL ATLANTIC CORP        COMMON  077853109     482719       9500                  9500                              9500

 BELL ATLANTIC (EURO)      BND CV  07785GAC4    2595000    2000000               2000000                           2000000

 BERKSHIRE HATHAWAY INC D  BND CV  084670AF5    2716250    1000000               1000000                           1000000

 BEST BUY INC              COMMON  086516101   30429575     481100                481100                            480500       600

 BINDLEY WESTN INDS INC    COMMON  090324104    1717829      64977                 64977                             64977

 BIOGEN INC                COMMON  090597105   30843900     478200                478200                            477400       800

 BIOVAIL CORP              COMMON  09067J109    8814563     159000                159000                            159000

 BLACK BOX CORP DEL        COMMON  091826107    2343488      29600                 29600                             29600

 BLUE WAVE SYS INC         COMMON  096081104     649688      63000                 63000                             63000

 BOEING CO                 COMMON  097023105    1756125      42000                 42000                             42000

 BRADY CORP                COMMON  104674106     308750       9500                  9500                              9500

 BRINKER INTL INC          COMMON  109641100    5800275     198300                198300                            198300

 BRIO TECHNOLOGY INC       COMMON  109704106     379256      17900                 17900                             17900
                                              ---------  ---------  --------- --------- ---------     --------- --------- ---------

<PAGE>

                                                               FORM 13F                                                      6/30/00
                                                          REPORTING MANAGER;   VALUE LINE INC.                        PAGE   7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         ITEM 1            ITEM 2    ITEM 3      ITEM 4     ITEM 5               ITEM 6           ITEM 7         ITEM 8

     NAME OF ISSUER         TITLE     CUSIP        FAIR   SHARES OR      INVESTMENT DISCRETION     MANA-     VOTING AUTHORITY
                              OF     NUMBER      MARKET   PRINCIPAL                        SHARED  GERS
                            CLASS                 VALUE     AMOUNT     SOLE     SHARED      OTHER         SOLE    SHARED     NONE
                                                                        (A)       (B)        (C)           (A)      (B)       (C)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 BROADVISION INC           COMMON  111412102   10524285     207120                207120                            207120

 BROADWING INC             COMMON  111620100    1582188      61000                 61000                             61000

 BROADWING INC             PFD CV  111620407   1470184K   31280523              31280523                          31280523

 BROOKS AUTOMATION INC     COMMON  11434A100    5389931      84300                 84300                             84300

 BROWN TOM INC             COMMON  115660201     814106      35300                 35300                             35300

 BURR BROWN CORP           BND CV  122574AD8     419375     250000                250000                            250000

 BUSINESS OBJECTS S A      COMMON  12328X107    4494375      51000                 51000                             51000

 C&D TECHNOLOGIES INC      COMMON  124661109    3164000      56000                 56000                             56000

 C COR NET CORP            COMMON  125010108     804600      29800                 29800                             29800

 C-CUBE MICROSYSTEMS INC   COMMON  12501N108     294375      15000                 15000                             15000

 CDW COMPUTER CTRS INC     COMMON  125129106    2000000      32000                 32000                             32000

 CEC ENTMT INC             COMMON  125137109     217813       8500                  8500                              8500

 CNF TRANSN INC            COMMON  12612W104    1023750      45000                 45000                             45000

 CTS CORP                  COMMON  126501105     360000       8000                  8000                              8000

 CVS CORP                  COMMON  126650100   21305440     532636                532636                            531036      1600

 CABLEVISION SYS CORP      COMMON  12686C109   12319313     181500                181500                            101500     80000

 CABLETRON SYS INC         COMMON  126920107    3080500     122000                122000                            122000

 CABLE DESIGN TECHNOLOGIE  COMMON  126924109    1360100      40600                 40600                             40600

 CACI INTL INC             COMMON  127190304     487500      25000                 25000                             25000
                                              ---------  ---------  --------- --------- ---------     --------- --------- ---------
<PAGE>

                                                               FORM 13F                                                      6/30/00
                                                          REPORTING MANAGER;   VALUE LINE INC.                        PAGE   8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         ITEM 1            ITEM 2    ITEM 3      ITEM 4     ITEM 5               ITEM 6           ITEM 7         ITEM 8

     NAME OF ISSUER         TITLE     CUSIP        FAIR   SHARES OR      INVESTMENT DISCRETION     MANA-     VOTING AUTHORITY
                              OF     NUMBER      MARKET   PRINCIPAL                        SHARED  GERS
                            CLASS                 VALUE     AMOUNT     SOLE     SHARED      OTHER         SOLE    SHARED     NONE
                                                                        (A)       (B)        (C)           (A)      (B)       (C)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 CALIFORNIA AMPLIFIER INC  COMMON  129900106    2282925      49900                 49900                             49900

 AMERICAN TOWER CP         BND CV  129912AC5     448125     500000                500000                            500000

 CALPINE CAP TR            PFD CV  131346207    1180000      10000                 10000                             10000

 CALPINE CORP              COMMON  131347106   13163150     200200                200200                            199600       600

 CANANDAIGUA BRANDS INC    COMMON  137219200    1351725      26800                 26800                             26800

 CAPITAL ONE FINL CORP     COMMON  14040H105    5114025     114600                114600                             32000     82600

 CARDINAL HEALTH INC       COMMON  14149Y108   21192860     286390                286390                            226390     60000

 CAREER EDUCATION CORP     COMMON  141665109     485000      10000                 10000                             10000

 CARNIVAL CORP             COMMON  143658102    1716000      88000                 88000                                       88000

 CATALINA MARKETING CORP   COMMON  148867104     673200       6600                  6600                              6600

 CATHAY BANCORP INC        COMMON  149150104     403463       8700                  8700                              8700

 CELERITEK INC             COMMON  150926103     795844      19500                 19500                             19500

 CELESTICA INC             COMMON  15101Q108    1389500      28000                 28000                             28000

 CELGENE CORP              COMMON  151020104    1872225      31800                 31800                             31800

 CENTEX CORP               COMMON  152312104    2350000     100000                100000                            100000

 CENTOCOR INC              BND CV  152342AE1    1348750    1000000               1000000                           1000000

 CEPHALON INC              COMMON  156708109     479000       8000                  8000                              8000

 CHARMING SHOPPES INC      BND CV  161133AA1     440625     500000                500000                            500000

 CHASE MANHATTAN CORP NEW  COMMON  16161A108   27987575     607600                607600                            607150       450
                                              ---------  ---------  --------- --------- ---------     --------- --------- ---------
<PAGE>

                                                               FORM 13F                                                      6/30/00
                                                          REPORTING MANAGER;   VALUE LINE INC.                        PAGE   9

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         ITEM 1            ITEM 2    ITEM 3      ITEM 4     ITEM 5               ITEM 6           ITEM 7         ITEM 8

     NAME OF ISSUER         TITLE     CUSIP        FAIR   SHARES OR      INVESTMENT DISCRETION     MANA-     VOTING AUTHORITY
                              OF     NUMBER      MARKET   PRINCIPAL                        SHARED  GERS
                            CLASS                 VALUE     AMOUNT     SOLE     SHARED      OTHER         SOLE    SHARED     NONE
                                                                        (A)       (B)        (C)           (A)      (B)       (C)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 CHECKFREE                 BND CV  162816AA0     480000     500000                500000                            500000

 CHEESECAKE FACTORY INC    COMMON  163072101    1893375      68850                 68850                             68850

 CHICOS FAS INC            COMMON  168615102    2340000     117000                117000                            117000

 CHURCH & DWIGHT INC       COMMON  171340102     324000      18000                 18000                             18000

 CIRCUIT CITY STORE INC    COMMON  172737108   27027900     814400                814400                            814400

 CISCO SYS INC             COMMON  17275R102  175074897    2754374               2754374                           2038374    716000

 CITIGROUP INC             COMMON  172967101   86425311    1434445               1434445                           1166545    267900

 CITRIX SYS INC            COMMON  177376100    3096281     163500                163500                            163000       500

 CITRIX SYSTEMS            BND CV  177376AA8     358750    1000000               1000000                           1000000

 CLARUS CORP               COMMON  182707109     505375      13000                 13000                             13000

 CLEAR CHANNEL COMMUNICAT  COMMON  184502102   65616450     874886                874886                            716086    158800

 CLEAR CHANNEL COMMUNICAT  BND CV  184502AB8    1936875    1500000               1500000                           1500000

 CLOROX CO DEL             COMMON  189054109    2240625      50000                 50000                             50000

 COGNEX CORP               COMMON  192422103    1449000      28000                 28000                             28000

 COGNIZANT TECHNOLOGY SOL  COMMON  192446102    1486800      44800                 44800                             44800

 COGNOS INC                COMMON  19244C109    2209425      53400                 53400                             53400

 COLE KENNETH PRODTNS INC  COMMON  193294105    1776000      44400                 44400                             44400

 COLGATE PALMOLIVE CO      COMMON  194162103   14878938     248500                248500                            248500

 COMCAST CORP              COMMON  200300200    4050000     100000                100000                            100000
                                              ---------  ---------  --------- --------- ---------     --------- --------- ---------
<PAGE>

                                                               FORM 13F                                                      6/30/00
                                                          REPORTING MANAGER;   VALUE LINE INC.                        PAGE  10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         ITEM 1            ITEM 2    ITEM 3      ITEM 4     ITEM 5               ITEM 6           ITEM 7         ITEM 8

     NAME OF ISSUER         TITLE     CUSIP        FAIR   SHARES OR      INVESTMENT DISCRETION     MANA-     VOTING AUTHORITY
                              OF     NUMBER      MARKET   PRINCIPAL                        SHARED  GERS
                            CLASS                 VALUE     AMOUNT     SOLE     SHARED      OTHER         SOLE    SHARED     NONE
                                                                        (A)       (B)        (C)           (A)      (B)       (C)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 COMCAST(PCS)              PFD CV  200300507     803250       7000                  7000                              7000

 COMMSCOPE INC             COMMON  203372107    4592000     112000                112000                            112000

 COMPAQ COMPUTER CORP      COMMON  204493100    4345625     170000                170000                             80000     90000

 COMPUTER ASSOC INTL INC   COMMON  204912109   25280841     493887                493887                            448587     45300

 COMVERSE TECHNOLOGY INC   COMMON  205862402   18758100     201700                201700                            200000      1700

 COMVERSE TECHNOLOGY INC   BND CV  205862AF2    1088438     250000                250000                            250000

 CONEXANT SYSTEMS INC      COMMON  207142100    2295100      47200                 47200                             47200

 CONEXANT SYSTEMS INC      BND CV  207142AA8     552500     250000                250000                            250000

 CONMED CORP               COMMON  207410101    1006538      38900                 38900                             38900

 CONVERGYS CORP            COMMON  212485106    1265750      24400                 24400                             24400

 COOPER CAMERON CORP       COMMON  216640102     217800       3300                  3300                              3300

 COORS ADOLPH CO           COMMON  217016104    5596250      92500                 92500                             92500

 COPART INC                COMMON  217204106    2166400     135400                135400                            135400

 COPPER MTN NETWORKS INC   COMMON  217510106    1938750      22000                 22000                             22000

 COR THERAPEUTICS INC      BND CV  217753AC6     693750     500000                500000                            500000

 CORNING INC               COMMON  219350105   36999863     137100                137100                            137100

 CORSAIR COMMUNICATIONS I  COMMON  220406102    1423125      49500                 49500                             49500

 CORVAS INTL INC           COMMON  221005101     480000      40000                 40000                             40000

 COST PLUS INC CALIF       COMMON  221485105    2438438      85000                 85000                             85000
                                              ---------  ---------  --------- --------- ---------     --------- --------- ---------

<PAGE>

                                                               FORM 13F                                                      6/30/00
                                                          REPORTING MANAGER;   VALUE LINE INC.                        PAGE  11

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         ITEM 1            ITEM 2    ITEM 3      ITEM 4     ITEM 5               ITEM 6           ITEM 7         ITEM 8

     NAME OF ISSUER         TITLE     CUSIP        FAIR   SHARES OR      INVESTMENT DISCRETION     MANA-     VOTING AUTHORITY
                              OF     NUMBER      MARKET   PRINCIPAL                        SHARED  GERS
                            CLASS                 VALUE     AMOUNT     SOLE     SHARED      OTHER         SOLE    SHARED     NONE
                                                                        (A)       (B)        (C)           (A)      (B)       (C)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 COSTCO WHSL CORP NEW      COMMON  22160K105   23967900     726300                726300                            726100       200

 COSTCO COMPANIES INC      BND CV  22160QAA0     818750    1000000               1000000                           1000000

 COX RADIO INC             COMMON  224051102    1881600      67200                 67200                             67200

 CREDENCE SYS CORP         COMMON  225302108    1324500      24000                 24000                             24000

 CREE INC                  COMMON  225447101    3123900      23400                 23400                             23400

 CURAGEN CORP              COMMON  23126R101     997238      26200                 26200                             26200

 CURAGEN CORP              BND CV  23126RAA9     383125     500000                500000                            500000

 CYBEX COMPUTER PRODS COR  COMMON  232522102    3351863      79100                 79100                             79100

 CYPRESS SEMICONDUCTOR CO  COMMON  232806109    6096675     144300                144300                            144300

 CYPRESS SEMICONDUCTOR CO  BND CV  232806AF6     243438     250000                250000                            250000

 CYTYC CORP                COMMON  232946103    2508625      47000                 47000                             47000

 DST SYS INC DEL           COMMON  233326107     304500       4000                  4000                              4000

 DSP GROUP INC             COMMON  23332B106    1702400      30400                 30400                             30400

 DALLAS SEMICONDUCTOR COR  COMMON  235204104    1067650      26200                 26200                             26200

 DAMARK INTL INC           COMMON  235691102     350450      16300                 16300                             16300

 DARDEN RESTAURANTS INC    COMMON  237194105     869375      53500                 53500                             53500

 DATASTREAM SYS INC        COMMON  238124101     216250      17300                 17300                             17300

 DELL COMPUTER CORP        COMMON  247025109   92224238    1870200               1870200                           1719100    151100

 DENDRITE INTL INC         COMMON  248239105    1174266      35250                 35250                             35250
                                              ---------  ---------  --------- --------- ---------     --------- --------- ---------

<PAGE>

                                                               FORM 13F                                                      6/30/00
                                                          REPORTING MANAGER;   VALUE LINE INC.                        PAGE  12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         ITEM 1            ITEM 2    ITEM 3      ITEM 4     ITEM 5               ITEM 6           ITEM 7         ITEM 8

     NAME OF ISSUER         TITLE     CUSIP        FAIR   SHARES OR      INVESTMENT DISCRETION     MANA-     VOTING AUTHORITY
                              OF     NUMBER      MARKET   PRINCIPAL                        SHARED  GERS
                            CLASS                 VALUE     AMOUNT     SOLE     SHARED      OTHER         SOLE    SHARED     NONE
                                                                        (A)       (B)        (C)           (A)      (B)       (C)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 DIAL CORP NEW             COMMON  25247D101     466875      45000                 45000                             45000

 DIAMOND OFFSHORE DRILLIN  BND CV  25271CAA0    1037500    1000000               1000000                           1000000

 DIAMOND OFFSHORE          BND CV  25271CAB8    1391250    3000000               3000000                           3000000

 DIGENE CORP               COMMON  253752109     484500      12000                 12000                             12000

 DIGITAL LIGHTWAVE INC     COMMON  253855100     713994       7100                  7100                              7100

 DIGITAL IS INC DEL        COMMON  25385N101    1167000      24000                 24000                             24000

 DIODES INC                COMMON  254543101     265825       6200                  6200                              6200

