CCA INDUSTRIES INC
10-Q, EX-27, 2000-10-13
PERFUMES, COSMETICS & OTHER TOILET PREPARATIONS
Previous: CCA INDUSTRIES INC, 10-Q, 2000-10-13
Next: NCT GROUP INC, S-8, 2000-10-13



<TABLE> <S> <C>

<ARTICLE> 5

<S>                             <C>                     <C>                     <C>                     <C>
<PERIOD-TYPE>                   3-MOS                   3-MOS                   9-MOS                   9-MOS
<FISCAL-YEAR-END>                          NOV-30-2000             NOV-30-1999             NOV-30-2000             NOV-30-1999
<PERIOD-END>                               AUG-31-2000             AUG-31-1999             AUG-31-2000             AUG-31-1999
<CASH>                                          81,909                 836,061                  81,909                 836,061
<SECURITIES>                                 3,567,705               2,703,750               3,567,705               2,703,705
<RECEIVABLES>                                9,776,809               8,169,904               9,776,809               8,169,904
<ALLOWANCES>                                 1,364,993               1,236,012               1,364,993               1,236,012
<INVENTORY>                                  5,332,475               7,063,088               5,332,475               7,063,088
<CURRENT-ASSETS>                            19,092,783              20,045,082              19,092,783              20,045,082
<PP&E>                                       3,685,206               3,389,659               3,685,206               3,389,659
<DEPRECIATION>                               2,733,611               2,383,540               2,733,611               2,383,540
<TOTAL-ASSETS>                              21,737,143              22,772,086              21,737,143              22,772,086
<CURRENT-LIABILITIES>                        5,991,971               8,106,542               5,991,971               8,106,542
<BONDS>                                        556,656                       0                 556,656                       0
                                0                       0                       0                       0
                                          0                       0                       0                       0
<COMMON>                                        73,421                  72,671                  73,421                  72,671
<OTHER-SE>                                  15,115,095              14,592,873              15,115,095              14,592,873
<TOTAL-LIABILITY-AND-EQUITY>                21,737,143              22,772,086              21,737,143              22,772,086
<SALES>                                      9,905,804               8,631,951              30,411,579              28,398,978
<TOTAL-REVENUES>                             9,992,012               8,734,574              30,630,611              28,585,680
<CGS>                                        3,493,222               3,508,009              11,381,811              11,073,391
<TOTAL-COSTS>                                9,729,533               8,674,316              29,487,454              27,683,014
<OTHER-EXPENSES>                                     0                       0                       0                       0
<LOSS-PROVISION>                                10,272                 (4,044)                 144,583                  89,758
<INTEREST-EXPENSE>                              45,992                       0                  97,447                       0
<INCOME-PRETAX>                                262,479                  60,258               1,143,157                 902,666
<INCOME-TAX>                                   123,710                  19,694                 432,141                 290,648
<INCOME-CONTINUING>                            138,769                  40,564                 711,016                 612,018
<DISCONTINUED>                                (79,735)             (1,132,848)               (107,298)             (1,451,509)
<EXTRAORDINARY>                                      0                       0                       0                       0
<CHANGES>                                            0                       0                       0                       0
<NET-INCOME>                                    59,034             (1,092,284)                 603,718               (839,491)
<EPS-BASIC>                                        .01                   (.15)                     .08                   (.12)
<EPS-DILUTED>                                      .01                   (.15)                     .08                   (.12)


</TABLE>


© 2022 IncJournal is not affiliated with or endorsed by the U.S. Securities and Exchange Commission