GUARDIAN INVESTOR SERVICES CORP
13F-HR, 2000-10-20
Previous: IPALCO ENTERPRISES INC, 8-K, EX-99.1, 2000-10-20
Next: MORGAN KEEGAN INC, DEF 14A, 2000-10-20










UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington,  D.C.     20549


FORM 13F


FORM 13F COVER PAGE

Report for the Calendar Year or Quarter Ended:  September 30, 2000

Check here if Amendment [   ];  Amendment Number:
This Amendment  (Check only one.):  [   ] is a restatement.
				    [   ]  adds new holding entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:	 Guardian Investor Services Corporation
Address: 7 Hanover Square
	 New York,  NY   10004

13F File Number:    028-02098

The institutional investment manager filing this report and the person by whom
it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized
to submit it, that all information contained herein is true, correct and
complete, and that it is understood that all required items, statements,
schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.




Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:

Name:	 Frank L. Pepe
Title:	 Vice President/Treasurer
Phone:	 212-598-8445
Signature,  Place,  and Date of Signing:

Frank L. Pepe	New York,  NY	October  20, 2000


Report Type  (Check only one.):

[ x ]	13F HOLDINGS REPORT.

[    ]	13F NOTICE.

[    ]	13F COMBINATION REPORT.

List of Other Managers Reporting for this Manager:


I AM SIGNING THIS REPORT AS REQUIRED BY THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934.

<PAGE>


FORM 13F SUMMARY PAGE


Report Summary:

Number of Other Included Managers:	0

Form 13F Information Table Entry Total:	1,298

Form 13F Information Table Value Total:	$8,573,293,068



List of Other Included Managers:

No.	13F File Number		Name







<PAGE>



<TABLE>
THE GUARDIAN PARK AVENUE FUND
FORM 13F INFORMATION TABLE


<C>                              <C>              <C>       <C>         <C>   <C>  <C>  <C>  <C>  <C>     <C>   <C>
NAME OF ISSUER                   TITLE OF        CUSIP      MKT VAL SHRS/PRIN INV DISCRETION      VOTING AUTHORITY (SHARES)
                                 CLASS          NUMBER                        SOLE SHRD OTHR MGR  A-SOLE  B-SHRDC-NONE

AMDOCS LIMITED                   ORD         G02602103     4,653,175    74,600   X             01   74,600     0     0
SANTA FE INTERNATIONAL CORP      ORD         G7805C108    24,860,981   551,700   X             01  551,700     0     0
TRANSOCEAN SEDCO FOREX INC       ORD         G90078109     8,946,703   152,609   X             01  152,609     0     0
CHECK POINT SOFTWARE             ORD         M22465104    13,986,000    88,800   X             01   88,800     0     0
FLEXTRONICS INTERNATIONAL        ORD         Y2573F102     8,054,820    98,080   X             01   98,080     0     0
AES CORP                         COM         00130H105    11,679,250   170,500   X             01  170,500     0     0
AMR CORP                         COM         001765106     5,282,300   161,600   X             01  161,600     0     0
AT&T CORP                        COM         001957208     7,457,400   414,300   X             01  414,300     0     0
AVX CORP                         COM         002444107     6,046,500   232,000   X             01  232,000     0     0
ADOBE SYS INC                    COM         00724F101    13,863,825    89,300   X             01   89,300     0     0
ADVANCED MICRO DEVICES INC       COM         007903107    28,283,850 1,197,200   X             01 1,197,20     0     0
ADVENT SOFTWARE INC              COM         007974108     7,378,800   105,600   X             01  105,600     0     0
ALBEMARLE CORP                   COM         012653101     2,915,075   144,400   X             01  144,400     0     0
ALLERGAN INC                     COM         018490102     9,532,994   112,900   X             01  112,900     0     0
ALLIANCE SEMICONDUCTOR CORP      COM         01877H100     5,568,975   280,200   X             01  280,200     0     0
ALPHARMA INC                     CL A        020813101     5,837,438    95,500   X             01   95,500     0     0
ALTERA CORP                      COM         021441100    15,065,125   315,500   X             01  315,500     0     0
ALZA CORP                        COM         022615108    11,807,250   136,500   X             01  136,500     0     0
AMGEN INC                        COM         031162100    21,604,822   309,400   X             01  309,400     0     0
ANALOG DEVICES INC               COM         032654105    35,832,125   434,000   X             01  434,000     0     0
ANDRX CORP DEL                   COM         034553107    29,674,575   317,800   X             01  317,800     0     0
APACHE CORP                      COM         037411105    18,281,450   309,200   X             01  309,200     0     0
APPLIED MICRO CIRCUITS CORP      COM         03822W109    39,983,769   193,100   X             01  193,100     0     0
APPLIED MATERIALS INC            COM         038222105     6,672,656   112,500   X             01  112,500     0     0
ARIBA INC                        COM         04033V104     6,160,422    43,000   X             01   43,000     0     0
ART TECHNOLOGY GROUP INC         COM         04289L107     4,491,150    47,400   X             01   47,400     0     0
ATMEL CORP                       COM         049513104     5,698,350   375,200   X             01  375,200     0     0
AVANEX CORP                      COM         05348W109     3,553,688    33,000   X             01   33,000     0     0
BJ SVCS CO                       COM         055482103     9,835,013   160,900   X             01  160,900     0     0
BANK NEW YORK INC                COM         064057102    25,598,138   456,600   X             01  456,600     0     0
BEA SYS INC                      COM         073325102    43,337,438   556,500   X             01  556,500     0     0
BEST BUY CO INC                  COM         086516101     8,939,313   140,500   X             01  140,500     0     0
BOOKHAM TECHNOLOGY PLC           ADR         09856Q108     4,802,000   112,000   X             01  112,000     0     0
BROCADE COMMUNICATIONS SYS INC   COM          111621108   15,741,200    66,700   X             01   66,700     0     0
BURLINGTON RES INC               COM          122014103    8,562,588   232,600   X             01  232,600     0     0
CALPINE CORP                     COM          131347106   11,449,938   109,700   X             01  109,700     0     0
CELESTICA INC                    SUB VTG SHS 15101Q108    16,800,050   242,600   X             01  242,600     0     0
CHARTER ONE FINL INC             COM          160903100      423,394    17,370   X             01   17,370     0     0
CIENA CORP                       COM          171779101   12,035,625    98,000   X             01   98,000     0     0
CISCO SYS INC                    COM         17275R102   119,561,000 2,164,000   X             01 2,164,00     0     0
CITIGROUP INC                    COM          172967101  138,111,631 2,554,666   X             01 2,554,66     0     0
COASTAL CORP                     COM          190441105   12,297,338   165,900   X             01  165,900     0     0
COCA COLA CO                     COM          191216100   48,173,738   873,900   X             01  873,900     0     0
COHERENT INC                     COM          192479103    6,657,200    97,900   X             01   97,900     0     0
COMERICA INC                     COM          200340107   14,457,438   247,400   X             01  247,400     0     0
COMMERCE BANCORP INC             COM          200519106    5,539,450    95,200   X             01   95,200     0     0
COMPAQ COMPUTER CORP             COM          204493100   16,495,598   598,100   X             01  598,100     0     0
COOPER CAMERON CORP              COM          216640102   12,696,356   172,300   X             01  172,300     0     0
CORNING INC                      COM          219350105   87,080,400   293,200   X             01  293,200     0     0
COUNTRYWIDE CR INDS INC          COM          222372104   20,033,925   530,700   X             01  530,700     0     0
CREDENCE SYSTEMS CORP            COM          225302108    6,996,000   233,200   X             01  233,200     0     0
CREE INC                         COM          225447101    6,312,375    54,300   X             01   54,300     0     0
CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP       COM          232806109   27,036,406   650,500   X             01  650,500     0     0
D.R.HORTON INC                   COM         23331A109     4,243,336   246,885   X             01  246,885     0     0
DELL COMPUTER CORP               COM          247025109   18,891,144   613,100   X             01  613,100     0     0
DISNEY WALT CO                   COM          254687106   48,833,775 1,276,700   X             01 1,276,70     0     0
DUKE ENERGY CO                   COM          264399106   17,896,025   208,700   X             01  208,700     0     0
DYNEGY INC                       CL A        26816Q101     7,826,100   137,300   X             01  137,300     0     0
E M C CORP                       COM          268648102  104,438,100 1,053,600   X             01 1,053,60     0     0
EOG RESOURCES INC                COM         26875P101    12,377,800   318,400   X             01  318,400     0     0
EDWARDS AG INC                   COM          281760108    6,706,463   128,200   X             01  128,200     0     0
EL PASO ENERGY CORP              COM          283905107   11,942,925   193,800   X             01  193,800     0     0
EMULEX CORP                      COM          292475209    4,777,500    39,000   X             01   39,000     0     0
ENRON CORP                       COM          293561106   20,653,213   235,700   X             01  235,700     0     0
ENZON INC                        COM          293904108   17,509,800   265,300   X             01  265,300     0     0
EXAR CORP                        COM          300645108    5,082,908    41,600   X             01   41,600     0     0
EXODUS COMMUNICATIONS INC        COM          302088109   36,063,500   730,400   X             01  730,400     0     0
EXTREME NETWORKS INC             COM         30226D106     7,236,400    63,200   X             01   63,200     0     0
FPL GROUP INC                    COM          302571104    5,747,620    87,600   X             01   87,600     0     0
FEDERAL HOME LN MTG CORP         COM          313400301   11,131,469   205,900   X             01  205,900     0     0
FEDERAL NATL MTG ASSN            COM          313586109   16,902,600   236,400   X             01  236,400     0     0
FEDERATED INVS INC PA            CL B         314211103    5,143,050   207,800   X             01  207,800     0     0
FINISAR CORP                     COM         31787A101     4,832,663    99,900   X             01   99,900     0     0
FOUNDRY NETWORKS INC             COM         35063R100     3,420,506    51,100   X             01   51,100     0     0
FRANKLIN RES INC                 COM          354613101    7,148,787   160,900   X             01  160,900     0     0
GENENTECH INC                    COM          368710406   20,109,956   108,300   X             01  108,300     0     0
GENERAL ELEC CO                  COM          369604103  158,709,850 2,751,200   X             01 2,751,20     0     0
GLOBESPAN SEMICONDUCTOR INC      COM          379571102   10,589,600    86,800   X             01   86,800     0     0
GOLDEN ST BANCORP INC            COM          381197102   13,447,350   569,200   X             01  569,200     0     0
GOLDEN WEST FINL CORP            COM          381317106   26,308,425   490,600   X             01  490,600     0     0
GOLDMAN SACHS GROUP INC          COM         38141G104    14,709,331   129,100   X             01  129,100     0     0
HEALTH MGMT ASSOC                CL A         421933102   20,275,538   974,200   X             01  974,200     0     0
HEWLETT PACKARD CO               COM          428236103   27,480,100   283,300   X             01  283,300     0     0
HUMAN GENOME SCIENCES INC        COM          444903108   36,875,625   213,000   X             01  213,000     0     0
INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY     COM          458118106   29,376,300   324,600   X             01  324,600     0     0
INTEL CORP                       COM          458140100   94,995,250 2,285,600   X             01 2,285,60     0     0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS     COM          459200101   83,137,500   739,000   X             01  739,000     0     0
INTERNATIONAL RECTIFIER CORP     COM          460254105   12,135,000   240,000   X             01  240,000     0     0
I2 TECHNOLOGIES INC              COM          465754109    8,324,281    44,500   X             01   44,500     0     0
JABIL CIRCUIT INC                COM          466313103   21,116,675   372,100   X             01  372,100     0     0
JUNIPER NETWORKS INC             COM         48203R104    26,710,375   122,000   X             01  122,000     0     0
KLA TENCOR CORP                  COM          482480100    9,135,388   221,800   X             01  221,800     0     0
KEMET CORP                       COM          488360108    5,839,925   211,400   X             01  211,400     0     0
KERR MCGEE CORP                  COM          492386107   10,931,250   165,000   X             01  165,000     0     0
KEYSPAN CORP                     COM         49337W100     3,488,945    88,000   X             01   88,000     0     0
KING PHARMACEUTICALS INC         COM          495582108    5,998,688   179,400   X             01  179,400     0     0
LSI LOGIC CORP                   COM          502161102   12,138,750   415,000   X             01  415,000     0     0
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP       COM          518415104    3,262,625    60,700   X             01   60,700     0     0
LEGG MASON INC                   COM          524901105   17,406,461   299,466   X             01  299,466     0     0
LEHMAN BROTHERS HLDGS INC        COM          524908100   58,316,925   394,700   X             01  394,700     0     0
LENNAR CORP                      COM          526057104    4,655,000   156,800   X             01  156,800     0     0
LINCOLN NATL CORP IN             COM          534187109    3,816,313    79,300   X             01   79,300     0     0
LINEAR TECHNOLOGY CORP           COM          535678106    5,516,700    85,200   X             01   85,200     0     0
M & T BK CORP                    COM         55261F104    12,036,000    23,600   X             01   23,600     0     0
MBNA CORP                        COM         55262L100    20,662,950   536,700   X             01  536,700     0     0
MAXIM INTEGRATED PRODS INC       COM         57772K101    11,623,219   144,500   X             01  144,500     0     0
MEDIMMUNE INC                    COM          584699102    4,279,650    55,400   X             01   55,400     0     0
MELLON FINL CORP                 COM         58551A108    24,458,175   527,400   X             01  527,400     0     0
MERCURY INTERACTIVE CORP         COM          589405109   29,155,500   186,000   X             01  186,000     0     0
MERRILL LYNCH & CO INC           COM          590188108   39,006,000   591,000   X             01  591,000     0     0
METTLER TOLEDO INTL INC          COM          592688105    3,759,433    83,600   X             01   83,600     0     0
MICREL INC                       COM          594793101   27,269,000   407,000   X             01  407,000     0     0
MICROSOFT CORP                   COM          594918104   45,972,902   762,245   X             01  762,245     0     0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC         COM          595017104    7,215,891   218,250   X             01  218,250     0     0
MICROMUSE INC                    COM          595094103   20,495,625   102,000   X             01  102,000     0     0
MICRON TECHNOLOGY INC            COM          595112103   25,244,800   548,800   X             01  548,800     0     0
MILLENNIUM PHARMACEUTICALS       COM          599902103   28,190,063   193,000   X             01  193,000     0     0
MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO  COM          617446448   56,270,638   615,400   X             01  615,400     0     0
MYRIAD GENETICS INC              COM         62855J104     3,083,588    35,700   X             01   35,700     0     0
NRG ENERGY INC                   COM          629377102   10,055,750   275,500   X             01  275,500     0     0
NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP      COM          637640103   22,310,575   554,300   X             01  554,300     0     0
NETWORK APPLIANCE INC            COM         64120L104    26,264,725   206,200   X             01  206,200     0     0
NEW FOCUS INC                    COM          644383101    3,304,813    41,800   X             01   41,800     0     0
NEWPORT CORP                     COM          651824104   13,505,725    84,800   X             01   84,800     0     0
NOBLE DRILLING CORP              COM          655042109   17,492,025   348,100   X             01  348,100     0     0
NORTEL NETWORKS CORP             COM          656568102   92,238,488 1,548,600   X             01 1,548,60     0     0
NOVELLUS SYS INC                 COM          670008101    4,172,000    89,600   X             01   89,600     0     0
NVIDIA CORP                      COM         67066G104    17,521,250   214,000   X             01  214,000     0     0
OSI PHARMACEUTICALS INC          COM          671040103    5,873,000    83,900   X             01   83,900     0     0
ONI SYS CORP                     COM         68273F103     5,083,806    58,900   X             01   58,900     0     0
ORACLE CORP                      COM         68389X105    75,253,500   955,600   X             01  955,600     0     0
OXFORD HEALTH PLANS INC          COM          691471106    4,182,948   136,100   X             01  136,100     0     0
PC CONNECTION INC                COM         69318J100     7,586,700   133,100   X             01  133,100     0     0
PECO ENERGY CO                   COM          693304107    6,086,531   100,500   X             01  100,500     0     0
PE CORP                          COM         69332S102     8,201,600    70,400   X             01   70,400     0     0
PMC SIERRA INC                   COM         69344F106    29,941,275   139,100   X             01  139,100     0     0
PNC FINL SVCS GROUP INC          COM          693475105   10,497,500   161,500   X             01  161,500     0     0
PALM INC                         COM          696642107    6,574,838   124,200   X             01  124,200     0     0
PARADYNE NETWORKS INC            COM         69911G107       819,047   151,500   X             01  151,500     0     0
PEPSI BOTTLING GROUP INC         COM          713409100   13,056,144   434,300   X             01  434,300     0     0
PEPSICO INC                      COM          713448108   30,691,200   667,200   X             01  667,200     0     0
PERKINELMER INC                  COM          714046109   17,315,813   165,900   X             01  165,900     0     0
PIER 1 IMPORTS INC               COM          720279108    6,112,619   450,700   X             01  450,700     0     0
PREMIER NATL BANCORP INC         COM         74053F107     2,731,725   134,900   X             01  134,900     0     0
PRICE T ROWE & ASSOC INC         COM          741477103    6,092,488   129,800   X             01  129,800     0     0
PRIMUS TELECOMM GROUP INC        COM          741929103    1,580,800   166,400   X             01  166,400     0     0
PROXIM INC                       COM          744284100   13,047,400   293,200   X             01  293,200     0     0
PULTE CORP                       COM          745867101    4,474,800   135,600   X             01  135,600     0     0
QLOGIC CORP                      COM          747277101   10,023,200   113,900   X             01  113,900     0     0
QUALCOMM INC                     COM          747525103    8,507,250   119,400   X             01  119,400     0     0
R & B FALCON CORP                COM         74912E101    15,771,675   565,800   X             01  565,800     0     0
QWEST COMMUNICATIONS INTL INC    COM          749121109   37,714,452   784,696   X             01  784,696     0     0
RAMBUS INC                       COM          750917106    5,470,369    69,300   X             01   69,300     0     0
RATIONAL SOFTWARE CORP           COM         75409P202    14,013,750   202,000   X             01  202,000     0     0
REDBACK NETWORKS INC             COM          757209101    8,396,800    51,200   X             01   51,200     0     0
RELIANT ENERGY INC               COM         75952J108     9,867,300   212,200   X             01  212,200     0     0
RESEARCH IN MOTION LTD           COM          760975102   11,571,238   117,400   X             01  117,400     0     0
SCI SYS INC                      COM          783890106   23,689,800   577,800   X             01  577,800     0     0
SDL INC                          COM          784076101   30,993,113   100,200   X             01  100,200     0     0
SAGA SYS INC                     COM          786610105    3,280,200   312,400   X             01  312,400     0     0
SANDISK CORP                     COM         80004C101     5,179,800    77,600   X             01   77,600     0     0
SANMINA CORP                     COM          800907107   12,302,325   131,400   X             01  131,400     0     0
SCHLUMBERGER LTD                 COM          806857108   22,076,213   268,200   X             01  268,200     0     0
SCHWAB CHARLES CORP              COM          808513105   26,793,874   754,757   X             01  754,757     0     0
SCIENTIFIC ATLANTA INC           COM          808655104   25,787,213   405,300   X             01  405,300     0     0
SEMTECH CORP                     COM          816850101   18,785,250   435,600   X             01  435,600     0     0
SEPRACOR INC                     COM          817315104   14,845,188   121,000   X             01  121,000     0     0
SIEBEL SYS INC                   COM          826170102   20,214,350   181,600   X             01  181,600     0     0
SILICON IMAGE INC                COM         82705T102     6,074,100   244,800   X             01  244,800     0     0
SILICON VY BANCSHARES            COM          827064106    6,726,070   115,500   X             01  115,500     0     0
SOUTHDOWN INC                    COM          841297104    4,845,000    68,000   X             01   68,000     0     0
STARBUCKS CORP                   COM          855244109    5,404,431   134,900   X             01  134,900     0     0
STARWOOD HOTELS & RESORTS        COM         85590A203     3,340,625   106,900   X             01  106,900     0     0
STATE STREET CORPORATION         COM          857477103    8,944,000    68,800   X             01   68,800     0     0
SUN MICROSYSTEMS INC             COM          866810104   72,933,725   624,700   X             01  624,700     0     0
SYCAMORE NETWORKS INC            COM          871206108    3,672,000    34,000   X             01   34,000     0     0
SYMANTEC CORP                    COM          871503108    5,372,400   122,100   X             01  122,100     0     0
TCF FINANCIAL CORP               COM          872275102   22,970,063   610,500   X             01  610,500     0     0
TALISMAN ENERGY INC              COM         87425E103    12,545,363   357,800   X             01  357,800     0     0
TENET HEALTHCARE CORP            COM         88033G100    18,813,150   517,200   X             01  517,200     0     0
TERADYNE INC                     COM          880770102    9,075,500   259,300   X             01  259,300     0     0
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD     ADR          881624209   10,290,163   140,600   X             01  140,600     0     0
TEXAS INSTRS INC                 COM          882508104   24,754,563   524,600   X             01  524,600     0     0
TIBCO SOFTWARE INC               COM         88632Q103     6,543,906    77,500   X             01   77,500     0     0
TOLL BROS INC                    COM          889478103    4,791,875   139,400   X             01  139,400     0     0
TRANSWITCH CORP                  COM          894065101   20,329,875   318,900   X             01  318,900     0     0
UNITED STATIONERS INC            COM          913004107    7,336,875   273,000   X             01  273,000     0     0
UNIVERSALHEALTH SVCS INC         CL B         913903100    5,214,563    60,900   X             01   60,900     0     0
VARIAN INC                       COM          922206107    1,365,581    31,800   X             01   31,800     0     0
VARIAN SEMICONDUCTOR EQUIP INC   COM          922207105    2,882,688    77,000   X             01   77,000     0     0
VENATOR GROUP INC                COM          922944103    6,558,750   530,000   X             01  530,000     0     0
VERISIGN INC                     COM         92343E102     6,305,771    31,130   X             01   31,130     0     0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC       COM         92532F100    10,866,700   128,600   X             01  128,600     0     0
VIACOM INC                       CL B         925524308   26,557,596   453,976   X             01  453,976     0     0
VISHAY INTERTECHNOLOGY INC       COM          928298108    7,329,263   238,350   X             01  238,350     0     0
VITRIA TECHNOLOGY INC            COM         92849Q104     4,047,050    86,800   X             01   86,800     0     0
WASHINGTON MUT INC               COM          939322103   27,235,731   684,100   X             01  684,100     0     0
WATERS CORP                      COM          941848103    2,243,944    25,700   X             01   25,700     0     0
WEATHERFORD INTL INC             COM          947074100   13,136,500   305,500   X             01  305,500     0     0
XILINX INC                       COM          983919101   20,447,250   238,800   X             01  238,800     0     0
YAHOO INC                        COM          984332106    9,200,100   101,100   X             01  101,100     0     0

                                                       3,709,991,860


                                          201  ITEMS


</TABLE>

<TABLE>
THE GUARDIAN STOCK FUND
FORM 13F INFORMATION TABLE


<C>                         <C>               <C>        <C>        <C>    <C>  <C>  <C>  <C> <C>      <C>  <C>
NAME OF ISSUER              TITLE OF          CUSIP     MKT VAL  SHRS/PRIN INV DISCRETION     VOTING AUTHORITY (SHARES)
                            CLASS            NUMBER                        SOLE SHRD OTHR MGR A-SOLE   B-SHRC-NONE

AMDOCS LIMITED              ORD           G02602103    5,021,188     80,500   X            01    80,500    0    0
SANTA FE INTERNATIONAL CORP ORD           G7805C108   25,956,000    576,000   X            01   576,000    0    0
TRANSOCEAN SEDCO FOREX INC  ORD           G90078109    9,648,209    164,575   X            01   164,575    0    0
CHECK POINT SOFTWARE        ORD           M22465104   15,057,000     95,600   X            01    95,600    0    0
FLEXTRONICS INTERNATIONAL   ORD           Y2573F102    8,448,527    102,874   X            01   102,874    0    0
AES CORP                    COM           00130H105   12,240,950    178,700   X            01   178,700    0    0
AMR CORP                    COM           001765106    5,524,188    169,000   X            01   169,000    0    0
AT&T CORP                   COM           001957208    7,799,400    433,300   X            01   433,300    0    0
AVX CORP                    COM           002444107    6,520,838    250,200   X            01   250,200    0    0
ADOBE SYSINC                COM           00724F101   14,469,300     93,200   X            01    93,200    0    0
ADVANCED MICRO DEVICES INC  COM           007903107   29,583,225  1,252,200   X            01 1,252,200    0    0
ADVENT SOFTWARE INC         COM           007974108    7,993,700    114,400   X            01   114,400    0    0
ALBEMARLE CORP              COM           012653101    3,048,313    151,000   X            01   151,000    0    0
ALLERGAN INC                COM           018490102    9,946,738    117,800   X            01   117,800    0    0
ALLIANCE SEMICONDUCTOR CORP COM           01877H100    5,849,213    294,300   X            01   294,300    0    0
ALPHARMA INC                CL A          020813101    6,130,838    100,300   X            01   100,300    0    0
ALTERA CORP                 COM           021441100   15,819,575    331,300   X            01   331,300    0    0
ALZA CORP                   COM           022615108   12,326,250    142,500   X            01   142,500    0    0
AMGEN INC                   COM           031162100   23,294,663    333,600   X            01   333,600    0    0
ANALOG DEVICES INC          COM           032654105   37,565,938    455,000   X            01   455,000    0    0
ANDRX CORP                  COM           034553107   30,963,150    331,600   X            01   331,600    0    0
APACHE CORP                 COM           037411105   19,718,188    333,500   X            01   333,500    0    0
APPLIED MICRO CIRCUITS CORP COM           03822W109   42,696,288    206,200   X            01   206,200    0    0
APPLIED MATERIALS INC       COM           038222105    7,010,738    118,200   X            01   118,200    0    0
ARIBA INC                   COM           04033V104    6,432,627     44,900   X            01    44,900    0    0
ART TECHNOLOGY GROUP INC    COM           04289L107    4,718,550     49,800   X            01    49,800    0    0
ATMEL CORP                  COM           049513104    6,152,456    405,100   X            01   405,100    0    0
AVANEX CORP                 COM           05348W109    3,725,988     34,600   X            01    34,600    0    0
BJ SVCS CO                  COM           055482103    9,199,313    150,500   X            01   150,500    0    0
BANK NEW YORK INC           COM           064057102   26,837,119    478,700   X            01   478,700    0    0
BEA SYS INC                 COM           073325102   45,237,588    580,900   X            01   580,900    0    0
BEST BUY CO INC             COM           086516101    9,639,188    151,500   X            01   151,500    0    0
BOOKHAM TECHNOLOGY PLC      ADR           09856Q108    5,187,875    121,000   X            01   121,000    0    0
BROCADE COMMUNICATIONS SYS ICOM            111621108  12,980,000     55,000   X            01    55,000    0    0
BURLINGTON RES INC          COM            122014103   5,705,938    155,000   X            01   155,000    0    0
CALPINE CORP                COM            131347106  11,982,250    114,800   X            01   114,800    0    0
CELESTICA INC               SUB VTG SHS   15101Q108   17,568,725    253,700   X            01   253,700    0    0
CHARTER ONE FINL INC        COM            160903100     365,991     15,015   X            01    15,015    0    0
CIENA CORP                  COM            171779101  12,576,000    102,400   X            01   102,400    0    0
CISCO SYS INC               COM           17275R102  128,953,500  2,334,000   X            01 2,334,000    0    0
CITIGROUP INC               COM            172967101 139,387,506  2,578,266   X            01 2,578,266    0    0
COASTAL CORP                COM            190441105  13,260,963    178,900   X            01   178,900    0    0
COCA COLA CO                COM            191216100  50,472,450    915,600   X            01   915,600    0    0
COHERENT INC                COM            192479103   6,949,600    102,200   X            01   102,200    0    0
COMERICA INC                COM            200340107  15,147,000    259,200   X            01   259,200    0    0
COMMERCE BANCORP INC        COM            200519106   5,789,656     99,500   X            01    99,500    0    0
COMPAQ COMPUTER CORP        COM            204493100  17,220,952    624,400   X            01   624,400    0    0
COOPER CAMERON CORP         COM            216640102  13,735,350    186,400   X            01   186,400    0    0
CORNING INC                 COM            219350105  91,386,900    307,700   X            01   307,700    0    0
COUNTRYWIDE CR INDS INC     COM            222372104  20,955,025    555,100   X            01   555,100    0    0
CREDENCE SYSTEMS CORP       COM            225302108   7,347,000    244,900   X            01   244,900    0    0
CREE INC                    COM            225447101   6,812,250     58,600   X            01    58,600    0    0
CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP  COM            232806109  28,279,125    680,400   X            01   680,400    0    0
D.R.HORTON INC              COM           23331A109    4,453,161    259,093   X            01   259,093    0    0
DELL COMPUTER CORP          COM            247025109  19,837,088    643,800   X            01   643,800    0    0
DISNEY WALT CO              COM            254687106  47,781,900  1,249,200   X            01 1,249,200    0    0
DUKE ENERGY CO              COM            264399106  18,770,675    218,900   X            01   218,900    0    0
DYNEGY INC                  CL A          26816Q101    8,202,300    143,900   X            01   143,900    0    0
E M C CORP                  COM            268648102 115,738,350  1,167,600   X            01 1,167,600    0    0
EOG RESOURCES INC           COM           26875P101   12,999,800    334,400   X            01   334,400    0    0
EDWARDS AG INC              COM            281760108   7,004,644    133,900   X            01   133,900    0    0
EL PASO ENERGY CORP         COM            283905107  12,540,688    203,500   X            01   203,500    0    0
EMULEX CORP                 COM            292475209   5,010,250     40,900   X            01    40,900    0    0
ENRON CORP                  COM            293561106  21,695,950    247,600   X            01   247,600    0    0
ENZON INC                   COM            293904108  18,862,800    285,800   X            01   285,800    0    0
EXAR CORP                   COM            300645108   5,327,279     43,600   X            01    43,600    0    0
EXODUS COMMUNICATIONS INC   COM            302088109  38,887,750    787,600   X            01   787,600    0    0
EXTREME NETWORKS INC        COM           30226D106    7,557,000     66,000   X            01    66,000    0    0
FPL GROUP INC               COM            302571104   6,036,313     92,000   X            01    92,000    0    0
FEDERAL HOME LN MTG CORP    COM            313400301  11,688,313    216,200   X            01   216,200    0    0
FEDERAL NATL MTG ASSN       COM            313586109  17,746,300    248,200   X            01   248,200    0    0
FEDERATED INVS INC          CL B           314211103   5,390,550    217,800   X            01   217,800    0    0
FINISAR CORP                COM           31787A101    5,074,538    104,900   X            01   104,900    0    0
FOUNDRY NETWORKS INC        COM           35063R100    3,574,463     53,400   X            01    53,400    0    0
FRANKLIN RES INC            COM            354613101   7,495,341    168,700   X            01   168,700    0    0
GENENTECH INC               COM            368710406  20,982,688    113,000   X            01   113,000    0    0
GENERAL ELEC CO             COM            369604103 166,659,188  2,889,000   X            01 2,889,000    0    0
GLOBESPAN SEMICONDUCTOR INC COM            379571102  11,431,400     93,700   X            01    93,700    0    0
GOLDEN ST BANCORP INC       COM            381197102  14,125,388    597,900   X            01   597,900    0    0
GOLDEN WEST FINL CORP       COM            381317106  25,563,038    476,700   X            01   476,700    0    0
GOLDMAN SACHS GROUP INC     COM           38141G104   15,427,138    135,400   X            01   135,400    0    0
HEALTH MGMT ASSOC           CL A           421933102  21,205,856  1,018,900   X            01 1,018,900    0    0
HEWLETT PACKARD CO          COM            428236103  28,857,500    297,500   X            01   297,500    0    0
HUMAN GENOME SCIENCES INC   COM            444903108  38,572,250    222,800   X            01   222,800    0    0
INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGYCOM            458118106  30,806,200    340,400   X            01   340,400    0    0
INTEL CORP                  COM            458140100 100,057,563  2,407,400   X            01 2,407,400    0    0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHSCOM            459200101  89,640,000    796,800   X            01   796,800    0    0
INTERNATIONAL RECTIFIER CORPCOM            460254105  13,090,631    258,900   X            01   258,900    0    0
I2 TECHNOLOGIES INC         COM            465754109   8,979,000     48,000   X            01    48,000    0    0
JABIL CIRCUIT INC           COM            466313103  22,087,100    389,200   X            01   389,200    0    0
