WELLS FARGO & CO/MN
13F-HR, 1999-11-12
NATIONAL COMMERCIAL BANKS
Previous: NORTHERN STATES POWER CO /MN/, 10-Q, 1999-11-12
Next: NORTHERN TRUST CORP, 10-Q, 1999-11-12



                                 UNITED STATES
                       SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
                             WASHINGTON, D.C.  20549

                                    FORM 13F

                               FORM 13F COVER PAGE

REPORT FOR THE CALENDAR YEAR OR QUARTER ENDED: 09/30/1999

CHECK HERE IF AMENDMENT [ ]; AMENDMENT NUMBER:
THIS AMENDMENT (CHECK ONLY ONE.):  [ ] IS A RESTATEMENT.
                                   [ ] ADDS NEW HOLDINGS ENTRIES

INSTITUTIONAL INVESTMENT MANAGER FILING THIS REPORT:

NAME:    WELLS FARGO & COMPANY
ADDRESS: 420 MONTGOMERY STREET
         SAN FRANCISCO, CA 94163

13F FILE NUMBER: 28-165

THE INSTITUTIONAL INVESTMENT MANAGER FILING THIS REPORT AND THE PERSON BY WHOM
IT IS SIGNED HEREBY REPRESENT THAT THE PERSON SIGNING THE REPORT IS AUTHORIZED
TO SUBMIT IT, THAT ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS TRUE, CORRECT AND
COMPLETE, AND THAT IT IS UNDERSTOOD THAT ALL REQUIRED ITEMS, STATEMENTS
SCHEDULES, LISTS, AND TABLES, ARE CONSIDERED INTEGRAL PARTS OF THIS FORM.

PERSON SIGNING THIS REPORT ON BEHALF OF REPORTING MANAGER:

NAME:     ROBERT J. KAUKOL
TITLE:    SENIOR COUNSEL
PHONE:    (303) 899-5802

SIGNATURE,PLACE,AND DATE OF SIGNING:

 /s/ ROBERT J. KAUKOL             DENVER, CO                  11/04/1999
- ----------------------------      -----------------------    ------------
[Signature]                       [City, State]              [Date]

Report Type (Check only one.):

[ ] 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager
    are reported in this report.)

[ ] 13F NOTICE.  (Check here if no holdings reported are in this report, and all
    holdings are reported by other reporting manager(s).)

[X] 13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this
    reporting manager are reported in this report and a portion are reported by
    other reporting manager(s).)

LIST OF OTHER MANAGERS REPORTING FOR THIS MANAGER:

Form 13F File Number	Name

28-6334                  Norwest Bank Arizona, N.A.
28-714                   Norwest Bank Colorado, N.A.
28-2873                  Norwest Bank Indiana, N.A.
28-2942                  Norwest Bank Iowa, N.A.
28-3722                  Norwest Bank Minnesota, N.A.
28-2355                  Norwest Bank Minnesota North, N.A.
28-4966                  Norwest Bank Montana, N.A.
28-177                   Norwest Bank Nebraska, N.A.
28-5532                  Norwest Bank South Dakota, N.A.
28-4962                  Norwest Bank Texas, N.A.
28-3186                  Norwest Bank Wisconsin, N.A.
28-1523                  Peregrine Capital Management, Inc.
28-4413                  Wells Capital Management, Inc.
28-1341                  Wells Fargo Bank, N.A.
- ----------------
*	Wells Fargo & Company, the manager filing this report, is a parent bank
     holding company.  Each other manager reporting for Wells Fargo & Company is
     a subsidiary of Wells Fargo & Company with an independent reporting
     obligation for the period covered by this report.  Each of these
     subsidiaries will file its own report for such period.

<PAGE>

                              FORM 13F SUMMARY PAGE


REPORT SUMMARY:

NUMBER OF OTHER INCLUDED MANAGERS:         12

FORM 13F INFORMATION TABLE ENTRY TOTAL:    1,384

FORM 13F INFORMATION TABLE VALUE TOTAL:    $465,246
                                           (thousands)

List of Other Included Managers:

Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all
institutional investment managers with respect to which this report is filed,
other than the manager filing this report.**

No.	Form 13F File Number	Name
1.                            Centurion Insurance Company
2.                            Foothill Capital Corporation
3.                            The Foothill Group
4.                            Norwest Bank El Paso, N.A.
5.                            Norwest Bank Illinois, N.A.
6.                            Norwest Bank Minnesota Southwest, N.A.
7.                            Norwest Bank Minnesota West, N.A.
8.                            Norwest Bank Nevada, N.A.
9.                            Norwest Bank New Mexico, N.A.
10.                           Norwest Bank North Dakota, N.A.
11.                           Norwest Bank Wyoming, N.A.
12.                           Norwest Equity Capital, L.L.C.
- -----------------
**	Each other included manager is a subsidiary of Wells Fargo & Company
     without an independent reporting obligation for the period covered by this
     report.  None of these subsidiaries will file its own report for such
     period.

<PAGE>
CENTURION LIFE INSURANCE COMPANY

<TABLE>
                                                                FORM 13F INFORMATION TABLE
                                                           VALUE   SHARES/  SH/ PUT/ INVSTMT    OTHER          VOTING AUTHORITY
        NAME OF ISSUER         TITLE OF CLASS     CUSIP   (X1000)  PRN AMT  PRN CALL DSCRETN   MANAGERS     SOLE    SHARED    NONE
- ------------------------------ ---------------- --------- -------- -------- --- ---- ------- ------------ -------- -------- --------
<S>                            <C>              <C>       <C>      <C>      <C> <C>  <C>     <C>          <C>      <C>      <C>
Abbott Laboratories                com          002824100      367   10,000 SH       DEFINED                10,000
ADC Telecommunications, Inc.       com          000886101    1,048   25,000 SH       DEFINED                25,000
Alaska Air Group                   com          011659109      431   10,600 SH       DEFINED                10,600
ALZA Corp.                         com          022615108      614   14,334 SH       DEFINED                14,334
AT&T Corporation                   com          001957109      305    7,000 SH       DEFINED                 7,000
Armstrong World Industries, Inc.   com          042476101      404    9,000 SH       DEFINED                 9,000
Avery Dennison Corporation         com          053611103      918   17,400 SH       DEFINED                17,400
Biomet, Inc.                       com          090613100    1,137   43,200 SH       DEFINED                43,200
Boston Scientific Corporation      com          101137107      718   29,000 SH       DEFINED                29,000
Bristol-Myers Squibb Company       com          110122108    1,013   15,000 SH       DEFINED                15,000
Brown Forman Corp, Class B         com          115637209      711   11,400 SH       DEFINED                11,400
Burlington Resources, Inc.         com          122014103      551   15,000 SH       DEFINED                15,000
CBRL Group                         com          12489V106      481   31,000 SH       DEFINED                31,000
Camden Property Trust              com          133131102      591   22,000 SH       DEFINED                22,000
Canandaigua Brands, Inc, Class A   com          137219200     1076   18,000 SH       DEFINED                18,000
Canon, Inc.                        com          138006309      622   21,000 SH       DEFINED                21,000
Casey's General Stores, Inc.       com          147528103      860   64,200 SH       DEFINED                64,200
Colonial Properties Trust          com          195872106      615   23,000 SH       DEFINED                23,000
Computer Sciences Corp.            com          205363104    1,477   21,000 SH       DEFINED                21,000
Con Agra Inc.                      com          205887102      645   28,600 SH       DEFINED                28,600
Conseco, Inc.                      com          208464107      186    9,769 SH       DEFINED                 9,769
Dayton Hudson Corporation          com          239753106    1,345   22,400 SH       DEFINED                22,400
Disney (Walt) Co.                  com          254687106      572   22,000 SH       DEFINED                22,000
Dow Jones & Co.                    com          260561105      352    6,600 SH       DEFINED                 6,600
The Dun & Bradstreet Company       com          26483B106      338   11,300 SH       DEFINED                11,300
Electronic Arts, Inc.              com          285512109      434    6,000 SH       DEFINED                 6,000
Engle Homes, Inc.                  com          292896107      175   17,000 SH       DEFINED                17,000
Equifax, Inc.                      com          294429105      731   26,000 SH       DEFINED                26,000
Essex Property Trust               com          297178105      734   21,000 SH       DEFINED                21,000
Fair, Isaac and Co, Inc.           com          303250104      348   12,400 SH       DEFINED                12,400
First Data Corporation             com          319963104      614   14,000 SH       DEFINED                14,000
Firstar Corporation                com          33763V109      991   38,683 SH       DEFINED                38,683
Gallagher (Arthur J) & Company     com          363576109      666   12,500 SH       DEFINED                12,500
Gannett Corporation                com          364730101      830   12,000 SH       DEFINED                12,000
Gillette Corporation               com          375766102      797   23,500 SH       DEFINED                23,500
Highwoods Properties, Inc.         com          431284108      983   38,000 SH       DEFINED                38,000
HON Industries, Inc.               com          438092108      404   21,000 SH       DEFINED                21,000
IBM Industries                     com          459200101      484    4,000 SH       DEFINED                 4,000
Intel Corporation                  com          458140100     1115   15,000 SH       DEFINED                15,000
Invesco Global Health Sciences     com          46128N109      469   30,000 SH       DEFINED                30,000
JP Realty                          com          46624A106      428   25,000 SH       DEFINED                25,000
Johnson & Johnson                  com          478160104    1,286   14,000 SH       DEFINED                14,000
Kansas City Southern Industries    com          485170104      744   16,000 SH       DEFINED                16,000
Kimberly-Clark Corporation         com          494368103    1,266   24,000 SH       DEFINED                24,000
Eli Lilly & Company                com          532457108      706   11,000 SH       DEFINED                11,000
Lockheed Martin Corporation        com          539830109      556   17,000 SH       DEFINED                17,000
Lowe's Companies, Inc.             com          548661107      829   17,000 SH       DEFINED                17,000
Macerich Company                   com          554382101      578   25,000 SH       DEFINED                25,000
Mattel, Inc.                       com          577081102      452   23,800 SH       DEFINED                23,800
Maytag Corporation                 com          578592107      500   15,000 SH       DEFINED                15,000
McKesson HBOC, Inc.                com          58155Q103      597   20,600 SH       DEFINED                20,600
Medicis Pharmacutical Corp.        com          584690309      285   10,000 SH       DEFINED                10,000
Merrill Corporation                com          590175105      598   30,000 SH       DEFINED                30,000
MGIC Investment Corporation        com          552848103    1,242   26,000 SH       DEFINED                26,000
The News Corporation LTD           com          652487703      896   31,500 SH       DEFINED                31,500
Patterson Dental Company           com          703412106      753   15,200 SH       DEFINED                15,200
People Soft, Inc.                  com          712713106      203   12,000 SH       DEFINED                12,000
Pepsico, Inc.                      com          713448108      543   17,800 SH       DEFINED                17,800
Pioneer Hi-Bred International      com          723686101    1,694   42,700 SH       DEFINED                42,700
Polo Ralph Lauren                  com          731572103      394   22,000 SH       DEFINED                22,000
Post Properties, Inc.              com          737464107      786   20,000 SH       DEFINED                20,000
Raytheon Company, Class A          com          755111309      388    8,000 SH       DEFINED                 8,000
ReliaStar Financial Corporation    com          75952U103      878   26,400 SH       DEFINED                26,400
Sabre Group Holdings, Inc.         com          785905100      722   16,800 SH       DEFINED                16,800
St. Jude Medical, Inc.             com          790849103      630   20,000 SH       DEFINED                20,000
SCANA Corp.                        com          805898103      363   15,000 SH       DEFINED                15,000
Shurgard Storage Centers, Inc.     com          82567D104      668   27,000 SH       DEFINED                27,000
Steris Corporation                 com          859152100      330   24,000 SH       DEFINED                24,000
Texaco, Inc.                       com          881694103      821   13,000 SH       DEFINED                13,000
Tootsie Roll Industries, Inc.      com          890516107      394   12,000 SH       DEFINED                12,000
Washington Mutual, Inc.            com          939322103      664   22,705 SH       DEFINED                22,705
Williams Companies, Inc.           com          969457100      301    8,000 SH       DEFINED                 8,000
Wyman-Gordon Company               com          983085101      486   26,000 SH       DEFINED                26,000

                                                TOTAL       48,766
</TABLE>

<PAGE>

FOOTHILL CAPITAL CORPORATION
September 30, 1999

<TABLE>
                                                                FORM 13F INFORMATION TABLE
                                                           VALUE   SHARES/  SH/ PUT/ INVSTMT    OTHER          VOTING AUTHORITY
        NAME OF ISSUER         TITLE OF CLASS     CUSIP   (X1000)  PRN AMT  PRN CALL DSCRETN   MANAGERS     SOLE    SHARED    NONE
- ------------------------------ ---------------- --------- -------- -------- --- ---- ------- ------------ -------- -------- --------
<S>                            <C>              <C>       <C>      <C>      <C> <C>  <C>     <C>          <C>      <C>      <C>
BROOKE GROUP LTD                COM           112525993000     69     4,125 SH       Sole                 Sole
THE ELDER-BEERMAN STORES CORP.  COM           284470101000    146    22,859 SH       Sole                 Sole
FRIENDLY ICE CREAM CORPORATION  COM           358497105        43     8,678 SH       Sole                 Sole
INT'L THOROUGHBRED BREEDERS, INCCOM           460491806       300   100,000 SH       Sole                 Sole
LONDON FOG                      Sr. Sub       541821AA20B0    130   518,716 PRN      Sole                 Sole
PETERS J M, INC. (CPH)          Sr. Notes     716035AC4000    105   126,000 PRN      Sole                 Sole
PIONEER FINANCE CORP.           1st Mortgage  723905AA30R0    847 1,882,309 PRN      Sole                 Sole
PLYMOUTH RUBBER B               COM           730026200000    287    45,013 SH       Sole                 Sole
PRESLEY COMPANIES               COM           741990204000  1,493 1,836,109 SH       Sole                 Sole
ROBERTSON CECO                  COM           770539203000  1,462   188,707 SH       Sole                 Sole
TRUMP ATLANTIC CITY FINANCIAL   1st Mortgage  897907AA90R0    237   279,000 PRN      Sole                 Sole

                                                           =================
                                              Total         5,118 5,011,516
                                                           =================
</TABLE>

<PAGE>

THE FOOTHILL GROUP
September 30, 1999

<TABLE>
                                                                FORM 13F INFORMATION TABLE
                                                           VALUE   SHARES/  SH/ PUT/ INVSTMT    OTHER          VOTING AUTHORITY
        NAME OF ISSUER         TITLE OF CLASS     CUSIP   (X1000)  PRN AMT  PRN CALL DSCRETN   MANAGERS     SOLE    SHARED    NONE
- ------------------------------ ---------------- --------- -------- -------- --- ---- ------- ------------ -------- -------- --------
<S>                            <C>              <C>       <C>      <C>      <C> <C>  <C>     <C>          <C>      <C>      <C>
NORTHWESTERN STEEL & WIRE CO.  COM            668367204000     171  202,117 SH       Sole                 Sole
PRESLEY COMPANIES              COM            741990204000      59   71,965 SH       Sole                 Sole
TREE SOURCE INDUSTRIES, INC.   PFD            929990190000       0    1,962 SH       Sole                 Sole

                                                            ================
                                              Total            229  276,044
                                                            ================

</TABLE>

<PAGE>

NORWEST BANK EL PASO, N.A.
<TABLE>
                                                                FORM 13F INFORMATION TABLE
                                                           VALUE   SHARES/  SH/ PUT/ INVSTMT    OTHER          VOTING AUTHORITY
        NAME OF ISSUER         TITLE OF CLASS     CUSIP   (X1000)  PRN AMT  PRN CALL DSCRETN   MANAGERS     SOLE    SHARED    NONE
- ------------------------------ ---------------- --------- -------- -------- --- ---- ------- ------------ -------- -------- --------
<S>                            <C>              <C>       <C>      <C>      <C> <C>  <C>     <C>          <C>      <C>      <C>
A T & T CORP COM               COMMON STOCK     001957109      438    10074 SH       OTHER                   10074        0        0
ABBOTT LABS                    COMMON STOCK     002824100      374    10200 SH       OTHER                   10200        0        0
ALBERTSONS INC 1 COM & 1 TAKEO COMMON STOCK     013104104       25      640 SH       OTHER                     640        0        0
ALLIEDSIGNAL INC COM 1 COM & 1 COMMON STOCK     019512102      120     2000 SH       OTHER                    2000        0        0
ALLSTATE CORP COM              COMMON STOCK     020002101        7      278 SH       OTHER                     278        0        0
AMERICA ONLINE INC DEL COM     COMMON STOCK     02364J104      406     3900 SH       OTHER                    3700        0      200
AMERICAN ELEC PWR INC          COMMON STOCK     025537101        9      268 SH       OTHER                     268        0        0
AMERICAN EXPRESS CO            COMMON STOCK     025816109      196     1450 SH       OTHER                    1450        0        0
AMERICAN INTL GROUP INC        COMMON STOCK     026874107      410     4716 SH       OTHER                    4716        0        0
AMERITECH CORP NEW 1 COM & 1   COMMON STOCK     030954101      111     1664 SH       OTHER                    1664        0        0
AMGEN INC                      COMMON STOCK     031162100     2273    27890 SH       OTHER                   27890        0        0
ANHEUSER BUSCH COS INC 1 COM & COMMON STOCK     035229103      264     3770 SH       OTHER                    3770        0        0
APPLIED MATLS INC 1 COM & 1    COMMON STOCK     038222105       39      500 SH       OTHER                     500        0        0
ARCHITEL SYSTEMS CORP COM      COMMON STOCK     039917109       20     2082 SH       OTHER                    2082        0        0
ASSOCIATES FIRST CAP CORP CL A COMMON STOCK     046008108       36     1000 SH       OTHER                    1000        0        0
ATLANTIC RICHFIELD             COMMON STOCK     048825103       74      839 SH       OTHER                     839        0        0
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC  COMMON STOCK     053015103      179     4000 SH       OTHER                    4000        0        0
BANK OF AMERICA CORP           COMMON STOCK     060505104      141     2529 SH       OTHER                    2529        0        0
BAXTER INTL INC 1 COM & 1 TAKE COMMON STOCK     071813109       18      300 SH       OTHER                     300        0        0
BELL ATLANTIC CORP 1 COM & 1   COMMON STOCK     077853109      224     3322 SH       OTHER                    3322        0        0
BELLSOUTH CORP 1 COM & 1 TAKEO COMMON STOCK     079860102      383     8500 SH       OTHER                    7500        0     1000
BIOMET INC                     COMMON STOCK     090613100       13      500 SH       OTHER                     500        0        0
BOEING CO 1 COM & 1 TAKEOVER R COMMON STOCK     097023105      247     5800 SH       OTHER                    5800        0        0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO        COMMON STOCK     110122108      216     3200 SH       OTHER                    3200        0        0
CARDINAL HEALTH INC COM        COMMON STOCK     14149Y108        4       74 SH       OTHER                      74        0        0
CATERPILLAR INC 1 COM & TAKEOV COMMON STOCK     149123101      152     2775 SH       OTHER                    2775        0        0
CHASE MANHATTAN CORP NEW COM   COMMON STOCK     16161A108      135     1792 SH       OTHER                    1792        0        0
CHEVRON CORP 1 COM & 1 TAKEOVE COMMON STOCK     166751107      175     1972 SH       OTHER                    1972        0        0
CISCO SYS INC                  COMMON STOCK     17275R102     2319    33828 SH       OTHER                   33428        0      400
CITIGROUP INC                  COMMON STOCK     172967101     1319    29986 SH       OTHER                   28486        0     1500
COCA COLA CO                   COMMON STOCK     191216100       57     1185 SH       OTHER                    1185        0        0
COLGATE PALMOLIVE CO 1 COM & 1 COMMON STOCK     194162103      254     5552 SH       OTHER                    5552        0        0
CONOCO INC-CL A                COMMON STOCK     208251306       83     3000 SH       OTHER                    3000        0        0
CONSOLIDATED NAT GAS CO        COMMON STOCK     209615103       44      700 SH       OTHER                     700        0        0
DELL COMPUTER CORP             COMMON STOCK     247025109     1489    35600 SH       OTHER                   34800        0      800
DELPHI AUTOMOTIVE SYS CORP     COMMON STOCK     247126105       14      872 SH       OTHER                     872        0        0
DIAMONDS TRUST SERIES I        COMMON STOCK     252787106      108     1039 SH       OTHER                     539        0      500
DISNEY WALT CO COM             COMMON STOCK     254687106      446    17140 SH       OTHER                   17140        0        0
DOW CHEM CO                    COMMON STOCK     260543103      156     1375 SH       OTHER                    1375        0        0
DU PONT E I DE NEMOURS & CO    COMMON STOCK     263534109      443     7325 SH       OTHER                    7125        0      200
EDISON INTL COM                COMMON STOCK     281020107       53     2200 SH       OTHER                    2200        0        0
EL PASO ENERGY CORP            COMMON STOCK     283905107       40     1000 SH       OTHER                    1000        0        0
ELECTRONIC DATA SYS CORP NEW C COMMON STOCK     285661104      292     5508 SH       OTHER                    5308        0      200
ELI LILLY & CO 1 COM & 1 TAKEO COMMON STOCK     532457108       39      600 SH       OTHER                     600        0        0
EMERSON ELEC CO 1 COM & 1 TAKE COMMON STOCK     291011104       13      200 SH       OTHER                     200        0        0
ENRON CORP COM                 COMMON STOCK     293561106       66     1600 SH       OTHER                    1600        0        0
EXXON CORP                     COMMON STOCK     302290101      344     4520 SH       OTHER                    4520        0        0
FANNIE MAE                     COMMON STOCK     313586109      450     7175 SH       OTHER                    6975        0      200
FIRST TENN NATL CORP           COMMON STOCK     337162101        8      300 SH       OTHER                     300        0        0
FPL GROUP INC 1 COM & 1 TAKEOV COMMON STOCK     302571104       41      821 SH       OTHER                     821        0        0
GAP INC                        COMMON STOCK     364760108        5      157 SH       OTHER                     157        0        0
GENERAL ELEC CO                COMMON STOCK     369604103     2641    22275 SH       OTHER                   21775        0      500
GENERAL MTRS CORP              COMMON STOCK     370442105       79     1248 SH       OTHER                    1248        0        0
GILLETTE CO COM                COMMON STOCK     375766102      246     7250 SH       OTHER                    7250        0        0
GTE CORP 1 COM & 1 TAKEOVER RT COMMON STOCK     362320103       25      325 SH       OTHER                     325        0        0
HALLIBURTON CO 1 COM & 1 TAKEO COMMON STOCK     406216101      472    11500 SH       OTHER                   11500        0        0
HARLEY DAVIDSON INC 1 COM & 1  COMMON STOCK     412822108       24      475 SH       OTHER                     475        0        0
HEINZ H J CO                   COMMON STOCK     423074103       67     1560 SH       OTHER                    1560        0        0
HELEN OF TROY LIMITED          COMMON STOCK     G4388N106       96    10000 SH       OTHER                   10000        0        0
HEWLETT PACKARD CO             COMMON STOCK     428236103      542     5970 SH       OTHER                    5970        0        0
HOME DEPOT INC                 COMMON STOCK     437076102     1153    16800 SH       OTHER                   16600        0      200
HONEYWELL INC 1 COM & 1 TAKEOV COMMON STOCK     438506107        6       50 SH       OTHER                      50        0        0
INGERSOLL RAND CO 1 COM & 1    COMMON STOCK     456866102       49      900 SH       OTHER                     900        0        0
INTEL CORP COM                 COMMON STOCK     458140100     1697    22830 SH       OTHER                   22030        0      800
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS C COMMON STOCK     459200101     1485    12270 SH       OTHER                   12270        0        0
INTUIT COM                     COMMON STOCK     461202103     1133    12925 SH       OTHER                   12925        0        0
JAPAN EQUITY FD INC            COMMON STOCK     471057109      228    24000 SH       OTHER                   24000        0        0
JAPAN OTC EQUITY FD INC        COMMON STOCK     471091108       52     4000 SH       OTHER                    4000        0        0
JOHNSON & JOHNSON              COMMON STOCK     478160104      156     1700 SH       OTHER                    1700        0        0
LOEWS CINEPLEX ENTMT CORP      COMMON STOCK     540423100        3      360 SH       OTHER                     360        0        0
LUCENT TECHNOLOGIES INC COM    COMMON STOCK     549463107      679    10472 SH       OTHER                   10472        0        0
MCI WORLDCOM INC COM           COMMON STOCK     55268B106      304     4232 SH       OTHER                    4232        0        0
MEDIAONE GROUP INC COM         COMMON STOCK     58440J104       41      600 SH       OTHER                     600        0        0
MEDTRONIC INC 1 COM & 1 TAKEOV COMMON STOCK     585055106     1509    42430 SH       OTHER                   42030        0      400
MERCK & CO INC                 COMMON STOCK     589331107     1379    21274 SH       OTHER                   21074        0      200
MERRILL LYNCH & CO INC 1 COM & COMMON STOCK     590188108       20      300 SH       OTHER                     300        0        0
MICROSOFT CORP                 COMMON STOCK     594918104     2960    32680 SH       OTHER                   31880        0      800
MINNESOTA MNG & MFG CO         COMMON STOCK     604059105      154     1600 SH       OTHER                    1600        0        0
MOBIL CORP COM                 COMMON STOCK     607059102      125     1240 SH       OTHER                    1240        0        0
MONSANTO CO 1 COM & 1 TAKEOVER COMMON STOCK     611662107      107     3000 SH       OTHER                    3000        0        0
MORGAN STANLEY DEAN WITTER FD  COMMON STOCK     61744H105        7     1043 SH       OTHER                    1043        0        0
MOTOROLA INC 1 COM & 1 TAKEOVE COMMON STOCK     620076109       58      660 SH       OTHER                     660        0        0
NIKE INC CL B                  COMMON STOCK     654106103       11      200 SH       OTHER                     200        0        0
NORFOLK SOUTHN CORP            COMMON STOCK     655844108       18      750 SH       OTHER                     750        0        0
NORTHERN STS PWR CO MN         COMMON STOCK     665772109       17      800 SH       OTHER                     800        0        0
NUCOR CORP                     COMMON STOCK     670346105       19      400 SH       OTHER                     400        0        0
ORACLE CORPORATION 1 COM & 1   COMMON STOCK     68389X105      639    14050 SH       OTHER                   13550        0      500
PENNEY J C INC 1 COM & 1 TAKEO COMMON STOCK     708160106        3      100 SH       OTHER                     100        0        0
PEPSICO INC                    COMMON STOCK     713448108      164     5365 SH       OTHER                    5365        0        0
PFIZER INC 1 COM & 1 TAKEOVER  COMMON STOCK     717081103     1277    35600 SH       OTHER                   35000        0      600
PHILIP MORRIS COS COM          COMMON STOCK     718154107      112     3280 SH       OTHER                    3280        0        0
PHILIPS ELECTRONICS NV-W/I     COMMON STOCK     500472204      157     1550 SH       OTHER                    1550        0        0
PROCTER & GAMBLE CO            COMMON STOCK     742718109      150     1600 SH       OTHER                    1600        0        0
QUEPASA.COM                    COMMON STOCK     74833W107        1      150 SH       OTHER                     150        0        0
RAYTHEON CO CL A               COMMON STOCK     755111309        4       79 SH       OTHER                      79        0        0
REYNOLDS & REYNOLDS CO CL A    COMMON STOCK     761695105       53     2624 SH       OTHER                    2624        0        0
SBC COMMUNICATIONS INC COM     COMMON STOCK     78387G103     1139    22301 SH       OTHER                   22301        0        0
SCHERING PLOUGH CORP 1 COM & 1 COMMON STOCK     806605101      539    12360 SH       OTHER                   12360        0        0
SCHWAB CHARLES CORP NEW        COMMON STOCK     808513105      338    10100 SH       OTHER                   10100        0        0
SEARS ROEBUCK & CO             COMMON STOCK     812387108        5      150 SH       OTHER                     150        0        0
SECTOR SPDR TR                 COMMON STOCK     81369Y308       22      960 SH       OTHER                     960        0        0
SPRINT CORP (PCS GROUP)        COMMON STOCK     852061506       15      200 SH       OTHER                     200        0        0
SPRINT CORP COM                COMMON STOCK     852061100       43      800 SH       OTHER                     800        0        0
SUN MICROSYSTEMS INC COM       COMMON STOCK     866810104      755     8120 SH       OTHER                    8120        0        0
TEXACO INC 1 COM & 1 TAKEOVER  COMMON STOCK     881694103       32      500 SH       OTHER                     500        0        0
TEXAS UTILITIES CO.            COMMON STOCK     882848104        1       25 SH       OTHER                      25        0        0
TIME WARNER INC                COMMON STOCK     887315109      126     2080 SH       OTHER                    1880        0      200
TJX COS INC NEW                COMMON STOCK     872540109       14      500 SH       OTHER                       0        0      500
TYCO INTL LTD NEW COM          COMMON STOCK     902124106       69      672 SH       OTHER                     672        0        0
UNION PAC CORP                 COMMON STOCK     907818108      120     2500 SH       OTHER                    2500        0        0
UNITED TECHNOLOGIES CORP       COMMON STOCK     913017109       24      400 SH       OTHER                     400        0        0
US WEST INC COM                COMMON STOCK     91273H101       29      512 SH       OTHER                     512        0        0
WAL MART STORES INC            COMMON STOCK     931142103     1181    24820 SH       OTHER                   22420        0     2400
WALGREEN CO 1 COM & 1 TAKEOVER COMMON STOCK     931422109       51     2000 SH       OTHER                    2000        0        0
WARNER LAMBERT CO 1 COM & 1    COMMON STOCK     934488107      301     4531 SH       OTHER                    4531        0        0
WELLS FARGO CO                 COMMON STOCK     949746101       24      600 SH       OTHER                     600        0        0
WEYERHAEUSER CO 1 COM & 1 TAKE COMMON STOCK     962166104       17      300 SH       OTHER                     300        0        0
XEROX CORP 1 COM & 1 TAKEOVER  COMMON STOCK     984121103       26      630 SH       OTHER                     630        0        0
XILINX INC 1 COM & 1 TAKEOVER  COMMON STOCK     983919101       85     1300 SH       OTHER                    1300        0        0
3COM CORP 1 COM & 1 TAKEOVER R COMMON STOCK     885535104        3      100 SH       OTHER                     100        0        0
AEGON N V ORD AMER REG         COMMON STOCK     007924103        3       35 SH       OTHER                      35        0        0
BP AMOCO P L C                 COMMON STOCK     055622104      146     1322 SH       OTHER                    1322        0        0
ERICSSON L M TEL CO ADR CL B S COMMON STOCK     294821400        6      200 SH       OTHER                     200        0        0
NATIONAL WESTMINSTER BK PLC SP COMMON STOCK     638539882       99     4000 SH       OTHER                    4000        0        0
NIPPON TEL & TELEG CORP SPONSO COMMON STOCK     654624105       41      670 SH       OTHER                     670        0        0
ROYAL DUTCH PETE CO NY REGISTR COMMON STOCK     780257804      136     2300 SH       OTHER                    2300        0        0
SCHLUMBERGER LTD ADR           COMMON STOCK     806857108       12      200 SH       OTHER                     200        0        0
SHELL TRANS & TRADING PLC NEW  COMMON STOCK     822703609      168     3700 SH       OTHER                    3700        0        0
SMITHKLINE BEECHAM PLC ADR ORD COMMON STOCK     832378301       69     1200 SH       OTHER                    1200        0        0
TELECOM CORP NEW ZEALAND LTD   COMMON STOCK     879278208       15      465 SH       OTHER                     465        0        0
TELEFONOS DE MEXICO S A SPONSO COMMON STOCK     879403780       14      200 SH       OTHER                     200        0        0
NASDAQ 100 SHARES              OTHER            631100104     1463    12157 SH       OTHER                   11657        0      500
</TABLE>

<PAGE>

NORWEST BANK ILLINOIS, N.A.
<TABLE>
                                                                FORM 13F INFORMATION TABLE
                                                           VALUE   SHARES/  SH/ PUT/ INVSTMT    OTHER          VOTING AUTHORITY
        NAME OF ISSUER         TITLE OF CLASS     CUSIP   (X1000)  PRN AMT  PRN CALL DSCRETN   MANAGERS     SOLE    SHARED    NONE
- ------------------------------ ---------------- --------- -------- -------- --- ---- ------- ------------ -------- -------- --------
<S>                            <C>              <C>       <C>      <C>      <C> <C>  <C>     <C>          <C>      <C>      <C>
A T & T CORP COM               COMMON STOCK     001957109      935    21500 SH       OTHER                   20450     1050        0
ABBOTT LABS                    COMMON STOCK     002824100       48     1300 SH       OTHER                    1300        0        0
ADOBE SYS INC 1 COM & 1 TAKEOV COMMON STOCK     00724F101        6       50 SH       OTHER                      50        0        0
AFLAC INC                      COMMON STOCK     001055102       19      465 SH       OTHER                     465        0        0
AGL RES INC COM                COMMON STOCK     001204106       13      800 SH       OTHER                     800        0        0
ALLEGHENY ENERGY INC COM       COMMON STOCK     017361106       24      750 SH       OTHER                     300      450        0
ALLERGAN INC                   COMMON STOCK     018490102       11      100 SH       OTHER                     100        0        0
