UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F
FORM 13F COVER PAGE
Report for the Calendar Year or Quarter Ended: March 31, 1999
Check here if Amendment [ ]: Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): [ ] is a restatement.
[ ] adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: The Northwestern Mutual Life Insurance Company
Address: 720 E. Wisconsin Ave.
Milwaukee, WI 53202
13F File Number: 28-229
The institutional investment manager filing this report and the
person by whom it is signed hereby represent that the person
signing the report is authorized to submit it, that all
information contained herein is true, correct and complete, and
that it is understood that all required items, statements,
schedules, lists, and tables, are considered integral parts of
this form.
Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: Don Forecki
Title: Assistant Treasurer
Phone: 414-299-5288
Signature, Place, and Date of Signing:
/S/ Don Forecki Milwaukee, Wisconsin May 14, 1999
Report Type (Check only one.):
[ ] 13F HOLDINGS REPORT.
[ ] 13F NOTICE.
[ X] 13F COMBINATION REPORT.
List of Other Managers Reporting for this Manager:
28-6374 Northwestern Mutual Investment Services, LLC
28-1190 Frank Russell Company
28-1096 Frank Russell Trust Company
28-2762 Frank Russell Investment Management Company
28-6374 Robert W. Baird & Co. Incorporated
<PAGE>
FORM 13F SUMMARY PAGE
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 0
Form 13F Information Table Entry Total: 968
Form 13F Information Table Value Total (000's): $5,807,043
List of Other Included Managers: None
<PAGE>
<TABLE>
Form 13F Information Table
<CAPTION>
VALUE SHARES/ SH/ PUT/ INVSTMT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS --CUSIP-- (x$1000) PRN AMT PRN CALL DSCRETN MANAGERS --SOLE-- -SHARED- --NONE--
- ------------------------------ -------------- --------- -------- ------- --- ---- ------- -------- -------- -------- --------
<S> <C> <C> <C> <C> <C> <C> <C> <C> <C> <C> <C>
AAPT COM 608646800 1342 450000 SH SOLE 450000
ABC-NACO INC COM 000752105 5961 472157 SH SOLE 472157
ABMAC FINANCIAL GROUP INC COM 023139108 4104 76000 SH DEFINED 76000
ABMAC FINANCIAL GROUP INC COM 023139108 11475 212500 SH SOLE 212500
ACCIONA COM 557910700 1326 26000 SH DEFINED 26000
ACCIONA COM 557910700 4592 90000 SH SOLE 90000
ADELPHIA COMMUNICATIONS COM 006848105 9072 144000 SH DEFINED 144000
ADELPHIA COMMUNICATIONS COM 006848105 29831 473500 SH SOLE 473500
ADVANCE AGRO PUBLIC CO CONVT 00738VAA8 2000 2000000 PRN SOLE 2000000
ADVANCED INFO COM 600813800 941 130000 SH SOLE 130000
AEGON COM 546230400 3187 35000 SH SOLE 35000
AES CORP CONVT 001033208 5008 93000 SH SOLE 93000
AIXTRON COM 546834600 3239 15000 SH SOLE 15000
AK SIGORTA COM 401207800 680 13000000 SH DEFINED 13000000
AK SIGORTA COM 401207800 2065 39500000 SH SOLE 39500000
AKER RGI ASA CONVT 007863900 4296 4500000 PRN SOLE 4500000
ALCATEL ALSTHOM COM 421682500 1376 12000 SH DEFINED 12000
ALCATEL ALSTHOM COM 421682500 3785 33000 SH SOLE 33000
ALCOA INC COM 013817101 5766 140000 SH DEFINED 140000
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIE COM 015271109 685 25900 SH DEFINED 25900
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIE COM 015271109 2054 77700 SH SOLE 77700
ALLIED SIGNAL INC. COM 019512102 13984 284300 SH SOLE 284300
ALPHA CREDIT BANK COM 423586400 332 5000 SH SOLE 5000
ALTRAN TECHNOLOGIES COM 402186900 1088 4300 SH DEFINED 4300
ALTRAN TECHNOLOGIES COM 402186900 2911 11500 SH SOLE 11500
AMB PROPERTY CORP COM 00163T109 6018 290000 SH SOLE 290000
AMC ENTERTAINMENT COM 001669100 530 34480 SH DEFINED 34480
AMC ENTERTAINMENT COM 001669100 10762 699944 SH SOLE 699944
AMCOR LTD (AUSTRALIA) CONVT 02341R401 16829 335000 PRN SOLE 335000
AMERICAN BANKNOTE CORPORATION COM 024490104 333 820000 SH SOLE 820000
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP,I COM 026874107 8444 70000 SH DEFINED 70000
AMERICAN ONLINE INC. COM 02364J104 4380 30000 SH DEFINED 30000
AMERICAN ONLINE INC. COM 02364J104 14235 97500 SH SOLE 97500
AMR CORPORATION COM 001765106 3514 60000 SH DEFINED 60000
AMR CORPORATION COM 001765106 12562 214500 SH SOLE 214500
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES INC COM 035229103 6575 86300 SH DEFINED 86300
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES INC COM 035229103 25035 328600 SH SOLE 328600
ANICOM INC COM 035250109 12788 1461540 SH SOLE 1461540
ANSWERTHINK CONSULTING GROUP COM 036916104 73 2603 SH SOLE 2603
APARTMENT INVESTMENT AND MANAG COM 03748R101 2175 60000 SH DEFINED 60000
APARTMENT INVESTMENT AND MANAG COM 03748R101 8700 240000 SH SOLE 240000
APARTMENT INVESTMENT AND MANAG CONVT 449516301 3000 80000 SH SOLE 80000
APARTMENT INVT & MGMT CO CONVT 03748R705 7500 300000 SH SOLE 300000
ARADIGM CORP COM 038505103 2418 265030 SH SOLE 265030
ARCHSTONE COMMUNITIES TRUST COM 039581103 667 33125 SH DEFINED 33125
ARCHSTONE COMMUNITIES TRUST COM 039581103 9226 458456 SH SOLE 458456
ARDEN REALTY, INC. COM 039793104 1580 71000 SH DEFINED 71000
ARDEN REALTY, INC. COM 039793104 5674 255000 SH SOLE 255000
ARGENTARIA, CAJA POSTAL Y BANC COM 540145900 1343 56000 SH DEFINED 56000
ARGENTARIA, CAJA POSTAL Y BANC COM 540145900 4891 204000 SH SOLE 204000
ARNOLDO MONDADORI EDITORE COM 404904300 1340 90000 SH DEFINED 90000
ARNOLDO MONDADORI EDITORE COM 404904300 4096 275000 SH SOLE 275000
ASPECT TELECOMMUNICATIONS CONVT 045237AB0 4277 20000000 PRN SOLE 20000000
ASSA ABLOY COM 400930400 1449 35000 SH DEFINED 35000
ASSA ABLOY COM 400930400 3106 75000 SH SOLE 75000
ASSOCIATES FIRST CAPITAL CORPO COM 046008108 6912 153600 SH DEFINED 153600
ASSOCIATES FIRST CAPITAL CORPO COM 046008108 19350 429998 SH SOLE 429998
AT&T CORPORATION COM 001957109 9578 120000 SH DEFINED 120000
AT&T CORPORATION COM 001957109 54061 677344 SH SOLE 677344
ATTICA ENTERPRISES COM 405144600 1533 180000 SH SOLE 180000
AUSTRIA TABAK COM 535592100 1075 16000 SH DEFINED 16000
AUSTRIA TABAK COM 535592100 3696 55000 SH SOLE 55000
AUTOBYTEL.COM COM 05275N106 188 4500 SH DEFINED 4500
AUTOBYTEL.COM COM 05275N106 645 15400 SH SOLE 15400
AUTOLIV COM 524737400 1213 32000 SH DEFINED 32000
AUTOLIV COM 524737400 4548 120000 SH SOLE 120000
AUTONOMY COM 550079800 3507 415000 SH DEFINED 415000
AUTONOMY COM 550079800 13858 1640000 SH SOLE 1640000
AVALONBAY COMMUNITIES I NC COM 053484101 2804 88666 SH DEFINED 88666
AVALONBAY COMMUNITIES I NC COM 053484101 17528 554249 SH SOLE 554249
AVERY DENNISON CORP. COM 053611109 34011 591500 SH SOLE 591500
AXA-UAP COM 402692700 2777 21000 SH DEFINED 21000
AXA-UAP COM 402692700 6613 50000 SH SOLE 50000
AYALA LAND COM 605511200 668 2300000 SH SOLE 2300000
AZTEC TECHNOLOGY PARTNERS COM 05480L101 4 2373 SH DEFINED 2373
AZTEC TECHNOLOGY PARTNERS COM 05480L101 70 42250 SH SOLE 42250
BAKER HUGHES INC. COM 057224107 608 25000 SH SOLE 25000
BANC ONE CORPORATION COM 06423A103 38078 691533 SH SOLE 691533
BANCO GALICIA COM 059538207 771 48000 SH SOLE 48000
BANG & OLUFSON COM 416129300 695 10000 SH DEFINED 10000
BANG & OLUFSON COM 416129300 2434 35000 SH SOLE 35000
BANGKOK BANK COM 607701900 615 300000 SH SOLE 300000
BANK AUSTRIA COM 499962100 1187 20000 SH DEFINED 20000
BANK AUSTRIA COM 499962100 3857 65000 SH SOLE 65000
BANK NATIONAL PARIS COM 413366700 1953 22500 SH DEFINED 22500
BANK NATIONAL PARIS COM 413366700 6510 75000 SH SOLE 75000
BANK OF IRELAND COM 007560000 2298 110716 SH SOLE 110716
BANK OF NEW YORK COMPANY INC. COM 064057102 6828 190000 SH DEFINED 190000
BANK OF NEW YORK COMPANY INC. COM 064057102 23392 650900 SH SOLE 650900
BANK OF SCOTLAND COM 007645400 3702 277436 SH SOLE 277436
BANK SARASIN COM 414954500 924 550 SH DEFINED 550
BANK SARASIN COM 414954500 2521 1500 SH SOLE 1500
BANKAMERICA CORP NEW COM 06605F102 4591 65000 SH DEFINED 65000
BANKAMERICA CORP NEW COM 06605F102 21279 301300 SH SOLE 301300
BANKATLANTIC BANCORP INC CONVT 065908AB1 2500 2500000 PRN SOLE 2500000
BARRETT RESOURCES CORPORATION COM 068480201 1411 56300 SH DEFINED 56300
BARRETT RESOURCES CORPORATION COM 068480201 4393 175300 SH SOLE 175300
BAUSCH & LOMB INC. COM 071707103 1378 21200 SH DEFINED 21200
BAUSCH & LOMB INC. COM 071707103 4492 69100 SH SOLE 69100
BAYER AG COM 072730104 785 21000 SH DEFINED 21000
BAYER AG COM 072730104 2952 79000 SH SOLE 79000
BELCO OIL & GAS CORP CONVT 077410207 4124 297500 SH SOLE 297500
BELL IND INC COM 078107109 0 78014 SH SOLE 78014
BENCKISER COM 535744400 1231 22000 SH DEFINED 22000
BENCKISER COM 535744400 5595 100000 SH SOLE 100000
BENPRESS (ORDINARY SHARES) COM 609231300 461 2980000 SH SOLE 2980000
BERJAYA SPORTS TOTO COM 633156600 939 750000 SH DEFINED 750000
BERJAYA SPORTS TOTO COM 633156600 3132 2500000 SH SOLE 2500000
BERKSHIRE REALTY COMPANY INC COM 084710102 1119 100000 SH SOLE 100000
BG PLC COM 015421900 138 23530 SH DEFINED 23530
BIOSITE DIAGNOSTICS INC COM 090945106 89 8894 SH SOLE 8894
BJ SERVICES COMPANY COM 055482103 2895 123500 SH DEFINED 123500
BJ SERVICES COMPANY COM 055482103 11430 487660 SH SOLE 487660
BODYCOTE INTERNATIONAL COM 010853900 1151 89300 SH DEFINED 89300
BODYCOTE INTERNATIONAL COM 010853900 3546 275000 SH SOLE 275000
BORG WARNER AUTOMOTIVE COM 099724106 2204 46100 SH DEFINED 46100
BOSTON PROPERTIES COM 101121101 1780 56300 SH DEFINED 56300
BOSTON PROPERTIES COM 101121101 6126 193700 SH SOLE 193700
BOUYGES OFFSHORE COM 102112109 877 63750 SH DEFINED 63750
BOUYGES OFFSHORE COM 102112109 2063 150000 SH SOLE 150000
BP AMOCO PLC COM 055622104 5350 53000 SH DEFINED 53000
BP AMOCO PLC COM 055622104 28813 285457 SH SOLE 285457
BPI COM 407256600 1016 33513 SH DEFINED 33513
BPI COM 407256600 4064 134051 SH SOLE 134051
BRADLEY REAL ESTATE INC. COM 104580105 2991 165000 SH SOLE 165000
BRE PROPERTIES INC COM 05564E106 1018 45000 SH DEFINED 45000
BRE PROPERTIES INC COM 05564E106 2941 130000 SH SOLE 130000
BRIDGESTONE COM 613210100 1779 70000 SH DEFINED 70000
BRIDGESTONE COM 613210100 4574 180000 SH SOLE 180000
BRISA COM 536919300 924 20000 SH DEFINED 20000
BRISA COM 536919300 2541 55000 SH SOLE 55000
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY COM 110122108 4502 70000 SH DEFINED 70000
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY COM 110122108 33938 527700 SH SOLE 527700
BRITISH AEROSPACE PLC COM 026349400 2045 306445 SH DEFINED 306445
BRITISH AEROSPACE PLC COM 026349400 5453 817185 SH SOLE 817185
BRITISH ENERGY COM 013365000 1438 150000 SH DEFINED 150000
BRITISH ENERGY COM 013365000 5754 600000 SH SOLE 600000
BROOKDALE LIVING COM 112462106 2588 150000 SH SOLE 150000
BROOKS AUTOMATION, INC. COM 11434A100 1240 55400 SH DEFINED 55400
BROOKS AUTOMATION, INC. COM 11434A100 3737 167000 SH SOLE 167000
BUDGET GROUP CAPITAL CONVT 119001303 7777 210000 SH SOLE 210000
BUDGET GROUP CAPITAL CONVT 119003AB7 7500 7500000 PRN SOLE 7500000
CABLE & WIRELESS COMMUNICATION COM 016378700 1303 115000 SH DEFINED 115000
CABLE & WIRELESS COMMUNICATION COM 016378700 4532 400000 SH SOLE 400000
CABLE & WIRELESS OPTUS COM 613316000 1455 625000 SH DEFINED 625000
CABLE & WIRELESS OPTUS COM 613316000 4249 1825000 SH SOLE 1825000
CABLE DESIGN TECHNOLOGIES CORP COM 126924109 1412 128400 SH SOLE 128400
CABOT INDUSTRIES COM 127072106 944 50000 SH SOLE 50000
CAMDEN PPTY TR CONVT 133131201 6000 240000 SH SOLE 240000
CAMPBELL SOUP COMPANY COM 134429109 13846 340300 SH SOLE 340300
CAPITAL AUTOMOTIVE REIT COM 139733109 856 68800 SH DEFINED 68800
CAPITAL AUTOMOTIVE REIT COM 139733109 2689 216200 SH SOLE 216200
CAPTEC NET LEASE REALTY COM 140724105 1430 110000 SH SOLE 110000
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 2421 36680 SH DEFINED 36680
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 7807 118289 SH SOLE 118289
CARLTON COMMUNICATIONS PLC COM 034192500 2937 300000 SH SOLE 300000
CARRAMERICA REALTY CORP COM 144418100 838 38000 SH SOLE 38000
CARRIAGE SERVICES COM 143905107 126 8300 SH DEFINED 8300
CARRIAGE SERVICES COM 143905107 414 27400 SH SOLE 27400
CASE CORPORATION CONVT 14743R301 120 2000 SH DEFINED 2000
CASE CORPORATION CONVT 14743R301 10347 190000 SH SOLE 190000
CATALINA MARKETING CORPORATION COM 148867104 2782 32400 SH DEFINED 32400
CATALINA MARKETING CORPORATION COM 148867104 14676 170900 SH SOLE 170900
CATELLUS DEVELOPMENT CORP COM 149111106 507 37900 SH DEFINED 37900
CATELLUS DEVELOPMENT CORP COM 149111106 6246 467000 SH SOLE 467000
CDW COMPUTERS COM 125129106 662 9600 SH DEFINED 9600
CDW COMPUTERS COM 125129106 1842 26700 SH SOLE 26700
CELLSTAR CORP CONVT 150925AC9 381 500000 PRN DEFINED 500000
CELLSTAR CORP CONVT 150925AC9 7962 13375000 PRN SOLE 13375000
CENDANT CORPORATION CONVT 126545AD4 681 750000 PRN DEFINED 750000
CENDANT CORPORATION CONVT 151313400 229 10000 SH DEFINED 10000
CENDANT CORPORATION CONVT 126545AD4 19699 23500000 PRN SOLE 23500000
CENDANT CORPORATION CONVT 151313301 5411 237100 SH SOLE 237100
CENTERPOINT PROPERTIES CORP. COM 151895109 1256 40200 SH DEFINED 40200
CENTERPOINT PROPERTIES CORP. COM 151895109 7031 225000 SH SOLE 225000
CHASE MANHATTAN CORPORATION COM 16161A108 6505 80000 SH DEFINED 80000
CHASE MANHATTAN CORPORATION COM 16161A108 33112 407220 SH SOLE 407220
CHESAPEAKE ENERGY CORP CONVT 165167305 536 42000 SH SOLE 42000
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD COM 619027300 571 75000 SH DEFINED 75000
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD COM 619027300 1142 150000 SH SOLE 150000
CHEVRON CORP COM 166751107 2282 25800 SH DEFINED 25800
CHEVRON CORP COM 166751107 10524 119000 SH SOLE 119000
CHINA TELELCOM COM 607355600 999 600000 SH DEFINED 600000
CHINA TELELCOM COM 607355600 1998 1200000 SH SOLE 1200000
CHRISTIANIA BANK COM 420411000 701 180000 SH DEFINED 180000
CHRISTIANIA BANK COM 420411000 2609 670000 SH SOLE 670000
CHUGAI PHARMACEUTICAL COM 619640800 1093 95000 SH DEFINED 95000
CHUGAI PHARMACEUTICAL COM 619640800 3453 300000 SH SOLE 300000
CINTAS CORPORATION COM 172908105 19704 301400 SH SOLE 301400
CIRCLE K COM 620072900 5188 104500 SH SOLE 104500
CISCO SYSTEMS INCORPORATED COM 17275R102 14243 130000 SH DEFINED 130000
CISCO SYSTEMS INCORPORATED COM 17275R102 57685 526500 SH SOLE 526500
CITIGROUP INC COM 172967101 4152 65000 SH DEFINED 65000
CITIGROUP INC COM 172967101 13637 213500 SH SOLE 213500
CITRIX SYSTEMS INC COM 177376100 467 12252 SH SOLE 12252
CNF TRUST I CONVT 12612V205 11192 201000 SH SOLE 201000
COACH USA, INC. COM 18975L106 1268 46100 SH DEFINED 46100
COACH USA, INC. COM 18975L106 4216 153300 SH SOLE 153300
COFLEXIP ADS COM 192384105 345 10000 SH SOLE 10000
COLES MYER LTD COM 620990800 1628 300000 SH SOLE 300000
COLONIAL LIMITED COM 609463200 597 150000 SH DEFINED 150000
COLONIAL LIMITED COM 609463200 2784 700000 SH SOLE 700000
COLT COM 042469900 1588 90000 SH DEFINED 90000
COLT COM 042469900 18708 1060000 SH SOLE 1060000
COLTEC CAPITAL TRUST CONVT 196878409 830 20000 SH DEFINED 20000
COLTEC CAPITAL TRUST CONVT 196878409 11539 280000 SH SOLE 280000
COLUMBIA/HCA HEALTHCARE CORPOR COM 197677107 3481 183800 SH SOLE 183800
COMCAST CORP. COM 200300200 3776 60000 SH SOLE 60000
COMMON STOCK COM 27874N105 56 8167 SH SOLE 8167
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA COM 621503500 2053 125000 SH SOLE 125000
COMPASS GROUP COM 028801100 1320 113000 SH DEFINED 113000
COMPASS GROUP COM 028801100 5258 450000 SH SOLE 450000
COMPUTER HORIZONS CORP COM 205908106 704 64400 SH DEFINED 64400
COMPUTER HORIZONS CORP COM 205908106 2135 195200 SH SOLE 195200
COMVERSE COM 205862402 2754 32400 SH DEFINED 32400
COMVERSE COM 205862402 8288 97500 SH SOLE 97500
CONCORD EFS INC. COM 206197105 2164 78500 SH DEFINED 78500
CONCORD EFS INC. COM 206197105 6858 248800 SH SOLE 248800
CONOCO, INC.- CL.A COM 208251306 3724 151600 SH DEFINED 151600
CONOCO, INC.- CL.A COM 208251306 16165 658100 SH SOLE 658100
CONSECO INC CONVT 208464602 1500 30000 SH SOLE 30000
COOPER CAMERON CORP. COM 216640102 661 19500 SH SOLE 19500
CORNERSTONE PROPERTIES, INC COM 21922H103 1773 121200 SH DEFINED 121200
CORNERSTONE PROPERTIES, INC COM 21922H103 5686 388800 SH SOLE 388800
CORPORATE EXPRESS INC. CONVT 219888AE4 10606 12000000 PRN SOLE 12000000
CORTEFIEL COM 418903500 463 20000 SH DEFINED 20000
CORTEFIEL COM 418903500 1852 80000 SH SOLE 80000
COX COMMUNICATIONS CONVT 590188777 616 10000 SH DEFINED 10000
CREATIVE TECHNOLOGY LIMITED COM 620758200 582 50000 SH DEFINED 50000
CREATIVE TECHNOLOGY LIMITED COM 620758200 1513 130000 SH SOLE 130000
CREDIT SAISON COM 659180900 1258 57500 SH DEFINED 57500
CREDIT SAISON COM 659180900 3544 162000 SH SOLE 162000
CROWN CASTLE INTERNATIONAL COR COM 228227104 11035 1469815 SH SOLE 1469815
CROWN CORK & SEAL CONVT 228255303 273 10000 SH DEFINED 10000
CROWN CORK & SEAL CONVT 228255303 6992 158000 SH SOLE 158000
DANONE COM 407023600 2510 10000 SH SOLE 10000
DAO HENK BANK COM 628713100 991 300000 SH DEFINED 300000
DAO HENK BANK COM 628713100 2312 700000 SH SOLE 700000
DAYA GUNA SAMUDERA COM 625348800 6 12000 SH SOLE 12000
DAYTON HUDSON CORPORATION COM 239753106 5663 85000 SH DEFINED 85000
DAYTON HUDSON CORPORATION COM 239753106 24685 370500 SH SOLE 370500
DEPFA BANK COM 435506300 1059 12000 SH DEFINED 12000
DEPFA BANK COM 435506300 5296 60000 SH SOLE 60000
DET SONDENFJELDS COM 523206800 1399 206700 SH SOLE 206700
DIAL CORP. COM 25247D101 5620 163500 SH DEFINED 163500
DIGITAL TELECOMMUNICATIONS COM 626907600 267 10140000 SH SOLE 10140000
DII GROUP INC COM 232949107 4680 160000 SH SOLE 160000
DIXONS COM 027230400 1476 70000 SH DEFINED 70000
DIXONS COM 027230400 4216 200000 SH SOLE 200000
DOMAIN TECHNOLOGY INC COM 257030106 9 9494 SH SOLE 9494
DST SYSTEMS, INC. COM 233326107 7316 121800 SH DEFINED 121800
DST SYSTEMS, INC. COM 233326107 6006 100000 SH SOLE 100000
DUKE ENERGY COMPANY COM 264399106 3278 60000 SH DEFINED 60000
EASTGROUP PROPERTIES INC COM 277276101 605 37500 SH DEFINED 37500
EASTGROUP PROPERTIES INC COM 277276101 3023 187500 SH SOLE 187500
EIDOS - ORDINARY SHARES COM 030674200 5576 170000 SH SOLE 170000
EIDOS PLC - ADR'S COM 282485101 4314 133000 SH SOLE 133000
EIFFAGE COM 434732700 1452 22000 SH SOLE 22000
ELAN CORPORATION COM 284131208 2790 40000 SH SOLE 40000
ELECTRONIC DATA SYSTEMS COM 285661104 2191 45000 SH DEFINED 45000
ELECTRONIC DATA SYSTEMS COM 285661104 19938 409500 SH SOLE 409500
ELF-AQUITAINE COM 482408000 1219 9000 SH DEFINED 9000
ELF-AQUITAINE COM 482408000 2710 20000 SH SOLE 20000
ELI LILLY & COMPANY COM 532457108 5093 60000 SH DEFINED 60000
ELI LILLY & COMPANY COM 532457108 22636 266700 SH SOLE 266700
EMC CORPORATION COM 268648102 3194 25000 SH DEFINED 25000
EMC CORPORATION COM 268648102 9965 78000 SH SOLE 78000
EMERSON ELECTRIC CO COM 291011104 11884 224500 SH SOLE 224500
ENDEMOL COM 514643700 1373 40481 SH DEFINED 40481
ENDEMOL COM 514643700 5428 160000 SH SOLE 160000
ENERGIS PLC COM 021962400 822 30000 SH DEFINED 30000
ENERGIS PLC COM 021962400 12330 450000 SH SOLE 450000
ENRON CORP COM 293561106 6489 101000 SH DEFINED 101000
ENRON CORP COM 293562104 166 10000 SH DEFINED 10000
ENRON CORP COM 293561106 33204 516800 SH SOLE 516800
ENRON CORP COM 293562104 1663 100000 SH SOLE 100000
EQUANT COM 294409107 1543 20500 SH DEFINED 20500
EQUANT COM 294409107 4101 54500 SH SOLE 54500
EQUITY OFFICE PROPERTIES TRUST COM 294741103 636 25000 SH DEFINED 25000
EQUITY OFFICE PROPERTIES TRUST COM 294741103 51742 3031768 SH SOLE 3031768
EQUITY RESIDENTIAL PROPERTIES COM 29476L107 2892 70100 SH DEFINED 70100
EQUITY RESIDENTIAL PROPERTIES COM 29476L107 14619 354400 SH SOLE 354400
ESAT TELECOM GROUP COM 26883Y102 3769 90000 SH SOLE 90000
ESG RE LIMITED COM G31215109 1110 69900 SH DEFINED 69900
ESG RE LIMITED COM G31215109 3531 222400 SH SOLE 222400
ESSEX INTERNATIONAL INC COM 297025108 3626 152694 SH SOLE 152694
ETEC SYSTEMS INC COM 26922C103 966 32800 SH DEFINED 32800
ETEC SYSTEMS INC COM 26922C103 2667 90600 SH SOLE 90600
EUROPOLITAN COM 457864400 1193 13000 SH DEFINED 13000
EUROPOLITAN COM 457864400 3212 35000 SH SOLE 35000
EXIDE CORP CONVT 302051AF4 2414 4350000 PRN DEFINED 4350000
EXIDE CORP CONVT 302051AF4 23872 30750000 PRN SOLE 30750000
EXXON CORPORATION COM 302290101 4587 65000 SH DEFINED 65000
EXXON CORPORATION COM 302290101 19179 271800 SH SOLE 271800
FDX CORPORATION COM 31304N107 14358 154700 SH SOLE 154700
FEMSA COM 224603900 829 26800 SH DEFINED 26800
FEMSA COM 224603900 3403 110000 SH SOLE 110000
FIELMANN PFD COM 453674900 744 21000 SH SOLE 21000
FILTRONIC COM 033629900 1026 80000 SH DEFINED 80000
FILTRONIC COM 033629900 2822 220000 SH SOLE 220000
FINANCIAL SEC ASSURN HLDGS LTD COM 31769P100 4547 91633 SH DEFINED 91633
FINANCIAL SEC ASSURN HLDGS LTD COM 31769P100 3970 80000 SH SOLE 80000
FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FU COM 38141W273 27300 27300000 SH SOLE 27300000
FINMECCANICA COM 437915900 1247 1250000 SH DEFINED 1250000
FINMECCANICA COM 437915900 3492 3500000 SH SOLE 3500000
FIRST UNION CORPORATION COM 337358105 4633 86700 SH SOLE 86700
FIRST WASHINGTON REALTY TRUST CONVT 337489603 2800 100000 SH SOLE 100000
FIRSTAR CORPORATION NEW COM 33763V109 2685 30000 SH SOLE 30000
FISERV COM 337738108 6564 122400 SH DEFINED 122400
FISERV COM 337738108 15423 287600 SH SOLE 287600
FOKUS BANK COM 470925100 695 70000 SH SOLE 70000
FORD MOTOR COMPANY COM 345370100 17831 314200 SH SOLE 314200
FOSTERS BREWING COM 634926800 1619 550000 SH DEFINED 550000
FOSTERS BREWING COM 634926800 2797 950000 SH SOLE 950000
FRANCE TELECOM COM 517617700 589 7300 SH DEFINED 7300
FRANCE TELECOM COM 517617700 2355 29200 SH SOLE 29200
FRONTIER FINANCING TRUST CONVT 35907U103 7549 150000 SH SOLE 150000
FUJI HEAVY INDUSTRIES COM 635640600 1604 260000 SH DEFINED 260000
FUJI HEAVY INDUSTRIES COM 635640600 4163 675000 SH SOLE 675000
FUJI PHOTO FILM COMPANY COM 635652500 1508 40000 SH DEFINED 40000
FUJI PHOTO FILM COMPANY COM 635652500 3769 100000 SH SOLE 100000
GABLES RESIDENTIAL TRUST COM 362418105 618 28000 SH DEFINED 28000
GABLES RESIDENTIAL TRUST COM 362418105 3503 158772 SH SOLE 158772
GALILEO INTERNATIONAL, INC COM 363547100 3275 67700 SH DEFINED 67700
GALILEO INTERNATIONAL, INC COM 363547100 10372 214400 SH SOLE 214400
GAMES WORKSHOP COM 037184700 1209 200000 SH SOLE 200000
GASONICS INTERNATIONAL CORP. COM 367278108 1461 132800 SH DEFINED 132800
GASONICS INTERNATIONAL CORP. COM 367278108 5798 527100 SH SOLE 527100
GENERAL ELECTRIC COMPANY COM 369604103 17534 158500 SH DEFINED 158500
GENERAL ELECTRIC COMPANY COM 369604103 70645 638600 SH SOLE 638600
GENERAL ELECTRIC COMPANY PLC COM 036533400 1801 200000 SH DEFINED 200000
GENERAL ELECTRIC COMPANY PLC COM 036533400 5855 650000 SH SOLE 650000
GENERAL SCANNING, INC. COM 370737108 0 9028 SH SOLE 9028
GENERALI COM 405671900 1598 40000 SH DEFINED 40000
GENERALI COM 405671900 6992 175000 SH SOLE 175000
GENZYME CORPORATION COM 372917104 217 4308 SH SOLE 4308
GENZYME MOLECULAR ONCOLOGY COM 372917500 2 465 SH SOLE 465
GENZYME TISSUE REPAIR INC COM 372917401 25 7936 SH SOLE 7936
GETTY IMAGES INC CONVT 374276AC7 188 200000 PRN DEFINED 200000
GETTY IMAGES INC CONVT 374276AC7 995 1250000 PRN SOLE 1250000
GETTY IMAGES INC. COM 374276103 1092 52000 SH DEFINED 52000
GETTY IMAGES INC. COM 374276103 3276 156000 SH SOLE 156000
GKN PLC COM 025830400 1525 100000 SH SOLE 100000
GLENBOROUGH REALTY COM 37803P105 1700 100000 SH SOLE 100000
GLOBAL INDUSTRIES LTD COM 379336100 1299 128300 SH DEFINED 128300
GLOBAL INDUSTRIES LTD COM 379336100 5533 546500 SH SOLE 546500
GLOBAL TELESYSTEMS GROUP INC COM 37936U104 2517 45000 SH SOLE 45000
GN STORE NORD COM 532327400 2119 65000 SH SOLE 65000
GOLDEN BOOKS FIN TRUST CONVT 38080R103 18 5000 SH DEFINED 5000
GOLDEN BOOKS FIN TRUST CONVT 38080R103 73 20000 SH SOLE 20000
GOLDEN STATE VINTNERS INC. COM 38121K208 565 47300 SH DEFINED 47300
GOLDEN STATE VINTNERS INC. COM 38121K208 1624 136000 SH SOLE 136000
GOLF TRUST OF AMERICA COM 38168B103 168 7500 SH DEFINED 7500
