U S GLOBAL INVESTORS INC
13F-HR, 1999-05-17
INVESTMENT ADVICE
Previous: U S GLOBAL INVESTORS INC, 10-Q, 1999-05-17
Next: TRANSMONTAIGNE INC, 10-Q, 1999-05-17



<TABLE>
<C>
		FORM 13 F		NAME OF REPORTING MANAGER:						U.S. GLOBAL INVESTORS INC.										

<S>      <C>      <C>      <C>  <S>  <C>       <C>      <C>        <C>        <C>          <C>     <C>   <C>     <C>   <S>   
ITEM 1:		ITEM 2:		ITEM 3:		 ITEM 4: 		ITEM 5:		ITEM 6:				ITEM 7:				ITEM 8:		
						                                              Fair 						   Discr								
Name/		                           Title/		 Cusip		  Mrkt 		       Share		  Investment		Shared				Voting		Authority		
Issuer 		                         Class		   #		      Value 		     Amount 		Sole		Other		Mgr.		Sole		Shared		None

ABBOTT LABORATORIES             		CMN STK		2824100		" 631,969 "		13500		Sole						13500				
ABBOTT LABORATORIES             		CMN STK		2824100		" 93,625 "		2000		Sole						2000				
ABER RESOURCES LTD              		CMN STK		2916955		" 559,650 "		57400		Sole						57400				
ADECO SA SPONSORED ADR          		CMN STK		6754105		" 9,525 "		150		Sole						150				
ADVENT SOFTWARE INC             		CMN STK		7974108		" 750,000 "		15000				Share		2		15000				
AEGON N V ADR                   		CMN STK		7924103		" 10,785 "		120		Sole						120				
AEROFLEX INC                    		CMN STK		7768104		" 71,250 "		5000				Share		2		5000				
AGL RES INC                     		CMN STK		1204106		" 93,081 "		5300		Sole						5300				
AIR PRODUCTS & CHEMICAL         		CMN STK		9158106		" 126,725 "		3700		Sole						3700				
AIRBORNE FREIGHT CORP           		CMN STK		9266107		" 124,500 "		4000				Share		2		4000	
AIRTOUCH COMM INC/ST OF INCORP/ 		CMN STK		00949t100		" 193,250 "		2000		Sole						2000	
AK STEEL HOLDING CORP           		CMN STK		1547108		" 27,075 "		1200		Sole						1200	
ALBERMARLE CORP                 		CMN STK		12653101		" 54,438 "		2600		Sole						2600	
ALCOA INC                       		CMN STK		13817101		" 263,600 "		6400		Sole						6400	
ALLIED IRISH BKS PLC SPON ADR   		CMN STK		19228402		" 9,315 "		90		Sole						90	
ALLIEDSIGNAL INC                		CMN STK		19512102		" 108,213 "		2200		Sole						2200	
ALLIEDSIGNAL INC                		CMN STK		19512102		" 442,688 "		9000				Share		2		9000	
ALLSTATE CORP                   		CMN STK		20002101		" 244,390 "		6594		Sole						6594	
AMERADA HESS                    		CMN STK		23551104		" 100,625 "		2000		Sole						2000	
AMERICA ONLINE INC DEL          		CMN STK		02364j104		" 5,110,000 "		35000				Share		2		35000	
AMERICAN EXPRESS                		CMN STK		25816109		" 470,000 "		4000		Sole						4000	
AMERICAN EXPRESS                		CMN STK		25816109		" 19,975 "		170		Sole						170	
AMERICAN HOME PRODUCTS          		CMN STK		26609107		" 287,100 "		4400		Sole						4400	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP    		CMN STK		26874107		" 1,145,938 "		9500		Sole						9500	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP    		CMN STK		26874107		" 32,689 "		271		Sole						271	
AMERICAN MANAGEMENT SYSTEMS     		CMN STK		27352103		" 341,250 "		10000				Share		2		10000	
AMERICAN MED SECURITY GROUP     		CMN STK		02744p101		" 98,000 "		7000		Sole						7000	
AMERICAN PWR CONVERSION CORP    		CMN STK		29066107		" 135,000 "		5000				Share		2		5000	
AMERITECH CORP                  		CMN STK		30954101		" 439,850 "		7600		Sole						7600	
AMGEN INC                       		CMN STK		31162100		" 3,743,750 "		50000				Share		2		50000	
AMGEN INC                       		CMN STK		31162100		" 14,975 "		200		Sole						200	
AMP INC                         		CMN STK		31897101		" 16,106 "		300		Sole						300	
ANGLOGOLD LIMITED SPON ADR      		CMN STK		35128206		" 1,277,938 "		63500		Sole						63500	
ANHEUSER BUSCH INC              		CMN STK		35229103		" 152,375 "		2000		Sole						2000	
ANHEUSER BUSCH INC              		CMN STK		35229103		" 18,285 "		240		Sole						240	
ANNTAYLOR STORES CORP           		CMN STK		36115103		" 88,375 "		2000				Share		2		2000	
APARTMENT INVT & MGMT CO CL A   		CMN STK		03748r101		" 326,250 "		9000				Share		1		9000	
APPLE COMPUTER INC              		CMN STK		37833100		" 215,625 "		6000		Sole						6000	
ARCH CHEMICAL INC               		CMN STK		03937r102		" 502,500 "		30000				Share		3		30000	
ARCHER DANIELS MIDLAND          		CMN STK		39483102		" 35,691 "		2430		Sole						2430	
ASA LIMITED                     		CMN STK		2050102		" 512,306 "		30700		Sole						30700	
ASHANTI GOLDFIELDS GDR          		CMN STK		43743202		" 1,115,625 "		127500		Sole						127500	
ASHANTI GOLDFIELDS GDR          		CMN STK		43743202		" 2,527,000 "		288800		Sole						288800	
ASHLAND INC                     		CMN STK		44204105		" 53,219 "		1300		Sole						1300	
ASSOCIATES FIRST CAP CORP CL A  		CMN STK		46008108		" 229,320 "		5096		Sole						5096	
AT & T CORP /LIBERTY MEDIA/ CL A		CMN STK		1957208		" 65,097 "		1237		Sole						1237	
AT&T CORP                       		CMN STK		1957109		" 1,447,400 "		18135		Sole						18135	
AT&T CORP                       		CMN STK		1957109		" 480,152 "		6016		Sole						6016	
AT&T CORP                       		CMN STK		1957109		" 25,540 "		320		Sole						320	
ATLANTIC RICHFIELD CO.          		CMN STK		48825103		" 744,600 "		10200		Sole						10200	
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC   		CMN STK		53015103		" 82,750 "		2000		Sole						2000	
AUTOZONE INC                    		CMN STK		53332102		" 91,125 "		3000		Sole						3000	
AUTOZONE INC                    		CMN STK		53332102		" 364,500 "		12000				Share		3		12000	
AXA UAP SPN ADR REP 1/2 SHARE   		CMN STK		54536107		" 29,813 "		450		Sole						450	
AXENT TECHNOLOGIES INC          		CMN STK		05459c108		" 240,625 "		10000				Share		2		10000	
BAKER HUGHES                    		CMN STK		57224107		" 72,938 "		3000		Sole						3000	
BANK OF NEW YORK CO INC         		CMN STK		64057102		" 359,375 "		10000				Share		3		10000	
BANK ONE CORP                   		CMN STK		06423a103		" 354,382 "		6436		Sole						6436	
BANK ONE CORP                   		CMN STK		06423a103		" 82,594 "		1500		Sole						1500	
BANKAMERICA CORP                		CMN STK		06605f102		" 802,159 "		11358		Sole						11358	
BANKAMERICA CORP                		CMN STK		06605f102		" 70,625 "		1000		Sole						1000	
BARRICK GOLD CORPORATION        		CMN STK		67901108		" 75,075 "		4400		Sole						4400	
BARRICK GOLD CORPORATION        		CMN STK		67901108		" 3,021,769 "		177100		Sole						177100	
BARRICK GOLD CORPORATION        		CMN STK		67901108		" 6,113,494 "		358300		Sole						358300	
BAUSCH & LOMB                   		CMN STK		71707103		" 130,000 "		2000				Share		2		2000	
BAXTER INTL INC                 		CMN STK		71813109		" 72,600 "		1100		Sole						1100	
BAXTER INTL INC                 		CMN STK		71813109		" 132,000 "		2000		Sole						2000	
BELL ATLANTIC CORP              		CMN STK		77853109		" 300,304 "		5810		Sole						5810	
BELL ATLANTIC CORP              		CMN STK		77853109		" 144,932 "		2804		Sole						2804	
BELLSOUTH CORP                  		CMN STK		79860102		" 368,575 "		9200		Sole						9200	
BERKSHIRE HATHAWAY INC          		CMN STK		84670108		" 2,142,000 "		30				Share		3		30	
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B     		CMN STK		06605f102		" 1,109,672 "		472				Share		3		472	
BERKSHIRE REALTY INC            		CMN STK		84710102		" 295,350 "		26400				Share		1		26400	
BILLING INFORMATION CONCEPTS    		CMN STK		90063108		" 320,625 "		27000		Sole						27000	
BIOGEN INC                      		CMN STK		90597105		" 114,313 "		1000		Sole						1000	
BIOGEN INC                      		CMN STK		90597105		" 4,000,938 "		35000				Share		2		35000	
BIOMET INC                      		CMN STK		90613100		" 209,688 "		5000				Share		2		5000	
BIOVAIL CORP INTL               		CMN STK		09067k106		" 770,000 "		20000				Share		2		20000	
BISYS GROUP INC                 		CMN STK		55472104		" 281,250 "		5000		Sole						5000	
BOEING CO                       		CMN STK		97023105		" 100,669 "		2950		Sole						2950	
BOISE CASCADE CORP              		CMN STK		97383103		" 161,250 "		5000		Sole						5000	
BOSTON PROPERTIES INC           		CMN STK		101121101		" 158,125 "		5000				Share		1		5000	
BP AMOCO PLC SPON ADR           		CMN STK		55622104		" 807,500 "		8000		Sole						8000	
BP AMOCO PLC SPON ADR           		CMN STK		55622104		" 227,008 "		2249		Sole						2249	
BP AMOCO PLC SPON ADR           		CMN STK		55622104		" 9,084 "		90		Sole						90	
BRE PROPERTIES INC CL A         		CMN STK		5564E106		" 927,625 "		41000				Share		3		41000	
BRINKER INTERNATIONAL INC       		CMN STK		109641100		" 129,063 "		5000				Share		2		5000	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO         		CMN STK		110122108		" 437,325 "		6800		Sole						6800	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO         		CMN STK		110122108		" 12,863 "		200		Sole						200	
BROWNING FERRIS INDS            		CMN STK		115885105		" 61,700 "		1600		Sole						1600	
BRUNSWICK TECHNOLOGIES INC      		CMN STK		117394106		" 23,000 "		4000		Sole						4000	
CABLE & WIRELESS PUB LTD ADR    		CMN STK		126830207		" 25,856 "		700		Sole						700	
CANADIAN NATIONAL RAILWAY F/P   		CMN STK		136375102		 445 		8		Sole						8	
CAPITAL TRUST CL A              		CMN STK		14052h100		" 201,825 "		41400				Share		1		41400	
CATERPILLAR INC DEL             		CMN STK		149123101		" 147,000 "		3200		Sole						3200	
CDW COMPUTER CENTERS INC        		CMN STK		125129106		" 552,000 "		8000				Share		2		8000	
CENDANT CORPORATION             		CMN STK		151313103		" 346,500 "		22000		Sole						22000	
CENTOCOR                        		CMN STK		152342101		" 370,000 "		10000				Share		2		10000	
CENTRAL & SOUTH WEST CORP       		CMN STK		152357109		" 117,188 "		5000		Sole						5000	
CHASE MANHATTAN CORP            		CMN STK		16161a108		" 487,875 "		6000		Sole						6000	
CHASE MANHATTAN CORP            		CMN STK		16161a108		" 162,625 "		2000		Sole						2000	
CHASE MANHATTAN CORP            		CMN STK		16161a108		" 447,219 "		5500				Share		3		5500	
CHASE MANHATTAN CORP            		CMN STK		16161a108		" 8,131 "		100		Sole						100	
CHEVRON CORP                    		CMN STK		166751107		" 380,281 "		4300		Sole						4300	
CHEVRON CORP                    		CMN STK		166751107		" 229,938 "		2600		Sole						2600	
CHEVRON CORP                    		CMN STK		166751107		" 132,656 "		1500		Sole						1500	
CHOICEPOINT INC                 		CMN STK		170388102		" 149,625 "		3000		Sole						3000	
CISCO SYSTEMS INC               		CMN STK		17275r102		" 739,547 "		6750		Sole						6750	
CISCO SYSTEMS INC               		CMN STK		17275r102		" 657,375 "		6000				Share		3		6000	
CISCO SYSTEMS INC               		CMN STK		17275r102		" 4,382,500 "		40000				Share		2		40000	
CISCO SYSTEMS INC               		CMN STK		17275r102		" 27,391 "		250		Sole						250	
CITIGROUP INC                   		CMN STK		172967101		" 670,688 "		10500		Sole						10500	
CITIGROUP INC                   		CMN STK		172967101		" 127,750 "		2000		Sole						2000	
CITIGROUP INC                   		CMN STK		172967101		" 19,163 "		300		Sole						300	
CITRIX SYSTEMS INC              		CMN STK		177376100		" 2,516,250 "		66000				Share		2		66000	
CLAIRES STORES INC              		CMN STK		179584107		" 301,250 "		10000		Sole						10000	
CLEAR CHANNEL COMMUNICATIONS    		CMN STK		184502102		" 40,238 "		600		Sole						600	
CLOROX COMPANY                  		CMN STK		189054109		" 1,171,875 "		10000				Share		2		10000	
COASTAL CORP                    		CMN STK		190441105		" 108,900 "		3300		Sole						3300	
COCA COLA CO COM                		CMN STK		191216100		" 828,563 "		13500		Sole						13500	
COLGATE PALMOLIVE               		CMN STK		194162103		" 128,800 "		1400		Sole						1400	
COLT TELECOM GROUP PLC SP ADR   		CMN STK		196877104		" 14,363 "		200		Sole						200	
COLUMBIA/HCA HEALTHCARE CORP    		CMN STK		197677107		" 68,175 "		3600		Sole						3600	
COMPAQ COMPUTER CORP            		CMN STK		204493100		" 158,438 "		5000		Sole						5000	
COMPAQ COMPUTER CORP            		CMN STK		204493100		" 6,338 "		200		Sole						200	
COMPUTER ASSOC INTL INC         		CMN STK		204912109		" 177,813 "		5000		Sole						5000	
CONCORD EFS INC                 		CMN STK		206197105		" 964,688 "		35000				Share		2		35000	
CONEXANT SYSTEMS INC            		CMN STK		207142100		" 27,688 "		1000		Sole						1000	
CONSECO INC                     		CMN STK		208464107		" 355,063 "		11500		Sole						11500	
CONSECO INC                     		CMN STK		208464107		" 154,375 "		5000		Sole						5000	
CONSECO INC                     		CMN STK		208464107		" 6,175 "		200		Sole						200	
CONSOLIDATED GRAPHICS INC       		CMN STK		209341106		" 288,750 "		5000				Share		2		5000	
COSTCO COMPANIES INC            		CMN STK		22160q102		" 1,007,188 "		11000				Share		2		11000	
CRESCENT REAL ESTATE EQUITIES   		CMN STK		225756105		" 126,850 "		5900				Share		1		5900	
CRESCENT REAL ESTATE EQUITIES   		CMN STK		225756105		" 359,050 "		16700				Share		3		16700	
DAIMLERCHRYSLER AG              		CMN STK		d1668r123		" 13,730 "		160		Sole						160	
DAYTON HUDSON CORP              		CMN STK		239753106		" 732,875 "		11000		Sole						11000	
DELL COMPUTER CORP              		CMN STK		247025109		" 204,375 "		5000				Share		2		5000	
DELL COMPUTER CORP              		CMN STK		247025109		" 16,350 "		400		Sole						400	
DEUTSCHE TELEKOM AG SPON ADR    		CMN STK		251566105		" 20,219 "		500		Sole						500	
DIAGEO PLC SPONSORED ADR        		CMN STK		25243q205		" 22,875 "		500		Sole						500	
DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC   		CMN STK		25271c102		" 158,125 "		5000		Sole						5000	
DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC   		CMN STK		25271c102		" 474,375 "		15000				Share		3		15000	
DISNEY WALT CO                  		CMN STK		254687106		" 345,488 "		11100		Sole						11100	
DISNEY WALT CO                  		CMN STK		254687106		" 280,125 "		9000				Share		3		9000	
DOLLAR GENERAL                  		CMN STK		256669102		" 85,000 "		2500		Sole						2500	
DONGFANG ELECTRICAL MACH H SHS  		CMN STK		6278566		" 245,120 "		766000		Sole						766000	
DOW CHEMICAL CO                 		CMN STK		260543103		" 372,750 "		4000		Sole						4000	
DOW CHEMICAL CO                 		CMN STK		260543103		" 93,188 "		1000		Sole						1000	
DRIEFONTEIN CONSOLIDATED LTD    		CMN STK		6280215		" 2,464,700 "		100000		Sole						100000	
DU PONT (EI) DE NEMOURS         		CMN STK		263534109		" 714,169 "		12300		Sole						12300	
DU PONT (EI) DE NEMOURS         		CMN STK		263534109		" 371,600 "		6400		Sole						6400	
DUN & BRANDSTREET CORP DEL      		CMN STK		26483b106		" 71,250 "		2000		Sole						2000	
E M C CORP MASS                 		CMN STK		268648102		" 4,599,000 "		36000				Share		2		36000	
E M C CORP MASS                 		CMN STK		268648102		" 42,158 "		330		Sole						330	
E TEK DYNAMICS INC              		CMN STK		269240107		" 574,000 "		16000				Share		2		16000	
EASTMAN KODAK                   		CMN STK		277461109		" 210,788 "		3300		Sole						3300	
ECOLAB INC                      		CMN STK		278865100		" 177,500 "		5000		Sole						5000	
ECOLAB INC                      		CMN STK		278865100		" 532,500 "		15000				Share		2		15000	
EL PASO ENERGY CORP             		CMN STK		283905107		" 137,288 "		4200		Sole						4200	
ELAN CORP ADR                   		CMN STK		284131208		" 697,500 "		10000				Share		3		10000	
ELDORADO GOLD CORP              		CMN STK		284902103		" 343,254 "		602200		Sole						602200	
ELF AQUITANE SP ADR             		CMN STK		286269105		" 356,756 "		5300		Sole						5300	
ELI LILLY & CO                  		CMN STK		532457108		" 627,736 "		7396		Sole						7396	
ELI LILLY & CO                  		CMN STK		532457108		" 8,488 "		100		Sole						100	
EMERSON ELECTRIC CORP           		CMN STK		291011104		" 95,288 "		1800		Sole						1800	
ENDESA SPON ADR                 		CMN STK		29258n107		" 6,841 "		275		Sole						275	
ENI SPA SPON ADR                		CMN STK		26874r108		" 157,813 "		2500		Sole						2500	
ENRON CORP                      		CMN STK		293561106		" 372,650 "		5800		Sole						5800	
ENRON CORP                      		CMN STK		293561106		" 128,500 "		2000		Sole						2000	
ENRON CORP                      		CMN STK		293561106		" 224,875 "		3500		Sole						3500	
ENSCO INTERNATIONAL INC         		CMN STK		26874q100		" 119,813 "		9000		Sole						9000	
ENTERTAINMENT PROPERTIES TR     		CMN STK		29380t105		" 338,100 "		19600				Share		1		19600	
EQUITY OFFICE PROPERTIES TR     		CMN STK		294741103		" 330,688 "		13000				Share		1		13000	
EQUITY RESIDENT PROPERTY TRUST  		CMN STK		294766107		" 330,000 "		8000				Share		1		8000	
EXXON CORP                      		CMN STK		302290101		" 698,569 "		9900		Sole						9900	
EXXON CORP                      		CMN STK		302290101		" 409,263 "		5800		Sole						5800	
EXXON CORP                      		CMN STK		302290101		" 141,125 "		2000		Sole						2000	
EXXON CORP                      		CMN STK		302290101		" 14,113 "		200		Sole						200	
F N B CORP                      		CMN STK		302520101		" 57,500 "		2500		Sole						2500	
FACTSET RESH SYS INC            		CMN STK		303075105		" 1,059,625 "		24500		Sole						24500	
FANNIE MAE                      		CMN STK		313586109		" 1,454,250 "		21000		Sole						21000	
FANNIE MAE                      		CMN STK		313586109		" 152,350 "		2200		Sole						2200	
FANNIE MAE                      		CMN STK		313586109		" 415,500 "		6000				Share		3		6000	
FANNIE MAE                      		CMN STK		313586109		" 15,928 "		230		Sole						230	
FEDERATED INVESTORS INC CL B    		CMN STK		314211103		" 256,444 "		14100		Sole						14100	
FELCOR LODGING TRUST INC        		CMN STK		31430f101		" 115,938 "		5000		Sole						5000	
FIRST DATA CORP                 		CMN STK		319963104		" 213,750 "		5000		Sole						5000	
FLOUR CITY INTL INC             		CMN STK		343858205		" 66,250 "		20000				Share		1		20000	
FOODMAKER INC NEW               		CMN STK		344839204		" 127,500 "		5000				Share		2		5000	
FORD MOTOR CO.                  		CMN STK		345370100		" 227,000 "		4000		Sole						4000	
FORD MOTOR CO.                  		CMN STK		345370100		" 170,250 "		3000		Sole						3000	
FORD MOTOR CO.                  		CMN STK		345370100		" 5,675 "		100		Sole						100	
FOSSIL INC                      		CMN STK		349882100		" 924,188 "		31000				Share		2		31000	
FREDDIE MAC COMMON              		CMN STK		313400301		" 331,325 "		5800		Sole						5800	
FREDDIE MAC COMMON              		CMN STK		313400301		" 13,139 "		230		Sole						230	
FREEPORT MCMORAN COPPER & GOLD B		CMN STK		35671b857		" 108,750 "		10000		Sole						10000	
FREEPORT MCMORAN COPPER & GOLD B		CMN STK		35671b857		" 203,363 "		18700		Sole						18700	
FREEPORT MCMORAN COPPER & GOLD B		CMN STK		35671b857		" 1,028,775 "		94600		Sole						94600	
FRONTIER CORP                   		CMN STK		35906p105		" 337,188 "		6500		Sole						6500	
GAP INC                         		CMN STK		364760108		" 2,019,375 "		30000				Share		2		30000	
GAP INC                         		CMN STK		364760108		" 13,597 "		202		Sole						202	
GARDEN RIDGE CORP               		CMN STK		36541p104		" 40,875 "		6000		Sole						6000	
GARTNER GROUP                   		CMN STK		366651107		" 225,625 "		10000		Sole						10000	
GEMSTAR INTERNATIONAL GROUP     		CMN STK		g3788v106		" 752,500 "		10000		Sole						10000	
GENERAL ELECTRIC CO             		CMN STK		369604103		" 1,880,625 "		17000		Sole						17000	
GENERAL ELECTRIC CO             		CMN STK		369604103		" 33,188 "		300		Sole						300	
GENERAL GROWTH PROPERTIES       		CMN STK		370021107		" 227,063 "		7000				Share		1		7000	
GENERAL MOTORS CORP             		CMN STK		370442105		" 260,625 "		3000		Sole						3000	
GENERAL MOTORS CORP             		CMN STK		370442105		" 8,688 "		100		Sole						100	
GENTEX CORP                     		CMN STK		371901109		" 215,625 "		10000				Share		2		10000	
GENZYME CORP-GENERAL DIVISION   		CMN STK		372917104		" 1,513,125 "		30000				Share		2		30000	
GEORGIA PACIFIC CORP            		CMN STK		373298108		" 200,475 "		2700		Sole						2700	
GETCHELL GOLD CORP              		CMN STK		374265106		" 3,972,644 "		151700		Sole						151700	
GILAT SATELLITE NETWORKS LTD    		CMN STK		m51474100		" 1,200,000 "		20000				Share		2		20000	
GILLETTE CO                     		CMN STK		375766102		" 166,425 "		2800		Sole						2800	
GLAMIS GOLD LTD                 		CMN STK		376775102		" 615,000 "		300000		Sole						300000	
GLENBOROUGH RLTY TR INC         		CMN STK		37803p105		" 266,900 "		15700				Share		1		15700	
GLOBAL MARINE INC               		CMN STK		379352404		" 164,500 "		14000		Sole						14000	
GTE CORP                        		CMN STK		362320103		" 363,000 "		6000		Sole						6000	
GTE CORP                        		CMN STK		362320103		" 121,000 "		2000		Sole						2000	
GUIDANT CORP                    		CMN STK		401698105		" 85,184 "		1408		Sole						1408	
HALLIBURTON CO                  		CMN STK		406216101		" 115,500 "		3000		Sole						3000	
HARLEY-DAVIDSON                 		CMN STK		412822108		" 862,500 "		15000				Share		2		15000	
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC    		CMN STK		416515104		" 272,700 "		4800		Sole						4800	
HASBRO INC                      		CMN STK		418056107		" 217,031 "		7500		Sole						7500	
HEINZ (HJ) CO                   		CMN STK		423074103		" 71,063 "		1500		Sole						1500	
HELEN OF TROY                   		CMN STK		g4388n106		" 142,313 "		11000		Sole						11000	
HELLENIC TEL ADR /1 ADR REP ORD/		CMN STK		423325307		" 15,194 "		1300		Sole						1300	
HERTZ CORP CL A                 		CMN STK		428040109		" 535,000 "		10000				Share		2		10000	
HEWLETT PACKARD CO              		CMN STK		428236103		" 271,250 "		4000		Sole						4000	
HOME DEPOT INC                  		CMN STK		437076102		" 585,150 "		9400		Sole						9400	
HOME DEPOT INC                  		CMN STK		437076102		" 186,750 "		3000		Sole						3000	
HOME DEPOT INC                  		CMN STK		437076102		" 1,120,500 "		18000				Share		3		18000	
HOME DEPOT INC                  		CMN STK		437076102		" 14,940 "		240				Share		2		240	
HOMESTAKE MINING                		CMN STK		437614100		" 1,283,400 "		148800		Sole						148800	
HOMESTAKE MINING                		CMN STK		437614100		" 4,770,056 "		553050		Sole						553050	
HUANENG POWER INTL ADR          		CMN STK		443304100		" 198,750 "		20000		Sole						20000	
HUMANA INC                      		CMN STK		444859102		" 155,250 "		9000		Sole						9000	
ILLINOIS TOOL WORKS             		CMN STK		452308109		" 154,688 "		2500		Sole						2500	
IMC GLOBAL INC                  		CMN STK		449669100		" 77,663 "		3800		Sole						3800	
INSIGHT ENTERPRISES INC         		CMN STK		45765u103		" 123,750 "		5000				Share		2		5000	
INTEL CORP                      		CMN STK		458140100		" 1,000,650 "		8400				Share		3		8400	
INTEL CORP                      		CMN STK		458140100		" 119,125 "		1000				Share		2		1000	
INTEL CORP                      		CMN STK		458140100		" 476,500 "		4000		Sole						4000	
INTEL CORP                      		CMN STK		458140100		" 2,978,125 "		25000		Sole						25000	
INTEL CORP                      		CMN STK		458140100		" 47,650 "		400		Sole						400	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 		CMN STK		459200101		" 992,600 "		5600		Sole						5600	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 		CMN STK		459200101		" 1,772,500 "		10000				Share		2		10000	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 		CMN STK		459200101		" 17,725 "		100		Sole						100	
INTERNATIONAL NETWORK SERVICES  		CMN STK		460053101		" 1,398,750 "		20000				Share		2		20000	
INTERNATIONAL PAPER CO          		CMN STK		460146103		" 189,844 "		4500		Sole						4500	
ITO YOKADO LTD ADR              		CMN STK		465714301		" 18,935 "		285		Sole						285	
ITT INDUSTRIES                  		CMN STK		450911102		" 14,150 "		400		Sole						400	
JOHNSON & JOHNSON               		CMN STK		478160104		" 936,875 "		10000		Sole						10000	
JOHNSON & JOHNSON               		CMN STK		478160104		" 655,813 "		7000				Share		2		7000	
JOHNSON CTLS INC                		CMN STK		478366107		" 623,750 "		10000				Share		2		10000	
K MART CORP                     		CMN STK		482584109		" 218,563 "		13000		Sole						13000	
KELLOGG CO                      		CMN STK		487836108		" 60,863 "		1800		Sole						1800	
KIMCO REALTY CORP               		CMN STK		49446r109		" 184,375 "		5000				Share		1		5000	
KONINKLIJKE AHOLD NV SPON ADR   		CMN STK		500467303		" 17,213 "		450		Sole						450	
KROGER CO                       		CMN STK		501044101		" 898,125 "		15000				Share		2		15000	
K-SWISS CLASS A                 		CMN STK		482686102		" 757,500 "		30000				Share		2		30000	
LASON HOLDING INC               		CMN STK		51808r107		" 562,500 "		10000		Sole						10000	
LEGATO SYSTEMS INC              		CMN STK		524651106		" 1,806,875 "		35000				Share		2		35000	
LEXMARK INTL GROUP INC CL A     		CMN STK		529771107		" 2,235,000 "		20000				Share		2		20000	
LIBERTY PPTY TR SH BEN INTL     		CMN STK		531172104		" 207,500 "		10000				Share		1		10000	
LOUISIANA PACIFIC CORP          		CMN STK		546347105		" 195,563 "		10500		Sole						10500	
LOWES COMPANIES                 		CMN STK		548661107		" 423,500 "		7000		Sole						7000	
LOWES COMPANIES                 		CMN STK		548661107		" 60,500 "		1000		Sole						1000	
LOWES COMPANIES                 		CMN STK		548661107		" 1,996,500 "		33000		Sole						33000	
LOWES COMPANIES                 		CMN STK		548661107		" 26,015 "		430		Sole						430	
LUCENT TECHNOLOGIES INC         		CMN STK		549463107		" 646,500 "		6000		Sole						6000	
LUCENT TECHNOLOGIES INC         		CMN STK		549463107		" 161,625 "		1500		Sole						1500	
LUCENT TECHNOLOGIES INC         		CMN STK		549463107		" 2,693,750 "		25000		Sole						25000	
LUCENT TECHNOLOGIES INC         		CMN STK		549463107		" 12,930 "		120				Share		2		120	
MACK CALI REALTY CORP           		CMN STK		554489104		" 235,000 "		8000				Share		1		8000	
MANUFACTURED HOME CMNTYS INC    		CMN STK		564682102		" 288,000 "		12000				Share		1		12000	
MATAV RT ADR                    		CMN STK		559776109		" 183,345 "		6854		Sole						6854	
MBIA INC                        		CMN STK		55262c100		" 290,000 "		5000		Sole						5000	
MCDONALDS CORP                  		CMN STK		580135101		" 253,750 "		5600		Sole						5600	
MCDONALDS CORP                  		CMN STK		580135101		" 9,063 "		200		Sole						200	
MCI WORLDCOM INC                		CMN STK		55268b106		" 297,440 "		3358.53		Sole						3358.53	
MCI WORLDCOM INC                		CMN STK		55268b106		" 974,188 "		11000				Share		3		11000	
MCI WORLDCOM INC                		CMN STK		55268b106		" 17,713 "		200		Sole						200	
MCN CORP                        		CMN STK		55267j100		" 64,250 "		4000		Sole						4000	
MEDIAONE GROUP INC              		CMN STK		58440j104		" 114,300 "		1800		Sole						1800	
MEDITRUST PAIRED CTF            		CMN STK		58501t106		" 327,106 "		26300				Share		1		26300	
MEDTRONIC INC                   		CMN STK		585055106		" 107,625 "		1500		Sole						1500	
MELLON BANK CORP                		CMN STK		585509102		" 70,375 "		1000		Sole						1000	
MENS WEARHOUSE INC              		CMN STK		587118100		" 57,750 "		2000				Share		2		2000	
MERCK & CO.                     		CMN STK		589331107		" 1,122,625 "		14000		Sole						14000	
MERCK & CO.                     		CMN STK		589331107		" 120,281 "		1500		Sole						1500	
MERCK & CO.                     		CMN STK		589331107		" 16,038 "		200		Sole						200	
MERCURY INTERACTIVE CORP        		CMN STK		589405109		" 712,500 "		20000				Share		2		20000	
MICROSOFT CORP                  		CMN STK		594918104		" 2,868,000 "		32000		Sole						32000	
MICROSOFT CORP                  		CMN STK		594918104		" 2,688,750 "		30000				Share		2		30000	
MICROSOFT CORP                  		CMN STK		594918104		" 51,086 "		570		Sole						570	
MINDSPRING ENTERPRISES INC      		CMN STK		602683104		" 1,290,938 "		15000				Share		2		15000	
MINNESOTA MINING & MANUFACTURING		CMN STK		604059105		" 120,275 "		1700		Sole						1700	
MIRAGE RESORTS                  		CMN STK		60462E104		" 212,500 "		10000				Share		1		10000	
MIRAMAR MINING CORP             		CMN STK		60466e951		" 680,915 "		592100		Sole						592100	
MOBIL CORP                      		CMN STK		607059102		" 695,200 "		7900		Sole						7900	
MOBIL CORP                      		CMN STK		607059102		" 176,000 "		2000		Sole						2000	
