ALLMERICA INVESTMENT TRUST
NSAR-A, 1998-08-31
Previous: EQK REALTY INVESTORS I, SC 13G/A, 1998-08-31
Next: MANUFACTURERS INVESTMENT TRUST, NSAR-A, 1998-08-31



<PAGE>      PAGE  1
000 A000000 06/30/98
000 C000000 0000756742
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0.a
000 J000000 A
001 A000000 ALLMERICA INVESTMENT TRUST
001 B000000 811-4138
001 C000000 5088551000
002 A000000 440 LINCOLN STREET
002 B000000 WORCESTER
002 C000000 MA
002 D010000 01653
002 D020000 1959
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 14
007 C010100  1
007 C020100 GROWTH FUND
007 C030100 N
007 C010200  2
007 C020200 INVESTMENT GRADE INCOME FUND
007 C030200 N
007 C010300  3
007 C020300 MONEY MARKET FUND
007 C030300 N
007 C010400  4
007 C020400 EQUITY INDEX FUND
007 C030400 N
007 C010500  5
007 C020500 GOVERNMENT BOND FUND
007 C030500 N
007 C010600  6
007 C020600 SELECT GROWTH AND INCOME FUND
007 C030600 N
007 C010700  7
007 C020700 SELECT GROWTH FUND
007 C030700 N
007 C010800  8
007 C020800 SELECT AGGRESSIVE GROWTH FUND
007 C030800 N
007 C010900  9
007 C020900 SELECT INCOME FUND
007 C030900 N
007 C011000 10
<PAGE>      PAGE  2
007 C021000 SELECT VALUE OPPORTUNITY
007 C031000 N
007 C011100 11
007 C021100 SELECT INTERNATIONAL EQUITY FUND
007 C031100 N
007 C011200 12
007 C021200 SELECT CAPITAL APPRECIATION FUND
007 C031200 N
007 C011300 13
007 C021300 SELECT EMERGING MARKET FUND
007 C031300 N
007 C011400 14
007 C021400 SELECT STRATEGIC GROWTH FUND
007 C031400 N
007 C011500 15
007 C011600 16
007 C011700 17
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
007 C012100 21
007 C012200 22
007 C012300 23
007 C012400 24
007 C012500 25
007 C012600 26
007 C012700 27
007 C012800 28
007 C012900 29
007 C013000 30
007 C013100 31
007 C013200 32
007 C013300 33
007 C013400 34
007 C013500 35
007 C013600 36
007 C013700 37
007 C013800 38
007 C013900 39
007 C014000 40
010 A00AA01 FIRST DATA INVESTOR SERVICES GROUP, INC.
010 B00AA01 84-1761
010 C01AA01 WESTBOROUGH
010 C02AA01 MA
010 C03AA01 01581
011 A00AA01 ALLMERICA INVESTMENTS, INC.
011 B00AA01 8-14716
011 C01AA01 WORCESTER
011 C02AA01 MA
011 C03AA01 01653
011 C04AA01 1959
<PAGE>      PAGE  3
013 A00AA01 COOPER PRICE WATERHOUSE LLP
013 B01AA01 BOSTON
013 B02AA01 MA
013 B03AA01 02110
014 A00AA01 ALLMERICA INVESTMENTS, INC.
014 B00AA01 8-14716
018  00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00   15
019 C00AA00 ALLMEFUNDS
020 A000001 BROADCORT
020 C000001    257
020 A000002 CAPITAL INSTITUTION SERVICES
020 B000002 75-1565705
020 C000002    185
020 A000003 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH
020 B000003 13-5674085
020 C000003    141
020 A000004 CITATION GROUP
020 C000004    138
020 A000005 DONALDSON, LUFKIN, JENRETTE
020 C000005    122
020 A000006 GOLDMAN SACHS & CO
020 B000006 13-5108880
020 C000006    114
020 A000007 MORGAN STANLEY & CO
020 B000007 13-2655998
020 C000007     91
020 A000008 CANTOR FITZGERALD & CO
020 C000008     88
020 A000009 PERSHING
020 B000009 13-2741729
020 C000009     80
020 A000010 BEAR STEARNS & CO
020 B000010 13-4946705
020 C000010     78
021  000000     3026
022 A000001 GOLDMAN, SACHS & CO.
022 B000001 13-5108880
022 C000001    710591
022 D000001    125666
022 A000002 STATE STREET BANK
022 C000002    415712
022 D000002    402289
022 A000003 ASSOCIATES CORP. OF NORTH AMERICA
022 C000003    553432
022 D000003         0
022 A000004 FIRST UNION NATIONAL BANK GEORGIA
022 C000004    458000
022 D000004      5000
022 A000005 FIRST BOSTON CORP.
<PAGE>      PAGE  4
022 C000005    400527
022 D000005     61480
022 A000006 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH
022 B000006 13-5674085
022 C000006    401702
022 D000006     37022
022 A000007 CITICORP
022 C000007    326383
022 D000007     11753
022 A000008 PAINE WEBBER
022 B000008 13-2638166
022 C000008    300696
022 D000008     36591
022 A000009 MORGAN STANLEY & CO.
022 B000009 13-2655998
022 C000009    180349
022 D000009     74380
022 A000010 HOUSEHOLD FINANCE CORPORATION
022 C000010    237720
022 D000010         0
023 C000000    5559647
023 D000000    1362961
026 A000000 Y
026 B000000 N
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 Y
026 H000000 N
027  000000 Y
029  00AA00 N
030 A00AA00      0
030 B00AA00  0.00
030 C00AA00  0.00
031 A00AA00      0
031 B00AA00      0
032  00AA00      0
033  00AA00      0
034  00AA00 N
035  00AA00      0
036 B00AA00      0
037  00AA00 N
038  00AA00      0
039  00AA00 N
040  00AA00 N
041  00AA00 N
042 A00AA00   0
042 B00AA00   0
042 C00AA00   0
<PAGE>      PAGE  5
042 D00AA00   0
042 E00AA00   0
042 F00AA00   0
042 G00AA00   0
042 H00AA00   0
043  00AA00      0
044  00AA00      0
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 N
054 C00AA00 N
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 Y
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
054 O00AA00 Y
058 A00AA00 N
058 B00AA00 N
058 C00AA00 N
058 D00AA00 N
058 E00AA00 N
059  00AA00 Y
060 A00AA00 Y
060 B00AA00 Y
061  00AA00        0
077 A000000 Y
077 B000000 N
077 C000000 N
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 Y
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078  000000 N
<PAGE>      PAGE  6
083 A00AA00 N
083 B00AA00        0
084 A00AA00 N
084 B00AA00        0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
008 A000101 ALLMERICA INVESTMENT MANAGEMENT CO., INC.
008 B000101 A
008 C000101 801-44189
008 D010101 WORCESTER
008 D020101 MA
008 D030101 01653
008 D040101 1959
008 A000102 MILLER, ANDERSON & SHERRERD, LLP
008 B000102 S
008 C000102 801-10437
008 D010102 WEST CONSHOCKEN
008 D020102 PA
008 D030102 19428
015 A000101 BANKERS TRUST COMPANY
015 B000101 C
015 C010101 NEW YORK
015 C020101 NY
015 C030101 10005
015 E010101 X
024  000100 Y
025 A000101 CITICORP
025 C000101 E
025 D000101    9268
025 A000102 PAINE WEBBER
025 C000102 D
025 D000102    3986
025 A000103 BEAR STEARNS & CO.
025 C000103 E
025 D000103    2332
025 A000104 DONALDSON, LUFFIN & JENNETTE, INC.
025 C000104 D
025 D000104    3974
025 A000105 DELETE
025 D000105       0
025 A000106 DELETE
025 D000106       0
025 D000107       0
025 D000108       0
028 A010100      2873
028 A020100         0
028 A030100         0
028 A040100      2359
028 B010100      2984
028 B020100         0
028 B030100         0
<PAGE>      PAGE  7
028 B040100      2487
028 C010100      1883
028 C020100      2448
028 C030100         0
028 C040100      1267
028 D010100      2722
028 D020100         0
028 D030100         0
028 D040100      3215
028 E010100      2724
028 E020100         0
028 E030100         0
028 E040100      2036
028 F010100      2141
028 F020100     10239
028 F030100         0
028 F040100       219
028 G010100     15327
028 G020100     12687
028 G030100         0
028 G040100     11583
028 H000100         0
045  000100 Y
046  000100 N
047  000100 Y
048  000100  0.000
048 A010100   250000
048 A020100 0.600
048 B010100   250000
048 B020100 0.400
048 C010100        0
048 C020100 0.000
048 D010100        0
048 D020100 0.000
048 E010100        0
048 E020100 0.000
048 F010100        0
048 F020100 0.000
048 G010100        0
048 G020100 0.000
048 H010100        0
048 H020100 0.000
048 I010100        0
048 I020100 0.000
048 J010100        0
048 J020100 0.000
048 K010100   500000
048 K020100 0.350
049  000100 N
050  000100 N
051  000100 N
<PAGE>      PAGE  8
052  000100 N
053 A000100 N
055 A000100 N
055 B000100 N
056  000100 Y
057  000100 N
062 A000100 N
062 B000100   0.0
062 C000100   0.0
062 D000100   0.0
062 E000100   0.0
062 F000100   0.0
062 G000100   0.0
062 H000100   0.0
062 I000100   0.0
062 J000100   0.0
062 K000100   0.0
062 L000100   0.0
062 M000100   0.0
062 N000100   0.0
062 O000100   0.0
062 P000100   0.0
062 Q000100   0.0
062 R000100   0.0
063 A000100   0
063 B000100  0.0
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 N
066 D000100 Y
066 E000100 N
066 F000100 N
066 G000100 N
067  000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069  000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 Y
070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
<PAGE>      PAGE  9
070 H010100 Y
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 Y
070 K010100 Y
070 K020100 Y
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 Y
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 Y
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100    349638
071 B000100    327417
071 C000100    779564
071 D000100   42
072 A000100  6
072 B000100     1374
072 C000100     4930
072 D000100        0
072 E000100        0
072 F000100     1752
072 G000100        0
072 H000100        0
072 I000100        0
072 J000100       25
072 K000100        0
072 L000100       56
072 M000100       17
072 N000100        0
072 O000100        0
072 P000100        0
072 Q000100       50
072 R000100        6
072 S000100        9
072 T000100        0
072 U000100        0
072 V000100        0
072 W000100      -79
072 X000100     1836
072 Y000100        0
<PAGE>      PAGE  10
072 Z000100     4468
072AA000100    55519
072BB000100        0
072CC010100    48648
072CC020100        0
072DD010100     4575
072DD020100        0
072EE000100     8113
073 A010100   0.0150
073 A020100   0.0000
073 B000100   0.0270
073 C000100   0.0000
074 A000100      462
074 B000100        0
074 C000100    14818
074 D000100    16507
074 E000100    17608
074 F000100   791288
074 G000100        0
074 H000100        0
074 I000100        0
074 J000100     5562
074 K000100        0
074 L000100     1225
074 M000100        0
074 N000100   847470
074 O000100     5945
074 P000100      296
074 Q000100        0
074 R010100        0
074 R020100        0
074 R030100        0
074 R040100      172
074 S000100        0
074 T000100   841057
074 U010100   307652
074 U020100        0
074 V010100     2.73
074 V020100     0.00
074 W000100   0.0000
074 X000100       11
074 Y000100        0
075 A000100        0
075 B000100   795269
076  000100     0.00
008 A000201 ALLMERICA INVESTMENT MANAGEMENT CO., INC.
008 B000201 A
008 C000201 801-44189
008 D010201 WORCESTER
008 D020201 MA
008 D030201 01653
<PAGE>      PAGE  11
008 D040201 1959
008 A000202 ALLMERICA ASSET MANAGEMENT, INC.
008 B000202 S
008 C000202 801-44189
008 D010202 WORCESTER
008 D020202 MA
008 D030202 01653
008 D040202 1959
015 A000201 BANKERS TRUST COMPANY
015 B000201 C
015 C010201 NEW YORK
015 C020201 NY
015 C030201 10005
015 E010201 X
024  000200 Y
025 A000201 BEARS STEARNS & CO.
025 B000201 13-4946705
025 C000201 D
025 D000201    2917
025 A000202 CITICORP
025 C000202 D
025 D000202    2196
025 A000203 GOLDMAN SACHS & CO
025 B000203 13-5108880
025 C000203 D
025 D000203    1997
025 A000204 DONALDSON, LUFFIN & JENNETTE, INC.
025 C000204 D
025 D000204    2112
025 A000205 PAINE WEBBER GROUP, INC.
025 C000205 D
025 D000205    1706
025 D000206       0
025 D000207       0
025 D000208       0
028 A010200      5432
028 A020200         0
028 A030200         0
028 A040200       454
028 B010200      3117
028 B020200         0
028 B030200         0
028 B040200       187
028 C010200      4939
028 C020200      3039
028 C030200         0
028 C040200       987
028 D010200      4301
028 D020200         0
028 D030200         0
028 D040200       104
<PAGE>      PAGE  12
028 E010200      2000
028 E020200         0
028 E030200         0
028 E040200       537
028 F010200      1887
028 F020200      3192
028 F030200         0
028 F040200       415
028 G010200     21676
028 G020200      6231
028 G030200         0
028 G040200      2684
028 H000200         0
045  000200 Y
046  000200 N
047  000200 Y
048  000200  0.000
048 A010200    50000
048 A020200 0.500
048 B010200    50000
048 B020200 0.450
048 C010200        0
048 C020200 0.000
048 D010200        0
048 D020200 0.000
048 E010200        0
048 E020200 0.000
048 F010200        0
048 F020200 0.000
048 G010200        0
048 G020200 0.000
048 H010200        0
048 H020200 0.000
048 I010200        0
048 I020200 0.000
048 J010200        0
048 J020200 0.000
048 K010200   100000
048 K020200 0.400
049  000200 N
050  000200 N
051  000200 N
052  000200 N
053 A000200 N
055 A000200 Y
055 B000200 N
056  000200 Y
057  000200 N
062 A000200 Y
062 B000200   0.0
062 C000200   0.0
<PAGE>      PAGE  13
062 D000200   2.3
062 E000200   0.0
062 F000200   0.0
062 G000200   0.0
062 H000200   0.0
062 I000200   7.6
062 J000200   0.0
062 K000200   0.0
062 L000200   0.1
062 M000200  19.8
062 N000200  28.4
062 O000200   0.0
062 P000200  35.8
062 Q000200  14.7
062 R000200  -8.7
063 A000200   0
063 B000200 13.4
064 A000200 Y
064 B000200 N
066 A000200 N
067  000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069  000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 N
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 Y
070 L010200 Y
070 L020200 N
070 M010200 Y
070 M020200 N
070 N010200 Y
<PAGE>      PAGE  14
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 Y
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200    118428
071 B000200    104973
071 C000200    194394
071 D000200   54
072 A000200  6
072 B000200     6568
072 C000200      160
072 D000200        0
072 E000200        0
072 F000200      443
072 G000200        0
072 H000200        0
072 I000200        0
072 J000200       14
072 K000200        0
072 L000200       22
072 M000200        4
072 N000200        0
072 O000200        0
072 P000200        0
072 Q000200       29
072 R000200        5
072 S000200        2
072 T000200        0
072 U000200        0
072 V000200        0
072 W000200        1
072 X000200      520
072 Y000200        0
072 Z000200     6208
072AA000200      979
072BB000200        0
072CC010200      676
072CC020200        0
072DD010200     6231
072DD020200        0
072EE000200        0
073 A010200   0.0340
073 A020200   0.0000
073 B000200   0.0000
073 C000200   0.0000
074 A000200      149
<PAGE>      PAGE  15
074 B000200     5000
074 C000200    16575
074 D000200   213592
074 E000200        0
074 F000200        0
074 G000200        0
074 H000200        0
074 I000200        0
074 J000200    20450
074 K000200        0
074 L000200     2410
074 M000200        0
074 N000200   258176
074 O000200    41667
074 P000200       77
074 Q000200        0
074 R010200        0
074 R020200        0
074 R030200        0
074 R040200       74
074 S000200        0
074 T000200   216358
074 U010200   192851
074 U020200        0
074 V010200     1.12
074 V020200     0.00
074 W000200   0.0000
074 X000200       11
074 Y000200    20418
075 A000200        0
075 B000200   204527
076  000200     0.00
008 A000301 ALLMERICA INVESTMENT MANAGEMENT CO., INC.
008 B000301 A
008 C000301 801-44189
008 D010301 WORCESTER
008 D020301 MA
008 D030301 01653
008 D040301 1959
008 A000302 ALLMERICA ASSET MANAGEMENT, INC.
008 B000302 S
008 C000302 801-44189
008 D010302 WORCESTER
008 D020302 MA
008 D030302 01653
008 D040302 1959
015 A000301 BANKERS TRUST COMPANY
015 B000301 C
015 C010301 NEW YORK
015 C020301 NY
015 C030301 10005
<PAGE>      PAGE  16
015 E010301 X
024  000300 Y
025 A000301 PAINE WEBBER
025 B000301 13-2638166
025 C000301 D
025 D000301   11511
025 A000302 BEAR STEARNS & CO.
025 B000302 13-4946705
025 C000302 D
025 D000302    9926
025 A000303 ASSOCIATES CORP OF NORTH AMERICA
025 C000303 D
025 D000303    1008
025 A000304 HOUSEHOLD FINANCE CORP.
025 C000304 D
025 D000304    1515
025 A000305 DONALDSON LUFFIN & JENNETTE, INC.
025 C000305 D
025 D000305    9914
025 D000306       0
025 D000307       0
025 D000308       0
028 A010300      5716
028 A020300      1201
028 A030300         0
028 A040300     13858
028 B010300     16468
028 B020300      1032
028 B030300         0
028 B040300     37792
028 C010300     19398
028 C020300      1101
028 C030300         0
028 C040300     12469
028 D010300     30899
028 D020300      1091
028 D030300         0
028 D040300     19647
028 E010300     27594
028 E020300      1218
028 E030300         0
028 E040300     13115
028 F010300     19009
028 F020300      1202
028 F030300         0
028 F040300     19907
028 G010300    119084
028 G020300      6845
028 G030300         0
028 G040300    116788
028 H000300         0
<PAGE>      PAGE  17
045  000300 Y
046  000300 N
047  000300 Y
048  000300  0.000
048 A010300    50000
048 A020300 0.350
048 B010300   200000
048 B020300 0.250
048 C010300        0
048 C020300 0.000
048 D010300        0
048 D020300 0.000
048 E010300        0
048 E020300 0.000
048 F010300        0
048 F020300 0.000
048 G010300        0
048 G020300 0.000
048 H010300        0
048 H020300 0.000
048 I010300        0
048 I020300 0.000
048 J010300        0
048 J020300 0.000
048 K010300   250000
048 K020300 0.200
049  000300 N
050  000300 N
051  000300 N
052  000300 N
053 A000300 N
055 A000300 Y
055 B000300 N
056  000300 Y
057  000300 N
062 A000300 Y
062 B000300   0.0
062 C000300   1.6
062 D000300   3.7
062 E000300   0.0
062 F000300  13.5
062 G000300   0.0
062 H000300   0.0
062 I000300  48.2
062 J000300   0.0
062 K000300   0.0
062 L000300  32.3
062 M000300   0.0
062 N000300   0.0
062 O000300   0.0
062 P000300   0.0
<PAGE>      PAGE  18
062 Q000300   0.0
062 R000300   0.7
063 A000300  82
063 B000300  0.0
064 A000300 Y
064 B000300 N
066 A000300 N
067  000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069  000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 Y
070 B010300 N
070 B020300 N
070 C010300 N
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 N
070 E020300 N
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 N
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 Y
070 K010300 Y
070 K020300 Y
070 L010300 Y
070 L020300 N
070 M010300 N
070 M020300 N
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 Y
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300         0
071 B000300         0
071 C000300         0
071 D000300    0
<PAGE>      PAGE  19
072 A000300  6
072 B000300     7184
072 C000300       74
072 D000300        0
072 E000300        0
072 F000300      337
072 G000300        0
072 H000300        0
072 I000300        0
072 J000300       14
072 K000300        0
072 L000300       13
072 M000300        6
072 N000300        0
072 O000300        0
072 P000300        0
072 Q000300       26
072 R000300        5
072 S000300        3
072 T000300        0
072 U000300        0
072 V000300        0
072 W000300        9
072 X000300      413
072 Y000300        0
072 Z000300     6845
072AA000300        0
072BB000300       18
072CC010300        0
072CC020300        0
072DD010300     6845
072DD020300        0
072EE000300        0
073 A010300   0.0260
073 A020300   0.0000
073 B000300   0.0000
073 C000300   0.0000
074 A000300       26
074 B000300    10000
074 C000300   257828
074 D000300        0
074 E000300        0
074 F000300        0
074 G000300        0
074 H000300        0
074 I000300        0
074 J000300      350
074 K000300        0
074 L000300     1655
074 M000300        0
074 N000300   269859
<PAGE>      PAGE  20
074 O000300        0
074 P000300       59
074 Q000300        0
074 R010300        0
074 R020300        0
074 R030300        0
074 R040300       57
074 S000300        0
074 T000300   269743
074 U010300   269806
074 U020300        0
074 V010300     1.00
074 V020300     0.00
074 W000300   0.9998
074 X000300       17
074 Y000300        0
075 A000300   253468
075 B000300        0
076  000300     0.00
008 A000401 ALLMERICA INVESTMENT MANAGEMENT CO., INC.
008 B000401 A
008 C000401 801-44189
008 D010401 WORCESTER
008 D020401 MA
008 D030401 01653
008 D040401 1959
008 A000402 ALLMERICA ASSET MANAGEMENT, INC.
008 B000402 S
008 C000402 801-44189
008 D010402 WORCESTER
008 D020402 MA
008 D030402 01653
008 D040402 1959
015 A000401 BANKERS TRUST COMPANY
015 B000401 C
015 C010401 NEW YORK
015 C020401 NY
015 C030401 10005
015 E010401 X
024  000400 Y
025 A000401 CITICORP
025 C000401 E
025 D000401    2955
025 A000402 MORGAN STANLEY GROUP, INC.
025 B000402 13-2655998
025 C000402 E
025 D000402    2341
025 A000403 MERRILL LYNCH & CO.
025 B000403 13-5674085
025 C000403 E
025 D000403    1328
<PAGE>      PAGE  21
025 A000404 BEAR STEARNS & CO.
025 B000404 13-4946705
025 C000404 E
025 D000404      61
025 A000405 STATE STREET CORP.
025 C000405 E
025 D000405     480
025 D000406       0
025 D000407       0
025 D000408       0
028 A010400      9422
028 A020400         0
028 A030400         0
028 A040400      1736
028 B010400     21163
028 B020400         0
028 B030400         0
028 B040400     19236
028 C010400      7968
028 C020400      1020
028 C030400         0
028 C040400      2114
028 D010400      8995
028 D020400         0
028 D030400         0
028 D040400       618
028 E010400      7823
028 E020400         0
028 E030400         0
028 E040400       113
028 F010400      5328
028 F020400      1642
028 F030400         0
028 F040400     -1448
028 G010400     60698
028 G020400      2662
028 G030400         0
028 G040400     22369
028 H000400         0
045  000400 Y
046  000400 N
047  000400 Y
048  000400  0.000
048 A010400    50000
048 A020400 0.350
048 B010400   200000
048 B020400 0.300
048 C010400        0
048 C020400 0.000
048 D010400        0
048 D020400 0.000
<PAGE>      PAGE  22
048 E010400        0
048 E020400 0.000
048 F010400        0
048 F020400 0.000
048 G010400        0
048 G020400 0.000
048 H010400        0
048 H020400 0.000
048 I010400        0
048 I020400 0.000
048 J010400        0
048 J020400 0.000
048 K010400   250000
048 K020400 0.250
049  000400 N
050  000400 N
051  000400 N
052  000400 N
053 A000400 N
055 A000400 N
055 B000400 N
056  000400 Y
057  000400 N
062 A000400 N
062 B000400   0.0
062 C000400   0.0
062 D000400   0.0
062 E000400   0.0
062 F000400   0.0
062 G000400   0.0
062 H000400   0.0
062 I000400   0.0
062 J000400   0.0
062 K000400   0.0
062 L000400   0.0
062 M000400   0.0
062 N000400   0.0
062 O000400   0.0
062 P000400   0.0
062 Q000400   0.0
062 R000400   0.0
063 A000400   0
063 B000400  0.0
066 A000400 Y
066 B000400 N
066 C000400 N
066 D000400 N
066 E000400 Y
066 F000400 N
066 G000400 N
067  000400 N
<PAGE>      PAGE  23
068 A000400 N
068 B000400 N
069  000400 Y
070 A010400 Y
070 A020400 N
070 B010400 Y
070 B020400 N
070 C010400 N
070 C020400 N
070 D010400 Y
070 D020400 N
070 E010400 N
070 E020400 N
070 F010400 Y
070 F020400 Y
070 G010400 Y
070 G020400 N
070 H010400 Y
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 Y
070 K020400 Y
070 L010400 Y
070 L020400 N
070 M010400 Y
070 M020400 N
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 Y
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400     95752
071 B000400     56497
071 C000400    332335
071 D000400   17
072 A000400  6
072 B000400       91
072 C000400     2545
072 D000400        0
072 E000400        0
072 F000400      502
072 G000400        0
072 H000400        0
<PAGE>      PAGE  24
072 I000400        0
072 J000400       26
072 K000400        0
072 L000400       33
072 M000400        7
072 N000400        0
072 O000400        0
072 P000400        0
072 Q000400       37
072 R000400        5
072 S000400        4
072 T000400        0
072 U000400        0
072 V000400        0
072 W000400       13
072 X000400      627
072 Y000400        0
072 Z000400     2009
072AA000400     9494
072BB000400        0
072CC010400    42591
072CC020400        0
072DD010400     2070
072DD020400        0
072EE000400      592
073 A010400   0.0180
073 A020400   0.0000
073 B000400   0.0050
073 C000400   0.0000
074 A000400       44
074 B000400        0
074 C000400     3306
074 D000400        0
074 E000400       20
074 F000400   385646
074 G000400        0
074 H000400        0
074 I000400        0
074 J000400        0
074 K000400        0
074 L000400      810
074 M000400        0
074 N000400   389826
074 O000400        0
074 P000400       90
074 Q000400        0
074 R010400        0
074 R020400        0
074 R030400        0
074 R040400      123
074 S000400        0
<PAGE>      PAGE  25
074 T000400   389613
074 U010400   121400
074 U020400        0
074 V010400     3.21
074 V020400     0.00
074 W000400   0.0000
074 X000400       11
074 Y000400      343
075 A000400        0
075 B000400   344660
076  000400     0.00
008 A000501 ALLMERICA INVESTMENT MANAGEMENT CO., INC.
008 B000501 A
008 C000501 801-44189
008 D010501 WORCESTER
008 D020501 MA
008 D030501 01653
008 D040501 1959
008 A000502 ALLMERICA ASSET MANAGEMENT, INC.
008 B000502 S
008 C000502 801-44189
008 D010502 WORCESTER
008 D020502 MA
008 D030502 01653
008 D040502 1959
015 A000501 BANKERS TRUST COMPANY
015 B000501 C
015 C010501 NEW YORK
015 C020501 NY
015 C030501 10005
015 E010501 X
024  000500 N
025 A000501 DELETE
025 D000501       0
025 D000502       0
025 D000503       0
025 D000504       0
025 D000505       0
025 D000506       0
025 D000507       0
025 D000508       0
028 A010500      2131
028 A020500         0
028 A030500         0
028 A040500       408
028 B010500      2603
028 B020500         0
028 B030500         0
028 B040500       131
028 C010500      1926
028 C020500       844
<PAGE>      PAGE  26
028 C030500         0
028 C040500       250
028 D010500      1601
028 D020500         0
028 D030500         0
028 D040500       526
028 E010500      1570
028 E020500         0
028 E030500         0
028 E040500       748
028 F010500      1488
028 F020500       921
028 F030500         0
028 F040500       291
028 G010500     11319
028 G020500      1765
028 G030500         0
028 G040500      2354
028 H000500         0
045  000500 Y
046  000500 N
047  000500 Y
048  000500  0.500
048 A010500        0
048 A020500 0.000
048 B010500        0
048 B020500 0.000
048 C010500        0
048 C020500 0.000
048 D010500        0
048 D020500 0.000
048 E010500        0
048 E020500 0.000
048 F010500        0
048 F020500 0.000
048 G010500        0
048 G020500 0.000
048 H010500        0
048 H020500 0.000
048 I010500        0
048 I020500 0.000
048 J010500        0
048 J020500 0.000
048 K010500        0
048 K020500 0.000
049  000500 N
050  000500 N
051  000500 N
052  000500 N
053 A000500 N
055 A000500 Y
<PAGE>      PAGE  27
055 B000500 N
056  000500 Y
057  000500 N
062 A000500 Y
062 B000500   0.0
062 C000500   0.0
062 D000500   0.0
062 E000500   0.0
062 F000500   0.0
062 G000500   0.0
062 H000500   0.0
062 I000500   0.0
062 J000500   0.0
062 K000500   0.0
062 L000500   2.0
062 M000500  41.0
062 N000500  44.5
062 O000500   0.0
062 P000500   0.0
062 Q000500  11.0
062 R000500   1.5
063 A000500   0
063 B000500  7.2
064 A000500 N
064 B000500 N
066 A000500 N
067  000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069  000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 N
070 B010500 N
070 B020500 N
070 C010500 Y
070 C020500 N
070 D010500 N
070 D020500 N
070 E010500 Y
070 E020500 N
070 F010500 N
070 F020500 N
070 G010500 Y
070 G020500 N
070 H010500 N
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 N
070 K010500 Y
