<TABLE>
<C> <C>
<PAGE> PAGE 1
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
FORM 13F-E
Report for the Calendar Year or Quarter Ended: 06/30/95
Institutional Investment Manager:
GRANTHAM, MAYO, VAN OTTERLOO & CO.
40 ROWES WHARF
BOSTON MA 02110
I REPRESENT THAT I AM AUTHORIZED TO SUBMIT THIS FORM AND THAT ALL INFORMATION IN
THIS FORM AND THE ATTACHMENTS TO IT IS TRUE, CORRECT AND COMPLETE AND I
UNDERSTAND THAT ALL REQUIRED ITEMS, STATEMENTS AND SCHEDULES ARE INTEGRAL PARTS
OF THIS FORM AND THAT THE SUBMISSION OF ANY AMENDMENT REPRESENTS THAT ALL
UNAMENDED ITEMS, STATEMENTS AND SCHEDULES REMAIN TRUE, CORRECT AND COMPLETE AS
PREVIOUSLY SUBMITTED.
I AM SIGNING THIS REPORT AS REQUIRED BY THE SECURITIES AND EXCHANGE ACT OF 1934.
Name, Title and Telephone Number of Person Submitting Report:
FORREST BERKLEY PARTNER (617) 346-7578
Signature, Place and Date of Signing:
/s/ FORREST BERKLEY BOSTON MA 11/14/95
<PAGE> PAGE 2
VALUE SHARES/ SH/ PUT/ INVSTMT -----VOTING AUTHORITY-----
NAME OF ISSUER -TITLE OF CLASS- --CUSIP-- (x$1000) PRN AMT PRN CALL DSCRETN -MANAGERS- SOLE SHARED NONE
ABITIBI-PRICE INC COMMON 003680105 7450 456900 SH SOLE 456900 0 0
ABM INDS INC COMMON 000957100 95 4100 SH SOLE 4100 0 0
ADAC LABS COMMON 005313200 184 15200 SH SOLE 15200 0 0
ADV SEMICONDCTR MATL COMMON 007914104 49086 1906257 SH SOLE 1906257 0 0
ADVO INC COMMON 007585102 225 11900 SH SOLE 11900 0 0
AES CORP COMMON 00130H105 7345 386600 SH SOLE 386600 0 0
AIR EXPRESS INTL COMMON 009104100 376 16000 SH SOLE 16000 0 0
ALBERTO-CULVER CO CLASS B 013068101 396 13100 SH SOLE 13100 0 0
ALICO INC COMMON 016230104 21 1200 SH SOLE 1200 0 0
ALLEGHANY CORP DEL COMMON 017175100 441 2768 SH SOLE 2768 0 0
ALLEGHENY POWER SYS COMMON 017411109 13158 559900 SH SOLE 559900 0 0
ALLMERICA PPTY&CAS COMMON 01975T105 2432 109900 SH SOLE 109900 0 0
AMER MGMNT SYS COMMON 027352103 413 16450 SH SOLE 16450 0 0
AMERICAN NATL INS CO COMMON 028591105 122 2000 SH SOLE 2000 0 0
AMERICAN WTR WKS INC COMMON 030411102 1006 31700 SH SOLE 31700 0 0
AMERN BANKERS INS CO COMMON 024456105 552 17400 SH SOLE 17400 0 0
AMERN BILTRITE INC COMMON 024591109 10 400 SH SOLE 400 0 0
AMERN BUSINESS INFO COMMON 02476F107 200 7400 SH SOLE 7400 0 0
AMERN BUSINESS PRODS COMMON 024763104 125 6600 SH SOLE 6600 0 0
AMERN FILTRONA CORP COMMON 026042101 3 100 SH SOLE 100 0 0
AMERN HERITAGE LIFE COMMON 026522102 58 2749 SH SOLE 2749 0 0
AMERN MEDIA OPERATNS CLASS A 02744L100 71 10300 SH SOLE 10300 0 0
AMPLICON INC COMMON 032101107 2 100 SH SOLE 100 0 0
ANGELICA CORP COMMON 034663104 100 4000 SH SOLE 4000 0 0
ANTHONY INDS INC COMMON 036798106 67 3600 SH SOLE 3600 0 0
APOGEE ENTERPRISES COMMON 037598109 186 10500 SH SOLE 10500 0 0
APPLIED PWR INC CLASS A 038225108 162 5600 SH SOLE 5600 0 0
AQUARION CO COMMON 03838W101 90 3900 SH SOLE 3900 0 0
ARBOR DRUGS INC COMMON 038760104 281 17550 SH SOLE 17550 0 0
ARCTCO INC COMMON 039665104 53 4525 SH SOLE 4525 0 0
ARGONAUT GROUP INC COMMON 040157109 356 11200 SH SOLE 11200 0 0
ARMOR ALL PRODS CORP COMMON 042256107 107 6200 SH SOLE 6200 0 0
ASHLAND COAL INC COMMON 043906106 99 3700 SH SOLE 3700 0 0
ATLANTA GAS LT CO COMMON 047753108 1400 40300 SH SOLE 40300 0 0
ATLANTIC ENERGY INC COMMON 048903108 1587 84100 SH SOLE 84100 0 0
ATMOS ENERGY CORP COMMON 049560105 93 4600 SH SOLE 4600 0 0
ATWOOD OCEANICS INC COMMON 050095108 32 2000 SH SOLE 2000 0 0
AVEMCO CORP COMMON 053555108 47 2700 SH SOLE 2700 0 0
AYDIN CORP COMMON 054681101 9 600 SH SOLE 600 0 0
BALDOR ELEC CO COMMON 057741100 230 8000 SH SOLE 8000 0 0
BALDWIN & LYONS INC CLASS B 057755209 9 600 SH SOLE 600 0 0
BALDWIN TECHNOLOGY CLASS A 058264102 9 1700 SH SOLE 1700 0 0
BANK OF MONTREAL COMMON 063671101 3712 177392 SH SOLE 177392 0 0
BANPOMCE CORP COMMON 066704107 259 7300 SH SOLE 7300 0 0
BANTA CORP COMMON 066821109 296 8900 SH SOLE 8900 0 0
BARNES GROUP INC COMMON 067806109 97 2400 SH SOLE 2400 0 0
BAY ST GAS CO COMMON 072612609 113 4600 SH SOLE 4600 0 0
BCE INC COMMON 05534B109 5838 182293 SH SOLE 182293 0 0
BEAUTI CNTL COSMETIC COMMON 074655101 55 4900 SH SOLE 4900 0 0
BELO A H CORP CLASS A 080555105 686 22400 SH SOLE 22400 0 0
<PAGE> PAGE 3
VALUE SHARES/ SH/ PUT/ INVSTMT -----VOTING AUTHORITY-----
NAME OF ISSUER -TITLE OF CLASS- --CUSIP-- (x$1000) PRN AMT PRN CALL DSCRETN -MANAGERS- SOLE SHARED NONE
BERLITZ INTL INC COMMON 08520F100 18 1200 SH SOLE 1200 0 0
BERRY PETE CO CLASS A 085789105 108 11100 SH SOLE 11100 0 0
BET HLDGS INC CLASS A 086585106 27 1500 SH SOLE 1500 0 0
BIC CORP COMMON 088734108 381 9700 SH SOLE 9700 0 0
BINDLEY WESTN INDS COMMON 090324104 160 10100 SH SOLE 10100 0 0
BIO RAD LABS INC CLASS A 090572207 277 7700 SH SOLE 7700 0 0
BLACK HILLS CORP COMMON 092113109 103 4900 SH SOLE 4900 0 0
BLAIR CORP COMMON 092828102 488 14200 SH SOLE 14200 0 0
BLESSINGS CORP COMMON 093532109 43 3400 SH SOLE 3400 0 0
BLOCK DRUG INC CLASS A 093644102 148 4384 SH SOLE 4384 0 0
BMC INDS INC MINN COMMON 055607105 359 14300 SH SOLE 14300 0 0
BOB EVANS FARMS INC COMMON 096761101 839 41200 SH SOLE 41200 0 0
BOISE CASCADE CORP DEP ACE 097383863 1001 30000 SH SOLE 30000 0 0
BORG WARNER SEC COMMON 099733107 56 6200 SH SOLE 6200 0 0
BOSTON EDISON CO COMMON 100599109 136 5200 SH SOLE 5200 0 0
BOWNE & CO INC COMMON 103043105 202 11800 SH SOLE 11800 0 0
BRADY WH CO CLASS A 104674106 128 1900 SH SOLE 1900 0 0
BRASCAN LTD CLASS A 105502405 1974 125400 SH SOLE 125400 0 0
BRITISH PETE PLC ADR 110889409 128 1500 SH SOLE 1500 0 0
BROOKLYN UN GAS CO COMMON 114259104 3478 132500 SH SOLE 132500 0 0
BROWN FORMAN CORP CLASS B 115637209 7329 219600 SH SOLE 219600 0 0
BRUSH WELLMAN INC COMMON 117421107 36 1700 SH SOLE 1700 0 0
BUCKLE INC COMMON 118440106 48 3100 SH SOLE 3100 0 0
BW/IP INC CLASS A 056044100 228 12300 SH SOLE 12300 0 0
C D I CORP COMMON 125071100 199 9700 SH SOLE 9700 0 0
CABOT CORP COMMON 127055101 4014 76100 SH SOLE 76100 0 0
CACI INTERNATIONAL CLASS A 127190304 74 6000 SH SOLE 6000 0 0
CALIFORNIA WTR SVC COMMON 130789100 57 1800 SH SOLE 1800 0 0
CANADIAN MARCONI CO COMMON 136357100 499 54900 SH SOLE 54900 0 0
CAPITAL RE CORP COMMON 140432105 156 6000 SH SOLE 6000 0 0
CAPITOL AMERN FINL COMMON 14055J103 168 7400 SH SOLE 7400 0 0
CARLISLE COS INC COMMON 142339100 233 6100 SH SOLE 6100 0 0
CARLISLE PLASTICS COMMON 142522101 32 7000 SH SOLE 7000 0 0
CAROLINA PWR & LT CO COMMON 144141108 3760 124300 SH SOLE 124300 0 0
CARPENTER TECHNOLOGY COMMON 144285103 150 2200 SH SOLE 2200 0 0
CASCADE CORP COMMON 147195101 94 5900 SH SOLE 5900 0 0
CASCADE NAT GAS CORP COMMON 147339105 39 2800 SH SOLE 2800 0 0
CASEYS GEN STORES COMMON 147528103 448 24900 SH SOLE 24900 0 0
CASTLE A M & CO COMMON 148411101 28 1550 SH SOLE 1550 0 0
CCB FINANCIAL CORP COMMON 124875105 159 3800 SH SOLE 3800 0 0
CCH INC CLASS A 124883109 70 3100 SH SOLE 3100 0 0
CDN OCCIDENTAL PETE COMMON 136420106 12550 404500 SH SOLE 404500 0 0
CENT HUDSON GAS&ELEC COMMON 153609102 259 9600 SH SOLE 9600 0 0
CENTRAL LOUIS ELEC COMMON 153897608 202 8600 SH SOLE 8600 0 0
CENTRAL MAINE POWER COMMON 154051106 266 22400 SH SOLE 22400 0 0
CENTRAL NEWSPAPERS CLASS A 154647101 447 15100 SH SOLE 15100 0 0
CENTRAL VT PUB SVC COMMON 155771108 78 5650 SH SOLE 5650 0 0
CENTURA BKS INC COMMON 15640T100 131 4700 SH SOLE 4700 0 0
CHEMED CORP COMMON 163596109 184 5300 SH SOLE 5300 0 0
CHINA TIRE HLDGS COMMON G2107X108 255 24000 SH SOLE 24000 0 0
<PAGE> PAGE 4
VALUE SHARES/ SH/ PUT/ INVSTMT -----VOTING AUTHORITY-----
NAME OF ISSUER -TITLE OF CLASS- --CUSIP-- (x$1000) PRN AMT PRN CALL DSCRETN -MANAGERS- SOLE SHARED NONE
CHRISTIANA COS INC COMMON 170819106 16 600 SH SOLE 600 0 0
CHURCH & DWIGHT INC COMMON 171340102 334 16100 SH SOLE 16100 0 0
CILCORP INC COMMON 171794100 178 4900 SH SOLE 4900 0 0
CINERGY CORP COMMON 172474108 16375 623800 SH SOLE 623800 0 0
CIPSCO INC COMMON 125539106 3122 104500 SH SOLE 104500 0 0
CIRCON CORP COMMON 172736100 20 1000 SH SOLE 1000 0 0
CITIZENS CORP COMMON 174533109 79 4800 SH SOLE 4800 0 0
CLARCOR INC COMMON 179895107 39 1700 SH SOLE 1700 0 0
CLEAR CHANNEL COMMUN COMMON 184502102 251 3900 SH SOLE 3900 0 0
CMAC INVT CORP COMMON 125662106 117 2700 SH SOLE 2700 0 0
COLEMAN INC COMMON 193559101 245 6900 SH SOLE 6900 0 0
COLONIAL GAS CO COMMON 195674106 47 2400 SH SOLE 2400 0 0
COMINCO LTD COMMON 200435105 6855 373000 SH SOLE 373000 0 0
COMMERCIAL INTERTECH COMMON 201709102 62 3850 SH SOLE 3850 0 0
COMMONWEALTH ENERGY COMMON 202800108 185 4900 SH SOLE 4900 0 0
COMPASS BANCSHARES COMMON 20449H109 191 6600 SH SOLE 6600 0 0
CONCORD EFS INC COMMON 206197105 550 20550 SH SOLE 20550 0 0
CONMED CORP COMMON 207410101 57 2300 SH SOLE 2300 0 0
CONNECTICUT ENERGY COMMON 207567108 63 3200 SH SOLE 3200 0 0
CONNECTICUT NAT GAS COMMON 207651100 79 3600 SH SOLE 3600 0 0
CONTINUUM INC COMMON 212180103 504 15200 SH SOLE 15200 0 0
COPLEY PHARMACEUT COMMON 21745K101 55 2600 SH SOLE 2600 0 0
CPI CORP COMMON 125902106 226 11800 SH SOLE 11800 0 0
CRAIG JENNY INC COMMON 224206102 78 9400 SH SOLE 9400 0 0
CRAWFORD & CO CLASS B 224633107 39 2300 SH SOLE 2300 0 0
CROSS A T CO CLASS A 227478104 112 7500 SH SOLE 7500 0 0
CROWN AMERN RLTY SH BEN 228186102 316 25000 SH SOLE 25000 0 0
CROWN BOOKS CORP COMMON 228210100 56 5000 SH SOLE 5000 0 0
CROWN CENT PETE CORP CLASS A 228219101 29 1900 SH SOLE 1900 0 0
CROWN CRAFTS INC COMMON 228309100 10 600 SH SOLE 600 0 0
CSS INDS INC COMMON 125906107 45 2500 SH SOLE 2500 0 0
CTS CORP COMMON 126501105 49 1600 SH SOLE 1600 0 0
CUBIC CORP COMMON 229669106 36 1600 SH SOLE 1600 0 0
CULBRO CORP COMMON 229890108 13 400 SH SOLE 400 0 0
CURTISS WRIGHT CORP COMMON 231561101 45 1000 SH SOLE 1000 0 0
DAMES & MOORE INC COMMON 235713104 114 8800 SH SOLE 8800 0 0
DANIEL INDS INC COMMON 236235107 32 2000 SH SOLE 2000 0 0
DARDEN RESTAURANT COMMON 237194105 2091 192300 SH SOLE 192300 0 0
DART GROUP CORP CLASS A 237415104 59 700 SH SOLE 700 0 0
DE BEERS CONS MINES ADR 240253302 2743 106000 SH SOLE 106000 0 0
DEB SHOPS INC COMMON 242728103 15 4700 SH SOLE 4700 0 0
DELCHAMPS INC COMMON 246615108 77 4000 SH SOLE 4000 0 0
DELMARVA PWR & LT CO COMMON 247109101 185 9000 SH SOLE 9000 0 0
DELPHI FINL GRP CLASS A 247131105 74 4200 SH SOLE 4200 0 0
DEPOSIT GTY CORP COMMON 249555103 289 7400 SH SOLE 7400 0 0
DEVON GROUP INC NEW COMMON 251801106 260 8800 SH SOLE 8800 0 0
DEVRY INC DEL COMMON 251893103 10 500 SH SOLE 500 0 0
DIAGNOSTIC PRODUCTS COMMON 252450101 252 6900 SH SOLE 6900 0 0
DIGITAL SYS INTL INC COMMON 253912109 18 2000 SH SOLE 2000 0 0
DIONEX CORP COMMON 254546104 238 5200 SH SOLE 5200 0 0
<PAGE> PAGE 5
VALUE SHARES/ SH/ PUT/ INVSTMT -----VOTING AUTHORITY-----
NAME OF ISSUER -TITLE OF CLASS- --CUSIP-- (x$1000) PRN AMT PRN CALL DSCRETN -MANAGERS- SOLE SHARED NONE
DOMTAR INC COMMON 257561100 4653 491700 SH SOLE 491700 0 0
DONALDSON INC COMMON 257651109 266 10200 SH SOLE 10200 0 0
DONNELY CORP CLASS A 257870105 42 2600 SH SOLE 2600 0 0
DOWNEY FINANCIAL COMMON 261018105 95 5200 SH SOLE 5200 0 0
DPL INC COMMON 233293109 11376 514150 SH SOLE 514150 0 0
DQE INC COMMON 23329J104 4620 196600 SH SOLE 196600 0 0
DUPLEX PRODS INC COMMON 266093103 27 3200 SH SOLE 3200 0 0
DYNAMICS CORP AMER COMMON 268039104 50 2200 SH SOLE 2200 0 0
E TOWN COMMON 269242103 68 2500 SH SOLE 2500 0 0
EASTERN UTILS ASSOC COMMON 277173100 242 10700 SH SOLE 10700 0 0
EATON VANCE CORP COMMON 278265103 316 9800 SH SOLE 9800 0 0
EDO CORP COMMON 281347104 6 1800 SH SOLE 1800 0 0
ELECTRO RENT CORP COMMON 285218103 431 19600 SH SOLE 19600 0 0
EMPIRE DIST ELEC CO COMMON 291641108 90 5200 SH SOLE 5200 0 0
ENERGEN CORP COMMON 29265N108 99 4600 SH SOLE 4600 0 0
ENHANCE FINL SVCS GR COMMON 293310108 217 11200 SH SOLE 11200 0 0
ENNIS BUSINESS FORMS COMMON 293389102 119 9600 SH SOLE 9600 0 0
EQUITABLE RES INC COMMON 294549100 146 5050 SH SOLE 5050 0 0
ESTERLINE TECH CORP COMMON 297425100 16 700 SH SOLE 700 0 0
EXPEDITORS INTL WASH COMMON 302130109 286 12700 SH SOLE 12700 0 0
EXPRESS SCRIPTS INC CLASS A 302182100 201 5700 SH SOLE 5700 0 0
FAB INDS INC COMMON 302747100 46 1500 SH SOLE 1500 0 0
FABRI CTRS AMER INC COMMON 302846100 2 100 SH SOLE 100 0 0
FARMER BROS CO COMMON 307675108 25 200 SH SOLE 200 0 0
FAY INCORPORATED COMMON 313035107 76 10000 SH SOLE 10000 0 0
FIGGIE INTL INC DEL CLASS A 316828508 198 23000 SH SOLE 23000 0 0
FINA INC CLASS A 31734L101 247 5300 SH SOLE 5300 0 0
FIRST AMERN FINL COMMON 318522307 22 952 SH SOLE 952 0 0
FIRST BRANDS CORP COMMON 319356101 296 6900 SH SOLE 6900 0 0
FIRST CITIZENS BANCS CLASS A 31946M103 74 1500 SH SOLE 1500 0 0
FIRST COLONY CORP COMMON 319741104 360 15000 SH SOLE 15000 0 0
FIRST COMM CORP COMMON 319779104 426 14450 SH SOLE 14450 0 0
FIRST EMPIRE ST CORP COMMON 320076102 172 1000 SH SOLE 1000 0 0
FIRST HAWAIIAN INC COMMON 320506108 88 3300 SH SOLE 3300 0 0
FIRST VA BANKS INC COMMON 337477103 45 1200 SH SOLE 1200 0 0
FIRSTMERIT CORP COMMON 337915102 59 2250 SH SOLE 2250 0 0
FLOR EAST COAST INDS COMMON 340632108 413 5600 SH SOLE 5600 0 0
FLORIDA PROGRESS COMMON 341109106 6516 208500 SH SOLE 208500 0 0
FLORIDA ROCK INDS COMMON 341140101 40 1400 SH SOLE 1400 0 0
FREE ST CONSOL GLD ADR 356142208 371 30000 SH SOLE 30000 0 0
FREMONT GENERAL CORP COMMON 357288109 321 13310 SH SOLE 13310 0 0
FRONTIER INS GROUP COMMON 359081106 211 7863 SH SOLE 7863 0 0
GAINSCO INC COMMON 363127101 127 12759 SH SOLE 12759 0 0
GALLAGHER ARTHR J&CO COMMON 363576109 269 7400 SH SOLE 7400 0 0
GARAN INC COMMON 364802108 70 4200 SH SOLE 4200 0 0
GEICO CORP COMMON 361582109 1586 28000 SH SOLE 28000 0 0
GENERAL HOST CORP COMMON 370064107 23 3700 SH SOLE 3700 0 0
GENOVESE DRUG STORES CLASS A 372442202 38 3380 SH SOLE 3380 0 0
GETTY PETE CORP COMMON 374290104 53 4700 SH SOLE 4700 0 0
GIANT INDS INC COMMON 374508109 65 7600 SH SOLE 7600 0 0
<PAGE> PAGE 6
VALUE SHARES/ SH/ PUT/ INVSTMT -----VOTING AUTHORITY-----
NAME OF ISSUER -TITLE OF CLASS- --CUSIP-- (x$1000) PRN AMT PRN CALL DSCRETN -MANAGERS- SOLE SHARED NONE
GLATFELTER P H CO COMMON 377316104 1014 50400 SH SOLE 50400 0 0
GLEASON CORP COMMON 377339106 15 700 SH SOLE 700 0 0
GOLDEN POULTRY INC COMMON 381151109 6 1100 SH SOLE 1100 0 0
GOODYS FAM CLOTHING COMMON 382588101 132 12000 SH SOLE 12000 0 0
GORMAN RUPP CO COMMON 383082104 18 1250 SH SOLE 1250 0 0
GRACO INC COMMON 384109104 103 3850 SH SOLE 3850 0 0
GRC INTERNATIONAL COMMON 361922107 101 6400 SH SOLE 6400 0 0
GREEN MOUNTAIN PWR COMMON 393154109 33 1300 SH SOLE 1300 0 0
GREIF BROS CORP CLASS A 397624107 33 1400 SH SOLE 1400 0 0
GREY ADVERTISING INC COMMON 397838103 1382 7200 SH SOLE 7200 0 0
GRPO MEXICANO DE DES SPND AD 40048G104 133 34444 SH SOLE 34444 0 0
GRPO MEXICANO DE DES REP SER 40048G203 155 34444 SH SOLE 34444 0 0
GRUPO TRIBASA S A SPON AD 40049F105 67 7900 SH SOLE 7900 0 0
GUARANTY NATL CORP COMMON 401192109 70 3800 SH SOLE 3800 0 0
GUILFORD MLS INC COMMON 401794102 24 1000 SH SOLE 1000 0 0
GULF CDA RESOURCES ORDINAR 40218L305 2824 705500 SH SOLE 705500 0 0
HANCOCK FABRICS COMMON 409900107 157 17200 SH SOLE 17200 0 0
HANNAFORD BROS CO COMMON 410550107 1112 39000 SH SOLE 39000 0 0
HANSON PLC ADR SPO 411352305 875 50000 SH SOLE 50000 0 0
HANSON PLC WTS SER 411352131 154 818767 SH SOLE 818767 0 0
HARKEN ENERGY CORP COMMON 412552101 13 7500 SH SOLE 7500 0 0
HARPER GROUP INC COMMON 413459108 112 6700 SH SOLE 6700 0 0
HAWAIIAN ELEC INDS COMMON 419870100 1910 52500 SH SOLE 52500 0 0
HEALTHCARE SVCS GRP COMMON 421906108 43 4000 SH SOLE 4000 0 0
HELENE CURTIS INDS COMMON 423236108 237 8300 SH SOLE 8300 0 0
HEXCEL CORP COMMON 428291108 40 5500 SH SOLE 5500 0 0
HI SHEAR INDS INC COMMON 428399109 28 3800 SH SOLE 3800 0 0
HI-LO AUTOMOTIVE INC COMMON 42839D100 46 4400 SH SOLE 4400 0 0
HILB ROGAL&HAMILTON COMMON 431294107 71 5700 SH SOLE 5700 0 0
HOLLY CORP COMMON 435758305 153 6600 SH SOLE 6600 0 0
HOME BEN CORP CLASS B 437052202 57 2800 SH SOLE 2800 0 0
HONDO OIL & GAS CO COMMON 438138109 112 6200 SH SOLE 6200 0 0
HORACE MANN EDUCATRS COMMON 440327104 377 16400 SH SOLE 16400 0 0
HORSEHEAD RES DEV CO COMMON 440699106 12 2700 SH SOLE 2700 0 0
HOUSE OF FABRICS INC COMMON 441758109 22 19300 SH SOLE 19300 0 0
HOWELL CORP COMMON 443051107 21 1500 SH SOLE 1500 0 0
HUBBELL INC CLASS B 443510201 1958 34650 SH SOLE 34650 0 0
HUDSON FOODS INC CLASS A 443782107 1 50 SH SOLE 50 0 0
IDAHO POWER CO COMMON 451380109 2462 97500 SH SOLE 97500 0 0
IDEX CORP COMMON 45167R104 270 8050 SH SOLE 8050 0 0
IES INDUSTRIES INC COMMON 44949M103 785 35300 SH SOLE 35300 0 0
ILLINOVA CORP COMMON 452317100 5364 211400 SH SOLE 211400 0 0
IMPERIAL HOLLY CORP COMMON 452835101 8 900 SH SOLE 900 0 0
INDEPENDENT INS GRP COMMON 453858201 94 6400 SH SOLE 6400 0 0
INDIA FD INC COMMON 454089103 359 35000 SH SOLE 35000 0 0
INDIANA ENERGY INC COMMON 454707100 158 8300 SH SOLE 8300 0 0
INDRESCO INC COMMON 455905109 175 11300 SH SOLE 11300 0 0
INGLES MKTS INC CLASS A 457030104 39 3600 SH SOLE 3600 0 0
INTEGON CORP COMMON 45810F101 80 4700 SH SOLE 4700 0 0
INTEGRATED SYS INC COMMON 45812M104 25 1000 SH SOLE 1000 0 0
<PAGE> PAGE 7
VALUE SHARES/ SH/ PUT/ INVSTMT -----VOTING AUTHORITY-----
NAME OF ISSUER -TITLE OF CLASS- --CUSIP-- (x$1000) PRN AMT PRN CALL DSCRETN -MANAGERS- SOLE SHARED NONE
INTER CITY PROD CORP ORDINAR 45821E101 34 13900 SH SOLE 13900 0 0
INTER REGIONAL FINL COMMON 458351103 186 6300 SH SOLE 6300 0 0
INTERNATIONAL ALUM COMMON 458884103 57 1800 SH SOLE 1800 0 0
INTERSTATE POWER CO COMMON 461074106 77 3200 SH SOLE 3200 0 0
INTERTAN INC COMMON 461120107 20 2700 SH SOLE 2700 0 0
INTL DAIRY QUEEN CLASS A 459373205 246 12600 SH SOLE 12600 0 0
INTL MULTIFOODS CORP COMMON 460043102 650 28900 SH SOLE 28900 0 0
INTL SHIPHOLDING CO COMMON 460321201 54 2600 SH SOLE 2600 0 0
IOWA ILL GAS & ELEC COMMON 462470105 232 10600 SH SOLE 10600 0 0
IPALCO ENTERPRISES COMMON 462613100 1307 41000 SH SOLE 41000 0 0
IPL ENERGY INC COMMON 449911106 128 5800 SH SOLE 5800 0 0
IPSCO INC COMMON 462622101 297 16000 SH SOLE 16000 0 0
IWC RESOURCES CORP COMMON 450712104 42 2200 SH SOLE 2200 0 0
JAMES RIVER CORP VA PFD CV 470349887 2475 100000 SH SOLE 100000 0 0
JASON INC COMMON 471171108 9 850 SH SOLE 850 0 0
JEFFERIES GROUP INC COMMON 472318104 155 4300 SH SOLE 4300 0 0
JOHNSON WORLDWIDE CLASS A 479254104 101 4300 SH SOLE 4300 0 0
JOSLYN CORP COMMON 481070100 13 500 SH SOLE 500 0 0
K N ENERGY INC COMMON 482620101 176 6950 SH SOLE 6950 0 0
K-SWISS INC CLASS A 482686102 99 7600 SH SOLE 7600 0 0
KAMAN CORP CLASS A 483548103 228 17900 SH SOLE 17900 0 0
KANS CITY LIFE INS COMMON 484836101 91 1900 SH SOLE 1900 0 0
KANSAS CITY PWR & LT COMMON 485134100 3326 145400 SH SOLE 145400 0 0
KATY INDS INC COMMON 486026107 32 4100 SH SOLE 4100 0 0
KAYDON CORP COMMON 486587108 205 6900 SH SOLE 6900 0 0
KELLY SERVICES INC CLASS A 488152208 216 8400 SH SOLE 8400 0 0
KEY TRONIC CORP COMMON 493144109 75 4700 SH SOLE 4700 0 0
KEYSTONE CONS INDS COMMON 493422109 11 800 SH SOLE 800 0 0
KINETIC CONCEPTS INC COMMON 49460W109 143 20100 SH SOLE 20100 0 0
KLOOF GOLD MNG LTD SPONSOR 498746601 109 10000 SH SOLE 10000 0 0
KOREA FUND COMMON 500634100 1590 81040 SH SOLE 81040 0 0
KU ENERGY CORP COMMON 482734100 1199 43000 SH SOLE 43000 0 0
KYSOR INDL CORP COMMON 501566103 56 2700 SH SOLE 2700 0 0
LA Z BOY CHAIR CO COMMON 505336107 32 1200 SH SOLE 1200 0 0
LABONE INC COMMON 50540E101 16 1100 SH SOLE 1100 0 0
LACLEDE GAS CO COMMON 505588103 82 4200 SH SOLE 4200 0 0
LANCE INC COMMON 514606102 264 14100 SH SOLE 14100 0 0
LANDAUER INC COMMON 51476K103 38 2000 SH SOLE 2000 0 0
LDI CORP COMMON 501825103 12 3700 SH SOLE 3700 0 0
LEARONAL INC COMMON 522016104 53 2500 SH SOLE 2500 0 0
LECHTERS CORP COMMON 523238103 260 16800 SH SOLE 16800 0 0
LEE ENTERPRISES INC COMMON 523768109 1270 33300 SH SOLE 33300 0 0
LEGGS MASON INC COMMON 524901105 343 12700 SH SOLE 12700 0 0
LIBERTY CORP S C COMMON 530370105 234 8600 SH SOLE 8600 0 0
LIFE PARTNERS GROUP COMMON 532157104 42 2100 SH SOLE 2100 0 0
LIFE RE CORP COMMON 532160108 633 34000 SH SOLE 34000 0 0
LIFE TECHNOLOGIES COMMON 532177201 65 2900 SH SOLE 2900 0 0
LILLIAN VERNON CORP COMMON 532430105 97 5300 SH SOLE 5300 0 0
LIQUI BOX CORP COMMON 536314107 83 2600 SH SOLE 2600 0 0
LOGICON INC COMMON 541409108 271 6100 SH SOLE 6100 0 0
<PAGE> PAGE 8
VALUE SHARES/ SH/ PUT/ INVSTMT -----VOTING AUTHORITY-----
NAME OF ISSUER -TITLE OF CLASS- --CUSIP-- (x$1000) PRN AMT PRN CALL DSCRETN -MANAGERS- SOLE SHARED NONE
LONGS DRUG STORES COMMON 543162101 1283 34200 SH SOLE 34200 0 0
LOUISVILLE GAS & ELE COMMON 501917108 2075 53200 SH SOLE 53200 0 0
LTX CORP COMMON 502392103 11 1200 SH SOLE 1200 0 0
LYDALL INC COMMON 550819106 268 12200 SH SOLE 12200 0 0
MACDERMID INC COMMON 554273102 18 400 SH SOLE 400 0 0
MACMILLAN BLOEDEL COMMON 554783209 6434 459200 SH SOLE 459200 0 0
MACNEAL SCHWENDLER COMMON 554806109 28 2000 SH SOLE 2000 0 0
MADISON GAS & ELEC COMMON 557497104 88 2800 SH SOLE 2800 0 0
MARCAM CORP COMMON 566140109 46 3400 SH SOLE 3400 0 0
MARCUS CORP COMMON 566330106 57 1900 SH SOLE 1900 0 0
MARKEL CORP COMMON 570535104 167 3000 SH SOLE 3000 0 0
MARQUETTE ELECTRS CLASS A 571474105 90 5700 SH SOLE 5700 0 0
MASCOTECH INC PFD $1. 574670303 356 25000 SH SOLE 25000 0 0
MCCLATCHY NEWSPAPERS CLASS A 579489105 188 8500 SH SOLE 8500 0 0
MCGRATH RENTCORP COMMON 580589109 134 7700 SH SOLE 7700 0 0
MCN CORP COMMON 55267J100 3237 163900 SH SOLE 163900 0 0
MDU RES GROUP INC COMMON 552690109 196 6600 SH SOLE 6600 0 0
MEDCHEM PRODUCTS INC COMMON 584911101 104 12100 SH SOLE 12100 0 0
